GmanXのダウンロード        ETC初心者コーナー

     |   高速道路の旅  |   テック高速道路料金表  |   テックプロホーム   |      

       



   テック高速道路の旅
      東名・名神高速道路A料金一覧   

         ◆  東名・名神高速道路の通常料金表

          ETCの割引料金表などは 東名・名神高速道路A距離・時間・ETC割引料金表

     東名・名神高速道路の通常料金表   (中国道・九州版)

    東名高速道路・名神高速道路における、高速道路料金一覧表です、
    通常料金、区間距離など全て掲載しています
    東名・名神高速道内の全てのインター間の区間距離、料金がご覧いただけます
    東名・名神高速道路から、中国自動車道、九州自動車道への接続料金も掲載

    ETCの通勤割引料金、ETC深夜割引料金、ETC早朝夜間割引料金など
    ETCの各種割引は 東名・名神高速道路距離・時間・ETC割引料金表 をご覧下さい


  ■ 東名・名神高速道路の料金などが出ている
      テック高速道路の旅サイト一覧 ・・・・


    ◆ 東名・名神ETC料金・距離表 (山陽道経由四国内ETC)
       東名・名神高速から、山陽道経由、四国内各地へETC各種割引、距離、時間など掲載

    ◆ 東名・名神高速道路料金表 (中国道経由九州内)
       東名・名神高速から、中国道経由、九州内各地への高速料金一覧

    ◆ 東名・名神ETC料金・距離表 (中国道経由九州内ETC)
       東名・名神高速から、中国道経由、九州内各地へETC各種割引、距離、時間など掲載

    ◆ 東名・名神高速道路料金表
       東名高速道路から乗り継いで他の高速道路へ行く場合の料金、時間、距離などを掲載

    ◆ 新名神高速道路料金表
       新名神高速道路の高速料金一覧

    ◆ 新名神高速道路ETC料金・距離表
       新名神高速道路のETC各種割引、距離、時間など掲載

    ◆ 東名・名神高速道路100キロ早見表
       ETC割引利用時に検索したくなる東名・名神高速道路からの100キロ一覧

    ◆ 東京〜九州間の高速道路料金(山陽道経由)
       東京から東名・名神高速、山陽道経由、九州内各地への高速料金、時間、距離など一覧

    ◆ 東京〜九州間の高速道路料金(中国道経由)
       東京から東名・名神高速、中国道経由、九州内各地への高速料金、時間、距離など一覧

    ◆ 首都圏ETC料金表
       首都圏でETC割引利用する時に、ETC各種割引など掲載


    ◇ テック高速道路の旅・ETC割引研究
       ETCをもっと詳しく知る、ETC割引利用の手引き

    ◇ テック高速道路料金表
       主要都市から乗り継いで全国各地への高速料金が掲載していますので、併せてご利用下さい

    ◇ テック高速道路ETC料金表
       高速道路ETC割引料金表のメニューとしてご利用下さい

    ◇ 車種別高速料金換算表
       料金表は全て普通車の料金です、他の車種の料金を調べるのには、簡易換算表をご覧下さい
       普通車料金 ⇒ 軽自動車料金、中型車料金、大型車料金、特大車料金への簡易換算表です



           

   テック高速道路の旅
    



   通常料金・区間距離   
                   

料金は普通車です
■ 東名・名神高速道路      通常料金 /区間距離    東名高速道路〜名神高速道路〜山陽自動車道〜四国内高速道路   四国内へ 連絡道路は、別途 (神戸西〜鳴門 5,450円 、 早島〜坂出 4,100円)利用した料金を加算します
区間距離 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50  
  通常料金 東 京 川 崎 青 葉 横 浜 厚 木 秦 野 松 田 御殿場 裾 野 沼 津 富 士 清 水 静 岡 焼 津 吉 田 牧之原 菊 川 掛 川 袋 井 磐 田 浜 松 浜松西 三ヶ日 豊 川 蒲 郡 岡 崎 豊 田 三 好 日 進 名古屋 春日井 小 牧 一 宮 岐 阜 大 垣 関ヶ原 彦 根 八日市 竜 王 栗 東 瀬田東 大 津 京都東 京都南 大山崎 茨 木 吹 田 豊 中 尼 崎 西 宮  
1 東京 東京 7.6 13.3 19.7 35.0 50.1 57.9 83.7 93.8 103.3 121.5 147.8 161.8 173.6 185.6 196.6 201.8 207.8 219.4 223.4 230.0 240.5 251.1 269.0 280.2 293.4 310.8 315.8 322.3 325.5 337.6 346.7 355.0 368.1 374.9 389.4 412.9 434.2 446.9 457.9 433.9 440.2 443.5 453.4 461.0 477.2 480.4 490.0 494.8 501.8 東京 1
2 東名川崎 350 川崎 5.7 12.1 27.4 42.5 50.3 76.1 86.2 95.7 113.9 140.2 154.2 166.0 178.0 189.0 194.2 200.2 211.8 215.8 222.4 232.9 243.5 261.4 272.6 285.8 303.2 308.2 314.7 317.9 330.0 339.1 347.4 360.5 367.3 381.8 405.3 426.6 439.3 450.3 426.3 432.6 435.9 445.8 453.4 469.6 472.8 482.4 487.2 494.2 東名川崎 2
3 横浜青葉 550 350 青葉 6.4 21.7 36.8 44.6 70.4 80.5 90.0 108.2 134.5 148.5 160.3 172.3 183.3 188.5 194.5 206.1 210.1 216.7 227.2 237.8 255.7 266.9 280.1 297.5 302.5 309.0 312.2 324.3 333.4 341.7 354.8 361.6 376.1 399.6 420.9 433.6 444.6 420.6 426.9 430.2 440.1 447.7 463.9 467.1 476.7 481.5 488.5 横浜青葉 3
4 横浜町田 750 500 350 横浜 15.3 30.4 38.2 64.0 74.1 83.6 101.8 128.1 142.1 153.9 165.9 176.9 182.1 188.1 199.7 203.7 210.3 220.8 231.4 249.3 260.5 273.7 291.1 296.1 302.6 305.8 317.9 327.0 335.3 348.4 355.2 369.7 393.2 414.5 427.2 438.2 414.2 420.5 423.8 433.7 441.3 457.5 460.7 470.3 475.1 482.1 横浜町田 4
5 厚木 1,250 1,000 850 650 厚木 15.1 22.9 48.7 58.8 68.3 86.5 112.8 126.8 138.6 150.6 161.6 166.8 172.8 184.4 188.4 195.0 205.5 216.1 234.0 245.2 258.4 275.8 280.8 287.3 290.5 302.6 311.7 320.0 333.1 339.9 354.4 377.9 399.2 411.9 422.9 398.9 405.2 408.5 418.4 426.0 442.2 445.4 455.0 459.8 466.8 厚木 5
6 秦野中井 1,650 1,400 1,200 1,000 550 秦野 7.8 33.6 43.7 53.2 71.4 97.7 111.7 123.5 135.5 146.5 151.7 157.7 169.3 173.3 179.9 190.4 201.0 218.9 230.1 243.3 260.7 265.7 272.2 275.4 287.5 296.6 304.9 318.0 324.8 339.3 362.8 384.1 396.8 407.8 383.8 390.1 393.4 403.3 410.9 427.1 430.3 439.9 444.7 451.7 秦野中井 6
7 大井松田 1,850 1,600 1,400 1,200 750 350 松田 25.8 35.9 45.4 63.6 89.9 103.9 115.7 127.7 138.7 143.9 149.9 161.5 165.5 172.1 182.6 193.2 211.1 222.3 235.5 252.9 257.9 264.4 267.6 279.7 288.8 297.1 310.2 317.0 331.5 355.0 376.3 389.0 400.0 376.0 382.3 385.6 395.5 403.1 419.3 422.5 432.1 436.9 443.9 大井松田 7
8 御殿場 2,500 2,250 2,100 1,900 1,400 1,050 800 御殿場 10.1 19.6 37.8 64.1 78.1 89.9 101.9 112.9 118.1 124.1 135.7 139.7 146.3 156.8 167.4 185.3 196.5 209.7 227.1 232.1 238.6 241.8 253.9 263.0 271.3 284.4 291.2 305.7 329.2 350.5 363.2 374.2 350.2 356.5 359.8 369.7 377.3 393.5 396.7 406.3 411.1 418.1 御殿場 8
9 裾野 2,750 2,550 2,350 2,150 1,700 1,300 1,100 400 裾野 9.5 27.7 54.0 68.0 79.8 91.8 102.8 108.0 114.0 125.6 129.6 136.2 146.7 157.3 175.2 186.4 199.6 217.0 222.0 228.5 231.7 243.8 252.9 261.2 274.3 281.1 295.6 319.1 340.4 353.1 364.1 340.1 346.4 349.7 359.6 367.2 383.4 386.6 396.2 401.0 408.0 裾野 9
10 沼津 3,000 2,750 2,600 2,400 1,900 1,550 1,350 650 400 沼津 18.2 44.5 58.5 70.3 82.3 93.3 98.5 104.5 116.1 120.1 126.7 137.2 147.8 165.7 176.9 190.1 207.5 212.5 219.0 222.2 234.3 243.4 251.7 264.8 271.6 286.1 309.6 330.9 343.6 354.6 330.6 336.9 340.2 350.1 357.7 373.9 377.1 386.7 391.5 398.5 沼津 10
11 富士 3,350 3,150 3,000 2,850 2,400 2,000 1,800 1,150 850 650 富士 26.3 40.3 52.1 64.1 75.1 80.3 86.3 97.9 101.9 108.5 119.0 129.6 147.5 158.7 171.9 189.3 194.3 200.8 204.0 216.1 225.2 233.5 246.6 253.4 267.9 291.4 312.7 325.4 336.4 312.4 318.7 322.0 331.9 339.5 355.7 358.9 368.5 373.3 380.3 富士 11
12 清水 3,850 3,650 3,500 3,350 3,000 2,700 2,500 1,800 1,550 1,300 850 清水 14.0 25.8 37.8 48.8 54.0 60.0 71.6 75.6 82.2 92.7 103.3 121.2 132.4 145.6 163.0 168.0 174.5 177.7 189.8 198.9 207.2 220.3 227.1 241.6 265.1 286.4 299.1 310.1 286.1 292.4 295.7 305.6 313.2 329.4 332.6 342.2 347.0 354.0 清水 12
13 静岡 4,100 3,900 3,800 3,650 3,250 2,950 2,800 2,150 1,900 1,650 1,200 500 静岡 11.8 23.8 34.8 40.0 46.0 57.6 61.6 68.2 78.7 89.3 107.2 118.4 131.6 149.0 154.0 160.5 163.7 175.8 184.9 193.2 206.3 213.1 227.6 251.1 272.4 285.1 296.1 272.1 278.4 281.7 291.6 299.2 315.4 318.6 328.2 333.0 340.0 静岡 13
14 焼津 4,350 4,150 4,000 3,850 3,500 3,200 3,050 2,500 2,200 1,950 1,500 800 450 焼津 12.0 23.0 28.2 34.2 45.8 49.8 56.4 66.9 77.5 95.4 106.6 119.8 137.2 142.2 148.7 151.9 164.0 173.1 181.4 194.5 201.3 215.8 239.3 260.6 273.3 284.3 260.3 266.6 269.9 279.8 287.4 303.6 306.8 316.4 321.2 328.2 焼津 14
15 吉田 4,550 4,400 4,250 4,100 3,700 3,450 3,300 2,800 2,550 2,300 1,800 1,150 750 450 吉田 11.0 16.2 22.2 33.8 37.8 44.4 54.9 65.5 83.4 94.6 107.8 125.2 130.2 136.7 139.9 152.0 161.1 169.4 182.5 189.3 203.8 227.3 248.6 261.3 272.3 248.3 254.6 257.9 267.8 275.4 291.6 294.8 304.4 309.2 316.2 吉田 15
16 相良牧之原 4,750 4,600 4,450 4,300 3,950 3,650 3,500 3,000 2,800 2,550 2,100 1,400 1,050 750 450 牧之原 5.2 11.2 22.8 26.8 33.4 43.9 54.5 72.4 83.6 96.8 114.2 119.2 125.7 128.9 141.0 150.1 158.4 171.5 178.3 192.8 216.3 237.6 250.3 261.3 237.3 243.6 246.9 256.8 264.4 280.6 283.8 293.4 298.2 305.2 相良牧之原 16
17 菊川 4,850 4,700 4,550 4,400 4,050 3,750 3,600 3,100 2,900 2,700 2,250 1,550 1,200 900 600 300 菊川 6.0 17.6 21.6 28.2 38.7 49.3 67.2 78.4 91.6 109.0 114.0 120.5 123.7 135.8 144.9 153.2 166.3 173.1 187.6 211.1 232.4 245.1 256.1 232.1 238.4 241.7 251.6 259.2 275.4 278.6 288.2 293.0 300.0 菊川 17
18 掛川 5,000 4,800 4,650 4,500 4,150 3,850 3,700 3,200 3,000 2,850 2,400 1,700 1,350 1,050 750 450 300 掛川 11.6 15.6 22.2 32.7 43.3 61.2 72.4 85.6 103.0 108.0 114.5 117.7 129.8 138.9 147.2 160.3 167.1 181.6 205.1 226.4 239.1 250.1 226.1 232.4 235.7 245.6 253.2 269.4 272.6 282.2 287.0 294.0 掛川 18
19 袋井 5,200 5,000 4,900 4,750 4,400 4,100 3,950 3,450 3,250 3,050 2,700 2,000 1,650 1,350 1,050 750 600 450 袋井 4.0 10.6 21.1 31.7 49.6 60.8 74.0 91.4 96.4 102.9 106.1 118.2 127.3 135.6 148.7 155.5 170.0 193.5 214.8 227.5 238.5 214.5 220.8 224.1 234.0 241.6 257.8 261.0 270.6 275.4 282.4 袋井 19
20 磐田 5,250 5,100 4,950 4,800 4,450 4,150 4,000 3,500 3,300 3,150 2,800 2,100 1,750 1,450 1,150 850 700 550 250 磐田 6.6 17.1 27.7 45.6 56.8 70.0 87.4 92.4 98.9 102.1 114.2 123.3 131.6 144.7 151.5 166.0 189.5 210.8 223.5 234.5 210.5 216.8 220.1 230.0 237.6 253.8 257.0 266.6 271.4 278.4 磐田 20
21 浜松 5,350 5,200 5,100 4,950 4,600 4,300 4,150 3,650 3,450 3,250 2,900 2,300 1,900 1,600 1,300 1,000 900 750 400 350 浜松 10.5 21.1 39.0 50.2 63.4 80.8 85.8 92.3 95.5 107.6 116.7 125.0 138.1 144.9 159.4 182.9 204.2 216.9 227.9 203.9 210.2 213.5 223.4 231.0 247.2 250.4 260.0 264.8 271.8 浜松 21
22 浜松西 5,550 5,400 5,250 5,100 4,800 4,500 4,350 3,850 3,650 3,450 3,100 2,550 2,200 1,900 1,600 1,300 1,150 1,000 700 600 400 浜松西 10.6 28.5 39.7 52.9 70.3 75.3 81.8 85.0 97.1 106.2 114.5 127.6 134.4 148.9 172.4 193.7 206.4 217.4 193.4 199.7 203.0 212.9 220.5 236.7 239.9 249.5 254.3 261.3 浜松西 22
23 三ヶ日 5,750 5,600 5,450 5,300 4,950 4,700 4,550 4,050 3,850 3,650 3,300 2,800 2,450 2,150 1,850 1,550 1,450 1,300 1,000 850 700 400 三ヶ日 17.9 29.1 42.3 59.7 64.7 71.2 74.4 86.5 95.6 103.9 117.0 123.8 138.3 161.8 183.1 195.8 206.8 182.8 189.1 192.4 202.3 209.9 226.1 229.3 238.9 243.7 250.7 三ヶ日 23
24 豊川 6,100 5,900 5,800 5,650 5,300 5,000 4,900 4,400 4,200 4,000 3,650 3,150 2,900 2,600 2,300 2,050 1,900 1,750 1,450 1,350 1,150 900 600 豊川 11.2 24.4 41.8 46.8 53.3 56.5 68.6 77.7 86.0 99.1 105.9 120.4 143.9 165.2 177.9 188.9 164.9 171.2 174.5 184.4 192.0 208.2 211.4 221.0 225.8 232.8 豊川 24
25 音羽蒲郡 6,300 6,100 6,000 5,850 5,500 5,200 5,100 4,600 4,400 4,250 3,900 3,350 3,100 2,850 2,600 2,300 2,200 2,050 1,750 1,600 1,450 1,200 900 450 蒲郡 13.2 30.6 35.6 42.1 45.3 57.4 66.5 74.8 87.9 94.7 109.2 132.7 154.0 166.7 177.7 153.7 160.0 163.3 173.2 180.8 197.0 200.2 209.8 214.6 221.6 音羽蒲郡 25
26 岡崎 6,500 6,350 6,200 6,100 5,750 5,450 5,300 4,850 4,650 4,500 4,150 3,600 3,350 3,100 2,900 2,650 2,500 2,350 2,050 1,950 1,800 1,500 1,250 800 500 岡崎 17.4 22.4 28.9 32.1 44.2 53.3 61.6 74.7 81.5 96.0 119.5 140.8 153.5 164.5 140.5 146.8 150.1 160.0 167.6 183.8 187.0 196.6 201.4 208.4 岡崎 26
27 豊田 6,850 6,650 6,550 6,400 6,050 5,800 5,650 5,150 5,000 4,800 4,450 3,950 3,700 3,450 3,250 3,000 2,900 2,800 2,500 2,400 2,250 1,950 1,700 1,250 950 600 豊田 5.0 11.5 14.7 26.8 35.9 44.2 57.3 64.1 78.6 102.1 123.4 136.1 147.1 136.5 142.8 146.1 156.0 163.6 179.8 183.0 192.6 197.4 204.4 豊田 27
28 東名三好 6,900 6,750 6,600 6,500 6,150 5,850 5,700 5,250 5,100 4,900 4,550 4,050 3,800 3,550 3,350 3,100 3,000 2,900 2,650 2,550 2,350 2,100 1,850 1,350 1,100 750 300 三好 6.5 9.7 21.8 30.9 39.2 52.3 59.1 73.6 97.1 118.4 131.1 142.1 152.2 158.5 161.8 171.7 179.4 195.5 198.7 208.3 213.1 220.1 東名三好 28
29 日進JCT 7,050 6,850 6,750 6,600 6,250 6,000 5,850 5,400 5,200 5,000 4,700 4,200 3,900 3,700 3,450 3,250 3,150 3,000 2,800 2,700 2,550 2,250 2,000 1,550 1,250 900 450 350 日進J 3.2 15.3 24.4 32.7 45.8 52.6 67.1 90.6 111.9 124.6 135.6 145.7 152.0 155.3 165.2 172.9 189.0 192.2 201.8 206.6 213.6 日進JCT 29
30 名古屋 7,100 6,900 6,800 6,650 6,300 6,050 5,900 5,450 5,250 5,100 4,750 4,250 3,950 3,750 3,500 3,300 3,200 3,100 2,850 2,800 2,600 2,350 2,100 1,600 1,350 1,000 550 400 250 名古屋 12.1 21.2 29.5 42.6 49.4 63.9 87.4 108.7 121.4 132.4 142.5 148.8 152.1 162.0 169.7 185.8 189.0 198.6 203.4 210.4 名古屋 30
31 春日井 7,300 7,150 7,000 6,850 6,550 6,250 6,100 5,650 5,450 5,300 4,950 4,500 4,200 4,000 3,750 3,550 3,450 3,300 3,100 3,000 2,900 2,650 2,400 1,950 1,650 1,300 850 700 550 450 春日井 9.1 17.4 30.5 37.3 51.8 75.3 96.6 109.3 120.3 130.4 136.7 140.0 149.9 157.6 173.7 176.9 186.5 191.3 198.3 春日井 31
32 小牧 7,500 7,300 7,200 7,050 6,700 6,400 6,300 5,800 5,650 5,450 5,150 4,650 4,400 4,150 3,900 3,700 3,600 3,500 3,250 3,200 3,050 2,850 2,650 2,150 1,900 1,550 1,100 950 800 700 350 小牧 8.3 21.4 28.2 42.7 66.2 87.5 100.2 111.2 121.3 127.6 130.9 140.8 148.5 164.6 167.8 177.4 182.2 189.2 小牧 32
33 一宮 7,600 7,450 7,350 7,200 6,850 6,550 6,450 5,950 5,800 5,600 5,300 4,800 4,550 4,300 4,100 3,850 3,750 3,650 3,450 3,350 3,200 3,000 2,800 2,400 2,100 1,750 1,300 1,150 1,000 900 600 350 一宮 13.1 19.9 34.4 57.9 79.2 91.9 102.9 113.0 119.3 122.6 132.5 140.2 156.3 159.5 169.1 173.9 180.9 一宮 33
34 岐阜羽島 7,850 7,700 7,550 7,400 7,100 6,800 6,650 6,200 6,000 5,850 5,500 5,050 4,800 4,550 4,350 4,150 4,000 3,900 3,700 3,600 3,500 3,300 3,050 2,700 2,450 2,100 1,650 1,500 1,350 1,250 950 700 500 岐阜 6.8 21.3 44.8 66.1 78.8 89.8 99.9 106.2 109.5 119.4 127.1 143.2 146.4 156.0 160.8 167.8 岐阜羽島 34
35 大垣 8,000 7,800 7,700 7,550 7,200 6,950 6,800 6,350 6,150 5,950 5,650 5,150 4,900 4,700 4,450 4,250 4,150 4,050 3,800 3,750 3,600 3,400 3,200 2,850 2,600 2,250 1,800 1,700 1,500 1,450 1,100 900 650 350 大垣 14.5 38.0 59.3 72.0 83.0 93.1 99.4 102.7 112.6 120.3 136.4 139.6 149.2 154.0 161.0 大垣 35
36 関ヶ原 8,250 8,100 7,950 7,800 7,450 7,200 7,050 6,600 6,400 6,250 5,900 5,450 5,200 4,950 4,750 4,550 4,450 4,300 4,100 4,000 3,900 3,700 3,500 3,150 2,900 2,650 2,200 2,050 1,900 1,800 1,500 1,250 1,050 700 550 関ヶ原 23.5 44.8 57.5 68.5 78.6 84.9 88.2 98.1 105.8 121.9 125.1 134.7 139.5 146.5 関ヶ原 36
37 彦根 8,650 8,500 8,400 8,250 7,900 7,600 7,500 7,000 6,850 6,650 6,350 5,850 5,600 5,400 5,150 4,950 4,900 4,750 4,550 4,450 4,350 4,150 3,950 3,600 3,350 3,100 2,800 2,650 2,500 2,400 2,100 1,850 1,650 1,300 1,150 750 彦根 21.3 34.0 45.0 55.1 61.4 64.7 74.6 82.3 98.4 101.6 111.2 116.0 123.0 彦根 37
38 八日市 9,050 8,900 8,750 8,600 8,300 8,000 7,850 7,400 7,200 7,050 6,700 6,250 6,000 5,750 5,550 5,350 5,250 5,150 4,950 4,850 4,750 4,550 4,350 4,000 3,800 3,550 3,200 3,100 2,950 2,900 2,650 2,400 2,200 1,850 1,700 1,300 700 八日市 12.7 23.7 33.8 40.1 43.4 53.3 61.0 77.1 80.3 89.9 94.7 101.7 八日市 38
39 竜王 9,300 9,100 9,000 8,850 8,500 8,250 8,100 7,650 7,450 7,250 6,950 6,450 6,200 6,000 5,800 5,600 5,500 5,400 5,150 5,100 5,000 4,800 4,600 4,250 4,050 3,800 3,450 3,350 3,200 3,150 2,900 2,750 2,550 2,200 2,000 1,650 1,050 500 竜王 11.0 21.1 27.4 30.7 40.6 48.3 64.4 67.6 77.2 82.0 89.0 竜王 39
40 栗東 9,500 9,300 9,200 9,050 8,700 8,450 8,300 7,850 7,650 7,450 7,150 6,650 6,400 6,200 6,000 5,800 5,700 5,600 5,350 5,300 5,200 5,000 4,800 4,450 4,250 4,000 3,650 3,550 3,450 3,350 3,150 2,950 2,800 2,500 2,300 1,950 1,300 750 450 栗東 10.1 16.4 19.7 29.6 37.3 53.4 56.6 66.2 71.0 78.0 栗東 40
41 瀬田東西 9,650 9,450 9,350 9,200 8,850 8,600 8,450 8,000 7,800 7,650 7,300 6,800 6,550 6,350 6,150 5,950 5,850 5,750 5,550 5,450 5,350 5,150 4,950 4,600 4,350 4,100 3,850 3,750 3,650 3,550 3,350 3,150 3,000 2,750 2,550 2,200 1,600 1,050 700 350 瀬田東 6.3 9.6 19.5 27.3 43.4 46.6 56.2 61.0 68.0 瀬田東西 41
42 大津 9,750 9,600 9,450 9,300 9,000 8,700 8,550 8,100 7,900 7,750 7,400 6,950 6,700 6,450 6,250 6,050 5,950 5,850 5,650 5,550 5,450 5,250 5,050 4,700 4,500 4,250 3,950 3,850 3,750 3,700 3,450 3,300 3,100 2,850 2,750 2,350 1,750 1,200 850 600 300 大津 3.3 13.2 21.0 37.1 40.3 49.9 54.7 61.7 大津 42
43 京都東 9,800 9,650 9,550 9,400 9,050 8,800 8,650 8,150 8,000 7,800 7,500 7,000 6,750 6,550 6,350 6,150 6,050 5,950 5,700 5,650 5,550 5,350 5,150 4,800 4,550 4,300 4,050 3,950 3,850 3,750 3,550 3,350 3,200 2,950 2,800 2,450 1,850 1,300 950 700 400 250 京都東 9.9 17.7 33.8 37.0 46.6 51.4 58.4 京都東 43
44 京都南 10,050 9,850 9,750 9,600 9,250 9,000 8,850 8,400 8,200 8,050 7,700 7,250 7,000 6,750 6,550 6,350 6,250 6,150 5,950 5,850 5,750 5,550 5,350 5,000 4,800 4,550 4,300 4,200 4,050 4,000 3,750 3,600 3,450 3,200 3,050 2,750 2,150 1,600 1,250 1,000 750 550 450 京都南 7.8 23.9 27.1 36.7 41.5 48.5 京都南 44
45 大山崎 10,200 10,050 9,900 9,800 9,450 9,150 9,000 8,550 8,400 8,200 7,900 7,400 7,150 6,950 6,700 6,500 6,450 6,300 6,100 6,050 5,900 5,750 5,550 5,200 5,000 4,750 4,450 4,400 4,250 4,200 3,950 3,800 3,600 3,350 3,250 2,950 2,400 1,850 1,500 1,250 950 800 700 400 大山崎 16.1 19.3 28.9 33.7 40.7 大山崎 45
46 茨木 10,550 10,400 10,250 10,150 9,800 9,500 9,400 8,900 8,750 8,550 8,250 7,750 7,500 7,300 7,100 6,900 6,800 6,700 6,500 6,400 6,300 6,100 5,900 5,600 5,350 5,100 4,850 4,750 4,650 4,550 4,350 4,150 4,000 3,750 3,650 3,350 2,900 2,350 2,000 1,750 1,450 1,300 1,200 900 650 茨木 3.2 12.8 17.6 24.6 茨木 46
47 吹田 10,650 10,450 10,350 10,200 9,850 9,600 9,450 9,000 8,800 8,650 8,300 7,850 7,600 7,350 7,150 6,950 6,850 6,750 6,550 6,500 6,350 6,150 6,000 5,650 5,450 5,200 4,950 4,850 4,700 4,650 4,400 4,250 4,100 3,850 3,700 3,450 3,000 2,450 2,100 1,850 1,550 1,400 1,300 1,000 750 250 吹田 9.6 14.4 21.4 吹田 47
48 豊中 10,850 10,700 10,550 10,400 10,100 9,800 9,650 9,200 9,000 8,850 8,500 8,050 7,800 7,600 7,350 7,200 7,100 6,950 6,750 6,700 6,550 6,400 6,200 5,850 5,650 5,400 5,150 5,050 4,950 4,900 4,650 4,450 4,300 4,050 3,950 3,650 3,200 2,750 2,400 2,150 1,850 1,700 1,600 1,300 1,050 550 450 豊中 4.8 11.8 豊中 48
49 尼崎 10,950 10,800 10,650 10,500 10,200 9,900 9,750 9,300 9,100 8,950 8,600 8,150 7,900 7,700 7,450 7,300 7,200 7,100 6,850 6,800 6,700 6,500 6,300 6,000 5,800 5,550 5,250 5,150 5,050 5,000 4,750 4,600 4,450 4,200 4,050 3,750 3,350 2,900 2,550 2,300 2,000 1,850 1,750 1,450 1,200 700 600 300 尼崎 7.0 尼崎 49
50 西宮 11,100 10,950 10,800 10,700 10,350 10,050 9,900 9,450 9,300 9,100 8,800 8,300 8,050 7,850 7,650 7,450 7,350 7,250 7,050 6,950 6,850 6,650 6,450 6,150 5,950 5,700 5,400 5,300 5,200 5,150 4,950 4,750 4,600 4,350 4,200 3,950 3,500 3,100 2,800 2,500 2,250 2,050 1,950 1,650 1,400 900 800 500 350 西宮 西宮 50
    東 京 川 崎 青 葉 横 浜 厚 木 秦 野 松 田 御殿場 裾 野 沼 津 富 士 清 水 静 岡 焼 津 吉 田 牧之原 菊 川 掛 川 袋 井 磐 田 浜 松 浜松西 三ヶ日 豊 川 蒲 郡 岡 崎 豊 田 三 好 日 進 名古屋 春日井 小 牧 一 宮 岐 阜 大 垣 関ヶ原 彦 根 八日市 竜 王 栗 東 瀬田東 大 津 京都東 京都南 大山崎 茨 木 吹 田 豊 中 尼 崎 西 宮  
51 中国豊中池田 10,850 10,650 10,550 10,400 10,050 9,800 9,650 9,200 9,000 8,850 8,500 8,050 7,800 7,550 7,350 7,150 7,050 6,950 6,750 6,650 6,550 6,350 6,200 5,850 5,650 5,400 5,150 5,050 4,900 4,850 4,650 4,450 4,300 4,050 3,900 3,650 3,200 2,700 2,400 2,100 1,850 1,700 1,600 1,250 1,050 500  ≪山陽道方面接続≫

山陽自動車道内の料金は
『山陽自動車道料金表』

中国自動車道内の料金は
『中国自動車道料金表』

『東名・中国・九州道』
では、東名・名神から
九州までの料金掲載

東名高速の東京〜岡崎間
から山陽自動車道方面は
新名神経由の料金の方が
近くなりましたが料金は
あまり変わりません
区間によっては50円安く
なる区間が有る程度です

料金を自分で計算出来る
かたは詳細の料金を計算
してみると分かります

山陽道の五日市インター
から先、岩国インター
手前までが、 『広島・岩国道路』で 別料金区間になっている
料金は合算されているが
この区間は料金単価違う
ので、料金を自分で計算
する場合は計算方法が
違います
この区間で、中国道と
料金の格差を補正してる
新名神と名神の格差補正
と同じになるようです

山口JCTより先へ行く
場合は、山陽道の方が
近道となりますが、
料金はどちらを経由
しても同じ料金です

中国自動車道は
神戸、山口JCTで接続
岡山、広島自動車道
利用でも接続出来ます

山陽自動車道では
神戸西インターで
神戸淡路鳴門道と
早島インターで
瀬戸中央自動車道と
接続していて
四国方面へ接続しています
中国豊中池田 51
52 宝塚 11,000 10,850 10,700 10,550 10,200 9,950 9,800 9,350 9,150 9,000 8,650 8,200 7,950 7,750 7,500 7,300 7,200 7,100 6,900 6,850 6,700 6,550 6,350 6,000 5,800 5,600 5,300 5,200 5,100 5,050 4,800 4,600 4,450 4,200 4,100 3,800 3,350 2,950 2,600 2,350 2,050 1,900 1,800 1,500 1,250 750 宝塚 52
53 西宮北 11,300 11,100 11,000 10,850 10,500 10,250 10,100 9,650 9,450 9,300 8,950 8,500 8,250 8,000 7,800 7,600 7,500 7,400 7,200 7,150 7,000 6,800 6,650 6,300 6,100 5,900 5,600 5,500 5,400 5,300 5,100 4,950 4,800 4,550 4,400 4,100 3,700 3,300 3,000 2,750 2,500 2,300 2,200 1,900 1,600 1,150 西宮北 53
54 神戸北 11,350 11,200 11,050 10,950 10,600 10,300 10,200 9,700 9,550 9,350 9,050 8,550 8,300 8,100 7,900 7,700 7,600 7,500 7,300 7,200 7,100 6,900 6,700 6,400 6,200 5,950 5,650 5,550 5,450 5,400 5,200 5,000 4,850 4,600 4,500 4,200 3,750 3,350 3,150 2,850 2,600 2,450 2,350 2,000 1,800 1,300 神戸北 54
55 神戸西 11,750 11,600 11,500 11,350 11,000 10,750 10,600 10,100 9,950 9,750 9,450 8,950 8,700 8,500 8,300 8,100 8,000 7,900 7,700 7,600 7,500 7,300 7,100 6,800 6,600 6,350 6,050 5,950 5,850 5,800 5,600 5,400 5,250 5,050 4,900 4,650 4,200 3,800 3,550 3,350 3,150 3,000 2,900 2,600 2,350 1,850 神戸西 55
