この料金表は、東京から、東名、名神、中国道、山陽道、
中国道を経由して九州自動車道までの全線の料金一覧表です
新名神の開通により、一部料金が変更されている区間が有ります
料金一覧は新料金で掲載しています
★ 東名高速道路 (東京IC〜小牧IC)
★ 名神高速道路 (小牧IC〜吹田JCT)
★ 中国自動車道 (吹田JCT〜神戸JCT)
★ 山陽自動車道 (神戸JCT〜山口JCT)
★ 中国自動車道 (山口JCT〜下関IC)
★ 九州自動車道 (下関IC〜鹿児島IC)
上記高速道路経由で東京〜鹿児島までの
全てのインター間の料金一覧を参照出来ます。
長崎、大分、宮崎方面への連絡も一部追加しました。
新しく、東京〜中国道経由〜九州方面の料金表も
ご利用下さい
九州内の詳細は、九州方面の料金表
をご利用下さい。
複数の高速道路を連続して走る場合の
直通の料金、距離、所要時間を調べるのに便利です。
東京〜鹿児島まで途中清算無しで走る事が出来ます。
尚、山陽道、中国道は平行していますので、どちらを走っても
料金は同じです。
所要時間、距離などは山陽道経由のものです。
時間は渋滞、事故など、状況により変わります。
あくまで、目安として利用下さい。
(1)東京方面からの料金表 (下り)
東京、横浜、静岡、浜松、名古屋、大津、京都、大阪からの料金一覧
(2)中国、九州方面からの料金表 (上り)
姫路、岡山、広島、下関、小倉東、福岡、熊本、鹿児島からの料金一覧
(1)東京方面からの料金表
東京、横浜、静岡、浜松、名古屋、大津、京都、大阪からの料金一覧
料金は普通車です
| インター名 | 東京 | 横浜 | 静岡 | 浜松 | 名古屋 | 大津 | 京都 | 大阪 | | インター名 | 距離 | 時間 |
| 東京 | 東京 | 750 | 4,100 | 5,350 | 7,100 | 9,800 | 10,050 | 10,650 | | 東京 | 0.0 km | 00:00 |
| 東名川崎 | 350 | 500 | 3,900 | 5,200 | 6,950 | 9,600 | 9,900 | 10,500 | | 東名川崎 | 7.6 km | 00:06 |
| 横浜青葉 | 550 | 350 | 3,800 | 5,100 | 6,800 | 9,500 | 9,800 | 10,350 | | 横浜青葉 | 13.3 km | 00:10 |
| 横浜町田 | 750 | 横浜 | 3,650 | 4,950 | 6,650 | 9,350 | 9,650 | 10,250 | | 横浜町田 | 19.7 km | 00:14 |
| 厚木 | 1,250 | 600 | 3,250 | 4,600 | 6,300 | 9,000 | 9,300 | 9,900 | | 厚木 | 35.0 km | 00:24 |
| 秦野中井 | 1,650 | 1,000 | 2,950 | 4,300 | 6,050 | 8,750 | 9,000 | 9,600 | | 秦野中井 | 50.1 km | 00:34 |
| 大井松田 | 1,850 | 1,200 | 2,800 | 4,150 | 5,900 | 8,600 | 8,900 | 9,500 | | 大井松田 | 57.9 km | 00:40 |
| 御殿場 | 2,500 | 1,900 | 2,150 | 3,650 | 5,450 | 8,100 | 8,400 | 9,000 | | 御殿場 | 83.7 km | 01:00 |
| 裾野 | 2,750 | 2,150 | 1,900 | 3,450 | 5,250 | 7,950 | 8,250 | 8,850 | | 裾野 | 91.8 km | 01:07 |
| 沼津 | 3,000 | 2,400 | 1,650 | 3,250 | 5,100 | 7,750 | 8,050 | 8,650 | | 沼津 | 103.3 km | 01:13 |
| 富士 | 3,350 | 2,850 | 1,200 | 2,900 | 4,750 | 7,450 | 7,750 | 8,350 | | 富士 | 121.5 km | 01:25 |
| 清水 | 3,850 | 3,350 | 500 | 2,300 | 4,250 | 6,950 | 7,250 | 7,850 | | 清水 | 147.8 km | 01:44 |
| 静岡 | 4,100 | 3,650 | 静岡 | 1,900 | 3,950 | 6,700 | 7,000 | 7,600 | | 静岡 | 161.8 km | 01:53 |
| 焼津 | 4,350 | 3,850 | 450 | 1,600 | 3,750 | 6,500 | 6,800 | 7,400 | | 焼津 | 173.6 km | 02:01 |
| 吉田 | 4,550 | 4,100 | 750 | 1,300 | 3,500 | 6,300 | 6,600 | 7,200 | | 吉田 | 185.6 km | 02:09 |
| 相良牧之原 | 4,750 | 4,300 | 1,050 | 1,000 | 3,300 | 6,100 | 6,400 | 7,000 | | 相良牧之原 | 196.6 km | 02:17 |
| 菊川 | 4,850 | 4,400 | 1,200 | 900 | 3,200 | 6,000 | 6,300 | 6,900 | | 菊川 | 201.8 km | 02:21 |
| 掛川 | 5,000 | 4,500 | 1,350 | 750 | 3,100 | 5,900 | 6,200 | 6,800 | | 掛川 | 207.8 km | 02:25 |
| 袋井 | 5,200 | 4,750 | 1,650 | 400 | 2,850 | 5,650 | 5,950 | 6,550 | | 袋井 | 219.4 km | 02:33 |
| 磐田 | 5,250 | 4,800 | 1,750 | 350 | 2,800 | 5,600 | 5,900 | 6,500 | | 磐田 | 223.4 km | 02:36 |
| 浜松 | 5,350 | 4,950 | 1,900 | 浜松 | 2,600 | 5,500 | 5,750 | 6,400 | | 浜松 | 230.0 km | 02:41 |
| 浜松西 | 5,550 | 5,100 | 2,200 | 400 | 2,350 | 5,300 | 5,600 | 6,200 | | 浜松西 | 240.5 km | 02:48 |
| 三ヶ日 | 5,750 | 5,300 | 2,450 | 700 | 2,100 | 5,100 | 5,400 | 6,000 | | 三ヶ日 | 251.1 km | 02:55 |
| 豊川 | 6,100 | 5,650 | 2,900 | 1,150 | 1,600 | 4,750 | 5,050 | 5,700 | | 豊川 | 269.0 km | 03:09 |
| 音羽蒲郡 | 6,300 | 5,850 | 3,100 | 1,450 | 1,350 | 4,550 | 4,850 | 5,500 | | 音羽蒲郡 | 280.2 km | 03:18 |
| 岡崎 | 6,500 | 6,100 | 3,350 | 1,800 | 1,000 | 4,300 | 4,600 | 5,250 | | 岡崎 | 293.4 km | 03:28 |
| 豊田JCT | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | | 豊田JCT | 304.3 km | 03:35 |
| 豊田 | 6,850 | 6,400 | 3,700 | 2,250 | 550 | 3,950 | 4,300 | 4,950 | | 豊田 | 310.8 km | 03:39 |
| 東名三好 | 6,900 | 6,500 | 3,800 | 2,350 | 400 | 3,850 | 4,200 | 4,850 | | 東名三好 | 315.8 km | 03:42 |
| 日進JCT | 7,050 | 6,600 | 3,900 | 2,350 | 250 | 3,750 | 4,050 | 4,700 | | 日進JCT | 322.3 km | 03:46 |
| 名古屋 | 7,100 | 6,650 | 3,950 | 2,600 | 名古屋 | 3,700 | 4,000 | 4,650 | | 名古屋 | 325.5 km | 03:49 |
| 春日井 | 7,300 | 6,850 | 4,200 | 2,900 | 450 | 3,450 | 3,750 | 4,400 | | 春日井 | 337.6 km | 03:58 |
| 小牧JCT | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | | 小牧JCT | 339.9 km | 04:00 |
| 小牧 | 7,500 | 7,050 | 4,400 | 3,050 | 700 | 3,300 | 3,600 | 4,250 | | 小牧 | 346.7 km | 04:05 |
| インター名 | 東京 | 横浜 | 静岡 | 浜松 | 名古屋 | 大津 | 京都南 | 大阪 | | インター名 | 距離 | 時間 |
| 一宮 | 7,600 | 7,200 | 4,550 | 3,200 | 900 | 3,100 | 3,450 | 4,100 | | 一宮 | 355.0 km | 04:12 |
| 一宮JCT | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | | 一宮JCT | 359.4 km | 04:15 |
| 岐阜羽島 | 7,850 | 7,400 | 4,800 | 3,500 | 1,250 | 2,850 | 3,200 | 3,850 | | 岐阜羽島 | 368.1 km | 04:26 |
| 大垣 | 8,000 | 7,550 | 4,900 | 3,600 | 1,450 | 2,750 | 3,050 | 3,700 | | 大垣 | 374.9 km | 04:31 |
| 関ヶ原 | 8,250 | 7,800 | 5,200 | 3,900 | 1,800 | 2,350 | 2,750 | 3,450 | | 関ヶ原 | 389.4 km | 04:43 |
| 米原JCT | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | | 米原JCT | 396.4 km | 04:55 |
| 彦根 | 8,650 | 8,250 | 5,600 | 4,350 | 2,400 | 1,750 | 2,150 | 3,000 | | 彦根 | 412.9 km | 05:01 |
| 八日市 | 9,050 | 8,600 | 6,000 | 4,750 | 2,900 | 1,200 | 1,600 | 2,450 | | 八日市 | 434.2 km | 05:18 |
| 竜王 | 9,300 | 8,850 | 6,200 | 5,000 | 3,150 | 850 | 1,250 | 2,100 | | 竜王 | 446.9 km | 05:28 |
| 栗東 | 9,500 | 9,050 | 6,400 | 5,200 | 3,350 | 600 | 1,000 | 1,850 | | 栗東 | 457.9 km | 05:36 |
| 瀬田東西 | 9,650 | 9,200 | 6,550 | 5,350 | 3,550 | 300 | 750 | 1,550 | | 瀬田東 | 468.0 km | 05:43 |
| 大津 | 9,750 | 9,300 | 6,700 | 5,450 | 3,700 | 大津 | 550 | 1,400 | | 大津 | 474.3 km | 05:48 |
| 京都東 | 9,800 | 9,400 | 6,750 | 5,550 | 3,750 | 250 | 450 | 1,300 | | 京都東 | 477.6 km | 05:50 |
| 京都南 | 10,050 | 9,600 | 7,000 | 5,750 | 4,000 | 500 | 京都南 | 1,000 | | 京都南 | 487.5 km | 05:57 |
| 大山崎JCT | 10,200 | 9,800 | 7,150 | 5,900 | 4,200 | 800 | 400 | 750 | | 大山崎JCT | 495.2 km | 06:03 |
| 茨城 | 10,550 | 10,150 | 7,500 | 6,300 | 4,550 | 1,300 | 900 | 250 | | 茨城 | 511.3 km | 06:15 |
| 吹田JCT | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | | 吹田JCT | 514.0 km | 06:17 |
| 名神吹田 | 10,650 | 10,200 | 7,600 | 6,350 | 4,650 | 1,400 | 1,000 | 吹田 | | 中国吹田 | 515.0 km | 06:48 |
| 中国豊中 | 10,850 | 10,400 | 7,800 | 6,550 | 4,850 | 1,700 | 1,250 | 450 | | 中国豊中 | 523.4 km | 06:23 |
| 宝塚 | 11,000 | 10,550 | 7,950 | 6,700 | 5,050 | 1,900 | 1,500 | 650 | | 宝塚 | 541.4 km | 06:29 |
| 西宮北 | 11,300 | 10,850 | 8,250 | 7,000 | 5,300 | 2,300 | 1,900 | 1,100 | | 西宮北 | 543.8 km | 06:38 |
| 神戸JCT | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | | 神戸JCT | 545.6 km | 06:39 |
| 神戸北 | 11,350 | 10,950 | 8,300 | 7,100 | 5,400 | 2,450 | 2,000 | 1,200 | | 神戸北 | 548.2 km | 06:40 |
| 三木東 | 11,650 | 11,200 | 8,600 | 7,350 | 5,650 | 2,850 | 2,400 | 1,600 | | 三木東 | 563.6 km | 06:50 |
| 三木小野 | 11,800 | 11,400 | 8,750 | 7,550 | 5,850 | 3,100 | 2,650 | 1,850 | | 三木小野 | 573.3 km | 06:57 |
| 加古川北 | 12,050 | 11,650 | 9,000 | 7,800 | 6,100 | 3,350 | 3,000 | 2,200 | | 加古川北 | 586.8 km | 07:06 |
| 山陽姫路東 | 12,200 | 11,800 | 9,150 | 7,950 | 6,250 | 3,500 | 3,200 | 2,400 | | 山陽姫路東 | 595.4 km | 07:13 |
| 山陽姫路西 | 12,450 | 12,000 | 9,400 | 8,150 | 6,450 | 3,750 | 3,400 | 2,750 | | 山陽姫路西 | 608.3 km | 07:22 |
| 龍野 | 12,550 | 12,150 | 9,500 | 8,300 | 6,600 | 3,850 | 3,550 | 2,900 | | 龍野 | 614.9 km | 07:27 |
| 龍野西 | 12,650 | 12,200 | 9,600 | 8,350 | 6,650 | 3,950 | 3,650 | 3,000 | | 龍野西 | 619.3 km | 07:31 |
| 赤穂 | 12,900 | 12,500 | 9,850 | 8,650 | 69,550 | 4,200 | 3,900 | 3,250 | | 赤穂 | 633.9 km | 07:43 |
| 備前 | 13,100 | 12,650 | 10,050 | 8,800 | 7,100 | 4,400 | 4,100 | 3,450 | | 備前 | 644.4 km | 07:51 |
| 和気 | 13,300 | 12,850 | 10,250 | 9,000 | 7,300 | 4,600 | 4,300 | 3,650 | | 和気 | 654.7 km | 07:59 |
| 山陽 | 13,550 | 13,100 | 10,500 | 9,250 | 7,550 | 4,900 | 4,600 | 3,950 | | 山陽 | 668.8 km | 08:09 |
| 岡山 | 13,800 | 13,350 | 10,750 | 9,500 | 7,800 | 5,150 | 4,850 | 4,200 | | 岡山 | 682.4 km | 08:19 |
| 岡山JCT | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | | 岡山JCT | 689.5 km | 08:24 |
| インター名 | 東京 | 横浜 | 静岡 | 浜松 | 名古屋 | 大津 | 京都南 | 大阪 | | インター名 | 距離 | 時間 |
| 倉敷JCT | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | | 倉敷JCT | 695.9 km | 08:28 |
| 倉敷 | 14,050 | 13,650 | 11,000 | 9,800 | 8,100 | 5,400 | 5,100 | 4,500 | | 倉敷 | 698.0 km | 08:30 |
| 玉島 | 14,250 | 13,800 | 11,200 | 9,950 | 8,250 | 5,600 | 5,300 | 4,700 | | 玉島 | 707.5 km | 08:36 |
| 鴨方 | 14,400 | 14,000 | 11,350 | 10,150 | 8,450 | 5,750 | 5,450 | 4,900 | | 鴨方 | 717.5 km | 08:43 |
| 笠岡 | 14,550 | 14,150 | 11,500 | 10,300 | 8,600 | 5,900 | 5,600 | 5,000 | | 笠岡 | 725.7 km | 08:48 |
| 福山東 | 14,750 | 14,350 | 11,700 | 10,500 | 8,800 | 6,100 | 5,800 | 5,250 | | 福山東 | 737.3 km | 08:55 |
| 福山西 | 15,100 | 14,650 | 12,000 | 10,800 | 9,100 | 6,400 | 6,150 | 5,550 | | 福山西 | 754.2 km | 09:06 |
| 尾道 | 15,200 | 14,750 | 12,150 | 10,900 | 9,200 | 6,500 | 6,250 | 5,650 | | 尾道 | 760.0 km | 09:10 |
| 三原久井 | 15,400 | 15,000 | 12,350 | 11,150 | 9,450 | 6,750 | 6,450 | 5,850 | | 三原久井 | 772.7 km | 09:20 |
| 本郷 | 15,600 | 15,200 | 12,550 | 11,350 | 9,650 | 6,950 | 6,650 | 6,050 | | 本郷 | 784.0 km | 09:28 |
| 河内 | 15,750 | 15,350 | 12,700 | 11,500 | 9,800 | 7,100 | 6,800 | 6,200 | | 河内 | 792.2 km | 09:34 |
| 西条 | 15,950 | 15,550 | 12,900 | 11,700 | 10,000 | 7,300 | 7,000 | 6,400 | | 西条 | 803.3 km | 09:43 |
| 志和 | 16,150 | 15,750 | 13,100 | 11,900 | 10,200 | 7,500 | 7,200 | 6,600 | | 志和 | 814.3 km | 09:51 |
| 広島東 | 16,350 | 15,900 | 13,300 | 12,050 | 10,350 | 7,700 | 7,400 | 6,800 | | 広島東 | 824.7 km | 09:59 |
| 広島 | 16,450 | 16,050 | 13,400 | 12,200 | 10,500 | 7,800 | 7,500 | 6,900 | | 広島 | 831.1 km | 10:04 |
| 広島JCT | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | | 広島JCT | 838.6 km | 10:10 |
| 五日市 | 16,650 | 16,200 | 13,600 | 12,350 | 10,650 | 8,000 | 7,700 | 7,100 | | 五日市 | 841.6 km | 10:12 |
| 廿日市 | 17,000 | 16,600 | 13,950 | 12,750 | 11,050 | 8,350 | 8,050 | 7,450 | | 廿日市 | 858.8 km | 10:23 |
| 大野 | 17,250 | 16,850 | 14,200 | 13,000 | 11,300 | 8,600 | 8,300 | 7,700 | | 大野 | 860.6 km | 10:27 |
| 大竹 | 17,600 | 17,200 | 14,550 | 13,350 | 11,650 | 8,950 | 8,650 | 8,050 | | 大竹 | 868.9 km | 10:33 |
| 岩国 | 17,800 | 17,400 | 14,750 | 13,550 | 11,850 | 9,150 | 8,850 | 8,250 | | 岩国 | 878.1 km | 10:41 |
| 玖珂 | 18,050 | 17,650 | 15,000 | 13,800 | 12,100 | 9,400 | 9,100 | 8,500 | | 玖珂 | 892.2 km | 10:52 |
| 熊毛 | 18,300 | 17,850 | 15,250 | 14,000 | 12,300 | 9,600 | 9,350 | 8,750 | | 熊毛 | 904.4 km | 11:00 |
| 徳山東 | 18,500 | 18,050 | 15,450 | 14,200 | 12,500 | 9,850 | 9,550 | 8,950 | | 徳山東 | 916.2 km | 11:08 |
| 徳山西 | 18,850 | 18,400 | 15,750 | 14,550 | 12,850 | 10,150 | 9,850 | 9,300 | | 徳山西 | 934.2 km | 11:20 |
| 防府東 | 19,100 | 18,650 | 16,050 | 14,800 | 13,100 | 10,400 | 10,150 | 9,550 | | 防府東 | 948.4 km | 11:27 |
| 防府西 | 19,100 | 18,650 | 16,050 | 14,800 | 13,100 | 10,400 | 10,150 | 9,550 | | 防府西 | 948.4 km | 11:27 |
| 山口南 | 19,250 | 18,850 | 16,200 | 15,000 | 13,300 | 10,600 | 10,300 | 9,700 | | 山口南 | 958.7 km | 11:36 |
| 山口JCT | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | | 山口JCT | 964.8 km | 11:40 |
| 小郡 | 19,400 | 18,950 | 16,350 | 15,100 | 13,400 | 10,700 | 10,450 | 9,850 | | 小郡 | 970.1 km | 12:08 |
| 美祢 | 19,700 | 19,300 | 16,650 | 15,450 | 13,750 | 11,050 | 10,750 | 10,150 | | 美祢 | 988.2 km | 12:22 |
| 美祢西 | 19,950 | 19,550 | 16,900 | 15,650 | 13,950 | 11,300 | 11,000 | 10,400 | | 美祢西 | 1001.7 km | 12:33 |
| 小月 | 20,200 | 19,750 | 17,150 | 15,900 | 14,200 | 11,500 | 11,250 | 10,650 | | 小月 | 1014.6 km | 12:44 |
| インター名 | 東京 | 横浜 | 静岡 | 浜松 | 名古屋 | 大津 | 京都南 | 大阪 | | インター名 | 距離 | 時間 |
| 下関 | 20,450 | 20,050 | 17,400 | 16,200 | 14,500 | 11,800 | 11,500 | 10,900 | | 下関 | 1030.1 km | 12:56 |
| 門司 | 20,750 | 20,350 | 17,700 | 16,500 | 14,800 | 12,100 | 11,800 | 11,250 | | 門司 | 1039.5 km | 13:04 |
| 小倉東 | 21,000 | 20,600 | 17,950 | 16,750 | 15,050 | 12,350 | 12,050 | 11,450 | | 小倉東 | 1052.8 km | 13:13 |
| 小倉南 | 21,150 | 20,700 | 18,100 | 16,850 | 15,150 | 12,450 | 12,200 | 11,600 | | 小倉南 | 1059.7 km | 13:18 |
| 八幡 | 21,350 | 20,900 | 18,300 | 17,050 | 15,350 | 12,650 | 12,400 | 11,800 | | 八幡 | 1070.8 km | 13:28 |
| 若宮 | 21,600 | 21,150 | 18,550 | 17,300 | 15,600 | 12,900 | 12,650 | 12,050 | | 若宮 | 1084.7 km | 13:37 |
| 古賀 | 21,800 | 21,400 | 18,750 | 17,550 | 15,850 | 13,150 | 12,850 | 12,250 | | 古賀 | 1097.2 km | 13:45 |
| 福岡 | 22,000 | 21,550 | 18,950 | 17,700 | 16,000 | 13,350 | 13,050 | 12,450 | | 福岡 | 1107.8 km | 13:53 |
| 大宰府 | 22,200 | 21,800 | 19,150 | 17,950 | 16,250 | 13,550 | 13,250 | 12,650 | | 大宰府 | 1119.5 km | 14:00 |
| 筑紫野 | 22,350 | 21,900 | 19,300 | 18,050 | 16,350 | 13,650 | 13,400 | 12,800 | | 筑紫野 | 1126.4 km | 14:04 |
| 鳥栖 | 22,550 | 22,100 | 19,450 | 18,250 | 16,550 | 13,850 | 13,550 | 13,000 | | 鳥栖 | 1136.7 km | 14:20 |
| 久留米 | 22,650 | 22,250 | 19,600 | 18,400 | 16,700 | 14,000 | 13,700 | 13,150 | | 久留米 | 1144.9 km | 14:16 |
| 広川 | 22,800 | 22,400 | 19,750 | 18,550 | 16,850 | 14,150 | 13,850 | 13,250 | | 広川 | 1152.7 km | 14:22 |
| 八女 | 22,900 | 22,500 | 19,850 | 18,600 | 16,900 | 14,250 | 13,950 | 13,350 | | 八女 | 1157.9 km | 14:25 |
| 南関 | 23,200 | 22,800 | 20,150 | 18,900 | 17,200 | 14,550 | 14,250 | 13,650 | | 南関 | 1174.5 km | 14:37 |
| 菊水 | 23,400 | 23,000 | 20,350 | 19,150 | 17,450 | 14,750 | 14,450 | 13,900 | | 菊水 | 1186.1 km | 14:46 |
| 植木 | 23,600 | 23,200 | 20,550 | 19,350 | 17,650 | 14,950 | 14,650 | 14,050 | | 植木 | 1196.8 km | 14:54 |
| 熊本 | 23,850 | 23,450 | 20,800 | 19,600 | 17,900 | 15,200 | 14,900 | 14,300 | | 熊本 | 1210.7 km | 15:04 |
| 益熊本空港 | 23,950 | 23,550 | 20,900 | 19,650 | 17,950 | 15,300 | 15,000 | 14,400 | | 益熊本空港 | 1215.9 km | 15:08 |
| 御船 | 24,100 | 23,650 | 21,000 | 19,800 | 18,100 | 15,400 | 15,100 | 14,550 | | 御船 | 1222.6 km | 15:13 |
| 松橋 | 24,300 | 23,850 | 21,250 | 20,000 | 18,300 | 15,600 | 15,350 | 14,750 | | 松橋 | 1234.6 km | 15:23 |
| 八代 | 24,650 | 24,200 | 21,550 | 20,350 | 18,650 | 15,950 | 15,650 | 15,100 | | 八代 | 1253.0 km | 15:36 |
| 八代JCT | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | | 八代JCT | 1254.1 km | 15:37 |
| 人吉 | 25,300 | 24,900 | 22,250 | 21,050 | 19,350 | 16,650 | 16,350 | 15,800 | | 人吉 | 1291.5 km | 16:06 |
| えびの | 25,750 | 25,300 | 22,650 | 21,450 | 19,750 | 17,050 | 16,750 | 16,200 | | えびの | 1313.8 km | 16:25 |
| えびのJCT | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | | えびのJCT | 1315.8 km | 16:27 |
| 栗野 | 26,000 | 25,600 | 22,950 | 21,700 | 20,000 | 17,350 | 17,050 | 16,450 | | 栗野 | 1329.5 km | 16:37 |
| 横川 | 26,100 | 25,700 | 23,050 | 21,850 | 20,150 | 17,450 | 17,150 | 16,550 | | 横川 | 1335.5 km | 16:42 |
| 溝辺鹿児島空港 | 26,350 | 25,950 | 23,300 | 22,100 | 20,450 | 17,700 | 17,400 | 16,800 | | 溝辺鹿児島空港 | 1349.3 km | 16:52 |
| 加治木 | 26,500 | 26,100 | 23,450 | 22,200 | 20,500 | 17,850 | 17,550 | 16,950 | | 加治木 | 1357.0 km | 16:58 |
| 姶良 | 26,650 | 26,250 | 23,600 | 22,400 | 20,700 | 18,000 | 17,700 | 17,100 | | 姶良 | 1365.7 km | 17:04 |
| 薩摩吉田 | 26,800 | 26,400 | 23,750 | 22,550 | 20,850 | 18,150 | 17,850 | 17,250 | | 薩摩吉田 | 1374.3 km | 17:10 |
| 鹿児島北 | 27,000 | 26,550 | 23,950 | 22,700 | 21,000 | 18,300 | 18,000 | 17,450 | | 鹿児島北 | 1381.2 km | 17:15 |
| 鹿児島 | 27,000 | 26,550 | 23,950 | 22,700 | 21,000 | 18,300 | 18,000 | 17,450 | | 鹿児島 | 1385.6 km | 17:19 |
| インター名 | 東京 | 横浜 | 静岡 | 浜松 | 名古屋 | 大津 | 京都南 | 大阪 | | インター名 | 距離 | 時間 |
| えびのJCT | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | | えびのJCT | 1315.8 km | 16:27 |
| 宮崎 | 27,200 | 26,800 | 24,150 | 22,950 | 21250 | 18550 | 18,250 | 17650 | | 宮崎 | 1396.3 km | 17:26 |
| 鳥栖JCT | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | | 鳥栖JCT | 1136.7 km | 14:20 |
| 長崎 | 24,700 | 24,250 | 21,600 | 20,400 | 18700 | 16000 | 15,700 | 15150 | | 長崎 | 1252.7 km | 16:03 |
| 別府 | 24,550 | 24,100 | 21,450 | 20,250 | 18550 | 15850 | 15,550 | 15000 | | 別府 | 1247.4 km | 15:39 |
| 大分 | 24,800 | 24,350 | 21,750 | 20,500 | 18800 | 16100 | 15,900 | 15250 | | 大分 | 1262.2 km | 15:50 |
| 津久見 | 25,450 | 25,000 | 22,350 | 21,150 | 19450 | 16750 | 16,450 | 15900 | | 津久見 | 1297.2 km | 16:14 |
| インター名 | 東京 | 横浜 | 静岡 | 浜松 | 名古屋 | 大津 | 京都南 | 大阪 | | インター名 | 距離 | 時間 |
距離、時間は東名東京インターからの旧名神の区間で計算
横浜は横浜町田インター
京都は京都南インター
大阪は東京方面では名神高速吹田インター利用
九州方面では中国道吹田インター利用です。
≪先頭に戻る≫
(2)山陽、九州方面から、東京方面への料金表
姫路、岡山、広島、下関、小倉東、福岡、熊本、鹿児島からの料金一覧
料金は普通車です
| インター名 | 姫路 | 岡山 | 広島 | 下関 | 小倉東 | 福岡 | 熊本 | 鹿児島 | | インター名 | 距離 | 時間 |
| 鹿児島 | 15,850 | 14,300 | 11,600 | 7,600 | 7,050 | 6,050 | 4,150 | 鹿児島 | | 鹿児島 | 0.0 km | 00:00 |
| 鹿児島北 | 15,850 | 14,300 | 11,600 | 7,600 | 7,050 | 6,050 | 4,150 | 250 | | 鹿児島北 | 4.4 km | 00:04 |
| 薩摩吉田 | 15,700 | 14,100 | 11,450 | 7,450 | 6,850 | 5,900 | 3,950 | 300 | | 薩摩吉田 | 11.3 km | 00:09 |
| 姶良 | 15,550 | 13,950 | 11,300 | 7,250 | 6,700 | 5,700 | 3,800 | 600 | | 姶良 | 19.9 km | 00:15 |
| 加治木 | 15,400 | 13,800 | 11,100 | 7,100 | 6,550 | 5,550 | 3,650 | 850 | | 加治木 | 28.6 km | 00:21 |
| 溝辺鹿児島空港 | 15,250 | 13,650 | 11,000 | 7,000 | 6,400 | 5,450 | 3,500 | 1,050 | | 溝辺鹿児島空港 | 36.3 km | 00:27 |
| 横川 | 15,000 | 13,400 | 10,750 | 6,750 | 6,150 | 5,200 | 3,200 | 1,400 | | 横川 | 50.1 km | 00:37 |
| 栗野 | 14,900 | 13,300 | 10,600 | 6,600 | 6,050 | 5,050 | 3,100 | 1,550 | | 栗野 | 56.1 km | 00:42 |
| えびのJCT | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | | えびのJCT | 69.8 km | 00:52 |
| えびの | 14,600 | 13,000 | 10,350 | 6,350 | 5,800 | 4,800 | 2,800 | 1,950 | | えびの | 71.8 km | 00:54 |
| 人吉 | 14,200 | 12,600 | 9,950 | 5,950 | 5,400 | 4,350 | 2,250 | 2,550 | | 人吉 | 94.1 km | 01:13 |
| 八代JCT | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | | 八代JCT | 131.5 km | 01:42 |
| 八代 | 13,500 | 11,950 | 9,250 | 5,250 | 4,700 | 3,600 | 1,250 | 3,350 | | 八代 | 132.6 km | 01:43 |
| 松橋 | 13,150 | 11,600 | 8,900 | 4,900 | 4,350 | 3,250 | 750 | 3,700 | | 松橋 | 151.0 km | 01:56 |
| 御船 | 12,950 | 11,400 | 8,700 | 4,700 | 4,100 | 3,050 | 450 | 3,900 | | 御船 | 163.0 km | 02:06 |
| 益熊本空港 | 12,850 | 11,250 | 8,550 | 4,550 | 3,950 | 2,900 | 300 | 4,050 | | 益熊本空港 | 169.7 km | 02:11 |
| 熊本 | 12,750 | 11,150 | 8,500 | 7,450 | 3,850 | 2,800 | 熊本 | 4,150 | | 熊本 | 174.9 km | 02:15 |
| 植木 | 12,500 | 10,900 | 8,250 | 4,200 | 3,600 | 2,450 | 500 | 4,400 | | 植木 | 188.8 km | 02:25 |
| 菊水 | 12,300 | 10,700 | 8,050 | 4,000 | 3,400 | 2,200 | 800 | 4,650 | | 菊水 | 199.5 km | 02:33 |
| 南関 | 12,100 | 10,500 | 7,800 | 3,750 | 3,150 | 1,900 | 1,100 | 4,850 | | 南関 | 211.1 km | 02:42 |
| 八女 | 11,800 | 10,200 | 7,550 | 3,450 | 2,850 | 1,450 | 1,500 | 5,150 | | 八女 | 227.7 km | 02:54 |
| 広川 | 11,700 | 10,100 | 7,450 | 3,350 | 2,750 | 1,300 | 1,650 | 5,250 | | 広川 | 232.9 km | 02:57 |
| 久留米 | 11,550 | 9,950 | 7,300 | 3,200 | 2,550 | 1,100 | 1,850 | 5,350 | | 久留米 | 240.7 km | 03:03 |
