GmanXのダウンロード        ETC初心者コーナー

     |   高速道路の旅  |   テック高速道路料金表  |   テックプロホーム   |      

       


   テック高速道路の旅
      山陽自動車道料金一覧   

         ◆  山陽自動車道の通常料金表

          ETCの割引料金表などは 山陽自動車道 距離・時間・ETC割引料金表

     山陽自動車道の通常料金表

    山陽自動車道における、高速道路料金一覧表です、
    通常料金、区間距離など全て掲載しています
    山陽自動車道内の全てのインター間の区間距離、料金がご覧いただけます

    ETCの通勤割引料金、ETC深夜割引料金、ETC早朝夜間割引料金など
    ETCの各種割引は 山陽自動車道・時間・ETC割引料金表 をご覧下さい


  ■ 山陽自動車道の料金などが出ている
      テック高速道路の旅サイト一覧 ・・・・


    ◆ 山陽自動車道ETC料金・距離表
       山陽自動車道のETC各種割引、距離、時間など掲載

    ◆ 山陽自動車道料金表
       山陽自動車道の東京からの料金、時間、距離などを掲載

    ◆ 山陽自動車道100キロ早見表
       ETC割引利用時に検索したくなる山陽自動車道の100キロ一覧

    ◆ 中国自動車道料金表
       中国自動車道の料金、時間、距離などを掲載

    ◆ 中国自動車道料金表
       東京から中国自動車道の料金、時間、距離などを掲載

    ◆ 中国自動車道ETC料金・距離表
       中国自動車道のETC各種割引、距離、時間など掲載

    ◆ 東名・名神高速道路料金表 (山陽道経由四国内)
       東名・名神高速から、山陽道経由、四国内各地への高速料金一覧

    ◆ 東名・名神ETC料金・距離表 (山陽道経由四国内ETC)
       東名・名神高速から、山陽道経由、四国内各地へETC各種割引、距離、時間など掲載

    ◆ 東京〜九州間の高速道路料金(山陽道経由)
       東京から東名・名神高速、山陽道経由、九州内各地への高速料金、時間、距離など一覧


    ◇ テック高速道路の旅・ETC割引研究
       ETCをもっと詳しく知る、ETC割引利用の手引き

    ◇ テック高速道路料金表
       主要都市から乗り継いで全国各地への高速料金が掲載していますので、併せてご利用下さい

    ◇ テック高速道路ETC料金表
       高速道路ETC割引料金表のメニューとしてご利用下さい

    ◇ 車種別高速料金換算表
       料金表は全て普通車の料金です、他の車種の料金を調べるのには、簡易換算表をご覧下さい
       普通車料金 ⇒ 軽自動車料金、中型車料金、大型車料金、特大車料金への簡易換算表です



       

     テック高速道路の旅
    



   通常料金・区間距離   
                   

料金は普通車です
■ 山陽自動車道      通常料金 /区間距離
  T1 T2 T3 T4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 40 T32 T33 T34 T35 T36  
  中国吹田 中国
豊中池田
宝塚 西宮北 神戸北 三木東 三木小野 加古川北 山陽
姫路東
山陽
姫路西
龍野 龍野西 赤穂 備前 和気 山陽 岡山 早島 倉敷 玉島 鴨方 笠岡 福山東 福山西 尾道 三原久井 本郷 河内 西条 志和 広島東 広島 五日市 廿日市 大野 大竹 岩国 玖珂 熊毛 徳山東 徳山西 防府東西 山口南 小郡 美祢 美祢西 小月 下関  
中国吹田 中国吹田 450 650 1,100 1,200 1,600 1,850 2,200 2,400 2,750 2,900 3,000 3,250 3,450 3,650 3,950 4,200 4,550 4,500 4,700 4,900 5,000 5,250 5,550 5,650 5,850 6,050 6,200 6,400 6,600 6,800 6,950 7,100 7,450 7,700 8,050 8,250 8,500 8,750 8,950 9,300 9,550 9,700 9,850 10,150 10,400 10,650 10,900 中国吹田
中国豊中池田 9.4 豊中池田 350 800 900 1,300 1,550 1,900 2,100 2,450 2,650 2,750 3,050 3,250 3,450 3,700 4,000 4,300 4,300 4,450 4,650 4,800 5,000 5,300 5,450 5,650 5,850 6,000 6,200 6,400 6,600 6,700 6,900 7,250 7,500 7,850 8,050 8,300 8,550 8,750 9,050 9,350 9,500 9,650 9,950 10,200 10,450 10,700 中国豊中池田
宝塚 16.6 7.2 宝塚 550 700 1,100 1,350 1,700 1,900 2,250 2,400 2,500 2,850 3,050 3,250 3,550 3,800 4,150 4,100 4,300 4,500 4,650 4,850 5,150 5,250 5,500 5,700 5,850 6,050 6,250 6,450 6,550 6,750 7,100 7,350 7,700 7,900 8,150 8,400 8,600 8,900 9,150 9,350 9,450 9,800 10,050 10,300 10,550 宝塚
西宮北 29.8 20.4 13.2 西宮北 250 650 900 1,250 1,500 1,800 2,000 2,100 2,500 2,750 2,950 3,200 3,500 3,800 3,800 3,950 4,150 4,350 4,550 4,850 4,950 5,200 5,400 5,550 5,750 5,950 6,150 6,250 6,450 6,800 7,050 7,400 7,600 7,850 8,100 8,300 8,600 8,900 9,050 9,200 9,500 9,750 10,000 10,250 西宮北
神戸北 34.2 24.8 17.6 4.4 神戸北 550 800 1,150 1,400 1,700 1,900 2,000 2,350 2,650 2,850 3,150 3,400 3,750 3,700 3,900 4,100 4,250 4,450 4,800 4,900 5,100 5,350 5,450 5,650 5,850 6,050 6,200 6,350 6,750 7,000 7,350 7,550 7,800 8,000 8,200 8,550 8,800 9,000 9,100 9,450 9,650 9,900 10,200 神戸北
三木東 49.6 40.2 33.0 19.8 15.4 三木東 400 750 1,000 1,300 1,500 1,600 1,950 2,250 2,500 2,850 3,100 3,450 3,400 3,600 3,800 3,950 4,150 4,500 4,600 4,850 5,050 5,200 5,400 5,600 5,800 5,900 6,100 6,450 6,700 7,050 7,250 7,500 7,750 7,950 8,250 8,500 8,700 8,800 9,150 9,400 9,650 9,900 三木東
三木小野 59.3 49.9 42.7 29.5 25.1 9.7 三木小野 500 750 1,050 1,250 1,350 1,700 2,000 2,250 2,600 2,900 3,250 3,200 3,400 3,600 3,750 4,000 4,300 4,400 4,650 4,850 5,000 5,200 5,400 5,600 5,700 5,900 6,250 6,500 6,850 7,050 7,350 7,550 7,750 8,100 8,350 8,550 8,650 9,000 9,200 9,450 9,750 三木小野
加古川北 72.8 63.4 56.2 43.0 38.6 23.2 13.5 加古川北 400 700 900 1,000 1,350 1,650 1,900 2,300 2,650 3,000 2,950 3,150 3,350 3,500 3,700 4,050 4,150 4,400 4,600 4,800 5,000 5,150 5,350 5,500 5,650 6,050 6,300 6,650 6,850 7,100 7,300 7,500 7,850 8,100 8,300 8,400 8,750 9,000 9,200 9,500 加古川北
山陽姫路東 81.4 72.0 64.8 51.6 47.2 31.8 22.1 8.6 姫路東 500 650 750 1,150 1,400 1,700 2,050 2,400 2,800 2,800 2,950 3,150 3,350 3,550 3,900 4,000 4,250 4,450 4,600 4,800 5,000 5,200 5,300 5,500 5,850 6,100 6,450 6,700 6,950 7,150 7,350 7,700 7,950 8,150 8,250 8,600 8,800 9,050 9,350 山陽姫路東
山陽姫路西 94.3 84.9 77.7 64.5 60.1 44.7 35.0 21.5 12.9 姫路西 300 450 800 1,100 1,350 1,700 2,050 2,500 2,450 2,700 2,900 3,100 3,300 3,650 3,750 4,000 4,200 4,350 4,600 4,800 4,950 5,100 5,300 5,650 5,900 6,250 6,450 6,700 6,900 7,150 7,450 7,700 7,900 8,000 8,350 8,600 8,800 9,100 山陽姫路西
龍野 100.9 91.5 84.3 71.1 66.7 51.3 41.6 28.1 19.5 6.6 龍野 250 650 900 1,200 1,550 1,900 2,350 2,300 2,550 2,800 2,950 3,150 3,500 3,600 3,850 4,100 4,250 4,450 4,650 4,850 4,950 5,150 5,500 5,750 6,100 6,300 6,600 6,800 7,000 7,350 7,600 7,800 7,900 8,200 8,450 8,700 9,000 龍野
龍野西 105.3 95.9 88.7 75.5 71.1 55.7 46.0 32.5 23.9 11.0 4.4 龍野西 550 800 1,050 1,450 1,800 2,200 2,200 2,450 2,700 2,850 3,100 3,400 3,550 3,750 4,000 4,150 4,350 4,600 4,800 4,900 5,100 5,450 5,700 6,050 6,250 6,500 6,700 6,950 7,250 7,500 7,700 7,800 8,150 8,400 8,600 8,900 龍野西
赤穂 119.9 110.5 103.3 90.1 85.7 70.3 60.6 47.1 38.5 25.6 19.0 14.6 赤穂 400 700 1,050 1,400 1,850 1,800 2,050 2,300 2,550 2,800 3,150 3,250 3,500 3,700 3,850 4,100 4,300 4,500 4,600 4,800 5,200 5,450 5,800 6,000 6,250 6,450 6,650 7,000 7,250 7,450 7,550 7,900 8,100 8,350 8,650 赤穂
備前 130.4 121.0 113.8 100.6 96.2 80.8 71.1 57.6 49.0 36.1 29.5 25.1 10.5 備前 400 800 1,150 1,600 1,550 1,800 2,050 2,250 2,550 2,950 3,050 3,300 3,500 3,650 3,900 4,100 4,300 4,400 4,600 5,000 5,250 5,600 5,800 6,050 6,250 6,500 6,800 7,050 7,250 7,350 7,700 7,950 8,150 8,450 備前
和気 140.7 131.3 124.1 110.9 106.5 91.1 81.4 67.9 59.3 46.4 39.8 35.4 20.8 10.3 和気 500 850 1,300 1,300 1,500 1,800 2,000 2,300 2,750 2,850 3,100 3,300 3,450 3,700 3,900 4,100 4,200 4,400 4,800 5,050 5,400 5,600 5,850 6,100 6,300 6,600 6,850 7,050 7,200 7,500 7,750 8,000 8,250 和気
山陽 154.8 145.4 138.2 125.0 120.6 105.2 95.5 82.0 73.4 60.5 53.9 49.5 34.9 24.4 14.1 山陽 500 950 900 1,150 1,400 1,650 1,950 2,350 2,500 2,800 3,050 3,200 3,400 3,600 3,800 3,950 4,150 4,550 4,800 5,150 5,350 5,600 5,800 6,050 6,350 6,600 6,800 6,900 7,250 7,500 7,750 8,000 山陽
岡山 168.4 159.0 151.8 138.6 134.2 118.8 109.1 95.6 87.0 74.1 67.5 63.1 48.5 38.0 27.7 13.6 岡山 600 550 800 1,050 1,300 1,600 2,000 2,150 2,500 2,750 2,950 3,150 3,350 3,550 3,700 3,900 4,250 4,500 4,850 5,100 5,350 5,600 5,800 6,100 6,350 6,550 6,700 7,000 7,250 7,500 7,750 岡山
早島 185.3 175.9 168.7 155.5 151.1 135.7 126.0 112.5 103.9 91.0 84.4 80.0 65.4 54.9 44.6 30.5 16.9 早島 300 550 800 1,000 1,300 1,750 1,900 2,250 2,500 2,750 2,950 3,150 3,350 3,500 3,700 4,050 4,300 4,650 4,900 5,150 5,400 5,600 5,950 6,200 6,400 6,500 6,800 7,050 7,300 7,600 早島
倉敷 184.0 174.6 167.4 154.2 149.8 134.4 124.7 111.2 102.6 89.7 83.1 78.7 64.1 53.6 43.3 29.2 15.6 5.5 倉敷 400 650 850 1,150 1,600 1,750 2,100 2,400 2,600 2,850 3,050 3,250 3,400 3,600 3,950 4,200 4,550 4,800 5,050 5,300 5,500 5,850 6,100 6,300 6,400 6,700 6,950 7,200 7,500 倉敷
玉島 193.5 184.1 176.9 163.7 159.3 143.9 134.2 120.7 112.1 99.2 92.6 88.2 73.6 63.1 52.8 38.7 25.1 15.0 9.5 玉島 400 650 950 1,350 1,500 1,850 2,150 2,350 2,650 2,850 3,050 3,200 3,400 3,800 4,050 4,400 4,600 4,850 5,100 5,350 5,650 5,900 6,100 6,200 6,550 6,800 7,050 7,300 玉島
鴨方 203.5 194.1 186.9 173.7 169.3 153.9 144.2 130.7 122.1 109.2 102.6 98.2 83.6 73.1 62.8 48.7 35.1 25.0 19.5 10.0 鴨方 350 650 1,100 1,250 1,600 1,900 2,100 2,350 2,650 2,900 3,000 3,200 3,600 3,850 4,200 4,400 4,650 4,900 5,150 5,500 5,750 5,900 6,050 6,350 6,600 6,850 7,150 鴨方
笠岡 211.7 202.3 195.1 181.9 177.5 162.1 152.4 138.9 130.3 117.4 110.8 106.4 91.8 81.3 71.0 56.9 43.3 33.2 27.7 18.2 8.2 笠岡 450 900 1,050 1,350 1,650 1,900 2,150 2,450 2,700 2,850 3,050 3,450 3,700 4,050 4,250 4,500 4,750 5,000 5,350 5,600 5,800 5,900 6,200 6,450 6,700 7,000 笠岡
福山東 223.3 213.9 206.7 193.5 189.1 173.7 164.0 150.5 141.9 129.0 122.4 118.0 103.4 92.9 82.6 68.5 54.9 44.8 39.3 29.8 19.8 11.6 福山東 600 750 1,050 1,350 1,600 1,850 2,150 2,400 2,600 2,800 3,200 3,450 3,800 4,000 4,300 4,500 4,750 5,100 5,400 5,550 5,700 6,000 6,250 6,500 6,750 福山東
福山西 240.2 230.8 223.6 210.4 206.0 190.6 180.9 167.4 158.8 145.9 139.3 134.9 120.3 109.8 99.5 85.4 71.8 61.7 56.2 46.7 36.7 28.5 16.9 福山西 300 650 950 1,150 1,450 1,700 2,000 2,150 2,400 2,850 3,100 3,450 3,700 3,950 4,200 4,450 4,750 5,050 5,250 5,400 5,700 5,950 6,200 6,450 福山西
尾道 246.0 236.6 229.4 216.2 211.8 196.4 186.7 173.2 164.6 151.7 145.1 140.7 126.1 115.6 105.3 91.2 77.6 67.5 62.0 52.5 42.5 34.3 22.7 5.8 尾道 500 800 1,000 1,300 1,550 1,850 2,000 2,250 2,750 3,000 3,350 3,600 3,850 4,100 4,300 4,650 4,950 5,150 5,250 5,600 5,850 6,100 6,350 尾道
三原久井 258.7 249.3 242.1 228.9 224.5 209.1 199.4 185.9 177.3 164.4 157.8 153.4 138.8 128.3 118.0 103.9 90.3 80.2 74.7 65.2 55.2 47.0 35.4 18.5 12.7 三原久井 450 650 950 1,250 1,500 1,650 1,950 2,400 2,650 3,000 3,300 3,600 3,850 4,050 4,400 4,700 4,900 5,050 5,350 5,600 5,850 6,150 三原久井
本郷 270.0 260.6 253.4 240.2 235.8 220.4 210.7 197.2 188.6 175.7 169.1 164.7 150.1 139.6 129.3 115.2 101.6 91.5 86.0 76.5 66.5 58.3 46.7 29.8 24.0 11.3 本郷 350 650 950 1,200 1,350 1,650 2,100 2,350 2,700 3,000 3,350 3,600 3,850 4,200 4,450 4,650 4,850 5,150 5,400 5,650 5,900 本郷
河内 278.2 268.8 261.6 248.4 244.0 228.6 218.9 205.4 196.8 183.9 177.3 172.9 158.3 147.8 137.5 123.4 109.8 99.7 94.2 84.7 74.7 66.5 54.9 38.0 32.2 19.5 8.2 河内 450 750 1,000 1,150 1,450 1,900 2,150 2,500 2,750 3,150 3,450 3,700 4,050 4,300 4,500 4,700 5,000 5,250 5,500 5,800 河内
西条 289.3 279.9 272.7 259.5 255.1 239.7 230.0 216.5 207.9 195.0 188.4 184.0 169.4 158.9 148.6 134.5 120.9 110.8 105.3 95.8 85.8 77.6 66.0 49.1 43.3 30.6 19.3 11.1 西条 450 700 900 1,150 1,600 1,850 2,200 2,500 2,850 3,150 3,450 3,800 4,100 4,300 4,500 4,800 5,050 5,300 5,550 西条
志和 300.3 290.9 283.7 270.5 266.1 250.7 241.0 227.5 218.9 206.0 199.4 195.0 180.4 169.9 159.6 145.5 131.9 121.8 116.3 106.8 96.8 88.6 77.0 60.1 54.3 41.6 30.3 22.1 11.0 志和 400 600 850 1,350 1,600 1,950 2,200 2,550 2,900 3,200 3,600 3,900 4,100 4,250 4,600 4,850 5,100 5,400 志和
広島東 310.7 301.3 294.1 280.9 276.5 261.1 251.4 237.9 229.3 216.4 209.8 205.4 190.8 180.3 170.0 155.9 142.3 132.2 126.7 117.2 107.2 99.0 87.4 70.5 64.7 52.0 40.7 32.5 21.4 10.4 広島東 300 600 1,050 1,300 1,650 1,950 2,300 2,600 2,900 3,400 3,700 3,900 4,050 4,400 4,650 4,900 5,200 広島東
広島 317.1 307.7 300.5 287.3 282.9 267.5 257.8 244.3 235.7 222.8 216.2 211.8 197.2 186.7 176.4 162.3 148.7 138.6 133.1 123.6 113.6 105.4 93.8 76.9 71.1 58.4 47.1 38.9 27.8 16.8 6.4 広島 400 900 1,150 1,500 1,750 2,150 2,450 2,750 3,200 3,550 3,750 3,950 4,300 4,550 4,800 5,050 広島
五日市 327.6 318.2 311.0 297.8 293.4 278.0 268.3 254.8 246.2 233.3 226.7 222.3 207.7 197.2 186.9 172.8 159.2 149.1 143.6 134.1 124.1 115.9 104.3 87.4 81.6 68.9 57.6 49.4 38.3 27.3 16.9 10.5 五日市 600 850 1,200 1,500 1,850 2,200 2,500 2,950 3,300 3,550 3,800 4,150 4,400 4,650 4,950 五日市
廿日市 344.8 335.4 328.2 315.0 310.6 295.2 285.5 272.0 263.4 250.5 243.9 239.5 224.9 214.4 204.1 190.0 176.4 166.3 160.8 151.3 141.3 133.1 121.5 104.6 98.8 86.1 74.8 66.6 55.5 44.5 34.1 27.7 17.2 廿日市 350 700 1,100 1,500 1,800 2,100 2,600 2,950 3,200 3,550 3,850 4,100 4,350 4,650 廿日市
大野 346.6 337.2 330.0 316.8 312.4 297.0 287.3 273.8 265.2 252.3 245.7 241.3 226.7 216.2 205.9 191.8 178.2 168.1 162.6 153.1 143.1 134.9 123.3 106.4 100.6 87.9 76.6 68.4 57.3 46.3 35.9 29.5 19.0 7.6 大野 350 750 1,150 1,450 1,750 2,250 2,600 2,850 3,150 3,500 3,750 4,000 4,300 大野
大竹 354.9 345.5 338.3 325.1 320.7 305.3 295.6 282.1 273.5 260.6 254.0 249.6 235.0 224.5 214.2 200.1 186.5 176.4 170.9 161.4 151.4 143.2 131.6 114.7 108.9 96.2 84.9 76.7 65.6 54.6 44.2 37.8 27.3 15.9 8.3 大竹 400 800 1,100 1,400 1,900 2,250 2,500 2,800 3,150 3,400 3,650 3,950 大竹
岩国 364.1 354.7 347.5 334.3 329.9 314.5 304.8 291.3 282.7 269.8 263.2 258.8 244.2 233.7 223.4 209.3 195.7 185.6 180.1 170.6 160.6 152.4 140.8 123.9 118.1 105.4 94.1 85.9 74.8 63.8 53.4 47.0 36.5 25.1 17.5 9.2 岩国 500 850 1,150 1,600 1,950 2,250 2,550 2,950 3,200 3,450 3,750 岩国
玖珂 378.2 368.8 361.6 348.4 344.0 328.6 318.9 305.4 296.8 283.9 277.3 272.9 258.3 247.8 237.5 223.4 209.8 199.7 194.2 184.7 174.7 166.5 154.9 138.0 132.2 119.5 108.2 100.0 88.9 77.9 67.5 61.1 50.6 39.2 31.6 23.3 14.1 玖珂 450 800 1,250 1,600 1,900 2,150 2,650 2,900 3,150 3,450 玖珂
熊毛 390.4 381.0 373.8 360.6 356.2 340.8 331.1 317.6 309.0 296.1 289.5 285.1 270.5 260.0 249.7 235.6 222.0 211.9 206.4 196.9 186.9 178.7 167.1 150.2 144.4 131.7 120.4 112.2 101.1 90.1 79.7 73.3 62.8 51.4 43.8 35.5 26.3 12.2 熊毛 450 950 1,300 1,550 1,850 2,300 2,650 2,950 3,250 熊毛
徳山東 402.2 392.8 385.6 372.4 368.0 352.6 342.9 329.4 320.8 307.9 301.3 296.9 282.3 271.8 261.5 247.4 233.8 223.7 218.2 208.7 198.7 190.5 178.9 162.0 156.2 143.5 132.2 124.0 112.9 101.9 91.5 85.1 74.6 63.2 55.6 47.3 38.1 24.0 11.8 徳山東 600 1,000 1,250 1,550 2,000 2,350 2,700 3,000 徳山東
徳山西 420.2 410.8 403.6 390.4 386.0 370.6 360.9 347.4 338.8 325.9 319.3 314.9 300.3 289.8 279.5 265.4 251.8 241.7 236.2 226.7 216.7 208.5 196.9 180.0 174.2 161.5 150.2 142.0 130.9 119.9 109.5 103.1 92.6 81.2 73.6 65.3 56.1 42.0 29.8 18.0 徳山西 500 800 1,100 1,550 1,900 2,250 2,650 徳山西
防府東西 434.4 425.0 417.8 404.6 400.2 384.8 375.1 361.6 353.0 340.1 333.5 329.1 314.5 304.0 293.7 279.6 266.0 255.9 250.4 240.9 230.9 222.7 211.1 194.2 188.4 175.7 164.4 156.2 145.1 134.1 123.7 117.3 106.8 95.4 87.8 79.5 70.3 56.2 44.0 32.2 14.2 防府東西 400 700 1,200 1,550 1,850 2,250 防府東西
山口南 444.7 435.3 428.1 414.9 410.5 395.1 385.4 371.9 363.3 350.4 343.8 339.4 324.8 314.3 304.0 289.9 276.3 266.2 260.7 251.2 241.2 233.0 221.4 204.5 198.7 186.0 174.7 166.5 155.4 144.4 134.0 127.6 117.1 105.7 98.1 89.8 80.6 66.5 54.3 42.5 24.5 10.3 山口南 450 900 1,250 1,600 2,000 山口南
小郡 456.1 446.7 439.5 426.3 421.9 406.5 396.8 383.3 374.7 361.8 355.2 350.8 336.2 325.7 315.4 301.3 287.7 277.6 272.1 262.6 252.6 244.4 232.8 215.9 210.1 197.4 186.1 177.9 166.8 155.8 145.4 139.0 128.5 117.1 109.5 101.2 92.0 77.9 65.7 53.9 35.9 21.7 11.4 小郡 650 950 1,300 1,700 小郡
美祢 474.2 464.8 457.6 444.4 440.0 424.6 414.9 401.4 392.8 379.9 373.3 368.9 354.3 343.8 333.5 319.4 305.8 295.7 290.2 280.7 270.7 262.5 250.9 234.0 228.2 215.5 204.2 196.0 184.9 173.9 163.5 157.1 146.6 135.2 127.6 119.3 110.1 96.0 83.8 72.0 54.0 39.8 29.5 18.1 美祢 500 850 1,250 美祢
美祢西 487.7 478.3 471.1 457.9 453.5 438.1 428.4 414.9 406.3 393.4 386.8 382.4 367.8 357.3 347.0 332.9 319.3 309.2 303.7 294.2 284.2 276.0 264.4 247.5 241.7 229.0 217.7 209.5 198.4 187.4 177.0 170.6 160.1 148.7 141.1 132.8 123.6 109.5 97.3 85.5 67.5 53.3 43.0 31.6 13.5 美祢西 500 900 美祢西
小月 500.6 491.2 484.0 470.8 466.4 451.0 441.3 427.8 419.2 406.3 399.7 395.3 380.7 370.2 359.9 345.8 332.2 322.1 316.6 307.1 297.1 288.9 277.3 260.4 254.6 241.9 230.6 222.4 211.3 200.3 189.9 183.5 173.0 161.6 154.0 145.7 136.5 122.4 110.2 98.4 80.4 66.2 55.9 44.5 26.4 12.9 小月 550 小月
下関 516.1 506.7 499.5 486.3 481.9 466.5 456.8 443.3 434.7 421.8 415.2 410.8 396.2 385.7 375.4 361.3 347.7 337.6 332.1 322.6 312.6 304.4 292.8 275.9 270.1 257.4 246.1 237.9 226.8 215.8 205.4 199.0 188.5 177.1 169.5 161.2 152.0 137.9 125.7 113.9 95.9 81.7 71.4 60.0 41.9 28.4 15.5 下関 下関
  中国吹田 中国
豊中池田
宝塚 西宮北 神戸北 三木東 三木小野 加古川北 山陽
姫路東
山陽
姫路西
龍野 龍野西 赤穂 備前 和気 山陽 岡山 早島 倉敷 玉島 鴨方 笠岡 福山東 福山西 尾道 三原久井 本郷 河内 西条 志和 広島東 広島 五日市 廿日市 大野 大竹 岩国 玖珂 熊毛 徳山東 徳山西 防府東 山口南 小郡 美祢 美祢西 小月 下関





       ▲ 先頭






   ◆  山陽自動車道のETCの割引料金表などは 山陽自動車道のETC料金・距離・時間 をご覧下さい















            |   高速道路の旅  |   テック高速道路料金表  |   お城めぐり  |   フリーソフト  |   テックプロホーム   |  
























tecpro2007(c)