|   テックプロ  |   高速道路の旅  |   高速道路料金表  |   お城めぐり  |   ホーム   |  

GmanXのダウンロード

  
   テック高速道路の旅   
   東名・名神高速道路料金表   

    ◆ 東名・名神高速道路・高速料金表@ 東名・名神から九州
    ◆ 東名・名神高速道路・高速料金表A 東名・名神から四国
    ◆ 東名・名神高速道路100km距離表  ETC割引利用に必携
                       も、併せてご利用下さい


◆ 新名神高速道路が開通しました
これに伴い、東名高速道路・岡崎〜東京間から大津以西、大阪方面へは
一部料金が変更になっています
この欄の距離、時間は旧来の東名高速を走行した場合が掲載されています
料金は新料金で掲載してます

    新名神は、『新名神高速道路・料金表』 をご覧下さい



★ 東名・名神高速道路@   東名高速内より東名・名神高速料金
★ 東名・名神高速道路A   名神高速内より東名・名神高速料金
★ 東名・名神高速道路B   東北方面より東名・名神高速料金
★ 東名・名神高速道路C   常磐、磐越、山形、秋田方面より高速料金
★ 東名・名神高速道路D   関越道、北陸道方面より東名・名神高速料金
★ 東名・名神高速道路E   中央道、長野道方面より東名・名神高速料金
★ 東名・名神高速道路F   中国地方より東名・名神高速料金
★ 東名・名神高速道路G   四国方面より東名・名神高速料金
★ 東名・名神高速道路G   九州方面より東名・名神高速料金一覧
★ 京滋バイパス
★ 第二京阪道路
★ 東海北陸自動車
★ 東海環状自動車道


首都圏版 「 ETC早朝夜間割引料金表 」 もご覧下さい。

東京〜九州までの連続走行するには、
東京〜九州間の高速道路料金一覧表 が便利です

関越自動車道から北陸道、名神高速を利用して大阪方面へは
 練馬〜北陸〜大阪の高速料金一覧表もどうぞ

ETCの割引を利用する場合の必須アイテム
◆ 東名・名神の100km早見表も利用下さい

ここに出ていない区間の料金は、『東名・名神高速道路・高速料金・距離・時間早見表』 をご覧下さい。
ETC通勤割引料金一覧、深夜割引料金一覧、早朝夜間割引料金一覧など掲載しています



(1)東名・名神高速道路
東名高速内より東名・名神高速料金一覧
料金は普通車です
★ 東名・名神高速道路(1)       東名・名神 ≫≫   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)   (7)   (8)   (9)
インター名 東京 横浜 御殿場 沼津 静岡 浜松 岡崎 名古屋   インター名 距離 時間
東京 東京 750 2,500 3,000 4,100 5,350 6,500 7,100   東京 0.0 km 00:00
東名川崎 350 500 2,250 2,750 3,900 5,200 6,350 6,950   東名川崎 7.6 km 00:06
横浜青葉 550 350 2,100 2,600 3,800 5,100 6,200 6,800   横浜青葉 13.3 km 00:10
横浜町田 750 横浜 1,900 2,450 3,650 4,950 6,100 6,650   横浜町田 19.7 km 00:14
厚木 1,250 650 1,400 1,900 3,250 4,600 5,750 6,300   厚木 35.0 km 00:24
秦野中井 1,650 1,000 1,050 1,550 2,950 4,300 5,450 6,050   秦野中井 50.1 km 00:34
大井松田 1,850 1,200 800 1,350 2,800 4,150 5,300 5,900   大井松田 57.9 km 00:40
御殿場 2,500 1,900 御殿場 650 2,150 3,650 4,850 5,450   御殿場 83.7 km 01:00
裾野 2,750 2,150 400 400 1,900 3,450 4,650 5,250   裾野 91.8 km 01:07
沼津 3,000 2,400 650 沼津 1,650 3,250 4,500 5,100   沼津 103.3 km 01:13
富士 3,350 2,850 1,150 650 1,200 2,900 4,150 4,750   富士 121.5 km 01:25
清水 3,850 3,350 1,800 1,300 500 2,300 3,600 4,250   清水 147.8 km 01:44
静岡 4,100 3,650 2,150 1,650 静岡 1,900 3,350 3,950   静岡 161.8 km 01:53
焼津 4,350 3,850 2,500 1,950 450 1,600 3,100 3,750   焼津 173.6 km 02:01
吉田 4,550 4,100 2,800 2,300 750 1,300 2,900 3,500   吉田 185.6 km 02:09
相良牧之原 4,750 4,300 3,000 2,550 1,050 1,000 2,650 3,300   相良牧之原 196.6 km 02:17
菊川 4,850 4,400 3,100 2,700 1,200 900 2,500 3,200   菊川 201.8 km 02:21
掛川 5,000 4,500 3,200 2,850 1,350 750 2,350 3,100   掛川 207.8 km 02:25
袋井 5,200 4,750 3,450 3,050 1,650 400 2,050 2,850   袋井 219.4 km 02:33
磐田 5,250 4,800 3,500 3,150 1,750 350 1,950 2,800   磐田 223.4 km 02:36
浜松 5,350 4,950 3,650 3,250 1,900 浜松 1,800 2,600   浜松 230.0 km 02:41
浜松西 5,550 5,100 3,850 3,450 2,200 400 1,500 2,350   浜松西 240.5 km 02:48
三ヶ日 5,750 5,300 4,050 3,650 2,450 700 1,250 2,100   三ヶ日 251.1 km 02:55
豊川 6,100 5,650 4,400 4,000 2,900 1,150 800 1,600   豊川 269.0 km 03:09
音羽蒲郡 6,300 5,850 4,600 4,250 3,100 1,450 500 1,350   音羽蒲郡 280.2 km 03:18
岡崎 6,500 6,100 4,850 4,500 3,350 1,800 岡崎 1,000   岡崎 293.4 km 03:28
豊田JCT −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−−   豊田JCT 304.3 km 03:35
豊田 6,850 6,400 5,150 4,800 3,700 2,250 600 550   豊田 310.8 km 03:39
東名三好 6,900 6,500 5,250 4,900 3,800 2,350 750 400   東名三好 315.8 km 03:42
日進JCT 7,050 6,600 5,400 5,000 3,900 2,350 900 250   日進JCT 322.3 km 03:46
名古屋 7,100 6,650 5,450 5,100 3,950 2,600 1,000 名古屋   名古屋 325.5 km 03:49
春日井 7,300 6,850 5,650 5,300 4,200 2,900 1,300 450   春日井 337.6 km 03:58
小牧JCT −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−−   小牧JCT 339.9 km 04:00
小牧 7,500 7,050 5,800 5,450 4,400 3,050 1,550 700   小牧 346.7 km 04:05
一宮 7,600 7,200 5,950 5,600 4,550 3,200 1,750 900   一宮 355.0 km 04:12
一宮JCT −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−−   一宮JCT 359.4 km 04:15
岐阜羽島 7,850 7,400 6,200 5,850 4,800 3,500 2,100 1,250   岐阜羽島 368.1 km 04:26
大垣 8,000 7,550 6,350 5,950 4,900 3,600 2,250 1,450   大垣 374.9 km 04:31
関ヶ原 8,250 7,800 6,800 6,250 5,200 3,900 2,650 1,800   関ヶ原 389.4 km 04:43
米原JCT −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−−   米原JCT 396.4 km 04:55
彦根 8,650 8,250 7,000 6,650 5,600 4,350 3,100 2,400   彦根 412.9 km 05:01
八日市 9,050 8,600 7,400 7,050 6,000 4,750 3,550 2,900   八日市 434.2 km 05:18
竜王 9,300 8,850 7,650 7,250 6,200 5,000 3,800 3,150   竜王 446.9 km 05:28
栗東 9,500 9,050 7,850 7,450 6,400 5,200 4,000 3,350   栗東 457.9 km 05:36
瀬田東西 9,650 9,200 8,000 7,650 6,550 5,350 4,100 3,550   瀬田東西 468.0 km 05:43
大津 9,750 9,300 8,100 7,750 6,700 5,450 4,250 3,700   大津 474.3 km 05:48
京都東 9,800 9,400 8,150 7,800 6,750 5,550 4,300 3,750   京都東 477.6 km 05:50
京都南 10,050 9,600 8,400 8,050 7,000 5,750 4,550 4,000   京都南 487.5 km 05:57
大山崎 10,200 9,800 8,550 8,200 7,150 5,900 4,750 4,200   大山崎 495.2 km 06:03
茨木 10,550 10,150 8,900 8,550 7,500 6,300 5,100 4,550   茨木 511.3 km 06:15
吹田JCT −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−−   吹田JCT 514.0 km 06:17
吹田 10,650 10,200 9,000 8,650 7,600 6,350 5,200 4,650   吹田 514.5 km 06:18
豊中 10,850 10,400 9,200 8,850 7,800 6,550 5,400 4,900   豊中 524.1 km 06:25
尼崎 10,950 10,500 9,300 8,950 7,900 6,700 5,550 5,000   尼崎 528.9 km 06:28
西宮 11,100 10,700 9,450 9,100 8,050 6,850 5,700 5,150   西宮 535.9 km 06:33
★ 京滋バイパス
瀬田東 11,100 10,650 9,450 9,100 8,050 6,800 5,600 3,550   瀬田東 468.0 km 05:43
石山 (※) 11,100 10,650 9,450 9,100 8,050 6,800 5,600 5,050   石山 (※) 519.5 km 06:24
南郷 9,950 9,500 8,300 7,950 6,900 5,650 4,400 3,850   南郷 475.9 km 05:50
笠取 (※) 10,850 10,400 9,200 8,850 7,800 6,550 5,350 4,800   笠取 (※) 512.7 km 06:18
宇治東 10,200 9,750 8,550 8,200 7,150 5,900 4,650 4,100   宇治東 482.9 km 05:55
宇治西 10,300 9,850 8,650 8,300 7,250 600 4,750 4,200   宇治西 485.2 km 05:58
巨椋 10,350 9,900 8,700 8,350 7,300 6,050 4,800 4,250   巨椋 487.1 km 06:00
久御山JCT −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−−   久御山JCT 488.8 km 06:02
久御山 10,400 9,950 8,750 8,400 7,350 6,100 4,900 4,350   久御山 501.0 km 06:03
久御山淀 10,300 9,850 8,650 8,300 7,250 6,000 4,800 4,250   久御山淀 491.9 km 06:05
大山崎JCT 10,200 9,800 8,550 8,200 7,150 5,900 4,750 4,200   大山崎JCT 495.2 km 06:03
★ 第二京阪道路
巨椋池 10,550 10,100 8,900 8,550 7,500 6,250 5,050 4,500   巨椋池 489.8 km 06:03
久御山JCT −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−−   久御山JCT 488.8 km 06:02
八幡東 10,600 10,150 8,950 8,600 7,550 6,300 5,100 4,550   八幡東 492.4 km 06:05
枚方東 10,900 10,450 9,250 8,900 7,850 6,600 5,400 4,850   枚方東 498.3 km 06:09

距離、時間は東名東京インターからの計算です。
運賃計算用の距離ですので距離ポストのキロ数とは正確には合致しない場合が有ります。
特に京滋バイパスで下車する場合、ハーフインターに注意して下さい。
京滋バイパス、第二京阪を通り抜けて名神に戻るのは自由で途中で検札も有りません。
特に意識してJCTを入らなければ名神を走る事になりそうです。所要時間は通常では同じです




★ 東海北陸自動車道  (名神高速・一宮JCT〜飛騨清見  開通部分)
インター名 高山 郡上 岐阜 一宮西 名古屋 大阪 東京   インター名 距離 時間
一宮JCT −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−−   一宮JCT 359.4 km 04:15
一宮西 4,500 3,200 2,900 一宮西 1,050 4,000 7,750   一宮西 360.6 km 04:16
尾西 3,000 1,600 400 3,150 3,300 6,500 9,450   尾西 409.3 km 04:18
一宮木曽川 2,950 1,500 300 3,050 1,250 4,150 7,850   一宮木曽川 367.3 km 04:21
岐阜各務原 2,900 1,350 岐阜 2,900 1,400 4,250 7,950   岐阜各務原 372.9 km 04:25
2,550 1,000 450 2,600 1,700 4,500 8,150   385.1 km 04:34
美濃 2,350 850 650 2,500 1,900 4,600 8,300   美濃 383.4 km 04:46
美並 1,900 400 800 2,950 2,300 4,950 8,600   美並 400.6 km 04:59
郡上八幡 1,650 郡上 1,050 3,200 2,600 5,150 8,800   郡上八幡 410.8 km 05:07
ぎふ大和 1,500 300 1,200 3,350 2,750 5,250 8,900   ぎふ大和 417.0 km 05:12
白鳥 1,200 600 1,450 3,600 2,950 5,400 9,100   白鳥 427.4 km 05:20
高鷲 1,000 800 1,700 3,850 3,100 5,550 9,250   高鷲 435.4 km 05:26
荘川 950 1,150 2,050 4,100 3,350 5,800 9,500   荘川 449.3 km 05:36
飛騨清見 高山 1,650 2,550 4,500 3,750 6,150 9,800   飛騨清見 468.3 km 05:51

距離、時間は東名東京インターからの計算。
一宮西は名神高速方面からの出入り口のみ
尾西インターは岐阜、高山方面からの出入り口のみ
この為、東名名神方面から尾西インターまでの料金は、
中央自動車道、土岐JCT経由、東海環状、美濃関JCT経由という複雑な経路になっています。
 料金が逆転しているのはその為です。

東海北陸道の北陸道・小矢部砺波JCT〜白川郷間は 北陸自動車道料金表 をご覧下さい。




★ 東海環状自動車道
インター名 高井戸 名古屋 豊田東 松平 浜松 大阪 東京   インター名 距離 時間
豊田東 8,350 750 豊田東 400 2,100 5,100 6,750   豊田東 0.0 km 00:00
豊田東JCT −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−−   豊田東JCT 3.1 km 00:03
豊田松平 8,600 1,000 400 松平 2,350 5,300 6,950   豊田松平 6.5 km 00:05
豊田勘八 8,350 1,200 600 250 2,550 5,500 7,150   豊田勘八 12.8 km 00:09
豊田藤岡 8,150 1,400 800 450 2,750 5,650 7,350   豊田藤岡 18.5 km 00:13
せと赤津 7,900 1,700 1,100 700 3,050 5,400 7,650   せと赤津 26.3 km 00:18
せと品野 7,800 1,600 1,200 800 3,150 5,300 7,750   せと品野 29.1 km 00:20
土岐南多治見 7,400 1,200 1,550 1,200 3,450 4,900 7,850   土岐南多治見 40.0 km 00:27
土岐JCT −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−−   土岐JCT 42.9 km 02:29
可児御嵩 7,700 1,500 1,950 1,600 3,750 5,200 8,150   可児御嵩 53.4 km 00:37
美濃加茂 8,000 1,800 2,200 1,850 4,050 5,100 8,400   美濃加茂 62.8 km 00:46
富加関 8,250 2,050 2,350 2,000 4,150 4,850 8,500   富加関 69.1 km 00:52
美濃関JCT −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−−   美濃関JCT 76.1 km 00:58
美濃 8,550 1,900 2,500 2,400 3,950 4,600 8,300   美濃 77.4 km 00:58
郡上八幡 9,050 2,600 3,050 3,100 4,450 5,150 8,800   郡上八幡 104.8 km 01:19

距離、時間は伊勢湾岸道、豊田東インターからの計算。
尚、この道路は、大阪、名古屋、東京方面から、
名神の一宮JCT、東海北陸道の美濃関JCT経由、中央道の土岐JCT経由、
東名の豊田東JCT経由と多数の経路が選択出来ますが、
特別に無茶苦茶な経路で無い場合は記載の料金が適用されます。
尚、東海環状自動車道区間の詳細は  伊勢方面高速料金表 もご覧下さい。





(2)東名・名神高速道路
名神高速内より東名・名神高速料金一覧

★ 東名・名神高速道路(2)       (1)   ≪≪ 東名・名神 ≫≫   (3)   (4)   (5)   (6)   (7)   (8)   (9)
インター名 小牧 大垣 彦根 大津 京都南 吹田 西宮   インター名 距離 時間
西宮 4,750 4,200 3,500 2,050 1,650 800 西宮   西宮 0.0 km 00:00
尼崎 4,600 4,050 3,350 1,850 1,450 600 350   尼崎 7.0 km 00:05
豊中 4,450 3,950 3,200 1,700 1,300 450 500   豊中 11.8 km 00:08
吹田 4,250 3,700 3,000 1,400 1,000 吹田 800   吹田 18.7 km 00:15
吹田JCT −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−−   吹田JCT 21.9 km 00:16
茨木 4,150 3,650 2,900 1,300 900 250 900   茨木 24.6 km 00:18
大山崎JCT 3,800 3,250 2,400 800 400 750 1,400   大山崎JCT 40.7 km 00:30
京都南 3,600 3,050 2,150 500 京都南 1,000 1,650   京都南 48.5 km 00:36
京都東 3,350 2,800 1,850 250 450 1,300 1,950   京都東 58.4 km 00:43
大津 3,300 2,750 1,750 大津 550 1,400 2,050   大津 61.7 km 00:45
瀬田東西 3,150 2,550 1,600 300 750 1,550 2,250   瀬田東西 68.0 km 00:50
栗東 2,950 2,300 1,300 600 1,000 1,850 2,500   栗東 78.0 km 01:01
竜王 2,750 2,200 1,050 850 1,250 2,100 2,800   竜王 89.0 km 01:09
八日市 2,400 1,700 700 1,200 1,600 2,450 3,100   八日市 101.7 km 01:19
彦根 1,850 150 彦根 1,750 2,150 300 3,500   彦根 123.0 km 01:37
米原JCT −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−−   米原JCT 130.9 km 01:43
関ヶ原 1,250 500 750 2,350 2,750 3,450 3,950   関ヶ原 146.5 km 01:56
大垣 900 大垣 1,150 2,750 3,050 3,700 4,200   大垣 161.0 km 02:08
岐阜羽島 700 300 1,300 2,850 3,200 3,850 4,350   岐阜羽島 167.8 km 02:13
一宮JCT −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−−   一宮JCT km 02:21
一宮 360 650 1,650 3,100 3,450 4,100 4,600   一宮 180.9 km 02:24
小牧 小牧 900 1,850 3,300 3,600 4,250 4,750   小牧 189.2 km 02:30
小牧JCT −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−−   小牧JCT km 02:35
春日井 350 1,100 2,100 3,450 3,750 4,400 4,950   春日井 198.3 km 02:37
名古屋 700 1,450 2,400 3,700 4,000 4,650 5,150   名古屋 210.4 km 02:46
日進JCT 800 1,500 2,500 3,750 4,050 4,700 5,200   日進JCT 213.6 km 02:47
東名三好 950 1,700 2,650 3,850 4,200 4,850 5,300   東名三好 220.1 km 02:51
豊田 1,150 1,800 2,800 3,950 4,300 4,950 5,400   豊田 225.1 km 02:54
豊田JCT −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−−   豊田JCT km 02:58
岡崎 1,550 2,250 3,100 4,250 4,550 5,200 5,700   岡崎 242.5 km 03:06
音羽蒲郡 1,900 2,600 3,350 4,550 4,800 5,450 5,950   音羽蒲郡 255.7 km 03:16
豊川 2,150 2,850 3,650 4,700 5,000 5,650 6,150   豊川 266.9 km 03:25
三ヶ日 2,650 3,200 3,950 5,050 5,350 6,000 6,450   三ヶ日 284.8 km 03:39
浜松西 2,850 3,400 4,150 5,250 5,550 6,150 6,650   浜松西 295.4 km 03:46
浜松 3,050 3,600 4,350 5,450 5,750 6,350 6,850   浜松 305.9 km 03:53
磐田 3,200 3,750 4,450 5,550 5,850 6,450 6,950   磐田 312.5 km 03:58
袋井 3,250 3,800 4,550 5,650 5,950 6,550 7,000   袋井 316.5 km 04:01
掛川 3,500 4,050 4,750 5,850 6,150 6,750 7,250   掛川 328.1 km 04:09
菊川 3,600 4,150 4,900 5,950 6,250 6,850 7,350   菊川 334.1 km 04:13
相良牧之原 3,700 4,250 4,950 6,050 6,350 6,950 7,450   相良牧之原 339.3 km 04:17
吉田 3,900 4,450 5,150 6,250 6,550 7,150 7,650   吉田 350.3 km 04:25
焼津 4,150 4,700 5,400 6,450 6,750 7,350 7,850   焼津 362.3 km 04:33
静岡 4,400 4,800 5,600 6,700 7,000 7,600 8,050   静岡 374.1 km 04:41
清水 4,650 5,150 5,850 6,950 7,250 7,850 8,300   清水 388.1 km 04:50
富士 5,150 5,650 6,350 7,400 7,700 8,300 8,450   富士 414.4 km 05:09
沼津 5,450 5,950 6,650 7,750 8,050 8,650 8,800   沼津 432.6 km 05:21
裾野 5,650 6,150 6,850 7,950 8,200 8,800 9,100   裾野 442.1 km 05:27
御殿場 5,800 6,350 7,000 8,100 8,400 9,000 9,300   御殿場 452.2 km 05:34
大井松田 6,300 6,800 7,500 8,550 8,850 9,450 9,950   大井松田 478.0 km 05:54
秦野中井 6,400 6,950 7,600 8,700 9,000 9,600 10,050   秦野中井 485.8 km 06:00
厚木 6,700 7,200 7,900 9,000 9,250 9,850 10,350   厚木 500.9 km 06:10
横浜町田 7,050 7,550 8,250 9,350 9,600 10,200 10,700   横浜町田 516.2 km 06:20
横浜青葉 7,200 7,700 8,400 9,450 9,750 10,350 10,800   横浜青葉 522.6 km 06:24
東名川崎 7,300 7,800 8,500 9,600 9,900 10,450 10,950   東名川崎 528.3 km 06:28
東京 7,500 8,000 8,650 9,750 10,050 10,650 11,100   東京 535.9 km 06:34
★ 第二京阪道路
枚方東 4,450 3,850 2,900 1,500 1,100 1,450 2,100   枚方東 56.6 km 00:37
八幡東 4,150 3,550 2,600 1,200 800 1,150 1,800   八幡東 50.7 km 00:38
久御山南   久御山南 43.5 km 00:37
久御山JCT −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−−   久御山JCT 40.7 km 00:35
巨椋池 4,100 3,500 2,550 1,150 750 1,100 1,750   巨椋池 41.8 km 00:36
★ 京滋バイパス
大山崎JCT 3,800 3,250 2,400 800 400 750 1,400   大山崎JCT 40.7 km 00:30
久御山淀 3,850 3,300 2,500 900 500 850 1,500   久御山淀 44.0 km 00:32
久御山 3,950 3,400 2,600 1,000 600 950 1,600   久御山 46.4 km 00:34
久御山JCT −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−−   久御山JCT 47.1 km 00:35
巨椋 3,850 3,250 2,300   巨椋 48.1 km 00:37
宇治西 3,800 3,200 2,250 1,150 750 1,100 1,750   宇治西 50.7 km 00:39
宇治東 3,700 3,100 2,150   宇治東 52.8 km 00:41
笠取 4,400 3,850 3,050 1,450 1,050 1,400 2,050   笠取 58.1 km 00:45
南郷 3,450 2,850 1,900   南郷 60.2 km 00:47
石山 4,850 4,100 3,300 1,700 1,300 1,650 2,300   石山 64.9 km 00:51
瀬田東 3,150 2,550 1,600 300 750 1,550 2,250   瀬田東 68.0 km 00:54

距離、時間は名神西宮インターからの計算です。
運賃計算用の距離ですので距離ポストのキロ数とは正確には合致しない場合が有ります。
特に京滋バイパスで下車する場合、ハーフインターに注意して下さい。
京滋バイパス、第二京阪を通り抜けて名神に戻るのは自由で途中で検札も有りません。
特に意識してJCTを入らなければ名神を走る事になりそうです。所要時間は通常では同じです





(3)東名・名神高速道路
東北方面より東名・名神高速料金一覧

★ 東名・名神高速道路(3)       (1)   (2)   ≪≪ 東名・名神 ≫≫   (4)   (5)   (6)   (7)   (8)   (9)
インター名 川口 宇都宮 福島 仙台 盛岡 青森 八戸   インター名 距離 時間
東京 22,350 20,350 19,050 20,250 23,500 26,550 25,650   東京 0.0 km 00:00
東名川崎 22,200 20,200 18,900 20,100 23,350 26,400 25,500   東名川崎 7.6 km 00:06
横浜青葉 22,050 20,050 18,750 20,000 23,250 26,250 25,400   横浜青葉 13.3 km 00:10
横浜町田 21,900 19,950 18,600 19,850 23,100 26,100 25,250   横浜町田 19.7 km 00:14
厚木 21,600 19,600 18,300 19,500 22,750 25,800 24,900   厚木 35.0 km 00:24
秦野中井 21,300 19,300 18,000 19,250 22,500 25,500 24,650   秦野中井 50.1 km 00:34
大井松田 21,150 19,220 17,650 19,100 22,350 25,350 24,500   大井松田 57.9 km 00:40
御殿場 20,700 18,700 17,400 18,650 21,850 24,900 24,050   御殿場 83.7 km 01:00
裾野 20,500 18,550 17,200 18,450 21,700 24,700 23,850   裾野 91.8 km 01:07
沼津 20,350 18,350 17,050 18,250 21,500 24,550 23,650   沼津 103.3 km 01:13
富士 20,000 18,050 16,700 17,950 21,200 24,200 23,350   富士 121.5 km 01:25
清水 19,550 17,550 16,250 17,450 20,700 23,750 22,850   清水 147.8 km 01:44
静岡 19,300 17,300 1,000 17,200 20,450 23,500 22,600   静岡 161.8 km 01:53
焼津 19,100 17,100 15,800 17,000 20,250 23,250 22,400   焼津 173.6 km 02:01
吉田 18,850 16,850 15,550 16,800 20,050 23,050 22,200   吉田 185.6 km 02:09
相良牧之原 18,650 16,700 15,350 16,600 19,850 22,850 22,000   相良牧之原 196.6 km 02:17
菊川 18,550 16,600 15,250 16,500 19,750 22,750 21,900   菊川 201.8 km 02:21
掛川 18,450 16,450 15,150 16,400 19,650 22,650 21,800   掛川 207.8 km 02:25
袋井 18,520 16,250 14,950 16,150 19,400 22,450 21,600   袋井 219.4 km 02:33
磐田 18,200 16,200 14,900 16,000 19,350 22,350 21,500   磐田 223.4 km 02:36
浜松 18,050 16,050 14,750 16,000 19,250 22,250 21,400   浜松 230.0 km 02:41
浜松西 17,850 15,900 14,550 15,800 19,050 22,050 21,200   浜松西 240.5 km 02:48
三ヶ日 17,700 15,700 14,400 15,600 18,850 21,850 21,000   三ヶ日 251.1 km 02:55
豊川 17,350 15,350 14,050 15,300 18,500 21,550 20,700   豊川 269.0 km 03:09
音羽蒲郡 17,150 15,150 13,850 15,100 18,300 21,350 20,500   音羽蒲郡 280.2 km 03:18
岡崎 16,900 14,950 13,600 14,850 18,100 21,000 20,250   岡崎 293.4 km 03:28
豊田JCT −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−−   豊田JCT 304.3 km 03:35
豊田 16,600 14,600 13,300 14,500 17,750 20,800 19,900   豊田 310.8 km 03:39
東名三好 16,500 14,500 13,200 14,450 17,700 20,700 19,850   東名三好 315.8 km 03:42
日進JCT 16,400 14,400 13,100 14,300 17,550 20,600 19,700   日進JCT 322.3 km 03:46
名古屋 16,350 14,350 13,050 14,250 17,500 20,550 19,650   名古屋 325.5 km 03:49
春日井 16,100 14,150 12,800 14,050 17,300 20,300 19,450   春日井 337.6 km 03:58
小牧JCT −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−−   小牧JCT 339.9 km 04:00
小牧 16,200 14,200 12,900 14,000 17,350 20,400 19,550   小牧 346.7 km 04:05
一宮 16,350 14,350 13,050 14,250 17,500 20,550 19,700   一宮 355.0 km 04:12
一宮JCT −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−−   一宮JCT 359.4 km 04:15
岐阜羽島 16,600 14,600 13,300 14,500 17,750 20,800 19,900   岐阜羽島 368.1 km 04:26
大垣 16,700 14,700 13,400 14,650 17,900 20,900 20,050   大垣 374.9 km 04:31
関ヶ原 16,600 14,600 13,300 14,550 17,800 20,800 19,950   関ヶ原 389.4 km 04:43
米原JCT −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−−   米原JCT 396.4 km 04:55
彦根 16,450 14,450 13,150 14,400 17,650 20,650 19,800   彦根 412.9 km 05:01
八日市 16,850 14,850 13,550 14,750 18,000 21,050 20,150   八日市 434.2 km 05:18
竜王 17,100 15,100 13,800 15,000 18,250 21,250 20,400   竜王 446.9 km 05:28
栗東 17,300 15,300 14,000 15,200 18,450 21,450 20,600   栗東 457.9 km 05:36
瀬田東 17,450 15,450 14,150 15,400 18,650 21,650 20,800   瀬田東 468.0 km 05:43
大津 17,550 15,600 14,250 15,500 18,750 21,750 20,900   大津 474.3 km 05:48
京都東 17,650 15,650 14,350 15,550 18,800 21,850 20,950   京都東 477.6 km 05:50
京都南 17,850 15,850 14,550 15,800 19,050 22,050 21,200   京都南 487.5 km 05:57
大山崎 18,050 16,050 14,750 15,950 19,300 22,250 21,350   大山崎 495.2 km 06:03
茨木 18,400 16,400 15,100 16,300 19,550 22,600 21,700   茨木 511.3 km 06:15
吹田JCT −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−−   吹田JCT 514.0 km 06:17
吹田 18,450 16,450 15,150 16,400 19,600 22,650 21,800   吹田 514.5 km 06:18
豊中 18,650 16,700 15,350 16,600 19,850 22,850 22,000   豊中 524.1 km 06:25
尼崎 18,750 16,800 15,450 16,700 19,950 22,950 22,100   尼崎 528.9 km 06:28
西宮 18,900 16,950 15,650 16,850 20,100 23,100 22,250   西宮 535.9 km 06:33

距離、時間は東名東京インターからの計算です。
東北道から、磐越道経由で北陸、関越、中央高速などを利用して東名・名神に行く場合の料金です。
途中東京都内を経由する場合は浦和、三郷の料金所で精算されます。
上記料金は途中精算せずに東名、名神の目的地まで行った場合の料金となります。
福島は福島飯塚インター、仙台は仙台宮城インター常磐道、磐越道、山形道、秋田道のいずれも、
磐越道経由で北陸、関越、中央高速などを利用して東名・名神に行く場合の料金です。
途中東京都内を経由する場合は浦和、三郷の料金所で精算されます。
上記料金は途中精算せずに東名、名神の目的地まで行った場合の料金となります。






(4)東名・名神高速道路
常磐、磐越、山形、秋田方面より東名・名神高速料金一覧

★ 東名・名神高速道路(4)       (1)   (2)   (3)   ≪≪ 東名・名神 ≫≫   (5)   (6)   (7)   (8)   (9)
インター名 三郷 水戸 いわき あいづ 郡山 山形 秋田   インター名 距離 時間
東京 22,750 21,150 19,600 17,400 18,300 20,950 24,650   東京 0.0 km 00:00
東名川崎 22,550 21,000 19,450 17,250 18,150 20,800 24,500   東名川崎 7.6 km 00:06
横浜青葉 22,450 20,850 19,300 17,100 18,000 20,700 24,350   横浜青葉 13.3 km 00:10
横浜町田 22,300 20,700 19,200 17,000 17,900 20,550 24,250   横浜町田 19.7 km 00:14
厚木 22,000 20,400 18,850 16,650 17,550 20,200 23,900   厚木 35.0 km 00:24
秦野中井 21,700 20,100 18,550 16,350 17,250 19,950 23,650   秦野中井 50.1 km 00:34
大井松田 21,550 19,950 18,450 16,250 17,150 19,800 23,500   大井松田 57.9 km 00:40
御殿場 21,100 19,500 17,950 15,750 16,650 19,350 23,000   御殿場 83.7 km 01:00
裾野 20,900 19,300 17,800 15,600 16,500 19,150 22,850   裾野 91.8 km 01:07
沼津 20,750 19,150 17,600 15,400 16,300 19,000 22,650   沼津 103.3 km 01:13
富士 20,400 18,800 17,300 15,100 16,000 18,650 22,350   富士 121.5 km 01:25
