テック高速道路の旅
東名・名神高速道路100キロ距離表
|
≪100キロ距離表について≫
ETCの夜間早朝割引、通勤割引を利用する場合、
100km以内を走行した場合と言う限定が有る為
100km区間を調べる場合が増えています、
100メートルでも超えれば割引適用外になりますので
注意が必要です。特に区間距離で調べた場合は、
各インターの引き込み部分の距離が出ないので
特に長い引き込み線の有るインターは要注意
インター部分で100kmを超えてしまった場合でも割引適用外です。
そんな訳で100キロ以内早見表を作成しました。
どこまで走れば100kmを超えないかが分かります。
尚、東名高速道路、阪神高速道路から下記の高速道路へ
乗り継いだ場合も掲載しています。
◆中央自動車道
◆東海環状自動車道
◆伊勢湾岸自動車道
◆東海北陸自動車道
◆北陸自動車道
◆中国自動車道
◆山陽自動車道
首都圏版 「 ETC早朝夜間割引料金表 」 もご覧下さい。
東京〜九州まで連続走行する場合の料金、距離、走行時間を調べるには
東京〜九州間の高速道路料金一覧表 ≪山陽道経由≫
東京〜九州間の高速道路料金一覧表 ≪中国道経由≫が便利です
『東名・名神高速道路・高速料金・距離・時間早見表』では
ETC通勤割引料金一覧、深夜割引料金一覧、早朝夜間割引料金一覧がご覧になれます。
(1)東名・名神高速道路
東名高速・名神高速のインターからの100キロ区間早見表
≪表の見方≫
中央のインター名から見て、左側が上り方面へ100km以内の最大距離のインター、
右側が下り方面へ100km以内の最大距離のインター、数字は区間距離です
距離100km一覧表
★ 東名・名神高速道路100キロ距離表
|
上り | ↑ | | インター名 | 距離 | | 下り | ↓ | | メモ |
※ | -- | ★ | 東京 | 0.0 | | 裾野 | 93.8 | | 東京は終点で乗り継ぎは有りません、首都高3号と接続 |
東京 | 7.6 | ★ | 東名川崎 | 7.6 | | 沼津 | 95.7 | | |
東京 | 13.3 | ★ | 横浜青葉 | 13.3 | | 沼津 | 90.0 | | |
東京 | 19.7 | ★ | 横浜町田 | 19.7 | | 沼津 | 83.6 | | |
東京 | 35.0 | ★ | 厚木 | 35.0 | | 富士 | 86.5 | | |
東京 | 50.1 | | 秦野中井 | 50.1 | | 清水 | 97.7 | | |
東京 | 57.9 | | 大井松田 | 57.9 | | 清水 | 89.9 | | |
東京 | 83.7 | | 御殿場 | 83.7 | | 焼津 | 89.9 | | |
東京 | 91.8 | | 裾野 | 91.8 | | 吉田 | 91.8 | | |
東名川崎 | 95.7 | | 沼津 | 103.3 | | 菊川 | 98.5 | | |
厚木 | 86.5 | | 富士 | 121.5 | | 袋井 | 97.9 | | |
秦野中井 | 97.7 | | 清水 | 147.8 | | 浜松西 | 92.7 | | |
御殿場 | 78.1 | | 静岡 | 161.8 | | 三ケ日 | 89.3 | | |
御殿場 | 89.9 | | 焼津 | 173.6 | | 豊川 | 95.4 | | |
裾野 | 91.8 | | 吉田 | 185.6 | | 音羽蒲郡 | 94.6 | | |
沼津 | 93.3 | | 相良牧之原 | 196.6 | | 岡崎 | 96.8 | | |
沼津 | 98.5 | | 菊川 | 201.8 | | 岡崎 | 91.6 | | |
富士 | 86.3 | | 掛川 | 207.8 | | 岡崎 | 85.6 | | |
富士 | 97.9 | | 袋井 | 219.4 | | 東名三好 | 96.4 | | |
清水 | 75.6 | | 磐田 | 223.4 | | 日進JCT | 98.9 | | |
清水 | 82.2 | | 浜松 | 230.0 | | 名古屋 | 95.5 | | |
清水 | 92.7 | | 浜松西 | 240.5 | | 春日井 | 97.1 | | |
静岡 | 89.3 | | 三ヶ日 | 251.1 | | 小牧 | 95.6 | | |
焼津 | 95.4 | | 豊川 | 269.0 | | 岐阜羽島 | 99.1 | | |
吉田 | 94.6 | | 音羽蒲郡 | 280.2 | | 大垣 | 94.7 | | |
相良牧之原 | 96.8 | | 岡崎 | 293.4 | | 関ヶ原 | 96.0 | | |
| | | 豊田JCT | 304.3 | | | | | 東海環状道に接続 |
袋井 | 91.4 | | 豊田 | 310.8 | | 関ヶ原 | 78.6 | | |
袋井 | 96.4 | | 東名三好 | 315.8 | | 彦根 | 97.1 | | |
磐田 | 98.9 | | 日進JCT | 322.3 | | 彦根 | 90.6 | | |
浜松 | 95.5 | | 名古屋 | 325.5 | | 彦根 | 87.4 | | 東名阪に接続も、名古屋で精算となるため継続されません |
浜松西 | 97.1 | | 春日井 | 337.6 | | 八日市 | 96.6 | | |
| | | 小牧JCT | 339.9 | | | | | 中央道へ接続有り |
三ケ日 | 95.6 | | 小牧 | 346.7 | | 八日市 | 87.5 | | |
豊川 | 86.0 | | 一宮 | 355.0 | | 竜王 | 91.9 | | |
| | | 一宮JCT | 359.4 | | | | | 東海北陸道に接続 |
豊川 | 99.1 | | 岐阜羽島 | 368.1 | | 瀬田東西 | 99.9 | | |
音羽蒲郡 | 94.7 | | 大垣 | 374.9 | | 大津 | 99.4 | | |
岡崎 | 96.0 | | 関ヶ原 | 389.4 | | 京都南 | 98.1 | | |
| | | 米原JCT | 396.4 | | | | | 北陸道に接続 |
東名三好 | 97.1 | | 彦根 | 412.9 | | 茨木 | 98.4 | | |
春日井 | 96.6 | | 八日市 | 434.2 | | 尼崎 | 94.7 | | |
一宮 | 91.9 | | 竜王 | 446.9 | | 西宮 | 89.0 | | |
岐阜羽島 | 89.9 | | 栗東 | 457.9 | | 西宮 | 78.0 | | |
岐阜羽島 | 99.9 | | 瀬田東西 | 468.0 | | 西宮 | 68.0 | | |
大垣 | 99.4 | ★ | 大津 | 474.3 | | 西宮 | 61.7 | | |
関ヶ原 | 88.2 | ★ | 京都東 | 477.6 | | 西宮 | 58.4 | | |
関ヶ原 | 98.1 | ★ | 京都南 | 487.5 | | 西宮 | 48.5 | | |
彦根 | 82.3 | ★ | 大山崎 | 495.2 | | 西宮 | 40.7 | | |
彦根 | 98.4 | ★ | 茨木 | 511.3 | | 西宮 | 24.6 | | |
| | ★ | 吹田JCT | 514.0 | | | | | 中国道に接続 |
八日市 | 80.3 | ★ | 吹田 | 514.5 | | 西宮 | 21.4 | | 近畿道は別料金となる為に継続になりません |
八日市 | 89.9 | ★ | 豊中 | 524.1 | | 西宮 | 11.8 | | |
八日市 | 94.7 | ★ | 尼崎 | 528.9 | | 西宮 | 7.0 | | |
竜王 | 89.0 | ★ | 西宮 | 535.9 | | ※ | -- | | 名神の終点西宮で阪神高速に接続も別料金です |
★印は大都市近郊区間に含まれるインターです。
距離は東名東京インターからの区間距離ですです。
(2)東名・名神高速道路乗り継ぎ
東名高速・名神高速のインターから他の高速道路へ乗り継いだ場合の100キロ区間早見表
乗り継ぎ距離100km一覧表
★ 東名・名神高速道路から接続用100キロ距離表
|
インター名 | | | | | 伊勢湾岸方面 | | | | | | | | | | | インター名 | 距離 |
掛川 | | | | | 豊田東 | 98.2 | | 東海環状方面 | | | | | | | | 掛川 | 218.4 |
袋井 | | | | | 豊明 | 99.9 | | 豊田松平 | 93.1 | | | | | | | | 袋井 | 219.4 |
磐田 | | | | | 豊明 | 95.9 | | 豊田勘八 | 95.4 | | | | | | | | 磐田 | 223.4 |
浜松 | | | | | 東海 | 99.7 | | 豊田藤岡 | 94.5 | | | | | | | | 浜松 | 230.0 |
浜松西 | | 中央道方面 | | 飛鳥 | 95.3 | | せと品野 | 94.6 | | | | | | | | 浜松西 | 240.5 |
三ヶ日 | | 小牧東 | 95.8 | | みえ川越 | 98.1 | | 土岐多治見 | 94.9 | | 東海北陸道方面 | | | | | 三ヶ日 | 251.1 |
豊川 | | 瑞浪 | 86.9 | | 長島 | 97.0 | | 美濃加茂 | 99.8 | | 一宮木曽川 | 98.3 | | | | | 豊川 | 269.0 |
音羽蒲郡 | | 恵那 | 93.8 | | 鈴鹿 | 93.7 | | ※ 全区間 | | | 岐阜各務原 | 92.7 | | | | | 音羽蒲郡 | 280.2 |
岡崎 | | 中津川 | 90.0 | | 芸濃 | 99.6 | | ※ 全区間 | | | 美濃 | 90.0 | | | | | 岡崎 | 293.4 |
豊田JCT | | | | | | | | | | | | | | 北陸道方面 | | 豊田JCT | 304.3 |
豊田 | | 中津川 | 85.0 | | 芸濃 | 95.6 | | ※ 全区間 | | | 美並 | 98.4 | | 米原 | 95.0 | | 豊田 | 310.8 |
東名三好 | | 中津川 | 80.0 | | 亀山 | 92.9 | | ※ 全区間 | | | 美並 | 93.4 | | 長浜 | 98.9 | | 東名三好 | 315.8 |
日進JCT | | 園原※ | 95.5 | | 亀山 | 99.4 | | ※ 全区間 | | | 郡上八幡 | 97.1 | | 長浜 | 92.4 | | 日進JCT | 322.3 |
名古屋 | | 園原※ | 92.3 | | 鈴鹿 | 91.2 | | ※ 全区間 | | | 郡上八幡 | 93.9 | | 名古屋 | 89.2 | | 名古屋 | 325.5 |
春日井 | | 飯田 | 95.0 | | 四日市 | 93.7 | | ※ 全区間 | | | 白鳥 | 98.4 | | 木之本 | 90.9 | | 春日井 | 337.6 |
小牧JCT | | | | | | | | | | | | | | | | | 小牧JCT | 339.9 |
小牧 | | 飯田 | 99.7 | | 桑名 | 97.3 | | ※ 全区間 | | | 高鷲 | 97.3 | | 木之本 | 81.8 | | 小牧 | 346.7 |
一宮 | | 園原※ | 93.2 | | みえ川越 | 96.0 | | ※ 全区間 | | | 高鷲 | 89.0 | | 敦賀 | 96.7 | | 一宮 | 355.0 |
一宮JCT | | | | | | | | | | | | | | | | | 一宮JCT | 359.4 |
岐阜羽島 | | 中津川 | 84.3 | | 飛鳥 | 95.7 | | ※ 全区間 | | | 高鷲 | 92.9 | | 敦賀 | 83.6 | | 岐阜羽島 | 368.1 |
大垣 | | 中津川 | 91.1 | | 名港潮見 | 98.1 | | ※ 全区間 | | | 高鷲 | 98.7 | | 今庄 | 98.3 | | 大垣 | 374.9 |
関ヶ原 | | 恵那 | 96.2 | | 豊田南 | 92.9 | | 豊田藤岡 | 95.5 | | ぎふ大和 | 95.8 | | 武生 | 96.3 | | 関ヶ原 | 389.4 |
米原JCT | | | | | | | | | | | | | | | | | 米原JCT | 396.4 |
彦根 | | 土岐 | 97.1 | | 中国道方面 | | 美濃加茂 土岐多治見 | 97.7 97.5 | | 美濃 | 85.7 | | 鯖江 | 93.8 | | 彦根 | 412.9 |
八日市 | | | | | 宝塚 | 96.4 | | | 岐阜各務原 | 87.9 | | 今庄 | 97.2 | | 八日市 | 434.2 |
竜王 | | 山陽道方面 | | 西宮北 | 96.9 | | | | | 一宮西 | 88.3 | | 敦賀 | 88.4 | | 竜王 | 446.9 |
栗東 | | 神戸北 | 90.3 | | 神戸三田 | 92.8 | | | | | 一宮西 | 99.3 | | 敦賀 | 99.4 | | 栗東 | 457.9 |
瀬田東西 | | 神戸北 | 80.3 | | 兵庫東条 | 93.7 | | | | | | | | 木之本 | 86.3 | | 瀬田東西 | 468.0 |
大津 | | 三木小野 | 99.1 | | 竜野社 | 99.2 | | | | | | | | 木之本 | 92.6 | | 大津 | 474.3 |
京都東 | | 三木小野 | 95.8 | | 竜野社 | 95.9 | | | | | | | | 木之本 | 95.9 | | 京都東 | 477.6 |
京都南 | | 加古川北 | 99.4 | | 加西 | 95.7 | | | | | | | | 長浜 | 92.0 | | 京都南 | 487.5 |
大山崎 | | 加古川北 | 91.6 | | 福崎 | 98.0 | | | | | | | | 長浜 | 99.7 | | 大山崎 | 495.2 |
茨木 | | 山陽姫路西 | 97.0 | | 福崎 | 91.9 | | | | | | | | | | | 茨木 | 511.3 |
※ 全区間と表示されている区間は、全線で100kmに満たない区間です。
東海環状自動車道は、ETC割引区間に含まれています。
現在、次の高速道路100km早見表が掲載されています。
◆ 中央自動車道の100km早見表
◆ 山陽自動車道の100km早見表
◆ 中国自動車道の100km早見表
◆ 九州自動車道の100km早見表
◆ 東北自動車道の100km早見表
◆ 常磐、磐越自動車道の100km早見表
◆ 関越、上信越自動車道の100km早見表
◆ 四国方面の高速道路100km早見表
◆ 北陸自動車道の100km早見表
テック高速道路の旅へ
|