GmanXのダウンロード        ETC初心者コーナー

     |   高速道路の旅  |   テック高速道路料金表  |   テックプロホーム   |      

       


   テック高速道路の旅
      中国自動車道料金一覧   

         ◆  中国自動車道の通常料金表

          ETCの割引料金表などは 中国自動車道 距離・時間・ETC割引料金表

     中国自動車道の通常料金表

    中国自動車道における、高速道路料金一覧表です、
    通常料金、区間距離など全て掲載しています
    中国自動車道内の全てのインター間の区間距離、料金がご覧いただけます

    ETCの通勤割引料金、ETC深夜割引料金、ETC早朝夜間割引料金など
    ETCの各種割引は 中国自動車道・時間・ETC割引料金表 をご覧下さい


  ■ 中国自動車道の料金などが出ている
      テック高速道路の旅サイト一覧 ・・・・


    ◆ 中国自動車道ETC料金・距離表
       中国自動車道のETC各種割引、距離、時間など掲載

    ◆ 中国自動車道料金表
       中国自動車道の東京からの料金、時間、距離などを掲載

    ◆ 中国自動車道100キロ早見表
       ETC割引利用時に検索したくなる中国自動車道の100キロ一覧

    ◆ 山陽自動車道料金表
       山陽自動車道の料金、時間、距離などを掲載

    ◆ 山陽自動車道料金表
       東京から山陽自動車道の料金、時間、距離などを掲載

    ◆ 山陽自動車道ETC料金・距離表
       山陽自動車道のETC各種割引、距離、時間など掲載


    ◇ テック高速道路の旅・ETC割引研究
       ETCをもっと詳しく知る、ETC割引利用の手引き

    ◇ テック高速道路料金表
       主要都市から乗り継いで全国各地への高速料金が掲載していますので、併せてご利用下さい

    ◇ テック高速道路ETC料金表
       高速道路ETC割引料金表のメニューとしてご利用下さい

    ◇ 車種別高速料金換算表
       料金表は全て普通車の料金です、他の車種の料金を調べるのには、簡易換算表をご覧下さい
       普通車料金 ⇒ 軽自動車料金、中型車料金、大型車料金、特大車料金への簡易換算表です



       

     テック高速道路の旅
    



   通常料金・区間距離   
                   

料金は普通車です
■ 中国自動車道      通常料金 /区間距離
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35  
  中国吹田 中国
豊中池田
宝塚 西宮北 神戸三田 吉川 ひょうご
東条
滝野社 加西 福崎 山崎 佐用 作東 美作 津山 院庄 落合 北房 新見 東城 庄原 三次 高田 千代田 戸河内 吉和 六日市 鹿野 徳地 山口 小郡 美祢 美祢西 小月 下関  
中国吹田 中国吹田 450 650 1,100 1,250 1,450 1,550 1,850 2,100 2,350 2,900 3,250 3,500 3,650 3,850 4,050 4,450 4,700 5,200 5,650 6,200 6,500 6,850 7,150 7,700 7,950 8,450 8,950 9,250 9,600 9,850 10,150 10,400 10,650 10,900 中国吹田
中国豊中池田 9.4 豊中池田 350 800 950 1,150 1,250 1,550 1,800 2,050 2,600 3,050 3,250 3,400 3,650 3,850 4,250 4,450 5,000 5,450 6,000 6,300 6,650 6,900 7,450 7,750 8,250 8,750 9,050 9,400 9,650 9,950 10,200 10,450 10,700 中国豊中池田
宝塚 16.6 7.2 宝塚 550 750 950 1,050 1,350 1,600 1,850 2,350 2,850 3,100 3,250 3,450 3,650 4,050 4,300 4,850 5,250 5,800 6,150 6,500 6,750 7,300 7,600 8,100 8,600 8,900 9,250 9,450 9,800 10,050 10,300 10,550 宝塚
西宮北 29.8 20.4 13.2 西宮北 300 500 600 900 1,150 1,450 1,950 2,450 2,750 2,950 3,150 3,350 3,750 3,950 4,500 5,000 5,500 5,850 6,200 6,450 7,000 7,300 7,800 8,300 8,600 8,950 9,200 9,500 9,750 10,000 10,250 西宮北
神戸三田 36.7 27.3 20.1 6.9 神戸三田 350 450 750 1,000 1,250 1,800 2,300 2,600 2,800 3,000 3,200 3,600 3,850 4,400 4,850 5,400 5,700 6,050 6,350 6,900 7,200 7,700 8,200 8,500 8,850 9,100 9,400 9,650 9,900 10,150 神戸三田
吉川 43.7 34.3 27.1 13.9 7.0 吉川 250 550 800 1,050 1,600 2,100 2,400 2,650 2,900 3,100 3,450 3,700 4,250 4,750 5,250 5,600 5,950 6,200 6,800 7,100 7,550 8,050 8,350 8,700 8,950 9,300 9,500 9,750 10,050 吉川
ひょうご東条 47.6 38.2 31.0 17.8 10.9 3.9 東条 450 700 950 1,500 2,000 2,300 2,550 2,800 3,000 3,400 3,650 4,150 4,650 5,200 5,500 5,850 6,150 6,700 7,000 7,500 8,000 8,300 8,650 8,900 9,200 9,450 9,700 9,950 ひょうご東条
滝野社 59.4 50.0 42.8 29.6 22.7 15.7 11.8 滝野社 400 650 1,200 1,700 2,000 2,200 2,500 2,750 3,150 3,400 3,950 4,450 5,000 5,300 5,650 5,950 6,500 6,800 7,300 7,750 8,050 8,450 8,650 9,000 9,250 9,450 9,750 滝野社
加西 69.1 59.7 52.5 39.3 32.4 25.4 21.5 9.7 加西 400 950 1,450 1,750 1,950 2,250 2,550 3,000 3,200 3,750 4,250 4,800 5,100 5,500 5,750 6,300 6,600 7,100 7,600 7,900 8,250 8,500 8,800 9,050 9,300 9,550 加西
福崎 79.2 69.8 62.6 49.4 42.5 35.5 31.6 19.8 10.1 福崎 700 1,200 1,500 1,700 2,000 2,250 2,800 3,000 3,550 4,050 4,650 4,950 5,300 5,550 6,150 6,450 6,900 7,400 7,700 8,100 8,300 8,650 8,900 9,100 9,400 福崎
山崎 99.6 90.2 83.0 69.8 62.9 55.9 52.0 40.2 30.5 20.4 山崎 650 950 1,200 1,500 1,750 2,300 2,600 3,150 3,650 4,250 4,550 4,950 5,200 5,750 6,050 6,550 7,050 7,350 7,700 7,950 8,250 8,500 8,750 9,000 山崎
佐用 119.2 109.8 102.6 89.4 82.5 75.5 71.6 59.8 50.1 40.0 19.6 佐用 450 700 950 1,250 1,750 2,050 2,800 3,250 3,850 4,200 4,550 4,850 5,400 5,700 6,200 6,700 7,000 7,350 7,600 7,900 8,150 8,400 8,650 佐用
作東 131.2 121.8 114.6 101.4 94.5 87.5 83.6 71.8 62.1 52.0 31.6 12.0 作東 350 650 950 1,450 1,750 2,500 3,050 3,600 3,950 4,350 4,650 5,200 5,500 6,000 6,450 6,800 7,150 7,350 7,700 7,950 8,150 8,450 作東
美作 139.4 130.0 122.8 109.6 102.7 95.7 91.8 80.0 70.3 60.2 39.8 20.2 8.2 美作 450 700 1,250 1,550 2,300 2,900 3,450 3,800 4,200 4,450 5,050 5,350 5,850 6,300 6,650 7,000 7,200 7,550 7,800 8,000 8,300 美作
津山 150.7 141.3 134.1 120.9 114.0 107.0 103.1 91.3 81.6 71.5 51.1 31.5 19.5 11.3 津山 450 950 1,250 2,000 2,650 3,250 3,550 3,950 4,250 4,850 5,150 5,650 6,100 6,400 6,800 7,000 7,350 7,600 7,800 8,100 津山
院庄 161.1 151.7 144.5 131.3 124.4 117.4 113.5 101.7 92.0 81.9 61.5 41.9 29.9 21.7 10.4 院庄 700 1,000 1,700 2,350 3,050 3,350 3,750 4,050 4,650 4,950 5,450 5,950 6,250 6,600 6,850 7,150 7,400 7,650 7,900 院庄
落合 181.6 172.2 165.0 151.8 144.9 137.9 134.0 122.2 112.5 102.4 82.0 62.4 50.4 42.2 30.9 20.5 落合 450 1,200 1,850 2,600 2,950 3,350 3,650 4,250 4,600 5,050 5,550 5,850 6,250 6,450 6,800 7,050 7,250 7,550 落合
北房 193.4 184.0 176.8 163.6 156.7 149.7 145.8 134.0 124.3 114.2 93.8 74.2 62.2 54.0 42.7 32.3 11.8 北房 900 1,550 2,300 2,750 3,150 3,400 4,050 4,350 4,850 5,350 5,650 6,000 6,250 6,550 6,800 7,050 7,350 北房
新見 221.6 212.2 205.0 191.8 184.9 177.9 174.0 162.2 152.5 142.4 122.0 102.4 90.4 82.2 70.9 60.5 40.0 28.2 新見 800 1,600 2,000 2,550 2,900 3,500 3,800 4,350 4,850 5,150 5,500 5,750 6,050 6,300 6,550 6,800 新見
東城 246.4 237.0 229.8 216.6 209.7 202.7 198.8 187.0 177.3 167.2 146.8 127.2 115.2 107.0 95.7 85.3 64.8 53.0 24.8 東城 950 1,400 1,900 2,300 3,000 3,300 3,850 4,350 4,700 5,050 5,300 5,600 5,850 6,100 6,350 東城
庄原 276.6 267.2 260.0 246.8 239.9 232.9 229.0 217.2 207.5 197.4 177.0 157.4 145.4 137.2 125.9 115.5 95.0 83.2 55.0 30.2 庄原 600 1,100 1,500 2,300 2,750 3,250 3,800 4,100 4,500 4,750 5,050 5,300 5,550 5,800 庄原
三次 293.6 284.2 277.0 263.8 256.9 249.9 246.0 234.2 224.5 214.4 194.0 174.4 162.4 154.2 142.9 132.5 112.0 100.2 72.0 47.2 17.0 三次 700 1,050 1,900 2,300 2,950 3,450 3,800 4,150 4,400 4,750 5,000 5,250 5,500 三次
高田 313.7 304.3 297.1 283.9 277.0 270.0 266.1 254.3 244.6 234.5 214.1 194.5 182.5 174.3 163.0 152.6 132.1 120.3 92.1 67.3 37.1 20.1 高田 550 1,350 1,800 2,450 3,050 3,400 3,800 4,000 4,350 4,650 4,850 5,150 高田
千代田 328.7 319.3 312.1 298.9 292.0 285.0 281.1 269.3 259.6 249.5 229.1 209.5 197.5 189.3 178.0 167.6 147.1 135.3 107.1 82.3 52.1 35.1 15.0 千代田 950 1,400 2,100 2,750 3,100 3,500 3,750 4,100 4,350 4,600 4,900 千代田
戸河内 359.2 349.8 342.6 329.4 323.5 316.5 312.6 300.8 291.1 281.0 260.6 241.0 229.0 220.8 209.5 199.1 178.6 166.8 138.6 113.8 83.6 66.6 46.5 31.5 戸河内 600 1,250 1,950 2,400 2,900 3,100 3,450 3,750 4,000 4,300 戸河内
吉和 375.4 366.0 358.8 345.6 339.7 332.7 328.8 317.0 307.3 297.2 276.8 257.2 245.2 237.0 225.7 215.3 194.8 183.0 154.8 130.0 99.8 82.8 62.7 47.7 16.2 吉和 850 1,550 2,000 2,500 2,800 3,150 3,400 3,650 3,950 吉和
六日市 402.4 393.0 385.8 372.6 366.7 359.7 355.8 344.0 334.3 324.2 303.8 284.2 272.2 264.0 252.7 242.3 221.8 210.0 181.8 157.0 126.8 109.8 89.7 74.7 43.2 27.0 六日市 850 1,300 1,800 2,150 2,600 2,900 3,150 3,450 六日市
鹿野 429.4 420.0 412.8 399.6 393.7 386.7 382.8 371.0 361.3 351.2 330.8 311.2 299.2 291.0 279.7 269.3 248.8 237.0 208.8 184.0 153.8 136.8 116.7 101.7 70.2 54.0 27.0 鹿野 600 1,100 1,450 1,900 2,250 2,600 2,900 鹿野
徳地 446.2 436.8 429.6 416.4 410.5 403.5 399.6 387.8 378.1 368.0 347.6 328.0 316.0 307.8 296.5 286.1 265.6 253.8 225.6 200.8 170.6 153.6 133.5 118.5 87.0 70.8 43.8 16.8 徳地 650 1,000 1,450 1,800 2,150 2,550 徳地
山口 466.2 456.8 449.6 436.4 430.5 423.5 419.6 407.8 398.1 388.0 367.6 348.0 336.0 327.8 316.5 306.1 285.6 273.8 245.6 220.8 190.6 173.6 153.5 138.5 107.0 90.8 63.8 36.8 20.0 山口 500 950 1,300 1,650 2,050 山口
小郡 456.1 446.7 439.5 426.3 429.6 436.2 432.3 420.5 410.8 400.7 380.3 360.7 348.7 340.5 329.2 318.8 298.3 286.5 258.3 233.5 203.3 186.3 166.2 151.2 119.7 103.5 76.5 49.5 32.7 12.7 小郡 650 950 1,300 1,700 小郡
美祢 474.2 464.8 457.6 444.4 447.7 454.3 450.4 438.6 428.9 418.8 398.4 378.8 366.8 358.6 347.3 336.9 316.4 304.6 276.4 251.6 221.4 204.4 184.3 169.3 137.8 121.6 94.6 67.6 50.8 30.8 18.1 美祢 500 850 1,250 美祢
美祢西 487.7 478.3 471.1 457.9 461.2 467.8 463.9 452.1 442.4 432.3 411.9 392.3 380.3 372.1 360.8 350.4 329.9 318.1 289.9 265.1 234.9 217.9 197.8 182.8 151.3 135.1 108.1 81.1 64.3 44.3 31.6 13.5 美祢西 500 900 美祢西
小月 500.6 491.2 484.0 470.8 474.1 480.7 476.8 465.0 455.3 445.2 424.8 405.2 393.2 385.0 373.7 363.3 342.8 331.0 302.8 278.0 247.8 230.8 210.7 195.7 164.2 148.0 121.0 94.0 77.2 57.2 44.5 26.4 12.9 小月 550 小月
下関 516.1 506.7 499.5 486.3 489.6 496.2 492.3 480.5 470.8 460.7 440.3 420.7 408.7 400.5 389.2 378.8 358.3 346.5 318.3 293.5 263.3 246.3 226.2 211.2 179.7 163.5 136.5 109.5 92.7 72.7 60.0 41.9 28.4 15.5 下関 下関
  中国吹田 中国
豊中池田
宝塚 西宮北 神戸三田 吉川 ひょうご
東条
滝野社 加西 福崎 山崎 佐用 作東 美作 津山 院庄 落合 北房 新見 東城 庄原 三次 高田 千代田 戸河内 吉和 六日市 鹿野 徳地 山口 小郡 美祢 美祢西 小月 下関  





       ▲ 先頭






   ◆  中国自動車道のETCの割引料金表などは 中国自動車道のETC料金・距離・時間 をご覧下さい















            |   高速道路の旅  |   テック高速道路料金表  |   お城めぐり  |   フリーソフト  |   テックプロホーム   |  
























tecpro2007(c)