ETC早朝深夜割引の適用例 (大都市近郊区間 東京版)
下記の表の黄色枠のインターをPm10:00〜Am6:00の間に
料金所を通過した場合に適用されます。
※ 但し100kmを越えた走行には適用されないので、
下記の表中のインターで一旦、降りると適用になります。
100km越えた時には、100km分が適用される訳では無いので
注意が必要、たとえ1kmでも越えた場合は通常料金となります。
区間距離は実際の走行キロと異なる場合の有る、
料金算出距離ですから注意して下さい。
ETCの詳しい事はテック高速道路 ETC割引研究 を
≪高速道路100km区間早見表≫
ETC割引の必須アイテム、100km区間距離早見表が出来ました。
全国高速道路の各インターから100km以内の最も遠いインターの一覧
別の高速道路に乗り継いだ時の100km以内も掲載
通勤割引、早朝夜間割引などに利用下さい。
◆ 東北自動車道の100km早見表
◆ 常磐、磐越自動車道の100km早見表
◆ 関越自動車道の100km早見表
◆ 中央自動車道の100km早見表
◆ 東名、名神高速道路の100km早見表
◆ 北陸自動車道の100km早見表
◆ 山陽自動車道の100km早見表
◆ 中国自動車道の100km早見表
◆ 四国方面の高速道路100km早見表
◆ 九州自動車道の100km早見表
≪高速料金・ETC割引料金・距離・時間早見表≫
新たに、ETC割引後の料金一覧などが、ひと目でわかる料金早見表が出来ています
通勤割引、深夜割引、早朝夜間割引、社会実験の時間帯割引の
割引後の料金一覧と通常料金などが高速道路毎に出ています
▼ 道央自動車道 高速料金・距離・時間早見表
▼ 東北自動車道 高速料金・距離・時間早見表
▼ 常磐自動車道 高速料金・距離・時間早見表
▼ 磐越自動車道 高速料金・距離・時間早見表
▼ 関越自動車道 高速料金・距離・時間早見表
▼ 上信越自動車道 高速料金・距離・時間早見表
▼ 圏央自動車道 高速料金・距離・時間早見表
▼ 中央自動車道 高速料金・距離・時間早見表
▼ 長野自動車道 高速料金・距離・時間早見表
▼ 東名名神高速道路 高速料金・距離・時間早見表
▼ 北陸自動車道 高速料金・距離・時間早見表
▼ 中国自動車道 高速料金・距離・時間早見表
▼ 山陽自動車道 高速料金・距離・時間早見表
▼ 高松・松山・高知・徳島自動車道 高速料金・距離・時間早見表
▼ 九州自動車道 高速料金・距離・時間早見表
▼ 長崎自動車道 高速料金・距離・時間早見表
通勤割引などの、適用インター間の範囲もひと目でわかります
各インター間の所要時間(目安)も出ていますので計画も立てやすい
適時更新中です
首都圏では、京葉道路、東金道路、首都高速、アクアライン(別のETC割引が有る)などは適用外の道路です。
圏央道が割引適用になります、早朝夜間割引が実施
詳細についてはこちら
中央道は、高井戸〜八王子間の均一区間内のみの適用の為、八王子から先は適用外でしたが
2006年4月1日から、均一区間を走行して八王子から先は連続走行として適用される事になりました。
条件は高井戸〜八王子間を走行して、Pm10:00〜翌Am6:00の間に100km以内を走るか料金所を通過する事です。
高井戸〜河口湖、高井戸〜甲府昭和間が適用範囲です。
八王子〜韮崎 Am6:00〜Am9:00、Pm5:00〜Pm8:00
八王子〜河口湖 Am6:00〜Am9:00、Pm5:00〜Pm8:00
☆上記の内に走行すれば通勤割引が適用されます。
首都圏 『 ETC早朝夜間割引 』区間の料金表掲載
@ 東名高速道路
A 中央自動車道
B 横浜横須賀道路
C 東関東自動車道
D 館山自動車道
E 常盤自動車道
F 東北自動車道
G 関越自動車道
H 圏央自動車道
テック高速道路 『 ETC割引研究 』 の、
コーナーが出来ています、ご利用下さい
料金は普通車です。尚ここでの表はETC早朝夜間割引の適用範囲で、通勤割引には適用されません。
但し一部ピンクで記述してある部分は大都市近郊区間、境目のインターで通勤割引の適用例となります。
★ 東名高速道路
区間距離(左欄)と区間通常料金(右欄)
|
| 東 京 | 川 崎 | 横浜青 | 横浜町 | 厚 木 | | インター名 | | 東 京 | 川 崎 | 横浜青 | 横浜町 | 厚 木 |
| 東京 | 7.6 | 13.3 | 19.7 | 35.0 | | 東京 | | 東京 | 350 | 550 | 750 | 1,250 |
| 7.6 | 川崎 | 5.7 | 12.1 | 27.4 | | 東名川崎 | | 350 | 川崎 | 350 | 500 | 1,000 |
| 13.3 | 5.7 | 横浜青 | 6.4 | 21.7 | | 横浜青葉 | | 550 | 350 | 横浜青 | 350 | 850 |
| 19.7 | 12.1 | 6.4 | 横浜町 | 15.3 | | 横浜町田 | | 750 | 500 | 350 | 横浜町 | 650 |
| 35.0 | 27.4 | 21.7 | 15.3 | 厚木 | | 厚木 | | 1,250 | 1,000 | 850 | 650 | 厚木 |
| 50.1 | 42.5 | 36.8 | 30.4 | 15.1 | | 秦野中井 | | 1,650 | 1,400 | 1,200 | 1,000 | 550 |
| 57.9 | 50.3 | 44.6 | 38.2 | 22.9 | | 大井松田 | | 1,850 | 1,600 | 1,400 | 1,200 | 750 |
| 63.7 | 76.1 | 70.4 | 64.0 | 48.7 | | 御殿場 | | 2,500 | 2,250 | 2,100 | 1,900 | 1,400 |
| 93.8 | 86.2 | 80.5 | 74.1 | 58.8 | | 裾野 | | 2,750 | 2,550 | 2,350 | 2,150 | 1,700 |
| −− | 95.7 | 90.0 | 83.6 | 68.3 | | 沼津 | | −− | 2,750 | 2,600 | 2,400 | 1,900 |
| −− | −− | −− | −− | 86.5 | | 富士 | | −− | −− | −− | −− | 2,400 |
※ 東名高速道路のETC割引料金一覧は、ひと目で分かる
『東名・名神高速道路・高速料金・距離・時間早見表』 をご覧下さい。
|
厚木は大都市近郊区間の末端インターになる為、
厚木インターから乗って名古屋方面へ行ってもETC早朝夜間割引は適用されません。
但し、厚木から名古屋方面へ走行する場合は通勤割引が適用されます。
(その為に距離、料金部分は薄いピンク色になっています。)
★ 中央自動車道
区間距離(左欄)と区間通常料金(右欄)
|
中央自動車道(高井戸〜八王子間)は、均一600円前払い、
八王子以西を連続して走る場合は、早朝夜間割引が適用されます。
必ず均一区間を走る事が条件です、
八王子から入って甲府方面へ行っても適用されません。
圏央道の開通により、中央道と関越道が圏央道で結ばれた事から
ETCの割引が複雑になっています
表中の上段は通常料金、 (夜)=早朝夜間割引料金、 (通)通勤割引料金
| | インター | 高井戸 (距離) | 高井戸 | | 八王子 (距離) | 八王子 | 八王子西 | あきる野 |
| 高井戸 | 0.0 | 高井戸 | | 25.8 | 600 (夜) 300 | 1200 (夜) 600 | 1,400 (夜) 700 |
| 調布 | 7.7 | 600 (夜) 300 | | 18.1 | 600 (夜) 300 | 1,200 (夜) 600 | 1,400 (夜) 700 |
| 国立府中 | 17.0 | 600 (夜) 300 | | 8.8 | 600 (夜) 300 | 1,200 (夜) 600 | 1,400 (夜) 700 |
| 八王子 | 25.8 | 600 (夜) 300 | | 0.0 | 八王子 | 600 (夜) 300 | 800 (夜) 400 |
| 八王子JCT | 36.0 | −−− | | 10.2 | −−− | −−− | −−− |
| 相模湖 | 45.4 | 1,250 (夜) 650 (通) 950 | | 19.6 | 650 (夜) 350 (通) 350 | 600 (夜) 300 (通) 400 | 800 (夜) 400 (通) 600 |
| 上野原 | 50.3 | 1,400 (夜) 700 (通) 1,000 | | 24.5 | 800 (夜) 400 (通) 400 | 750 (夜) 400 (通) 500 | 950 (夜) 500 (通) 700 |
| 大月 | 70.4 | 1,900 (夜) 950 (通) 1,250 | | 44.6 | 1,300 (夜) 650 (通) 650 | 1,250 (夜) 650 (通) 750 | 1,450 (夜) 750 (通) 950 |
| 大月JCT | 71.4 | −−− | | 10.2 | −−− | −−− | −−− |
| 勝沼 | 90.1 | 2,400 (夜) 1,200 (通) 1,500 | | 64.3 | 1,800 (夜) 900 (通) 900 | 1,750 (夜) 900 (通) 1,000 | 1,950 (夜) 1,100 (通) 1,200 |
| 一宮御坂 | 96.3 | 2,600 (夜) 1,300 (通) 1,600 | | 70.5 | 2,000 1,000 (通) 1,000 | 1,900 (夜) 950 (通) 1,050 | 2,100 (夜) 1,050 (通) 1,250 |
| 甲府南 | 105.6 | 2,800 (夜) 1,400 (通) 1,700 | | 79.8 | 2,200 1,100 (通) 1,100 | 2,150 (夜) 1,100 (通) 1,200 | 2,350 (夜) 1,200 (通) 1,400 |
| 甲府昭和 | 113.2 | 3,000 (夜) 1,500 (通) 1,800 | | 87.4 | 2,400 1,200 (通) 1,200 | 2,350 (夜) 1,200 (通) 1,300 | 2,550 (夜) 1,300 (通) 1,500 |
| 韮崎 | 124.4 | 3,300 (夜) 3,000 (通) 1,950 | | 98.6 | 2,700 (通) 1,350 | 2,650 (夜) 1,350 (通) 1,450 | 2,850 (夜) 1,450 (通) 1,650 |
| 須玉 | 131.4 | 3,450 | | 105.6 | 2,850 | 2,800 (夜) 1,400 (通) 1,500 | 3,000 |
| 長坂 | 140.1 | 3,600 | | 114.3 | 3,000 | 3,000 | 3,200 |
| ≪中央道河口湖方面≫ |
| 大月JCT | 71.4 | −−− | | 10.2 | −−− | −−− | −−− |
| 都留 | 77.6 | 2,100 1,050 (通) 1,350 | | 51.8 | 1,500 (夜) 750 (通) 750 | 1,450 (夜) 750 (通) 850 | 1,650 (夜) 850 (通) 1,050 |
| 河口湖 | 93.9 | 2,500 1,250 (通) 1,550 | | 68.1 | 1,900 (夜) 950 (通) 950 | 1,850 (夜) 950 (通) 1,050 | 2,050 1,050 (通) 1,250 |
| ≪圏央道連絡≫ |
| 八王子JCT | 36.0 | −−− | | 10.2 | −−− | −−− | −−− |
| 八王子西 | 40.4 | 1,200 (夜) 600 (通) 1,000 | | 14.6 | 600 (夜) 300 (通) 400 | 八王子西 | 9,650 |
| あきる野 | 45.6 | 1,400 (夜) 700 (通) 1,200 | | 19.8 | 800 (夜) 400 (通) 600 | 9,650 | あきる野 |
| 日の出 | 47.6 | 1,500 (夜) 750 (通) 1,300 | | 21.8 | 900 (夜) 450 (通) 700 | 9,550 | 100 (夜) 50 |
| 青梅 | 56.3 | 1,850 (夜) 950 (通) 1,650 | | 30.5 | 1,250 (夜) 650 (通) 1,050 | 9,200 | 450 (夜) 250 |
| 入間 | 61.1 | 2,050 (夜) 1,050 (通) 1,850 | | 35.3 | 1,450 (夜) 750 (通) 1,250 | 9,000 | 650 (夜) 350 |
| 狭山日高 | 67.1 | 2,300 (夜) 1,150 (通) 2,100 | | 41.3 | 1,700 (夜) 850 (通) 1,500 | 8,750 | 900 (夜) 450 |
| 圏央鶴ヶ島 | 73.9 | 2,550 (夜) 1,300 (通) 2,350 | | 48.1 | 1,950 (夜) 1,000 (通) 1,750 | 8,500 | 1,150 (夜) 600 |
| 鶴ヶ島JCT | 75.8 | −−− | | 10.2 | −−− | −−− | −−− |
| ≪関越道連絡≫ |
| 練馬 | 103.9 | 3,550 (夜) 1,800 (通) 3,300 | | 78.1 | 2,950 (夜) 1,500 (通) 2,700 | | 2,250 (夜) 1,150 |
| 所沢 | 94.5 | 3,250 (夜) 1,650 (通) 3,050 | | 68.7 | 2,650 (夜) 1,350 (通) 2,450 | | 2,000 (夜) 1,050 |
| 川越 | 82.7 | 2,900 (夜) 1,500 (通) 2,650 | | 56.9 | 2,300 (夜) 1,200 (通) 2,050 | | 1,600 (夜) 850 |
| 鶴ヶ島JCT | 75.8 | −−− | | 10.2 | −−− | −−− | −−− |
| 鶴ヶ島 | 77.3 | 2,750 (夜) 1,400 (通) 2,500 | | 51.5 | 2,150 (夜) 1,100 (通) 1,900 | | 1,450 (夜) 750 |
| 東松山 | 87.1 | 3,050 (夜) 1,550 (通) 2,800 | | 61.3 | 2,450 (夜) 1,250 (通) 2,200 | | 1,750 (夜) 900 |
| 嵐山小川 | 95.1 | 3,250 (夜) 1,650 (通) 2,900 | | 69.3 | 2,650 (夜) 1,350 (通) 2,300 | | 1,950 (夜) 1,800 |
| 花園 | 103.8 | 3,450 (夜) 1,750 (通) 3,050 | | 78.0 | 2,850 (夜) 1,450 (通) 2,450 | | 2,200 (夜) 1,900 |
| 本庄児玉 | 117.3 | 3,800 (夜) 1,950 (通) 3,200 | | 91.5 | 3,200 (夜) 1,650 (通) 2,600 | | 2,550 (夜) 2,100 |
| 高崎 | 134.7 | 4,250 (夜) 3,950 | | 108.9 | 3,650 | | 3,000 (夜) 2,300 |
| 前橋 | 139.8 | 4,400 (夜) 4,100 | | 114.0 | 3,800 | | 3,150 (夜) 2,350 |
※ 圏央自動車道のETC割引料金一覧は、ひと目で分かる
『圏央自動車道・高速料金・距離・時間早見表』 をご覧下さい。
関越道、中央道の連絡する圏央道の連絡料金など表示
|
高井戸〜八王子は均一料金前払い区間の為、この区間以外を連続して走っても適用対象外でしたが2006年4月1日から、
連続走行とみなされ割引が適用される様になりました。
適用条件は高井戸〜八王子間の区間を含む事が条件で、八王子料金所〜出口料金所間が適用時間内だと割引になります。
これに伴い、高井戸〜八王子間の入り口から適用時間外に入った場合でも、八王子〜出口インター間が適用時間内だと
高井戸〜八王子間も後日調整され割り引かれます。
尚、八王子〜河口湖の全線、八王子〜甲府昭和間(87.4km)が適用範囲となっている
八王子〜韮崎間(98.7)が入っていないのが不思議ですが、中央道均一区間から100km以内との説明になっている為、
中央道均一区間の基点は国立府中インターになっている様です。
八王子は大都市近郊区間の末端インターになる為、
八王子インターから乗って甲府方面へ行ってもETC早朝夜間割引は適用されません。
※ 圏央道の開通により中央道、圏央道、関越道が複雑な料金体制を作っています
圏央道が早朝夜間割引を実施して複雑になっています。
横浜横須賀道路は全線で早朝夜間割引が利用出来ます。
通勤割引は有りません。
★ 横浜横須賀道路
上段は通常料金、 下段は(夜)=早朝夜間割引料金
|
| インター | 距離 | | 狩 場 | 別 所 | 日 野 | 港南台 | 金 沢 | 能見台 | 並 木 | 朝比奈 | 逗 子 | 横須賀 | 衣 笠 | 佐 原 |
| 狩場 | 0.0 | | 狩場 | 200 100 | 300 200 | 400 200 | 600 300 | 800 400 | 800 400 | 600 300 | 800 400 | 900 450 | 1,100 550 | 1,200 600 |
| 別所 | 2.7 | | 200 100 | 別所 | 200 100 | 300 150 | 500 250 | 700 350 | 700 350 | 450 250 | 700 350 | 800 400 | 1,000 500 | 1,100 550 |
| 日野 | 7.2 | | 350 200 | 200 100 | 日野 | 100 50 | 300 150 | 500 250 | 500 250 | 300 150 | 500 250 | 600 300 | 800 400 | 900 450 |
| 港南台 | 8.8 | | 400 200 | 300 150 | 100 50 | 港南台 | 200 100 | 400 200 | 400 200 | 200 100 | 450 250 | 550 300 | 700 300 | 800 400 |
| 金沢自然公園 | 9.9 | | 600 300 | 500 250 | 300 150 | 200 100 | 金沢 | ※ | ※ | 200 100 | 450 250 | 550 300 | 750 400 | 850 450 |
| 堀口能見台 | 12.2 | | 800 400 | 700 350 | 500 250 | 400 200 | ※ | 能見台 | ※ | 400 200 | 650 350 | 750 400 | 950 500 | 1,050 550 |
| 並木 | 13.5 | | 800 400 | 700 350 | 500 250 | 400 200 | ※ | ※ | 並木 | 400 200 | 650 350 | 750 400 | 950 500 | 1,050 550 |
| 朝比奈 | 13.6 | | 600 300 | 450 250 | 300 150 | 200 100 | 200 100 | 400 200 | 400 200 | 朝比奈 | 250 150 | 350 200 | 600 300 | 650 350 |
| 逗子 | 19.1 | | 800 400 | 700 350 | 500 250 | 450 250 | 450 250 | 650 350 | 650 350 | 250 150 | 逗子 | 100 50 | 350 200 | 400 200 |
| 横須賀 | 21.3 | | 900 450 | 800 400 | 600 300 | 550 300 | 550 300 | 750 400 | 750 400 | 350 200 | 100 50 | 横須賀 | 250 150 | 350 200 |
| 衣笠 | 26.6 | | 1,100 550 | 1,000 50 | 800 400 | 700 350 | 750 400 | 950 500 | 950 500 | 600 300 | 350 200 | 250 150 | 衣笠 | 100 50 |
| 佐原 | 28.4 | | 1,200 600 | 1,000 550 | 900 450 | 800 400 | 850 450 | 1,050 550 | 1,050 550 | 650 350 | 400 200 | 350 200 | 100 50 | 佐原 |
★ 東京外環自動車道
|
東京外環自動車道(大泉〜三郷間)は、均一500円前払いの為、この区間のみの割引となります。(250円)
この為に、練馬から関越道、川口から東北道、三郷から常磐道に乗り継ぐ場合は、
乗り継ぎ料金所より新たに条件を満たせば半額になります。
|
★ 東関東自動車道
上段は通常料金、 (夜)=早朝夜間割引料金、 (通)通勤割引料金
|
| インター | 距離 | 湾市川 | 新空港 | 潮来 | | インター | 距離 | 市川 | 穴川
| | 湾岸市川 | 0.0 | 湾岸市川 | 1,650 (夜) 850 | 2,300 (夜) 1150 (通) 1850 | | 京葉市川 | 0.0 | 京葉市川 | 400 |
| 千葉北 | 18.8 | 750 (夜) 400 | 1,100 (夜) 550 | 1,750 (夜) 900 (通) 1250 | | 千葉北 | 18.8 | 500 (夜) 400 | 300 (夜) 200 |
| 四街道 | 24.6 | 900 (夜) 450 | 900 (夜) 450 | 1,550 (夜) 800 (通) 1100 | | 四街道 | 24.6 | 700 (夜) 500 | 500 (夜) 300 |
| 佐倉 | 30.0 | 1,100 (夜) 550 | 750 (夜) 400 | 1,400 (夜) 700 (通) 900 | | 佐倉 | 30.0 | 850 (夜) 600 | 650 (夜) 400 |
| 富里 | 39.5 | 1,400 (夜) 700 | 450 (夜) 250 | 1,100 (夜) 550 (通) 650 | | 富里 | 39.5 | 1,150 (夜) 750 | 950 (夜) 550 |
| 成田 | 44.9 | 1,550 (夜) 800 | ※ | 900 (通) 450 | | 成田 | 44.9 | 1,350 (夜) 850 | 1,150 (夜) 650 |
| 新空港 | 48.8 | 1,650 (夜) 850 | 新空港 | 1,050 (夜) 550 (通) 600 | | 新空港 | 48.8 | 1,450 (夜) 900 | 1,250 (夜) 700 |
| 大栄 | 56.6 | 1,850 (夜) 950 (通) 1600 | 600 (夜) 300 (通) 350 | 600 (通) 300 | | 大栄 | 56.6 | 1,650 (夜) 1000 (通) 1400 | 1,450 (夜) 800 (通) 1200 |
| 佐原香取 | 65.9 | 2,100 (夜) 1050 (通) 1750 | 800 (夜) 400 (通) 450 | 350 (通) 200 | | 佐原香取 | 65.9 | 1,850 (夜) 1100 (通) 1500 | 1,650 (夜) 900 (通) 1300 |
| 潮来 | 74.5 | 2,300 (夜) 1150 (通) 1850 | 1,050 (夜) 650 (通) 600 | 潮来 | | 潮来 | 74.5 | 2,100 (夜) 1200 (通) 1650 | 1,900 (夜) 1000 (通) 1450 |
★ 館山自動車道
上段は通常料金、 (夜)=早朝夜間割引料金、 (通)通勤割引料金
|
| インター | 距離 | 湾岸市川 | | インター | 距離 | 京葉市川 | 穴川 | 蘇我 |
| 湾岸市川 | 0.0 | 湾市川 | | 京葉市川 | 0.0 | 京葉市川 | 400 | 600 |
| 湾岸習志野 | 7.9 | 400 (夜) 200 | | 船橋 | 3.8 | 100 | 300 | 500 |
| 宮野木 | 15.7 | ※ | | 花輪 | 7.5 | 200 | 200 | 400 |
| 穴川 | 19.2 | 600 (夜) 350 | | 穴川 | 19.8 | 400 | 穴川 | 200 |
| 貝塚 | 22.3 | 700 (夜) 450 | | 貝塚 | 22.9 | 500 | 100 | 200 |
| 松ヶ丘 | 26.4 | 800 (夜) 550 | | 松ヶ丘 | 27.0 | 600 | 200 | 100 |
| 蘇我 | 29.4 | 800 (夜) 550 | | 蘇我 | 30.0 | 600 | 200 | 蘇我 |
| 市原 | 39.0 | 1,200 (夜) 750 (通) 1,000 | | 市原 | 39.6 | 950 (通) 850 | 550 (通) 400 | 450 (通) 300 |
| 姉崎袖ヶ浦 | 49.0 | 1,450 (夜) 900 (通) 1,150 | | 姉崎袖ヶ浦 | 49.6 | 1,200 (通) 900 | 800 (通) 500 | 700 (通) 400 |
| 木更津北 | 56.0 | 1,600 (夜) 950 (通) 1,200 | | 木更津北 | 56.6 | 1,400 (通) 1,000 | 1,000 (通) 600 | 900 (通) 500 |
| 袖ヶ浦 | 62.5 | 1,850 (夜) 1,150 (通) 1,400 | | 袖ヶ浦 | 63.1 | 1,450 (通) 1,200 | 1,250 (通) 800 | 1,150 (通) 700 |
| 木更津金田 | 66.4 | 2,000 (夜) 1,300 (通) 1,550 | | 木更津金田 | 67.0 | 1,800 (通) 1,350 | 1,400 (通) 950 | 1,300 (通) 850 |
| 浮島 | 66.4 | 5,000 (夜) 3,620 (通) 3,870 | | 浮島 | 82.1 | 4,800 (通) 3,470 | 4,400 (通) 3270 | 4,300 (通) 3170 |
| 木更津南 | 66.0 | 1,900 (夜) 1,100 (通) 1,350 | | 木更津南 | 66.6 | 1,650 (通) 1,150 | 1,250 (通) 750 | 1,150 (通) 650 |
| 君津 | 65.7 | 1,850 (夜) 1,100 (通) 1,350 | | 君津 | 66.3 | 1,650 (通) 1,150 | 1,250 (通) 750 | 1,150 (通) 650 |
| 富津中央 | 74.9 | 2,100 (夜) 1,200 (通) 1,450 | | 富津中央 | 75.5 | 1,900 (通) 1,250 | 1,500 (通) 850 | 1,400 (通) 750 |
| 富津竹岡 | 82.4 | 2,300 (夜) 1,300 (通) 1,550 | | 富津竹岡 | 83.0 | 2,100 (通) 1,350 | 1,700 (通) 950 | 1,600 (通) 850 |
| 富津金谷 | 86.5 | 2,450 (夜) 1,450 (通) 1,700 | | 富津金谷 | 87.1 | 2,250 (通) 1,500 | 1,850 (通) 1100 | 1,750 (通) 1000 |
| 鋸南保田 | 90.2 | 2,550 (夜) 1,550 (通) 1,800 | | 鋸南保田 | 90.8 | 2,350 (通) 1,600 | 1,950 (通) 1200 | 1,850 (通) 1100 |
| 鋸南富山 | 93.4 | 2,650 (夜) 1,650 (通) 1,900 | | 鋸南富山 | 94.0 | 2,450 (通) 1,700 | 2,050 (通) 1300 | 1,950 (通) 1200 |
| 富浦 | 101.6 | 2,950 | | 富浦 | 102.2 | 2,750 (通) 2,000 | 2,350 (通) 1600 | 2,250 (通) 1500 |
★ 常磐自動車道
区間距離(左欄)と区間通常料金(右欄)
|
| 三 郷 | 流 山 | 柏 | 谷和原 | 谷田部 | | インター名 | | 三 郷 | 流 山 | 柏 | 谷和原 | 谷田部 |
| 三郷 | 6.1 | 10.8 | 19.1 | 30.3 | | 三郷 | | 三郷 | 350 | 500 | 750 | 1,100 |
| 6.1 | 流山 | 4.7 | 13.0 | 24.2 | | 流山 | | 350 | 流山 | 300 | 550 | 900 |
| 10.8 | 4.7 | 柏 | 8.3 | 19.5 | | 柏 | | 500 | 300 | 柏 | 400 | 750 |
| 19.1 | 13.0 | 8.3 | 谷和原 | 11.2 | | 谷和原 | | 750 | 550 | 400 | 谷和原 | 500 |
| 30.3 | 24.2 | 19.5 | 11.2 | 谷田部 | | 谷田部 | | 1,100 | 900 | 750 | 500 | 谷田部 |
| 38.7 | 32.6 | 27.9 | 19.6 | 8.4 | | 桜土浦 | | 1,300 | 1,100 | 1,000 | 700 | 350 |
| 46.6 | 40.5 | 35.8 | 27.5 | 16.3 | | 土浦北 | | 1,500 | 1,350 | 1,200 | 950 | 600 |
| 54.7 | 48.6 | 43.9 | 35.6 | 24.4 | | 千代田石岡 | | 1,750 | 1,550 | 1,400 | 1,150 | 800 |
| 69.1 | 63.0 | 58.3 | 50.0 | 38.8 | | 岩間 | | 2,100 | 1,900 | 1,750 | 1,500 | 1,150 |
| 82.0 | 75.9 | 71.2 | 62.9 | 51.7 | | 水戸 | | 2,450 | 2,250 | 2,100 | 1,850 | 1,500 |
| 93.8 | 87.7 | 83.0 | 74.7 | 63.5 | | 那珂 | | 2,750 | 2,550 | 2,400 | 2,150 | 1,800 |
| −− | 99.2 | 94.5 | 86.2 | 75.0 | | 日立南太田 | | −− | 2,850 | 2,700 | 2,450 | 2,100 |
| −− | −− | −− | 98.4 | 87.2 | | 日立中央 | | −− | −− | −− | 2,750 | 2,400 |
| −− | −− | −− | −− | 94.0 | | 日立北 | | −− | −− | −− | −− | 2,600 |
※ 常磐自動車道のETC割引料金一覧は、ひと目で分かる
『常磐自動車道・高速料金・距離・時間早見表』 をご覧下さい。
|
★ 北関東自動車道
|
| 81.3 | 81.3 | 70.5 | 62.2 | 51.0 | | 友部 | | 2,400 | 2,200 | 2,100 | 1,800 | 1,450 |
| 78.0 | 78.0 | 67.2 | 58.9 | 47.7 | | 茨城町西 | | 2,350 | 2,150 | 2,000 | 1,750 | 1,400 |
| 84.8 | 84.8 | 74.0 | 65.7 | 54.5 | | 茨城町東 | | 2,500 | 2,300 | 2,150 | 1,900 | 1,550 |
| 88.2 | 88.2 | 77.4 | 69.1 | 57.9 | | 水戸南 | | 2,600 | 2,400 | 2,250 | 2,000 | 1,650 |
谷田部は大都市近郊区間の末端インターになる為、
谷田部インターから乗って水戸方面へ行ってもETC早朝夜間割引は適用されません。
但し、谷田部から水戸方面へ走行する場合は通勤割引が適用されます。
(その為に距離、料金部分は薄いピンク色になっています。)
★ 東北自動車道
区間距離(左欄)と区間通常料金(右欄)
|
| 川 口 | 浦 和 | 岩 槻 | 久 喜 | 加 須 | | インター名 | | 川 口 | 浦 和 | 岩 槻 | 久 喜 | 加 須 |
| 川口 | 3.2 | 10.5 | 25.5 | 33.4 | | 川口 | | 川口 | 250 | 450 | 950 | 1,300 |
| 3.2 | 浦和 | 5.7 | 20.7 | 28.6 | | 浦和 | | 250 | 浦和 | 300 | 800 | 1,050 |
| 10.5 | 5.7 | 岩槻 | 15.0 | 22.9 | | 岩槻 | | 450 | 300 | 岩槻 | 600 | 850 |
| 25.5 | 20.7 | 15.0 | 久喜 | 7.9 | | 久喜 | | 950 | 800 | 600 | 久喜 | 400 |
| 33.4 | 28.6 | 22.9 | 7.9 | 加須 | | 加須 | | 1,200 | 1,050 | 850 | 400 | 加須 |
| 39.4 | 34.6 | 28.9 | 13.9 | 6.0 | | 羽生 | | 1,350 | 1,200 | 1,000 | 550 | 300 |
| 48.0 | 41.2 | 35.5 | 20.5 | 12.6 | | 館林 | | 1,500 | 1,350 | 1,200 | 750 | 450 |
| 5.0 | 50.2 | 44.5 | 29.5 | 21.6 | | 佐野藤岡 | | 1,750 | 1,600 | 1,450 | 950 | 700 |
| 72.7 | 67.9 | 62.2 | 47.2 | 39.3 | | 栃木 | | 2,200 | 2,050 | 1,900 | 1,400 | 1,150 |
| 91.5 | 86.7 | 81.0 | 66.0 | 58.1 | | 鹿沼 | | 2,700 | 2,550 | 2,350 | 1,900 | 1,650 |
| −− | 98.2 | 92.5 | 77.5 | 69.6 | | 宇都宮 | | −− | 2,850 | 2,650 | 2,200 | 1,950 |
| −− | −− | −− | 94.7 | 86.8 | | 矢板 | | −− | −− | −− | 2,650 | 2,400 |
※ 東北自動車道のETC割引料金一覧は、ひと目で分かる
『東北自動車道・高速料金・距離・時間早見表』 をご覧下さい。
|
★ 北関東自動車道
|
| 79.2 | 74.4 | 68.7 | 53.7 | 45.8 | | 都賀 | | 2400 | 2250 | 2050 | 1,600 | 1,350 |
| 85.5 | 80.7 | 75.0 | 60.0 | 52.1 | | 壬生 | | 2550 | 2400 | 2200 | 1,750 | 1,500 |
| 93.9 | 89.1 | 83.4 | 68.4 | 60.5 | | 宇都宮上三川 | | 2750 | 2600 | 2450 | 1,950 | 1,700 |
加須は大都市近郊区間の末端インターになる為、
加須インターから乗って仙台方面へ行ってもETC早朝夜間割引は適用されません。
但し、加須から仙台方面へ走行する場合は通勤割引が適用されます。
(その為に距離、料金部分は薄いピンク色になっています。)
★ 関越自動車道
上段は通常料金、 (夜)=早朝夜間割引料金、 (通)通勤割引料金
|
| インター | 距離 | 練馬 | 所沢 | 川越 | 鶴ヶ島 | 東松山 |
| 練馬 | 0.0 | 練馬 | 450 (夜) 250 | 800 (夜) 400 | 1,050 (夜) 550 | 1,400 (夜) 1,200 |
| 所沢 | 9.4 | 450 (夜) 250 | 所沢 | 500 (夜) 250 | 800 (夜) 400 | 1,100 (夜) 550 |
| 川越 | 21.2 | 800 (夜) 400 | 500 (夜) 250 | 川越 | 400 (夜) 200 | 700 (夜) 350 |
