GmanXのダウンロード        ETC初心者コーナー

     |   高速道路の旅  |   テック高速道路料金表  |   テックプロホーム   |      

       


   テック高速道路の旅
      四国高速道路料金一覧   

         ◆  四国高速道路の通常料金表

          ETCの割引料金表などは 四国高速道路 距離・時間・ETC割引料金表

     四国高速道路の通常料金表

    四国高速道路における、高速道路料金一覧表です、
    通常料金、区間距離など全て掲載しています
    四国高速道路内の全てのインター間の区間距離、料金がご覧いただけます

    ETCの通勤割引料金、ETC深夜割引料金、ETC早朝夜間割引料金など
    ETCの各種割引は 四国高速道路・時間・ETC割引料金表 をご覧下さい


  ■ 四国高速道路の料金などが出ている
      テック高速道路の旅サイト一覧 ・・・・


    ◆ 四国高速道路ETC料金・距離表
       四国高速道路のETC各種割引、距離、時間など掲載

    ◆ 四国高速道路料金表
       四国高速道路の東京からの料金、時間、距離などを掲載

    ◆ 四国高速道路100キロ早見表
       ETC割引利用時に検索したくなる四国高速道路の100キロ一覧

    ◆ 山陽自動車道料金表
       磐越自動車道の料金、時間、距離などを掲載

    ◆ 山陽自動車道料金表
       東京から磐越自動車道の料金、時間、距離などを掲載

    ◆ 山陽自動車道ETC料金・距離表
       磐越自動車道のETC各種割引、距離、時間など掲載


    ◇ テック高速道路の旅・ETC割引研究
       ETCをもっと詳しく知る、ETC割引利用の手引き

    ◇ テック高速道路料金表
       主要都市から乗り継いで全国各地への高速料金が掲載していますので、併せてご利用下さい

    ◇ テック高速道路ETC料金表
       高速道路ETC割引料金表のメニューとしてご利用下さい

    ◇ 車種別高速料金換算表
       料金表は全て普通車の料金です、他の車種の料金を調べるのには、簡易換算表をご覧下さい
       普通車料金 ⇒ 軽自動車料金、中型車料金、大型車料金、特大車料金への簡易換算表です



       

     テック高速道路の旅
    



   通常料金・区間距離   
                   

料金は普通車です
■ 四国の高速道路      通常料金 /区間距離
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38  
  鳴門 板野 引田 白鳥大内 津田東 津田寒川 志度 高松東 高松中央 高松壇紙 高松西 坂出 善通寺 さぬき
豊中
大野原 三島
川之江
土居 新居浜 いよ西条 いよ小松 川内 松山 伊予 内子
五十崎
大洲 新宮 大豊 南国 高知 伊野 土佐 須崎東 井川池田 美馬 脇町 土成 藍住 徳島  
鳴門 鳴門 450 750 900 1,100 1,300 1,400   1,750 1,950   2,400 2,550 2,950 3,150 3,500 3,700 3,950 4,100 4,400 4,850 5,050 5,250 5,700 5,850 3,650 4,000 4,400 4,550 4,750 4,900 5,200 3,900 4,300 4,500 4,850 5,150 5,300 鳴門
板野 10.5 板野 500 600 800 1,000 1,100   1,500 1,650   2,150 2,300 2,650 2,900 3,250 3,500 3,750 3,900 4,200 4,650 4,850 5,050 5,500 5,650 3,400 3,800 4,200 4,350 4,550 4,700 5,000 3,650 4,100 4,300 4,650 4,950 5,100 板野
引田 23.3 12.8 引田 300 500 700 800   1,150 1,300   1,800 1,950 2,350 2,550 2,950 3,250 3,500 3,650 3,950 4,400 4,600 4,800 5,250 5,400 3,150 3,550 3,950 4,100 4,300 4,450 4,750 3,450 3,850 4,050 4,400 4,700 4,850 引田
白鳥大内 28.5 18.0 5.2 白鳥大内 350 550 650   1,000 1,200   1,650 1,800 2,200 2,450 2,800 3,100 3,400 3,550 3,850 4,300 4,500 4,700 5,150 5,300 3,000 3,450 3,850 4,000 4,200 4,350 4,650 3,350 3,750 3,950 4,300 4,600 4,750 白鳥大内
津田東 36.2 25.7 12.9 7.7 津田東 200 300   800 1,000   1,450 1,600 2,000 2,250 2,600 2,900 3,250 3,400 3,700 4,150 4,350 4,550 5,000 5,200 2,800 3,300 3,700 3,850 4,050 4,200 4,500 3,150 3,600 3,800 4,150 4,450 4,600 津田東
津田寒川 41.4 30.9 18.1 12.9 5.2 津田寒川 150   600 800   1,250 1,400 1,800 2,050 2,400 2,700 3,050 3,200 3,500 3,950 4,150 4,350 4,800 5,000 2,600 3,100 3,500 3,650 3,850 4,000 4,300 2,950 3,400 3,600 3,950 4,250 4,400 津田寒川
志度 44.8 34.3 21.5 16.3 8.6 3.4 志度   500 700   1,150 1,300 1,700 1,950 2,300 2,600 2,950 3,100 3,400 3,850 4,050 4,250 4,700 4,900 2,500 3,000 3,400 3,550 3,750 3,900 4,200 2,850 3,300 3,500 3,850 4,150 4,300 志度
高松東               高松東 250 450   900 1,050 1,450 1,700 2,050 2,350 2,700 2,850 3,150 3,600 3,800 4,000 4,450 4,650 2,250 2,750 3,150 3,300 3,500 3,650 3,950 2,600 3,050 3,250 3,600 3,900 4,050 高松東
高松中央 56.3 45.8 33.0 27.8 20.1 14.9 11.5 4.5 高松中央 350   800 950 1,350 1,550 1,950 2,250 2,550 2,800 3,100 3,500 3,750 3,900 4,400 4,550 2,150 2,600 3,050 3,200 3,400 3,550 3,850 2,450 2,950 3,150 3,550 3,800 3,950 高松中央
高松壇紙 62.8 52.3 39.5 34.3 26.6 21.4 18.0 11.0 6.5 高松壇紙                                                         高松壇紙
高松西                     高松西 550 700 1,100 1,350 1,700 2,000 2,350 2,550 2,900 3,300 3,550 3,750 4,200 4,350 1,900 2,400 2,900 3,000 3,200 3,400 3,700 2,250 2,750 3,000 3,350 3,600 3,800 高松西
坂出 81.4 70.9 58.1 52.9 45.2 40.0 36.6 29.6 25.1   16.1 坂出 400 800 1,000 1,400 1,700 2,050 2,250 2,650 3,100 3,300 3,500 4,000 4,150 1,600 2,050 2,600 2,800 3,000 3,150 3,450 1,950 2,450 2,750 3,150 3,400 3,550 坂出
善通寺 87.0 76.5 63.7 58.5 50.8 45.6 42.2 35.2 30.7   21.7 9.6 善通寺 500 750 1,150 1,450 1,800 2,000 2,400 2,900 3,150 3,350 3,800 3,950 1,350 1,800 2,350 2,550 2,800 3,000 3,250 1,700 2,200 2,500 2,950 3,200 3,350 善通寺
さぬき豊中 101.6 91.1 78.3 73.1 65.4 60.2 56.8 49.8 45.3   36.3 24.2 14.6 豊中 350 750 1,050 1,400 1,650 2,050 2,600 2,850 3,050 3,500 3,650 950 1,450 2,000 2,200 2,450 2,700 3,000 1,300 1,850 2,150 2,650 2,900 3,100 さぬき豊中
大野原 110.7 100.2 87.4 82.2 74.5 69.3 65.9 58.9 54.4   45.4 33.3 23.7 9.1 大野原 550 800 1,150 1,400 1,800 2,350 2,650 2,850 3,350 3,500 750 1,200 1,750 1,950 2,200 2,450 2,800 1,050 1,600 1,900 2,400 2,750 2,900 大野原
三島川之江 125.4 114.9 102.1 96.9 89.2 84.0 80.6 73.6 69.1   60.1 48.0 38.4 23.8 14.7 川之江 350 800 1,000 1,400 1,950 2,300 2,550 3,050 3,200 500 1,000 1,550 1,750 2,000 2,250 2,600 850 1,400 1,700 2,200 2,500 2,750 三島川之江
土居 136.4 125.9 113.1 107.9 100.2 95.0 91.6 84.6 80.1   71.1 59.0 49.4 34.8 25.7 11.0 土居 500 750 1,150 1,700 2,000 2,250 2,850 3,000 800 1,300 1,800 2,000 2,300 2,500 2,850 1,150 1,700 2,000 2,450 2,800 2,950 土居
新居浜 149.7 139.2 126.4 121.2 113.5 108.3 104.9 97.9 93.4   84.4 72.3 62.7 48.1 39.0 24.3 13.3 新居浜 400 800 1,350 1,650 1,900 2,500 2,750 1,150 1,600 2,150 2,350 2,600 2,850 3,100 1,500 2,050 2,300 2,800 3,050 3,200 新居浜
いよ西条 158.6 148.1 135.3 130.1 122.4 117.2 113.8 106.8 102.3   93.3 81.2 71.6 57.0 47.9 33.2 22.2 8.9 いよ西条 550 1,100 1,400 1,650 2,300 2,500 1,400 1,850 2,400 2,600 2,850 3,000 3,300 1,700 2,250 2,550 2,950 3,200 3,400 いよ西条
いよ小松 174.0 163.5 150.7 145.5 137.8 132.6 129.2 122.2 117.7   108.7 96.6 87.0 72.4 63.3 48.6 37.6 24.3 15.4 いよ小松 700 1,000 1,300 1,900 2,100 1,750 2,250 2,800 2,900 3,100 3,300 3,600 2,100 2,650 2,900 3,250 3,500 3,700 いよ小松
川内 195.4 184.9 172.1 166.9 159.2 154.0 150.6 143.6 139.1   130.1 118.0 108.4 93.8 84.7 70.0 59.0 45.7 36.8 21.4 川内 450 700 1,350 1,550 2,350 2,800 3,200 3,350 3,550 3,700 4,000 2,650 3,100 3,300 3,700 3,950 4,100 川内
松山 207.4 196.9 184.1 178.9 171.2 166.0 162.6 155.6 151.1   142.1 130.0 120.4 105.8 96.7 82.0 71.0 57.7 48.8 33.4 12.0 松山 400 1,050 1,250 2,650 3,000 3,400 3,550 3,750 3,950 4,250 2,900 3,300 3,550 3,900 4,150 4,350 松山
伊予 217.3 206.8 194.0 188.8 181.1 175.9 172.5 165.5 161.0   152.0 139.9 130.3 115.7 106.6 91.9 80.9 67.6 58.7 43.3 21.9 9.9 伊予 800 1,000 2,850 3,200 3,600 3,750 3,950 4,150 4,450 3,100 3,500 3,750 4,100 4,350 4,550 伊予
内子五十崎 241.3 230.8 218.0 212.8 205.1 199.9 196.5 189.5 185.0   176.0 163.9 154.3 139.7 130.6 115.9 104.9 91.6 82.7 67.3 45.9 33.9 24.0 五十崎 350 3,300 3,650 4,100 4,250 4,450 4,600 4,900 3,550 4,000 4,200 4,550 4,800 5,000 内子五十崎
大洲 249.4 238.9 226.1 220.9 213.2 208.0 204.6 197.6 193.1   184.1 172.0 162.4 147.8 138.7 124.0 113.0 99.7 90.8 75.4 54.0 42.0 32.1 8.1 大洲 3,500 3,850 4,250 4,400 4,600 4,750 5,000 3,750 4,150 4,350 4,700 4,950 5,100 大洲
新宮 133.0 122.5 109.7 104.5 96.8 91.6 88.2 81.2 76.7   67.7 55.6 46.0 31.4 22.3 14.0 25.0 38.3 47.2 62.6 84.0 96.0 105.9 129.9 138.0 新宮 650 1,150 1,350 1,650 1,850 2,250 950 1,500 1,800 2,250 2,600 2,800 新宮
大豊 151.3 140.8 128.0 122.8 115.1 109.9 106.5 99.5 95.0   86.0 73.9 64.3 49.7 40.6 32.3 43.3 56.6 65.5 80.9 102.3 114.3 124.2 148.2 156.3 18.3 大豊 700 900 1,150 1,400 1,800 1,400 1,950 2,250 2,750 3,000 3,150 大豊
南国 172.3 161.8 149.0 143.8 136.1 130.9 127.5 120.5 116.0   107.0 94.9 85.3 70.7 61.6 53.3 64.3 77.6 86.5 101.9 123.3 135.3 145.2 169.2 177.3 39.3 21.0 南国 350 600 850 1,250 1,950 2,500 2,800 3,150 3,400 3,600 南国
高知 179.9 169.4 156.6 151.4 143.7 138.5 135.1 128.1 123.6   114.6 102.5 92.9 78.3 69.2 60.9 71.9 85.2 94.1 109.5 130.9 142.9 152.8 176.8 184.9 46.9 28.6 7.6 高知 400 650 1,050 2,150 2,700 2,950 3,300 3,550 3,700 高知
伊野 190.2 179.7 166.9 161.7 154.0 148.8 145.4 138.4 133.9   124.9 112.8 103.2 88.6 79.5 71.2 82.2 95.5 104.4 119.8 141.2 153.2 163.1 187.1 195.2 57.2 38.9 17.9 10.3 伊野 400 750 2,400 2,900 3,150 3,500 3,750 3,900 伊野
土佐 199.3 188.8 176.0 170.8 163.1 157.9 154.5 147.5 143.0   134.0 121.9 112.3 97.7 88.6 80.3 91.3 104.6 113.5 128.9 150.3 162.3 172.2 196.2 204.3 66.3 48.0 27.0 19.4 9.1 土佐 550 2,650 3,100 3,300 3,650 3,900 4,100 土佐
須崎東 214.1 203.6 190.8 185.6 177.9 172.7 169.3 162.3 157.8   148.8 136.7 127.1 112.5 103.4 95.1 106.1 119.4 128.3 143.7 165.1 177.1 187.0 211.0 219.1 81.1 62.8 41.8 34.2 23.9 14.8 須崎東 2,950 3,350 3,600 3,950 4,200 4,400 須崎東
井川池田 145.9 135.4 122.6 117.4 109.7 104.5 101.1 94.1 89.6   80.6 68.5 58.9 44.3 35.2 26.9 37.9 51.2 60.1 75.5 96.9 108.9 118.8 142.8 150.9 30.1 48.4 69.4 77.0 87.3 96.4 111.2 井川池田 700 1,000 1,500 1,850 2,050 井川池田
美馬 167.0 156.5 143.7 138.5 130.8 125.6 122.2 115.2 110.7   101.7 89.6 80.0 65.4 56.3 48.0 59.0 72.3 81.2 96.6 118.0 130.0 139.9 163.9 172.0 51.2 69.5 90.5 98.1 108.4 117.5 132.3 21.1 美馬 450 950 1,300 1,500 美馬
脇町 178.5 168.0 155.2 150.0 142.3 137.1 133.7 126.7 122.2   113.2 101.1 91.5 76.9 67.8 59.5 70.5 83.8 92.7 108.1 129.5 141.5 151.4 175.4 183.5 62.7 81.0 102.0 109.6 119.9 129.0 143.8 32.6 11.5 脇町 650 1,000 1,200 脇町
土成 197.3 186.8 174.0 168.8 161.1 155.9 152.5 145.5 141.0   132.0 119.9 110.3 95.7 86.6 78.3 89.3 102.6 111.5 126.9 148.3 160.3 170.2 194.2 202.3 81.5 99.8 120.8 128.4 138.7 147.8 162.6 51.4 30.3 18.8 土成 500 750 土成
藍住 210.6 200.1 187.3 182.1 174.4 169.2 165.8 158.8 154.3   145.3 133.2 123.6 109.0 99.9 91.6 102.6 115.9 124.8 140.2 161.6 173.6 183.5 207.5 215.6 94.8 113.1 134.1 141.7 152.0 161.1 175.9 64.7 43.6 32.1 13.3 藍住 400 藍住
徳島 219.7 209.2 196.4 191.2 183.5 178.3 174.9 167.9 163.4   154.4 142.3 132.7 118.1 109.0 100.7 111.7 125.0 133.9 149.3 170.7 182.7 192.6 216.6 224.7 103.9 122.2 143.2 150.8 161.1 170.2 185.0 73.8 52.7 41.2 22.4 9.1 徳島 徳島
  鳴門 板野 引田 白鳥大内 津田東 津田寒川 志度 高松東 高松中央 高松壇紙 高松西 坂出 善通寺 さぬき
豊中
大野原 三島
川之江
土居 新居浜 いよ西条 いよ小松 川内 松山 伊予 内子
五十崎
大洲 新宮 大豊 南国 高知 伊野 土佐 須崎東 井川池田 美馬 脇町 土成 藍住 徳島  





       ▲ 先頭






   ◆  四国高速道路のETCの割引料金表などは 四国高速道路のETC料金・距離・時間 をご覧下さい















            |   高速道路の旅  |   テック高速道路料金表  |   お城めぐり  |   フリーソフト  |   テックプロホーム   |  
























tecpro2007(c)