|   テックプロ  |   高速道路の旅  |   高速道路料金表  |   お城めぐり  |   ホーム   |  

GmanXのダウンロード
   テック高速道路の旅   
   東京〜九州料金表(中国)   

この料金表は、東京から、東名、名神、中国道を経由して
九州自動車道までの全線の料金表です

新名神の開通により、一部料金が変更されている区間が有ります
料金一覧は新料金で掲載しています


★ 東名高速道路 (東京IC〜小牧IC)
★ 名神高速道路 (小牧IC〜吹田JCT)
★ 中国自動車道 (吹田JCT〜神戸JCT)
★ 山陽自動車道 (神戸JCT〜山口JCT)
★ 中国自動車道 (山口JCT〜下関IC)
★ 九州自動車道 (下関IC〜鹿児島IC)

   上記高速道路経由で東京〜鹿児島までの
   全てのインター間の料金一覧を参照出来ます。
   長崎、大分、宮崎方面への連絡も一部追加しました。

山陽道経由する時は、東京〜山陽道経由〜九州方面の料金表
   をご利用下さい。

九州内の詳細は、九州方面の料金表 をご利用下さい。

複数の高速道路を連続して走る場合の
直通の料金、距離、所要時間を調べるのに便利です。
東京〜鹿児島まで途中清算無しで走る事が出来ます。
尚、山陽道、中国道は平行していますので、どちらを走っても
料金は同じです。

所要時間、距離などは中国道のものです。
但し、中国道を越えて走った場合の距離は、
料金清算の距離となっています
その為に、下りでは、山口JCT、
上りでは神戸JCTでそれぞれ、距離の逆転現象が有ります。

時間は渋滞、事故など、状況により変わります。
あくまで、目安として利用下さい。



(1)東京方面からの料金表  (下り)
 東京、横浜、静岡、浜松、名古屋、大津、京都、大阪からの料金一覧


(2)中国、九州方面からの料金表  (上り)
 津山、長崎、大分、宮崎、小倉東、福岡、熊本、鹿児島からの料金一覧




(1)東京方面からの料金表

東京、横浜、静岡、浜松、名古屋、大津、京都、大阪からの料金一覧

料金は普通車です
インター名 東京 横浜 静岡 浜松 名古屋 大津 京都南 大阪   インター名 距離 時間
東京 東京 750 4,100 5,350 7,100 9,800 10,050 10,650   東京 0.0 km 00:00
東名川崎 350 500 3,900 5,200 6,950 9,600 9,900 10,500   東名川崎 7.6 km 00:06
横浜青葉 550 350 3,800 5,100 6,800 9,500 9,800 10,350   横浜青葉 13.3 km 00:10
横浜町田 750 横浜 3,650 4,950 6,650 9,350 9,650 10,250   横浜町田 19.7 km 00:14
厚木 1,250 600 3,250 4,600 6,300 9,000 9,300 9,900   厚木 35.0 km 00:24
秦野中井 1,650 1,000 2,950 4,300 6,050 8,750 9,000 9,600   秦野中井 50.1 km 00:34
大井松田 1,850 1,200 2,800 4,150 5,900 8,600 8,900 9,500   大井松田 57.9 km 00:40
御殿場 2,500 1,900 2,150 3,650 5,450 8,100 8,400 9,000   御殿場 83.7 km 01:00
裾野 2,750 2,150 1,900 3,450 5,250 7,950 8,250 8,850   裾野 91.8 km 01:07
沼津 3,000 2,400 1,650 3,250 5,100 7,750 8,050 8,650   沼津 103.3 km 01:13
富士 3,350 2,850 1,200 2,900 4,750 7,450 7,750 8,350   富士 121.5 km 01:25
清水 3,850 3,350 500 2,300 4,250 6,950 7,250 7,850   清水 147.8 km 01:44
静岡 4,100 3,650 静岡 1,900 3,950 6,700 7,000 7,600   静岡 161.8 km 01:53
焼津 4,350 3,850 450 1,600 3,750 6,500 6,800 7,400   焼津 173.6 km 02:01
吉田 4,550 4,100 750 1,300 3,500 6,300 6,600 7,200   吉田 185.6 km 02:09
相良牧之原 4,750 4,300 1,050 1,000 3,300 6,100 6,400 7,000   相良牧之原 196.6 km 02:17
菊川 4,850 4,400 1,200 900 3,200 6,000 6,300 6,900   菊川 201.8 km 02:21
掛川 5,000 4,500 1,350 750 3,100 5,900 6,200 6,800   掛川 207.8 km 02:25
袋井 5,200 4,750 1,650 400 2,850 5,650 5,950 6,550   袋井 219.4 km 02:33
磐田 5,250 4,800 1,750 350 2,800 5,600 5,900 6,500   磐田 223.4 km 02:36
浜松 5,350 4,950 1,900 浜松 2,600 5,500 5,750 6,400   浜松 230.0 km 02:41
浜松西 5,550 5,100 2,200 400 2,350 5,300 5,600 6,200   浜松西 240.5 km 02:48
三ヶ日 5,750 5,300 2,450 700 2,100 5,100 5,400 6,000   三ヶ日 251.1 km 02:55
豊川 6,100 5,650 2,900 1,150 1,600 4,750 5,050 5,700   豊川 269.0 km 03:09
音羽蒲郡 6,300 5,850 3,100 1,450 1,350 4,550 4,850 5,500   音羽蒲郡 280.2 km 03:18
岡崎 6,500 6,100 3,350 1,800 1,000 4,300 4,600 5,250   岡崎 293.4 km 03:28
豊田JCT −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−−   豊田JCT 304.3 km 03:35
豊田 6,850 6,400 3,700 2,250 550 3,950 4,300 4,950   豊田 310.8 km 03:39
東名三好 6,900 6,500 3,800 2,350 400 3,850 4,200 4,850   東名三好 315.8 km 03:42
日進JCT 7,050 6,600 3,900 2,350 250 3,750 4,050 4,700   日進JCT 322.3 km 03:46
名古屋 7,100 6,650 3,950 2,600 名古屋 3,700 4,000 4,650   名古屋 325.5 km 03:49
春日井 7,300 6,850 4,200 2,900 450 3,450 3,750 4,400   春日井 337.6 km 03:58
小牧JCT −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−−   小牧JCT 339.9 km 04:00
小牧 7,500 7,050 4,400 3,050 700 3,300 3,600 4,250   小牧 346.7 km 04:05
インター名 東京 横浜 静岡 浜松 名古屋 大津 京都南 大阪   インター名 距離 時間
一宮 7,600 7,200 4,550 3,200 900 3,100 3,450 4,100   一宮 355.0 km 04:12
一宮JCT −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−−   一宮JCT 359.4 km 04:15
岐阜羽島 7,850 7,400 4,800 3,500 1,250 2,850 3,200 3,850   岐阜羽島 368.1 km 04:26
大垣 8,000 7,550 4,900 3,600 1,450 2,750 3,050 3,700   大垣 374.9 km 04:31
関ヶ原 8,250 7,800 5,200 3,900 1,800 2,350 2,750 3,450   関ヶ原 389.4 km 04:43
米原JCT −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−−   米原JCT 396.4 km 04:55
彦根 8,650 8,250 5,600 4,350 2,400 1,750 2,150 3,000   彦根 412.9 km 05:01
八日市 9,050 8,600 6,000 4,750 2,900 1,200 1,600 2,450   八日市 434.2 km 05:18
竜王 9,300 8,850 6,200 5,000 3,150 850 1,250 2,100   竜王 446.9 km 05:28
栗東 9,500 9,050 6,400 5,200 3,350 600 1,000 1,850   栗東 457.9 km 05:36
瀬田東西 9,650 9,200 6,550 5,350 3,550 300 750 1,550   瀬田東 468.0 km 05:43
大津 9,750 9,300 6,700 5,450 3,700 大津 550 1,400   大津 474.3 km 05:48
京都東 9,800 9,400 6,750 5,550 3,750 250 450 1,300   京都東 477.6 km 05:50
京都南 10,050 9,600 7,000 5,750 4,000 500 京都南 1,000   京都南 487.5 km 05:57
大山崎JCT 10,200 9,800 7,150 5,900 4,200 800 400 750   大山崎JCT 495.2 km 06:03
茨木 10,550 10,150 7,500 6,300 4,550 1,300 900 250   茨木 511.3 km 06:15
吹田JCT −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−−   吹田JCT 514.0 km 06:17
名神吹田 10,650 10,200 7,600 6,350 4,650 1,400 1,000 吹田   中国吹田 515.0 km 06:18
中国豊中 10,850 10,400 7,800 6,550 4,850 1,700 1,250 450   中国豊中 523.4 km 06:23
宝塚 11,000 10,550 7,950 6,700 5,050 1,900 1,500 650   宝塚 530.6 km 06:29
西宮北 11,300 10,850 8,250 7,000 5,300 2,300 1,900 1,100   西宮北 543.8 km 06:38
神戸JCT −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−−   神戸JCT 543.2 km 06:39
神戸三田 11,400 11,000 8,350 7,150 5,450 2,500 2,100 1,250   神戸三田 550.7 km 07:05
吉川JCT −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−−   吉川JCT 554.3 km 07:06
吉川 11,550 11,100 8,500 7,250 5,550 2,650 2,250 1,450   吉川 557.7 km 07:10
兵庫東条 11,600 11,150 8,550 7,350 5,650 2,750 2,350 1,550   兵庫東条 561.6 km 07:13
滝野社 11,800 11,400 8,750 7,550 5,850 3,100 2,650 1,850   滝野社 573.4 km 07:21
加西 12,000 11,550 8,950 7,700 6,000 3,250 2,900 2,100   加西 583.1 km 07:28
福崎 12,150 11,750 9,100 7,900 6,200 3,450 3,150 2,350   福崎 593.2 km 07:34
山崎 12,550 12,100 9,500 8,250 6,550 3,850 3,500 2,900   山崎 613.6 km 07:49
佐用 12,900 12,450 9,850 8,600 6,900 4,200 3,900 3,250   佐用 633.2 km 08:03
作東 13,100 12,700 10,050 8,850 7,150 4,450 4,100 3,500   作東 645.2 km 08:13
美作 13,250 12,850 10,200 9,000 7,300 4,600 4,300 3,650   美作 653.4 km 08:18
津山 13,450 13,050 10,400 9,200 7,500 4,800 4,500 3,850   津山 664.7 km 08:26
院庄 13,650 13,200 10,600 9,350 7,650 5,000 4,700 4,050   院庄 675.1 km 08:34
落合JCT −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−−   落合JCT 688.9 km 08:43
落合 14,000 13,600 10,950 9,750 8,050 5,350 5,100 4,450   落合 695.6 km 08:47
北房 14,250 13,800 11,200 9,950 8,250 5,600 5,300 4,700   北房 707.4 km 08:55
新見 14,750 14,300 11,700 10,450 8,750 6,100 5,800 5,200   新見 735.6 km 09:16
東城 15,200 14,750 12,150 10,900 9,200 6,550 6,250 5,550   東城 760.4 km 09:34
庄原 15,750 15,300 12,700 11,450 9,750 7,050 6,800 6,200   庄原 790.6 km 09:57
三次 16,050 15,600 13,000 11,750 10,550 7,400 7,100 6,500   三次 807.6 km 10:09
高田 16,400 15,950 13,350 12,100 10,400 7,750 7,450 6,850   高田 827.7 km 10:24
千代田 16,700 16,250 13,600 12,400 10,700 8,000 7,700 7,150   千代田 842.7 km 10:36
千代田JCT −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−−   千代田JCT 844.7 km 10:38
戸河内 17,250 16,800 14,150 12,950 11,250 8,550 8,250 7,700   戸河内 873.2 km 11:00
吉和 17,500 17,100 14,450 13,250 11,550 8,850 8,550 7,950   吉和 889.4 km 11:12
六日市 18,000 17,550 14,950 13,700 12,000 9,350 9,050 8,450   六日市 916.4 km 11:32
鹿野 18,500 18,050 15,450 14,200 12,500 9,800 9,550 8,950   鹿野 943.4 km 11:52
徳地 18,800 18,350 15,750 14,500 12,800 10,150 9,850 9,250   徳地 960.2 km 12:05
山口 19,150 18,750 16,100 14,850 13,150 10,500 10,200 9,600   山口 980.2 km 12:20
山口JCT −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−−   山口JCT 988.2 km 12:26
小郡 19,400 18,950 16,350 15,100 13,400 10,700 10,450 9,850   小郡 970.1 km 12:54
美祢 19,700 19,300 16,650 15,450 13,750 11,050 10,750 10,150   美祢 988.2 km 13:08
美祢西 19,950 19,550 16,900 15,650 13,950 11,300 11,000 10,400   美祢西 1001.7 km 13:19
小月 20,200 19,750 17,150 15,900 14,200 11,500 11,250 10,650   小月 1014.6 km 13:30
インター名 東京 横浜 静岡 浜松 名古屋 大津 京都南 大阪   インター名 距離 時間
下関 20,450 20,050 17,400 16,200 14,500 11,800 11,500 10,900   下関 1030.1 km 13:42
門司 20,750 20,350 17,700 16,500 14,800 12,100 11,800 11,250   門司 1039.5 km 13:50
小倉東 21,000 20,600 17,950 16,750 15,050 12,350 12,050 11,450   小倉東 1052.8 km 13:59
小倉南 21,150 20,700 18,100 16,850 15,150 12,450 12,200 11,600   小倉南 1059.7 km 14:04
八幡 21,350 20,900 18,300 17,050 15,350 12,650 12,400 11,800   八幡 1070.8 km 14:14
若宮 21,600 21,150 18,550 17,300 15,600 12,900 12,650 12,050   若宮 1084.7 km 14:23
古賀 21,800 21,400 18,750 17,550 15,850 13,150 12,850 12,250   古賀 1097.2 km 14:31
福岡 22,000 21,550 18,950 17,700 16,000 13,350 13,050 12,450   福岡 1107.8 km 14:39
大宰府 22,200 21,800 19,150 17,950 16,250 13,550 13,250 12,650   大宰府 1119.5 km 14:46
筑紫野 22,350 21,900 19,300 18,050 16,350 13,650 13,400 12,800   筑紫野 1126.4 km 14:50
鳥栖 22,550 22,100 19,450 18,250 16,550 13,850 13,550 13,000   鳥栖 1136.7 km 15:06
久留米 22,650 22,250 19,600 18,400 16,700 14,000 13,700 13,150   久留米 1144.9 km 15:02
広川 22,800 22,400 19,750 18,550 16,850 14,150 13,850 13,250   広川 1152.7 km 15:08
八女 22,900 22,500 19,850 18,600 16,900 14,250 13,950 13,350   八女 1157.9 km 15:11
南関 23,200 22,800 20,150 18,900 17,200 14,550 14,250 13,650   南関 1174.5 km 15:23
菊水 23,400 23,000 20,350 19,150 17,450 14,750 14,450 13,900   菊水 1186.1 km 15:32
植木 23,600 23,200 20,550 19,350 17,650 14,950 14,650 14,050   植木 1196.8 km 15:40
熊本 23,850 23,450 20,800 19,600 17,900 15,200 14,900 14,300   熊本 1210.7 km 15:50
益熊本空港 23,950 23,550 20,900 19,650 17,950 15,300 15,000 14,400   益熊本空港 1215.9 km 15:54
御船 24,100 23,650 21,000 19,800 18,100 15,400 15,100 14,550   御船 1222.6 km 15:59
松橋 24,300 23,850 21,250 20,000 18,300 15,600 15,350 14,750   松橋 1234.6 km 16:09
八代 24,650 24,200 21,550 20,350 18,650 15,950 15,650 15,100   八代 1253.0 km 16:22
八代JCT −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−−   八代JCT 1254.1 km 16:23
人吉 25,300 24,900 22,250 21,050 19,350 16,650 16,350 15,800   人吉 1291.5 km 16:52
えびの 25,750 25,300 22,650 21,450 19,750 17,050 16,750 16,200   えびの 1313.8 km 17:11
えびのJCT −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−−   えびのJCT 1315.8 km 17:13
栗野 26,000 25,600 22,950 21,700 20,000 17,350 17,050 16,450   栗野 1329.5 km 17:23
横川 26,100 25,700 23,050 21,850 20,150 17,450 17,150 16,550   横川 1335.5 km 17:28
溝辺鹿児島空港 26,350 25,950 23,300 22,100 20,450 17,700 17,400 16,800   溝辺鹿児島空港 1349.3 km 17:38
加治木 26,500 26,100 23,450 22,200 20,500 17,850 17,550 16,950   加治木 1357.0 km 17:44
姶良 26,650 26,250 23,600 22,400 20,700 18,000 17,700 17,100   姶良 1365.7 km 17:50
薩摩吉田 26,800 26,400 23,750 22,550 20,850 18,150 17,850 17,250   薩摩吉田 1374.3 km 17:56
鹿児島北 27,000 26,550 23,950 22,700 21,000 18,300 18,000 17,450   鹿児島北 1381.2 km 18:01
鹿児島 27,000 26,550 23,950 22,700 21,000 18,300 18,000 17,450   鹿児島 1385.6 km 18:05
インター名 東京 横浜 静岡 浜松 名古屋 大津 京都南 大阪   インター名 距離 時間
えびのJCT −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−−   えびのJCT 1315.8 km 17:13
宮崎 27,200 26,800 24,150 22,950 21250 18550 18,250 17650   宮崎 1396.3 km 18:12
鳥栖JCT −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−−   鳥栖JCT 1136.7 km 14:20
長崎 24,700 24,250 21,600 20,400 18700 16000 15,700 15150   長崎 1252.7 km 16:49
別府 24,550 24,100 21,450 20,250 18550 15850 15,550 15000   別府 1247.4 km 16:25
大分 24,800 24,350 21,750 20,500 18800 16100 15,900 15250   大分 1262.2 km 16:36
津久見 25,450 25,000 22,350 21,150 19450 16750 16,450 15900   津久見 1297.2 km 17:00
インター名 東京 横浜 静岡 浜松 名古屋 大津 京都 大阪   インター名 距離 時間

距離、時間は東名東京インターからの計算。
横浜は横浜町田インター
京都は京都南インター
大阪は東京方面では名神高速吹田インター利用
九州方面では中国道吹田インター利用です。






         ≪先頭に戻る≫







(2)中国、九州方面から、東京方面への料金表

津山、長崎、大分、宮崎、小倉東、福岡、熊本、鹿児島からの料金一覧



料金は普通車です
インター名 津山 長崎 大分 宮崎 小倉東 福岡 熊本 鹿児島   インター名 距離 時間
鹿児島 14,600 7,700 7,850 3,650 7,050 6,050 4,150 鹿児島   鹿児島 0.0 km 00:00
鹿児島北 14,600 7,700 7,850 3,650 7,050 6,050 4,150 250   鹿児島北 4.4 km 00:04
薩摩吉田 14,450 7,550 7,650 3,500 6,850 5,900 3,950 300   薩摩吉田 11.3 km 00:09
姶良 14,300 7,400 7,500 3,350 6,700 5,700 3,800 600   姶良 19.9 km 00:15
加治木 14,150 7,250 7,350 3,150 6,550 5,550 3,650 850   加治木 28.6 km 00:21
溝辺鹿児島空港 13,750 7,100 7,200 3,300 6,400 5,450 3,500 1,050   溝辺鹿児島空港 36.3 km 00:27
横川 13,650 6,550 6,950 2,750 6,150 5,200 3,200 1,400   横川 50.1 km 00:37
栗野 13,350 6,750 6,850 2,600 6,050 5,050 3,100 1,550   栗野 56.1 km 00:42
えびのJCT −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−−   えびのJCT 69.8 km 00:52
えびの 13,350 6,450 6,600 2,300 5,800 4,800 2,800 1,950   えびの 71.8 km 00:54
人吉 12,950 6,050 6,150 2,850 5,400 4,350 2,250 2,550   人吉 94.1 km 01:13
八代JCT −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−−   八代JCT 131.5 km 01:42
八代 12,250 5,350 5,500 3,600 4,700 3,600 1,250 3,350   八代 132.6 km 01:43
松橋 11,950 5,050 5,150 3,950 4,350 3,250 750 3,700   松橋 151.0 km 01:56
御船 11,700 4,800 4,950 4,150 4,100 3,050 450 3,900   御船 163.0 km 02:06
益熊本空港 11,600 4,700 4,800 4,300 3,950 2,900 300 4,050   益熊本空港 169.7 km 02:11
熊本 11,500 4,600 4,700 4,400 3,850 2,800 熊本 4,150   熊本 174.9 km 02:15
植木 11,250 4,300 4,450 4,650 3,600 2,450 500 4,400   植木 188.8 km 02:25
菊水 11,050 4,100 4,250 4,850 3,400 2,200 800 4,650   菊水 199.5 km 02:33
南関 10,850 3,900 4,000 5,050 3,150 1,900 1,100 4,850   南関 211.1 km 02:42
八女 10,550 3,550 3,700 5,350 2,850 1,450 1,500 5,150   八女 227.7 km 02:54
広川 10,450 3,450 3,600 5,450 2,750 1,300 1,650 5,250   広川 232.9 km 02:57
久留米 10,300 3,300 3,450 5,600 2,550 1,100 1,850 5,350   久留米 240.7 km 03:03
鳥栖 10,150 3,100 3,300 5,800 2,300 900 2,150 5,550   鳥栖 248.9 km 02:59
筑紫野 10,000 3,300 3,450 5,950 2,050 650 2,350 5,700   筑紫野 259.2 km 03:15
大宰府 9,850 3,450 3,550 6,050 1,900 450 2,500 5,850   大宰府 266.1 km 03:19
福岡 9,650 3,650 3,800 6,300 1,600 福岡 2,800 6,050   福岡 277.8 km 03:26
古賀 9,450 3,850 4,000 6,450 1,300 400 3,000 6,250   古賀 288.4 km 03:34
若宮 9,200 4,100 4,250 6,700 1,000 750 3,250 6,450   若宮 300.9 km 03:42
八幡 8,950 4,400 4,500 6,950 600 1,100 3,500 6,700   八幡 314.8 km 03:51
小倉南 8,750 4,600 4,700 7,150 300 1,400 3,750 6,900   小倉南 325.9 km 04:01
小倉東 8,650 4,750 4,850 7,250 小倉東 1,600 3,850 7,050   小倉東 332.8 km 04:06
新門司 4,900 5,000 7,450 400 1,800 4,050 7,200   新門司 341.7 km 04:12
門司 8,400 4,950 5,100 7,500 900 2,350 4,450 7,600   門司 346.1 km 04:15
門司港 8,300   新門司 351.2 04:20
下関 8,100 5,300 5,400 7,800 900 2,350 4,450 7600   下関 355.5 km 04:23
インター名 津山 長崎 大分 宮崎 小倉東 福岡 熊本 鹿児島   インター名 距離 km 時間
小月 7,800 5,550 5,700 8,100 1,300 2,750 4,750 7,850   小月 371.0 km 04:35
美祢西 7,600 5,800 5,900 8,350 1,650 3,050 5,000 8,100   美祢西 383.9 km 04:46
美祢 7,350 6,050 6,150 8,600 2,000 3,300 5,250 8,350   美祢 397.4 km 04:57
小郡 7,000 6,350 6,500 8,900 2,450 3,650 5,550 8,650   小郡 415.5 km 05:11
山口JCT −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−−   山口JCT 420.8 km 05:39
山口 6,800 6,600 6,700 9,150 2,800 3,900 5,800 8,900   山口 428.8 km 05:45
徳地 6,400 6,850 7,100 9,500 3,200 4,250 6,150 9,250   徳地 448.8 km 06:00
鹿野 6,100 7,250 7,400 9,800 3,550 4,600 6,450 9,550   鹿野 465.6 km 06:13
六日市 5,650 7,750 7,850 10,300 4,050 5,100 6,950 10,050   六日市 492.6 km 06:33
吉和 5,150 8,250 8,350 11,050 4,550 5,550 7,450 10,550   吉和 519.6 km 06:53
戸河内 4,850 8,550 8,650 11,600 4,900 5,850 7,700 10,850   戸河内 535.8 km 07:05
千代田JCT −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−−   千代田JCT 564.3 km 07:27
千代田 4,250 9,100 9,200 11,650 5,450 6,450 8,300 11,400   千代田 566.3 km 07:29
高田 3,950 9,350 9,500 11,900 5,700 6,700 8,550 11,650   高田 581.3 km 07:41
三次 3,550 9,750 9,850 12,250 6,050 7,050 8,900 12,050   三次 601.4 km 07:56
庄原 3,250 10,050 10,150 12,600 6,400 7,350 9,250 12,350   庄原 618.4 km 08:08
東城 2,650 10,600 10,700 13,100 6,900 7,900 9,750 12,900   東城 648.6 km 08:31
新見 2,000 11,050 11,150 13,550 7,350 8,350 10,200 13,350   新見 673.4 km 08:49
北房 1,250 11,550 11,650 14,100 7,900 8,850 10,750 13,850   北房 701.6 km 09:10
落合 950 11,750 11,850 14,300 8,100 9,100 10,950 14,050   落合 713.5 km 09:18
落合JCT −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−−   落合JCT 720.1 km 09:22
院庄 400 12,100 12,250 14,650 8,450 9,450 11,300 14,450   院庄 733.9 km 09:31
津山 津山 12,300 12,450 14,850 8,650 9,650 11,500 14,600   津山 744.3 km 09:39
美作 450 12,500 12,650 15,050 8,850 9,850 11,700 14,800   美作 755.6 km 09:47
作東 650 12,650 12,800 15,200 9,000 10,000 11,850 14,950   作東 763.8 km 09:52
佐用 950 12,900 13,000 15,400 9,200 10,200 12,050 15,200   佐用 775.8 km 10:02
山崎 1,500 13,250 13,350 15,800 9,550 10,550 12,400 15,550   山崎 795.4 km 10:16
福崎 2,000 13,600 13,700 16,150 9,650 10,950 12,800 15,900   福崎 815.8 km 10:31
加西 2,250 13,800 13,900 16,350 10,100 11,100 12,950 16,100   加西 825.9 km 10:37
滝野社 2,500 13,950 14,100 16,500 10,300 11,300 13,150 16,250   滝野社 835.6 km 10:44
兵庫東条 2,800 14,200 14,300 16,700 10,500 11,500 13,350 16,500   兵庫東条 847.4 km 10:52
吉川 2,900 14,250 14,350 16,800 10,600 11,550 13,450 16,550   吉川 851.3 km 10:55
吉川JCT −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−−   吉川JCT 854.7 km 10:59
神戸三田 3,000 14,350 14,500 16,900 10,700 11,700 13,550 16,700   神戸三田 858.3 km 11:00
神戸JCT −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−−   神戸JCT 840.0 km 11:04
西宮北 3,150 14,500 14,600 17,000 10,800 11,800 13,650 16,800   西宮北 841.8 km 11:05
宝塚 3,450 14,750 14,900 17,300 11,100 12,100 13,950 17,100   宝塚 844.2 km 11:14
中国池田 3,650 14,950 15,050 17,450 11,250 12,250 14,100 17,250   中国池田 855.0 km 11:18
中国豊中 3,650 14,950 15,050 17,450 11,250 12,250 14,100 17,250   中国豊中 862.2 km 11:20
中国吹田 3,850 15,150 15,250 17,650 11,450 12,450 14,300 17,450   中国吹田 870.6 km 10:55
吹田JCT −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−−   吹田JCT 871.6 km 11:26
茨木 3,950 15,200 15,300 17,750 11,550 12,500 14,400 17,500   茨木 874.3 km 11:28
大山崎JCT 4,300 15,550 15,650 18,100 11,900 12,850 14,750 17,850   大山崎JCT 890.4 km 11:40
京都南 4,500 15,700 15,850 18,250 12,050 13,050 14,900 18,000   京都南 898.1 km 11:46
京都東 4,750 15,950 16,050 18,450 12,250 13,250 18,100 18,250   京都東 908.0 km 11:53
大津 4,800 16,000 16,100 18,550 12,350 13,350 15,200 18,300   大津 911.3 km 11:55
瀬田東西 4,950 16,100 16,250 18,650 12,450 13,450 15,300 18,400   瀬田東 917.6 km 12:00
栗東 5,100 16,300 16,400 18,850 12,650 13,650 15,500 18,600   栗東 927.7 km 12:07
竜王 5,300 16,500 16,600 19,050 12,850 13,850 15,700 18,800   竜王 938.7 km 12:15
八日市 5,550 16,750 16,850 19,250 13,050 14,050 15,900 19,050   八日市 951.4 km 12:25
彦根 5,900 17,100 17,250 19,650 13,450 14,450 16,300 19,400   彦根 972.7 km 12:42
米原JCT −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−−   米原JCT 989.2 km 12:48
関ヶ原 6,350 17,550 17,650 20,100 13,850 14,850 16,700 19,850   関ヶ原 996.2 km 13:00
大垣 6,600 17,800 17,900 20,350 14,150 15,150 17,000 20,100   大垣 1,010.7 km 13:12
岐阜羽島 6,700 17,900 18,100 20,450 14,250 15,250 17,100 20,250   岐阜羽島 1,017.5 km 13:17
一宮JCT −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−−   一宮JCT 1,026.2 13:28
一宮 6,950 18,150 18,300 20,700 14,500 15,500 17,350 20,450   一宮 1,030.6 km 13:31
インター名 津山 長崎 大分 宮崎 小倉東 福岡 熊本 鹿児島   インター名 距離 km 時間
小牧 7,100 18,300 18,450 20,850 14,650 15,650 17,500 20,600   小牧 346.7 km 04:29
小牧JCT −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−−   小牧JCT 339.9 km 04:24
春日井 7,250 18,450 18,600 21,000 14,800 15,800 17,650 20,800   春日井 1,048.0 km 13:45
名古屋 7,500 18,700 18,800 21,250 15,050 16,000 17,900 21,000   名古屋 1,060.1 km 13:54
日進JCT 7,550 18,750 18,850 21,300 15,100 16,100 17,950 21,050   日進JCT 1,063.3 km 13:57
東名三好 7,650 18,850 19,000 21,400 15,250 16,200 18,050 21,150   東名三好 1,069.8 km 14:01
豊田 7,750 18,950 19,050 21,500 15,300 16,300 18,150 21,250   豊田 1,074.8 km 14:04
豊田JCT −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−−   豊田JCT 1,081.3 km 14:08
岡崎 8,050 19,250 19,350 21,800 15,600 16,000 18,450 21,600   岡崎 1,092.2 km 14:15
音羽蒲郡 8,300 19,500 19,600 22,000 15,850 16,850 18,700 21,800   音羽蒲郡 1,105.4 km 14:25
豊川 8,500 19,700 19,800 22,200 16,050 17,050 18,900 22,000   豊川 1,116.6 km 14:34
三ヶ日 8,800 20,000 20,150 22,550 16,350 17,350 19,200 22,350   三ヶ日 1,134.5 km 14:48
浜松西 9,000 20,200 20,300 22,750 16,550 17,550 19,400 22,550   浜松西 1,145.1 km 14:55
浜松 9,200 20,400 20,500 22,950 16,750 17,750 19,600 22,700   浜松 1,155.6 km 15:02
磐田 9,300 20,500 20,650 23,050 16,850 17,850 19,700 22,850   磐田 1,162.2 km 15:07
袋井 9,350 20,600 20,700 23,100 16,950 17,950 19,800 22,900   袋井 1,166.2 km 15:10
掛川 9,600 20,800 20,900 23,350 17,150 18,150 20,000 23,100   掛川 1,177.8 km 15:18
菊川 9,700 20,900 21,000 23,450 17,250 18,250 20,100 23,250   菊川 1,183.8 km 15:22
相良牧之原 9,800 21,000 21,100 23,550 17,350 18,350 20,200 23,350   相良牧之原 1,189.0 km 15:26
吉田 10,000 21,200 21,300 23,750 17,550 18,550 20,400 23,500   吉田 1,200.0 km 15:34
焼津 10,200 21,400 21,550 23,950 17,150 18,750 20,600 23,750   焼津 1,212.0 km 15:42
静岡 10,400 21,600 21,750 24,150 18,000 19,000 20,850 23,950   静岡 1,223.8 km 15:50
清水 10,650 21,850 22,000 24,400 18,250 19,250 21,100 24,200   清水 1,237.8 km 15:59
富士 11,150 22,350 22,450 24,900 18,700 19,700 21,550 24,700   富士 1,264.1 km 16:18
沼津 11,450 22,700 22,800 25,200 19,050 20,050 21,900 25,000   沼津 1,282.3 km 16:30
裾野 11,650 22,850 22,950 25,400 19,200 20,200 22,050 25,200   裾野 1,293.8 km 16:36
