| ||||||||||||||||||||||
|
通常料金・区間距離 |
| ■ 新名神高速道路 通常料金 /区間距離 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区間距離 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | |||
| 通常料金 | 東 京 | 川 崎 | 青 葉 | 横 浜 | 厚 木 | 秦 野 | 松 田 | 御殿場 | 裾 野 | 沼 津 | 富 士 | 清 水 | 静 岡 | 焼 津 | 吉 田 | 牧之原 | 菊 川 | 掛 川 | 袋 井 | 磐 田 | 浜 松 | 浜松西 | 三ヶ日 | 豊 川 | 蒲 郡 | 岡 崎 | 豊 田 | 豊田南 | 豊 明 | 名古南 | 大 府 | 東 海 | 港潮見 | 港中央 | 飛 鳥 | 湾長島 | 湾桑名 | 川越 | 四日市 | 鈴 鹿 | 甲賀土 | 信 楽 | 草 津 | 瀬田東 | 大 津 | 京都東 | 京都南 | 大山崎 | 茨 木 | 吹 田 | 豊 中 | 尼 崎 | 西 宮 | |||
| 1 | 東京 | 東京 | 7.6 | 13.3 | 19.7 | 35.0 | 50.1 | 57.9 | 83.7 | 93.8 | 103.3 | 121.5 | 147.8 | 161.8 | 173.6 | 185.6 | 196.6 | 201.8 | 207.8 | 219.4 | 223.4 | 230.0 | 240.5 | 251.1 | 269.0 | 280.2 | 293.4 | 310.8 | 311.7 | 319.3 | 324.6 | 326.1 | 329.7 | 331.4 | 333.8 | 335.8 | 344.9 | 347.4 | 349.2 | 364.3 | 373.9 | 397.8 | 414.7 | 428.7 | 433.9 | 440.2 | 443.5 | 453.4 | 461.0 | 477.2 | 480.4 | 490.0 | 494.8 | 501.8 | 東京 | 1 |
| 2 | 東名川崎 | 350 | 川崎 | 5.7 | 12.1 | 27.4 | 42.5 | 50.3 | 76.1 | 86.2 | 95.7 | 113.9 | 140.2 | 154.2 | 166.0 | 178.0 | 189.0 | 194.2 | 200.2 | 211.8 | 215.8 | 222.4 | 232.9 | 243.5 | 261.4 | 272.6 | 285.8 | 303.2 | 304.1 | 311.7 | 317.0 | 318.5 | 322.1 | 323.8 | 326.2 | 328.2 | 337.3 | 339.8 | 341.6 | 356.7 | 366.3 | 390.2 | 407.1 | 421.1 | 426.3 | 432.6 | 435.9 | 445.8 | 453.4 | 469.6 | 472.8 | 482.4 | 487.2 | 494.2 | 東名川崎 | 2 |
| 3 | 横浜青葉 | 550 | 350 | 青葉 | 6.4 | 21.7 | 36.8 | 44.6 | 70.4 | 80.5 | 90.0 | 108.2 | 134.5 | 148.5 | 160.3 | 172.3 | 183.3 | 188.5 | 194.5 | 206.1 | 210.1 | 216.7 | 227.2 | 237.8 | 255.7 | 266.9 | 280.1 | 297.5 | 298.4 | 306.0 | 311.3 | 312.8 | 316.4 | 318.1 | 320.5 | 322.5 | 331.6 | 334.1 | 335.9 | 351.0 | 360.6 | 384.5 | 401.4 | 415.4 | 420.6 | 426.9 | 430.2 | 440.1 | 447.7 | 463.9 | 467.1 | 476.7 | 481.5 | 488.5 | 横浜青葉 | 3 |
| 4 | 横浜町田 | 750 | 500 | 350 | 横浜 | 15.3 | 30.4 | 38.2 | 64.0 | 74.1 | 83.6 | 101.8 | 128.1 | 142.1 | 153.9 | 165.9 | 176.9 | 182.1 | 188.1 | 199.7 | 203.7 | 210.3 | 220.8 | 231.4 | 249.3 | 260.5 | 273.7 | 291.1 | 292.0 | 299.6 | 304.9 | 306.4 | 310.0 | 311.7 | 314.1 | 316.1 | 325.2 | 327.7 | 329.5 | 344.6 | 354.2 | 378.1 | 395.0 | 409.0 | 414.2 | 420.5 | 423.8 | 433.7 | 441.3 | 457.5 | 460.7 | 470.3 | 475.1 | 482.1 | 横浜町田 | 4 |
| 5 | 厚木 | 1,250 | 1,000 | 850 | 650 | 厚木 | 15.1 | 22.9 | 48.7 | 58.8 | 68.3 | 86.5 | 112.8 | 126.8 | 138.6 | 150.6 | 161.6 | 166.8 | 172.8 | 184.4 | 188.4 | 195.0 | 205.5 | 216.1 | 234.0 | 245.2 | 258.4 | 275.8 | 276.7 | 284.3 | 289.6 | 291.1 | 294.7 | 296.4 | 298.8 | 300.8 | 309.9 | 312.4 | 314.2 | 329.3 | 338.9 | 362.8 | 379.7 | 393.7 | 398.9 | 405.2 | 408.5 | 418.4 | 426.0 | 442.2 | 445.4 | 455.0 | 459.8 | 466.8 | 厚木 | 5 |
| 6 | 秦野中井 | 1,650 | 1,400 | 1,200 | 1,000 | 550 | 秦野 | 7.8 | 33.6 | 43.7 | 53.2 | 71.4 | 97.7 | 111.7 | 123.5 | 135.5 | 146.5 | 151.7 | 157.7 | 169.3 | 173.3 | 179.9 | 190.4 | 201.0 | 218.9 | 230.1 | 243.3 | 260.7 | 261.6 | 269.2 | 274.5 | 276.0 | 279.6 | 281.3 | 283.7 | 285.7 | 294.8 | 297.3 | 299.1 | 314.2 | 323.8 | 347.7 | 364.6 | 378.6 | 383.8 | 390.1 | 393.4 | 403.3 | 410.9 | 427.1 | 430.3 | 439.9 | 444.7 | 451.7 | 秦野中井 | 6 |
| 7 | 大井松田 | 1,850 | 1,600 | 1,400 | 1,200 | 750 | 350 | 松田 | 25.8 | 35.9 | 45.4 | 63.6 | 89.9 | 103.9 | 115.7 | 127.7 | 138.7 | 143.9 | 149.9 | 161.5 | 165.5 | 172.1 | 182.6 | 193.2 | 211.1 | 222.3 | 235.5 | 252.9 | 253.8 | 261.4 | 266.7 | 268.2 | 271.8 | 273.5 | 275.9 | 277.9 | 287.0 | 289.5 | 291.3 | 306.4 | 316.0 | 339.9 | 356.8 | 370.8 | 376.0 | 382.3 | 385.6 | 395.5 | 403.1 | 419.3 | 422.5 | 432.1 | 436.9 | 443.9 | 大井松田 | 7 |
| 8 | 御殿場 | 2,500 | 2,250 | 2,100 | 1,900 | 1,400 | 1,050 | 800 | 御殿場 | 10.1 | 19.6 | 37.8 | 64.1 | 78.1 | 89.9 | 101.9 | 112.9 | 118.1 | 124.1 | 135.7 | 139.7 | 146.3 | 156.8 | 167.4 | 185.3 | 196.5 | 209.7 | 227.1 | 228.0 | 235.6 | 240.9 | 242.4 | 246.0 | 247.7 | 250.1 | 252.1 | 261.2 | 263.7 | 265.5 | 280.6 | 290.2 | 314.1 | 331.0 | 345.0 | 350.2 | 356.5 | 359.8 | 369.7 | 377.3 | 393.5 | 396.7 | 406.3 | 411.1 | 418.1 | 御殿場 | 8 |
| 9 | 裾野 | 2,750 | 2,550 | 2,350 | 2,150 | 1,700 | 1,300 | 1,100 | 400 | 裾野 | 9.5 | 27.7 | 54.0 | 68.0 | 79.8 | 91.8 | 102.8 | 108.0 | 114.0 | 125.6 | 129.6 | 136.2 | 146.7 | 157.3 | 175.2 | 186.4 | 199.6 | 217.0 | 217.9 | 225.5 | 230.8 | 232.3 | 235.9 | 237.6 | 240.0 | 242.0 | 251.1 | 253.6 | 255.4 | 270.5 | 280.1 | 304.0 | 320.9 | 334.9 | 340.1 | 346.4 | 349.7 | 359.6 | 367.2 | 383.4 | 386.6 | 396.2 | 401.0 | 408.0 | 裾野 | 9 |
| 10 | 沼津 | 3,000 | 2,750 | 2,600 | 2,400 | 1,900 | 1,550 | 1,350 | 650 | 400 | 沼津 | 18.2 | 44.5 | 58.5 | 70.3 | 82.3 | 93.3 | 98.5 | 104.5 | 116.1 | 120.1 | 126.7 | 137.2 | 147.8 | 165.7 | 176.9 | 190.1 | 207.5 | 208.4 | 216.0 | 221.3 | 222.8 | 226.4 | 228.1 | 230.5 | 232.5 | 241.6 | 244.1 | 245.9 | 261.0 | 270.6 | 294.5 | 311.4 | 325.4 | 330.6 | 336.9 | 340.2 | 350.1 | 357.7 | 373.9 | 377.1 | 386.7 | 391.5 | 398.5 | 沼津 | 10 |
| 11 | 富士 | 3,350 | 3,150 | 3,000 | 2,850 | 2,400 | 2,000 | 1,800 | 1,150 | 850 | 650 | 富士 | 26.3 | 40.3 | 52.1 | 64.1 | 75.1 | 80.3 | 86.3 | 97.9 | 101.9 | 108.5 | 119.0 | 129.6 | 147.5 | 158.7 | 171.9 | 189.3 | 190.2 | 197.8 | 203.1 | 204.6 | 208.2 | 209.9 | 212.3 | 214.3 | 223.4 | 225.9 | 227.7 | 242.8 | 252.4 | 276.3 | 293.2 | 307.2 | 312.4 | 318.7 | 322.0 | 331.9 | 339.5 | 355.7 | 358.9 | 368.5 | 373.3 | 380.3 | 富士 | 11 |
| 12 | 清水 | 3,850 | 3,650 | 3,500 | 3,350 | 3,000 | 2,700 | 2,500 | 1,800 | 1,550 | 1,300 | 850 | 清水 | 14.0 | 25.8 | 37.8 | 48.8 | 54.0 | 60.0 | 71.6 | 75.6 | 82.2 | 92.7 | 103.3 | 121.2 | 132.4 | 145.6 | 163.0 | 163.9 | 171.5 | 176.8 | 178.3 | 181.9 | 183.6 | 186.0 | 188.0 | 197.1 | 199.6 | 201.4 | 216.5 | 226.1 | 250.0 | 266.9 | 280.9 | 286.1 | 292.4 | 295.7 | 305.6 | 313.2 | 329.4 | 332.6 | 342.2 | 347.0 | 354.0 | 清水 | 12 |
| 13 | 静岡 | 4,100 | 3,900 | 3,800 | 3,650 | 3,250 | 2,950 | 2,800 | 2,150 | 1,900 | 1,650 | 1,200 | 500 | 静岡 | 11.8 | 23.8 | 34.8 | 40.0 | 46.0 | 57.6 | 61.6 | 68.2 | 78.7 | 89.3 | 107.2 | 118.4 | 131.6 | 149.0 | 149.9 | 157.5 | 162.8 | 164.3 | 167.9 | 169.6 | 172.0 | 174.0 | 183.1 | 185.6 | 187.4 | 202.5 | 212.1 | 236.0 | 252.9 | 266.9 | 272.1 | 278.4 | 281.7 | 291.6 | 299.2 | 315.4 | 318.6 | 328.2 | 333.0 | 340.0 | 静岡 | 13 |
| 14 | 焼津 | 4,350 | 4,150 | 4,000 | 3,850 | 3,500 | 3,200 | 3,050 | 2,500 | 2,200 | 1,950 | 1,500 | 800 | 450 | 焼津 | 12.0 | 23.0 | 28.2 | 34.2 | 45.8 | 49.8 | 56.4 | 66.9 | 77.5 | 95.4 | 106.6 | 119.8 | 137.2 | 138.1 | 145.7 | 151.0 | 152.5 | 156.1 | 157.8 | 160.2 | 162.2 | 171.3 | 173.8 | 175.6 | 190.7 | 200.3 | 224.2 | 241.1 | 255.1 | 260.3 | 266.6 | 269.9 | 279.8 | 287.4 | 303.6 | 306.8 | 316.4 | 321.2 | 328.2 | 焼津 | 14 |
| 15 | 吉田 | 4,550 | 4,400 | 4,250 | 4,100 | 3,700 | 3,450 | 3,300 | 2,800 | 2,550 | 2,300 | 1,800 | 1,150 | 750 | 450 | 吉田 | 11.0 | 16.2 | 22.2 | 33.8 | 37.8 | 44.4 | 54.9 | 65.5 | 83.4 | 94.6 | 107.8 | 125.2 | 126.1 | 133.7 | 139.0 | 140.5 | 144.1 | 145.8 | 148.2 | 150.2 | 159.3 | 161.8 | 163.6 | 178.7 | 188.3 | 212.2 | 229.1 | 243.1 | 248.3 | 254.6 | 257.9 | 267.8 | 275.4 | 291.6 | 294.8 | 304.4 | 309.2 | 316.2 | 吉田 | 15 |
| 16 | 相良牧之原 | 4,750 | 4,600 | 4,450 | 4,300 | 3,950 | 3,650 | 3,500 | 3,000 | 2,800 | 2,550 | 2,100 | 1,400 | 1,050 | 750 | 450 | 牧之原 | 5.2 | 11.2 | 22.8 | 26.8 | 33.4 | 43.9 | 54.5 | 72.4 | 83.6 | 96.8 | 114.2 | 115.1 | 122.7 | 128.0 | 129.5 | 133.1 | 134.8 | 137.2 | 139.2 | 148.3 | 150.8 | 152.6 | 167.7 | 177.3 | 201.2 | 218.1 | 232.1 | 237.3 | 243.6 | 246.9 | 256.8 | 264.4 | 280.6 | 283.8 | 293.4 | 298.2 | 305.2 | 相良牧之原 | 16 |
| 17 | 菊川 | 4,850 | 4,700 | 4,550 | 4,400 | 4,050 | 3,750 | 3,600 | 3,100 | 2,900 | 2,700 | 2,250 | 1,550 | 1,200 | 900 | 600 | 300 | 菊川 | 6.0 | 17.6 | 21.6 | 28.2 | 38.7 | 49.3 | 67.2 | 78.4 | 91.6 | 109.0 | 109.9 | 117.5 | 122.8 | 124.3 | 127.9 | 129.6 | 132.0 | 134.0 | 143.1 | 145.6 | 147.4 | 162.5 | 172.1 | 196.0 | 212.9 | 226.9 | 232.1 | 238.4 | 241.7 | 251.6 | 259.2 | 275.4 | 278.6 | 288.2 | 293.0 | 300.0 | 菊川 | 17 |
| 18 | 掛川 | 5,000 | 4,800 | 4,650 | 4,500 | 4,150 | 3,850 | 3,700 | 3,200 | 3,000 | 2,850 | 2,400 | 1,700 | 1,350 | 1,050 | 750 | 450 | 300 | 掛川 | 11.6 | 15.6 | 22.2 | 32.7 | 43.3 | 61.2 | 72.4 | 85.6 | 103.0 | 103.9 | 111.5 | 116.8 | 118.3 | 121.9 | 123.6 | 126.0 | 128.0 | 137.1 | 139.6 | 141.4 | 156.5 | 166.1 | 190.0 | 206.9 | 220.9 | 226.1 | 232.4 | 235.7 | 245.6 | 253.2 | 269.4 | 272.6 | 282.2 | 287.0 | 294.0 | 掛川 | 18 |
| 19 | 袋井 | 5,200 | 5,000 | 4,900 | 4,750 | 4,400 | 4,100 | 3,950 | 3,450 | 3,250 | 3,050 | 2,700 | 2,000 | 1,650 | 1,350 | 1,050 | 750 | 600 | 450 | 袋井 | 4.0 | 10.6 | 21.1 | 31.7 | 49.6 | 60.8 | 74.0 | 91.4 | 92.3 | 99.9 | 105.2 | 106.7 | 110.3 | 112.0 | 114.4 | 116.4 | 125.5 | 128.0 | 129.8 | 144.9 | 154.5 | 178.4 | 195.3 | 209.3 | 214.5 | 220.8 | 224.1 | 234.0 | 241.6 | 257.8 | 261.0 | 270.6 | 275.4 | 282.4 | 袋井 | 19 |
| 20 | 磐田 | 5,250 | 5,100 | 4,950 | 4,800 | 4,450 | 4,150 | 4,000 | 3,500 | 3,300 | 3,150 | 2,800 | 2,100 | 1,750 | 1,450 | 1,150 | 850 | 700 | 550 | 250 | 磐田 | 6.6 | 17.1 | 27.7 | 45.6 | 56.8 | 70.0 | 87.4 | 88.3 | 95.9 | 101.2 | 102.7 | 106.3 | 108.0 | 110.4 | 112.4 | 121.5 | 124.0 | 125.8 | 140.9 | 150.5 | 174.4 | 191.3 | 205.3 | 210.5 | 216.8 | 220.1 | 230.0 | 237.6 | 253.8 | 257.0 | 266.6 | 271.4 | 278.4 | 磐田 | 20 |
| 21 | 浜松 | 5,350 | 5,200 | 5,100 | 4,950 | 4,600 | 4,300 | 4,150 | 3,650 | 3,450 | 3,250 | 2,900 | 2,300 | 1,900 | 1,600 | 1,300 | 1,000 | 900 | 750 | 400 | 350 | 浜松 | 10.5 | 21.1 | 39.0 | 50.2 | 63.4 | 80.8 | 81.7 | 89.3 | 94.6 | 96.1 | 99.7 | 101.4 | 103.8 | 105.8 | 114.9 | 117.4 | 119.2 | 134.3 | 143.9 | 167.8 | 184.7 | 198.7 | 203.9 | 210.2 | 213.5 | 223.4 | 231.0 | 247.2 | 250.4 | 260.0 | 264.8 | 271.8 | 浜松 | 21 |
| 22 | 浜松西 | 5,550 | 5,400 | 5,250 | 5,100 | 4,800 | 4,500 | 4,350 | 3,850 | 3,650 | 3,450 | 3,100 | 2,550 | 2,200 | 1,900 | 1,600 | 1,300 | 1,150 | 1,000 | 700 | 600 | 400 | 浜松西 | 10.6 | 28.5 | 39.7 | 52.9 | 70.3 | 71.2 | 78.8 | 84.1 | 85.6 | 89.2 | 90.9 | 93.3 | 95.3 | 104.4 | 106.9 | 108.7 | 123.8 | 133.4 | 157.3 | 174.2 | 188.2 | 193.4 | 199.7 | 203.0 | 212.9 | 220.5 | 236.7 | 239.9 | 249.5 | 254.3 | 261.3 | 浜松西 | 22 |
| 23 | 三ヶ日 | 5,750 | 5,600 | 5,450 | 5,300 | 4,950 | 4,700 | 4,550 | 4,050 | 3,850 | 3,650 | 3,300 | 2,800 | 2,450 | 2,150 | 1,850 | 1,550 | 1,450 | 1,300 | 1,000 | 850 | 700 | 400 | 三ヶ日 | 17.9 | 29.1 | 42.3 | 59.7 | 60.6 | 68.2 | 73.5 | 75.0 | 78.6 | 80.3 | 82.7 | 84.7 | 93.8 | 96.3 | 98.1 | 113.2 | 122.8 | 146.7 | 163.6 | 177.6 | 182.8 | 189.1 | 192.4 | 202.3 | 209.9 | 226.1 | 229.3 | 238.9 | 243.7 | 250.7 | 三ヶ日 | 23 |
| 24 | 豊川 | 6,100 | 5,900 | 5,800 | 5,650 | 5,300 | 5,000 | 4,900 | 4,400 | 4,200 | 4,000 | 3,650 | 3,150 | 2,900 | 2,600 | 2,300 | 2,050 | 1,900 | 1,750 | 1,450 | 1,350 | 1,150 | 900 | 600 | 豊川 | 11.2 | 24.4 | 41.8 | 42.7 | 50.3 | 55.6 | 57.1 | 60.7 | 62.4 | 64.8 | 66.8 | 75.9 | 78.4 | 80.2 | 95.3 | 104.9 | 128.8 | 145.7 | 159.7 | 164.9 | 171.2 | 174.5 | 184.4 | 192.0 | 208.2 | 211.4 | 221.0 | 225.8 | 232.8 | 豊川 | 24 |
| 25 | 音羽蒲郡 | 6,300 | 6,100 | 6,000 | 5,850 | 5,500 | 5,200 | 5,100 | 4,600 | 4,400 | 4,250 | 3,900 | 3,350 | 3,100 | 2,850 | 2,600 | 2,300 | 2,200 | 2,050 | 1,750 | 1,600 | 1,450 | 1,200 | 900 | 450 | 蒲郡 | 13.2 | 30.6 | 31.5 | 39.1 | 44.4 | 45.9 | 49.5 | 51.2 | 53.6 | 55.6 | 64.7 | 67.2 | 69.0 | 84.1 | 93.7 | 117.6 | 134.5 | 148.5 | 153.7 | 160.0 | 163.3 | 173.2 | 180.8 | 197.0 | 200.2 | 209.8 | 214.6 | 221.6 | 音羽蒲郡 | 25 |
| 26 | 岡崎 | 6,500 | 6,350 | 6,200 | 6,100 | 5,750 | 5,450 | 5,300 | 4,850 | 4,650 | 4,500 | 4,150 | 3,600 | 3,350 | 3,100 | 2,900 | 2,650 | 2,500 | 2,350 | 2,050 | 1,950 | 1,800 | 1,500 | 1,250 | 800 | 500 | 岡崎 | 17.4 | 18.3 | 25.9 | 31.2 | 32.7 | 36.3 | 38.0 | 40.4 | 42.4 | 51.5 | 54.0 | 55.8 | 70.9 | 80.5 | 104.4 | 121.3 | 135.3 | 140.5 | 146.8 | 150.1 | 160.0 | 167.6 | 183.8 | 187.0 | 196.6 | 201.4 | 208.4 | 岡崎 | 26 |
| 27 | 豊田 | 6,850 | 6,650 | 6,550 | 6,400 | 6,050 | 5,800 | 5,650 | 5,150 | 5,000 | 4,800 | 4,450 | 3,950 | 3,700 | 3,450 | 3,250 | 3,000 | 2,900 | 2,800 | 2,500 | 2,400 | 2,250 | 1,950 | 1,700 | 1,250 | 950 | 600 | 豊田 | 14.3 | 21.9 | 27.2 | 28.7 | 32.3 | 34.0 | 36.4 | 38.4 | 47.5 | 50.0 | 51.8 | 66.9 | 76.5 | 100.4 | 117.3 | 131.3 | 136.5 | 142.8 | 146.1 | 156.0 | 163.6 | 179.8 | 183.0 | 192.6 | 197.4 | 204.4 | 豊田 | 27 |
| 28 | 豊田南 | 6,850 | 6,700 | 6,550 | 6,400 | 6,050 | 5,800 | 5,650 | 5,200 | 5,000 | 4,850 | 4,500 | 4,000 | 3,700 | 3,500 | 3,250 | 3,050 | 2,950 | 2,800 | 2,550 | 2,450 | 2,250 | 2,000 | 1,700 | 1,250 | 950 | 650 | 550 | 豊田南 | 7.6 | 12.9 | 14.4 | 18.0 | 19.7 | 22.1 | 24.1 | 33.2 | 35.7 | 37.5 | 52.6 | 62.2 | 86.1 | 103.0 | 117.0 | 122.2 | 128.5 | 131.8 | 141.7 | 149.3 | 165.5 | 168.7 | 178.3 | 183.1 | 190.1 | 豊田南 | 28 |
| 29 | 豊明 | 7,000 | 6,800 | 6,700 | 6,550 | 6,200 | 5,950 | 5,800 | 5,300 | 5,150 | 4,950 | 4,650 | 4,150 | 3,850 | 3,650 | 3,400 | 3,200 | 3,100 | 2,950 | 2,750 | 2,650 | 2,450 | 2,200 | 1,900 | 1,450 | 1,150 | 850 | 700 | 350 | 豊明 | 5.3 | 6.8 | 10.4 | 12.1 | 14.5 | 16.5 | 25.6 | 28.1 | 29.9 | 45.0 | 54.6 | 78.5 | 95.4 | 109.4 | 114.6 | 120.9 | 124.2 | 134.1 | 141.7 | 157.9 | 161.1 | 170.7 | 175.5 | 182.5 | 豊明 | 29 |
| 30 | 名古屋南 | 7,100 | 6,900 | 6,800 | 6,650 | 6,300 | 6,000 | 5,900 | 5,400 | 5,250 | 5,050 | 4,750 | 4,250 | 3,950 | 3,750 | 3,500 | 3,300 | 3,200 | 3,050 | 2,850 | 2,750 | 2,600 | 2,350 | 2,050 | 1,600 | 1,300 | 950 | 850 | 500 | 300 | 名古南 | 1.5 | 5.1 | 6.8 | 9.2 | 11.2 | 20.3 | 22.8 | 24.6 | 39.7 | 49.3 | 73.2 | 90.1 | 104.1 | 109.3 | 115.6 | 118.9 | 128.8 | 136.4 | 152.6 | 155.8 | 165.4 | 170.2 | 177.2 | 名古屋南 | 30 |
| 31 | 大府 | 7,100 | 6,950 | 6,800 | 6,650 | 6,300 | 6,050 | 5,900 | 5,450 | 5,250 | 5,100 | 4,750 | 4,250 | 4,000 | 3,750 | 3,550 | 3,300 | 3,200 | 3,100 | 2,850 | 2,800 | 2,650 | 2,350 | 2,100 | 1,650 | 1,350 | 1,000 | 900 | 550 | 350 | 200 | 大府 | 3.6 | 5.3 | 7.7 | 9.7 | 18.8 | 21.3 | 23.1 | 38.2 | 47.8 | 71.7 | 88.6 | 102.6 | 107.8 | 114.1 | 117.4 | 127.3 | 134.9 | 151.1 | 154.3 | 163.9 | 168.7 | 175.7 | 大府 | 31 |
| 32 | 東海 | 7,150 | 7,000 | 6,850 | 6,750 | 6,400 | 6,100 | 6,000 | 5,500 | 5,350 | 5,150 | 4,850 | 4,350 | 4,050 | 3,850 | 3,600 | 3,400 | 3,300 | 3,150 | 2,950 | 2,850 | 2,750 | 2,450 | 2,200 | 1,750 | 1,450 | 1,100 | 1,000 | 600 | 450 | 300 | 250 | 東海 | 1.7 | 4.1 | 6.1 | 15.2 | 17.7 | 19.5 | 34.6 | 44.2 | 68.1 | 85.0 | 99.0 | 104.2 | 110.5 | 113.8 | 123.7 | 131.3 | 147.5 | 150.7 | 160.3 | 165.1 | 172.1 | 東海 | 32 |
| 33 | 名港潮見 | 7,400 | 7,250 | 7,100 | 7,000 | 6,650 | 6,350 | 6,250 | 5,750 | 5,600 | 5,400 | 5,100 | 4,600 | 4,300 | 4,100 | 3,850 | 3,650 | 3,550 | 3,400 | 3,200 | 3,100 | 3,000 | 2,700 | 2,450 | 2,000 | 1,700 | 1,350 | 1,250 | 850 | 700 | 550 | 500 | 250 | 港潮見 | 2.4 | 4.4 | 13.5 | 16.0 | 17.8 | 32.9 | 42.5 | 66.4 | 83.3 | 97.3 | 102.5 | 108.8 | 112.1 | 122.0 | 129.6 | 145.8 | 149.0 | 158.6 | 163.4 | 170.4 | 名港潮見 | 33 |
| 34 | 名港中央 | 7,700 | 7,550 | 7,400 | 7,300 | 6,950 | 6,650 | 6,550 | 6,050 | 5,900 | 5,700 | 5,400 | 4,900 | 4,600 | 4,400 | 4,150 | 3,950 | 3,850 | 3,700 | 3,500 | 3,400 | 3,300 | 3,000 | 2,750 | 2,300 | 2,000 | 1,650 | 1,550 | 1,150 | 1,000 | 850 | 800 | 550 | 350 | 港中央 | 2.0 | 11.1 | 13.6 | 15.4 | 30.5 | 40.1 | 64.0 | 80.9 | 94.9 | 100.1 | 106.4 | 109.7 | 119.6 | 127.2 | 143.4 | 146.6 | 156.2 | 161.0 | 168.0 | 名港中央 | 34 |
| 35 | 飛鳥 | 7,850 | 7,700 | 7,550 | 7,450 | 7,100 | 6,800 | 6,700 | 6,200 | 6,050 | 5,850 | 5,550 | 5,050 | 4,750 | 4,550 | 4,300 | 4,100 | 4,000 | 3,850 | 3,650 | 3,550 | 3,450 | 3,150 | 2,900 | 2,450 | 2,150 | 1,800 | 1,700 | 1,300 | 1,150 | 1,000 | 950 | 850 | 600 | 300 | 飛鳥 | 9.1 | 11.6 | 13.4 | 28.5 | 38.1 | 62.0 | 78.9 | 92.9 | 98.1 | 104.4 | 107.7 | 117.6 | 125.2 | 141.4 | 144.6 | 154.2 | 159.0 | 166.0 | 飛鳥 | 35 |
| 36 | 湾岸長島 | 8,050 | 7,850 | 7,750 | 7,600 | 7,250 | 7,000 | 6,850 | 6,350 | 6,200 | 6,000 | 5,700 | 5,200 | 4,950 | 4,700 | 4,450 | 4,250 | 4,150 | 4,050 | 3,800 | 3,750 | 3,600 | 3,400 | 3,100 | 2,650 | 2,350 | 2,050 | 1,950 | 1,550 | 1,350 | 1,200 | 1,200 | 1,100 | 1,000 | 700 | 400 | 湾長島 | 2.5 | 4.3 | 19.4 | 29.0 | 52.9 | 69.8 | 83.8 | 89.0 | 95.3 | 98.6 | 108.5 | 116.1 | 132.3 | 135.5 | 145.1 | 149.9 | 156.9 | 湾岸長島 | 36 |
| 37 | 湾岸桑名 | 8,100 | 7,900 | 7,800 | 7,650 | 7,300 | 7,050 | 6,900 | 6,400 | 6,250 | 6,050 | 5,750 | 5,250 | 5,000 | 4,750 | 4,500 | 4,300 | 4,200 | 4,100 | 3,850 | 3,800 | 3,650 | 3,450 | 3,200 | 2,750 | 2,450 | 2,100 | 2,000 | 1,600 | 1,450 | 1,300 | 1,250 | 1,150 | 1,050 | 750 | 450 | 200 | 湾桑名 | 1.8 | 16.9 | 26.5 | 50.4 | 67.3 | 81.3 | 86.5 | 92.8 | 96.1 | 106.0 | 113.6 | 129.8 | 133.0 | 142.6 | 147.4 | 154.4 | 湾岸桑名 | 37 |
| 38 | みえ川越 | 8,100 | 7,950 | 7,800 | 7,650 | 7,350 | 7,050 | 6,900 | 6,450 | 6,250 | 6,100 | 5,750 | 5,300 | 5,000 | 4,800 | 4,550 | 4,350 | 4,250 | 4,100 | 3,900 | 3,800 | 3,700 | 3,500 | 3,250 | 2,750 | 2,500 | 2,150 | 2,050 | 1,650 | 1,450 | 1,350 | 1,300 | 1,200 | 1,100 | 800 | 500 | 250 | 200 | 川越 | 15.1 | 24.7 | 48.6 | 65.5 | 79.5 | 84.7 | 91.0 | 94.3 | 104.2 | 111.8 | 128.0 | 131.2 | 140.8 | 145.6 | 152.6 | みえ川越 | 38 |
| 39 | 四日市 | 8,400 | 8,200 | 8,100 | 7,950 | 7,600 | 7,350 | 7,200 | 6,700 | 6,550 | 6,350 | 6,050 | 5,550 | 5,300 | 5,100 | 4,850 | 4,650 | 4,550 | 4,400 | 4,200 | 4,100 | 4,000 | 3,800 | 3,600 | 3,150 | 2,850 | 2,550 | 2,450 | 2,050 | 1,850 | 1,750 | 1,700 | 1,600 | 1,500 | 1,200 | 900 | 650 | 600 | 550 | 四日市 | 9.6 | 33.5 | 50.4 | 64.4 | 69.6 | 75.9 | 79.2 | 89.1 | 96.7 | 112.9 | 116.1 | 125.7 | 130.5 | 137.5 | 四日市 | 39 |
