GmanXのダウンロード        ETC初心者コーナー

     |   高速道路の旅  |   テック高速道路料金表  |   テックプロホーム   |      

       


   テック高速道路の旅
      中央自動車道料金一覧   

         ◆  中央自動車道の通常料金表

          ETCの割引料金表などは 中央自動車道 距離・時間・ETC割引料金表

     中央自動車道の通常料金表

    中央自動車道における、高速道路料金一覧表です、
    通常料金、区間距離など全て掲載しています
    中央自動車道内の全てのインター間の区間距離、料金がご覧いただけます

    ETCの通勤割引料金、ETC深夜割引料金、ETC早朝夜間割引料金など
    ETCの各種割引は 中央自動車道・時間・ETC割引料金表 をご覧下さい


  ■ 中央自動車道の料金などが出ている
      テック高速道路の旅サイト一覧 ・・・・


    ◆ 中央自動車道ETC料金・距離表
       中央自動車道のETC各種割引、距離、時間など掲載

    ◆ 中央自動車道料金表
       中央自動車道の東京からの料金、時間、距離などを掲載

    ◆ 中央自動車道100キロ早見表
       ETC割引利用時に検索したくなる中央自動車道の100キロ一覧

    ◆ 圏央自動車道料金表
       圏央自動車道の料金、時間、距離などを掲載

    ◆ 圏央自動車道ETC料金・距離表
       圏央自動車道のETC各種割引、距離、時間など掲載

    ◆ 長野自動車道料金表
       長野自動車道の料金、時間、距離などを掲載

    ◆ 長野自動車道ETC料金・距離表
       長野自動車道のETC各種割引、距離、時間など掲載

    ◆ 首都圏ETC料金表
       首都圏でETC割引利用する時に、ETC各種割引など掲載


    ◇ テック高速道路の旅・ETC割引研究
       ETCをもっと詳しく知る、ETC割引利用の手引き

    ◇ テック高速道路料金表
       主要都市から乗り継いで全国各地への高速料金が掲載していますので、併せてご利用下さい

    ◇ テック高速道路ETC料金表
       高速道路ETC割引料金表のメニューとしてご利用下さい

    ◇ 車種別高速料金換算表
       料金表は全て普通車の料金です、他の車種の料金を調べるのには、簡易換算表をご覧下さい
       普通車料金 ⇒ 軽自動車料金、中型車料金、大型車料金、特大車料金への簡易換算表です



       

     テック高速道路の旅
    



   通常料金・区間距離   
                   

料金は普通車です
■ 中央自動車道      通常料金 /区間距離
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  
  高井戸 調布 国立府中 八王子 相模湖 上野原 大月 勝沼 一宮御坂 甲府南 甲府昭和 韮崎 須玉 長坂 小淵沢 諏訪南 諏訪 伊北 伊那 駒ヶ根 松川 飯田 中津川 恵那 瑞浪 土岐 多治見 小牧東 小牧 都留 河口湖  
高井戸 高井戸 600 600 600 1,250 1,400 1,900 2,400 2,600 2,800 3,000 3,300 3,450 3,600 3,800 4,000 4,250 4,700 4,900 5,200 5,450 5,750 6,700 6,850 7,200 7,250 7,400 7,550 7,800 2100 2500 高井戸
調布 7.7 調布 600 600 1,250 1,400 1,900 2,400 2,600 2,800 3,000 3,300 3,450 3,600 3,800 4,000 4,250 4,700 4,900 5,200 5,450 5,750 6,700 6,850 7,200 7,250 7,400 7,550 7,800 2100 2500 調布
国立府中 17.0 9.3 国立府中 600 1,250 1,400 1,900 2,400 2,600 2,800 3,000 3,300 3,450 3,600 3,800 4,000 4,250 4,700 4,900 5,200 5,450 5,750 6,700 6,850 7,200 7,250 7,400 7,550 7,800 2100 2500 国立府中
八王子 25.8 18.1 8.8 八王子 650 800 1,300 1,800 2,000 2,200 2,400 2,700 2,850 3,000 3,200 3,400 3,650 4,100 4,300 4,600 4,850 5,150 6,100 6,250 6,600 6,650 6,800 6,950 7,200 1,500 1,900 八王子
相模湖 45.4 37.7 28.4 19.6 相模湖 300 800 1,300 1,450 1,700 1,900 2,200 2,400 2,600 2,800 3,050 3,250 3,700 3,900 4,200 4,500 4,800 5,750 5,900 6,250 6,300 6,450 6,600 6,850 1,000 1,400 相模湖
上野原 50.3 42.6 33.3 24.5 4.9 上野原 700 1,200 1,350 1,600 1,800 2,050 2,250 2,500 2,700 2,950 3,150 3,650 3,800 4,100 4,400 4,700 5,650 5,800 6,150 6,250 6,400 6,550 6,800 850 1,300 上野原
大月 70.4 62.7 53.4 44.6 25.0 20.1 大月 650 850 1,050 1,250 1,550 1,750 1,950 2,150 2,500 2,750 3,250 3,400 3,700 4,000 4,300 5,300 5,450 5,800 5,850 6,000 6,150 6,400 350 750 大月
勝沼 90.1 82.4 73.1 64.3 44.7 39.8 19.7 勝沼 300 550 750 1,050 1,200 1,450 1,650 2,000 2,250 2,850 3,050 3,350 3,650 3,950 4,950 5,100 5,450 5,500 5,650 5,800 6,050 800 1,200 勝沼
一宮御坂 96.3 88.6 79.3 70.5 50.9 46.0 25.9 6.2 一宮御坂 400 600 900 1,050 1,300 1,500 1,850 2,100 2,750 2,900 3,200 3,500 3,800 4,800 5,000 5,300 5,400 5,550 5,700 5,950 950 1,400 一宮御坂
甲府南 105.6 97.9 88.6 79.8 60.2 55.3 35.2 15.5 9.3 甲府南 350 650 800 1,050 1,250 1,600 1,850 2,500 2,750 3,050 3,350 3,650 4,650 4,800 5,150 5,250 5,400 5,550 5,800 1,200 1,600 甲府南
甲府昭和 113.2 105.5 96.2 87.4 67.8 62.9 42.8 23.1 16.9 7.6 甲府昭和 450 650 850 1,050 1,400 1,700 2,300 2,550 2,900 3,200 3,500 4,500 4,700 5,000 5,100 5,250 5,400 5,650 1,400 1,800 甲府昭和
韮崎 124.4 116.7 107.4 98.6 79.0 74.1 54.0 34.3 28.1 18.8 11.2 韮崎 350 550 750 1,100 1,400 2,000 2,250 2,650 2,950 3,250 4,300 4,450 4,800 4,900 5,050 5,200 5,450 1,700 2,100 韮崎
須玉 131.4 123.7 114.4 105.6 86.0 81.1 61.0 41.3 35.1 25.8 18.2 7.0 須玉 350 600 900 1,200 1,850 2,050 2,450 2,850 3,150 4,150 4,350 4,700 4,750 4,950 5,100 5,350 1,850 2,300 須玉
長坂 140.1 132.4 123.1 114.3 94.7 89.8 69.7 50.0 43.8 34.5 26.9 15.7 8.7 長坂 350 700 1,000 1,600 1,850 2,250 2,650 2,950 4,000 4,150 4,500 4,600 4,750 4,900 5,150 2,100 2,500 長坂
小淵沢 148.3 140.6 131.3 122.5 102.9 98.0 77.9 58.2 52.0 42.7 35.1 23.9 16.9 8.2 小淵沢 450 750 1,400 1,650 2,050 2,400 2,800 3,850 4,000 4,350 4,450 4,600 4,750 5,050 2,300 2,750 小淵沢
諏訪南 160.9 153.2 143.9 135.1 115.5 110.6 90.5 70.8 64.6 55.3 47.7 36.5 29.5 20.8 12.6 諏訪南 450 1,050 1,300 1,700 2,100 2,500 3,600 3,750 4,100 4,200 4,350 4,500 4,800 2,650 2,950 諏訪南
諏訪 172.0 164.3 155.0 146.2 126.6 121.7 101.6 81.9 75.7 66.4 58.8 47.6 40.6 31.9 23.7 11.1 諏訪 800 1,000 1,400 1,800 2,200 3,400 3,550 3,900 4,000 4,150 4,300 4,600 2,850 3,200 諏訪
伊北 196.0 188.3 179.0 170.2 150.6 145.7 125.6 105.9 99.7 90.4 82.8 71.6 64.6 55.9 47.7 35.1 24.0 伊北 400 800 1,200 1,600 2,900 3,100 3,450 3,550 3,700 3,850 4,100 3,350 3,650 伊北
伊那 205.5 197.8 188.5 179.7 160.1 155.2 135.1 115.4 109.2 99.9 92.3 81.1 74.1 65.4 57.2 44.6 33.5 9.5 伊那 550 950 1,350 2,650 2,900 3,250 3,350 3,500 3,700 3,950 3,500 3,850 伊那
駒ヶ根 220.6 212.9 203.6 194.8 175.2 170.3 150.2 130.5 124.3 115.0 107.4 96.2 89.2 80.5 72.3 59.7 48.6 24.6 15.1 駒ヶ根 550 950 2,250 2,500 2,950 3,050 3,250 3,400 3,650 3,800 4,150 駒ヶ根
松川 236.0 228.3 219.0 210.2 190.6 185.7 165.6 145.9 139.7 130.4 122.8 111.6 104.6 95.9 87.7 75.1 64.0 40.0 30.5 15.4 松川 550 1,850 2,100 2,550 2,700 2,900 3,100 3,350 4,100 4,450 松川
飯田 251.5 243.8 234.5 225.7 206.1 201.2 181.1 161.4 155.2 145.9 138.3 127.1 120.1 111.4 103.2 90.6 79.5 55.5 46.0 30.9 15.5 飯田 1,450 1,700 2,150 2,300 2,500 2,700 3,050 4,400 4,700 飯田
中津川 288.3 280.6 271.3 262.5 242.9 238.0 217.9 198.2 192.0 182.7 175.1 163.9 156.9 148.2 140.0 127.4 116.3 92.3 82.8 67.7 52.3 36.8 中津川 400 850 1,000 1,200 1,400 1,800 5,400 5,700 中津川
恵那 297.7 290.0 280.7 271.9 252.3 247.4 227.3 207.6 201.4 192.1 184.5 173.3 166.3 157.6 149.4 136.8 125.7 101.7 92.2 77.1 61.7 46.2 9.4 恵那 650 750 950 1,200 1,550 5,550 5,850 恵那
瑞浪 315.8 308.1 298.8 290.0 270.4 265.5 245.4 225.7 219.5 210.2 202.6 191.4 184.4 175.7 167.5 154.9 143.8 119.8 110.3 95.2 79.8 64.3 27.5 18.1 瑞浪 250 500 700 1,050 5,900 6,150 瑞浪
土岐 320.3 312.6 303.3 294.5 274.9 270.0 249.9 230.2 224.0 214.7 207.1 195.9 188.9 180.2 172.0 159.4 148.3 124.3 114.8 99.7 84.3 68.8 32.0 22.6 4.5 土岐 400 600 950 5,950 6,250 土岐
多治見 329.1 321.4 312.1 303.3 283.7 278.8 258.7 239.0 232.8 223.5 215.9 204.7 197.7 189.0 180.8 168.2 157.1 133.1 123.6 108.5 93.1 77.6 40.8 31.4 13.3 8.8 多治見 350 750 6,100 6,400 多治見
小牧東 337.2 329.5 320.2 311.4 291.8 286.9 266.8 247.1 240.9 231.6 224.0 212.8 205.8 197.1 188.9 176.3 165.2 141.2 131.7 116.6 101.2 85.7 48.9 39.5 21.4 16.9 8.1 小牧東 500 6,250 6,550 小牧東
小牧 351.2 343.5 334.2 325.4 305.8 300.9 280.8 261.1 254.9 245.6 238.0 226.8 219.8 211.1 202.9 190.3 179.2 155.2 145.7 130.6 115.2 99.7 62.9 53.5 35.4 30.9 22.1 14.0 小牧 6,500 6,800 小牧
  高井戸 調布 国立府中 八王子 相模湖 上野原 大月 勝沼 一宮御坂 甲府南 甲府昭和 韮崎 須玉 長坂 小淵沢 諏訪南 諏訪 伊北 伊那 駒ヶ根 松川 飯田 中津川 恵那 瑞浪 土岐 多治見 小牧東 小牧 都留  
都留 77.6 69.9 60.6 51.8 32.2 27.3 7.2 24.9 31.1 40.4 48.0 59.2 66.2 74.9 83.1 95.7 106.8 130.8 140.3 155.4 170.8 186.3 223.1 232.5 250.1 255.1 263.9 272.0 286.0 都留 河口湖 都留
河口湖 93.9 86.2 76.9 68.1 48.5 43.6 23.5 41.2 47.4 56.7 64.3 75.5 82.5 91.4 99.4 112.0 123.1 147.1 156.6 171.7 187.1 202.6 239.4 248.8 266.4 271.4 280.2 288.3 302.3   河口湖 河口湖

▲ 先頭


※ 都留ICはハーフインターで、河口湖方面へは出入り出来ません





       ▲ 先頭






   ◆  中央自動車道のETCの割引料金表などは 中央自動車道のETC料金・距離・時間 をご覧下さい















            |   高速道路の旅  |   テック高速道路料金表  |   お城めぐり  |   フリーソフト  |   テックプロホーム   |  
























tecpro2007(c)