GmanXのダウンロード        ETC初心者コーナー

     |   高速道路の旅  |   テック高速道路料金表  |   テックプロホーム   |      

       


   テック高速道路の旅
      関越自動車道料金一覧   

         ◆  関越自動車道の通常料金表

          ETCの割引料金表などは 関越自動車道 距離・時間・ETC割引料金表

     関越自動車道の通常料金表

    関越自動車道における、高速道路料金一覧表です、
    通常料金、区間距離など全て掲載しています
    関越自動車道内の全てのインター間の区間距離、料金がご覧いただけます

    ETCの通勤割引料金、ETC深夜割引料金、ETC早朝夜間割引料金など
    ETCの各種割引は 関越自動車道・時間・ETC割引料金表 をご覧下さい


  ■ 関越自動車道の料金などが出ている
      テック高速道路の旅サイト一覧 ・・・・


    ◆ 関越自動車道ETC料金・距離表
       関越自動車道のETC各種割引、距離、時間など掲載

    ◆ 関越自動車道料金表
       関越自動車道の東京からの料金、時間、距離などを掲載

    ◆ 関越自動車道100キロ早見表
       ETC割引利用時に検索したくなる関越自動車道の100キロ一覧

    ◆ 関越〜北陸〜大阪高速道路料金一覧
       東京から関越道、北陸道、大阪への高速料金、時間、距離など一覧

    ◆ 圏央自動車道料金表
       圏央自動車道の料金、時間、距離などを掲載

    ◆ 圏央自動車道ETC料金・距離表
       圏央自動車道のETC各種割引、距離、時間など掲載

    ◆ 上信越自動車道料金表
       上信越自動車道の料金、時間、距離などを掲載

    ◆ 上信越自動車道料金表
       東京から上信越自動車道の料金、時間、距離などを掲載

    ◆ 上信越自動車道ETC料金・距離表
       上信越自動車道のETC各種割引、距離、時間など掲載

    ◆ 首都圏ETC料金表
       首都圏でETC割引利用する時に、ETC各種割引など掲載


    ◇ テック高速道路の旅・ETC割引研究
       ETCをもっと詳しく知る、ETC割引利用の手引き

    ◇ テック高速道路料金表
       主要都市から乗り継いで全国各地への高速料金が掲載していますので、併せてご利用下さい

    ◇ テック高速道路ETC料金表
       高速道路ETC割引料金表のメニューとしてご利用下さい

    ◇ 車種別高速料金換算表
       料金表は全て普通車の料金です、他の車種の料金を調べるのには、簡易換算表をご覧下さい
       普通車料金 ⇒ 軽自動車料金、中型車料金、大型車料金、特大車料金への簡易換算表です



       

     テック高速道路の旅
    



   通常料金・区間距離   
                   

料金は普通車です
■ 関越自動車道      通常料金 /区間距離
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  
  練馬 所沢 川越 鶴ヶ島 東松山 嵐山小川 花園 本庄児玉 高崎 前橋 渋川
伊香保
赤城 昭和 沼田 月夜野 水上 湯沢 塩沢石打 六日町 小出 堀之内 越後川口 小千谷 長岡 新潟中央  
練馬 練馬 450 800 1,050 1,400 1,600 1,800 2,150 2,600 2,750 3,000 3,150 3,350 3,450 3,550 3,700 4,600 4,750 4,950 5,300 5,400 5,600 5,700 6,000 7,000 練馬
所沢 9.4 所沢 500 800 1,100 1,300 1,500 1,850 2,300 2,450 2,750 2,950 3,100 3,200 3,300 3,500 4,350 4,500 4,750 5,100 5,200 5,350 5,500 5,800 6,800 所沢
川越 21.2 11.8 川越 400 700 950 1,150 1,500 1,950 2,100 2,350 2,600 2,800 2,900 3,000 3,200 4,100 4,250 4,450 4,800 4,950 5,100 5,250 5,500 6,550 川越
鶴ヶ島 29.6 20.2 8.4 鶴ヶ島 450 650 900 1,250 1,700 1,800 2,100 2,300 2,550 2,700 2,800 3,000 3,900 4,050 4,250 4,600 4,750 4,900 5,050 5,350 6,350 鶴ヶ島
東松山 39.4 30.0 18.2 9.8 東松山 350 600 950 1,400 1,500 1,800 2,000 2,250 2,400 2,550 2,750 3,650 3,800 4,050 4,350 4,500 4,700 4,850 5,100 6,150 東松山
嵐山小川 47.4 38.0 26.2 17.8 8.0 嵐山小川 400 750 1,200 1,300 1,600 1,800 2,050 2,200 2,300 2,600 3,500 3,650 3,900 4,200 4,350 4,550 4,700 4,950 6,000 嵐山小川
花園 56.1 46.7 34.9 26.5 16.7 8.7 花園 500 950 1,150 1,400 1,600 1,800 1,950 2,100 2,350 3,350 3,500 3,700 4,050 4,200 4,350 4,500 4,800 5,850 花園
本庄児玉 69.6 60.2 48.4 40.0 30.2 22.2 13.5 本庄児玉 600 750 1,050 1,250 1,450 1,600 1,750 2,000 3,100 3,250 3,450 3,800 3,950 4,100 4,250 4,550 5,600 本庄児玉
高崎 87.0 77.6 65.8 57.4 47.6 39.6 30.9 17.4 高崎 300 600 800 1,050 1,150 1,300 1,550 2,650 2,850 3,150 3,450 3,600 3,750 3,900 4,200 5,300 高崎
前橋 92.1 82.7 70.9 62.5 52.7 44.7 38.0 22.5 5.1 前橋 450 650 900 1,050 1,150 1,400 2,500 2,700 3,000 3,350 3,500 3,700 3,850 4,100 5,200 前橋
渋川伊香保 103.4 94.0 82.2 73.8 64.0 56.0 47.3 33.8 16.4 11.3 伊香保 350 600 750 850 1,150 2,200 2,400 2,700 3,150 3,300 3,450 3,600 3,900 5,000 渋川伊香保
赤城 111.2 101.8 90.0 81.6 71.8 63.8 55.1 41.6 24.2 19.1 7.8 赤城 400 500 650 950 2,000 2,200 2,500 2,950 3,150 3,300 3,450 3,750 4,850 赤城
昭和 120.6 111.2 99.4 91.0 81.2 73.2 64.5 51.0 33.6 28.5 17.2 9.4 昭和 300 450 700 1,750 2,000 2,250 2,750 2,900 3,150 3,300 3,600 4,650 昭和
沼田 125.8 116.4 104.6 96.2 86.4 78.4 69.7 56.2 38.8 33.7 22.4 14.6 5.2 沼田 300 550 1,600 1,850 2,150 2,600 2,800 3,000 3,200 3,500 4,550 沼田
月夜野 131.1 121.7 109.9 101.5 91.7 83.7 75.0 61.5 44.1 39.0 27.7 19.9 10.5 5.3 月夜野 400 1,500 1,700 2,000 2,450 2,650 2,900 3,100 3,400 4,450 月夜野
水上 141.0 131.6 119.8 111.4 101.6 93.6 84.9 71.4 54.0 48.9 37.6 29.8 20.4 15.2 9.9 水上 1,250 1,450 1,750 2,200 2,400 2,600 2,850 3,200 4,300 水上
湯沢 167.0 157.6 145.8 137.4 127.6 119.6 110.9 97.4 80.0 74.9 63.6 55.8 46.4 41.2 35.9 26.0 湯沢 350 650 1,100 1,300 1,550 1,750 2,150 3,400 湯沢
塩沢石打 175.5 166.1 154.3 145.9 136.1 128.1 119.4 105.9 88.5 83.4 72.1 64.3 54.9 49.7 44.4 34.5 8.5 塩沢石打 450 900 1,100 1,350 1,550 1,950 3,250 塩沢石打
六日町 186.9 177.5 165.7 157.3 147.5 139.5 130.8 117.3 99.9 94.8 83.5 75.7 66.3 61.1 55.8 45.9 19.9 11.4 六日町 600 800 1,050 1,250 1,650 3,050 六日町
小出 204.4 195.0 183.2 174.8 165.0 157.0 148.3 134.8 117.4 112.3 101.0 93.2 83.8 78.6 73.3 63.4 37.4 28.9 17.5 小出 350 600 800 1,200 2,700 小出
堀之内 212.1 202.7 190.9 182.5 172.7 164.7 156.0 142.5 125.1 120.0 108.7 100.9 91.5 86.3 81.0 71.1 45.1 36.6 25.2 7.7 堀之内 400 600 1,000 2,500 堀之内
越後川口 220.9 211.5 199.7 191.3 181.5 173.5 164.8 151.3 133.9 128.8 117.5 109.7 100.3 95.1 89.8 79.9 53.9 45.4 34.0 16.5 8.8 越後川口 350 750 2,250 越後川口
小千谷 228.8 219.4 207.6 199.2 189.4 181.4 172.7 159.2 141.8 136.7 125.4 117.6 108.2 103.0 97.7 87.8 61.8 53.3 41.9 24.4 16.7 7.9 小千谷 550 2,050 小千谷
長岡 244.5 235.1 223.3 214.9 205.1 197.1 188.4 174.9 157.5 152.4 141.1 133.3 123.9 118.7 113.4 103.5 77.5 69.0 57.6 40.1 32.4 23.6 15.7 長岡 1,650 長岡
新潟中央 301.9 292.5 280.7 272.3 262.5 254.5 245.8 232.3 214.9 209.8 198.5 190.7 181.3 176.1 170.8 160.9 134.9 126.4 115.0 97.5 89.8 81.0 73.1 57.4 新潟中央 新潟中央
  練馬 所沢 川越 鶴ヶ島 東松山 嵐山小川 花園 本庄児玉 高崎 前橋 渋川
伊香保
赤城 昭和 沼田 月夜野 水上 湯沢 塩沢石打 六日町 小出 堀之内 越後川口 小千谷 長岡 新潟中央  




       ▲ 先頭






   ◆  関越自動車道のETCの割引料金表などは 関越自動車道のETC料金・距離・時間 をご覧下さい















            |   高速道路の旅  |   テック高速道路料金表  |   お城めぐり  |   フリーソフト  |   テックプロホーム   |  























tecpro2007(c)