| 芦屋競艇. |
|
芦屋競艇 (あしやきょうてい) 福岡県芦屋町 芦屋は多摩川と並ぶ静水面、芦屋と若松は北九州地区の共存体制でしたが若松ナイターは芦屋にショックを与えています 施設は新装なったものの若松のナイター開催に圧倒されて売上げ低迷で苦しい立場 水面は広い淡水でコンディションは良い、施設も素晴らしいのが完成しています 芦屋は遠賀川の河口近くに有る閑静な住宅街も芦屋航空自衛隊の基地も有る 《名所・名物》スペースワールドと玄界灘 |
☆発売舟券の種類☆| No | 年月日 | 記念 | 優勝選手名 | 成績 | 払い戻し | 決まり手 | 進入 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
| 01 | 84/02/15 | 30九州ダービー | 木村正太郎(福岡) | D@AEE@AE@@ | A−@ 4,250 | イン逃げ | A@EBDC | @佐久間理 | C斎藤 広 | D松田雅文 | B横山候祝 | E山内直人 |
| 02 | 84/10/24 | 32周年記念 | 国光秀雄 (長崎) | B@B@AACD@A@ | B−5 3,350 | 捲り差し | ECA@DB | D加藤峻二 | @野中和夫 | A望月重信 | C石川善基 | E浅香 登 |
| 03 | 85/10/09 | 33周年記念 | 高山秀則 (宮崎) | C@BE@@@@@@ | B−A 2,550 | まくり | ECB@DA | A瀬尾達也 | C安岐真人 | D武岡泰治 | D石黒広行 | E荘林幸輝 |
| 04 | 86/03/04 | MB大賞 | 高山秀則 (宮崎) | AA@@ABAC@ | @−E 840 | 差し | DA@BEC | E国光秀雄 | D玉生正人 | B小樋 修 | A脇山久夫 | C村上一行 |
| 05 | 86/05/19 | 34周年記念 | 小樋 修 (福岡) | @@A@@@@@D@@ | E−C 830 | イン逃げ | EDABC@ | C国光秀雄 | B安岐真人 | A新井敏司 | @永谷清治 | D鈴木広幾 |
| 06 | 86/08/05 | 32回MB記念 | 倉重宏明 (福岡) | @DC@@A@@ | C−E 1,400 | イン逃げ | CDBEA@ | E国光秀雄 | B館野友良 | @岩口昭三 | D石塚憲明 | A武岡泰治 |
| 07 | 87/05/19 | 35周年記念 | 彦坂郁雄 (千葉) | BBB@@BBADA@ | B−A 1,280 | 差し | EBACD@ | A清水克一 | C高崎靖徳 | E吉田雅寿 | D岡本義則 | @井上利明 |
| 08 | 88/05/18 | 36周年記念 | 島岡 孝 (三重) | BDAABA@@A@@ | D−C 1,850 | 抜き | ADECB@ | C松尾泰宏 | A倉重宏明 | B小樋 修 | @斎藤 広 | E脇山久夫 |
| 09 | 89/02/14 | 35九州ダービー | 岡本義則 (福岡) | B@@@A@@@@@@ | E−D 330 | まくり | BEDCA@ | D荘林幸輝 | C清水克一 | A山形義裕 | B倉重宏明 | @納富英昭 |
| 10 | 89/05/19 | 37周年記念 | 刀根辰治 (大阪) | @@A@CACA@@A@ | B−E 2,310 | まくり | @AECDB | E高山秀則 | D岩口昭三 | A鈴木広幾 | @倉重宏明 | C渡辺義則 |
| 11 | 90/05/18 | 38周年記念 | 新井敏司 (栃木) | C@@A@BBB@@ | E−C 2,040 | イン逃げ | EDCBA@ | C山崎 毅 | @立山一馬 | A今村 豊 | B吉田 稔 | D小林昌敏 |
| 12 | 91/05/18 | 39周年記念 | 新井敏司 (栃木) | @BBE@DCB@@ | B−@ 2,540 | 抜き | @ABCDE | @倉尾良一 | A斎藤 広 | D上滝和則 | E高山秀則 | C福永達夫 |
| 13 | 92/05/18 | 40周年記念 | 岡本義則 (福岡) | DB@E@@ABA@ | E−A 3,020 | 差し切り | AECB@D | A脇山久夫 | B安岐真人 | @上滝和則 | D服部幸男 | C川口憲一 |
| 14 | 93/05/16 | 41周年記念 | 上滝和則 (佐賀) | @ABAA@AAEA@ | C−E 2,500 | まくり | AE@DCB | E福永達夫 | D山崎 毅 | @板谷茂樹 | A清水克一 | B兼島敏弘 |
| 15 | 94/02/16 | 40九州ダービー | 納富英昭 (佐賀) | @B@@D@A@@@@ | B−A 1,120 | イン逃げ | B@CEAD | A植木通彦 | C高山秀則 | D八尋信夫 | E清水克一 | @小西元親 |
| 16 | 94/05/18 | 42周年記念 | 高山秀則 (宮崎) | AA@A@AC@@ | B−C 950 | 2M差し | B@EACD | C広田耕作 | E福永達夫 | D今村 豊 | A服部幸男 | @古場輝義 |
| 17 | 95/05/17 | 43周年記念 | 渡辺伸太郎(佐賀) | CAA@@A@@ | A−C 4,450 | まくり | DB@ACE | C広町恵三 | E川崎智幸 | D上滝和則 | B西島義則 | @黒明良光 |
| 18 | 95/10/24 | 施設改善記念 | 上滝和則 (佐賀) | @@A@DC@@ | @−A 540 | まくり | B@DACE | A烏野賢太 | E渡辺伸太 | C島川光男 | D木下繁美 | B長嶺 豊 |
| 19 | 96/05/16 | 44周年記念 | 中道善博 (徳島) | BAA@@@A@ | C−B 2,080 | まくり | @CBADE | B野中和夫 | A池上裕次 | @上滝和則 | E林 貢 | D安岐真人 |
| 20 | 97/05/18 | 45周年記念 | 西島義則 (広島) | @ECA@A@@ | A−B 950 | イン逃げ | A@BCDE | B植木通彦 | @濱村芳宏 | C松田雅文 | D新良一規 | E服部幸男 |
| 21 | 98/05/15 | 46周年記念 | 大嶋一也 (愛知) | @@AAB@@@ | A−C 3,100 | まくり | @BACED | C今垣光太 | A新美恵一 | E中嶋誠一 | D林 貢 | @植木通彦 |
| 22 | 98/10/25 | 施設改善記念 | 原田順一 (福岡) | @CA@C@@@ | A−B 1,060 | 差し | @ABCED | B植木通彦 | E林 貢 | D黒明良光 | C西田 靖 | @倉谷和信 |
| 23 | 99/02/15 | 45九州ダービー | 今村暢孝 (福岡) | @DC@B@@@ | @−A 690 | イン逃げ | @ABCDE | A高山秀則 | C山口哲治 | E久富政弘 | B山内直人 | D原田順一 |
| 24 | 99/06/03 | 47周年記念 | 濱野谷憲吾(東京) | CAAA@A@@ | A−@ 870 | 捲り差し | @BEDAC | @今垣光太 | B金子良昭 | C江口晃生 | D岡本慎治 | E長嶺 豊 |
| 25 | 99/10/31 | MB大賞 | 植木通彦 (福岡) | @CB@@B@@ | @−E 1,120 | イン逃げ | @ABCED | E桂林 寛 | B今村 豊 | A岡本慎治 | D山崎昭生 | C原田順一 |
| 26 | 00/05/18 | 48周年記念 | 濱野谷憲吾(東京) | AB@ACA@@ | A−D 1,010 | 捲くり | @DBEAC | D植木道彦 | @柏野幸二 | B川崎智幸 | C服部幸男 | E鈴木幸夫 |
| 27 | 01/05/29 | 49周年記念 | 山崎 智也 (群馬) | A@@BAD@@ | E−C 1,560 | 捲り | @ADEBC | C山本浩次 | A田中信一 | D矢後 剛 | @平田忠則 | B今村暢孝 |
| 28 | 02/03/10 | 施設改善記念 | 植木 通彦 (福岡) | B@A@@B@@ | A−@ 580 | 差し | @ABCDE | @今村 豊 | D山内直人 | E上滝和則 | B田中信一 | C原田順一 |
| 29 | 02/10/08 | 50周年記念 | 岩崎 正哉 (福岡) | ACB@@A@@ | A−@ 1,220 A@C 4,150 | 差し | @ABCDE | @木下繁美 | C瓜生正義 | D今村暢孝 | E山口浩司 | B市川哲也 |
| 30 | 03/03/09 | 16回女子王座 | 西村めぐみ(三重) | A@@@@@@ | A−E 6,200 AE@ 35,030 | 捲り | @ABCDE | E藤家妙子 | @山川美由 | B日高逸子 | C佐藤幸子 | D谷川里江 |
| 31 | 03/05/22 | 51周年記念 | 今村 暢孝 (福岡) | ACACE@@@ | @−A 460 @AD 2,010 | 逃げ | @ABECD | A山崎智也 | D田村隆信 | B江口晃生 | C竹上真司 | E今村 豊 |
| 32 | 04/02/19 | 九州地区戦 | 上滝 和則 (佐賀) | BB@ABA@@ | B−@ 1,880 B@E 6,720 | 差し | @ABCDE | @植木通彦 | E瓜生正義 | D山口哲治 | C草場康幸 | A山一鉄也 |
| 33 | 04/03/18 | 施設改善記念 | 山崎 智也 (群馬) | AB@DA@@@ | B−@ 780 B@C 2,120 | 差し | @ABCDE | @今村 豊 | C瓜生正義 | D西田 靖 | E今村暢孝 | A繁野谷圭 |
| 34 | 04/05/20 | 52周年記念 | 荒井 輝年 (岡山) | DB@B@@A@ | C−@ 2,710 C@B 14,820 | 差し | @ACDBE | @魚谷智之 | B山田 豊 | A瓜生正義 | D今村暢孝 | E鳥飼 眞 |
| 35 | 05/04/07 | 53周年記念 | 植木 通彦 (福岡) | @AA@AA@@ | @−C 800 @CD 3,920 | 逃げ | @CABED | C新美恵一 | D鳥飼 眞 | B木村光宏 | A太田和美 | E阿波勝哉 |
| 36 | 05/11/27 | 第8回競艇王 | 上滝 和則 (佐賀) | @@ACB@@@ | @−D 760 @DE 4,730 | 逃げ | @DAEBC | D江口晃生 | E倉谷和信 | B向所浩二 | C菊地孝平 | A原田幸哉 |
| 37 | 06/03/30 | 施設改善記念 | 川崎 智幸 (岡山) | @BCABA@@ | @−B 570 @BE 3,910 | 逃げ | @ABCDE | B菊地孝平 | E沖島広和 | C今垣光太 | A大神康司 | D都築正治 |
| 38 | 06/05/16 | 54周年記念 | 濱野谷憲吾(東京) | A@@B@@@ | @−E 2,700 @EB 13,250 | 逃げ | @ABCDE | E金子龍介 | B木村光宏 | D今村豊 | C平田忠則 | A瓜生正義 |
| 39 | 06/12/14 | 施設改善記念 | 魚谷 智之 (兵庫) | @A@C@@@@ | @−A 490 @AE 2,950 | 逃げ | @BACDE | A平田忠則 | E丸岡正典 | C瓜生正義 | D山田竜一 | B上滝和則 |
| 40 | 07/05/17 | 55周年記念 | 松井 繁 (大阪) | @@@@AA@@ | @−B 490 @BC 1,700 | 逃げ | @ABCDE | B服部幸男 | C石野貴之 | E橋本久和 | A魚谷智之 | D鳥飼 眞 |
| 41 | 07/11/06 | MB大賞 | 原田 幸哉 (愛知) | @AA@CB@@ | A−@ 700 A@C 2,920 | 差し | @ABCDE | @飯山 泰 | C平尾嵩典 | B重成一人 | E赤岩善生 | D平田忠則 |
| 42 | 08/06/29 | 18回GC | 湯川 浩司 (大阪) | @CB@AA@@ | @−A 360 @AD 1,500 | 抜き | @ABCDE | A松井 繁 | D寺田 祥 | C坪井康晴 | E原田幸哉 | B吉川元浩 |
| 43 | 08/08/05 | 56周年記念 | 菊地 孝平 (静岡) | D@BBB@@@ | B−C 3,790 BC@ 8,040 | 捲り | @ABCDE | C重成一人 | @瓜生正義 | D木村光宏 | E荒井輝年 | A鎌田 義 |
| 44 | 09/02/03 | 55回九州地区戦 | 峰 竜太 (佐賀) | BBA@A@@ | @−D 1,650 @DB 8,900 | 逃げ | @ABCED | D伊藤 宏 | B石橋道友 | C川添英正 | E貞兼淳二 | A瓜生正義 |
| 45 | 09/09/27 | 57周年記念 | 山下 和彦 (広島) | B@BBAEA@ | E−A 12,900 EAD 54,650 | 差し | @ABCDE | A鳥飼 眞 | D中島孝平 | C滝沢芳行 | B飯山晃三 | @長野壮志 |
| 記念G1・SG日程 | ||||||||||||
