| 尼崎競艇. |
|
尼崎競艇 (あまがさききょうてい) 兵庫県尼崎市 尼崎競艇場は「尼崎センタープール」と言われて、住之江に次ぐ人気の競艇場でしたが、ナイター人気にやや押され気味になっています しかし、魚谷智之、吉川元浩とSGウイナー出現で、今や全国にその名を轟かせる兵庫支部となっています 昭和42年の当地ダービーでは5艇フラィングで不成立と云う記録も残っている 何としてもナイター開催を実施したい尼崎競艇ですが、住民の反対でナイター前売りまで危うい状況です 《名所・名物》 六甲山・甲子園・明石大橋、港神戸は観光名所多い |
★全レース連勝複式・連勝単式| No | 年月日 | 記念 | 優勝選手名 | 成績 | 払い戻し | 決まり手 | 進入 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
| 01 | 84/02/07 | 27近畿ダービー | 石野美好 (大阪) | AB@EBBAA@ | @−E 4,290 | まくり | DCEAB@ | E高橋博文 | D脇辰 雄 | C砂田孝信 | B前嶋 大 | A加藤元三 |
| 02 | 84/07/04 | 32周年記念 | 津田富士男(大阪) | EAA@DAA@ | A−C 1,860 | まくり差し | C@BADE | C丸山 隆 | D今村 豊 | B中道善博 | @紫垣順一 | E向義 行 |
| 03 | 85/02/13 | 28近畿ダービー | 長嶺 豊 (大阪) | @@EA@@A@ | A−B 1,410 | @EDCB@ | B砂田孝信 | D野崎 進 | E斎藤昭夫 | @刀根辰治 | C信定英成 | |
| 04 | 85/07/09 | 33周年記念 | 立山一馬 (大阪) | @D@AエD@B@@ | C−A 1,460 | 逃げ | CBA@DE | A古賀武日 | E小泉秀人 | D岩口昭三 | @石野美好 | B脇辰 雄 |
| 05 | 85/12/08 | 施設改善記念 | 野中和夫 (大阪) | @@AACB@@@@ | E−C 520 | 2M差し | ED@BAC | C今村 豊 | @新田宣夫 | B加藤元三 | D榊原照彦 | A一色 肇 |
| 06 | 86/07/08 | 34周年記念 | 斎藤 広 (佐賀) | C@@B@AADA@ | @−B 2,390 | まくり | ECDBA@ | B彦坂郁雄 | C長嶺 豊 | D北原友次 | E野崎 進 | A半田幸男 |
| 07 | 86/12/08 | 施設改善記念 | 福永達夫 (山口) | @ACBDCB@@@ | C−D 3,360 | 差し | ACEDB@ | D小林嗣政 | E彦坂郁雄 | A小泉 博 | B国光秀雄 | @脇辰 雄 |
| 08 | 87/02/11 | 30近畿ダービー | 石田栄一 (福井) | @BA@ECAA@@ | E−B 1,020 | 差し | ADECB@ | B上船俊一 | C紫垣順一 | D立山一馬 | @吉田重義 | A脇辰 雄 |
| 09 | 87/05/08 | 14回笹川賞 | 野中和夫 (大阪) | A@C@@@@@ | E−A 520 | @EDCBA | A加藤峻二 | D脇山久夫 | B水野 要 | C鈴木幸夫 | @井上利明 | |
| 10 | 87/07/07 | 35周年記念 | 吉田重義 (大阪) | E@@@E@@A@@ | E−A 2,830 | イン逃げ | EDCAB@ | A水野 要 | C彦坂郁雄 | @岩口昭三 | B平子 茂 | D井上利明 |
| 11 | 88/02/11 | 31近畿ダービー | 津田富士男(大阪) | @@@@@B@@@ | D−E 590 | まくり | EB@DCA | E平野小六 | @長嶺 豊 | A一色 肇 | B角井義則 | C上船俊一 |
| 12 | 88/07/07 | 36周年記念 | 脇山久夫 (佐賀) | B@DCBD@@@@ | E−D 870 | イン逃げ | E@DCBA | D上船俊一 | B難波 茂 | A岡本義則 | C野中和夫 | @平子 茂 |
| 13 | 89/01/30 | 3回新鋭王座 | 西島義則 (広島) | A@@@@@A@ | B−E 1,260 | 差し | EBDCA@ | E板谷茂樹 | @長岡茂一 | A近藤昌義 | C山下将人 | E西田 靖 |
| 14 | 89/07/07 | 37周年記念 | 岡本義則 (福岡) | @BBBDB@@@@ | E−C 1,320 | イン逃げ | EDCB@A | C瀬尾達也 | B林 貢 | A今垣武志 | D脇辰 雄 | @池上裕次 |
| 15 | 90/07/05 | 38周年記念 | 岡本義則 (福岡) | BB@B@@DB@@ | E−B 780 | イン逃げ | EDB@CA | B小林嗣政 | D西島義則 | A北川幸典 | C関戸保生 | @安岐真人 |
| 16 | 91/07/09 | 39周年記念 | 関戸保生 (兵庫) | CD@@AAA@@ | A−B 1,580 | 捲り差し | BC@AED | B黒明良光 | E脇辰 雄 | C長嶺 豊 | D斎藤 広 | @片山 晃 |
| 17 | 91/10/14 | 38回ダービー | 原田順一 (福岡) | CA@@AAA@ | C−@ 1,790 | BE@ACD | @桑原淳一 | D牧野俊英 | E中道善博 | B高崎靖徳 | A吉田 稔 | |
| 18 | 91/12/10 | 施設改善記念 | 黒明良光 (岡山) | B@@@DB@@ | A−B 1,120 | 2M全速 | A@BCDE | B野中和夫 | C長嶺 豊 | E瀬尾達也 | @脇山久夫 | D北川幸典 |
| 19 | 92/02/11 | 35近畿ダービー | 津田富士男(大阪) | BE@@B@@E@@ | A−@ 700 | 捲り | @BECAD | @今垣武志 | C荒木保昌 | D木村周三 | E後川 博 | B榊原照彦 |
| 20 | 92/07/07 | 40周年記念 | 今村 豊 (山口) | CBCBAC@@@ | @−D 1,400 | 差し切り | EADB@C | D西島義則 | C吉田 稔 | B野中和夫 | A荘林幸輝 | E林 貢 |
| 21 | 92/12/08 | 施設改善記念 | 小林嗣政 (山口) | @@BCBA@ | E−A 3,350 | 競り勝ち | @EABCD | A村田瑞穂 | @野中和夫 | B刀根辰治 | C山崎昭生 | D江口晃生 |
| 22 | 93/02/02 | 7回新鋭王座 | 新美恵一 (愛知) | ABB@AC@@ | A−D 1,450 | 繰り上り | @DABCE | D篠原俊夫 | B松井 繁 | E新美進司 | C服部幸男 | @上滝和則 |
| 23 | 94/01/20 | 41周年記念 | 大嶋一也 (愛知) | DAD@@B@@@ | A−B 690 | 差し切り | @ADBCE | B小林昌敏 | @原義 昭 | D池上正浩 | E古場輝義 | C松本真吾 |
| 24 | 95/01/19 | 42周年記念 | =打切り= | 1/13〜1/19 | ||||||||
| 25 | 95/10/24 | 施設改善記念 | 古川文雄 (佐賀) | E@@BADA@ | C−@ 2,810 | まくり | ACE@DB | @渥美 敏 | E中道善博 | A福永達夫 | D加藤峻二 | B荻野 廉 |
| 26 | 96/01/16 | 43周年記念 | 中道善博 (徳島) | @BA@@@@@ | B−D 1,750 | 2M差し | @EBCAD | D関戸保生 | E大井崇夫 | A星野政彦 | C烏野賢太 | @西島義則 |
| 27 | 96/02/13 | 39近畿ダービー | 窪田好弘 (福井) | CAAD@A@@ | A−E 2,510 | 差し切り | E@DABC | E立山一馬 | @倉谷和信 | D水野 要 | C星野政彦 | B刀根辰治 |
| 28 | 96/07/11 | 44周年記念 | 上滝和則 (佐賀) | @CAAA@A@ | D−B 1,350 | 2M差し | @ABDEC | B吉田 稔 | @井上利明 | C古川文雄 | A渡辺義則 | E鈴木唯由 |
| 29 | 97/01/19 | 施設改善記念 | 納富英昭 (佐賀) | @@@B@@@@ | @−A 790 | まくり | CD@ABE | A烏野賢太 | E中道善博 | C林 貢 | B野中和夫 | D田辺通治 |
| 30 | 97/02/03 | 11回新鋭王座 | 服部幸男 (静岡) | C@C@C@A@ | D−B 1,240 | 捲り差し | @BDAEC | B市川哲也 | A柏野幸二 | E松井 繁 | E中川俊介 | @濱野谷憲 |
| 31 | 97/07/01 | 7回グラチャン | 市川哲也 (広島) | @A@AA@@@ | @−E 1,350 | イン逃げ | @EBACD | E太田和美 | B烏野賢太 | A渥美 敏 | D服部幸男 | C今村 豊 |
| 32 | 98/01/18 | 45周年記念 | 新美恵一 (愛知) | @BBA@@@ | @−A 530 | イン逃げ | @EDCAB | A服部幸男 | B平石和男 | C中村裕将 | E金子良昭 | D沼田嘉弘 |
| 33 | 99/01/19 | 46周年記念 | 濱村芳宏 (徳島) | @B@@AB@@ | @−B 500 | イン逃げ | @DBCAE | B江口晃生 | A松本勝也 | C安田政彦 | D安岐真人 | E井川正人 |
| 34 | 99/10/20 | MB大賞 | 植木通彦 (福岡) | EBA@@A@@ | B−@ 1,040 | 差し | @ABCDE | A田中信一 | D松本勝也 | E山田 豊 | @倉谷和信 | C前田光明 |
| 35 | 00/01/18 | 47周年記念 | 後藤 浩 (埼玉) | DD@C@AA@ | D−@ 3,700 | 差し | @ABCDE | @市川哲也 | A松井 繁 | E渡邊英児 | C星野政彦 | B瓜生正義 |
| 36 | 00/02/14 | 43近畿ダービー | 松井 繁 (大阪) | @C@B@@@@ | @−D 750 | 逃げ | @BDACE | D吉川昭男 | A守田俊介 | B高山哲也 | C勝野竜司 | E吉川元浩 |
| 37 | 00/12/14 | 施設改善記念 | 吉川元浩 (兵庫) | @CAD@E@@ | @−C 1,100 | 逃げ | @ABCDE | C上瀧和則 | A江口晃生 | D平尾嵩典 | B山崎智也 | E川北浩貴 |
| 38 | 01/01/18 | 48周年記念 | 長岡茂一 (東京) | @@@CAB@@ | A−@ 1,350 | 逃げ | A@EBDC | @山崎智也 | C松本勝也 | B今垣光太 | E松井 繁 | D高山秀則 |
| 39 | 01/03/20 | 36回総理杯 | 烏野 賢太 (徳島) | @AADAA@@ | @−C 2,370 | イン逃げ | @CBEAD | C西島義則 | E山室展弘 | D田中信一 | A山崎智也 | B今村 豊 |
| 40 | 01/07/20 | 6回オーシャンC | 石田 政吾 (石川) | C@AB@@@ | A−@ 2,440 | 捲り差し | @EABCD | @今村 豊 | D田中信一 | B山崎智也 | C大嶋一也 | E烏野賢太 |
| 41 | 01/12/04 | 施設改善記念 | 仲口 博崇 (愛知) | @DBAB@@@ | A−C 1,660 | 抜き | @AEBCD | C吉川元浩 | E金子良昭 | @太田和美 | B松本勝也 | D今垣光太 |
| 42 | 02/02/01 | 49周年記念 | 松井 繁 (大阪) | ACB@A@@@ | A−E 1,110 AEB 4,900 | 捲り | @ADBEC | E吉川元浩 | B守田俊介 | D烏野賢太 | @金子龍介 | C馬袋義則 |
| 43 | 02/06/02 | 29回笹川賞 | 西島 義則 (広島) | E@DAA@A@ | E−D 3,020 EDA 13,600 | 差し | @AEDBC | D今垣光太 | A上滝和則 | @松井 繁 | C矢後 剛 | B瓜生正義 |
| 44 | 03/01/17 | 50周年記念 | 安田 政彦 (兵庫) | B@CBAC@@ | B−C 5,500 BCA 29,770 | 差し | @CABDE | C西田 靖 | A魚谷智之 | E勝野竜司 | @植木通彦 | D松井 繁 |
| 45 | 03/04/20 | 第4回名人戦 | 新井 敏司 (栃木) | @A@@@@@ | A−D 1,860 AD@ 9,670 | 抜き | @ACBDE | D野中和夫 | @西島洋一 | E加藤峻二 | B林 貢 | C大森健二 |
| 46 | 04/01/17 | 51周年記念 | 松井 繁 (大阪) | A@A@@@@@ | @−C 480 @CB 1,630 | 逃げ | @ABCDE | C今垣光太 | B今村 豊 | A田中信一 | E高浜芳久 | D松本勝也 |
| 47 | 04/02/11 | 尼崎近畿地区 | 魚谷 智之 (兵庫) | @@A@@A@@ | @−A 270 @AC 1,180 | 逃げ | @ABCDE | A松井 繁 | C水野 要 | E向所浩二 | D石田政吾 | B勝野竜司 |
| 48 | 04/05/30 | 31回笹川賞 | 上滝 和則 (佐賀) | DB@B@@A@ | @−A 540 @AE 3,020 | 逃げ | @ABCDE | A今村豊 | E瓜生正義 | B吉川元浩 | C山崎智也 | D濱野谷憲 |
| 49 | 05/01/17 | 52周年記念記念 | 原田 幸哉 (愛知) | B@A@D@@ | @−A 240 @AD 220 | 恵まれ | @ABCDE | A大平誉史 | D中島孝平 | B松井 繁 | C魚谷智之 | E松本勝也 |
| 50 | 06/01/19 | 53周年記念 | 上滝 和則 (佐賀) | BA@DE@A@ | D−C 9,100 DC@ 29,870 | 差し | @DABCE | C中村有裕 | @吉川元浩 | B辻 栄蔵 | E魚谷智之 | A植木通彦 |
| 51 | 06/04/23 | 第7回名人戦 | 万谷 章 (岡山) | AB@@E@A@ | C−D 2,270 CD@ 6,730 | まくり | @ABCDE | D小林昌敏 | @水野 要 | A石川正美 | E松野京吾 | B金井秀夫 |
| 52 | 07/01/17 | 54周年記念 | 辻 栄蔵 (広島) | B@A@D@@@ | @−E 1,480 @EA 4,750 | 逃げ | @ABDCE | E田村隆信 | A植木通彦 | B吉川元浩 | D今村暢孝 | C勝野竜司 |
| 53 | 07/12/04 | MB大賞 | 魚谷 智之 (兵庫) | @AABAA@@ | @−C 640 @CD 1,500 | 逃げ | @ABCDE | C湯川浩司 | D松井 繁 | E山本隆幸 | B向所浩二 | A西村 勝 |
| 54 | 08/01/17 | 55周年記念 | 魚谷 智之 (兵庫) | DAAA@@@@ | @−A 220 @AE 1,460 | 逃げ | @ABDCE | A吉川元浩 | E鎌田 義 | B馬袋義則 | C平尾嵩典 | D赤岩善生 |
| 55 | 08/02/07 | 51回近畿地区戦 | 吉川 元浩 (兵庫) | B@C@A@@@ | @−B 1,090 @BD 5,960 | 逃げ | @ABCED | B星野政彦 | D芝田浩治 | C吉田俊彦 | A湯川浩司 | E今垣光太 |
| 56 | 09/01/16 | 56周年記念 | 田村 隆信 (徳島) | B@@@@@@@ | @−C 330 @CE 1,480 | 逃げ | @ABCDE | C吉川元浩 | E原田幸哉 | A田中信一 | B吉田弘文 | D池田浩二 |
| 57 | 09/03/08 | 22回女子王座 | 新田 芳美 (徳島) | A@CCA@@ | B−@ 4,160 B@E 24,630 | 差し | @CABDE | @横西奏恵 | E寺田千恵 | C谷川里江 | D山川美由 | A浅田千亜 |
| 58 | 09/10/13 | 56回ダービー | 松井 繁 (大阪) | AB@CA@@@ | @−C 600 @CD 2,270 | 逃げ | @ADECB | C白井英治 | D市川哲也 | B井口佳典 | A吉川元浩 | E守田俊介 |
| 記念G1・SG日程 | ||||||||||||
