| 住之江競艇. |
|
住之江競艇 (すみのえきょうてい) 大阪府大阪市 競艇のメッカ住江競艇場は選手会 会長 野中和夫を産んだ住之江は狭山競艇場として発足した 当時は雨が降れば泥んこのとても今では想像の出来ない競艇場だったそうですが 昭和31年に今の所へ移転して、血の滲む努力で今の地位を築いたそうです 数多くのスター選手を輩出してますが、やはり野中選手の偉大さに尽きるのでは無いかと思われます 当コーナーの記録室を見て頂ければ解りますが、数々の偉大な記録と競艇における情熱とはナンバーワンでしょう ナイター開催はやはり強くて、昼間開催とは倍近い人気となっています、フルシーズンナイター移行も有るのでしょうか? 住之江は、昔の怖い?のイメージは無く、特観席もゆったりと雰囲気を楽しめるます 大阪は食べ物も美味しい!となれば、遠征も楽しくなります 《名所・名物》食い倒れと大阪城・ユニバーサルスタジオ |
☆発売舟券の種類☆| No | 年月日 | 記念 | 優勝選手名 | 成績 | 払い戻し | 決まり手 | 進入 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
| 1 | 85/03/06 | 28周年記念 | 長嶺 豊 (大阪) | @AAEAA@@ | E−B 890 | 逃げ | EDABC@ | B半田幸男 | C紫垣順一 | D彦坂郁雄 | A脇辰 雄 | @水野 要 |
| 2 | 85/05/07 | 12回笹川賞 | 井上利明 (大阪) | A@BACEA@ | B−A 2,160 | D@ABEC | A瀬古 修 | @長嶺 豊 | E荘林幸輝 | C刀根辰治 | D浅香 登 | |
| 3 | 86/01/28 | 施設改善記念 | 尾崎明男 (愛知) | AAAADC@@ | D−@ 2,840 | 差し | EAD@CB | @井上利明 | E林 貢 | B池上哲二 | C加藤元三 | A垣順 一 |
| 4 | 86/03/09 | 29周年記念 | 彦坂郁雄 (千葉) | AB@@CAA@ | @−A 1,360 | 繰り上り | CDEB@A | A中島義郎 | E紫垣順一 | B井上利明 | C村田瑞穂 | D長嶺 豊 |
| 5 | 86/05/07 | 13回笹川賞 | 新田宣夫 (愛媛) | @DD@@@A@ | @−B 2,210 | DCE@BA | B彦坂郁雄 | D岡本義則 | A刀根辰治 | C長嶺 豊 | E井上利明 | |
| 6 | 86/09/09 | 30周年記念 | 小林嗣政 (山口) | @B@@B@@@ | D−A 1,390 | イン逃げ | DB@ACE | A長嶺 豊 | E今村 豊 | @清水克一 | C相原五郎 | B一色 肇 |
| 7 | 86/12/21 | 1回賞金王 | 彦坂郁雄 (千葉) | @B@ | B−@ 1,350 | @BEADC | @安岐真人 | E古川文雄 | C今村 豊 | D高山秀則 | A安部邦男 | |
| 8 | 87/12/22 | 2回賞金王 | 安岐真人 (香川) | AB@ | C−E 2,030 | CE@DBA | E高山秀則 | A今村 豊 | D荘林幸輝 | B国光秀雄 | @吉田重義 | |
| 9 | 88/03/08 | 31周年記念 | 小林嗣政 (山口) | DAD@@落CC@@ | A−E 2,120 | まくり | E@DACB | E野中和夫 | B一色 肇 | C難波 茂 | D中道善博 | @岡本義則 |
| 10 | 88/05/08 | 15回笹川賞 | 安岐真人 (香川) | AAB@EDA@ | A−E 3,350 | ECBAD@ | E井上 弘 | @角川政志 | B福永達夫 | C倉重宏明 | D刀根辰治 | |
| 11 | 88/12/20 | 3回賞金王 | 野中和夫 (大阪) | @A@ | D−C 470 | BA@DCE | C中道善博 | @松野 寛 | B倉重宏明 | A岡本義則 | E黒明良光 | |
| 12 | 89/02/05 | 施設改善記念 | 中道善博 (徳島) | @C@@落@@@ | A−B 1,180 | 差し | BD@ACE | B関忠 志 | E刀根辰治 | C石原 洋 | D加藤元三 | @杉本建巳 |
| 13 | 89/03/07 | 32周年記念 | 池上哲二 (広島) | @CAADAA@ | C−@ 7,060 | まくり | EDCBA@ | @角井義則 | A野中和夫 | B桑村忍三 | D高崎靖徳 | E中道善博 |
| 14 | 89/10/13 | 36回ダービー | 瀬古 修 (三重) | BBAD@@@ | D−C 1,860 | EADCB@ | C館野友良 | E村田瑞穂 | @黒明良光 | B林 貢 | A倉重宏明 | |
| 15 | 89/12/19 | 4回賞金王 | 福永達夫 (山口) | C@@ | @−C 6,100 | 差し | EAB@DC | C黒明良光 | D今村 豊 | B野中和夫 | A中道善博 | E岡本義則 |
| 16 | 90/02/13 | 33近畿ダービー | 野中和夫 (大阪) | A@@@@@@@ | E−A 1,500 | イン差し | ED@CBA | A吉田重義 | B立山一馬 | C野崎 進 | @加藤元三 | D長嶺 豊 |
| 17 | 90/03/06 | 33周年記念 | 渡辺義則 (宮崎) | BCA@AB@@ | C−D 3,990 | まくり | EDACB@ | D小林嗣政 | B黒明良光 | @津田富士 | A吉田重義 | E中道善博 |
| 18 | 90/05/08 | 17回笹川賞 | 野中和夫 (大阪) | E@@AD@@@ | E−C 970 | @EADCB | C西田 靖 | A村田瑞穂 | B中道善博 | @長嶺 豊 | D上滝和則 | |
| 19 | 90/12/18 | 5回賞金王 | 高山秀則 (宮崎) | DA@ | @−D 3,830 | イン逃げ | @ABCDE | D黒明良光 | B野中和夫 | E今村 豊 | C新井敏司 | A荘林幸輝 |
| 20 | 91/03/06 | 34周年記念 | 野中和夫 (大阪) | @@@BABA@ | @−A 530 | イン速攻 | @ACBDE | A浅香 登 | B吉田重義 | E佐藤勝生 | D尾崎明男 | C井上利明 |
| 21 | 91/05/08 | 18回笹川賞 | 野中和夫 (大阪) | C@@@@A@ | E−B 1,290 | ABE@CD | B安岐真人 | @上滝和則 | C今村 豊 | A西田 靖 | D瀬尾達也 | |
| 22 | 91/06/25 | 1回グラチャン | 西田 靖 (神奈) | DE@@AA@@ | @−E 4,110 | @ABCED | E桑原淳一 | C尾崎明男 | A今村 豊 | B高山秀則 | D荘林幸輝 | |
| 23 | 92/01/21 | 施設改善記念 | 野中和夫 (大阪) | @@@@@E@@ | @−C 740 | イン逃げ | @AEBCD | C浅香 登 | B黒明良光 | D小林昌敏 | A尾崎明男 | E吉田 稔 |
| 24 | 92/03/06 | 35周年記念 | 福永達夫 (山口) | B@A@DB@@ | @−E 1,980 | イン逃げ | @BEACD | E吉田 稔 | C池上哲二 | B吉田重義 | D長岡茂一 | A服部幸男 |
| 25 | 92/05/07 | 19回笹川賞 | 中道善博 (徳島) | @@@@@BA@ | E−D 1,630 | @EBCDA | D今村 豊 | B尾崎明男 | @長嶺 豊 | C安岐真人 | A古場輝義 | |
| 26 | 92/12/23 | 7回賞金王 | 野中和夫 (大阪) | @@@ | B−A 800 | イン逃げ | BACE@D | A西田 靖 | C安岐真人 | E高山秀則 | @岡本義則 | D荘林幸輝 |
| 27 | 92/12/23 | 賞金王シリーズ | 長岡茂一 (東京) | @@A@ACA@ | A−E 1,120 | @DABCE | E吉岡 修 | C加藤峻二 | D吉田重義 | @池上裕次 | B津田富士 | |
| 28 | 93/03/05 | 36周年記念 | 長岡茂一 (東京) | A@@E@DA@ | C−@ 1,380 | 2M差し | @DAECB | @野中和夫 | A吉田重義 | B山根 強 | E後川 博 | D安岐真人 |
| 29 | 93/07/05 | 3回グラチャン | 安岐真人 (香川) | AAAACA@ | C−A 2,380 | CAED@B | A松田雅文 | E荘林幸輝 | @濱村芳宏 | B北川幸典 | D鈴木幸夫 | |
| 30 | 93/12/23 | 8回賞金王 | 野中和夫 (大阪) | B@@@ | D−C 1,380 | B@DCAE | C福永達夫 | B安岐真人 | A新美恵一 | @荘林幸輝 | E占部彰二 | |
| 31 | 93/12/23 | 賞金王シリーズ | 中道善博 (徳島) | @@A@ACA@ | E−B 2,480 | 抜き | EC@ABD | B熊谷直樹 | C西田 靖 | A上滝和則 | D黒明良光 | @松井 繁 |
| 32 | 94/02/11 | 37近畿ダービー | 井上利明 (大阪) | AAB@EBA@ | D−E 2,030 | 繰り上り | B@ACDE | E太田和美 | @古場輝義 | B立山一馬 | A長嶺 豊 | C沖口幸栄 |
| 33 | 94/03/08 | 37周年記念 | 鈴木幸夫 (愛知) | AAACAA@@ | @−C 1,620 | イン逃げ | @DBCAE | C山室展弘 | D長嶺 豊 | A村田瑞穂 | B立山一馬 | E今村 豊 |
| 34 | 94/07/04 | 4回グラチャン | 三角哲男 (千葉) | AEBA@A@@ | A−E 4,950 | B@CEDA | E林 通 | B井上利明 | D吉田 稔 | @立山一馬 | C高山秀則 | |
| 35 | 94/10/28 | 施設改善記念 | 中道善博 (徳島) | C@B@EB@@ | B−C 2,300 | 抜き | BE@DCA | C井上利明 | A烏野賢太 | D星野政彦 | @今村 豊 | E津田富士 |
| 36 | 94/12/23 | 9回賞金王 | 中道善博 (徳島) | BD@@ | C−A 2,380 | 2M差し | @ECADB | A野中和夫 | B植木通彦 | D北川幸典 | E福永達夫 | @井上利明 |
| 37 | 94/12/23 | 賞金王シリーズ | 西島義則 (広島) | B@B@E@@ | A−D 1,910 | イン逃げ | A@DEBC | D新良一規 | C烏野賢太 | @濱村芳宏 | E林 貢 | B古場輝義 |
| 38 | 95/03/07 | 38周年記念 | 安岐真人 (香川) | D@@@ABC@@ | @−A 700 | イン逃げ | @ABCDE | A中道善博 | D今村 豊 | B井上利明 | E川崎智幸 | C立山一馬 |
| 39 | 95/12/23 | 10回賞金王 | 植木通彦 (福岡) | BAA@ | D−@ 1,280 | 競り勝ち | @DEBAC | @中道善博 | B烏野賢太 | E熊谷直樹 | C松井 繁 | A野中和夫 |
| 40 | 95/12/23 | 賞金王シリーズ | 高山秀則 (宮崎) | @@B@@CA@ | E−C 1,900 | 逆転 | @BECAD | C紫垣順一 | A新良一規 | B渡辺義則 | @久間 繁 | D岩口昭三 |
| 41 | 96/03/05 | 39周年記念 | 濱村芳宏 (徳島) | AEABB@A@ | D−E 6,030 | 差し切り | @DBCAE | E岩口昭三 | C村田瑞穂 | A松井 繁 | B紫垣順一 | @西島義則 |
| 42 | 96/07/20 | 1回オーシャン | 野中和夫 (大阪) | ABCE@A@@ | A−C 1,000 | @ABDCE | C松井 繁 | @植木通彦 | B久間 繁 | D川崎智幸 | E渥美 敏 | |
| 43 | 96/10/29 | 40周年記念 | 古川文雄 (佐賀) | B@@A@DA@ | A−B 1,240 | イン逃げ | A@BEDC | B大嶋一也 | @上滝和則 | E烏野賢太 | C山田 豊 | D田中信一 |
| 44 | 97/03/20 | 32回総理杯 | 西島義則 (広島) | A@AAB@@ | B−C 1,440 | イン逃げ | B@EACD | C今村 豊 | A植木通彦 | E太田和美 | D松井 繁 | @上滝和則 |
| 45 | 97/09/28 | 施設改善記念 | 中道善博 (徳島) | @@BEADA@ | E−B 4,410 | まくり | AE@BCD | B沖口幸栄 | A西島義則 | D中里英夫 | C熊谷直樹 | @星野政彦 |
| 46 | 97/10/28 | 25回高松宮杯 | 濱村芳宏 (徳島) | B@CBA@@ | D−@ 1,770 | 抜き | @ABDEC | @太田和美 | B江口晃生 | E西山昇一 | C田中信一 | A西島義則 |
| 47 | 97/12/23 | 賞金王シリーズ | 小畑実成 (岡山) | ABAD@A@ | C−A 6,020 | 捲り | @AEBCD | A川崎智幸 | E池上裕次 | @中道善博 | D黒明良光 | B濱野谷憲 |
| 48 | 97/12/23 | 12回賞金王 | 服部幸男 (静岡) | ACC@ | D−C 9,720 | 差し | E@CABD | C熊谷直樹 | @西島義則 | A太田和美 | E今村 豊 | B植木通彦 |
| 49 | 98/02/16 | 41近畿ダービー | 倉谷和信 (大阪) | @@AB@@@@ | A−@ 530 | イン速攻 | AB@CDE | @太田和美 | B今垣光太 | C田中信一 | D新地雅洋 | E大平誉史 |
| 50 | 98/03/10 | 41周年記念 | 川崎智幸 (岡山) | AD@@BDA@ | D−A 4,640 | 差し切り | A@ECBD | A西島義則 | E池上裕次 | B小畑実成 | C後藤 浩 | @中道善博 |
| 51 | 98/11/19 | 高松宮杯 | 長岡茂一 (東京) | @@BAADA@ | A−D 1,590 | まくり | E@CDAB | D長嶺 豊 | @倉谷和信 | B前田光昭 | C大嶋一也 | E玉生正人 |
| 52 | 98/12/23 | 賞金王シリーズ | 中道善博 (徳島) | C@@C@A@@ | @−C 1,380 | 捲り差し | BDE@AC | C服部幸男 | A荘林幸輝 | B安岐真人 | E倉谷和信 | D西田 靖 |
| 53 | 98/12/23 | 13回賞金王 | 太田和美 (大阪) | BBA@ | B−D 3,580 | 捲り | @AECBD | D熊谷直樹 | E江口晃生 | C松井 繁 | @岡本慎治 | A西島義則 |
| 54 | 99/01/31 | 13回新鋭王座 | 平池仁志 (香川) | ABBAAA@ | E−C 10,870 | 捲り差し | D@BCAE | C松本勝也 | A片山竜輔 | @野田貴裕 | B田中信一 | D守田俊介 |
| 55 | 99/03/11 | 42周年記念 | 松井 繁 (大阪) | @@@@@@@ | @−E 590 | 捲り | AC@EDB | E星野政彦 | D栗原謙治 | A高山秀則 | C玉生正人 | B原 義昭 |
| 56 | 99/09/28 | 高松宮杯 | 今垣光太郎(石川) | A@@@A@@ | @−C 1,120 | 捲り | E@ADBC | C古場輝義 | E西島義則 | B松井 繁 | C水上浩充 | B野中和夫 |
| 57 | 99/11/09 | 施設改善記念 | 原田順一 (福岡) | DAA@DCA@ | E−@ 9,680 | 差し | @ADCEB | @松井 繁 | C田中信一 | B今垣光太 | D吉田隆義 | A長嶺 豊 |
| 58 | 99/12/23 | 賞金王シリーズ | 長岡茂一 (東京) | @E@@EBA@ | C−@ 1,640 | 捲り | @BACDE | @市川哲也 | D中里英夫 | B池上裕次 | E小畑実成 | A長嶺 豊 |
| 59 | 99/12/23 | 14回賞金王 | 松井 繁 (大阪) | BAB@ | A−B 1,280 | 捲り | @AEDBC | B濱村芳宏 | E大嶋一也 | @江口晃生 | C植木通彦 | D田頭 実 |
| 60 | 00/03/09 | 43周年記念 | 倉谷和信 (大阪) | @AC@BA@@ | A−@ 920 | 差し | @ABCED | @古場輝義 | E大嶋一也 | C田頭 実 | D松本勝也 | B濱村芳宏 |
| 61 | 00/04/23 | 1回競艇名人戦 | 高山秀則 (宮崎) | @@@@@@@@ | A−E 3,340 | 差し | @ACDBE | E加藤峻二 | @長嶺 豊 | B野中和夫 | D原田順一 | C納富英昭 |
| 62 | 00/09/26 | 高松宮杯 | 平石和男 (埼玉) | AA@CC@@ | B−@ 3,870 | 抜き | @AEBDC | @倉谷和信 | A浜村芳宏 | C西島義則 | D大田和美 | E吉田隆義 |
| 63 | 00/11/26 | 3回競艇王CC | 濱野谷健吾(東京) | @B@AA@@ | @−D 1,490 | イン逃げ | @BEACD | D原田幸哉 | A山崎智也 | B烏野賢太 | E大嶋一也 | C服部幸男 |
| 64 | 01/03/11 | 44周年記念 | 江口 晃生 (群馬) | BC@AEAA@ | E−D 15,770 | 差し | @EABDC | D松井 繁 | C森 秋光 | B倉谷和信 | A太田和美 | @西島義則 |
| 65 | 01/04/16 | 第2回名人戦 | 野中和夫 (大阪) | A@BC@@@ | @−D 2,060 | イン逃げ | @AECBD | D飯田加一 | C原田順一 | A高山秀則 | B加藤峻二 | E広田耕作 |
| 66 | 01/09/12 | 施設改善記念 | 今垣光太郎(石川) | @B@BA@@ | @−E 1,250 | 逃げ | @ADBEC | E島川光男 | B水野 要 | C玄馬 徹 | A倉谷和信 | D矢後 剛 |
| 67 | 01/10/09 | 高松宮記念 | 太田 和美 (大阪) | BAAAA@@ | @−C 1,130 | 逃げ | @ACDBE | C水野 要 | A今村暢孝 | B烏野賢太 | E今坂勝広 | D大嶋一也 |
| 68 | 01/12/24 | 賞金シリーズ | 濱野谷憲吾(東京) | @@C@D@@ | B−C 790 | 抜き | @ABCDE | C吉川元浩 | A瓜生正義 | @森 秋光 | E鳥飼 眞 | D矢後 剛 |
| 69 | 01/12/24 | 16回賞金王 | 田中信一郎(大阪) | ACE@ | @−B 690 | 逃げ | @ABCDE | B今垣光太 | A今村豊 | E松井 繁 | C石田政吾 | D山崎智也 |
| 70 | 02/02/17 | 45近畿地区 | 水野 要 (兵庫) | BB@@@EA@ | C−E 7,390 CEA 47,030 | 差し | @ACBED | E馬袋義則 | A佐竹恒彦 | @松井 繁 | D山本光雄 | B石田政吾 |
| 71 | 02/03/31 | 45周年記念 | 田中信一郎(大阪) | DC失@A@@@ | B−@ 1,010 B@A 2,410 | 差し | @DABCE | @今村暢孝 | A松井 繁 | D今村 豊 | C大賀広幸 | E太田和美 |
| 72 | 02/04/15 | 3回名人戦 | 高山 秀則 (宮崎) | B@AA@@@@ | A−E 2,300 AEC 14,540 | 差し | @ABEDC | E林 貢 | C渡辺義則 | B安岐真人 | D加藤峻二 | @原田順一 |
| 73 | 02/10/08 | 高松宮記念 | 松井 繁 (大阪) | BCAA@B@@ | @−C 860 @CA 3,100 | 逃げ | @ABCDE | C倉谷和信 | A島川光男 | B吉川元浩 | E仲口博崇 | D中里英夫 |
| 74 | 02/12/23 | 賞金シリーズ | 太田 和美 (大阪) | @DAB@CA@ | D−@ 1,920 D@C 13,020 | 抜き | @ADBCE | @大賀広幸 | C天野晶夫 | A矢後 剛 | E川北浩貴 | B平石和男 |
| 75 | 02/12/23 | 賞金王 | 植木 通彦 (福岡) | @@B@ | B−C 1,750 BCE 12,450 | 捲り | @ADBCE | C田中信一 | E野沢大二 | A今垣光太 | @濱野谷憲 | D松井 繁 |
| 76 | 03/03/02 | 46周年記念 | 松井 繁 (大阪) | @B@@@@@ | @−A 310 @AC 920 | 逃げ | @AEBCD | A山本浩次 | C山田 豊 | B寺田 祥 | E白水勝也 | D田中信一 |
| 77 | 03/10/16 | 31回高松宮記念 | 平田 忠則 (福岡) | @@@CB@@ | A−@ 1,410 A@E 8,510 | 捲り | @BACDE | @瓜生正義 | E川北浩貴 | D植木通彦 | C山本浩次 | B倉谷和信 |
| 78 | 03/12/23 | 賞金王S | 市川 哲也 (広島) | BBDBE@A@ | C−A 5,270 CAD 22,040 | 抜き | @ABCDE | A上滝和則 | D植木通彦 | E鳥飼 眞 | @石田政吾 | B白井英治 |
| 79 | 03/12/23 | 賞金王 | 田中信一郎(大阪) | @B@@ | @−B 790 @BA 2,680 | 逃げ | @ABCDE | B瓜生正義 | A山崎智也 | D松井 繁 | C平石和男 | E濱野谷憲 |
| 80 | 04/02/29 | 47周年記念 | 田中信一郎(大阪) | @@A@D@@@ | A−C 1,820 AC@ 6,210 | 差し | @BACDE | C白水勝也 | @勝野竜司 | D太田和美 | E濱野谷憲 | B岡本慎治 |
| 81 | 04/04/25 | 5回名人戦 | 大森 健二 (岡山) | D@@EA@@ | B−@ 1,010 B@A 3,910 | 捲り | @ABECD | @原田順一 | A佐藤勝生 | E西島洋一 | C林 貢 | D桑原淳一 |
| 82 | 04/10/17 | 32回高松宮杯 | 烏野 賢太 (徳島) | @B@CA@A@ | C−D 130 3連単-不成立 | 恵まれ | E@ABCD | D濱野谷憲 | @白石 健 | A辻 栄蔵 | B今垣光太 | E石田政吾 |
| 83 | 04/12/23 | 19回賞金王S | 太田 和美 (大阪) | D@AAA@@ | @−A 670 @AE 5,400 | 逃げ | @ABCDE | A林 美憲 | E烏野賢太 | C鳥飼 眞 | B山本浩次 | D川崎智幸 |
| 84 | 04/12/.23 | 19回賞金王座 | 田中信一郎(大阪) | ACC@ | E−B 12,370 EBC 51,870 | 抜き | @ADBCE | B上滝和則 | C濱野谷憲 | B今垣光太 | D松井 繁 | @植木通彦 |
| 85 | 05/02/06 | 48周年記念 | 新美 進司 (愛知) | @AAAB@@ | @−C 1,860 @CA 4,280 | 逃げ | @ADBCE | C寺田 祥 | A松井 繁 | E向所浩二 | B倉谷和信 | D大嶋一也 |
| 86 | 05/06/16 | 施設改善記念 | 植木 通彦 (福岡) | AB@AAA@@ | @−A 660 @AC 2,400 | 逃げ | @ABCDE | A菊地孝平 | C湯川浩司 | D平石和男 | B瓜生正義 | E吉永則雄 |
| 87 | 05/10/04 | 33回高松宮杯 | 太田 和美 (奈良) | C@@A@A@@ | @−A 310 @AB 850 | 逃げ | @ABCDE | A田中信一 | B田村隆信 | C倉谷和信 | E湯川浩司 | D斎藤寛人 |
| 88 | 05/12/23 | 賞金王シリーズ | 池田 浩二 (愛知) | BD@AD@@@ | B−D 2,550 BDA 9,800 | 捲り | @ACBDE | D倉谷和信 | A作間 章 | @岡本慎治 | E平尾嵩典 | C瀬尾達也 |
| 89 | 05/12/23 | 20回賞金王座 | 辻 栄蔵 (広島) | C@@@ | @−A 580 @AD 1,950 | 逃げ | @ABCDE | A仲口博崇 | D濱野谷憲 | B太田和美 | C江口晃生 | E笠原 亮 |
| 90 | 06/02/07 | 近畿地区戦 | 田中信一郎(大阪) | C@C@@@@ | A−@ 720 A@C 1,700 | 抜き | @ABDCE | @湯川浩司 | C中村有裕 | D太田和美 | B倉谷和信 | E向 達哉 |
| 91 | 06/03/30 | 49周年記念 | 井口 佳典 (三重) | CACB@BA@ | E−@ 5,450 E@B 28,570 | 差し | @CABDE | @重野哲之 | B作間 章 | D松井 繁 | C田中信一 | A寺田 祥 |
| 92 | 06/10/03 | 34回高松宮杯 | 太田 和美 (奈良) | A@EB@A@ | C−@ 3,770 C@B 17,360 | 抜き | @ABCDE | @深川真二 | B丸岡正典 | D濱野谷憲 | E田中信一 | A松井 繁 |
| 93 | 06/12/24 | 賞金シリーズ | 赤岩 善生 (愛知) | C@@@@A@@ | @−A 320 @AB 890 | 抜き | @ABCDE | A服部幸男 | B菊地孝平 | E中野次郎 | D原田幸哉 | C江口晃生 |
| 94 | 06/12/24 | 賞金王 | 松井 繁 (大阪) | @B@@ | @−E 1,880 @EC 9,800 | 逃げ | @ABCDE | E坪井康晴 | C瓜生正義 | B魚谷智之 | A山崎智也 | D中村有裕 |
| 95 | 07/02/26 | 50周年記念 | 松井 繁 (大阪) | B@A@3@@@ | @−A 360 @AE 2,040 | 逃げ | @ABCDE | A石野貴之 | E池田浩二 | C岩崎正哉 | D瓜生正義 | B田中信一 |
| 96 | 07/06/03 | 35回笹川賞 | 瓜生 正義 (福岡) | B@C@@A@@ | @−D 890 @DC 4,150 | 抜き | @ADEBC | D原田幸哉 | C濱野谷憲 | E三嶌誠司 | A松井 繁 | B田村隆信 |
| 97 | 07/07/10 | 施設改善記念 | 田中信一郎(大阪) | @C@@@A@@ | @−C 580 @CB 2,470 | 逃げ | @ABCDE | C井口佳典 | B魚谷智之 | D山崎智也 | E湯川浩司 | A白井英治 |
| 97 | 07/10/28 | 35回高松宮杯 | 三嶌 誠司 (香川) | @B@C@AA@ | C−@ 3,120 C@B 11,210 | 差し | @DCABE | @瓜生正義 | B平石和男 | E佐藤大介 | A山本浩次 | E田中信一 |
| 98 | 08/02/25 | 51周年記念 | 吉川 元浩 (兵庫) | @B@AB@B | A−B 1,380 AB@ 4,550 | 捲り | @CDABE | B中島孝平 | @大場 敏 | D小畑実成 | C深川真二 | E平尾嵩典 |
| 99 | 08/06/19 | 施設改善記念 | 吉川 元浩 (兵庫) | BAA@@A@@ | @−A 270 @AB 770 | 逃げ | @ABCED | A田中信一 | B笠原 亮 | C山崎智也 | E松本勝也 | D西川新太 |
| 100 | 08/10/02 | 高松宮杯 | 田中信一郎(大阪) | BA@A@@A@ | C−A 4,290 CAB 20,990 | 差し | @ADBCE | A瓜生正義 | B中尾 誠 | @松井 繁 | D三嶌誠司 | E山田竜一 |
| 101 | 08/12/23 | 賞金シリーズ | 田中信一郎(大阪) | @@B@CA@@ | @−B 390 @BE 2,420 | 逃げ | @EABCD | B中島孝平 | E倉谷和信 | D池田浩二 | A笠原 亮 | C山口 剛 |
| 102 | 08/12/23 | 23回賞金王 | 井口 佳典 (三重) | A@A@ | @−C 670 @CE 2,870 | 逃げ | @ABCDE | C濱野谷憲 | E吉川元浩 | A松井 繁 | B湯川浩司 | D瓜生正義 |
| 103 | 09/03/31 | 52周年記念 | 松井 繁 (大阪) | @@AA@A@@ | @−A 280 @AB 780 | 逃げ | @ABCDE | A坪井康晴 | B太田和美 | C吉川元浩 | D田村隆信 | E橋本久和 |
| 104 | 09/09/09 | 高松宮杯 | 太田 和美 (奈良) | C@AAB@@@ | @−D 650 @DC 3,230 | 逃げ | @ABCDE | D辻 栄蔵 | C大神康司 | E井口佳典 | B田中信一 | A湯川浩司 |
| 記念G1・SG日程 | ||||||||||||
