| 浜名湖競艇. |
|
浜名湖競艇 (はまなこきょうてい) 静岡県新居町 宮殿の様な浜名湖競艇、豪華なスタンドは落ち着いて競艇が楽しめる 前の特観席が出来た当時は一流ホテルのロビーの様な豪華な造りと絶賛していたのに 10数年で今度は宮殿の様な重厚な造りに、一般席を含む全体が豪華に綺麗に生まれ変わっています 特に禁煙席のガラス張りの囲いはお気に入りです。澄み渡る天気の良い日は特別観覧席から水面の左前方に富士山が見える事が有り 絶景の感じでレースを楽しむ事が出切る 特観席で「うなぎ弁当」を注文すると、出来たてのホッカホカを席まで届けてくれる嬉しいサービスだ 是非賞味有れ。近くに館山寺温泉、弁天島温泉も有り、勝った折には豪遊が 《名所・名物》 浜松城・うなぎパイ・中田島砂丘・新居関所、車なら浜名湖一周も気軽に出来る絶好のロケーションだ |
☆発売舟券の種類☆| No | 年月日 | 記念 | 優勝選手名 | 成績 | 払い戻し | 決まり手 | 進入 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
| 01 | 84/05/04 | 11回笹川賞 | 今村 豊 (山口) | @@BD@A@ | A−E 2,150 | 差し | BED@CA | E角川政志 | B柴田 稔 | @石塚憲明 | C荘林幸輝 | D安岐真人 |
| 02 | 84/07/18 | 31周年記念 | 服部正彦 (静岡) | ACA@AC@@@ | @−D 1,830 | 差し | EC@BAD | D牧野俊英 | E石塚憲明 | A松田雅文 | C関忠 志 | B市川澄男 |
| 03 | 84/12/21 | 施設改善記念 | 石塚憲明 (静岡) | @BBCBAA@@ | A−E 4,400 | 差し | EACDB@ | E福永達夫 | @中道善博 | D松尾泰宏 | B高辻幸信 | C中村男也 |
| 04 | 85/07/19 | 32周年記念 | 岩口昭三 (福井) | AAB@EABD@@ | B−@ 5,450 | 差しきり | DACB@E | @松田雅文 | C黒明良光 | E北方正孝 | A中道善博 | D彦坂郁雄 |
| 05 | 86/01/19 | 施設改善記念 | 野中和夫 (大阪) | @E@@BCBテA@ | A−B 1,610 | まくり | ECABD@ | B加藤峻二 | C野末昌男 | D福永達夫 | @今村 豊 | E竹内知樹 |
| 06 | 86/07/18 | 33周年記念 | 角川政志 (愛媛) | @@CB@DAC@@ | @−D 1,850 | 2M差し | E@DBCA | D牧野俊英 | B高山秀則 | A武岡泰治 | E尾崎明男 | C広町恵三 |
| 07 | 87/02/11 | 32東海ダービー | 高辻幸信 (愛知) | @D@@@A@E@@ | A−B 570 | 抜き | EADCB@ | B牧野俊英 | D大嶋一也 | C早川清一 | @谷川宏之 | E松本 進 |
| 08 | 87/07/17 | 34周年記念 | 吉田重義 (大阪) | @BC@@A@@B@ | A−C 3,820 | 差し | CABDE@ | C石塚憲明 | D牧野俊英 | @今村 豊 | B岡本義則 | E富田佳昭 |
| 09 | 88/07/19 | 35周年記念 | 牧野俊英 (静岡) | BADA@AB@@@ | C−@ 1,670 | 2M全速 | @ABECD | @柴田 稔 | A福永達夫 | D鈴木幸夫 | E荘林幸輝 | B市川澄男 |
| 10 | 88/08/09 | 34回MB記念 | 松野 寛 (静岡) | ACAC@@@@ | A−@ 1,200 | イン逃げ | ABDC@E | @津田富士 | E荘林幸輝 | B倉重宏明 | C中道善博 | D尾崎明男 |
| 11 | 89/07/19 | 36周年記念 | 荘林幸輝 (熊本) | B@A@EEB@A@ | A−D 740 | 2M差し | DAECB@ | D黒明良光 | C鈴木幸夫 | E中道善博 | @向義 行 | B金子良昭 |
| 12 | 89/12/06 | 施設改善記念 | 野末昌男 (静岡) | B@DB@C@@ | @−B 840 | イン逃げ | @ABCDE | B黒明良光 | A難波 茂 | D高山秀則 | C金子良昭 | E木村祥二 |
| 13 | 90/07/18 | 37周年記念 | 山根 強 (広島) | @E@@ADDCA@ | B−A 3,590 | まくり | ECB@AD | A長岡茂一 | D服部正彦 | E柴田 稔 | @西田 靖 | C平野勇志 |
| 14 | 91/02/13 | 36東海ダービー | 小沢成吉 (愛知) | @ACABEB@@ | B−@ 3,270 | 差し | @BADCE | @久間 繁 | D平野勇志 | A新美恵一 | C山田省二 | E坂東 満 |
| 15 | 91/07/19 | 38周年記念 | 山室展弘 (岡山) | @A@B@@AA@ | A−@ 2,680 | 差し伸び | @DEABC | @荘林幸輝 | E角川政志 | D山崎 毅 | B新美恵一 | C新良一規 |
| 16 | 92/01/29 | 6回新鋭王座 | 長岡茂一 (東京) | BBABA@@ | B−D 400 | 捲り | @ABEDC | D濱村芳宏 | E崎野俊樹 | C松井 繁 | @島川光男 | A池上裕次 |
| 17 | 92/07/17 | 39周年記念 | 山室展弘 (岡山) | @CABAB@A@ | @−C 1,580 | まくり | AB@CED | C岡本義則 | A平野勇志 | B脇山久夫 | D吉田 稔 | C荘林幸輝 |
| 18 | 92/08/31 | 38回MB記念 | 今村 豊 (山口) | CB@@@D@@ | @−A 580 | EB@ACD | A荘林幸輝 | C瀬尾達也 | B中道善博 | E石塚憲明 | D牧野俊英 | |
| 19 | 93/01/18 | 施設改善記念 | 黒明良光 (岡山) | E@ABAA@@ | C−@ 1,940 | イン逃げ | CABE@D | @矢野素也 | E野中和夫 | D西田 靖 | B沢田菊司 | A村田瑞穂 |
| 20 | 93/07/16 | 40周年記念 | 大嶋一也 (愛知) | @@@@B@BDA@ | B−C 1,410 | 捲り差し | AC@DBE | C亀本勇樹 | A野末昌男 | @松井 繁 | E高山秀則 | D山口哲治 |
| 21 | 94/07/13 | 41周年記念 | 服部幸男 (静岡) | C@EA@@@ | B−E 1,320 | 差し切り | CDAEB@ | E新美恵一 | C野中和夫 | @篠原俊夫 | D松田雅文 | A新良一規 |
| 22 | 94/12/07 | 施設改善記念 | 近藤昌義 (福岡) | CAA@CA@@ | A−B 2,440 | 差し | @BCADE | B黒明良光 | D矢野素也 | E小林昌敏 | @村田瑞穂 | C山室展弘 |
| 23 | 95/02/15 | 40東海ダービー | 服部幸男 (静岡) | @@BD@B@@ | A−@ 700 | イン逃げ | A@EBDC | @市川澄男 | C後藤道也 | E横山進一 | B大嶋一也 | D服部正彦 |
| 24 | 95/05/27 | 22回笹川賞 | 服部幸男 (静岡) | B@@@A@ | C−D 710 | @EACDB | D植木通彦 | @関 忠志 | B北川幸典 | A小林嗣政 | E高山秀則 | |
| 25 | 95/07/12 | 42周年記念 | 鈴木幸夫 (愛知) | DDAB@@A@ | D−B 3,340 | 差し | @BDACE | B野中和夫 | E川崎智幸 | @新良一規 | A瀬尾達也 | C山室展弘 |
| 26 | 97/01/19 | 43周年記念 | 服部幸男 (静岡) | @@@@@@A@ | D−E 1,000 | まくり | C@DABE | E仲口博崇 | @熊谷直樹 | B平石和男 | A新井敏司 | C西田 靖 |
| 27 | 97/02/27 | 施設改善記念 | 熊谷直樹 (東京) | DD@@@D@@ | @−C 1,490 | ツケマイ | ABD@CE | C池上裕次 | E仲口博崇 | D新良一規 | B倉谷和信 | A鈴木幸夫 |
| 28 | 97/07/10 | 44周年記念 | 服部幸男 (静岡) | A@A@A@@@ | @−E 1,870 | 恵まれ差 | ABE@CD | E平石和男 | B松井 繁 | A吉田隆義 | C熊谷直樹 | D中村裕将 |
| 29 | 98/03/31 | MB大賞 | 大嶋一也 (愛知) | @@CAAB@@ | @−E 1,100 | 2M差し | @ECBAD | E西島義則 | A吉田隆義 | D市川哲也 | B丸尾義隆 | C小畑実成 |
| 30 | 98/08/02 | 45周年記念 | 渡邊英児 (静岡) | ADAE@A@@ | A−@ 2,550 | 1M差し | D@EACB | @吉田隆義 | C野長瀬正 | E中道善博 | D大嶋一也 | B加藤高史 |
| 31 | 98/11/17 | 施設改善記念 | 濱野谷憲吾(東京) | A@DEAA@@ | A−@ 940 | 差し | @BDACE | @江口晃生 | D西田 靖 | C小畑実成 | B小菅文隆 | E森竜 也 |
| 32 | 99/02/21 | 44東海ダービー | 新美恵一 (愛知) | A@DB@@@@ | A−B 1,380 | まくり | @DACEB | B今坂勝広 | D大嶋一也 | E林慎 一 | @栗山茂光 | C金子良昭 |
| 33 | 99/08/02 | 46周年記念 | 渡辺哲也 (静岡) | B@BACAA@ | C−D 840 | 恵まれ | @BADCE | D今垣光太 | E山崎智也 | @服部幸男 | A野長瀬正 | B大嶋一也 |
| 34 | 99/10/31 | 施設改善記念 | 野沢大二 (東京) | @AD@LB@@ | B−C 3,450 | 捲り差し | DA@BCE | C池上裕次 | D大場 敏 | A今垣光太 | E丸尾義孝 | @横山節明 |
| 35 | 00/03/21 | 35回総理杯 | 矢後 剛 (東京) | @BAB@C@@ | @−B 2,040 | イン逃げ | @ACDBE | B市川哲也 | A今垣光太 | D福田雅一 | E後藤 浩 | C水野 要 |
| 36 | 00/07/30 | 47周年記念 | 松井 繁 (大阪) | D@ABA@@ | @−B 550 | 差し | B@ACDE | B新美恵一 | A濱野谷憲 | C熊谷直樹 | D大嶋一也 | E都築正治 |
| 37 | 01/01/28 | 14回新鋭王座 | 伊藤誠二 (愛知) | @@A@B@@@ | D−B 3,130 | 捲り | @BCADE | B今坂勝広 | @佐々木康 | A浅香文武 | C吉川元浩 | E佐藤大助 |
| 38 | 01/05/20 | 28回笹川賞 | 松井 繁 (大阪) | C@AAEA@ | E−C 7,140 | 差し | @ADBEC | C田中信一 | A今村 豊 | D今垣光太 | @吉川元浩 | B服部幸男 |
| 39 | 01/07/29 | 48周年記念 | 烏野 賢太 (徳島) | @DABABA@ | C−D 1,310 | 恵まれ | @AEBCD | D濱野谷憲 | B佐々木康 | A滝沢芳行 | E松野京吾 | @服部幸男 |
| 40 | 01/12/13 | 施設改善記念 | 植木 通彦 (福岡) | AC@@BA@@ | @−D 1,780 | 逃げ | @ABCDE | D渡邊哲也 | A今村豊 | C野長瀬正 | B烏野賢太 | E笠原 亮 |
| 41 | 02/07/21 | 49周年記念 | 今垣光太郎(石川) | A@@A@@@@ | A−@ 1,010 A@E 4,000 | 差し | @AEBCD | @松本勝也 | E松井 繁 | C山室展弘 | B長岡茂一 | D熊谷直樹 |
| 42 | 02/10/17 | MB大賞 | 平石 和男 (埼玉) | B@AB@@A@ | C−D 6,670 CDB 23,870 | 捲り差し | @ABCDE | D森 秋光 | B池田浩二 | E服部幸男 | @徳増秀樹 | A三好 一 |
| 43 | 03/02/11 | 東海地区 | 仲口 博崇 (愛知) | CAA@@@@ | @−C 1,980 @CE 6,060 | 逃げ | @ABCDE | C西山昇一 | E原田幸哉 | B徳増秀樹 | A金子良昭 | D川上聡介 |
| 44 | 04/01/26 | 50周年記念 | 新美 恵一 (愛知) | A@AABB@@ | @−B 390 @BA 1,980 | 逃げ | @ABCDE | B守田俊介 | A加藤峻二 | D野長瀬正 | E松本勝也 | C上平真二 |
| 45 | 04/02/29 | MB大賞 | 平石 和男 (埼玉) | @@A@D@@@ | @−B 790 @BE 3,750 | 逃げ | @ABCDE | B徳増秀樹 | E伊藤誠二 | A原田幸哉 | D服部幸男 | C堤 昇 |
| 46 | 04/06/27 | 14回GC | 原田 幸哉 (愛知) | @D@CA@@ | B−C 1,620 BC@ 3,500 | 恵まれ | @AEBCD | C山崎智也 | @辻 栄蔵 | E濱村芳宏 | A川崎智幸 | D魚谷智之 |
| 47 | 04/11/18 | 施設改善記念 | 松井 繁 (大阪) | B@AB@AA@ | D−@ 1,530 D@C 4,000 | 差し | @DABCE | @植木通彦 | C今垣光太 | E鳥飼 眞 | B瓜生正義 | A横澤剛治 |
| 48 | 05/02/06 | 51周年記念 | 森 竜也 (三重) | ABAAB@@@ | @−B 520 @BC 1,600 | 逃げ | @ABCDE | B白井英治 | C今坂勝広 | A新美恵一 | D野長瀬正 | E小林一樹 |
| 49 | 05/06/07 | 52周年記念 | 山崎 智也 (群馬) | @@@BAA@@ | @−C 480 @CA 1,280 | 逃げ | @ABCDE | C坪井康晴 | A白井英治 | D江口晃生 | E野長瀬正 | B菊地孝平 |
| 50 | 06/03/05 | 19回女子王座 | 横西 秦恵 (徳島) | A@C@@@@ | @−B 880 @BC 2,320 | 逃げ | @ACDBE | B浅田千亜 | C日高逸子 | A海野ゆか | D徳増宏美 | E永井聖美 |
| 51 | 06/06/25 | 第16回GC | 坪井 康晴 (静岡) | A@BA@B@@ | @−C 640 @CA 1,430 | 逃げ | @ABDCE | C山崎智也 | A辻 栄蔵 | E向所浩二 | B森 竜也 | D烏野賢太 |
| 52 | 06/12/05 | 53周年記念 | 服部 幸男 (静岡) | @@@DA@@@ | @−D 760 @DC 3,230 | 逃げ | @ABCDE | D徳増秀樹 | C今垣光太 | E別府昌樹 | B深川真二 | A金子良昭 |
| 53 | 07/02/07 | 52回東海地区戦 | 服部 幸男 (静岡) | @D@@@D@@ | A−@ 470 A@D 1,670 | 抜き | @ABCDE | @金子良昭 | D横澤剛治 | C山崎哲司 | E柳沢 一 | B都築正治 |
| 54 | 07/02/26 | 施設改善記念 | 辻 栄蔵 (広島) | @A@@@C@@ | @−A 280 @AB 880 | 逃げ | @ABCDE | A今村豊 | B渡邊英児 | C平石和男 | E須藤博倫 | D大賀広幸 |
| 55 | 07/07/10 | 54周年記念 | 佐々木康幸(静岡) | AA@@E@A@ | C−A 2,380 CA@ 6,090 | 差し | @AEBCD | A坪井康晴 | @金子良昭 | D横澤剛治 | B中尾 誠 | E杉山正樹 |
| 56 | 07/11/25 | 10回競艇王 | 湯川 浩司 (大阪) | @A@@AD@@ | @−C 360 @CB 1,520 | 逃げ | @ABCDE | C寺田 祥 | B倉谷和信 | D川崎智幸 | E西村 勝 | A佐藤大介 |
| 57 | 08/11/09 | 55周年記念 | 菊地 孝平 (静岡) | @@@A@@@@ | @−B 380 @BC 1,150 | 逃げ | @ABCDE | B白井英治 | C渡邊英児 | E横澤剛治 | A服部幸男 | D金子貴志 |
| 58 | 08/11/30 | 11回競艇王 | 坪井 康晴 (静岡) | BD@A@@@@ | @−E 640 @EC 1,970 | 逃げ | @ABCDE | E吉川元浩 | C田中信一 | D赤岩善生 | B笠原 亮 | A作間 章 |
| 59 | 09/08/04 | 施設改善記念 | 福島 勇樹 (茨城) | A@@BD@@@ | @−B 680 @BC 1,820 | 抜き | @ABCDE | B池田浩二 | C坪井康晴 | E萩原秀人 | A笠原 亮 | D今坂勝広 |
| 記念G1・SG日程 | ||||||||||||
