| 戸田競艇. |
|
戸田競艇 (とだきょうてい) 埼玉県戸田市 日本一狭い水面は東京オリンピックの漕艇場となった為、当時は競艇の開催が出来なかった 日本一の狭い水面の為、地元埼玉の粋の良い若手は小細工に走ってしまい、折角の逸材も伸び悩んでしまうのが特徴 当地、開設41周年は全レース進入固定レースで実施された、後にも先にも全国で進入固定レースの記念はこの開催だけです 《名所・名物》 当プールは東京オリンピックのカヌー競技場でした、人気の鉄道博物館は大宮です |
☆発売舟券の種類☆| No | 年月日 | 記念 | 優勝選手名 | 成績 | 払い戻し | 決まり手 | 進入 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
| 01 | 83/11/04 | 27周年記念 | 高峰孝三 (群馬) | A@A@A@@ | @−C 1,610 | イン逃げ | @BADEC | C国光秀雄 | D岡本義則 | B石川正美 | E石塚憲明 | A長嶺 豊 |
| 02 | 84/11/06 | 28周年記念 | 野中和夫 (大阪) | AAA@AAA@@ | B−D 2,220 | イン逃げ | BDCEA@ | D長嶺 豊 | C栗原孝一 | E近藤幸男 | A館野友良 | @加藤峻二 |
| 03 | 85/02/13 | 30関東ダービー | 望月重信 (神奈) | DCC@D@AA@@ | B−A 2,150 | まくり | ABDE@C | A栗原孝一 | @彦坂郁雄 | D安部邦男 | E出口幸弘 | C田中節男 |
| 04 | 85/10/08 | 29周年記念 | 館野友良 (栃木) | @@CCA@@@@ | @−C 1,850 | 2M差し | ABE@DC | C刀根辰治 | D徳平弘次 | B石川正美 | E平尾修二 | A浅香 登 |
| 05 | 86/10/04 | 30周年記念 | 中道善博 (徳島) | ACA@ABAEE@@ | B−@ 1,760 | イン逃げ | B@EACD | @吉田重義 | D荘林幸輝 | A高山秀則 | E安岐真人 | C半田幸男 |
| 06 | 87/11/05 | 31周年記念 | 栗原孝一郎(埼玉) | @BADA@B@DA@ | D−A 1,930 | まくり | A@BEDC | A岡本義則 | @柴垣勲男 | B近藤幸男 | C石塚憲明 | E長嶺 豊 |
| 07 | 88/03/29 | 23回総理杯 | 彦坂郁雄 (千葉) | @C@@C@@@ | B−A 1,510 | @BACDE | A岡本義則 | @小林嗣政 | D桑原淳一 | C今村 豊 | E高山秀則 | |
| 08 | 88/05/30 | 施設改善記念 | 木村祥二 (福岡) | @AAADD@@ | B−C 3,460 | 2M差し | @ABDEC | C飯田加一 | A渡辺義則 | D館野友良 | @林 通 | E小樋 修 |
| 09 | 88/10/03 | 32周年記念 | 岡本義則 (福岡) | A@@@@@B@@ | @−B 350 | 激闘最終 | B@CEAD | B野中和夫 | A武岡泰治 | E荘林幸輝 | C高山秀則 | D大嶋一也 |
| 10 | 89/03/20 | 24回総理杯 | 高橋博文 (大阪) | @A@CB@@ | A−@ 3,070 | @ABDCE | @岡本義則 | C倉尾良一 | B田中 寛 | D小林嗣政 | E今村 豊 | |
| 11 | 89/05/28 | 施設改善記念 | 館野友良 (栃木) | @@@AE@@@ | A−C 480 | 捲り差し | EBCDA@ | C野中和夫 | B角川政志 | E金子文雄 | @橋本博治 | D諏訪 馨 |
| 12 | 89/10/03 | 33周年記念 | 石塚憲明 (静岡) | DCBAB@A@ | C−@ 810 | 繰り上り | @ABCDE | @長嶺 豊 | E加藤峻二 | B安岐真人 | A関忠 志 | D中村裕将 |
| 13 | 90/02/13 | 35関東ダービー | 小川忠良 (埼玉) | ABB@@A@ | E−C 3,660 | 遅れ差し | @BEACD | C池上裕次 | D江原正義 | @栗原孝一 | A西田 靖 | B平井美智 |
| 14 | 90/05/28 | 34周年記念 | 酒井忠義 (香川) | A@BAC@@ | A−@ 2,320 | 競り勝ち | @AEBCD | @渡辺義則 | E羽尾 勉 | D橋本博治 | B小林嗣政 | C尾崎明男 |
| 15 | 90/10/11 | 37回ダービー | 今村 豊 (山口) | @@AD@A@@ | A−C 2,720 | D@EBAC | C佐藤勝生 | E桑原淳一 | D関 忠志 | @新井敏司 | B黒明良光 | |
| 16 | 91/05/27 | 施設改善記念 | 新井敏司 (栃木) | @DE@@@@ | A−E 1,400 | イン逃げ | AE@BDC | E安岐真人 | B石川正美 | C池上裕次 | @石井順一 | D野中和夫 |
| 17 | 91/09/30 | 35周年記念 | 池上裕次 (埼玉) | AACDAA@@ | @−C 2,800 | まくり | DE@ABC | C小林孝典 | A今村 豊 | B飯田加一 | D新井敏司 | E安岐真人 |
| 18 | 92/05/18 | 36周年記念 | 松井 繁 (大阪) | @@DB@C@@@ | @−C 650 | まくり | BA@CDE | C西田 靖 | B林 貢 | E加藤峻二 | D池上裕次 | A広町恵三 |
| 19 | 93/03/23 | 28回総理杯 | 植木通彦 (福岡) | @B@B@@@ | @−A 1,910 | DAEC@B | A清水克一 | B今村 豊 | D飯田加一 | C濱村芳宏 | E野中和夫 | |
| 20 | 93/05/16 | 37周年記念 | 武岡泰治 (徳島) | C@ADAB@@ | A−D 4,330 | 競り勝ち | BADCE@ | D吉田 稔 | @松井 繁 | C安岐真人 | B野中和夫 | E沢田菊司 |
| 21 | 93/10/12 | 40回ダービー | 長嶺 豊 (大阪) | DDA@@@@ | A−B 2,190 | A@BEDC | B大嶋一也 | E岩口昭三 | @野中和夫 | C池上裕次 | D兼島敏弘 | |
| 22 | 94/05/31 | 21回笹川賞 | 福永達夫 (山口) | @@D@AAA@ | D−B 2,040 | DAC@BE | B高山秀則 | A野中和夫 | C新井敏司 | @荘林幸輝 | E熊谷直樹 | |
| 23 | 94/11/23 | 38周年記念 | 池上裕次 (埼玉) | @EAABCA@ | E−A 4,510 | 差し切り | @DABCE | A加藤峻二 | C野中和夫 | @久間 繁 | D福永達夫 | B桑原淳一 |
| 24 | 95/02/14 | 40関東ダービー | 江口晃生 (群馬) | EACBA@@A@ | C−D 4,770 | 差し | EAB@CD | D長岡茂一 | B熊谷直樹 | A前田光昭 | @平石和男 | E池上裕次 |
| 25 | 95/05/16 | 施設改善記念 | 池上裕次 (埼玉) | A@A@A@A@ | C−B 820 | まくり | @EBACD | B中道善博 | E沢田菊司 | A加藤峻二 | D山崎昭生 | @山崎 毅 |
| 26 | 95/11/06 | 39周年記念 | 熊谷直樹 (東京) | @D@@@B@@ | B−A 2,780 | 2M差し | E@BDAC | A池上裕次 | @中道善博 | E富好和幸 | C後藤 浩 | D植木通彦 |
| 27 | 96/12/01 | 40周年記念 | 植木通彦 (福岡) | C@@BDDA@ | E−@ 3,030 | 2周逆転 | @CABED | @西田 靖 | C新美恵一 | D熊谷直樹 | A吉田 稔 | B烏野賢太 |
| 28 | 96/12/23 | 11回賞金王 | 植木通彦 (福岡) | B@B@ | C−B 1,890 | ツケマイ | @EACDB | B林 貢 | E安岐真人 | @古川文雄 | A中道善博 | D高山秀則 |
| 29 | 96/12/23 | 賞金王シリーズ | 市川哲也 (広島) | EAA@AA@ | C−A 4,920 | まくり | E@ABCD | A今村暢孝 | D大森健二 | @池上裕次 | B西田 靖 | E松田雅文 |
| 30 | 97/04/09 | 施設改善記念 | 後藤 浩 (埼玉) | CAA@@@@@ | B−@ 3,160 | 差し切り | @EBADC | @中村裕将 | E大森健二 | A植木通彦 | C山田 豊 | D今村暢孝 |
| 31 | 97/11/26 | 41周年記念 | 野長瀬正孝(静岡) | @AAAAA@@ | @−B 790 | イン逃げ | @ABCDE | B中道善博 | C近藤昌義 | A荘林幸輝 | E山田 豊 | D池上裕次 |
| 32 | 98/11/06 | MB大賞 | 金子良昭 (静岡) | @CA@CD@@ | @−B 1,920 | 2M差し | @EABCD | B熊谷直樹 | D前田光昭 | C今垣光太 | E植木通彦 | A滝沢芳行 |
| 33 | 99/03/31 | 42周年記念 | 吉田隆義 (愛知) | E@A@BBB@ | E−C 5,090 | 抜き | AE@CBD | C田頭 実 | A後藤 浩 | D吉田 稔 | B三嶌誠司 | @渡辺哲也 |
| 34 | 99/10/11 | 46回ダービー | 山室展弘 (岡山) | CD@B@@@@ | C−D 3,880 | 捲り差し | @DCEAB | D岡本慎治 | @江口晃生 | B濱野谷憲 | E倉谷和信 | A今垣光太 |
| 35 | 00/02/14 | 45関東ダービー | 角谷健吾 (東京) | E@BADAA@ | C−@ 1,650 | 捲り | @BACDE | @平石和男 | A前田光昭 | D西村 勝 | E鈴木茂正 | B西田 靖 |
| 36 | 00/03/29 | 43周年記念 | 丸尾義孝 (徳島) | DAAABBA@ | C−@ 3,370 | まくり | @ABECD | @田頭 実 | D山崎智也 | E栗原謙治 | A熊谷直樹 | B後藤 浩 |
| 37 | 00/10/09 | 47回ダービー | 池上裕次 (埼玉) | @AD@A@@ | @−A 730 | 抜き | @ABCED | A植木通彦 | E服部幸男 | D高山秀則 | B安岐真人 | C川崎智幸 |
| 38 | 00/11/07 | 44周年記念 | 松井 繁 (大阪) | D@@AC@@@ | @−A 560 | 逃げ | @AEBCD | A今垣光太 | D熊谷直樹 | E矢後 剛 | B山崎智也 | C野沢大二 |
| 39 | 01/03/29 | 施設改善記念 | 北川 幸典 (広島) | A@@@@@@@ | B−C 3,260 | 捲り差し | @ADBCE | C矢後 剛 | E山崎智也 | A植木通彦 | @滝沢芳行 | D西村 勝 |
| 40 | 01/12/04 | MB大賞 | 山崎 義明 (埼玉) | ACBBC@A@ | C−E 5,630 | 抜き | @ABCDE | E瀬尾達也 | D山崎智也 | A岡本慎治 | B滝沢芳行 | @高橋 勲 |
| 41 | 02/03/31 | 45周年記念 | 池上 裕次 (埼玉) | @A沈BB@@ | @−C 880 @CD 2,910 | 逃げ | @ACDEB | C烏野賢太 | D須藤博倫 | A山本浩次 | E後藤 浩 | B伊藤誠二 |
| 42 | 02/12/10 | 46周年記念 | 山崎 智也 (群馬) | @@DB@@@@ | @−A 1,280 @AE 5,350 | 逃げ | @BDEAC | A前田光昭 | E秋山直之 | D松井 繁 | B瀬尾達也 | C川崎智幸 |
| 43 | 03/03/30 | 38回総理杯 | 西村 勝 (埼玉) | @@@BC@@ | @−C 1,330 @CA 3,390 | 逃げ | @ABCDE | C山崎智也 | A今村豊 | D松井 繁 | B田村隆信 | E原田幸哉 |
| 44 | 03/09/18 | 47周年記念 | 白水 勝也 (福岡) | BAB@@@@@ | B−C 3,030 BCD 12,740 | 抜き | @ABCDE | C滝沢芳行 | D勝野竜司 | E一瀬 明 | @中沢和志 | A山崎智也 |
| 45 | 03/11/03 | 50回ダービー | 山崎 智也 (群馬) | A@A@A@@@ | @−A 460 @AD 1,530 | 逃げ | @ACBDE | A高橋 勲 | D服部幸男 | E西村 勝 | C松井 繁 | B野沢大二 |
| 46 | 03/12/11 | 施設改善記念 | 山崎 義明 (埼玉) | A@AAB@A@ | D−B 5,080 DBC 20,730 | 捲り | @ABCED | B鈴木 博 | C濱野谷憲 | A平石和男 | @倉谷和信 | E西田 靖 |
| 47 | 05/02/16 | 50関東地区 | 中沢 和志 (埼玉) | A@C@A@A@ | C−A 2,710 CAB 10,330 | 抜き | @ABCDE | A秋山直之 | B濱野谷憲 | @伊藤雄二 | E平石和男 | D山田竜一 |
| 48 | 05/03/13 | 48周年記念 | 池上 裕次 (埼玉) | @AA@AA@@ | @−B 600 @BA 1,450 | 逃げ | @ABCED | B山崎義明 | A白水勝也 | E安田政彦 | D野添貴裕 | C中島友和 |
| 49 | 05/04/24 | 第6回名人戦 | 水野 要 (兵庫) | ABD@B@@ | A−C 970 AC@ 2,880 | 抜き | @ABCDE | C岡 孝 | @大西英一 | E沖口幸栄 | D古谷 猛 | B石川正美 |
| 50 | 06/03/12 | 49周年記念 | 辻 栄蔵 (広島) | @@A@@@A@ | C−@ 630 C@D 2,460 | 抜き | @ABCED | @中沢和志 | D丸尾義孝 | E木村光宏 | A滝沢芳行 | B須藤博倫 |
| 51 | 06/05/28 | 33回笹川賞 | 山崎 智也 (群馬) | @@CA@@@@ | @−C 760 @CB 2,440 | 逃げ | @ACBDE | C西島義則 | B原田幸哉 | E川崎智幸 | A濱野谷憲 | D烏野賢太 |
| 52 | 07/03/11 | 50周年記念 | 西島 義則 (広島) | ADC@@CA@ | E−@ 2,160 E@C 10,390 | 差し | @EADBC | @吉川元浩 | C飯島昌弘 | B吉田弘文 | A中里英夫 | D西村 勝 |
| 53 | 07/07/01 | 16回グラチャン | 湯川 浩司 (大阪) | @@@B@C@@ | @−B 480 @BE 4,320 | 逃げ | @BCEDA | B松井 繁 | E西村 勝 | A山崎智也 | D鳥飼 眞 | C平石和男 |
| 54 | 07/11/06 | 51周年記念 | 吉川 元浩 (兵庫) | A@@EAS@@ | A−C 2,030 ACB 8,100 | 捲り | @ABCDE | C井口佳典 | B寺田 祥 | D田村隆信 | @平石和男 | E金田 諭 |
| 55 | 08/04/14 | 52周年記念 | 服部 幸男 (静岡) | A@A@@@@@ | @−D 1,460 @DE 5,060 | 逃げ | @ABCDE | D山本修一 | E湯川浩司 | A徳増秀樹 | B丸岡正典 | C魚谷智之 |
| 56 | 09/02.14 | 54関東地区戦 | 飯山 泰 (東京) | DC@@@@@@ | @−B 530 @BA 2,150 | 逃げ | @ABCDE | B長岡茂一 | A毒島 誠 | C中野次郎 | E矢後 剛 | D熊谷直樹 |
| 57 | 09/06/28 | 19回GC | 今垣光太郎(石川) | A@AB@BA@ | C−@ 1,040 C@D 3,620 | 捲り | @ABCDE | @服部幸男 | D平石和男 | A寺田 祥 | E菊地孝平 | B松井 繁 |
| 記念G1・SG日程 | ||||||||||||
