GmanXのダウンロード

2009年後期勝率ランキング



     昔は、A級何位などが一般に使われていたが、最近はA1級、A2級、B級のランクしか余り使われていないので
     あえて、ランキングにこだわってみました。

      A1級のランキング
      A2級のランキング
      B1級のランキング
      B2級のランキング


2009年後適用の級別のランキングが出来ました
吉川元浩選手が連続してトップとなりました

尚、同率の場合、順位は同じですが、複勝率順に表示されています
複勝率も同じ場合は当番順になっています
出走の無い選手はランキングが付いていません



        A1級ランキング (300名)   ( 右の欄は登録番号順 )


2008年11月〜2009年4月までの成績
      A1級    
順位登番名前出身地勝率複勝率1着数Start     登番順位名前
1 3854 吉 川 元 浩  兵庫 8.95 75.40% 57 0.15 2380 243 関   忠 志 
2 3415 松 井   繁  大阪 8.47 62.00% 47 0.17 2528 249 新 井 敏 司 
3 3556 田 中 信一郎  大阪 8.23 63.30% 52 0.15 2585 178 原   由樹夫 
4 3897 白 井 英 治  山口 8.15 64.80% 34 0.17 2833 234 荘 林 幸 輝 
5 3780 魚 谷 智 之  兵庫 8.14 60.10% 43 0.17 2870 247 佐 藤 勝 生 
6 3635 石 田 政 吾  石川 8.13 62.50% 38 0.17 2878 253 富 山 弘 幸 
7 3774 横 西 奏 恵  徳島 8.05 70.30% 46 0.15 2903 228 山 崎   毅 
8 4028 田 村 隆 信  徳島 8.00 57.80% 47 0.15 2942 109 瀬 尾 達 也 
9 3388 今 垣 光太郎  石川 7.99 56.30% 47 0.17 2992 23 今 村   豊 
10 3952 中 澤 和 志  宮城 7.97 70.60% 68 0.15 3010 77 大 嶋 一 也 
11 3959 坪 井 康 晴  静岡 7.97 60.60% 51 0.15 3024 42 西 島 義 則 
12 3081 岡 本 慎 治  山口 7.93 65.00% 53 0.15 3056 235 松 野 京 吾 
13 4044 湯 川 浩 司  大阪 7.93 62.70% 26 0.18 3058 291 原   義 昭 
14 3946 赤 岩 善 生  愛知 7.91 53.90% 42 0.17 3070 46 山 室 展 弘 
15 3719 辻   栄 蔵  広島 7.89 64.40% 51 0.15 3081 12 岡 本 慎 治 
16 4024 井 口 佳 典  三重 7.86 56.60% 34 0.14 3151 125 落 合 敬 一 
17 3960 菊 地 孝 平  静岡 7.81 55.20% 56 0.12 3156 99 金 子 良 昭 
18 3256 三 角 哲 男  千葉 7.79 61.30% 56 0.15 3158 250 島 川 光 男 
19 3422 服 部 幸 男  静岡 7.76 54.60% 45 0.15 3159 117 江 口 晃 生 
20 3645 淺 田 千亜希  徳島 7.71 66.30% 45 0.15 3161 98 古 場 輝 義 
21 3557 太 田 和 美  奈良 7.70 57.30% 40 0.17 3188 140 日 高 逸 子 
22 3909 佐々木 康 幸  静岡 7.67 61.90% 50 0.15 3200 169 熊 谷 直 樹 
23 2992 今 村   豊  山口 7.66 55.60% 30 0.15 3218 197 横 山 節 明 
24 4205 山 口   剛  広島 7.65 59.20% 36 0.15 3227 199 長 岡 茂 一 
25 3749 今 坂 勝 広  静岡 7.64 63.70% 57 0.16 3232 54 山 川 美由紀 
26 3940 飯 山   泰  神奈 7.64 49.10% 43 0.14 3233 263 小 畑 実 成 
27 4287 今 井 貴 士  福岡 7.62 61.40% 57 0.19 3245 218 池 上 裕 次 
28 3703 鳥 飼   眞  福岡 7.61 61.60% 46 0.18 3246 295 星 野 政 彦 
29 3435 寺 田 千 恵  岡山 7.61 57.60% 42 0.18 3251 159 平 石 和 男 
30 3783 瓜 生 正 義  福岡 7.57 50.90% 33 0.17 3256 18 三 角 哲 男 
31 3941 池 田 浩 二  愛知 7.53 47.60% 40 0.18 3265 137 今 村 暢 孝 
32 3779 原 田 幸 哉  愛知 7.52 56.10% 35 0.13 3268 213 森   竜 也 
33 3956 横 澤 剛 治  静岡 7.51 56.60% 26 0.18 3278 240 山 田   豊 
34 3685 荒 井 輝 年  岡山 7.48 63.30% 48 0.15 3280 260 垣 内 清 美 
35 4101 三井所 尊 春  佐賀 7.48 57.00% 40 0.18 3282 115 池 本 輝 明 
36 3362 間 嶋 仁 志  三重 7.46 59.80% 50 0.17 3290 57 倉 谷 和 信 
37 3427 大 賀 広 幸  山口 7.45 66.60% 37 0.20 3295 118 濱 村 芳 宏 
38 3899 吉 田 弘 文  福岡 7.45 58.90% 48 0.16 3297 203 藤 丸 光 一 
39 3621 天 野 晶 夫  愛知 7.45 55.30% 55 0.17 3300 116 川 崎 智 幸 
40 3590 濱野谷 憲 吾  東京 7.44 52.70% 37 0.15 3302 177 谷 川 里 江 
41 4013 中 島 孝 平  福井 7.41 51.10% 38 0.15 3304 129 烏 野 賢 太 
42 3024 西 島 義 則  広島 7.39 60.50% 40 0.19 3305 172 小 野 信 樹 
43 3436 柏 野 幸 二  岡山 7.37 55.00% 42 0.15 3307 72 上 瀧 和 則 
44 4050 田 口 節 子  岡山 7.36 58.50% 48 0.19 3319 207 山 崎 義 明 
45 3874 山 本 寛 久  岡山 7.36 58.40% 36 0.19 3322 106 山 口 浩 司 
46 3070 山 室 展 弘  岡山 7.35 64.30% 53 0.15 3327 246 野長瀬 正 孝 
47 3529 松 本 勝 也  兵庫 7.33 49.60% 38 0.17 3329 270 作 野   恒 
48 4350 篠 崎 元 志  福岡 7.32 56.90% 52 0.15 3331 121 新 美 恵 一 
49 3826 村 田 修 次  東京 7.32 51.50% 45 0.17 3333 73 丸 尾 義 孝 
50 3853 岩 崎 正 哉  福岡 7.31 58.30% 48 0.20 3334 242 角   ひとみ 
51 3568 木 村 光 宏  香川 7.31 54.40% 51 0.19 3336 289 遠 藤 晃 司 
52 4049 高 沖 健 太  三重 7.30 54.30% 32 0.22 3343 196 齊 藤 寛 人 
53 3576 白 水 勝 也  福岡 7.30 53.20% 39 0.18 3347 119 矢 後   剛 
54 3232 山 川 美由紀  香川 7.29 58.90% 57 0.14 3349 229 吉 田 一 郎 
55 4080 山 崎 哲 司  愛知 7.28 59.80% 38 0.16 3360 285 原 田 富士男 
56 3499 市 川 哲 也  広島 7.28 49.60% 38 0.13 3362 36 間 嶋 仁 志 
57 3290 倉 谷 和 信  大阪 7.27 57.50% 36 0.14 3379 255 打 越   晶 
58 4069 山 本 修 一  岡山 7.27 57.30% 42 0.18 3381 194 滝 沢 芳 行 
59 3942 寺 田   祥  山口 7.27 49.50% 36 0.18 3388 9 今 垣 光太郎 
60 3908 重 成 一 人  香川 7.26 54.30% 30 0.15 3391 160 鈴 木 茂 正 
61 3716 石 渡 鉄 兵  千葉 7.22 57.80% 37 0.15 3401 217 上 田 隆 章 
62 4227 安 達 裕 樹  三重 7.21 57.40% 58 0.15 3406 155 中 里 英 夫 
63 4344 新 田 雄 史  三重 7.20 55.80% 33 0.17 3412 65 鈴 木   博 
64 3622 山 崎 智 也  群馬 7.19 41.80% 17 0.17 3414 153 加 瀬 智 宏 
65 3412 鈴 木   博  埼玉 7.18 59.40% 36 0.18 3415 2 松 井   繁 
66 4070 中 村 亮 太  長崎 7.18 56.50% 36 0.16 3422 19 服 部 幸 男 
67 3996 秋 山 直 之  群馬 7.18 55.30% 49 0.19 3427 37 大 賀 広 幸 
68 3919 村 上   純  岡山 7.17 58.70% 48 0.17 3428 135 吉 岡 政 浩 
69 4019 笠 原   亮  静岡 7.16 48.60% 33 0.18 3435 29 寺 田 千 恵 
70 3664 鈴 木 賢 一  埼玉 7.14 64.30% 39 0.20 3436 43 柏 野 幸 二 
71 3550 都 築 正 治  愛知 7.12 59.20% 50 0.18 3439 266 大 平 誉史明 
72 3307 上 瀧 和 則  佐賀 7.12 55.80% 25 0.17 3440 232 大 西 源 喜 
73 3333 丸 尾 義 孝  徳島 7.12 55.60% 38 0.17 3442 102 宮 武 英 司 
74 3554 仲 口 博 崇  愛知 7.12 51.90% 43 0.19 3443 122 森   秋 光 
75 3572 安 田 政 彦  兵庫 7.12 47.80% 42 0.20 3445 288 加 藤 高 史 
76 3995 重 野 哲 之  静岡 7.11 55.50% 55 0.18 3452 278 吉 田 徳 夫 
77 3010 大 嶋 一 也  愛知 7.11 53.20% 36 0.17 3462 168 竹 上 真 司 
78 3514 山 一 鉄 也  福岡 7.09 54.20% 47 0.16 3463 192 乙 津 康 志 
79 4290 稲 田 浩 二  大阪 7.08 55.20% 33 0.13 3470 143 新 田 芳 美 
80 3573 前 本 泰 和  広島 7.08 48.70% 43 0.19 3473 108 石 川 真 二 
81 3903 白 石   健  大阪 7.07 56.70% 32 0.16 3475 141 橋 本 久 和 
82 3697 勝 野 竜 司  兵庫 7.07 56.20% 43 0.17 3484 86 芝 田 浩 治 
83 4096 石 橋 道 友  長崎 7.07 48.00% 41 0.15 3489 157 大 場   敏 
84 3733 濱 村 美鹿子  東京 7.06 61.00% 41 0.19 3497 87 後 藤   浩 
85 4033 伊 藤 将 吉  静岡 7.06 60.30% 39 0.15 3499 56 市 川 哲 也 
86 3484 芝 田 浩 治  兵庫 7.03 56.80% 31 0.20 3502 204 渡 邉 英 児 
87 3497 後 藤   浩  東京 7.02 58.50% 43 0.17 3505 164 山 田 竜 一 
88 3782 伊 藤   宏  福岡 7.02 54.30% 44 0.17 3514 78 山 一 鉄 也 
89 3577 向 所 浩 二  兵庫 7.01 56.30% 46 0.18 3522 252 長 溝 一 生 
90 3743 林   美 憲  徳島 7.01 54.20% 45 0.17 3527 277 中 嶋 誠一郎 
91 3613 角 谷 健 吾  神奈 7.01 51.60% 24 0.14 3529 47 松 本 勝 也 
92 4075 中 野 次 郎  東京 7.01 49.10% 31 0.14 3532 287 柴 田   光 
93 3777 樋 口   亮  長崎 6.98 57.70% 37 0.20 3534 220 野 澤 大 二 
94 4030 森 高 一 真  香川 6.98 47.70% 35 0.17 3541 238 三 嶌 誠 司 
95 3721 守 田 俊 介  京都 6.98 47.00% 31 0.14 3543 105 福 田 雅 一 
96 4166 吉 田 拡 郎  岡山 6.97 44.80% 31 0.17 3548 126 室 田 泰 史 
97 4042 丸 岡 正 典  奈良 6.97 43.20% 37 0.16 3550 71 都 築 正 治 
98 3161 古 場 輝 義  富山 6.96 54.80% 30 0.18 3554 74 仲 口 博 崇 
99 3156 金 子 良 昭  静岡 6.96 53.60% 47 0.16 3555 142 野 添 貴 裕 
100 4025 山 本 隆 幸  兵庫 6.96 46.20% 41 0.17 3556 3 田 中 信一郎 
101 3986 沖 島 広 和  福岡 6.95 55.00% 43 0.16 3557 21 太 田 和 美 
102 3442 宮 武 英 司  香川 6.95 52.40% 34 0.18 3558 233 山 本 浩 次 
103 3978 齊 藤   仁  福岡 6.95 47.80% 29 0.20 3562 127 山 下 和 彦 
104 3679 飯 島 昌 弘  茨城 6.95 46.50% 35 0.16 3566 187 川 添 英 正 
105 3543 福 田 雅 一  香川 6.94 47.80% 26 0.16 3568 51 木 村 光 宏 
106 3322 山 口 浩 司  佐賀 6.93 55.80% 38 0.21 3572 75 安 田 政 彦 
107 4072 森 永   淳  佐賀 6.93 51.60% 33 0.15 3573 80 前 本 泰 和 
108 3473 石 川 真 二  愛知 6.92 48.40% 37 0.16 3574 173 大 神 康 司 
109 2942 瀬 尾 達 也  徳島 6.90 51.00% 31 0.13 3576 53 白 水 勝 也 
110 3837 秋 山 広 一  香川 6.90 48.50% 41 0.16 3577 89 向 所 浩 二 
111 4095 福 来   剛  東京 6.89 53.30% 37 0.15 3582 202 吉 川 昭 男 
112 3788 一 宮 稔 弘  徳島 6.89 52.60% 44 0.12 3589 183 西 村   勝 
113 3606 川 北 浩 貴  京都 6.89 48.50% 31 0.17 3590 40 濱野谷 憲 吾 
114 3983 須 藤 博 倫  埼玉 6.88 54.60% 47 0.17 3605 279 中 村 守 成 
115 3282 池 本 輝 明  広島 6.88 52.30% 45 0.19 3606 113 川 北 浩 貴 
116 3300 川 崎 智 幸  岡山 6.88 44.10% 40 0.13 3611 210 岩 崎 芳 美 
117 3159 江 口 晃 生  群馬 6.88 39.70% 13 0.17 3612 124 馬 袋 義 則 
118 3295 濱 村 芳 宏  徳島 6.87 47.70% 32 0.17 3613 91 角 谷 健 吾 
119 3347 矢 後   剛  東京 6.87 47.50% 39 0.17 3618 222 海 野 ゆかり 
120 4387 平 山 智 加  香川 6.87 46.10% 37 0.17 3621 39 天 野 晶 夫 
121 3331 新 美 恵 一  愛知 6.86 52.80% 33 0.14 3622 64 山 崎 智 也 
122 3443 森   秋 光  岡山 6.86 49.30% 44 0.17 3623 297 深 川 真 二 
123 3915 繁野谷 圭 介  大阪 6.85 54.00% 29 0.20 3635 6 石 田 政 吾 
124 3612 馬 袋 義 則  兵庫 6.85 53.50% 51 0.18 3641 138 一 瀬   明 
125 3151 落 合 敬 一  長崎 6.85 52.90% 37 0.17 3645 20 淺 田 千亜希 
126 3548 室 田 泰 史  福井 6.85 52.50% 29 0.16 3654 191 武 田 光 史 
127 3562 山 下 和 彦  広島 6.85 49.60% 45 0.16 3655 182 本 橋 克 洋 
128 3931 黒 崎 竜 也  三重 6.84 52.40% 20 0.16 3664 70 鈴 木 賢 一 
129 3304 烏 野 賢 太  徳島 6.84 48.80% 34 0.17 3679 104 飯 島 昌 弘 
130 3966 作 間   章  千葉 6.84 45.50% 21 0.19 3684 292 清 水 攻 二 
131 3876 中 辻 崇 人  福岡 6.83 58.00% 46 0.15 3685 34 荒 井 輝 年 
132 4008 中 尾   誠  佐賀 6.83 48.70% 35 0.18 3687 154 花 田 和 明 
133 4294 古 賀 繁 輝  佐賀 6.82 55.90% 42 0.18 3696 165 白 井 友 晴 
134 3887 鎌 田   義  兵庫 6.82 51.80% 39 0.16 3697 82 勝 野 竜 司 
135 3428 吉 岡 政 浩  広島 6.81 55.10% 49 0.18 3703 28 鳥 飼   眞 
136 3713 伊 藤 誠 二  愛知 6.80 46.40% 18 0.14 3713 136 伊 藤 誠 二 
137 3265 今 村 暢 孝  福岡 6.78 49.20% 40 0.19 3716 61 石 渡 鉄 兵 
138 3641 一 瀬   明  神奈 6.77 54.40% 43 0.15 3719 15 辻   栄 蔵 
139 4150 山 田 雄 太  静岡 6.77 51.30% 30 0.17 3721 95 守 田 俊 介 
140 3188 日 高 逸 子  福岡 6.76 55.10% 40 0.17 3733 84 濱 村 美鹿子 
141 3475 橋 本 久 和  群馬 6.76 50.30% 32 0.15 3737 180 上 平 真 二 
142 3555 野 添 貴 裕  大阪 6.76 49.30% 24 0.19 3740 152 大 澤 普 司 
143 3470 新 田 芳 美  徳島 6.76 48.00% 28 0.18 3743 90 林   美 憲 
144 4083 福 島 勇 樹  茨城 6.74 51.30% 24 0.16 3744 161 徳 増 秀 樹 
145 3795 金 子 龍 介  兵庫 6.74 49.30% 35 0.17 3745 293 橋 本 年 光 
146 4207 松 下 一 也  静岡 6.74 47.20% 30 0.14 3746 259 岡 瀬 正 人 
147 3888 山 本 英 志  東京 6.73 52.70% 28 0.17 3747 195 國 崎 良 春 
148 4237 大 峯   豊  山口 6.73 47.40% 35 0.18 3749 25 今 坂 勝 広 
149 3822 平 尾 崇 典  岡山 6.73 43.50% 32 0.16 3757 269 畑   和 宏 
150 3898 平 田 忠 則  福岡 6.72 42.90% 31 0.17 3771 209 折 下 寛 法 
151 4084 杉 山 正 樹  愛知 6.69 53.70% 30 0.15 3773 189 津 留 浩一郎 
152 3740 大 澤 普 司  群馬 6.69 48.80% 33 0.18 3774 7 横 西 奏 恵 
153 3414 加 瀬 智 宏  群馬 6.69 48.00% 37 0.18 3777 93 樋 口   亮 
154 3687 花 田 和 明  愛知 6.69 47.50% 37 0.18 3779 32 原 田 幸 哉 
155 3406 中 里 英 夫  栃木 6.69 46.90% 28 0.17 3780 5 魚 谷 智 之 
156 3833 中 辻 博 訓  福井 6.68 52.10% 21 0.16 3782 88 伊 藤   宏 
157 3489 大 場   敏  静岡 6.68 45.30% 35 0.19 3783 30 瓜 生 正 義 
158 3968 茶 谷 信 次  滋賀 6.67 47.10% 26 0.20 3788 112 一 宮 稔 弘 
159 3251 平 石 和 男  埼玉 6.67 42.00% 27 0.19 3792 212 田 中   豪 
160 3391 鈴 木 茂 正  千葉 6.66 52.40% 30 0.19 3795 145 金 子 龍 介 
161 3744 徳 増 秀 樹  静岡 6.66 51.00% 42 0.13 3801 239 五反田   忍 
162 3944 山 口 裕 二  長崎 6.66 50.90% 29 0.21 3811 208 石 田 章 央 
163 3987 後 藤 正 宗  静岡 6.66 50.30% 40 0.16 3813 171 佐 藤 大 介 
164 3505 山 田 竜 一  東京 6.66 46.70% 32 0.15 3814 184 金 子 貴 志 
165 3696 白 井 友 晴  埼玉 6.66 46.70% 38 0.18 3822 149 平 尾 崇 典 
166 3849 中 岡 正 彦  香川 6.65 56.30% 37 0.15 3826 49 村 田 修 次 
167 4276 鈴 木 勝 博  愛知 6.65 53.00% 27 0.19 3828 216 明 石 正 之 
168 3462 竹 上 真 司  岡山 6.65 51.70% 36 0.19 3833 156 中 辻 博 訓 
169 3200 熊 谷 直 樹  北海 6.64 51.90% 33 0.18 3837 110 秋 山 広 一 
170 4136 江 夏   満  福岡 6.64 50.30% 45 0.18 3841 257 佐々木 和 伸 
171 3813 佐 藤 大 介  愛知 6.64 50.00% 36 0.16 3842 198 星 野 太 郎 
172 3305 小 野 信 樹  岡山 6.64 49.60% 44 0.16 3849 166 中 岡 正 彦 
173 3574 大 神 康 司  福岡 6.63 51.20% 37 0.17 3853 50 岩 崎 正 哉 
174 3920 正 木 聖 賢  広島 6.63 48.00% 26 0.14 3854 1 吉 川 元 浩 
175 4055 吉 田 俊 彦  兵庫 6.63 43.80% 27 0.20 3857 284 阿 波 勝 哉 
176 4063 市 橋 卓 士  徳島 6.62 51.60% 46 0.14 3862 264 松 元 弥佑紀 
177 3302 谷 川 里 江  愛知 6.62 48.30% 27 0.19 3872 262 岡 田 憲 行 
178 2585 原   由樹夫  岡山 6.62 47.60% 29 0.20 3874 45 山 本 寛 久 
179 4172 森 定 晃 史  岡山 6.62 46.60% 24 0.16 3876 131 中 辻 崇 人 
180 3737 上 平 真 二  広島 6.61 42.20% 18 0.19 3885 290 久 田   武 
181 3984 坂 口   周  三重 6.60 53.30% 33 0.20 3887 134 鎌 田   義 
182 3655 本 橋 克 洋  群馬 6.60 51.70% 28 0.19 3888 147 山 本 英 志 
183 3589 西 村   勝  埼玉 6.60 51.40% 28 0.16 3897 4 白 井 英 治 
184 3814 金 子 貴 志  福井 6.60 49.50% 28 0.19 3898 150 平 田 忠 則 
185 3921 川 村 正 輝  福井 6.60 48.40% 31 0.19 3899 38 吉 田 弘 文 
186 4000 松 本 博 昭  広島 6.60 47.60% 41 0.17 3903 81 白 石   健 
187 3566 川 添 英 正  福岡 6.59 50.00% 33 0.18 3906 224 飯 山 晃 三 
188 4347 魚 谷 香 織  山口 6.59 50.00% 24 0.21 3907 251 村 越   篤 
189 3773 津 留 浩一郎  長崎 6.58 52.30% 43 0.17 3908 60 重 成 一 人 
190 4014 片 岡 恵 里  山口 6.58 47.50% 31 0.17 3909 22 佐々木 康 幸 
191 3654 武 田 光 史  福井 6.58 47.20% 33 0.19 3910 244 松 下 知 幸 
192 3463 乙 津 康 志  神奈 6.57 53.10% 35 0.17 3915 123 繁野谷 圭 介 
193 4007 榮 田 将 彦  山口 6.57 51.80% 46 0.13 3919 68 村 上   純 
194 3381 滝 沢 芳 行  埼玉 6.57 50.40% 28 0.17 3920 174 正 木 聖 賢 
195 3747 國 崎 良 春  福岡 6.57 49.00% 48 0.18 3921 185 川 村 正 輝 
196 3343 齊 藤 寛 人  福井 6.56 54.00% 25 0.19 3931 128 黒 崎 竜 也 
197 3218 横 山 節 明  岡山 6.56 51.70% 23 0.18 3933 245 山 地 正 樹 
198 3842 星 野 太 郎  三重 6.56 48.70% 31 0.18 3940 26 飯 山   泰 
199 3227 長 岡 茂 一  東京 6.56 48.00% 26 0.17 3941 31 池 田 浩 二 
200 4295 小 坂 尚 哉  兵庫 6.56 46.40% 33 0.16 3942 59 寺 田   祥 
201 4066 東 本 勝 利  三重 6.55 54.50% 37 0.18 3944 162 山 口 裕 二 
202 3582 吉 川 昭 男  滋賀 6.55 50.30% 41 0.19 3946 14 赤 岩 善 生 
203 3297 藤 丸 光 一  福岡 6.55 42.00% 37 0.19 3952 10 中 澤 和 志 
204 3502 渡 邉 英 児  静岡 6.55 42.00% 21 0.19 3953 299 志 道 吉 和 
205 4137 君 島 秀 三  滋賀 6.54 48.60% 32 0.16 3955 230 眞 田 英 二 
206 4079 出 畑 孝 典  広島 6.53 51.00% 24 0.17 3956 33 横 澤 剛 治 
207 3319 山 崎 義 明  埼玉 6.53 44.00% 40 0.17 3959 11 坪 井 康 晴 
208 3811 石 田 章 央  静岡 6.52 53.20% 37 0.17 3960 17 菊 地 孝 平 
209 3771 折 下 寛 法  東京 6.52 51.70% 35 0.12 3966 130 作 間   章 
210 3611 岩 崎 芳 美  徳島 6.52 50.50% 21 0.16 3968 158 茶 谷 信 次 
211 4238 毒 島   誠  群馬 6.52 45.90% 30 0.17 3978 103 齊 藤   仁 
212 3792 田 中   豪  東京 6.52 38.50% 26 0.19 3983 114 須 藤 博 倫 
213 3268 森   竜 也  三重 6.51 52.00% 33 0.19 3984 181 坂 口   周 
214 4074 柳 沢   一  愛知 6.50 50.60% 52 0.15 3986 101 沖 島 広 和 
215 4320 峰   竜 太  佐賀 6.50 40.30% 25 0.17 3987 163 後 藤 正 宗 
216 3828 明 石 正 之  兵庫 6.49 43.70% 33 0.17 3992 265 関 口 智 久 
217 3401 上 田 隆 章  香川 6.48 50.00% 29 0.18 3995 76 重 野 哲 之 
218 3245 池 上 裕 次  埼玉 6.48 44.60% 36 0.16 3996 67 秋 山 直 之 
219 4102 益 田 啓 司  大分 6.48 44.50% 33 0.16 4000 186 松 本 博 昭 
220 3534 野 澤 大 二  東京 6.47 50.00% 40 0.15 4007 193 榮 田 将 彦 
221 4051 清 水 敦 揮  岡山 6.46 48.10% 21 0.18 4008 132 中 尾   誠 
222 3618 海 野 ゆかり  広島 6.46 48.00% 29 0.20 4013 41 中 島 孝 平 
223 4109 谷 津 幸 宏  埼玉 6.46 47.30% 36 0.18 4014 190 片 岡 恵 里 
224 3906 飯 山 晃 三  長崎 6.45 46.10% 34 0.18 4016 256 西 川 新太郎 
225 4037 別 府 正 幸  福岡 6.45 45.70% 33 0.19 4017 286 向 井 美 鈴 
226 4155 長 野 壮志郎  福岡 6.45 43.90% 34 0.18 4019 69 笠 原   亮 
227 4296 岡 崎 恭 裕  福岡 6.44 48.30% 24 0.17 4024 16 井 口 佳 典 
228 2903 山 崎   毅  熊本 6.43 48.00% 27 0.18 4025 100 山 本 隆 幸 
229 3349 吉 田 一 郎  長崎 6.43 47.80% 34 0.17 4027 281 松 江 秀 徳 
230 3955 眞 田 英 二  徳島 6.43 46.20% 34 0.19 4028 8 田 村 隆 信 
231 4064 原 田 篤 志  山口 6.42 45.50% 30 0.19 4030 94 森 高 一 真 
232 3440 大 西 源 喜  千葉 6.42 44.70% 46 0.16 4033 85 伊 藤 将 吉 
233 3558 山 本 浩 次  岡山 6.42 44.50% 21 0.18 4037 225 別 府 正 幸 
234 2833 荘 林 幸 輝  熊本 6.41 49.00% 27 0.17 4042 97 丸 岡 正 典 
235 3056 松 野 京 吾  山口 6.41 46.40% 29 0.19 4043 261 桐 本 康 臣 
236 4061 萩 原 秀 人  福井 6.40 50.00% 35 0.13 4044 13 湯 川 浩 司 
237 4362 土 屋 智 則  群馬 6.40 49.20% 29 0.15 4045 241 佐々木 裕 美 
238 3541 三 嶌 誠 司  香川 6.40 39.60% 23 0.14 4049 52 高 沖 健 太 
239 3801 五反田   忍  大阪 6.39 52.60% 35 0.17 4050 44 田 口 節 子 
240 3278 山 田   豊  京都 6.39 50.60% 33 0.17 4051 221 清 水 敦 揮 
241 4045 佐々木 裕 美  山口 6.39 48.50% 33 0.18 4055 175 吉 田 俊 彦 
242 3334 角   ひとみ  広島 6.38 50.00% 35 0.20 4061 236 萩 原 秀 人 
243 2380 関   忠 志  岡山 6.38 44.60% 30 0.17 4063 176 市 橋 卓 士 
244 3910 松 下 知 幸  香川 6.38 42.70% 33 0.20 4064 231 原 田 篤 志 
245 3933 山 地 正 樹  岡山 6.37 46.80% 33 0.18 4066 201 東 本 勝 利 
246 3327 野長瀬 正 孝  静岡 6.37 43.70% 24 0.19 4067 300 永 井   源 
247 2870 佐 藤 勝 生  広島 6.36 45.20% 27 0.18 4068 272 幸 田 智 裕 
248 4189 川 上   剛  福岡 6.36 40.50% 25 0.18 4069 58 山 本 修 一 
249 2528 新 井 敏 司  栃木 6.35 44.30% 25 0.19 4070 66 中 村 亮 太 
250 3158 島 川 光 男  広島 6.35 39.50% 40 0.15 4072 107 森 永   淳 
251 3907 村 越   篤  香川 6.34 46.90% 35 0.18 4074 214 柳 沢   一 
252 3522 長 溝 一 生  佐賀 6.34 46.40% 30 0.20 4075 92 中 野 次 郎 
253 2878 富 山 弘 幸  大阪 6.34 45.00% 24 0.21 4079 206 出 畑 孝 典 
254 4337 平 本 真 之  愛知 6.34 43.70% 28 0.19 4080 55 山 崎 哲 司 
255 3379 打 越   晶  福岡 6.33 48.40% 37 0.19 4083 144 福 島 勇 樹 
256 4016 西 川 新太郎  愛知 6.33 46.30% 26 0.17 4084 151 杉 山 正 樹 
257 3841 佐々木 和 伸  徳島 6.33 45.70% 19 0.19 4085 282 荻 野 裕 介 
258 4144 石 塚 久 也  埼玉 6.33 44.10% 21 0.17 4095 111 福 来   剛 
259 3746 岡 瀬 正 人  岡山 6.33 43.20% 31 0.18 4096 83 石 橋 道 友 
260 3280 垣 内 清 美  三重 6.33 42.60% 37 0.20 4101 35 三井所 尊 春 
261 4043 桐 本 康 臣  三重 6.32 41.80% 38 0.18 4102 219 益 田 啓 司 
262 3872 岡 田 憲 行  大阪 6.32 41.30% 29 0.19 4109 223 谷 津 幸 宏 
263 3233 小 畑 実 成  岡山 6.32 40.80% 23 0.17 4111 273 奥 田   誠 
264 3862 松 元 弥佑紀  京都 6.31 49.50% 32 0.17 4136 170 江 夏   満 
265 3992 関 口 智 久  埼玉 6.31 46.20% 30 0.15 4137 205 君 島 秀 三 
266 3439 大 平 誉史明  大阪 6.31 46.00% 25 0.18 4140 268 梶 野 学 志 
267 4264 長 尾 章 平  山口 6.31 42.70% 28 0.18 4144 258 石 塚 久 也 
268 4140 梶 野 学 志  東京 6.30 44.40% 29 0.20 4150 139 山 田 雄 太 
269 3757 畑   和 宏  広島 6.30 38.80% 23 0.19 4155 226 長 野 壮志郎 
270 3329 作 野   恒  愛知 6.29 43.70% 31 0.17 4166 96 吉 田 拡 郎 
271 4230 濱 崎 直 矢  埼玉 6.28 48.30% 30 0.16 4168 276 石 野 貴 之 
272 4068 幸 田 智 裕  静岡 6.28 46.90% 28 0.17 4172 179 森 定 晃 史 
273 4111 奥 田   誠  広島 6.28 45.50% 45 0.18 4174 283 赤 坂 俊 輔 
274 4256 渡 辺 浩 司  福岡 6.28 45.50% 27 0.18 4189 248 川 上   剛 
275 4278 藤 岡 俊 介  兵庫 6.28 42.20% 24 0.14 4205 24 山 口   剛 
276 4168 石 野 貴 之  大阪 6.26 45.20% 21 0.18 4207 146 松 下 一 也 
277 3527 中 嶋 誠一郎  長崎 6.26 45.10% 32 0.17 4208 294 三 浦 永 理 
278 3452 吉 田 徳 夫  愛知 6.26 44.20% 35 0.17 4210 298 松 村 康 太 
279 3605 中 村 守 成  三重 6.26 43.50% 22 0.19 4227 62 安 達 裕 樹 
280 4399 松 本 晶 恵  群馬 6.25 49.00% 25 0.18 4230 271 濱 崎 直 矢 
281 4027 松 江 秀 徳  佐賀 6.25 46.70% 33 0.19 4237 148 大 峯   豊 
282 4085 荻 野 裕 介  東京 6.25 41.70% 15 0.21 4238 211 毒 島   誠 
283 4174 赤 坂 俊 輔  長崎 6.25 33.50% 24 0.15 4256 274 渡 辺 浩 司 
