GmanXのダウンロード

2008年後期勝率ランキング



昔は、A級何位などが一般に使われていたが、最近はA1級、A2級、B級のランクしか余り使われていないので
あえて、ランキングにこだわってみました。

      A1級のランキング
      A2級のランキング
      B1級のランキング
      B2級のランキング


2008年後期適用の級別のランキングが出来ました
服部幸男が連続してトップとなりました

尚、同率の場合、順位は同じですが、複勝率順に表示されています
複勝率も同じ場合は当番順になっています
出走の無い選手はランキングが付いていません



        A1級ランキング    ( 右の欄は登録番号順 )


2007年5月〜2007年11月までの成績
      A1級    
順位 登番 名前 出身地 勝率 複勝率 1着数 Start       順位 登番 名前
1 3422 服 部 幸 男  静岡 8.86 80.70% 63 0.17 196 2380 関   忠 志 
2 3897 白 井 英 治  山口 8.44 66.60% 53 0.15 276 2672 高 山 秀 則 
3 4044 湯 川 浩 司  大阪 8.42 62.20% 54 0.14 265 2785 水 野   要 
4 3388 今 垣 光太郎  石川 8.34 67.00% 40 0.17 228 2833 荘 林 幸 輝 
5 3415 松 井   繁  大阪 8.32 63.40% 52 0.17 135 2837 村 上 信 二 
6 3635 石 田 政 吾  石川 8.26 73.70% 76 0.18 288 2878 富 山 弘 幸 
7 3719 辻   栄 蔵  広島 8.19 68.00% 42 0.15 284 2930 新 良 一 規 
8 3959 坪 井 康 晴  静岡 8.13 67.40% 52 0.16 87 2942 瀬 尾 達 也 
9 4024 井 口 佳 典  三重 8.11 65.80% 51 0.14 17 2992 今 村   豊 
10 3568 木 村 光 宏  香川 8.08 64.10% 66 0.18 33 3010 大 嶋 一 也 
11 3854 吉 川 元 浩  兵庫 8.06 54.50% 45 0.14 53 3024 西 島 義 則 
12 3942 寺 田   祥  山口 8.04 59.80% 47 0.19 264 3044 三 宅 爾 士 
13 3887 鎌 田   義  兵庫 8.02 67.10% 66 0.16 179 3054 北 川 幸 典 
14 3622 山 崎 智 也  群馬 8.01 62.30% 39 0.19 122 3056 松 野 京 吾 
15 3874 山 本 寛 久  岡山 8.00 71.30% 60 0.18 35 3070 山 室 展 弘 
16 3779 原 田 幸 哉  愛知 8.00 57.30% 34 0.13 117 3072 西 田   靖 
17 2992 今 村   豊  山口 7.98 56.50% 42 0.16 31 3081 岡 本 慎 治 
18 3960 菊 地 孝 平  静岡 7.97 64.00% 37 0.14 298 3121 占 部 彰 二 
19 4042 丸 岡 正 典  奈良 7.91 66.90% 60 0.15 235 3140 佐 藤 幸 子 
20 3685 荒 井 輝 年  岡山 7.89 67.30% 59 0.17 144 3151 落 合 敬 一 
21 3499 市 川 哲 也  広島 7.86 61.60% 56 0.14 67 3156 金 子 良 昭 
22 3898 平 田 忠 則  福岡 7.84 61.30% 50 0.17 46 3158 島 川 光 男 
23 3940 飯 山   泰  神奈 7.82 63.10% 58 0.14 42 3159 江 口 晃 生 
24 3783 瓜 生 正 義  福岡 7.82 61.60% 44 0.18 282 3161 古 場 輝 義 
25 3780 魚 谷 智 之  兵庫 7.79 54.80% 37 0.16 286 3175 渡 辺 千 草 
26 3822 平 尾 崇 典  岡山 7.73 57.30% 42 0.17 141 3200 熊 谷 直 樹 
27 3941 池 田 浩 二  愛知 7.67 55.00% 36 0.16 223 3227 長 岡 茂 一 
28 3713 伊 藤 誠 二  愛知 7.62 65.10% 57 0.15 194 3232 山 川 美由紀 
29 3721 守 田 俊 介  京都 7.62 60.10% 40 0.14 77 3233 小 畑 実 成 
30 3307 上 瀧 和 則  佐賀 7.60 52.00% 34 0.16 211 3235 鈴 木 唯 由 
31 3081 岡 本 慎 治  山口 7.59 60.70% 50 0.17 102 3246 星 野 政 彦 
32 4168 石 野 貴 之  大阪 7.52 62.30% 31 0.16 128 3251 平 石 和 男 
33 3010 大 嶋 一 也  愛知 7.51 57.40% 37 0.15 37 3256 三 角 哲 男 
34 3946 赤 岩 善 生  愛知 7.50 53.50% 48 0.16 222 3257 田 頭   実 
35 3070 山 室 展 弘  岡山 7.49 66.60% 41 0.16 84 3265 今 村 暢 孝 
36 3813 佐 藤 大 介  愛知 7.49 53.90% 38 0.18 258 3278 山 田   豊 
37 3256 三 角 哲 男  千葉 7.48 66.60% 33 0.16 300 3282 池 本 輝 明 
38 3427 大 賀 広 幸  山口 7.48 64.50% 46 0.20 39 3290 倉 谷 和 信 
39 3290 倉 谷 和 信  大阪 7.48 54.60% 43 0.14 88 3295 濱 村 芳 宏 
40 3933 山 地 正 樹  岡山 7.46 59.30% 55 0.17 76 3297 藤 丸 光 一 
41 3590 濱野谷 憲 吾  東京 7.45 53.10% 33 0.16 127 3300 川 崎 智 幸 
42 3159 江 口 晃 生  群馬 7.44 52.00% 34 0.17 171 3302 谷 川 里 江 
43 4012 中 村 有 裕  滋賀 7.43 59.50% 34 0.15 268 3304 烏 野 賢 太 
44 4030 森 高 一 真  香川 7.43 54.40% 42 0.18 129 3305 小 野 信 樹 
45 3557 太 田 和 美  奈良 7.42 56.10% 44 0.17 30 3307 上 瀧 和 則 
46 3158 島 川 光 男  広島 7.40 56.90% 60 0.14 215 3312 新 美 進 司 
47 3908 重 成 一 人  香川 7.40 55.10% 36 0.15 259 3319 山 崎 義 明 
48 3774 横 西 奏 恵  徳島 7.40 54.70% 49 0.15 176 3322 山 口 浩 司 
49 3573 前 本 泰 和  広島 7.39 53.90% 35 0.19 217 3326 生 方 厚 成 
50 3327 野長瀬 正 孝  静岡 7.38 57.30% 53 0.18 50 3327 野長瀬 正 孝 
51 3679 飯 島 昌 弘  茨城 7.37 51.10% 27 0.17 256 3329 作 野   恒 
52 3529 松 本 勝 也  兵庫 7.35 58.60% 40 0.18 114 3331 新 美 恵 一 
53 3024 西 島 義 則  広島 7.35 58.00% 49 0.18 145 3333 丸 尾 義 孝 
54 4296 岡 崎 恭 裕  福岡 7.35 53.60% 28 0.15 166 3334 角   ひとみ 
55 3623 深 川 真 二  佐賀 7.35 52.20% 34 0.14 178 3347 矢 後   剛 
56 3645 淺 田 千亜希  徳島 7.32 61.40% 47 0.16 147 3349 吉 田 一 郎 
57 3436 柏 野 幸 二  岡山 7.31 59.80% 32 0.16 285 3360 原 田 富士男 
58 3484 芝 田 浩 治  兵庫 7.31 55.90% 50 0.18 214 3362 間 嶋 仁 志 
59 4205 山 口   剛  広島 7.29 50.00% 30 0.14 93 3381 滝 沢 芳 行 
60 3929 杢 野 誓 良  愛知 7.28 58.30% 30 0.20 4 3388 今 垣 光太郎 
61 3966 作 間   章  千葉 7.27 58.20% 33 0.19 152 3391 鈴 木 茂 正 
62 3792 田 中   豪  東京 7.26 58.10% 41 0.19 160 3401 上 田 隆 章 
63 3842 星 野 太 郎  三重 7.26 56.30% 42 0.19 124 3406 中 里 英 夫 
64 3696 白 井 友 晴  埼玉 7.26 54.20% 36 0.17 112 3412 鈴 木   博 
65 3572 安 田 政 彦  兵庫 7.24 52.60% 46 0.19 5 3415 松 井   繁 
66 3983 須 藤 博 倫  埼玉 7.23 50.50% 33 0.16 1 3422 服 部 幸 男 
67 3156 金 子 良 昭  静岡 7.23 49.60% 50 0.15 38 3427 大 賀 広 幸 
68 4050 田 口 節 子  岡山 7.20 60.70% 42 0.21 227 3430 角 浜   修 
69 4013 中 島 孝 平  福井 7.20 46.00% 32 0.15 110 3435 寺 田 千 恵 
70 4025 山 本 隆 幸  兵庫 7.18 48.10% 43 0.16 57 3436 柏 野 幸 二 
71 4108 吉 村 正 明  山口 7.18 47.70% 29 0.17 130 3439 大 平 誉史明 
72 3576 白 水 勝 也  福岡 7.17 57.10% 28 0.18 296 3440 大 西 源 喜 
73 3589 西 村   勝  埼玉 7.15 58.10% 39 0.17 159 3442 宮 武 英 司 
74 4072 森 永   淳  佐賀 7.14 55.50% 31 0.17 192 3443 森   秋 光 
75 3876 中 辻 崇 人  福岡 7.12 57.30% 49 0.17 163 3452 吉 田 徳 夫 
76 3297 藤 丸 光 一  福岡 7.12 57.10% 43 0.21 126 3473 石 川 真 二 
77 3233 小 畑 実 成  岡山 7.12 52.90% 42 0.17 182 3475 橋 本 久 和 
78 4083 福 島 勇 樹  茨城 7.12 52.00% 42 0.15 58 3484 芝 田 浩 治 
79 3894 池 田 明 美  静岡 7.11 57.80% 25 0.19 173 3489 大 場   敏 
80 3563 堤     昇  静岡 7.11 52.10% 41 0.16 186 3497 後 藤   浩 
81 3562 山 下 和 彦  広島 7.11 51.80% 53 0.17 21 3499 市 川 哲 也 
82 3554 仲 口 博 崇  愛知 7.11 50.00% 33 0.22 225 3501 川 上 昇 平 
83 4028 田 村 隆 信  徳島 7.11 47.20% 36 0.18 95 3502 渡 邉 英 児 
84 3265 今 村 暢 孝  福岡 7.10 57.80% 45 0.19 101 3505 山 田 竜 一 
85 3621 天 野 晶 夫  愛知 7.10 55.80% 34 0.17 287 3517 高 橋   勲 
86 3920 正 木 聖 賢  広島 7.09 52.00% 52 0.17 185 3522 長 溝 一 生 
87 2942 瀬 尾 達 也  徳島 7.08 55.60% 43 0.10 52 3529 松 本 勝 也 
88 3295 濱 村 芳 宏  徳島 7.06 50.90% 29 0.19 209 3534 野 澤 大 二 
89 4324 海 野 康志郎  山口 7.05 55.80% 31 0.18 199 3538 菊 池 峰 晴 
90 3550 都 築 正 治  愛知 7.05 49.00% 51 0.15 140 3541 三 嶌 誠 司 
91 3782 伊 藤   宏  福岡 7.04 54.20% 49 0.15 105 3543 福 田 雅 一 
92 3995 重 野 哲 之  静岡 7.04 50.40% 30 0.14 161 3548 室 田 泰 史 
93 3381 滝 沢 芳 行  埼玉 7.03 45.00% 31 0.15 90 3550 都 築 正 治 
94 3903 白 石   健  大阪 7.01 50.70% 50 0.14 299 3552 片 山 竜 輔 
95 3502 渡 邉 英 児  静岡 7.01 49.30% 41 0.19 82 3554 仲 口 博 崇 
96 4095 福 来   剛  東京 6.98 56.00% 33 0.18 202 3555 野 添 貴 裕 
97 3919 村 上   純  岡山 6.98 54.70% 42 0.19 98 3556 田 中 信一郎 
98 3556 田 中 信一郎  大阪 6.98 44.20% 22 0.17 45 3557 太 田 和 美 
99 3788 一 宮 稔 弘  徳島 6.97 54.60% 34 0.13 107 3558 山 本 浩 次 
100 3613 角 谷 健 吾  神奈 6.97 54.50% 37 0.14 81 3562 山 下 和 彦 
101 3505 山 田 竜 一  東京 6.97 48.40% 36 0.18 80 3563 堤     昇 
102 3246 星 野 政 彦  大阪 6.97 48.30% 44 0.18 10 3568 木 村 光 宏 
103 3697 勝 野 竜 司  兵庫 6.97 48.20% 46 0.15 65 3572 安 田 政 彦 
104 4069 山 本 修 一  岡山 6.96 56.20% 29 0.17 49 3573 前 本 泰 和 
105 3543 福 田 雅 一  香川 6.95 53.40% 38 0.18 115 3574 大 神 康 司 
106 3702 貞 兼 淳 二  福岡 6.95 53.00% 34 0.16 72 3576 白 水 勝 也 
107 3558 山 本 浩 次  岡山 6.94 46.80% 34 0.17 158 3582 吉 川 昭 男 
108 4075 中 野 次 郎  東京 6.93 53.30% 35 0.17 73 3589 西 村   勝 
109 4052 興 津   藍  徳島 6.93 48.50% 35 0.18 41 3590 濱野谷 憲 吾 
110 3435 寺 田 千 恵  岡山 6.92 53.40% 36 0.20 241 3605 中 村 守 成 
111 3984 坂 口   周  三重 6.91 51.00% 49 0.19 181 3606 川 北 浩 貴 
112 3412 鈴 木   博  埼玉 6.89 55.20% 53 0.17 113 3611 岩 崎 芳 美 
113 3611 岩 崎 芳 美  徳島 6.88 53.60% 44 0.16 224 3612 馬 袋 義 則 
114 3331 新 美 恵 一  愛知 6.88 52.90% 34 0.15 100 3613 角 谷 健 吾 
115 3574 大 神 康 司  福岡 6.88 52.50% 21 0.20 121 3618 海 野 ゆかり 
116 4237 大 峯   豊  山口 6.88 50.30% 33 0.21 148 3619 長谷川   充 
117 3072 西 田   靖  神奈 6.87 53.60% 43 0.14 85 3621 天 野 晶 夫 
118 3956 横 澤 剛 治  静岡 6.87 38.30% 19 0.18 14 3622 山 崎 智 也 
119 4344 新 田 雄 史  三重 6.86 56.20% 22 0.17 55 3623 深 川 真 二 
120 4101 三井所 尊 春  佐賀 6.86 52.20% 32 0.20 236 3629 浅 見 昌 克 
121 3618 海 野 ゆかり  広島 6.85 50.50% 27 0.18 6 3635 石 田 政 吾 
122 3056 松 野 京 吾  山口 6.84 55.40% 47 0.19 56 3645 淺 田 千亜希 
123 3857 阿 波 勝 哉  東京 6.84 54.00% 40 0.16 292 3655 本 橋 克 洋 
124 3406 中 里 英 夫  栃木 6.84 51.60% 46 0.17 253 3659 藤 生 雄 人 
125 4092 岡 部 大 輔  佐賀 6.83 55.30% 36 0.17 271 3663 木 山 和 幸 
126 3473 石 川 真 二  愛知 6.83 54.00% 36 0.16 252 3664 鈴 木 賢 一 
127 3300 川 崎 智 幸  岡山 6.83 41.70% 29 0.14 51 3679 飯 島 昌 弘 
128 3251 平 石 和 男  埼玉 6.82 39.40% 36 0.17 230 3684 清 水 攻 二 
129 3305 小 野 信 樹  岡山 6.81 54.20% 29 0.20 20 3685 荒 井 輝 年 
130 3439 大 平 誉史明  大阪 6.81 53.90% 49 0.17 229 3686 鳥居塚 孝 博 
131 4008 中 尾   誠  佐賀 6.81 48.50% 29 0.17 293 3687 花 田 和 明 
132 3799 今 泉 和 則  愛知 6.80 51.40% 37 0.15 64 3696 白 井 友 晴 
133 4287 今 井 貴 士  福岡 6.80 51.10% 41 0.17 103 3697 勝 野 竜 司 
134 3757 畑   和 宏  広島 6.78 52.80% 38 0.19 210 3699 富 永 正 人 
135 2837 村 上 信 二  岡山 6.76 51.20% 35 0.18 106 3702 貞 兼 淳 二 
136 3749 今 坂 勝 広  静岡 6.76 44.50% 28 0.16 157 3703 鳥 飼   眞 
137 3826 村 田 修 次  東京 6.76 36.70% 27 0.17 28 3713 伊 藤 誠 二 
138 4208 三 浦 永 理  静岡 6.75 55.60% 31 0.17 183 3716 石 渡 鉄 兵 
139 4080 山 崎 哲 司  愛知 6.75 47.50% 49 0.13 281 3717 立 間 充 宏 
140 3541 三 嶌 誠 司  香川 6.75 43.10% 22 0.15 168 3718 伊 達 正 利 
141 3200 熊 谷 直 樹  北海 6.74 56.60% 37 0.16 7 3719 辻   栄 蔵 
142 4172 森 定 晃 史  岡山 6.74 50.80% 33 0.17 29 3721 守 田 俊 介 
143 4055 吉 田 俊 彦  兵庫 6.74 50.70% 37 0.17 291 3726 桂 林   寛 
144 3151 落 合 敬 一  長崎 6.74 49.60% 45 0.17 246 3728 雨 宮 昌 一 
145 3333 丸 尾 義 孝  徳島 6.74 49.60% 36 0.16 153 3731 高 濱 芳 久 
146 3906 飯 山 晃 三  長崎 6.74 49.20% 43 0.19 164 3733 濱 村 美鹿子 
147 3349 吉 田 一 郎  長崎 6.74 47.60% 41 0.16 219 3737 上 平 真 二 
148 3619 長谷川   充  群馬 6.73 52.50% 37 0.19 234 3742 宮 地 秀 祈 
149 3988 古 川 誠 之  愛知 6.73 51.30% 31 0.18 260 3743 林   美 憲 
150 4210 松 村 康 太  福井 6.73 51.10% 32 0.19 218 3744 徳 増 秀 樹 
151 3849 中 岡 正 彦  香川 6.73 51.00% 30 0.16 232 3745 橋 本 年 光 
152 3391 鈴 木 茂 正  千葉 6.72 52.80% 31 0.19 261 3746 岡 瀬 正 人 
153 3731 高 濱 芳 久  広島 6.72 51.30% 46 0.18 136 3749 今 坂 勝 広 
154 3992 関 口 智 久  埼玉 6.72 49.50% 33 0.18 134 3757 畑   和 宏 
155 3853 岩 崎 正 哉  福岡 6.72 48.30% 27 0.22 247 3761 山 本 光 雄 
156 4290 稲 田 浩 二  兵庫 6.71 51.50% 29 0.12 242 3771 折 下 寛 法 
157 3703 鳥 飼   眞  福岡 6.71 39.50% 16 0.17 48 3774 横 西 奏 恵 
158 3582 吉 川 昭 男  滋賀 6.70 51.00% 41 0.18 233 3777 樋 口   亮 
159 3442 宮 武 英 司  香川 6.70 47.00% 34 0.18 16 3779 原 田 幸 哉 
160 3401 上 田 隆 章  香川 6.69 52.80% 41 0.18 25 3780 魚 谷 智 之 
161 3548 室 田 泰 史  福井 6.69 51.60% 33 0.14 91 3782 伊 藤   宏 
162 4019 笠 原   亮  静岡 6.69 46.20% 27 0.19 24 3783 瓜 生 正 義 
163 3452 吉 田 徳 夫  愛知 6.68 51.40% 43 0.18 273 3784 中 島 友 和 
164 3733 濱 村 美鹿子  東京 6.68 48.50% 29 0.20 99 3788 一 宮 稔 弘 
165 3899 吉 田 弘 文  福岡 6.68 42.20% 27 0.18 245 3790 佐 口 達 也 
166 3334 角   ひとみ  広島 6.67 52.60% 47 0.20 62 3792 田 中   豪 
167 3795 金 子 龍 介  兵庫 6.67 50.50% 26 0.20 167 3795 金 子 龍 介 
168 3718 伊 達 正 利  静岡 6.66 54.20% 36 0.19 132 3799 今 泉 和 則 
169 3987 後 藤 正 宗  静岡 6.66 51.60% 34 0.15 36 3813 佐 藤 大 介 
170 4049 高 沖 健 太  三重 6.65 50.90% 43 0.22 208 3814 金 子 貴 志 
171 3302 谷 川 里 江  愛知 6.65 50.40% 46 0.20 26 3822 平 尾 崇 典 
172 3915 繁野谷 圭 介  大阪 6.65 47.90% 33 0.20 137 3826 村 田 修 次 
173 3489 大 場   敏  静岡 6.65 47.60% 39 0.18 240 3830 萩 原   篤 
174 4099 吉 永 則 雄  大阪 6.64 45.30% 37 0.18 255 3832 下 田 哲 也 
175 3952 中 澤 和 志  宮城 6.63 53.50% 28 0.17 231 3833 中 辻 博 訓 
176 3322 山 口 浩 司  佐賀 6.63 52.30% 39 0.23 250 3837 秋 山 広 一 
177 3872 岡 田 憲 行  大阪 6.63 52.20% 24 0.19 63 3842 星 野 太 郎 
178 3347 矢 後   剛  東京 6.63 50.70% 31 0.19 278 3845 中 谷 朋 子 
179 3054 北 川 幸 典  広島 6.63 49.60% 35 0.14 151 3849 中 岡 正 彦 
180 4000 松 本 博 昭  広島 6.63 48.30% 34 0.19 155 3853 岩 崎 正 哉 
181 3606 川 北 浩 貴  京都 6.63 47.60% 39 0.17 11 3854 吉 川 元 浩 
182 3475 橋 本 久 和  群馬 6.63 44.10% 36 0.17 123 3857 阿 波 勝 哉 
183 3716 石 渡 鉄 兵  千葉 6.62 48.70% 36 0.17 177 3872 岡 田 憲 行 
184 4066 東 本 勝 利  三重 6.61 58.10% 29 0.16 283 3873 別 府 昌 樹 
185 3522 長 溝 一 生  佐賀 6.61 48.40% 18 0.20 15 3874 山 本 寛 久 
186 3497 後 藤   浩  東京 6.61 47.60% 30 0.17 75 3876 中 辻 崇 人 
187 3911 鈴 木   猛  東京 6.59 50.70% 37 0.17 13 3887 鎌 田   義 
188 4033 伊 藤 将 吉  静岡 6.58 48.50% 29 0.14 238 3890 小 宮 淳 史 
189 4036 金 田   諭  埼玉 6.58 44.60% 25 0.19 243 3893 汐 崎 正 則 
190 3965 北 中 元 樹  滋賀 6.57 52.20% 35 0.18 79 3894 池 田 明 美 
191 4166 吉 田 拡 郎  岡山 6.57 48.00% 34 0.18 266 3895 堀 本 裕 也 
192 3443 森   秋 光  岡山 6.57 42.60% 24 0.18 2 3897 白 井 英 治 
193 4175 川 尻 泰 輔  埼玉 6.56 53.30% 27 0.19 22 3898 平 田 忠 則 
194 3232 山 川 美由紀  香川 6.56 52.00% 28 0.19 165 3899 吉 田 弘 文 
195 4043 桐 本 康 臣  三重 6.56 50.70% 33 0.21 289 3900 香 川 素 子 
196 2380 関   忠 志  岡山 6.55 52.00% 25 0.15 94 3903 白 石   健 
197 4016 西 川 新太郎  愛知 6.55 51.80% 30 0.18 146 3906 飯 山 晃 三 
198 4193 郷 原 章 平  福岡 6.55 50.40% 34 0.15 47 3908 重 成 一 人 
199 3538 菊 池 峰 晴  栃木 6.55 49.50% 26 0.18 205 3909 佐々木 康 幸 
200 3931 黒 崎 竜 也  三重 6.55 49.20% 41 0.16 187 3911 鈴 木   猛 
201 3957 大 谷 直 弘  愛知 6.55 48.00% 30 0.18 172 3915 繁野谷 圭 介 
202 3555 野 添 貴 裕  大阪 6.55 45.60% 41 0.17 294 3918 深 井 利 寿 
203 4295 小 坂 尚 哉  兵庫 6.54 50.40% 32 0.17 97 3919 村 上   純 
204 4350 篠 崎 元 志  福岡 6.54 45.80% 39 0.18 86 3920 正 木 聖 賢 
205 3909 佐々木 康 幸  静岡 6.54 36.70% 18 0.14 60 3929 杢 野 誓 良 
206 4015 前 野 竜 一  山口 6.53 52.00% 39 0.15 200 3931 黒 崎 竜 也 
207 3935 岩 津 徹 郎  岡山 6.53 48.00% 30 0.18 40 3933 山 地 正 樹 
208 3814 金 子 貴 志  福井 6.52 49.30% 18 0.23 207 3935 岩 津 徹 郎 
209 3534 野 澤 大 二  東京 6.51 44.60% 27 0.19 23 3940 飯 山   泰 
210 3699 富 永 正 人  埼玉 6.51 43.30% 32 0.18 27 3941 池 田 浩 二 
211 3235 鈴 木 唯 由  群馬 6.50 53.90% 43 0.17 12 3942 寺 田   祥 
212 3993 永 井 聖 美  愛知 6.50 47.20% 27 0.19 34 3946 赤 岩 善 生 
213 3963 原 田 秀 弥  大阪 6.50 46.50% 31 0.19 175 3952 中 澤 和 志 
214 3362 間 嶋 仁 志  三重 6.49 49.20% 41 0.18 118 3956 横 澤 剛 治 
215 3312 新 美 進 司  愛知 6.49 49.10% 30 0.19 201 3957 大 谷 直 弘 
216 3997 北 村 征 嗣  大阪 6.49 41.10% 27 0.18 8 3959 坪 井 康 晴 
217 3326 生 方 厚 成  群馬 6.48 52.30% 36 0.16 18 3960 菊 地 孝 平 
218 3744 徳 増 秀 樹  静岡 6.48 49.00% 32 0.15 220 3961 谷 村 一 哉 
219 3737 上 平 真 二  広島 6.48 47.60% 22 0.19 213 3963 原 田 秀 弥 
220 3961 谷 村 一 哉  山口 6.48 46.70% 28 0.18 190 3965 北 中 元 樹 
221 4074 柳 沢   一  愛知 6.48 46.00% 29 0.16 61 3966 作 間   章 
222 3257 田 頭   実  福岡 6.48 45.80% 18 0.15 226 3978 齊 藤   仁 
223 3227 長 岡 茂 一  東京 6.48 45.00% 33 0.18 66 3983 須 藤 博 倫 
224 3612 馬 袋 義 則  兵庫 6.48 45.00% 37 0.18 111 3984 坂 口   周 
225 3501 川 上 昇 平  長崎 6.47 51.30% 47 0.17 277 3986 沖 島 広 和 
226 3978 齊 藤   仁  福岡 6.47 41.30% 27 0.18 169 3987 後 藤 正 宗 
227 3430 角 浜   修  広島 6.46 48.60% 26 0.18 149 3988 古 川 誠 之 
228 2833 荘 林 幸 輝  熊本 6.46 47.30% 33 0.17 154 3992 関 口 智 久 
229 3686 鳥居塚 孝 博  群馬 6.46 46.80% 24 0.17 212 3993 永 井 聖 美 
230 3684 清 水 攻 二  山口 6.46 45.80% 36 0.21 92 3995 重 野 哲 之 
231 3833 中 辻 博 訓  福井 6.45 45.90% 22 0.15 216 3997 北 村 征 嗣 
232 3745 橋 本 年 光  兵庫 6.45 44.10% 21 0.17 180 4000 松 本 博 昭 
233 3777 樋 口   亮  長崎 6.45 43.40% 27 0.20 279 4006 小 野 勇 作 
234 3742 宮 地 秀 祈  福岡 6.45 42.00% 28 0.17 131 4008 中 尾   誠 
235 3140 佐 藤 幸 子  岡山 6.44 50.00% 27 0.19 43 4012 中 村 有 裕 
236 3629 浅 見 昌 克  埼玉 6.44 50.00% 21 0.17 69 4013 中 島 孝 平 
237 4262 馬 場 貴 也  京都 6.44 50.00% 36 0.17 206 4015 前 野 竜 一 
238 3890 小 宮 淳 史  岡山 6.44 44.30% 33 0.19 197 4016 西 川 新太郎 
239 4155 長 野 壮志郎  福岡 6.44 43.50% 31 0.17 244 4017 向 井 美 鈴 
240 3830 萩 原   篤  群馬 6.43 50.60% 38 0.19 162 4019 笠 原   亮 
241 3605 中 村 守 成  三重 6.42 47.00% 33 0.18 280 4021 吉 田 健太郎 
242 3771 折 下 寛 法  東京 6.41 48.30% 28 0.16 9 4024 井 口 佳 典 
243 3893 汐 崎 正 則  愛知 6.41 47.00% 34 0.17 70 4025 山 本 隆 幸 
244 4017 向 井 美 鈴  山口 6.41 45.60% 32 0.19 83 4028 田 村 隆 信 
245 3790 佐 口 達 也  群馬 6.40 46.60% 25 0.20 44 4030 森 高 一 真 
246 3728 雨 宮 昌 一  神奈 6.40 44.00% 26 0.19 188 4033 伊 藤 将 吉 
247 3761 山 本 光 雄  滋賀 6.39 49.40% 22 0.18 189 4036 金 田   諭 
248 4096 石 橋 道 友  長崎 6.39 48.20% 40 0.16 19 4042 丸 岡 正 典 
249 4218 吉 川 喜 継  滋賀 6.39 47.40% 45 0.17 195 4043 桐 本 康 臣 
250 3837 秋 山 広 一  香川 6.39 44.30% 24 0.19 3 4044 湯 川 浩 司 
251 4163 山 崎 裕 司  広島 6.39 43.90% 37 0.19 170 4049 高 沖 健 太 
252 3664 鈴 木 賢 一  埼玉 6.39 38.80% 20 0.18 68 4050 田 口 節 子 
253 3659 藤 生 雄 人  群馬 6.38 45.70% 27 0.18 109 4052 興 津   藍 
254 4238 毒 島   誠  群馬 6.38 42.20% 34 0.18 143 4055 吉 田 俊 彦 
255 3832 下 田 哲 也  香川 6.38 41.70% 20 0.19 184 4066 東 本 勝 利 
256 3329 作 野   恒  愛知 6.37 45.10% 18 0.20 104 4069 山 本 修 一 
257 4102 益 田 啓 司  大分 6.36 44.90% 36 0.17 74 4072 森 永   淳 
258 3278 山 田   豊  京都 6.35 45.50% 35 0.16 221 4074 柳 沢   一 
259 3319 山 崎 義 明  埼玉 6.35 41.30% 26 0.17 108 4075 中 野 次 郎 
260 3743 林   美 憲  徳島 6.35 41.10% 37 0.15 272 4079 出 畑 孝 典 
261 3746 岡 瀬 正 人  岡山 6.35 40.30% 18 0.22 139 4080 山 崎 哲 司 
262 4174 赤 坂 俊 輔  長崎 6.35 38.70% 23 0.16 78 4083 福 島 勇 樹 
263 4112 大久保 信一郎  佐賀 6.34 49.40% 21 0.18 125 4092 岡 部 大 輔 
264 3044 三 宅 爾 士  福井 6.34 44.10% 27 0.19 96 4095 福 来   剛 
265 2785 水 野   要  兵庫 6.33 48.30% 41 0.19 248 4096 石 橋 道 友 
266 3895 堀 本 裕 也  愛知 6.33 46.60% 19 0.17 174 4099 吉 永 則 雄 
267 4189 川 上   剛  福岡 6.33 41.00% 25 0.22 120 4101 三井所 尊 春 
268 3304 烏 野 賢 太  徳島 6.33 35.40% 15 0.17 257 4102 益 田 啓 司 
269 4184 渡 邊 雄一郎  大阪 6.32 48.20% 27 0.19 71 4108 吉 村 正 明 
270 4294 古 賀 繁 輝  佐賀 6.32 47.70% 24 0.17 263 4112 大久保 信一郎 
271 3663 木 山 和 幸  広島 6.32 45.50% 46 0.18 297 4119 泥 谷 一 毅 
272 4079 出 畑 孝 典  福岡 6.32 45.20% 37 0.14 239 4155 長 野 壮志郎 
273 3784 中 島 友 和  佐賀 6.31 44.70% 26 0.16 251 4163 山 崎 裕 司 
274 4227 安 達 裕 樹  三重 6.31 42.20% 31 0.17 191 4166 吉 田 拡 郎 
275 4320 峰   竜 太  佐賀 6.31 41.10% 37 0.16 32 4168 石 野 貴 之 
276 2672 高 山 秀 則  宮崎 6.31 39.00% 35 0.16 142 4172 森 定 晃 史 
277 3986 沖 島 広 和  福岡 6.30 47.50% 44 0.17 262 4174 赤 坂 俊 輔 
278 3845 中 谷 朋 子  兵庫 6.30 43.40% 21 0.22 193 4175 川 尻 泰 輔 
279 4006 小 野 勇 作  佐賀 6.29 51.80% 31 0.18 269 4184 渡 邊 雄一郎 
280 4021 吉 田 健太郎  愛知 6.29 46.20% 44 0.17 267 4189 川 上   剛 
281 3717 立 間 充 宏  岡山 6.29 44.50% 35 0.18 198 4193 郷 原 章 平 
282 3161 古 場 輝 義  富山 6.29 43.90% 27 0.21 59 4205 山 口   剛 
