100万枚の、大量の画像管理が出来るソフト公開中

GmanXのダウンロード  ★   あなたのディスクに大量の画像ファイルが散乱れていませんか?
 デジカメで撮影した写真や、インターネットでダウンロードした写真が沢山集まって整理出来なくなった方!
 「GmanX画像管理ソフト」を、是非 ダウンロード して試しに使って見て下さい。

Tecpro

     ◆ 高速道路の旅 ◆     ◆ お城めぐり ◆     ◆ Tecproホーム ◆     

   テック高速道路の旅   
   関越、北陸、大阪高速料金表   .




★ 関越自動車道の高速料金 詳細も参照下さい
★ 上信越自動車道高速料金 詳細も参照下さい
★ 北陸自動車道の高速料金 詳細も参照下さい
★ 名神高速道路の高速料金 詳細も参照下さい




圏央道の開通により一部料金が変わっています(対応済み)

関越自動車道の練馬インターから上信越自動車道、
北陸自動車道を経由して大阪までの高速道路料金を掲載。

練馬から高速を使って北陸道方面へ向う場合は、
関越道の藤岡JCTから上信越道で長野を経由して、
上越JCTで北陸道へ流入、そのまま米原方面へ向うのが一般的です、
その為に、ここではルートに沿って高速道路料金一覧表を掲載しています。

関越道で、長岡JCTから北陸道へ入る場合も料金は一緒ですので、
長岡経由で上越JCTより先へ行かれる方も利用下さい。

尚、距離に関しては、高速道路の通行料金の計算距離を示していますので、
ルートに沿った距離となっていないインターも有ります
(最短のルートを使用した距離になってる為)
所要時間は通常時のルートに沿った所要時間が示されています。

大阪方面から練馬へは 後半 をご覧下さい。

料金は普通車です
★ 練馬方面から 関越道、上信越道、北陸道、名神高速へ
インター名 練馬 軽井沢 長野 高田 富山 金沢 福井 米原   インター名 距離 時間
練馬 練馬 3,550 4,900 6,250 8,450 9,450 10,950 10,350   練馬 0.0 km 00:00
所沢 450 3,300 4,700 6,050 8,250 9,250 10,750 10,150   所沢 9.4 km 00:07
川越 800 3,000 4,400 5,750 8,000 8,950 10,450 9,900   川越 21.2 km 00:14
鶴ヶ島JCT −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−−   鶴ヶ島JCT 28.1 km 00:18
鶴ヶ島 1,050 2,800 4,200 5,600 7,800 8,800 10,300 9,800   鶴ヶ島 29.6 km 00:19
東松山 1,400 2,550 4,000 5,350 7,600 8,550 10,050 9,700   東松山 39.4 km 00:25
嵐山小川 1,600 2,300 3,850 5,200 7,450 8,400 9,900 9,550   嵐山小川 47.4 km 00:30
花園 1,800 2,100 3,650 5,050 7,300 8,250 9,750 9,400   花園 56.1 km 00:36
本庄児玉 2,150 1,750 3,400 4,800 7,050 8,000 9,500 9,150   本庄児玉 69.6 km 00:44
藤岡JCT −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−−   藤岡JCT 78.6 km 00:50
藤岡 2,450 1,450 3,200 4,600 6,850 7,850 9,350 8,950   藤岡 80.4 km 00:51
吉井 2,700 1,200 3,000 4,450 6,700 7,650 9,150 8,750   吉井 89.8 km 00:57
富岡 2,900 1,000 2,850 4,250 6,500 7,500 9,000 8,600   富岡 98.7 km 01:03
下仁田 3,050 800 2,700 4,150 6,400 7,350 8,850 8,500   下仁田 105.4 km 01:08
松井田妙義 3,250 550 2,400 3,950 6,200 7,200 8,700 8,300   松井田妙義 116.1 km 01:16
碓氷軽井沢 3,550 軽井沢 2,050 3,650 5,950 6,900 8,400 8,050   碓氷軽井沢 131.1 km 01:26
佐久 3,900 650 1,550 3,250 5,600 6,550 8,050 7,700   佐久 149.9 km 01:40
小諸 4,100 900 1,250 3,050 5,400 6,350 7,850 7,500   小諸 160.7 km 01:47
東部湯の丸 4,250 1,100 1,100 2,950 5,300 6,250 7,750 7,400   東部湯の丸 167.2 km 01:53
上田菅平 4,400 1,300 900 2,800 5,150 6,100 7,600 7,250   上田菅平 175.5 km 02:00
坂城 4,550 1,550 700 2,600 5,000 5,950 7,450 7,100   坂城 183.4 km 02:06
更埴JCT −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−−   更埴JCT 197.7 km 02:18
長野 4,900 2,050 長野 2,050 4,600 5,600 7,100 6,950   長野 203.5 km 02:22
須坂長野東 5,100 2,300 400 1,800 4,450 5,400 6,900 7,100   須坂長野東 213.4 km 02:29
信州中野 5,300 2,600 700 1,500 4,200 5,200 6,700 7,350   信州中野 224.9 km 02:37
豊田飯山 5,450 2,750 900 1,300 4,050 5,050 6,550 7,450   豊田飯山 232.6 km 02:43
信濃町 5,700 3,050 1,250 950 3,800 4,850 6,350 7,700   信濃町 245.8 km 02:52
妙高高原 5,750 3,100 1,400 850 3,700 4,750 6,250 7,800   妙高高原 250.9 km 02:56
中郷 6,000 3,350 1,700 550 3,450 4,500 6,050 7,750   中郷 262.9 km 03:05
上越高田 6,250 3,650 2,050 高田 3,200 4,250 5,750 7,500   上越高田 277.4 km 03:16
上越JCT −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−−   上越JCT 283.3 km 03:21
名立谷浜 6,550 3,950 2,450 550 2,900 3,950 5,500 7,250   名立谷浜 293.1 km 03:28
能生 6,800 4,250 2,850 950 2,550 3,650 5,200 6,950   能生 308.2 km 03:39
糸魚川 7,050 4,500 3,100 1,350 2,150 3,350 4,950 6,700   糸魚川 322.8 km 03:50
親不知 7,300 4,750 3,350 1,650 1,850 3,100 4,700 6,450   親不知 335.3 km 03:59
朝日 7,600 5,050 3,700 2,100 1,400 2,800 4,400 6,150   朝日 352.6 km 04:10
黒部 7,750 5,200 3,850 2,300 1,150 2,550 4,200 6,000   黒部 361.3 km 04:17
魚津 7,950 5,400 4,050 2,550 900 2,300 4,050 5,800   魚津 370.9 km 04:25
滑川 8,100 5,550 4,250 2,800 700 2,100 3,850 5,650   滑川 380.2 km 04:32
立山 8,250 5,700 4,400 2,950 450 1,850 3,700 5,500   立山 388.3 km 04:39
富山 8,450 5,950 4,600 3,200 富山 1,550 3,450 5,300   富山 400.6 km 04:49
富山西 8,600 6,050 4,750 3,350 350 1,350 3,300 5,150   富山西 408.0 km 04:54
小杉 8,700 5,150 4,850 3,450 450 1,200 3,200 5,050   小杉 413.2 km 04:57
砺波 8,950 6,400 5,100 3,700 850 850 2,950 4,800   砺波 427.5 km 05:07
小矢部砺波JCT −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−−   小矢部砺波JCT 431.4 km 05:09
小矢部 9,100 6,600 5,300 3,900 1,100 600 2,750 4,600   小矢部 436.9 km 05:12
金沢森本 9,400 6,850 5,500 4,150 1,450 250 2,400 4,350   金沢森本 451.3 km 05:23
金沢東 9,450 6,900 5,600 4,250 1,550 金沢 2,300 4,300   金沢東 454.5 km 05:25
金沢西 9,600 7,050 5,750 4,400 1,750 350 2,100 4,150   金沢西 462.2 km 05:30
美川 9,800 7,250 5,950 4,600 2,050 650 1,800 3,900   美川 474.4 km 05:38
小松 10,000 7,450 6,150 4,800 2,350 950 1,500 3,700   小松 485.4 km 05:45
片山津 10,150 7,600 6,300 5,000 2,550 1,200 1,300 3,500   片山津 494.0 km 05:51
加賀 10,400 7,850 6,550 5,200 2,850 1,500 950 3,250   加賀 505.5 km 06:01
金津 10,500 8,000 6,650 5,350 3,000 1,700 750 3,150   金津 513.8 km 06:06
丸岡 10,700 8,150 6,850 5,550 3,200 1,950 500 2,950   丸岡 524.3 km 06:13
福井北 10,800 8,300 7,000 5,650 3,350 2,150 300 2,800   福井北 531.1 km 06:17
福井 10,950 8,400 7,100 5,750 3,450 2,300 福井 2,650   福井 537.5 km 06:21
鯖江 11,150 8,600 7,300 5,950 3,650 2,600 450 2,350   鯖江 548.7 km 06:28
武生 11,250 8,700 7,400 6,050 3,800 2,750 600 2,200   武生 554.1 km 06:31
今庄 11,450 8,950 7,650 6,300 4,000 2,950 900 1,900   今庄 566.6 km 06:40
敦賀 11,200 8,850 7,750 6,700 4,450 3,400 1,450 1,350   敦賀 547.4 km 06:55
木之本 10,750 8,450 7,350 7,100 4,850 3,850 2,050 750   木之本 524.2 km 07:11
長浜 10,500 8,200 7,100 7,350 5,100 4,100 2,400 350   長浜 510.4 km 07:21
米原 10,350 8,050 6,950 7,500 5,300 4,300 2,650 米原   米原 501.5 km 07:28
米原JCT −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−−   米原JCT 502.2 km 07:29
彦根 10,500 8,150 7,050 7,650 5,450 4,450 2,850 350   彦根 508.6 km 07:36
八日市 10,850 8,550 7,450 8,050 5,800 4,850 3,250 950   八日市 529.9 km 07:40
竜王 11,100 8,750 7,700 8,300 6,050 5,100 3,500 1,250   竜王 542.6 km 08:04
栗東 11,300 8,950 7,900 8,500 6,250 5,250 3,700 1,550   栗東 553.6 km 08:12
瀬田東西 11,500 9,150 8,050 8,650 6,450 5,450 3,900 1,800   瀬田東西 563.7 km 08:22
大津 11,600 9,250 8,200 8,750 6,550 5,550 4,050 1,950   大津 570.0 km 08:27
京都東 11,650 9,350 8,250 8,850 6,600 5,650 4,100 2,050   京都東 573.3 km 08:29
京都南 11,900 9,550 8,450 9,050 6,850 5,850 4,350 2,350   京都南 583.2 km 08:36
大山崎 12,050 9,750 8,650 9,250 7,000 6,050 4,550 2,600   大山崎 590.9 km 08:42
茨木 12,400 10,100 9,000 9,600 7,350 6,400 4,900 3,050   茨木 607.0 km 08:54
吹田JCT −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−−   吹田JCT 609.7 km 08:56
吹田 12,500 10,150 9,050 9,650 7,450 6,450 5,000 3,150   吹田 610.2 km 08:57
豊中 12,700 10,350 9,300 9,850 7,650 6,700 5,200 3,350   豊中 619.8 km 09:04
尼崎 12,800 10,450 9,400 10,000 7,750 6,800 5,300 3,500   尼崎 624.6 km 09:07
西宮 12,950 10,600 9,550 10,150 7,900 6,950 5,450 3,650   西宮 631.6 km 09:12
インター名 練馬 軽井沢 長野 高田 富山 金沢 福井 米原   インター名 距離 時間

距離、時間は関越自動車道の練馬インターからの計算。
尚、距離は料金の計算割り出し距離となっている為に、必ずしも走行距離となっていない点に注意して下さい。
米原付近では、練馬から関越道、上信越道、長野道、中央道を経由した距離となるります。
この為に料金の逆転現象も起っています。
所要時間は、経路の走行時間となっています。
圏央道の開通により一部の区間で料金が200円ほど安くなりました。






名神高速道路西宮、吹田方面から北陸自動車道、上信越自動車道を経由して関越道の練馬までの高速道路料金を掲載。

練馬方面から大阪へは 前半 をご覧下さい。

料金は普通車です
★ 名神吹田方面から 北陸道、上信越道、関越道へ
インター名 西宮 尼崎 吹田 京都南 京都東 大津 彦根 長浜   インター名 距離 時間
西宮 西宮 350 800 1,650 1,750 2,050 3,500 3,800   西宮 0.0 km 00:00
尼崎 350 尼崎 600 1,450 1,950 1,850 3,350 3,650   尼崎 7.0 km 00:05
豊中 500 300 450 1,300 1,600 1,700 3,200 3,550   豊中 11.8 km 00:08
吹田 800 600 吹田 1,000 1,300 1,400 3,000 3,300   吹田 21.4 km 00:15
吹田JCT −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−−   吹田JCT 21.9 km 00:16
茨木 900 700 250 900 1,200 1,300 2,900 3,250   茨木 24.6 km 00:18
大山崎JCT 1,400 1,200 750 400 700 800 2,400 2,850   大山崎JCT 40.7 km 00:30
京都南 1,650 1,450 1,000 京都南 450 500 2,150 2,600   京都南 48.4 km 00:36
京都東 1,950 1,750 1,300 450 京都東 250 1,850 2,300   京都東 58.3 km 00:43
大津 2,050 1,850 1,400 550 250 大津 1,750 2,200   大津 61.6 km 00:45
瀬田東西 2,250 2,000 1,550 750 400 300 1,600 2,050   瀬田東西 67.9 km 00:50
栗東 2,500 2,300 1,850 1,000 700 600 1,300 1,750   栗東 78.0 km 01:00
竜王 2,800 2,550 2,100 1,250 950 850 1,050 1,500   竜王 89.0 km 01:08
八日市 3,100 2,900 2,450 1,600 1,300 1,200 700 1,150   八日市 101.7 km 01:32
彦根 3,500 3,350 3,000 2,150 1,850 1,750 彦根 600   彦根 123.0 km 01:36
米原JCT −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−−   米原JCT 129.4 km 01:43
米原 3,650 3,500 3,150 2,350 2,050 1,950 350 350   米原 131.5 km 01:44
長浜 3,800 3,650 3,300 2,600 2,300 2,200 600 長浜   長浜 140.4 km 01:51
木之本 4,100 3,900 3,550 2,900 2,650 2,550 950 500   木之本 154.2 km 02:01
敦賀 4,550 4,350 4,000 3,350 3,150 3,050 1,550 1,100   敦賀 177.4 km 02:17
今庄 4,950 4,750 4,450 3,800 3,550 3,450 2,100 1,650   今庄 198.9 km 02:32
武生 5,150 5,000 4,650 4,000 3,800 3,700 2,450 2,000   武生 211.4 km 02:41
鯖江 5,250 5,100 4,750 4,150 3,900 3,800 2,600 2,150   鯖江 216.8 km 02:44
福井 5,450 5,300 5,000 4,350 4,100 4,050 2,850 2,400   福井 228.0 km 02:51
福井北 5,550 5,400 5,100 4,450 4,250 4,150 2,950 2,600   福井北 234.4 km 02:55
丸岡 5,700 5,550 5,200 4,600 4,350 4,300 3,100 2,750   丸岡 241.2 km 02:59
金津 5,900 5,750 5,400 4,800 4,550 4,500 3,300 2,950   金津 251.7 km 03:06
加賀 6,000 5,850 5,550 4,950 4,700 4,650 3,450 3,100   加賀 259.0 km 03:11
片山津 6,250 6,100 5,750 5,150 4,950 4,850 3,700 3,350   片山津 271.5 km 03:21
小松 6,400 6,250 5,900 5,300 5,100 5,000 3,850 3,500   小松 280.1 km 03:27
美川 6,600 6,450 6,100 5,500 5,300 5,200 4,050 3,700   美川 291.1 km 03:34
金沢西 6,800 6,550 6,350 5,750 5,500 5,450 4,300 3,950   金沢西 303.3 km 03:42
金沢東 6,950 6,800 6,450 5,850 5,650 5,550 4,450 4,100   金沢東 311.0 km 03:47
金沢森本 7,000 6,850 6,550 5,900 5,700 5,650 4,500 4,150   金沢森本 314.2 km 03:49
小矢部 7,250 7,100 6,800 6,200 5,950 5,900 4,800 4,450   小矢部 328.6 km 04:00
小矢部砺波JCT −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−−   小矢部砺波JCT 334.1 km 04:03
砺波 7,450 7,300 6,950 6,350 6,150 6,050 4,950 4,650   砺波 338.0 km 04:05
小杉 7,700 7,550 7,200 6,600 6,400 6,300 5,200 4,900   小杉 352.3 km 04:15
富山西 7,800 7,650 7,300 6,700 6,500 6,400 5,300 5,000   富山西 357.5 km 04:18
富山 7,900 7,750 7,450 6,850 6,600 6,550 5,450 5,100   富山 364.9 km 04:23
立山 8,150 8,000 7,650 7,050 6,850 6,750 5,650 5,350   立山 377.2 km 04:33
滑川 8,300 8,150 7,800 7,200 7,000 6,900 5,800 5,500   滑川 385.3 km 04:40
魚津 8,450 8,300 8,000 7,400 7,150 7,100 5,950 5,650   魚津 394.6 km 04:47
黒部 8,600 8,450 8,150 7,550 7,350 7,250 6,150 5,850   黒部 404.2 km 04:55
朝日 8,800 8,600 8,300 7,700 7,500 7,400 6,300 6,000   朝日 412.9 km 05:02
親不知 9,100 8,950 8,600 8,000 7,800 7,750 6,600 6,300   親不知 430.2 km 05:13
糸魚川 9,300 9,150 8,850 8,250 8,050 7,950 6,850 6,550   糸魚川 442.7 km 05:22
能生 9,600 9,400 9,100 8,500 8,300 8,200 7,100 6,800   能生 457.3 km 05:33
名立谷浜 9,850 9,700 9,400 8,800 8,550 8,500 7,400 7,050   名立谷浜 472.4 km 05:44
上越JCT −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−−   上越JCT 482.2 km 05:51
上越高田 10,150 10,000 9,650 9,050 8,850 8,750 7,650 7,350   上越高田 488.1 km 05:56
中郷 10,400 10,250 9,900 9,350 9,100 9,050 7,950 7,600   中郷 499.5 km 06:07
妙高高原 10,400 10,250 9,900 9,300 9,100 9,050 7,900 7,850   妙高高原 487.5 km 06:16
信濃町 10,300 10,150 9,800 9,250 9,000 8,950 7,850 7,850   信濃町 482.4 km 06:20
豊田飯山 10,050 9,900 9,600 9,000 8,750 8,700 7,600 7,650   豊田飯山 469.2 km 06:29
信州中野 9,900 9,750 9,450 8,850 8,650 8,550 7,450 7,500   信州中野 461.5 km 06:35
須坂長野東 9,700 9,550 9,250 8,650 8,450 8,350 7,250 7,300   須坂長野東 450.0 km 06:43
長野 9,550 9,400 9,050 8,450 8,250 8,200 7,050 7,100   長野 440.1 km 06:50
更埴JCT −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−−   更埴JCT 446.1 km 06:54
坂城 9,700 9,550 9,200 8,600 8,400 8,300 7,200 7,250   坂城 448.2 km 07:06
上田菅平 9,800 9,650 9,350 8,750 8,550 8,450 7,350 7,400   上田菅平 456.1 km 07:12
東部湯の丸 9,950 9,800 9,500 8,900 8,700 8,600 7,500 7,550   東部湯の丸 464.4 km 07:19
小諸 10,100 9,950 9,600 9,000 8,800 8,750 7,600 7,650   小諸 470.9 km 07:25
佐久 10,300 10,150 9,800 9,200 9,000 8,900 7,800 7,850   佐久 481.7 km 07:32
碓氷軽井沢 10,600 10,450 10,150 9,550 9,350 9,250 8,150 8,200   碓氷軽井沢 500.5 km 07:46
松井田妙義 10,900 10,750 10,400 9,800 9,600 9,550 8,450 8,450   松井田妙義 515.5 km 07:56
下仁田 11,100 10,950 10,600 10,000 9,800 9,750 8,650 8,650   下仁田 526.2 km 08:04
富岡 11,200 11,050 10,750 10,150 9,900 9,850 8,750 8,750   富岡 532.9 km 08:09
吉井 11,350 11,200 10,900 10,300 10,100 10,000 8,900 8,950   吉井 541.8 km 08:15
藤岡 11,550 11,400 11,050 10,450 10,250 10,200 9,050 9,100   藤岡 551.2 km 08:21
藤岡JCT −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−−   藤岡JCT 553.0 km 08:22
本庄児玉 11,750 11,550 11,250 10,650 10,450 10,350 9,250 9,300   本庄児玉 562.0 km 08:28
花園 11,950 11,800 11,500 10,900 10,700 10,600 9,500 9,550   花園 575.5 km 08:36
嵐山小川 12,150 11,950 11,650 11,050 10,850 10,750 9,650 9,700   嵐山小川 584.2 km 08:42
東松山 12,250 12,100 11,800 11,200 11,000 10,900 9,800 9,850   東松山 592.2 km 08:47
鶴ヶ島 12,400 12,250 11,900 11,300 11,100 11,000 9,900 9,950   鶴ヶ島 602.0 km 08:53
鶴ヶ島JCT −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−−   鶴ヶ島JCT 603.5 km 08:54
川越 12,250 12,350 12,000 11,400 11,200 11,150 10,000 10,050   川越 610.4 km 08:58
所沢 12,750 12,600 12,300 11,700 11,450 11,400 10,300 10,300   所沢 622.2 km 09:05
練馬 12,950 12,800 12,500 11,900 11,650 11,600 10,500 10,500   練馬 631.6 km 09:12
インター名 西宮 尼崎 吹田 京都南 京都東 大津 彦根 長浜   インター名 距離 時間

距離、時間は名神高速道路の西宮インターからの計算。
尚、距離は料金の計算割り出し距離となっている為に、必ずしも走行距離となっていない点に注意して下さい。
長野付近では、名神から中央道、長野道、を経由した距離となるります。
この為に料金の逆転現象も起っています。
ジャンクション(JCT)迄の距離は、当該JCTの前のインターからの距離を参考にしてます。
所要時間は、経路の走行時間となっています。




テック高速道路の旅へ戻る    










tecpro2005(c)