|   テックプロ  |   高速道路の旅  |   高速道路料金表  |   お城めぐり  |   ホーム   |  

GmanXのダウンロード
   テック高速道路の旅   
   山陽自動車道料金表   

    ◆ 山陽自動車道・詳細 高速料金表
    ◆ 東名から山陽道連絡料金 東名から山陽道
    ◆ 山陽自動車道100km距離表  ETC割引利用に必携
                       も、併せてご利用下さい


◆ 新名神高速道路が開通しました
これに伴い、東名高速道路・東京〜岡崎間から大津以西へは
一部料金が変更になっています
ここの料金表は新料金で掲載しています



★ 山陽自動車道
   (1)山陽道内の料金
   (2)東京方面の料金
   (3)中国四国方面の料金
   (4)九州方面の料金

★ 岡山自動車道
★ 播但連絡道路


山陽道は神戸JCTから中国道と分岐します。
分岐後瀬戸内沿線を姫路、岡山、広島と通り、
山口JCTで再び中国道と合流します。

※ 下記の区間も山陽自動車道に含まれます。
○ 三木JCT〜神戸西(鳴門方面)
○ 倉敷JCT〜早島(瀬戸大橋方面)
○ 下関JCT〜宇部(山陽道未開通部分)




 ◆ ETC割引を利用する場合の
  「山陽100km距離表」もご覧下さい。

 東京から中国道を経由して九州まで走行する場合は
  「東京〜九州料金表(山陽道)」も参考にして下さい

 ◆ 山陽道を走行する場合は
  「中国道料金表」をご覧下さい

 ◆ ETC割引を利用する方の手引き
  「ETC割引研究」もご参考にして下さい

ここに出ていない区間の料金は、『山陽自動車道・高速料金・距離・時間早見表』 をご覧下さい。
ETC通勤割引料金一覧、深夜割引料金一覧、早朝夜間割引料金一覧など掲載しています



(1)山陽自動車道

山陽自動車道区間内
料金は普通車です
★ 山陽自動車道(1)                山陽道 ≫≫   (2)   (3)   (4)
インター名 吹田 姫路 岡山 尾道 広島 徳山東 東京   インター名 距離 時間
中国吹田 吹田 2,400 4,200 5,650 6,900 8,950   中国吹田 0.0 km 00:00
神戸JCT −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−−   神戸JCT 29.2 km 00:22
神戸北 1,200 1,400 3,400 4,900 6,200 8,200 11,350   神戸北 34.2 km 00:23
三木東 1,600 1,000 3,100 4,600 5,900 7,950 11,650   三木東 49.6 km 00:33
三木小野 1,850 750 2,900 4,400 5,700 7,750 11,800   三木小野 59.3 km 00:40
加古川北 2,200 400 2,650 4,150 5,500 7,500 12,050   加古川北 72.8 km 00:49
山陽姫路東 2,400 姫路 2,400 4,000 5,300 7,350 12,200   山陽姫路東 81.4 km 00:56
山陽姫路西 2,750 500 2,050 3,750 5,100 7,150 12,450   山陽姫路西 94.3 km 01:05
龍野 2,900 650 1,900 3,600 4,950 7,000 12,550   龍野 100.9 km 01:10
龍野西 3,000 750 1,800 3,550 4,900 6,950 12,650   龍野西 105.3 km 01:14
赤穂 3,250 1,150 1,400 3,250 4,600 6,650 12,900   赤穂 119.9 km 01:26
備前 3,450 1,400 1,150 3,050 4,400 6,500 13,100   備前 130.4 km 01:34
和気 3,650 1,700 850 2,850 4,200 6,300 13,300   和気 140.7 km 01:42
山陽 3,950 2,050 500 2,500 3,950 6,050 13,550   山陽 154.8 km 01:52
岡山 4,200 2,400 岡山 2,150 3,700 5,800 13,800   岡山 168.4 km 02:02
岡山JCT −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−−   岡山JCT 175.5 km 02:07
倉敷JCT −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−−   倉敷JCT 181.9 km 02:11
早島 4,550 2,800 600 1,900 3,500 5,600 14,100   早島 185.3 km 02:14
倉敷 4,500 2,800 550 1,750 3,400 5,500 14,050   倉敷 184.0 km 02:13
玉島 4,700 2,950 800 1,500 3,200 5,350 14,250   玉島 193.5 km 02:19
鴨方 4,900 3,150 1,050 1,250 3,000 5,150 14,400   鴨方 203.5 km 02:26
笠岡 5,000 3,350 1,300 1,050 2,850 5,000 14,550   笠岡 211.7 km 02:31
福山東 5,250 3,550 1,600 750 2,600 4,750 14,750   福山東 223.3 km 02:38
福山西 5,550 3,900 2,000 300 2,150 4,450 15,100   福山西 240.2 km 02:49
尾道 5,650 4,000 2,150 尾道 2,000 4,300 15,200   尾道 246.0 km 02:53
三原久井 5,850 4,250 2,500 500 1,650 4,050 15,400   三原久井 258.7 km 03:03
本郷 6,050 4,450 2,750 800 1,350 3,850 15,600   本郷 270.0 km 03:11
河内 6,200 4,600 2,950 1,000 1,150 3,700 15,750   河内 278.2 km 03:17
西条 6,400 4,800 3,150 1,300 900 3,450 15,950   西条 288.3 km 03:26
志和 6,600 5,000 3,350 1,550 600 3,200 16,150   志和 300.3 km 03:34
広島東 6,800 5,200 3,550 1,850 300 2,900 16,350   広島東 310.7 km 03:42
広島 6,900 5,300 3,700 2,000 広島 2,750 16,450   広島 317.1 km 03:47
広島JCT −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−−   広島JCT 324.6 km 03:53
五日市 7,100 5,500 3,900 2,250 400 2,500 16,650   五日市 327.6 km 03:55
廿日市 7,450 5,850 4,250 2,750 900 2,100 17,000   廿日市 344.8 km 04:06
大野 7,700 6,100 4,500 3,000 1,150 1,750 17,250   大野 346.6 km 04:10
大竹 8,050 6,450 4,850 3,350 1,500 1,400 17,600   大竹 354.9 km 04:16
岩国 8,250 6,700 5,100 3,600 1,750 1,150 17,800   岩国 364.1 km 04:24
玖珂 8,500 6,950 5,350 3,850 2,150 800 18,050   玖珂 378.2 km 04:35
熊毛 8,750 7,150 5,600 4,100 2,450 400 18,300   熊毛 390.4 km 04:43
徳山東 8,950 7,350 5,800 4,300 2,750 徳山東 18,500   徳山東 402.2 km 04:51
徳山西 9,300 7,700 6,100 4,650 3,200 600 18,850   徳山西 420.2 km 05:03
防府東 9,550 7,950 6,350 4,950 3,550 1,000 19,100   防府東 432.8 km 05:10
防府西 9,550 7,950 6,350 4,950 3,550 1,000 19,100   防府西 436.1 km 05:12
山口南 9,700 8,150 6,550 5,150 3,750 1,250 19,250   山口南 444.7 km 05:19
山口JCT −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−−   山口JCT 450.8 km 05:23

距離、時間は吹田インターからの計算。
東京からの料金は、東名東京インターからの計算です。
尚、早島は瀬戸中央自動車道乗り継ぎインターです。


★ 岡山自動車道
インター名 吹田 岡山 広島 福岡 名古屋 京都南 東京   インター名 距離 時間
岡山JCT −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−−   岡山JCT 0.0 km 00:00
岡山総社 4,400 400 3,600 9,200 8,000 5,000 13,950   岡山総社 2.7 km 00:02
賀陽 4,800 900 4,000 9,300 8,350 5,350 14,300   賀陽 22.6 km 00:18
有漢 4,800 1,250 4,250 9,050 8,350 5,400 14,350   有漢 35.5 km 00:28
北房JCT −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−−   北房JCT 43.9 km 02:07

距離、時間は山陽道の岡山JCTからの計算。
東京からの料金は、東名東京インターからの計算です。



★ 播但連絡道路
インター名 別所 和田山 吹田 岡山 広島 福岡 東京   インター名  距 離 時間
山陽姫路東 3,600 2,400 2,400 5,300 10,850 12,200   山陽姫路東 0.0 km 00:00
大塩別所 別所 1,400 2,550 2,550 5,450 11,000 12,350   大塩別所 6.6 km 00:05
花田 100 1,300 2,450 2,450 5,350 10,900 12,250   花田 1.9 km 00:02
豊富・砥堀 1,150 2,550 4,150 6,450 11,150 12,350   豊富・砥堀 3.0 km 00:03
船津 300 1,100 2,550 2,550 5,450 11,000 12,350   船津 7.1 km 00:06
福崎南 400 2,350 2,650 5,550 11,350 12,150   福崎南・北 12.1 km 00:11
市川南 500 900 2,400 2,750 5,650 11,000 12,200   市川南 15.4 km 00:13
市川北 600 2,550 2,850 5,750 11,150 12,350   市川北 21.3 km 00:19
神崎南 700 700 2,600 2,950 5,850 11,200 12,400   神崎南 24.6 km 00:22
神崎北 850 2,800 3,100 6,000 11,400 12,600   神崎北 32.0 km 00:29
生野 950 2,900 3,200 6,100 11,500 12,700   生野 37.0 km 00:34
生野北第二 1,000 2,950 3,250 6,150 11,550 12,750   生野北第二 39.9 km 00:36
朝来 1,100 250 3,050 3,350 6,250 11,650 12,850   朝来 44.9 km 00:40
和田山 1,400 和田山 3,300 3,650 6,550 11,900 13,100   和田山 57.0 km 00:52

距離、時間は山陽道の山陽姫路東からの計算。
福崎北で中国道と連絡します。 東京からの料金は、東名東京インターからの計算です。





(2)山陽自動車道路
東京方面より山陽道路内へ

★ 山陽自動車道(2)                 (1)   ≪≪ 山陽道 ≫≫   (3)   (4)
インター名 高井戸 練馬 静岡 名古屋 京都南 金沢東 新潟中   インター名 距離 時間
中国吹田 −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−−   中国吹田 0.0 km 00:00
神戸北 11,750 13,200 8,300 5,400 2,000 7,200 12,550   神戸北 34.2 km 00:23
三木東 12,000 13,500 8,600 5,650 2,400 7,500 12,850   三木東 49.6 km 00:33
三木小野 12,200 13,650 8,750 5,850 2,650 7,650 13,000   三木小野 59.3 km 00:40
加古川北 12,400 13,900 9,000 6,100 3,000 7,900 13,250   加古川北 72.8 km 00:49
山陽姫路東 12,600 14,050 9,150 6,250 3,200 8,050 13,400   山陽姫路東 81.4 km 00:56
山陽姫路西 12,800 14,300 9,400 6,450 3,400 8,300 13,650   山陽姫路西 94.3 km 01:05
龍野 12,950 14,400 9,500 6,600 3,550 8,400 13,750   龍野 100.9 km 01:10
龍野西 13,000 14,500 9,600 6,650 3,650 8,500 13,850   龍野西 105.3 km 01:14
赤穂 13,250 14,750 9,850 6,950 3,900 8,750 14,100   赤穂 119.9 km 01:26
備前 13,450 14,950 10,050 7,100 4,100 8,950 14,300   備前 130.4 km 01:34
和気 13,650 15,100 10,250 7,300 4,300 9,100 14,450   和気 140.7 km 01:42
山陽 13,900 15,350 10,500 7,550 4,650 9,350 14,750   山陽 154.8 km 01:52
岡山 14,150 15,600 10,750 7,800 4,850 9,600 14,950   岡山 168.4 km 02:02
岡山JCT −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−−   岡山JCT 175.5 km 02:07
倉敷JCT −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−−   倉敷JCT 181.9 km 02:11
早島 14,450 15,900 11,050 8,100 5,150 9,900 15,300   早島 185.3 km 02:14
倉敷 14,450 15,900 11,000 8,100 5,100 9,900 15,250   倉敷 184.0 km 02:13
玉島 14,600 16,050 11,200 8,250 5,300 10,050 15,450   玉島 193.5 km 02:19
鴨方 14,800 16,250 11,350 8,450 5,450 10,250 15,600   鴨方 203.5 km 02:26
笠岡 14,900 16,400 11,500 8,600 5,600 10,400 15,750   笠岡 211.7 km 02:31
福山東 15,150 16,600 11,700 8,800 5,800 10,600 15,950   福山東 223.3 km 02:38
福山西 15,450 16,900 12,000 9,100 6,150 10,900 16,250   福山西 240.2 km 02:49
尾道 15,550 17,000 12,150 9,200 6,250 11,100 16,350   尾道 246.0 km 02:53
三原久井 15,750 17,250 12,350 9,450 6,450 11,250 16,600   三原久井 258.7 km 03:03
本郷 16,000 17,450 12,550 9,650 6,650 11,450 16,800   本郷 270.0 km 03:11
河内 16,100 17,600 12,700 9,800 6,800 11,600 16,950   河内 278.2 km 03:17
西条 16,300 17,800 12,900 10,000 7,000 11,800 17,150   西条 288.3 km 03:26
志和 16,500 18,000 13,100 10,200 7,200 12,000 17,350   志和 300.3 km 03:34
広島東 16,700 18,200 13,300 10,350 7,400 12,200 17,550   広島東 310.7 km 03:42
広島 16,850 18,300 13,400 10,500 7,500 12,300 17,650   広島 317.1 km 03:47
五日市 17,000 18,500 13,600 10,650 7,700 12,500 17,850   五日市 327.6 km 03:55
廿日市 17,350 18,850 13,950 11,050 8,050 12,850 18,200   廿日市 344.8 km 04:06
大野 17,600 19,100 14,200 11,300 8,300 13,100 18,450   大野 346.6 km 04:10
大竹 17,950 19,450 14,550 11,650 8,650 13,450 18,800   大竹 354.9 km 04:16
岩国 18,200 19,650 14,750 11,850 8,850 13,650 19,000   岩国 364.1 km 04:24
玖珂 18,450 19,900 15,000 12,100 9,100 13,900 19,250   玖珂 378.2 km 04:35
熊毛 18,650 20,150 15,250 12,300 9,350 14,100 19,500   熊毛 390.4 km 04:43
徳山東 18,850 20,350 15,450 12,500 9,550 14,350 19,700   徳山東 402.2 km 04:51
徳山西 19,200 20,650 15,750 12,850 9,850 14,650 20,000   徳山西 420.2 km 05:03
防府東 19,450 20,900 16,050 13,100 10,150 14,900 20,300   防府東 432.8 km 05:10
防府西 19,450 20,900 16,050 13,100 10,150 14,900 20,300   防府西 436.1 km 05:12
山口南 19,650 21,100 16,200 13,300 10,300 15,100 20,450   山口南 444.7 km 05:19

距離、時間は吹田インターからの計算。
高井戸は中央道の高井戸インター、練馬は関越道の練馬インターからの料金です。
尚、圏央道の開通で、練馬からの料金が変更になっています。
新潟は新潟中央インター
尚、早島は瀬戸中央自動車道乗り継ぎインターです。

東京方面から中国道吹田インターは利用出来ません。




(3)山陽自動車道路
中国、四国方面より山陽道路内へ

★ 山陽自動車道路(3)                 (1)   (2)   ≪≪ 山陽道 ≫≫   (4)
インター名 下関 米子 鳴門 徳島 高松 高知 松山   インター名 距離 時間
中国吹田 10,900 5,550 1,750 6,450 3,350 5,750 6,250   中国吹田 0.0 km 00:00
神戸北 10,200 4,900 750 5,700 2,350 4,950 5,500   神戸北 34.2 km 00:23
三木東 9,900 5,200 450 5,500 2,050 4,750 5,300   三木東 49.6 km 00:33
三木小野 9,750 5,350 700 5,700 2,300 4,950 5,500   三木小野 59.3 km 00:40
加古川北 9,500 5,200 1,050 5,650 2,650 4,950 5,451   加古川北 72.8 km 00:49
山陽姫路東 9,350 5,050 1,300 5,500 2,900 4,800 5,300   山陽姫路東 81.4 km 00:56
山陽姫路西 9,100 4,800 1,650 5,300 3,050 4,550 5,050   山陽姫路西 94.3 km 01:05
龍野 9,000 4,700 1,800 5,150 2,900 4,400 4,950   龍野 100.9 km 01:10
龍野西 8,900 4,600 1,900 5,100 2,850 4,350 4,850   龍野西 105.3 km 01:14
赤穂 8,650 4,350 2,300 4,800 2,500 4,050 4,600   赤穂 119.9 km 01:26
備前 8,450 4,100 2,550 4,600 2,200 3,850 4,400   備前 130.4 km 01:34
和気 8,250 3,900 2,800 4,400 1,950 3,650 4,200   和気 140.7 km 01:42
山陽 8,000 3,650 3,100 4,150 1,600 3,400 3,900   山陽 154.8 km 01:52
岡山 7,750 3,400 2,850 3,900 1,250 3,100 3,650   岡山 168.4 km 02:02
岡山JCT −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−−   岡山JCT 175.5 km 02:07
倉敷JCT −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−−   倉敷JCT 181.9 km 02:11
早島 7,600 3,450 2,400 3,550 800 2,800 3,300   早島 185.3 km 02:14
倉敷 7,500 3,400 2,550 3,650 950 2,900 3,450   倉敷 184.0 km 02:13
玉島 7,300 3,600 2,800 3,850 1,200 3,100 3,600   玉島 193.5 km 02:19
鴨方 7,150 3,800 3,050 4,050 1,450 3,250 3,800   鴨方 203.5 km 02:26
笠岡 7,000 3,950 3,250 4,200 1,650 3,450 3,950   笠岡 211.7 km 02:31
福山東 6,750 4,200 3,500 4,450 1,950 3,650 4,200   福山東 223.3 km 02:38
福山西 6,450 4,500 3,800 4,750 2,400 4,000 4,500   福山西 240.2 km 02:49
尾道 6,350 4,600 3,950 4,850 2,550 4,100 4,650   尾道 246.0 km 02:53
三原久井 6,150 4,850 4,200 5,100 2,850 4,350 4,850   三原久井 258.7 km 03:03
本郷 5,900 5,050 4,400 5,300 3,050 4,550 5,050   本郷 270.0 km 03:11
河内 5,800 5,200 4,550 5,450 3,200 4,700 5,200   河内 278.2 km 03:17
西条 5,550 5,400 4,750 5,650 3,450 4,900 5,400   西条 288.3 km 03:26
志和 5,400 5,600 5,000 5,850 3,650 5,100 5,600   志和 300.3 km 03:34
広島東 5,200 5,800 5,200 6,000 3,850 5,300 5,800   広島東 310.7 km 03:42
広島 5,050 5,750 5,300 6,150 3,950 5,400 5,900   広島 317.1 km 03:47
五日市 4,950 5,650 5,500 6,350 4,200 5,600 6,100   五日市 327.6 km 03:55
廿日市 4,650 6,000 5,850 6,700 4,550 5,950 6,450   廿日市 344.8 km 04:06
大野 4,300 6,250 6,100 6,950 4,800 6,200 6,700   大野 346.6 km 04:10
大竹 3,950 6,600 6,450 7,300 5,150 6,550 7,050   大竹 354.9 km 04:16
岩国 3,750 6,850 6,650 7,500 5,350 6,750 7,250   岩国 364.1 km 04:24
玖珂 3,450 7,100 6,900 7,750 5,650 7,050 7,550   玖珂 378.2 km 04:35
熊毛 3,250 7,300 7,150 7,950 5,850 7,250 7,750   熊毛 390.4 km 04:43
徳山東 3,000 7,500 7,350 8,200 6,050 7,450 7,950   徳山東 402.2 km 04:51
徳山西 2,650 7,850 7,650 8,500 6,400 7,800 8,300   徳山西 420.2 km 05:03
防府東 2,250 8,100 7,950 8,750 6,650 8,050 8,550   防府東 432.8 km 05:10
防府西 2,250 8,100 7,950 8,750 6,650 8,050 8,550   防府西 436.1 km 05:12
山口南 2,000 8,300 8,100 8,950 6,850 8,250 8,750   山口南 444.7 km 05:19

距離、時間は吹田インターからの計算。
高井戸は中央道の高井戸インター、練馬は関越道の練馬インターからの料金です。
高松は高松中央インター
尚、早島は瀬戸中央自動車道乗り継ぎインターです。

四国方面利用の場合は別途、神戸淡路鳴門自動車道(5,450円)か、瀬戸大橋(4,100円)の利用した方の料金が徴収されます。





(4)山陽自動車道路
九州各地より山陽道路内へ

★ 山陽自動車道路(4)                 (1)   (2)   (3)   ≪≪ 山陽道
インター名 小倉東 福岡 熊本 鹿児島 宮崎 長崎 大分   インター名 距離 時間
中国吹田 11,450 12,450 14,300 17,450 17,650 15,150 15,250   中国吹田 0.0 km 00:00
神戸北 10,750 11,450 13,600 16,700 16,950 14,400 14,500   神戸北 34.2 km 00:23
三木東 10,450 11,450 13,300 16,450 16,650 14,100 14,250   三木東 49.6 km 00:33
三木小野 10,300 11,250 13,150 16,250 16,500 13,950 14,050   三木小野 59.3 km 00:40
加古川北 10,050 11,050 12,900 16,000 16,250 13,700 13,800   加古川北 72.8 km 00:49
山陽姫路東 9,900 10,850 12,500 15,850 16,100 13,550 13,650   山陽姫路東 81.4 km 00:56
山陽姫路西 9,650 10,650 12,500 15,600 15,850 13,300 13,450   山陽姫路西 94.3 km 01:05
龍野 9,550 10,500 12,400 15,500 15,750 13,200 13,300   龍野 100.9 km 01:10
龍野西 9,450 10,450 12,300 15,400 15,650 13,100 13,250   龍野西 105.3 km 01:14
赤穂 9,200 10,200 12,050 15,150 15,400 12,850 12,950   赤穂 119.9 km 01:26
備前 9,000 10,000 11,850 14,950 15,200 12,650 12,800   備前 130.4 km 01:34
和気 8,800 9,800 11,650 14,800 15,000 12,450 12,600   和気 140.7 km 01:42
山陽 8,550 9,550 11,400 14,550 14,750 12,200 12,350   山陽 154.8 km 01:52
岡山 8,300 9,300 11,150 14,300 14,500 11,950 12,100   岡山 168.4 km 02:02
岡山JCT −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−−   岡山JCT 175.5 km 02:07
倉敷JCT −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−−   倉敷JCT 181.9 km 02:11
早島 8,150 9,100 11,000 14,100 14,350 11,800 11,900   早島 185.3 km 02:14
倉敷 8,050 9,000 10,900 14,000 14,250 11,700 11,800   倉敷 184.0 km 02:13
玉島 7,850 8,850 10,700 13,850 14,050 11,500 11,650   玉島 193.5 km 02:19
鴨方 7,700 8,650 10,550 13,650 13,900 11,350 11,450   鴨方 203.5 km 02:26
笠岡 7,550 8,500 10,400 13,500 13,750 11,200 11,300   笠岡 211.7 km 02:31
福山東 7,300 8,300 10,150 13,300 13,500 11,000 11,100   福山東 223.3 km 02:38
福山西 7,000 8,000 9,850 13,000 13,200 10,700 10,800   福山西 240.2 km 02:49
尾道 6,900 7,900 9,750 12,900 13,100 10,550 10,700   尾道 246.0 km 02:53
三原久井 6,700 7,650 9,550 12,650 12,900 10,350 10,450   三原久井 258.7 km 03:03
本郷 6,500 7,450 9,350 12,450 12,700 10,150 10,250   本郷 270.0 km 03:11
河内 6,350 7,300 9,200 12,300 12,550 10,000 10,100   河内 278.2 km 03:17
西条 6,150 7,100 9,000 12,100 12,350 9,800 9,900   西条 288.3 km 03:26
志和 5,950 6,900 8,800 11,900 12,150 9,600 9,700   志和 300.3 km 03:34
広島東 5,750 6,750 8,600 11,700 11,950 9,400 9,500   広島東 310.7 km 03:42
広島 5,650 6,600 8,500 11,600 11,850 9,300 9,400   広島 317.1 km 03:47
五日市 5,550 6,550 8,400 11,500 11,750 9,200 9,300   五日市 327.6 km 03:55
廿日市 5,250 6,250 8,100 11,250 11,450 8,950 9,050   廿日市 344.8 km 04:06
大野 4,900 5,900 7,750 10,900 11,100 8,600 8,700   大野 346.6 km 04:10
大竹 4,550 5,550 7,400 10,550 10,750 8,250 8,350   大竹 354.9 km 04:16
岩国 4,350 5,350 7,200 10,350 10,550 8,050 8,150   岩国 364.1 km 04:24
玖珂 4,100 5,100 6,950 10,100 10,300 7,800 7,900   玖珂 378.2 km 04:35
熊毛 3,850 4,900 6,750 9,850 10,100 7,550 7,650   熊毛 390.4 km 04:43
徳山東 3,600 4,650 6,550 9,650 9,900 7,350 7,450   徳山東 402.2 km 04:51
徳山西 3,250 4,350 6,200 9,300 9,550 7,000 7,150   徳山西 420.2 km 05:03
防府東 3,000 4,050 5,950 9,050 9,300 6,750 6,900   防府東 432.8 km 05:10
防府西 3,000 4,050 5,950 9,050 9,300 6,750 6,900   防府西 436.1 km 05:12
山口南 2,750 3,850 5,750 8,900 9,100 6,600 6,700   山口南 444.7 km 05:19

距離、時間は吹田インターからの計算。
九州各地からの料金です。
尚、早島は瀬戸中央自動車道乗り継ぎインターです。





テック高速道路の旅へ戻る    










tecpro2005(c)