|   テックプロ  |   高速道路の旅  |   高速道路料金表  |   お城めぐり  |   ホーム   |  

GmanXのダウンロード

  
   テック高速道路の旅   
   九州高速道路料金表   

    ◆ 九州自動車道・詳細 高速料金表
    ◆ 長崎・大分自動車道・詳細 高速料金表
    ◆ 東名から九州道連絡・高速料金表 東名・名神から九州へ
    ◆ 九州高速道路100km距離表
          も、併せてご利用下さい




◆ 新名神高速道路が開通しました
これに伴い、東名高速道路・東京〜岡崎間からは
一部料金が変更になっています
ここの料金表は新料金で掲載しています



★ 九州自動車道
★ 宮崎自動車道
★ 長崎自動車道
★ 大分自動車道
★ 東九州自動車道
★ 隼人道路
★ 宇佐別府道路
★ 西九州自動車道
★ 南九州自動車道




尚、東京方面から、東名、名神、九州道を連続走行した時の料金は
★ 東京から九州までの高速道路料金一覧表を参照して下さい。

関越自動車道から北陸道、名神高速を利用して大阪方面へは
 練馬〜北陸〜大阪の高速料金一覧表もどうぞ


ETCの割引を利用する場合の必須アイテム
◆ 九州内高速の100km早見表も利用下さい



ここに出ていない区間の料金は、『九州自動車道・高速料金・距離・時間早見表』 
 及び、『長崎・大分自動車道・高速料金・距離・時間早見表』 をご覧下さい

  区間内の通常料金の他に、区間距離、ETC通勤割引料金一覧、深夜割引料金一覧など掲載しています


  新しくなった ⇒ 東名・名神高速道路料金表 では
 東名・名神高速道路から九州自動車道の全ての料金一覧がご覧になれます


 ◆ ETC割引を利用する方の手引き
  「ETC割引研究」もご参考にして下さい




九州自動車道(1)

九州内の高速料金表


料金は普通車です
★ 九州自動車道(1)                 ≫≫九州自動車道A(次)
インター名 小倉 福岡 熊本 鹿児島 宮崎 長崎 大分 東京   インター名 距離 時間
下関 900 2,350 4,450 7,600 7,800 5,300 5,400 20,450   下関 0.0 km 00:00
門司 500 1,900 4,100 7,300 7,500 4,950 5,100 20,750   門司 9.4 km 00:08
新門司 400 1,800 4,050 7,200 7,450 4,900 5,000   新門司 10.4 km 00:11
小倉東 小倉東 1,600 3,850 7,050 7,250 4,750 4,850 21,000   小倉東 13.3 km 00:17
小倉南 300 1,400 3,750 6,900 7,150 4,600 4,700 21,150   小倉南 20.2 km 00:22
八幡 600 1,100 3,500 6,700 6,950 4,400 4,500 21,350   八幡 31.3 km 00:32
若宮 1,000 750 3,250 6,450 6,700 4,100 4,250 21,600   若宮 54.6 km 00:41
古賀 1,300 400 3,000 6,250 6,450 3,850 4,000 21,800   古賀 67.1 km 00:49
福岡 1,600 福岡 2,800 6,050 6,300 3,650 3,800 22,000   福岡 77.7 km 00:57
大宰府 1,900 450 2,500 5,850 6,050 3,450 3,550 22,200   大宰府 89.4 km 01:04
筑紫野 2,050 650 2,350 5,700 5,950 3,300 3,450 22,350   筑紫野 96.3 km 01:08
鳥栖 2,300 900 2,150 5,550 5,800 3,100 3,300 22,550   鳥栖 106.6 km 01:24
久留米 2,550 1,100 1,850 5,350 5,600 3,300 3,450 22,650   久留米 114.8 km 01:20
広川 2,750 1,300 1,650 5,250 5,450 3,450 3,600 22,800   広川 122.6 km 01:26
八女 2,850 1,450 1,500 5,150 5,350 3,550 3,700 22,900   八女 127.8 km 01:29
南関 3,150 1,900 1,100 4,850 5,050 3,900 4,000 23,200   南関 144.4 km 01:41
菊水 3,400 2,200 800 4,650 4,850 4,100 4,250 23,400   菊水 156.0 km 01:50
植木 3,600 2,450 500 4,400 4,650 4,300 4,450 23,600   植木 166.7 km 01:58
熊本 3,850 2,800 熊本 4,150 4,400 4,600 4,700 23,850   熊本 180.6 km 02:08
益熊本空港 3,950 2,900 300 4,050 4,300 4,700 4,800 23,950   益熊本空港 185.8 km 02:12
御船 4,100 3,050 450 3,900 4,150 4,800 4,950 24,100   御船 192.5 km 02:17
松橋 4,350 3,250 750 3,700 3,950 5,050 5,150 24,300   松橋 204.5 km 02:27
八代 4,700 3,600 1,250 3,350 3,600 5,350 5,500 24,650   八代 222.9 km 02:40
八代JCT −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−−   八代JCT 224.0 km 02:41
人吉 5,400 4,350 2,250 2,550 2,850 6,050 6,150 25,300   人吉 261.4 km 03:10
えびの 5,800 4,800 2,800 1,950 2,300 6,450 6,600 25,750   えびの 283.7 km 03:29
えびのJCT −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−−   えびのJCT 285.7 km 03:31
栗野 6,050 5,050 3,100 1,550 2,600 6,750 6,850 26,000   栗野 299.4 km 03:41
横川 6,150 5,200 3,200 1,400 2,750 6,850 6,950 26,100   横川 305.4 km 03:46
溝辺鹿児島空港 6,400 5,450 3,500 1,050 3,000 7,100 7,200 26,350   溝辺鹿児島空港 319.2 km 03:56
加治木 6,550 5,550 3,650 850 3,150 7,250 7,350 26,500   加治木 326.9 km 04:02
姶良 6,700 5,700 3,800 600 3,350 7,400 7,500 26,650   姶良 335.6 km 04:08
薩摩吉田 6,850 5,900 3,950 300 3,500 7,550 7,650 26,800   薩摩吉田 344.2 km 04:14
鹿児島北 7,050 6,050 4,150 250 3,650 7,700 7,850 27,000   鹿児島北 351.1 km 04:19
鹿児島 7,050 6,050 4,150 鹿児島 3,650 7,700 7,850 27,000   鹿児島 355.6 km 04:23
★ 南九州自動車道@  ※八代JCTは、鹿児島、宮崎方面からは行けません
八代JCT −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−−   八代JCT 224.0 km 02:41
八代南 4,900 3,850 1,450 5,550 5,700 24,850   八代南 230.4 km 02:47
日奈久 5,100 4,050 1,650 5,750 5,900 25,050   日奈久 235.8 km 02:52
★ 隼人道路・東九州自動車道
インター名 小倉 福岡 熊本 鹿児島 宮崎 長崎 大分 東京   インター名 距離 時間
加治木 6,550 5,550 3,650 850 3,150 7,250 7,350 26,500   加治木 326.9 km 04:02
隼人西 6,700 5,700 3,800 1,000 3,300 7,400 7,500 26,650   隼人西 329.4 km 04:05
隼人東 6,800 5,800 3,900 1,100 3,400 7,500 7,600 26,750   隼人東 333.0 km 04:09
国分 6,900 5,900 4,000 1,200 3,500 7,600 7,700 26,850   国分 337.8 km 04:13
末吉財部 7,300 6,300 4,400 1,800 3,950 8,000 8,100 27,250   末吉財部 360.3 km 04:32
★ 宮崎自動車道
インター名 小倉 福岡 熊本 鹿児島 宮崎 長崎 大分 東京   インター名 距離 時間
えびのJCT −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−−   えびのJCT 285.7 km 03:31
小林 6,100 5,100 3,150 2,300 1,850 6,800 6,900 26,050   小林 301.6 km 03:37
高原 6,300 5,300 3,350 2,600 1,520 6,950 7,100 26,250   高原 312.2 km 03:44
都城 6,650 5,650 3,750 3,000 1,050 7,350 7,451 26,600   都城 332.6 km 04:00
田野 7,050 6,050 4,150 3,450 450 7,700 7,851 27,000   田野 353.7 km 04:16
清武JCT −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−−   清武JCT 360.0 km 04:21
宮崎 7,250 6,300 4,400 3,650 宮崎 7,950 8,050 27,200   宮崎 366.2 km 04:26
★ 東九州自動車道
インター名 小倉 福岡 熊本 鹿児島 宮崎 長崎 大分 東京   インター名 距離 時間
清武JCT −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−−   清武JCT 360.0 km 04:21
清武 7,200 6,200 4,300 3,600 350 7,900 8,000 27,150   清武 362.2 km 04:23
宮崎西 7,350 6,350 4,450 3,750 600 8,000 8,150 27,300   宮崎西 370.1 km 04:29
西都 7,650 6,650 4,800 4,050 1,000 8,300 8,450 27,600   西都 366.9 km 04:42
★ 長崎自動車道、大分自動車道・東九州自動車道
インター名 小倉 福岡 熊本 鹿児島 宮崎 長崎 大分 東京   インター名 距離 時間
長崎 4,750 3,650 4,600 7,700 7,950 長崎 5,550 24,700   長崎 225.6 km 02:57
長崎多良見 4,500 3,450 4,350 7,500 7,750 450 5,300 24,450   長崎多良見 214.3 km 02:46
諫早 4,400 3,350 4,250 7,400 7,650 600 5,250 24,400   諫早 209.4 km 02:32
大村 4,200 3,100 4,050 7,200 7,450 900 5,000 24,150   大村 197.3 km 02:31
東そのぎ 3,900 2,850 3,800 6,950 7,200 1,250 4,750 23,900   東そのぎ 183.8 km 02:20
嬉野 3,750 2,650 3,600 6,800 7,000 1,500 4,600 23,750   嬉野 174.0 km 02:13
武雄北方 3,450 2,250 3,300 6,500 6,750 1,900 4,300 23,450   武雄北方 158.2 km 02:00
多久 3,200 1,950 3,050 6,300 6,550 2,200 4,050 23,250   多久 147.1 km 01:50
佐賀大和 2,900 1,550 2,800 6,000 6,250 2,600 3,750 23,000   佐賀大和 132.0 km 01:37
東脊振 2,700 1,250 2,500 5,800 6,050 2,850 3,550 22,750   東脊振 120.2 km 01:16
鳥栖 2,300 900 2,150 5,550 5,800 3,100 3,300 22,550   鳥栖 105.6 km 01:15
筑後小郡 2,400 1,000 2,250 5,650 5,850 3,250 3,150 22,600   筑後小郡 110.3 km 01:18
甘木 2,600 1,150 2,400 5,750 5,950 3,350 3,050 22,700   甘木 116.3 km 01:22
朝倉 2,750 1,350 2,600 5,900 6,100 3,500 2,900 22,850   朝倉 124.4 km 01:27
杷木 2,950 1,600 2,800 6,050 6,250 3,650 2,700 23,000   杷木 132.9 km 01:32
日田 3,200 1,950 3,050 6,300 6,550 3,950 2,350 23,250   日田 146.9 km 01:43
天瀬高塚 3,450 2,300 3,300 6,550 6,750 4,200 2,000 23,500   天瀬高塚 160.3 km 01:52
玖珠 3,700 2,600 3,550 6,750 6,950 4,400 1,700 23,700   玖珠 171.6 km 02:01
九重 3,850 2,800 3,750 6,900 7,150 4,600 1,400 23,850   九重 181.1 km 02:09
湯布院 4,100 3,050 3,950 7,150 7,350 4,850 1,150 24,100   湯布院 193.4 km 02:20
日出JCT −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−−   日出JCT 210.1 km 02:33
別府 4,550 3,500 4,450 7,550 7,800 5,250 550 24,550   別府 217.3 km 02:39
大分 4,850 3,800 4,700 7,850 8,050 5,550 大分 24,800   大分 232.1 km 02:50
大分光吉 4,950 3,900 4,800 7,900 8,150 5,600 250 24,850   大分光吉 236.5 km 02:53
大分米良 5,000 3,950 4,850 8,000 8,200 5,650 350 24,950   大分米良 239.9 km 02:55
大分宮河内 5,100 4,050 4,950 8,100 8,300 5,800 500 25,050   大分宮河内 246.1 km 02:59
臼杵 5,350 4,350 5,200 8,350 8,550 6,050 900 25,300   臼杵 260.1 km 03:09
津久見 5,500 4,450 5,350 8,450 8,700 6,150 1,050 25,450   津久見 267.1 km 03:14
★ 宇佐別府道路  日出インターは速見インターから日出バイパス
日出 4,800 3,750 4,650 7,800 8,050 5,500 1,100 24,750   日出 222.4 km 02:43
日出JCT −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−−   日出JCT 210.1 km 02:33
速見 4,500 3,450 4,350 7,500 7,750 5,200 800 24,450   速見 213.4 km 02:35
大分文化公園 4,700 5,650 4,550 7,700 7,950 5,400 1,000 24,650   大分文化公園 219.7 km 02:41
安心院 4,900 3,850 4,750 7,900 8,150 5,600 1,200 24,850   安心院 226.0 km 02:47
院内 5,050 4,050 4,900 8,050 8,300 5,750 1,350 25,000   院内 231.2 km 02:51
宇佐 5,200 4,150 5,050 8,200 8,450 5,900 1,500 25,150   宇佐 235.8 km 02:55

距離、時間は下関インターからの計算。
長崎、大分自動車道は鳥栖ジャンクション経由の計算

尚、東京からの料金は東名東京インターからの料金となります。
東京からの所要時間は別途13時間を加えて下さい。
東京〜下関、の距離は1030.1kmとなります。





西九州自動車道

◆西九州自動車道 料金表(金額/距離)
960550610410佐世保
みなと
550400200佐世保
 大塔
4.9
350200佐世保
三川内
7.312.2
150波佐見
 有田
4.712.016.9
武雄南
IC
10.114.822.127.0

武雄南から武雄JCTで長崎自動車道に接続
佐世保みなと〜武雄南の所要時間は26分




南九州自動車道A

◆南九州自動車道 料金表(金額/距離)
600300150鹿児島
450150松 元5.4
300伊集院4.810.2
市 来11.115.921.3
鹿児島は鹿児島西インター
鹿児島西専用道路で九州道の鹿児島インターに接続
鹿児島西〜市来の所要時間は18分





九州自動車道(2)
本州各地から

                                              料金は普通車です。
★ 九州自動車道(2)                 ≪≪九州自動車道@(戻)
インター名 高井戸 新潟中 金沢東 名古屋 京都南 大阪 岡山 広島   インター名 距離 時間
下関迄料金 20,850 21,650 16,300 14,500 11,500 10,900 7,750 5,050   下関 0.0 km 00:00
下関迄距離(km) 1034.6 1102.1 805.2 704.6 542.7 516.1 347.7 199.0   下関迄距離(km) −−− --:--
下関迄時間 13:25 13:42 10:10 09:12 07:00 06:39 04:16 02:31   下関迄時間 −−− --:--
                         
門司港 21,050 21,850 16,500 14,700 11,700 11,150 8,000 5,300   門司港 2.9 00:03
門司 21,150 21,950 16,600 14,800 11,800 11,250 8,050 5,400   門司 9.4 km 00:08
小倉東 21,350 22,200 16,850 15,050 12,050 11,450 8,300 5,650   小倉東 13.3 km 00:17
小倉南 21,500 22,350 16,950 15,150 12,200 11,600 8,450 5,750   小倉南 20.2 km 00:22
八幡 21,700 22,550 17,150 15,350 12,400 11,800 8,650 5,950   八幡 31.3 km 00:32
若宮 21,950 22,800 17,400 15,600 12,650 12,050 8,900 6,200   若宮 54.6 km 00:41
古賀 22,150 23,000 17,650 15,850 12,850 12,250 9,100 6,450   古賀 67.1 km 00:49
福岡 22,350 23,200 17,850 16,000 13,050 12,450 9,300 6,600   福岡 77.7 km 00:57
大宰府 22,550 23,400 18,050 16,250 13,250 12,650 9,500 6,850   大宰府 89.4 km 01:04
筑紫野 22,700 23,550 18,150 16,350 13,400 12,800 9,650 6,950   筑紫野 96.3 km 01:08
鳥栖 22,900 23,700 18,350 16,550 13,550 13,000 9,850 7,150   鳥栖 106.6 km 01:24
久留米 23,050 23,850 18,500 16,700 13,700 13,150 9,950 7,300   久留米 114.8 km 01:20
広川 23,150 24,000 18,650 16,850 13,850 13,250 10,100 7,450   広川 122.6 km 01:26
八女 23,250 24,100 18,750 16,900 13,950 13,350 10,200 7,550   八女 127.8 km 01:29
南関 23,550 24,400 19,050 17,200 14,250 13,650 10,500 7,800   南関 144.4 km 01:41
菊水 23,800 24,600 19,250 17,450 14,450 13,900 10,700 8,050   菊水 156.0 km 01:50
植木 23,950 24,800 19,450 17,650 14,650 14,050 10,900 8,250   植木 166.7 km 01:58
熊本 24,200 25,050 19,700 17,900 14,900 14,300 11,150 8,500   熊本 180.6 km 02:08
益熊本空港 24,300 25,150 19,800 17,950 15,000 14,400 11,250 8,550   益熊本空港 185.8 km 02:12
御船 24,450 25,250 19,900 18,100 15,100 14,550 11,400 8,700   御船 192.5 km 02:17
松橋 24,650 25,500 20,150 18,300 15,350 14,750 11,600 8,900   松橋 204.5 km 02:27
八代 25,000 25,800 20,450 18,650 15,650 15,100 11,950 9,250   八代 222.9 km 02:40
人吉 25,700 26,500 21,150 19,350 16,350 15,800 12,600 9,950   人吉 261.4 km 03:10
えびの 26,100 26,900 21,550 19,750 16,750 16,200 13,000 10,350   えびの 283.7 km 03:29
栗野 26,350 27,200 21,850 20,000 17,050 16,450 13,300 10,600   栗野 299.4 km 03:41
横川 26,500 27,300 21,950 20,150 17,150 16,550 13,400 10,750   横川 305.4 km 03:46
溝辺鹿児島空港 26,700 27,550 22,200 20,450 17,400 16,800 13,650 11,000   溝辺鹿児島空港 319.2 km 03:56
加治木 26,850 27,700 22,350 20,500 17,550 16,950 13,800 11,100   加治木 326.9 km 04:02
姶良 27,000 27,850 22,500 20,700 17,700 17,100 13,950 11,300   姶良 335.6 km 04:08
薩摩吉田 27,200 28,000 22,650 20,850 17,850 17,250 14,100 11,450   薩摩吉田 344.2 km 04:14
鹿児島北 27,350 28,200 22,800 21,000 18,000 17,450 14,300 11,600   鹿児島北 351.1 km 04:19
鹿児島 27,350 28,200 22,800 21,000 18,000 17,450 14,300 11,600   鹿児島 355.6 km 04:23
★ 宮崎自動車道
インター名 高井戸 新潟中 金沢東 名古屋 京都南 大阪 岡山 広島   インター名 距離 時間
小林 26,400 27,250 21,900 20,050 17,100 16,500 13,350 10,650   小林 301.6 km 03:37
高原 26,600 27,450 22,050 20,250 17,300 16,700 13,550 10,850   高原 312.2 km 03:44
都城 26,950 27,800 22,450 20,600 17,650 17,050 13,900 11,200   都城 332.6 km 04:00
田野 27,350 28,200 22,800 21,000 18,050 17,450 14,300 11,600   田野 353.7 km 04:16
宮崎 27,550 28,400 23,050 21,250 18,250 17,650 14,500 11,850   宮崎 366.2 km 04:26
★ 長崎自動車道、大分自動車道
インター名 高井戸 新潟中 金沢東 名古屋 京都南 大阪 岡山 広島   インター名 距離 時間
長崎 25,050 25,850 20,500 18,700 15,700 15,150 5,550 24,700   長崎 225.6 km 02:57
長崎多良見 24,850 25,650 20,300 18,500 15,500 14,950 5,300 24,500   長崎多良見 214.3 km 02:46
諫早 24,750 25,600 20,200 18,400 15,400 14,850 5,250 24,400   諫早 209.4 km 02:32
大村 24,500 25,350 20,000 18,200 15,200 14,600 5,000 24,200   大村 197.3 km 02:31
東そのぎ 24,300 25,100 19,750 17,950 14,950 14,400 4,750 23,950   東そのぎ 183.8 km 02:20
嬉野 24,100 24,950 19,600 17,750 14,800 14,200 4,600 23,750   嬉野 174.0 km 02:13
武雄北方 23,800 24,650 19,300 17,450 14,500 13,900 4,300 23,500   武雄北方 158.2 km 02:00
多久 23,600 24,450 19,100 17,250 14,300 13,700 4,050 23,300   多久 147.1 km 01:50
佐賀大和 23,350 24,200 18,800 17,000 14,050 13,450 3,750 23,000   佐賀大和 132.0 km 01:37
東脊振 23,150 23,950 18,600 16,800 13,800 13,250 3,550 22,800   東脊振 120.2 km 01:16
鳥栖 22,900 23,700 18,350 16,550 13,550 13,000 3,300 22,550   鳥栖 105.6 km 01:15
筑後小郡 22,950 23,800 18,450 16,600 13,650 13,050 3,150 22,600   筑後小郡 110.3 km 01:18
甘木 23,050 23,900 18,550 16,700 13,750 13,150 3,050 22,750   甘木 116.3 km 01:22
朝倉 23,200 24,050 18,700 16,850 13,900 1,330 2,900 22,850   朝倉 124.4 km 01:27
杷木 23,350 24,200 18,850 17,000 14,050 13,450 2,700 23,050   杷木 132.9 km 01:32
日田 23,600 24,450 19,100 17,250 14,300 13,700 2,350 23,300   日田 146.9 km 01:43
天瀬高塚 23,850 24,700 19,350 17,500 14,550 13,950 2,000 23,500   天瀬高塚 160.3 km 01:52
玖珠 24,050 24,900 19,550 17,700 14,750 14,150 1,700 23,750   玖珠 171.6 km 02:01
九重 24,250 25,050 19,700 17,900 14,900 14,350 1,400 23,900   九重 181.1 km 02:09
湯布院 24,450 25,300 19,950 18,100 15,150 14,550 1,150 24,100   湯布院 193.4 km 02:20
別府 24,900 25,700 20,350 18,550 15,550 15,000 550 24,550   別府 217.3 km 02:39
大分 25,150 26,000 20,600 18,800 15,850 15,250 大分 24,800   大分 232.1 km 02:50
大分光吉 25,250 26,050 20,700 18,900 15,900 15,350 250 24,900   大分光吉 236.5 km 02:53
大分米良 25,300 26,150 20,750 18,950 15,950 15,400 350 24,950   大分米良 239.9 km 02:55

上段の下関迄の距離、時間は、当該地から下関までの距離と時間です、下関からの距離、時間を加えて下さい。
縦軸の距離、時間は下関インターからの計算。
長崎、大分自動車道は鳥栖ジャンクション経由の計算

高井戸=中央道高井戸インター
新潟中=新潟中央インター
大阪=中国道吹田インター




テック高速道路の旅へ戻る    










tecpro2005(c)