◆ 中央自動車道・詳細 高速料金表
◆ 中央自動車道100km距離表 ETC割引利用に必携
も、併せてご利用下さい
★ 中央自動車道@ 中央自動車道内の料金
★ 中央自動車道A 東北各地から中央高料金
★ 中央自動車道B 三郷、水戸、会津若松、山形、秋田から
★ 中央自動車道C 関越、北陸方面から中央高料金
★ 中央自動車道D 東名、名神方面から中央高料金
★ 中央自動車道E 中国各地から中央高料金
★ 中央自動車道F 四国各地から中央高料金
★ 中央自動車道G 九州各地から中央高速料金
★ 中部横断自動車道
★ 長野自動車
大都市近郊区間は、高井戸〜八王子の均一料金区間のみ
東京エリアは八王子料金所で精算となります
八王子料金所で、八王子〜高井戸間の均一料金も徴収される
尚、八王子〜甲府昭和間、及び八王子〜河口湖間が特例区間として
夜間早朝割引が適用されるようになっています。
通勤割引は八王子〜韮崎(98.6km)で適用されますが
早朝夜間割引は、八王子〜甲府昭和(87.4km)で、
高井戸〜八王子間を利用の場合と
適用範囲が異なりますので注意が必要です。
八王子〜韮崎間だと早朝夜間割引にはなりません。
首都圏版 「 ETC早朝夜間割引料金表 」 もご覧下さい。
ここに出ていない区間の料金は、『中央自動車道・高速料金・距離・時間早見表』 をご覧下さい。
ETC通勤割引料金一覧、深夜割引料金一覧、早朝夜間割引料金一覧など掲載しています
(1)中央自動車道 料金表
中央自動車道区間内の料金
料金は普通車です
|
★ 中央自動車道@ 中央道 ≫≫ (2) (3) (4)
(5) (6) (7) (8)
|
| インター名 | 高井戸 | 甲府南 | 諏訪 | 飯田 | 小牧 | 河口湖 | 松本 | | インター名 | 距離 | 時間 |
| 高井戸 | 高井戸 | 2,800 | 4,250 | 5,750 | 7,800 | 2,500 | 4,950 | | 高井戸 | 0.0 km | 00:00 |
| 調布 | 600 | 2,800 | 4,250 | 5,750 | 7,800 | 2,500 | 4,950 | | 調布 | 7.7 km | 00:06 |
| 国立府中 | 600 | 2,800 | 4,250 | 5,750 | 7,800 | 2,500 | 4,950 | | 国立府中 | 17.0 km | 00:13 |
| 八王子 | 600 | 2,200 | 3,650 | 5,150 | 7,200 | 1,900 | 4,350 | | 八王子 | 25.8 km | 00:19 |
| 相模湖 | 1,250 | 1,700 | 3,250 | 4,800 | 6,850 | 1,400 | 3,950 | | 相模湖 | 45.4 km | 00:35 |
| 上野原 | 1,400 | 1,600 | 3,150 | 4,700 | 6,800 | 1,300 | 3,850 | | 上野原 | 50.3 km | 00:39 |
| 大月 | 1,900 | 1,050 | 2,750 | 4,300 | 6,400 | 750 | 3,450 | | 大月 | 70.4 km | 00:55 |
| 大月JCT | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | | 大月JCT | 71.4 km | 00:56 |
| 勝沼 | 2,400 | 550 | 2,250 | 3,950 | 6,050 | 1,200 | 3,100 | | 勝沼 | 90.1 km | 01:11 |
| 一宮御坂 | 2,600 | 400 | 2,100 | 3,800 | 5,950 | 1,400 | 2,950 | | 一宮御坂 | 96.3 km | 01:16 |
| 甲府南 | 2,800 | 甲府南 | 1,850 | 3,650 | 5,800 | 1,600 | 2,800 | | 甲府南 | 105.6 km | 01:24 |
| 甲府昭和 | 3,000 | 350 | 1,700 | 3,500 | 5,650 | 1,800 | 2,600 | | 甲府昭和 | 113.2 km | 01:30 |
| 韮崎 | 3,300 | 650 | 1,400 | 3,250 | 5,450 | 2,150 | 2,300 | | 韮崎 | 124.4 km | 01:39 |
| 須玉 | 3,450 | 800 | 1,200 | 3,150 | 5,350 | 2,250 | 2,150 | | 須玉 | 131.4 km | 01:45 |
| 長坂 | 3,600 | 1,050 | 1,000 | 2,950 | 5,150 | 2,500 | 1,900 | | 長坂 | 140.1 km | 01:52 |
| 小淵沢 | 3,800 | 1,250 | 750 | 2,800 | 5,050 | 2,750 | 1,700 | | 小淵沢 | 148.3 km | 02:59 |
| 諏訪南 | 4,000 | 1,600 | 450 | 2,500 | 4,800 | 2,950 | 1,350 | | 諏訪南 | 160.9 km | 02:08 |
| 諏訪 | 4,250 | 1,850 | 諏訪 | 2,200 | 4,600 | 3,200 | 1,100 | | 諏訪 | 172.0 km | 02:16 |
| 岡谷JCT | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | | 岡谷JCT | 182.1 km | 02:23 |
| 伊北 | 4,700 | 2,500 | 800 | 1,600 | 4,100 | 3,650 | 1,200 | | 伊北 | 196.0 km | 02:32 |
| 伊那 | 4,900 | 2,750 | 1,000 | 1,350 | 3,950 | 3,850 | 1,450 | | 伊那 | 205.5 km | 02:39 |
| 駒ヶ根 | 5,200 | 3,050 | 1,400 | 950 | 3,650 | 4,150 | 1,800 | | 駒ヶ根 | 220.6 km | 02:50 |
| 松川 | 5,450 | 3,350 | 1,800 | 550 | 3,350 | 4,450 | 2,200 | | 松川 | 236.0 km | 03:01 |
| 飯田 | 5,750 | 3,650 | 2,200 | 飯田 | 3,050 | 4,700 | 2,600 | | 飯田 | 251.5 km | 03:13 |
| 中津川 | 6,700 | 4,650 | 3,400 | 1,450 | 1,800 | 5,700 | 3,700 | | 中津川 | 288.3 km | 03:41 |
| 恵那 | 6,850 | 4,800 | 3,550 | 1,700 | 1,550 | 5,650 | 3,850 | | 恵那 | 297.7 km | 03:48 |
| 瑞浪 | 7,200 | 5,150 | 3,900 | 2,150 | 1,050 | 6,150 | 4,200 | | 瑞浪 | 315.8 km | 04:01 |
| 土岐 | 7,250 | 5,250 | 4,000 | 2,300 | 950 | 6,250 | 4,300 | | 土岐 | 320.3 km | 04:04 |
| 土岐JCT | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | | 土岐JCT | 322.8 km | 04:06 |
| 多治見 | 7,400 | 5,400 | 4,150 | 2,500 | 750 | 6,400 | 4,450 | | 多治見 | 329.1 km | 04:11 |
| 小牧東 | 7,550 | 5,550 | 4,300 | 2,700 | 500 | 6,550 | 4,600 | | 小牧東 | 337.2 km | 04:17 |
| 小牧JCT | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | | 小牧JCT | 344.3 km | 04:22 |
| 小牧 | 7,800 | 5,800 | 4,600 | 3,050 | 小牧 | 6,800 | 4,900 | | 小牧 | 351.2 km | 04:27 |
|
★ 中央道 河口湖方面
|
| 大月JCT | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | | 大月JCT | 71.4 km | 00:56 |
| 都留 | 2,100 | 1,200 | 2,850 | 4,400 | 6,500 | ※ | 3,550 | | 都留 | 77.6 km | 01:01 |
| 河口湖 | 2,500 | 1,600 | 3,200 | 4,700 | 6,800 | 河口湖 | 3,900 | | 河口湖 | 93.9 km | 01:14 |
|
★ 中部横断自動車道
|
| 白根 | 3,350 | 700 | 1,700 | 3,500 | 5,650 | 2,150 | 2,600 | | 白根 | 126.7 km | 01:40 |
| 南アルプス | 3,400 | 800 | 1,750 | 3,550 | 5,700 | 2,250 | 2,700 | | 南アルプス | 129.7 km | 01:43 |
|
★ 長野自動車道 松本方面
|
| 岡谷 | 4,500 | 2,250 | 500 | 2,050 | 4,450 | 3,450 | 750 | | 岡谷 | 185.8 km | 02:26 |
| 塩尻 | 4,650 | 2,400 | 750 | 2,250 | 4,600 | 3,600 | 550 | | 塩尻 | 193.0 km | 02:31 |
| 塩尻北 | 4,750 | 2,600 | 850 | 2,400 | 4,700 | 3,700 | 350 | | 塩尻北 | 199.7 km | 02:35 |
| 松本 | 4,950 | 2,800 | 1,100 | 2,600 | 4,900 | 3,900 | 松本 | | 松本 | 207.9 km | 02:40 |
| 豊科 | 5,050 | 2,950 | 1,250 | 2,800 | 5,000 | 4,000 | 350 | | 豊科 | 215.2 km | 02:45 |
| 麻積 | 5,500 | 3,400 | 1,850 | 3,250 | 5,450 | 4,450 | 950 | | 麻積 | 238.4 km | 03:03 |
| 更埴 | 5,850 | 3,750 | 2,350 | 3,600 | 5,750 | 4,800 | 1,400 | | 更埴 | 257.0 km | 03:19 |
距離、時間は高井戸インターからの計算。
尚、小牧インターは名神高速道路です。
(2)中央自動車道 料金表
東北道方面から中央高速の料金
|
★ 中央自動車道A (1) ≪≪ 中央道 ≫≫ (3) (4)
(5) (6) (7) (8)
|
| インター名 | 川口 | 宇都宮 | 福島 | 仙台 | 盛岡 | 青森 | 八戸 | | インター名 | 距離 | 時間 |
| 高井戸 | 16,300 | 14,350 | 13,000 | 14,250 | 17,500 | 20,500 | 19,650 | | 高井戸 | 0.0 km | 00:00 |
| 調布 | 16,300 | 14,350 | 13,000 | 14,250 | 17,500 | 20,500 | 19,650 | | 調布 | 7.7 km | 00:06 |
| 国立府中 | 16,300 | 14,350 | 13,000 | 14,250 | 17,500 | 20,500 | 19,650 | | 国立府中 | 17.0 km | 00:13 |
| 八王子 | 15,700 | 13,750 | 12,400 | 13,650 | 16,900 | 19,900 | 19,050 | | 八王子 | 25.8 km | 00:19 |
| 相模湖 | 15,350 | 13,350 | 12,050 | 13,300 | 16,550 | 19,550 | 18,700 | | 相模湖 | 45.4 km | 00:35 |
| 上野原 | 15,300 | 13,300 | 11,950 | 13,200 | 16,450 | 19,450 | 18,600 | | 上野原 | 50.3 km | 00:39 |
| 大月 | 14,900 | 12,900 | 11,600 | 12,850 | 16,100 | 19,100 | 18,250 | | 大月 | 70.4 km | 00:55 |
| 大月JCT | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | | 大月JCT | 71.4 km | 00:56 |
| 勝沼 | 14,550 | 12,550 | 11,250 | 12,450 | 15,700 | 18,750 | 17,900 | | 勝沼 | 90.1 km | 01:11 |
| 一宮御坂 | 14,450 | 12,450 | 11,150 | 12,350 | 15,600 | 18,650 | 17,750 | | 一宮御坂 | 96.3 km | 01:16 |
| 甲府南 | 14,300 | 12,300 | 10,950 | 12,200 | 15,450 | 18,450 | 17,600 | | 甲府南 | 105.6 km | 01:24 |
| 甲府昭和 | 14,150 | 12,150 | 10,850 | 12,050 | 15,300 | 18,350 | 17,450 | | 甲府昭和 | 113.2 km | 01:30 |
| 韮崎 | 13,950 | 11,950 | 10,650 | 11,850 | 15,100 | 18,150 | 17,250 | | 韮崎 | 124.4 km | 01:39 |
| 須玉 | 13,800 | 11,800 | 10,500 | 11,750 | 15,000 | 18,000 | 17,150 | | 須玉 | 131.4 km | 01:45 |
| 長坂 | 13,650 | 11,650 | 10,350 | 11,550 | 14,800 | 17,850 | 17,000 | | 長坂 | 140.1 km | 01:52 |
| 小淵沢 | 13,500 | 11,500 | 10,200 | 11,400 | 14,650 | 17,700 | 16,850 | | 小淵沢 | 148.3 km | 02:59 |
| 諏訪南 | 13,300 | 11,300 | 9,950 | 11,200 | 14,450 | 17,450 | 16,600 | | 諏訪南 | 160.9 km | 02:08 |
| 諏訪 | 13,100 | 11,100 | 9,750 | 11,000 | 14,250 | 17,250 | 16,400 | | 諏訪 | 172.0 km | 02:16 |
| 岡谷JCT | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | | 岡谷JCT | 182.1 km | 02:23 |
| 伊北 | 13,150 | 11,150 | 9,850 | 11,050 | 14,300 | 17,350 | 16,450 | | 伊北 | 196.0 km | 02:32 |
| 伊那 | 13,300 | 11,300 | 10,000 | 11,250 | 14,500 | 17,500 | 16,650 | | 伊那 | 205.5 km | 02:39 |
| 駒ヶ根 | 13,600 | 11,600 | 10,300 | 11,500 | 14,750 | 17,800 | 16,900 | | 駒ヶ根 | 220.6 km | 02:50 |
| 松川 | 13,850 | 11,900 | 10,550 | 11,800 | 15,050 | 18,050 | 17,200 | | 松川 | 236.0 km | 03:01 |
| 飯田 | 14,150 | 12,150 | 10,850 | 12,050 | 15,300 | 18,350 | 17,450 | | 飯田 | 251.5 km | 03:13 |
| 中津川 | 15,050 | 13,100 | 11,750 | 17,100 | 16,250 | 19,250 | 18,400 | | 中津川 | 288.3 km | 03:41 |
| 恵那 | 15,250 | 13,250 | 11,950 | 13,000 | 16,400 | 19,450 | 18,550 | | 恵那 | 297.7 km | 03:48 |
| 瑞浪 | 15,550 | 13,550 | 12,250 | 13,150 | 16,750 | 19,750 | 18,900 | | 瑞浪 | 315.8 km | 04:01 |
| 土岐 | 15,650 | 13,650 | 12,350 | 13,500 | 16,800 | 19,850 | 18,950 | | 土岐 | 320.3 km | 04:04 |
| 土岐JCT | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | | 土岐JCT | 322.8 km | 04:06 |
| 多治見 | 15,800 | 13,800 | 12,500 | 13,700 | 16,950 | 20,000 | 19,150 | | 多治見 | 329.1 km | 04:11 |
| 小牧東 | 15,950 | 13,950 | 12,650 | 13,850 | 17,000 | 20,150 | 19,250 | | 小牧東 | 337.2 km | 04:17 |
| 小牧JCT | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | | 小牧JCT | 344.3 km | 04:22 |
|
★ 中央道 河口湖方面
|
| 大月JCT | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | | 大月JCT | 71.4 km | 00:56 |
| 都留 | 15,000 | 13,000 | 11,700 | 12,900 | 16,150 | 19,200 | 18,350 | | 都留 | 77.6 km | 01:01 |
| 河口湖 | 15,300 | 13,300 | 12,000 | 13,200 | 16,450 | 19,500 | 18,650 | | 河口湖 | 93.9 km | 01:14 |
距離、時間は高井戸インターからの計算。
福島は福島飯塚インター、仙台は仙台宮城インター
東北方面から中央道には、郡山JCTから磐越道で新潟へ、新潟から北陸道で上信越もしくは関越、上信越で長野道経由して中央道に入ります。
東京都内を経由した場合は川口まで(浦和料金所)の精算が入ります
上記料金は一度も精算無しで、中央道まで走った場合の料金となります。
(3)中央自動車道 料金表
常磐、磐越、山形、秋田方面から中央高速の料金
|
★ 中央自動車道B (1) (2) ≪≪ 中央道 ≫≫ (4)
(5) (6) (7) (8)
|
| インター名 | 三郷 | 水戸 | いわき | あいづ | 郡山 | 山形 | 秋田 | | インター名 | 距離 | 時間 |
| 高井戸 | 16,700 | 15,100 | 13,600 | 11,350 | 12,300 | 14,950 | 18,650 | | 高井戸 | 0.0 km | 00:00 |
| 調布 | 16,700 | 15,100 | 13,600 | 11,350 | 12,300 | 14,950 | 18,650 | | 調布 | 7.7 km | 00:06 |
| 国立府中 | 16,700 | 15,100 | 13,600 | 11,350 | 12,300 | 14,950 | 18,650 | | 国立府中 | 17.0 km | 00:13 |
| 八王子 | 16,100 | 14,500 | 13,000 | 10,750 | 11,700 | 14,350 | 18,050 | | 八王子 | 25.8 km | 00:19 |
| 相模湖 | 15,750 | 14,150 | 12,600 | 10,400 | 11,300 | 14,000 | 17,700 | | 相模湖 | 45.4 km | 00:35 |
| 上野原 | 15,650 | 14,050 | 12,550 | 10,350 | 11,250 | 13,900 | 17,600 | | 上野原 | 50.3 km | 00:39 |
| 大月 | 15,300 | 13,700 | 12,150 | 9,950 | 10,850 | 13,550 | 17,250 | | 大月 | 70.4 km | 00:55 |
| 大月JCT | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | | 大月JCT | 71.4 km | 00:56 |
| 勝沼 | 14,950 | 13,350 | 11,800 | 9,600 | 10,500 | 13,200 | 16,850 | | 勝沼 | 90.1 km | 01:11 |
| 一宮御坂 | 14,850 | 13,250 | 11,700 | 9,500 | 10,400 | 13,050 | 16,750 | | 一宮御坂 | 96.3 km | 01:16 |
| 甲府南 | 14,650 | 13,050 | 11,550 | 9,350 | 10,250 | 12,900 | 16,600 | | 甲府南 | 105.6 km | 01:24 |
| 甲府昭和 | 14,550 | 12,950 | 11,400 | 9,200 | 10,100 | 12,750 | 16,450 | | 甲府昭和 | 113.2 km | 01:30 |
| 韮崎 | 14,350 | 12,750 | 11,200 | 9,000 | 9,800 | 12,550 | 16,250 | | 韮崎 | 124.4 km | 01:39 |
| 須玉 | 14,200 | 12,600 | 11,050 | 8,850 | 9,750 | 12,450 | 16,100 | | 須玉 | 131.4 km | 01:45 |
| 長坂 | 14,050 | 12,450 | 10,900 | 8,700 | 9,600 | 12,250 | 15,950 | | 長坂 | 140.1 km | 01:52 |
| 小淵沢 | 13,900 | 12,300 | 10,750 | 8,850 | 9,450 | 12,150 | 15,800 | | 小淵沢 | 148.3 km | 02:59 |
| 諏訪南 | 13,650 | 12,050 | 10,550 | 8,350 | 9,250 | 11,900 | 15,600 | | 諏訪南 | 160.9 km | 02:08 |
| 諏訪 | 1,450 | 11,850 | 10,350 | 8,150 | 9,050 | 11,700 | 15,400 | | 諏訪 | 172.0 km | 02:16 |
| 岡谷JCT | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | | 岡谷JCT | 182.1 km | 02:23 |
| 伊北 | 13,550 | 11,950 | 10,400 | 8,200 | 9,100 | 11,750 | 15,450 | | 伊北 | 196.0 km | 02:32 |
| 伊那 | 13,700 | 12,100 | 10,550 | 8,350 | 9,250 | 11,950 | 15,650 | | 伊那 | 205.5 km | 02:39 |
| 駒ヶ根 | 14,000 | 12,400 | 10,850 | 8,650 | 9,550 | 12,200 | 15,900 | | 駒ヶ根 | 220.6 km | 02:50 |
| 松川 | 14,250 | 12,650 | 11,150 | 8,900 | 9,850 | 12,500 | 16,200 | | 松川 | 236.0 km | 03:01 |
| 飯田 | 14,550 | 12,950 | 11,400 | 9,200 | 10,100 | 12,750 | 16,450 | | 飯田 | 251.5 km | 03:13 |
| 中津川 | 15,450 | 13,850 | 12,350 | 10,150 | 11,050 | 13,700 | 17,400 | | 中津川 | 288.3 km | 03:41 |
| 恵那 | 15,650 | 14,050 | 12,500 | 10,300 | 11,200 | 13,850 | 17,550 | | 恵那 | 297.7 km | 03:48 |
| 瑞浪 | 15,950 | 14,350 | 12,850 | 10,650 | 11,550 | 14,200 | 17,900 | | 瑞浪 | 315.8 km | 04:01 |
| 土岐 | 16,050 | 14,450 | 12,900 | 10,700 | 11,600 | 14,250 | 17,950 | | 土岐 | 320.3 km | 04:04 |
| 土岐JCT | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | | 土岐JCT | 322.8 km | 04:06 |
| 多治見 | 16,200 | 14,600 | 13,050 | 10,850 | 11,750 | 14,450 | 18,100 | | 多治見 | 329.1 km | 04:11 |
| 小牧東 | 16,350 | 14,750 | 13,200 | 11,000 | 11,900 | 14,550 | 18,250 | | 小牧東 | 337.2 km | 04:17 |
| 小牧JCT | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | | 小牧JCT | 344.3 km | 04:22 |
|
★ 中央道 河口湖方面
|
| 大月JCT | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | | 大月JCT | 71.4 km | 00:56 |
| 都留 | 15,400 | 13,800 | 12,250 | 10,050 | 10,950 | 13,650 | 17,300 | | 都留 | 77.6 km | 01:01 |
| 河口湖 | 15,700 | 14,100 | 12,550 | 10,350 | 11,250 | 13,900 | 17,600 | | 河口湖 | 93.9 km | 01:14 |
距離、時間は高井戸インターからの計算。
いわき、山形、秋田はそれぞれ、いわき中央、山形中央、秋田中央インター
常磐、東北方面から中央道には、郡山JCTから磐越道で新潟へ、新潟から北陸道で上信越もしくは関越、上信越で長野道経由して中央道に入ります。
東京都内を経由した場合は川口まで(浦和料金所)の精算が入ります、もしくは三郷などの料金所など含む
上記料金は一度も精算無しで、中央道まで走った場合の料金となります。
(4)中央自動車道 料金表
関越、北陸方面から中央高速の料金
|
★ 中央自動車道C (1) (2) (3) ≪≪ 中央道 ≫≫
(5) (6) (7) (8)
|
| インター名 | 練馬 | 高崎 | 前橋 | 新潟 | 富山 | 金沢 | 福井 | | インター名 | 距離 | 時間 |
| 高井戸 | 3,550 | 4,250 | 4,600 | 9,700 | 9,550 | 10,500 | 10,600 | | 高井戸 | 0.0 km | 00:00 |
| 調布 | 3,550 | 4,250 | 4,600 | 9,700 | 9,550 | 10,500 | 10,600 | | 調布 | 7.7 km | 00:06 |
| 国立府中 | 3,550 | 4,250 | 4,600 | 9,700 | 9,550 | 10,500 | 10,600 | | 国立府中 | 17.0 km | 00:13 |
| 八王子 | 2,950 | 3,650 | 3,800 | 9,100 | 8,950 | 9,900 | 10,000 | | 八王子 | 25.8 km | 00:19 |
| 相模湖 | 2,900 | 3,650 | 3,750 | 8,750 | 8,600 | 9,550 | 9,650 | | 相模湖 | 45.4 km | 00:35 |
| 上野原 | 3,050 | 3,750 | 3,900 | 8,650 | 8,500 | 9,450 | 9,600 | | 上野原 | 50.3 km | 00:39 |
| 大月 | 3,550 | 4,300 | 4,400 | 8,300 | 8,100 | 9,100 | 9,200 | | 大月 | 70.4 km | 00:55 |
| 大月JCT | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | | 大月JCT | 71.4 km | 00:56 |
| 勝沼 | 4,450 | 4,700 | 4,800 | 7,900 | 7,750 | 8,750 | 8,850 | | 勝沼 | 90.1 km | 01:11 |
| 一宮御坂 | 4,250 | 4,850 | 4,900 | 7,800 | 7,650 | 8,650 | 8,750 | | 一宮御坂 | 96.3 km | 01:16 |
| 甲府南 | 4,450 | 5,000 | 5,100 | 7,650 | 7,500 | 8,450 | 8,600 | | 甲府南 | 105.6 km | 01:24 |
| 甲府昭和 | 4,850 | 5,150 | 5,250 | 7,500 | 7,350 | 8,300 | 8,450 | | 甲府昭和 | 113.2 km | 01:30 |
| 韮崎 | 4,850 | 5,350 | 5,450 | 7,300 | 7,150 | 8,100 | 8,250 | | 韮崎 | 124.4 km | 01:39 |
| 須玉 | 5,000 | 5,500 | 5,600 | 7,150 | 7,000 | 8,000 | 8,100 | | 須玉 | 131.4 km | 01:45 |
| 長坂 | 5,150 | 5,500 | 5,600 | 7,000 | 6,850 | 7,850 | 7,950 | | 長坂 | 140.1 km | 01:52 |
| 小淵沢 | 5,300 | 5,350 | 5,450 | 6,850 | 6,700 | 7,700 | 7,800 | | 小淵沢 | 148.3 km | 02:59 |
| 諏訪南 | 5,550 | 5,100 | 5,200 | 6,550 | 6,500 | 7,450 | 7,600 | | 諏訪南 | 160.9 km | 02:08 |
| 諏訪 | 5,750 | 4,900 | 5,000 | 6,450 | 6,300 | 7,250 | 7,400 | | 諏訪 | 172.0 km | 02:16 |
| 岡谷JCT | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | | 岡谷JCT | 182.1 km | 02:23 |
| 伊北 | 6,200 | 5,000 | 5,100 | 6,300 | 6,350 | 7,350 | 6,950 | | 伊北 | 196.0 km | 02:32 |
| 伊那 | 6,400 | 5,150 | 5,250 | 6,700 | 6,550 | 7,500 | 6,800 | | 伊那 | 205.5 km | 02:39 |
| 駒ヶ根 | 6,700 | 5,450 | 5,500 | 6,950 | 5,800 | 7,800 | 6,500 | | 駒ヶ根 | 220.6 km | 02:50 |
| 松川 | 6,950 | 5,700 | 5,800 | 7,250 | 7,100 | 7,750 | 6,250 | | 松川 | 236.0 km | 03:01 |
| 飯田 | 7,250 | 6,000 | 6,100 | 7,500 | 7,350 | 7,450 | 5,950 | | 飯田 | 251.5 km | 03:13 |
| 中津川 | 8,200 | 6,950 | 7,000 | 8,450 | 7,500 | 6,500 | 5,000 | | 中津川 | 288.3 km | 03:41 |
| 恵那 | 8,350 | 7,100 | 7,200 | 8,600 | 7,300 | 6,350 | 4,850 | | 恵那 | 297.7 km | 03:48 |
| 瑞浪 | 8,650 | 7,450 | 7,500 | 8,950 | 7,000 | 6,000 | 4,500 | | 瑞浪 | 315.8 km | 04:01 |
| 土岐 | 8,750 | 7,500 | 7,600 | 9,000 | 6,900 | 5,950 | 4,400 | | 土岐 | 320.3 km | 04:04 |
| 土岐JCT | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | | 土岐JCT | 322.8 km | 04:06 |
| 多治見 | 8,900 | 7,650 | 7,750 | 9,200 | 6,750 | 5,800 | 4,250 | | 多治見 | 329.1 km | 04:11 |
| 小牧東 | 9,080 | 7,800 | 7,900 | 9,350 | 6,600 | 5,650 | 4,100 | | 小牧東 | 337.2 km | 04:17 |
| 小牧JCT | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | | 小牧JCT | 344.3 km | 04:22 |
| |
| 大月JCT | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | | 大月JCT | 71.4 km | 00:56 |
| 都留 | 8,300 | 6,850 | 6,950 | 8,350 | 8,200 | 9,200 | 9,300 | | 都留 | 77.6 km | 01:01 |
| 河口湖 | 8,550 | 7,150 | 7,250 | 8,650 | 8,500 | 9,500 | 8,850 | | 河口湖 | 93.9 km | 01:14 |
| 土岐JCT | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | | 土岐JCT | 322.8 km | 04:06 |
| 多治見 | 9,100 | 7,650 | 7,750 | 9,200 | 6,750 | 5,800 | 4,250 | | 多治見 | 329.1 km | 04:11 |
| 小牧東 | 9,250 | 7,800 | 7,900 | 9,350 | 6,600 | 5,650 | 4,100 | | 小牧東 | 337.2 km | 04:17 |
| 小牧JCT | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | | 小牧JCT | 344.3 km | 04:22 |
|
★ 中央道 河口湖方面
|
| 大月JCT | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | | 大月JCT | 71.4 km | 00:56 |
| 都留 | 3,750 | 4,450 | 4,500 | 8,350 | 8,200 | 9,200 | 9,300 | | 都留 | 77.6 km | 01:01 |
| 河口湖 | 4,150 | 4,800 | 4,900 | 8,650 | 8,500 | 9,500 | 8,850 | | 河口湖 | 93.9 km | 01:14 |
圏央道の開通により一部料金が変わっています。
練馬からは全面的に変更されています。
前橋、高崎の各インターからも一部変更されています。
距離、時間は高井戸インターからの計算。
北陸方面からは複数の経路が考えられます。
(5)中央自動車道 料金表
東名、名神方面から中央高速の料金
|
★ 中央自動車道D (1) (2) (3) (4) ≪≪ 中央道 ≫≫
(6) (7) (8)
|
| インター名 | 東京 | 静岡 | 浜松 | 名古屋 | 津 | 京都南 | 大阪 | | インター名 | 距離 | 時間 |
| 高井戸 | 13,950 | 10,900 | 9,650 | 7,950 | 10,700 | 10,400 | 11,000 | | 高井戸 | 0.0 km | 00:00 |
| 調布 | 13,950 | 10,900 | 9,650 | 7,950 | 10,700 | 10,400 | 11,000 | | 調布 | 7.7 km | 00:06 |
| 国立府中 | 13,950 | 10,900 | 9,650 | 7,950 | 10,700 | 10,400 | 11,000 | | 国立府中 | 17.0 km | 00:13 |
| 八王子 | 13,350 | 10,300 | 9,050 | 7,350 | 10,100 | 9,800 | 10,400 | | 八王子 | 25.8 km | 00:19 |
| 相模湖 | 13,000 | 9,950 | 8,700 | 7,000 | 9,750 | 9,450 | 10,050 | | 相模湖 | 45.4 km | 00:35 |
| 上野原 | 12,900 | 9,850 | 8,650 | 6,900 | 9,650 | 9,350 | 9,950 | | 上野原 | 50.3 km | 00:39 |
| 大月 | 12,550 | 9,500 | 8,250 | 6,550 | 9,300 | 9,000 | 9,600 | | 大月 | 70.4 km | 00:55 |
| 大月JCT | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | | 大月JCT | 71.4 km | 00:56 |
| 勝沼 | 12,200 | 9,150 | 7,900 | 6,200 | 8,900 | 8,650 | 9,250 | | 勝沼 | 90.1 km | 01:11 |
| 一宮御坂 | 12,100 | 9,050 | 7,800 | 6,100 | 8,800 | 8,550 | 9,150 | | 一宮御坂 | 96.3 km | 01:16 |
| 甲府南 | 11,900 | 8,850 | 7,650 | 5,900 | 8,650 | 8,350 | 8,950 | | 甲府南 | 105.6 km | 01:24 |
| 甲府昭和 | 11,800 | 8,750 | 7,500 | 5,800 | 8,500 | 8,250 | 8,850 | | 甲府昭和 | 113.2 km | 01:30 |
| 韮崎 | 11,600 | 8,500 | 7,300 | 5,600 | 8,300 | 8,050 | 8,650 | | 韮崎 | 124.4 km | 01:39 |
