|   テックプロ  |   高速道路の旅  |   高速道路料金表  |   お城めぐり  |   ホーム   |  

GmanXのダウンロード

  
   テック高速道路の旅   
   東北自動車道料金表   

    ◆ 東北自動車道・詳細 高速料金表
    ◆ 東北自動車道100km距離表  ETC割引利用に必携
                       も、併せてご利用下さい


★ (1)東北自動車道       東北自動車道区間内の高速料金
★ (2)東北自動車道       常磐道、関越道、秋田道、山形道方面から
★ (3)東北自動車道       全国主要都市から東北自動車道の高速料金
★ 八戸自動車道
★ 秋田自動車道
★ 湯沢横手道路
★ 山形自動車道
★ 東北中央自動車道
★ 日本海東北自動車道
★ 青森自動車道        東北自動車道に追記
★ 北関東自動車道      宇都宮上三川方面

首都圏版 「 ETC早朝夜間割引料金表 」 もご覧下さい。


東京〜九州までの連続走行するには、
 東京〜九州間の高速道路料金一覧表 が便利です


関越自動車道から北陸道、名神高速を利用して大阪方面へは
 練馬〜北陸〜大阪の高速料金一覧表もどうぞ

ETCの割引を利用する場合の必須アイテム
◆ 東北自動車道の100km早見表も利用下さい


ここに出ていない区間の料金は、『東北自動車道・高速料金・距離・時間早見表』 をご覧下さい。
ETC通勤割引料金一覧、深夜割引料金一覧、早朝夜間割引料金一覧など掲載しています




(1)東北自動車道

東北自動車道区間内の料金
料金は普通車です
★ 東北自動車道@                東北道 ≫≫   (2)   (3)
インター名 川口 宇都宮 郡山 福島 仙台 盛岡 青森   インター名 距離 時間
川口 川口 2,950 5,100 6,000 7,200 10,450 13,500   川口 0.0 km 00:00
浦和 250 2,850 5,000 5,900 7,100 10,350 13,350   浦和 3.2 km 00:02
岩槻 450 2,650 4,900 5,750 7,000 10,200 13,250   岩槻 10.5 km 00:07
久喜 950 2,200 4,550 5,400 6,650 9,900 12,900   久喜 25.5 km 00:16
加須 1,200 1,950 4,350 5,250 6,450 9,700 12,750   加須 33.4 km 00:21
羽生 1,350 1,800 4,250 5,150 6,350 9,600 12,650   羽生 39.4 km 00:25
館林 1,500 1,650 4,100 5,000 6,250 9,500 12,500   館林 40.0 km 00:29
佐野藤岡 1,750 1,400 3,950 4,850 6,100 9,350 12,350   佐野藤岡 55.0 km 00:34
栃木 2,200 950 3,600 4,550 5,750 9,000 12,050   栃木 72.7 km 00:45
栃木都賀JCT −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−−   栃木都賀JCT 75.4 km 00:47
鹿沼 2,700 450 3,200 4,150 5,400 8,650 11,700   鹿沼 91.5 km 00:58
宇都宮 2,950 宇都宮 3,000 3,950 5,200 8,450 11,500   宇都宮 103.0 km 01:05
矢板 3,300 650 2,650 3,600 4,900 8,150 11,150   矢板 120.2 km 01:16
西那須野塩原 3,650 1,100 2,150 3,250 4,550 7,800 10,850   西那須野塩原 139.1 km 01:28
那須 3,900 1,450 1,800 3,000 4,300 7,550 10,600   那須 152.5 km 01:37
白河 4,250 1,900 1,350 2,600 3,950 7,250 10,300   白河 169.7 km 01:48
矢吹 4,550 2,300 950 2,200 3,650 6,950 10,000   矢吹 186.3 km 01:59
須賀川 4,800 2,600 650 1,900 3,400 6,750 9,750   須賀川 198.2 km 02:07
郡山南 4,950 2,850 350 1,650 3,200 6,550 9,600   郡山南 207.7 km 02:13
郡山 5,100 3,000 郡山 1,400 3,050 6,400 9,450   郡山 216.4 km 02:18
本宮 5,250 3,150 300 1,250 2,900 6,300 9,300   本宮 223.1 km 02:22
二本松 5,500 3,400 650 900 2,650 6,050 9,100   二本松 236.0 km 02:30
福島西 5,800 3,750 1,150 400 2,150 5,700 8,750   福島西 254.9 km 02:41
福島飯坂 6,000 3,950 1,400 福島 1,900 5,550 8,550   福島飯坂 264.9 km 02:47
国見 6,200 4,150 1,700 450 1,600 5,350 8,350   国見 276.0 km 02:54
白石 6,600 4,600 2,300 1,050 1,000 4,900 7,950   白石 299.5 km 03:09
村田 6,850 4,850 2,600 1,350 700 4,700 7,700   村田 311.8 km 03:17
村田JCT −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−−   村田JCT 314.5 km 03:19
仙台南 7,100 5,100 2,950 1,750 300 4,400 7,450   仙台南 326.8 km 03:26
仙台宮城 7,200 5,200 3,050 1,900 仙台 4,300 7,350   仙台宮城 332.4 km 03:29
7,450 5,450 3,300 2,250 500 4,000 7,100   346.1 km 03:37
大和 7,650 5,650 3,550 2,550 800 3,800 6,900   大和 357.1 km 03:44
古川 8,000 6,000 3,900 2,950 1,250 3,450 6,550   古川 375.1 km 03:55
築館 8,250 6,250 4,200 3,250 1,700 3,150 6,250   築館 391.2 km 04:05
若柳金成 8,500 6,500 4,400 3,500 2,000 2,900 6,050   若柳金成 403.0 km 04:12
一関 8,800 6,800 4,750 3,800 2,450 2,550 5,750   一関 420.3 km 04:22
平泉前沢 9,000 7,000 4,950 4,050 2,750 2,250 5,550   平泉前沢 431.8 km 04:29
水沢 9,300 7,300 5,250 4,400 3,050 1,800 5,200   水沢 449.3 km 04:39
北上金ヶ崎 9,500 7,500 5,450 4,550 3,250 1,550 5,050   北上金ヶ崎 458.0 km 04:44
北上JCT −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−−   北上JCT 461.8 km 04:46
北上江釣子 9,600 7,600 5,550 4,650 3,350 1,400 4,950   北上江釣子 464.7 km 04:48
花巻南 9,750 7,800 5,750 4,850 3,550 1,150 4,750   花巻南 474.5 km 04:54
花巻 9,900 7,900 5,850 4,950 3,700 950 4,650   花巻 481.3 km 04:59
紫波 10,150 8,150 6,100 5,200 3,950 600 4,400   紫波 494.1 km 05:07
盛岡南 10,350 8,350 6,300 5,400 4,150 350 4,200   盛岡南 505.1 km 05:13
盛岡 10,450 8,450 6,400 5,550 4,300 盛岡 4,050   盛岡 512.1 km 05:17
滝沢 10,650 8,650 6,600 5,700 4,500 400 3,850   滝沢 522.1 km 05:23
西根 10,800 8,800 6,750 7,900 46,501 700 3,650   西根 532.2 km 05:29
松尾八幡平 11,000 9,000 6,950 6,050 4,850 900 3,450   松尾八幡平 541.7 km 05:35
安代JCT −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−−   安代JCT 563.3 km 05:48
安代 11,400 9,400 7,350 6,500 5,250 1,500 3,050   安代 564.6 km 05:49
鹿角八幡平 11,850 9,900 7,850 6,950 5,750 2,200 2,450   鹿角八幡平 590.7 km 06:04
十和田 12,100 10,100 8,050 7,150 5,950 2,500 2,150   十和田 602.6 km 06:11
小坂 12,250 10,250 8,200 7,300 6,100 2,700 1,950   小坂 610.7 km 06:16
碇ヶ関 12,600 10,600 8,500 7,700 6,450 3,100 1,400   碇ヶ関 630.7 km 06:28
大鰐弘前 12,850 10,850 8,800 7,900 6,700 3,350 1,100   大鰐弘前 643.7 km 06:36
黒石 13,000 11,000 8,950 8,100 6,850 3,550 850   黒石 653.6 km 06:42
浪岡 13,250 11,250 9,200 8,350 7,100 3,800 450   浪岡 667.6 km 06:50
青森 13,500 11,500 9,450 8,550 7,350 4,050 青森   青森 679.5 km 06:57
青森中央 13,550 11,550 9,500 8,550 7,400 4,100 0   青森中央 683.5 km 07:02
青森東 13,700 11,750 9,700 8,800 7,600 4,300 400   青森東 693.0 km 07:10
★ 北関東自動車道 宇都宮上三川方面
栃木都賀JCT −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−−   栃木都賀JCT 75.4 km 00:47
都賀 2,400 950 3,600 4,550 5,800 9,050 12,050   都賀 79.2 km 00:50
壬生 2,550 1,150 3,750 4,650 5,900 9,150 12,150   壬生 85.5 km 00:54
宇都宮上三川 2,750 1,350 3,900 4,800 6,050 9,300 12,300   宇都宮上三川 93.9 km 00:59

距離、時間は川口インターからの計算。
福島は福島飯坂インター、仙台は仙台宮城インター
青森中央、青森東は青森自動車道です

お詫び
宇都宮上三川〜川口の料金記載ミスが有りましたので修正しました。





☆八戸自動車道の料金


★ 八戸自動車道
インター名 川口 宇都宮 福島 仙台 盛岡 青森 八戸   インター名 距離 時間
安代JCT −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−−   安代JCT 563.3 km 05:48
浄法寺 11,650 9,350 6,750 5,500 1,850 3,350 1,550   浄法寺 578.2 km 05:59
一戸 11,850 9,550 6,950 5,700 2,150 3,550 1,200   一戸 590.1 km 06:08
九戸 12,050 9,750 7,150 5,950 2,450 3,800 950   九戸 601.5 km 06:17
軽米 12,250 9,950 7,350 6,100 2,750 4,000 650   軽米 611.5 km 06:24
南郷 12,400 10,100 7,500 6,300 2,900 4,150 400   南郷 621.1 km 06:31
八戸 12,600 10,300 7,700 6,450 3,100 4,350 八戸   八戸 631.4 km 06:39
八戸北 12,800 10,450 7,850 6,650 3,300 4,550   八戸北 640.8 km 06:47

距離、時間は川口インターからの計算。
福島は福島飯坂インター、仙台は仙台宮城インター
八戸自動車道は東北道の安代JCTから分岐しています。





☆秋田自動車道の料金


★ 秋田自動車道
インター名 川口 仙台 盛岡 青森 横手 秋田 能代南   インター名  距 離 時間
北上JCT −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−−   北上JCT 461.8 km 04:46
北上西 9,700 3,500 1,700 5,150 1,250 2,850 4,200   北上西 470.5 km 04:53
湯田 10,100 3,900 2,250 5,550 700 2,300 3,800   湯田 492.1 km 05:10
横手 10,450 4,300 2,750 5,900 横手 1,800 3,350   横手 512.4 km 05:26
大曲 10,850 4,700 3,150 6,300 700 1,250 2,800   大曲 533.3 km 05:42
西仙北 11,150 5,000 3,500 6,600 1,100 850 2,400   西仙北 549.6 km 05:54
協和 11,250 5,150 3,650 6,700 1,300 650 2,200   協和 557.2 km 06:00
川辺JCT −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−−   川辺JCT 565.1 km 06:07
秋田南 11,450 5,350 3,850 6,950 1,600 350 1,900   秋田南 568.0 km 06:09
秋田中央 11,600 5,450 4,000 7,050 1,800 秋田 1,750   秋田中央 575.5 km 06:14
秋田北 11,750 5,600 4,150 5,200 2,050 400 1,500   秋田北 584.7 km 06:21
昭和男鹿半島 12,100 5,950 4,500 7,550 2,400 750 1,150   昭和男鹿半島 594.2 km 06:28
五城目八郎潟 12,300 6,150 4,700 7,750 2,650 1,050 850   五城目八郎潟 605.3 km 06:37
琴丘森岳 12,500 6,350 4,900 7,950 2,900 1,300 450   琴丘森岳 614.9 km 06:45
八竜 12,950 6,800 5,350 8,400 3,350 1,750   八竜 627.9 km 06:55
能代南 12,950 6,800 5,350 8,400 3,350 1,750 能代南   能代南 632.0 km 06:58
★ 湯沢横手道路
十文字 10,650 4,500 2,950 6,100 200 2,000 3,550   十文字 518.2 km 05:33
湯沢 10,900 4,750 3,200 6,350 450 2,250 3,800   湯沢 525.9 km 05:38
★ 日本海東北自動車道
川辺JCT −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−−   北上JCT 565.1 km 06:07
秋田空港 11,450 9,450 3,850 6,900 1,600 500 2,050   北上西 568.0 km 06:09
岩城 11,700 9,750 4,100 7,200 1,950 850 2,400   湯田 582.3 km 06:21

距離、時間は川口インターからの計算。
福島は福島飯坂インター、仙台は仙台宮城インター
秋田自動車道は東北道の北上JCTから分岐しています。
湯沢横手道路は秋田道の湯沢インターから分岐しています。
日本海東北自動車道は秋田道の河辺インターから分岐しています。





☆山形自動車道の料金


★ 山形自動車道
インター名 川口 仙台 盛岡 青森 川崎 山形 月山   インター名 距離 時間
村田JCT −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−−   村田JCT 314.5 km 03:19
宮城川崎 7,100 900 4,800 7,850 川崎 850 2,100   宮城川崎 324.9 km 03:25
笹谷 7,300 1,200 5,050 8,050 450 550 1,800   笹谷 336.8 km 03:33
関沢 7,500 1,400 5,250 8,250 650   関沢 342.6 km 03:38
山形蔵王 7,650 1,600 5,350 8,400 850 山形 1,400   山形蔵王 350.1 km 03:44
山形北 7,750 1,750 5,500 8,500 1,000 300 1,250   山形北 356.4 km 03:49
山形JCT −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−−   山形JCT 361.1 km 03:53
寒河江 7,950 2,050 5,700 8,700 1,300 600 950   寒河江 367.5 km 03:58
西川 8,200 2,400 5,950 8,950 1,650 950 600   西川 381.5 km 04:18
月山 8,500 2,850 6,250 9,250 2,100 1,400 月山   月山 398.0 km 04:20

距離、時間は川口インターからの計算。
福島は福島飯坂インター、仙台は仙台宮城インター
山形自動車道は、東北道の村田JCTから分岐しています。
月山〜湯殿山間21kmは国道112号(約21km)か、自動車専用道路利用します。




★ 山形自動車道A
インター名 湯殿山 庄内 鶴岡 空港 酒田 みなと   インター名 距離 時間
湯殿山 湯殿山 200 550 800 1,000 1,250   湯殿山 0.0 km 00:00
庄内あさひ   庄内 350 600 800 1,050   庄内あさひ 9.9 km 00:08
鶴岡     鶴岡 250 450 700   鶴岡 23.8 km 00:18
庄内空港       空港 200 450   庄内空港 34.1 km 00:25
酒田         酒田 250   酒田 41.2 km 00:30
酒田みなと           みなと   酒田みなと 53.1 km 00:39

距離、時間は湯殿山インターからの計算。





☆東北中央自動車道の料金


★ 東北中央自動車道
インター名 川口 仙台 盛岡 青森 川崎 山形 月山   インター名 距離 時間
山形上山 8,100 2,250 5,850 8,900 1,550 850 1,500   山形上山 376.5 km 04:16
山形中央 7,900 2,000 5,650 8,700 1,250 550 1,250   山形中央 366.1 km 04:07
山形JCT −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−−   山形JCT 361.1 km 03:53
天童 7,950 2,050 5,700 8,700 1,300 600 1,300   天童 367.6 km 03:59
東根 8,050 2,150 5,800 8,800 1,400 750 1,400   東根 372.6 km 04:03

東北中央自動車道は山形道の山形JCTで交差しています。
距離、時間は川口インターからの計算。
仙台は仙台宮城インター






(2)東北自動車道
常磐道、関越道、秋田道、山形道方面から東北道の料金



★ 東北自動車道A                 (1)   ≪≪ 東北道 ≫≫   (3)
インター名 三郷 水戸 いわき 秋田 山形 新潟 練馬   インター名 距離 時間
川口 9,700 8,100 6,650 11,600 7,900 7,750 13,600   川口 0.0 km 00:00
浦和 9,600 8,000 6,450 11,500 7,800 7,650 13,500   浦和 3.2 km 00:02
岩槻 9,450 7,850 6,300 11,350 7,700 7,500 13,400   岩槻 10.5 km 00:07
久喜 9,100 7,500 6,000 11,050 7,350 7,100 13,050   久喜 25.5 km 00:16
加須 8,950 7,350 5,900 10,850 7,150 7,000 12,900   加須 33.4 km 00:21
羽生 8,850 7,250 5,700 10,750 7,050 6,900 12,750   羽生 39.4 km 00:25
館林 8,700 7,100 5,600 10,650 6,950 6,750 12,650   館林 40.0 km 00:29
佐野藤岡 8,550 6,950 5,400 10,450 6,800 6,600 12,500   佐野藤岡 55.0 km 00:34
栃木 8,250 6,650 5,100 10,150 6,450 6,300 12,150   栃木 72.7 km 00:45
鹿沼 7,900 6,300 4,750 9,800 6,100 5,950 11,850   鹿沼 91.5 km 00:58
宇都宮 7,700 6,100 4,550 9,600 5,900 5,750 11,650   宇都宮 103.0 km 01:05
矢板 7,400 5,750 4,200 9,300 5,600 5,400 11,300   矢板 120.2 km 01:16
西那須野塩原 7,050 5,450 3,850 8,950 5,250 5,100 11,000   西那須野塩原 139.1 km 01:28
那須 6,800 5,200 3,600 8,700 5,000 4,850 10,750   那須 152.5 km 01:37
白河 6,500 4,900 3,250 8,400 4,700 4,500 10,450   白河 169.7 km 01:48
矢吹 6,200 4,550 2,950 8,100 4,350 4,200 10,150   矢吹 186.3 km 01:59
須賀川 6,000 4,350 2,700 7,900 4,150 3,950 9,900   須賀川 198.2 km 02:07
郡山南 5,800 4,150 2,450 7,700 3,950 3,800 9,700   郡山南 207.7 km 02:13
郡山 5,650 4,000 2,200 7,550 3,800 3,600 9,600   郡山 216.4 km 02:18
郡山JCT −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−−   郡山JCT 220.2 km 02:20
本宮 5,650 3,950 2,200 7,450 3,650 3,600 9,550   本宮 223.1 km 02:22
二本松 5,850 4,200 2,500 7,250 3,400 3,850 9,800   二本松 236.0 km 02:30
福島西 6,200 4,600 2,950 6,850 3,050 4,200 10,150   福島西 254.9 km 02:41
福島飯坂 6,400 4,750 3,150 6,700 2,800 4,400 10,300   福島飯坂 264.9 km 02:47
国見 6,600 7,950 3,350 6,500 2,550 4,800 10,500   国見 276.0 km 02:54
白石 7,000 5,400 3,800 6,050 1,950 5,050 10,950   白石 299.5 km 03:09
村田 7,250 5,600 4,050 5,850 1,600 5,250 11,150   村田 311.8 km 03:17
村田JCT −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−−   村田JCT 314.5 km 03:19
仙台南 7,500 5,900 4,350 5,550 1,850 5,550 11,450   仙台南 326.8 km 03:26
仙台宮城 7,600 6,000 4,450 5,450 2,000 5,650 11,550   仙台宮城 332.4 km 03:29
7,850 6,250 4,700 5,200 2,350 5,900 11,800   346.1 km 03:37
大和 8,050 6,450 4,900 5,000 2,650 6,100 12,000   大和 357.1 km 03:44
古川 8,350 6,750 5,250 4,700 3,050 6,400 12,300   古川 375.1 km 03:55
築館 8,650 7,050 5,500 4,350 3,400 6,700 12,600   築館 391.2 km 04:05
若柳金成 8,900 7,250 5,750 4,150 3,600 6,900 12,800   若柳金成 403.0 km 04:12
一関 9,200 7,600 6,050 3,800 3,950 7,250 13,100   一関 420.3 km 04:22
平泉前沢 9,400 7,800 6,250 3,600 4,150 7,450 13,350   平泉前沢 431.8 km 04:29
水沢 9,700 8,100 6,550 3,250 4,500 7,750 13,650   水沢 449.3 km 04:39
北上金ヶ崎 9,850 8,250 6,750 3,100 4,650 7,900 13,800   北上金ヶ崎 458.0 km 04:44
北上JCT −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−−   北上JCT 461.8 km 04:46
北上江釣子 10,000 8,400 6,850 3,050 4,800 8,050 13,900   北上江釣子 464.7 km 04:48
花巻南 10,150 8,550 7,000 3,250 5,000 8,200 14,100   花巻南 474.5 km 04:54
花巻 10,300 8,700 7,150 3,400 5,100 8,350 14,200   花巻 481.3 km 04:59
紫波 10,500 8,900 7,400 3,650 5,350 8,550 14,450   紫波 494.1 km 05:07
盛岡南 10,700 9,100 7,600 3,850 5,550 8,750 14,650   盛岡南 505.1 km 05:13
盛岡 10,850 9,250 7,700 4,000 5,650 8,900 14,800   盛岡 512.1 km 05:17
滝沢 11,050 9,400 7,900 4,150 5,850 9,100 14,950   滝沢 522.1 km 05:23
西根 11,200 9,600 8,050 4,350 6,050 9,250 15,150   西根 532.2 km 05:29
松尾八幡平 11,400 9,800 8,250 4,550 6,200 9,450 15,300   松尾八幡平 541.7 km 05:35
安代JCT −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−−   安代JCT 563.3 km 05:48
安代 11,800 10,200 8,650 5,000 6,600 9,850 15,700   安代 564.6 km 05:49
鹿角八幡平 12,250 10,650 9,150 5,450 7,100 10,300 16,200   鹿角八幡平 590.7 km 06:04
十和田 12,500 10,900 9,350 5,650 7,300 10,550 16,400   十和田 602.6 km 06:11
小坂 12,650 11,050 9,500 5,800 7,450 10,700 16,550   小坂 610.7 km 06:16
碇ヶ関 13,000 11,400 9,650 6,150 7,800 11,050 16,900   碇ヶ関 630.7 km 06:28
大鰐弘前 13,200 11,600 10,100 6,400 8,050 11,250 17,150   大鰐弘前 643.7 km 06:36
黒石 13,400 11,800 10,250 6,600 8,200 11,450 17,350   黒石 653.6 km 06:42
浪岡 13,650 12,050 10,500 6,850 8,450 11,700 17,600   浪岡 667.6 km 06:50
青森 13,850 12,250 10,750 7,050 8,700 11,900 17,800   青森 679.5 km 06:57
青森中央 13,950 12,350 10,800 7,150 8,750 12,000 17,850   青森中央 683.5 km 07:02
青森東 14,100 12,500 11,000 7,300 8,950 12,150 18,050   青森東 693.0 km 07:10

距離、時間は川口インターからの計算。
常磐道の三郷、水戸、いわき方面からは、磐越道で郡山JCTで流入
関越道の練馬方面からは磐越道の新潟経由、郡山JCTで東北道へ流入
時間、距離はそれぞれの経路の距離、時間を加えてください。




(3)東北自動車道
全国主要都市から東北自動車道の料金

★ 東北自動車道A                 (1)   (2)   ≪≪ 東北道
インター名 東京 名古屋 京都 大阪 岡山 広島 福岡   インター名 距離 時間
川口 22,350 16,350 17,650 18,450 21,600 24,300 29,850   川口 0.0 km 00:00
浦和 22,250 16,250 17,550 18,350 21,500 24,200 29,700   浦和 3.2 km 00:02
岩槻 22,100 16,100 17,400 18,250 21,350 24,050 29,600   岩槻 10.5 km 00:07
久喜 21,800 15,800 17,100 17,900 21,050 23,750 29,250   久喜 25.5 km 00:16
加須 21,600 15,600 16,800 17,750 20,850 23,550 29,100   加須 33.4 km 00:21
羽生 21,500 15,500 16,800 17,600 20,750 23,450 29,000   羽生 39.4 km 00:25
館林 21,400 15,400 16,700 17,500 20,650 23,350 28,850   館林 40.0 km 00:29
佐野藤岡 21,250 15,200 16,500 17,350 20,500 23,150 28,700   佐野藤岡 55.0 km 00:34
栃木 20,900 14,900 16,200 17,000 20,150 22,850 28,400   栃木 72.7 km 00:45
鹿沼 20,550 14,550 15,850 16,700 19,800 22,500 28,050   鹿沼 91.5 km 00:58
宇都宮 20,350 14,350 15,650 16,450 19,600 22,300 27,850   宇都宮 103.0 km 01:05
矢板 20,050 14,050 15,350 16,150 19,300 22,000 27,550   矢板 120.2 km 01:16
西那須野塩原 19,700 13,700 15,000 15,800 18,950 21,650 27,200   西那須野塩原 139.1 km 01:28
那須 19,450 13,450 14,750 15,550 18,700 21,400 26,950   那須 152.5 km 01:37
白河 19,150 13,150 14,450 15,250 18,400 21,100 26,550   白河 169.7 km 01:48
矢吹 18,850 12,850 14,150 14,950 18,100 20,800 26,350   矢吹 186.3 km 01:59
須賀川 18,650 12,650 13,950 14,750 17,900 20,600 26,100   須賀川 198.2 km 02:07
郡山南 18,450 12,450 13,750 14,600 17,700 20,400 25,950   郡山南 207.7 km 02:13
郡山 18,300 12,300 13,600 14,400 17,550 20,250 25,800   郡山 216.4 km 02:18
郡山JCT −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−−   郡山JCT 220.2 km 02:20
本宮 18,300 12,300 13,600 14,400 17,550 20,250 25,800   本宮 223.1 km 02:22
二本松 18,550 12,500 13,800 14,650 17,800 20,450 26,000   二本松 236.0 km 02:30
福島西 18,850 12,850 14,150 15,000 18,100 20,800 26,250   福島西 254.9 km 02:41
福島飯坂 19,050 13,050 14,350 15,150 18,300 21,000 26,550   福島飯坂 264.9 km 02:47
国見 19,250 13,250 14,550 15,350 18,500 21,200 26,750   国見 276.0 km 02:54
白石 19,700 13,650 14,950 15,800 18,950 21,600 27,150   白石 299.5 km 03:09
村田 19,900 13,900 15,200 16,000 19,150 21,850 27,400   村田 311.8 km 03:17
村田JCT −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−−   村田JCT 314.5 km 03:19
仙台南 20,150 14,150 15,450 16,300 19,400 22,100 27,650   仙台南 326.8 km 03:26
仙台宮城 20,250 14,250 15,550 16,400 19,500 22,200 27,750   仙台宮城 332.4 km 03:29
20,500 14,500 15,800 16,600 19,750 22,450 28,000   346.1 km 03:37
大和 20,700 14,700 16,000 16,800 19,950 22,650 28,200   大和 357.1 km 03:44
古川 21,050 15,050 16,350 17,150 20,300 23,000 28,500   古川 375.1 km 03:55
築館 21,350 15,300 16,650 17,450 20,600 23,250 28,800   築館 391.2 km 04:05
若柳金成 21,550 15,550 16,850 17,650 20,800 23,500 29,050   若柳金成 403.0 km 04:12
一関 21,850 15,850 17,150 17,950 21,100 23,800 29,350   一関 420.3 km 04:22
平泉前沢 22,050 16,050 17,350 18,150 21,300 24,000 29,550   平泉前沢 431.8 km 04:29
水沢 22,400 16,350 17,700 18,500 21,650 24,300 29,850   水沢 449.3 km 04:39
北上金ヶ崎 22,550 16,550 17,850 18,650 21,800 24,500 30,000   北上金ヶ崎 458.0 km 04:44
北上JCT −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−−   北上JCT 461.8 km 04:46
北上江釣子 22,650 16,650 17,950 18,750 21,900 24,600 30,150   北上江釣子 464.7 km 04:48
花巻南 22,850 16,800 18,150 18,950 22,100 24,800 30,300   花巻南 474.5 km 04:54
花巻 22,950 16,950 18,250 19,050 22,200 24,900 30,450   花巻 481.3 km 04:59
紫波 23,200 17,200 18,500 19,300 22,450 25,150 30,650   紫波 494.1 km 05:07
盛岡南 23,400 17,400 18,700 19,500 22,650 25,350 30,850   盛岡南 505.1 km 05:13
盛岡 23,500 17,500 18,800 19,600 22,750 25,450 31,000   盛岡 512.1 km 05:17
滝沢 23,700 17,700 19,000 19,800 22,950 25,650 31,200   滝沢 522.1 km 05:23
西根 23,900 17,850 19,200 20,000 23,150 25,800 31,350   西根 532.2 km 05:29
松尾八幡平 24,050 18,050 19,350 20,150 23,300 26,000 31,550   松尾八幡平 541.7 km 05:35
安代JCT −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−−   安代JCT 563.3 km 05:48
安代 24,450 18,450 19,750 20,550 23,700 26,400 31,950   安代 564.6 km 05:49
鹿角八幡平 24,950 18,900 20,250 21,050 24,200 26,900 32,400   鹿角八幡平 590.7 km 06:04
十和田 25,150 19,150 20,450 21,250 24,400 27,100 32,650   十和田 602.6 km 06:11
小坂 25,300 19,300 20,600 21,400 24,550 27,250 32,800   小坂 610.7 km 06:16
碇ヶ関 25,650 19,650 20,950 21,750 24,900 27,600 33,150   碇ヶ関 630.7 km 06:28
大鰐弘前 25,900 19,900 21,200 22,500 25,150 27,850 33,400   大鰐弘前 643.7 km 06:36
黒石 26,050 20,050 21,350 22,200 25,350 28,000 33,550   黒石 653.6 km 06:42
浪岡 26,350 20,300 21,650 22,450 25,600 28,250 33,800   浪岡 667.6 km 06:50
青森 26,550 20,550 21,850 22,650 25,800 28,500 34,000   青森 679.5 km 06:57
青森中央 26,600 20,600 21,900 22,700 25,850 28,550 34,100   青森中央 683.5 km 07:02
青森東 26,800 20,750 22,100 22,900 26,050 28,750 34,250   青森東 693.0 km 07:10

距離、時間は川口インターからの計算。
全国主要都市からの料金は、途中で東京を通らないで精算しないで目的地まで行った時の料金です。
目的地まで複雑怪奇な経路を通り、最短ルートの2倍を越えた距離を走行した場合は、実際に通った区間の距離で精算されます。
時間、距離はそれぞれの経路の距離、時間を加えてください。




テック高速道路の旅へ戻る    










tecpro2005(c)