GmanXのダウンロード        ETC初心者コーナー

     |   高速道路の旅  |   テック高速道路料金表  |   テックプロホーム   |      

       


   テック高速道路の旅
      長崎・大分自動車道料金一覧   

         ◆  長崎・大分自動車道の通常料金表

          ETCの割引料金表などは 長崎・大分自動車道 距離・時間・ETC割引料金表

     長崎・大分自動車道の通常料金表

    長崎・大分自動車道における、高速道路料金一覧表です、
    通常料金、区間距離など全て掲載しています
    長崎・大分自動車道内の全てのインター間の区間距離、料金がご覧いただけます

    ETCの通勤割引料金、ETC深夜割引料金、ETC早朝夜間割引料金など
    ETCの各種割引は 長崎・大分自動車道・時間・ETC割引料金表 をご覧下さい


    ◆ 長崎・大分自動車道ETC料金・距離表
       長崎・大分自動車道のETC各種割引、距離、時間など掲載

    ◆ 九州自動車道ETC料金・距離表
       九州自動車道のETC各種割引、距離、時間など掲載

    ◆ 九州自動車道料金表
       九州自動車道の東京からの料金、時間、距離などを掲載

    ◆ 東京〜九州間の高速道路料金(山陽道経由)
       東京から東名・名神高速、山陽道経由、九州内各地への高速料金、時間、距離など一覧

    ◆ 東京〜九州間の高速道路料金(中国道経由)
       東京から東名・名神高速、中国道経由、九州内各地への高速料金、時間、距離など一覧

    ◆ 東名・名神高速道路料金 (中国道経由九州内)
       東名・名神高速から、中国道経由、九州内各地へ料金、時間、距離などを掲載

    ◆ 東名・名神ETC料金・距離表 (中国道経由九州内ETC)
       東名・名神高速から、中国道経由、九州内各地へETC各種割引、距離、時間など掲載

    ◆ 首都圏ETC料金表
       首都圏でETC割引利用する時に、ETC各種割引など掲載


    ◇ テック高速道路の旅・ETC割引研究
       ETCをもっと詳しく知る、ETC割引利用の手引き

    ◇ テック高速道路料金表
       主要都市から乗り継いで全国各地への高速料金が掲載していますので、併せてご利用下さい

    ◇ テック高速道路ETC料金表
       高速道路ETC割引料金表のメニューとしてご利用下さい

    ◇ 車種別高速料金換算表
       料金表は全て普通車の料金です、他の車種の料金を調べるのには、簡易換算表をご覧下さい
       普通車料金 ⇒ 軽自動車料金、中型車料金、大型車料金、特大車料金への簡易換算表です



       

     テック高速道路の旅
    



   通常料金・区間距離   
                   

料金は普通車です
■ 長崎自動車道・大分自動車道      通常料金 /区間距離
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27  
  長崎 長崎
多良見
諫早 大村 東そのぎ 嬉野 武雄北方 多久 佐賀大和 東脊振 鳥栖 筑後小郡 甘木 朝倉 杷木 日田 天瀬高塚 玖珠 九重 湯布院 別府 大分 大分光吉 大分米良 大分
宮河内
臼杵 津久見  
長崎 長崎 450 600 900 1,250 1,500 1,900 2,200 2,600 2,850 3,100 3,250 3,350 3,500 3,650 3,950 4,200 4,400 4,600 4,850 5,250 5,550 5,600 5,650 5,800 6,050 6,150 長崎
長崎多良見 11.3 多良見 250 600 950 1,200 1,600 1,900 2,300 2,600 2,900 3,000 3,100 3,300 3,450 3,700 4,000 4,200 4,400 4,600 5,050 5,300 5,400 5,450 5,550 5,850 5,950 長崎多良見
諫早 16.2 4.9 諫早 450 800 1,050 1,500 1,750 2,150 2,450 2,800 2,900 3,050 3,200 3,350 3,600 3,900 4,100 4,300 4,500 4,950 5,250 5,300 5,350 5,500 5,750 5,850 諫早
大村 28.3 17.0 12.1 大村 500 750 1,150 1,450 1,850 2,150 2,500 2,650 2,800 2,950 3,100 3,400 3,650 3,850 4,050 4,300 4,750 5,000 5,100 5,150 5,250 5,500 5,650 大村
東そのぎ 41.8 30.5 25.6 13.5 東そのぎ 400 800 1,100 1,500 1,800 2,150 2,300 2,450 2,650 2,850 3,150 3,400 3,600 3,800 4,050 4,500 4,750 4,850 4,900 5,000 5,300 5,400 東そのぎ
嬉野 51.6 40.3 35.4 23.3 9.8 嬉野 550 850 1,250 1,550 1,900 2,050 2,200 2,400 2,650 2,950 3,200 3,400 3,600 3,850 4,300 4,600 4,650 4,750 4,850 5,100 5,250 嬉野
武雄北方 67.4 56.1 51.2 39.1 25.6 15.8 武雄北方 450 850 1,150 1,500 1,650 1,800 2,000 2,250 2,600 2,900 3,100 3,300 3,550 4,000 4,300 4,350 4,450 4,550 4,800 4,950 武雄北方
多久 78.5 67.2 62.3 50.2 36.7 26.9 11.1 多久 550 850 1,200 1,350 1,500 1,750 1,950 2,300 2,650 2,900 3,100 3,300 3,800 4,050 4,150 4,200 4,350 4,600 4,750 多久
佐賀大和 93.6 82.3 77.4 65.3 51.8 42.0 26.2 15.1 佐賀大和 450 800 950 1,150 1,350 1,550 1,900 2,250 2,550 2,800 3,000 3,500 3,750 3,850 3,900 4,050 4,300 4,450 佐賀大和
東脊振 105.4 94.1 89.2 77.1 63.6 53.8 38.0 26.9 11.8 東脊振 500 650 800 1,050 1,250 1,600 1,950 2,250 2,500 2,800 3,250 3,550 3,650 3,700 3,800 4,100 4,200 東脊振
鳥栖 119.0 107.7 102.8 90.7 77.2 67.4 51.6 40.5 25.4 13.6 鳥栖 300 450 700 900 1,250 1,600 1,900 2,150 2,450 3,000 3,300 3,350 3,450 3,550 3,800 3,950 鳥栖
筑後小郡 125.1 113.8 108.9 96.8 83.3 73.5 57.7 46.6 31.5 19.7 6.1 筑後小郡 300 500 750 1,100 1,450 1,750 2,000 2,300 2,900 3,150 3,250 3,300 3,450 3,700 3,850 筑後小郡
甘木 131.1 119.8 114.9 102.8 89.3 79.5 63.7 52.6 37.5 25.7 12.1 6.0 甘木 350 600 950 1,300 1,600 1,850 2,150 2,750 3,050 3,150 3,200 3,300 3,600 3,700 甘木
朝倉 139.2 127.9 123.0 110.9 97.4 87.6 71.8 60.7 45.6 33.8 20.2 14.1 8.1 朝倉 350 750 1,100 1,400 1,600 1,950 2,550 2,900 2,950 3,050 3,150 3,450 3,550 朝倉
杷木 147.7 136.4 131.5 119.4 105.9 96.1 80.3 69.2 54.1 42.3 28.7 22.6 16.6 8.5 杷木 500 850 1,150 1,400 1,700 2,350 2,700 2,800 2,900 3,000 3,250 3,400 杷木
日田 161.7 150.4 145.5 133.4 119.9 110.1 94.3 83.2 68.1 56.3 42.7 36.6 30.6 22.5 14.0 日田 500 800 1,050 1,350 2,000 2,350 2,450 2,550 2,700 3,000 3,150 日田
天瀬高塚 175.1 163.8 158.9 146.8 133.3 123.5 107.7 96.6 81.5 69.7 56.1 50.0 44.0 35.9 27.4 13.4 天瀬高塚 450 700 1,000 1,650 2,000 2,150 2,200 2,350 2,750 2,850 天瀬高塚
玖珠 186.4 175.1 170.2 158.1 144.6 134.8 119.0 107.9 92.8 81.0 67.4 61.3 55.3 47.2 38.7 24.7 11.3 玖珠 400 700 1,350 1,700 1,850 1,900 2,100 2,450 2,600 玖珠
九重 195.9 184.6 179.7 167.6 154.1 144.3 128.5 117.4 102.3 90.5 76.9 70.8 64.8 56.7 48.2 34.2 20.8 9.5 九重 450 1,100 1,450 1,600 1,700 1,850 2,200 2,400 九重
湯布院 208.2 196.9 192.0 179.9 166.4 156.6 140.8 129.7 114.6 102.8 89.2 83.1 77.1 69.0 60.5 46.5 33.1 21.8 12.3 湯布院 750 1,150 1,250 1,350 1,500 1,900 2,050 湯布院
別府 232.1 220.8 215.9 203.8 190.3 180.5 164.7 153.6 138.5 126.7 113.1 107.0 101.0 92.9 84.4 70.4 57.0 45.7 36.2 23.9 別府 550 650 750 900 1,250 1,450 別府
大分 246.9 235.6 230.7 218.6 205.1 195.3 179.5 168.4 153.3 141.5 127.9 121.8 115.8 107.7 99.2 85.2 71.8 60.5 51.0 38.7 14.8 大分 250 350 500 900 1,050 大分
大分光吉 251.3 240.0 235.1 223.0 209.5 199.7 183.9 172.8 157.7 145.9 132.3 126.2 120.2 112.1 103.6 89.6 76.2 64.9 55.4 43.1 19.2 4.4 大分光吉         大分光吉
大分米良 254.7 243.4 238.5 226.4 212.9 203.1 187.3 176.2 161.1 149.3 135.7 129.6 123.6 115.5 107.0 93.0 79.6 68.3 58.8 46.5 22.6 7.8   大分米良 300 700 850 大分米良
大分宮河内 260.9 249.6 244.7 232.6 219.1 209.3 193.5 182.4 167.3 155.5 141.9 135.8 129.8 121.7 113.2 99.2 85.8 74.5 65.0 52.7 28.8 14.0   6.2 宮河内 500 700 大分宮河内
臼杵 274.9 263.6 258.7 246.6 233.1 223.3 207.5 196.4 181.3 169.5 155.9 149.8 143.8 135.7 127.2 113.2 99.8 88.5 79.0 66.7 42.8 28.0   20.2 14.0 臼杵 350 臼杵
津久見 281.9 270.6 265.7 253.6 240.1 230.3 214.5 203.4 188.3 176.5 162.9 156.8 150.8 142.7 134.2 120.2 106.8 95.5 86.0 73.7 49.8 35.0   27.2 21.0 7.0 津久見 津久見
  長崎 長崎
多良見
諫早 大村 東そのぎ 嬉野 武雄北方 多久 佐賀大和 東脊振 鳥栖 筑後小郡 甘木 朝倉 杷木 日田 天瀬高塚 玖珠 九重 湯布院 別府 大分 大分光吉 大分米良 大分宮
河内
臼杵 津久見  





       ▲ 先頭






   ◆  長崎・大分自動車道のETCの割引料金表などは 長崎・大分自動車道のETC料金・距離・時間 をご覧下さい















            |   高速道路の旅  |   テック高速道路料金表  |   お城めぐり  |   フリーソフト  |   テックプロホーム   |  
























tecpro2007(c)