GmanXのダウンロード        ETC初心者コーナー

     |   高速道路の旅  |   テック高速道路料金表  |   テックプロホーム   |      

       


   テック高速道路の旅
      北陸自動車道料金一覧   

         ◆  北陸自動車道の通常料金表

          ETCの割引料金表などは 北陸自動車道 距離・時間・ETC割引料金表

     北陸自動車道の通常料金表

    北陸自動車道における、高速道路料金一覧表です、
    通常料金、区間距離など全て掲載しています
    北陸自動車道内の全てのインター間の区間距離、料金がご覧いただけます

    ETCの通勤割引料金、ETC深夜割引料金、ETC早朝夜間割引料金など
    ETCの各種割引は 北陸自動車道・時間・ETC割引料金表 をご覧下さい


  ■ 北陸自動車道の料金などが出ている
      テック高速道路の旅サイト一覧 ・・・・


    ◆ 北陸自動車道ETC料金・距離表
       北陸自動車道のETC各種割引、距離、時間など掲載

    ◆ 北陸自動車道料金表
       北陸自動車道の東京からの料金、時間、距離などを掲載

    ◆ 北陸自動車道100キロ早見表
       ETC割引利用時に検索したくなる北陸自動車道の100キロ一覧

    ◆ 上信越自動車道料金表
       上信越自動車道の料金、時間、距離などを掲載

    ◆ 上信越自動車道料金表
       東京から上信越自動車道の料金、時間、距離などを掲載

    ◆ 上信越自動車道ETC料金・距離表
       上信越自動車道のETC各種割引、距離、時間など掲載

    ◆ 関越〜北陸〜大阪高速道路料金一覧
       東京から関越道、北陸道、大阪への高速料金、時間、距離など一覧


    ◇ テック高速道路の旅・ETC割引研究
       ETCをもっと詳しく知る、ETC割引利用の手引き

    ◇ テック高速道路料金表
       主要都市から乗り継いで全国各地への高速料金が掲載していますので、併せてご利用下さい

    ◇ テック高速道路ETC料金表
       高速道路ETC割引料金表のメニューとしてご利用下さい

    ◇ 車種別高速料金換算表
       料金表は全て普通車の料金です、他の車種の料金を調べるのには、簡易換算表をご覧下さい
       普通車料金 ⇒ 軽自動車料金、中型車料金、大型車料金、特大車料金への簡易換算表です



       

     テック高速道路の旅
    



   通常料金・区間距離   
                   

料金は普通車です
■ 北陸自動車道      通常料金 /区間距離
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42  
  新潟中央 新潟西 巻潟東 三条燕 中之島
見附
西山 柏崎 米山 柿崎 上越 名立谷浜 能生 糸魚川 親不知 朝日 黒部 魚津 滑川 立山 富山 富山西 小杉 砺波 小矢部 金沢森本 金沢東 金沢西 美川 小松 片山津 加賀 金津 丸岡 福井北 福井 鯖江 武生 今庄 敦賀 木之本 長浜 米原  
新潟中央 新潟中央 250 650 950 1,300 1,950 2,250 2,550 2,800 3,150 3,450 3,700 4,000 4,250 4,600 4,750 4,900 5,100 5,250 5,450 5,600 5,700 5,950 6,100 6,350 6,450 6,550 6,800 7,000 7,150 7,350 7,500 7,700 7,800 7,950 8,150 8,250 8,450 8,850 9,250 9,500 9,700 新潟中央
新潟西 4.3 新潟西 550 800 1,200 1,850 2,100 2,400 2,700 3,050 3,350 3,650 3,900 4,150 4,500 4,650 4,850 5,000 5,150 5,400 5,500 5,600 5,850 6,050 6,300 6,350 6,500 6,700 6,900 7,050 7,300 7,400 7,600 7,750 7,850 8,050 8,150 8,400 8,750 9,200 9,450 9,600 新潟西
巻潟東 19.5 15.2 巻潟東 400 800 1,450 1,700 2,050 2,300 2,800 3,050 3,350 3,650 3,850 4,200 4,350 4,550 4,750 4,900 5,100 5,250 5,350 5,600 5,750 6,000 6,100 6,200 6,450 6,650 6,800 7,000 7,150 7,350 7,450 7,600 7,800 7,900 8,100 8,500 8,900 9,150 9,300 巻潟東
三条燕 29.8 25.5 10.3 三条燕 550 1,200 1,450 1,750 2,050 2,500 2,850 3,150 3,450 3,650 4,000 4,150 4,350 4,550 4,700 4,900 5,050 5,150 5,400 5,550 5,850 5,900 6,050 6,250 6,450 6,600 6,850 6,950 7,150 7,300 7,400 7,600 7,700 7,900 8,300 8,750 9,000 9,150 三条燕
中之島見附 45.1 40.8 25.6 15.3 中之島 800 1,050 1,350 1,650 2,150 2,500 2,850 3,150 3,350 3,700 3,900 4,050 4,250 4,400 4,650 4,750 4,850 5,150 5,300 5,550 5,600 5,750 5,950 6,150 6,350 6,550 6,700 6,900 7,000 7,100 7,300 7,400 7,650 8,050 8,450 8,700 8,850 中之島見附
西山 69.4 65.1 49.9 39.6 24.3 西山 450 750 1,050 1,500 1,850 2,250 2,650 2,900 3,250 3,400 3,600 3,750 3,950 4,150 4,300 4,400 4,700 4,850 5,100 5,150 5,300 5,550 5,750 5,900 6,100 6,250 6,450 6,550 6,700 6,900 7,000 7,200 7,600 8,000 8,250 8,400 西山
柏崎 80.1 75.8 60.6 50.3 35.0 10.7 柏崎 450 750 1,200 1,600 2,000 2,350 2,700 3,050 3,200 3,400 3,550 3,700 3,950 4,100 4,200 4,500 4,650 4,900 5,000 5,100 5,350 5,550 5,700 5,900 6,050 6,250 6,350 6,500 6,700 6,800 7,000 7,400 7,800 8,050 8,250 柏崎
米山 92.0 87.7 72.5 62.2 46.9 22.6 11.9 米山 450 900 1,300 1,650 2,050 2,350 2,800 2,950 3,150 3,350 3,500 3,750 3,850 3,950 4,250 4,450 4,700 4,750 4,900 5,150 5,350 5,500 5,700 5,850 6,050 6,150 6,250 6,450 6,550 6,800 7,200 7,600 7,850 8,000 米山
柿崎 103.4 99.1 83.9 73.6 58.3 34.0 23.3 11.4 柿崎 600 1,000 1,400 1,750 2,100 2,500 2,750 2,950 3,100 3,250 3,500 3,650 3,750 4,050 4,200 4,500 4,550 4,700 4,900 5,100 5,250 5,500 5,650 5,800 5,950 6,050 6,250 6,350 6,600 7,000 7,400 7,650 7,800 柿崎
上越 121.3 117.0 101.8 91.5 76.2 51.9 41.2 29.3 17.9 上越 500 900 1,300 1,600 2,050 2,300 2,550 2,750 2,900 3,150 3,300 3,400 3,700 3,850 4,150 4,200 4,350 4,600 4,800 4,950 5,200 5,300 5,500 5,600 5,750 5,950 6,050 6,250 6,650 7,050 7,300 7,500 上越
名立谷浜 135.5 131.2 116.0 105.7 90.4 66.1 55.4 43.5 32.1 14.2 名立谷浜 550 900 1,250 1,700 1,900 2,150 2,400 2,600 2,900 3,050 3,150 3,400 3,600 3,850 3,950 4,100 4,300 4,550 4,700 4,900 5,050 5,250 5,350 5,500 5,700 5,800 6,000 6,400 6,800 7,050 7,250 名立谷浜
能生 150.6 146.3 131.1 120.8 105.5 81.2 70.5 58.6 47.2 29.3 15.1 能生 500 850 1,300 1,550 1,800 2,000 2,250 2,550 2,750 2,850 3,100 3,300 3,600 3,650 3,800 4,000 4,250 4,400 4,650 4,800 4,950 5,100 5,200 5,400 5,500 5,750 6,100 6,550 6,800 6,950 能生
糸魚川 165.2 160.9 145.7 135.4 120.1 95.8 85.1 73.2 61.8 43.9 29.7 14.6 糸魚川 450 950 1,150 1,400 1,650 1,850 2,150 2,350 2,500 2,850 3,000 3,300 3,350 3,500 3,750 3,950 4,100 4,350 4,500 4,700 4,850 4,950 5,150 5,250 5,450 5,850 6,300 6,550 6,700 糸魚川
親不知 177.7 173.4 158.2 147.9 132.6 108.3 97.6 85.7 74.3 56.4 42.2 27.1 12.5 親不知 600 850 1,100 1,300 1,550 1,850 2,050 2,150 2,550 2,750 3,050 3,100 3,250 3,500 3,700 3,900 4,100 4,250 4,450 4,600 4,700 4,900 5,000 5,250 5,650 6,050 6,300 6,450 親不知
朝日 195.0 190.7 175.5 165.2 149.9 125.6 114.9 103.0 91.6 73.7 59.5 44.4 29.8 17.3 朝日 350 650 850 1,100 1,400 1,600 1,700 2,100 2,350 2,700 2,800 2,950 3,150 3,400 3,550 3,800 3,950 4,150 4,250 4,400 4,600 4,700 4,950 5,300 5,750 6,000 6,150 朝日
黒部 203.7 199.4 184.2 173.9 158.6 134.3 123.6 111.7 100.3 82.4 68.2 53.1 38.5 26.0 8.7 黒部 400 650 850 1,150 1,350 1,500 1,850 2,100 2,500 2,550 2,750 3,000 3,200 3,350 3,600 3,750 3,950 4,100 4,200 4,450 4,550 4,750 5,150 5,600 5,850 6,000 黒部
魚津 213.3 209.0 193.8 183.5 168.2 143.9 133.2 121.3 109.9 92.0 77.8 62.7 48.1 35.6 18.3 9.6 魚津 400 600 900 1,100 1,250 1,600 1,850 2,250 2,300 2,500 2,800 3,000 3,200 3,450 3,550 3,750 3,900 4,050 4,250 4,350 4,600 5,000 5,400 5,650 5,800 魚津
滑川 222.6 218.3 203.1 192.8 177.5 153.2 142.5 130.6 119.2 101.3 87.1 72.0 57.4 44.9 27.6 18.9 9.3 滑川 350 700 900 1,000 1,400 1,600 2,000 2,100 2,300 2,600 2,850 3,000 3,250 3,400 3,600 3,750 3,850 4,050 4,150 4,400 4,800 5,250 5,500 5,650 滑川
立山 230.7 226.4 211.2 200.9 185.6 161.3 150.6 138.7 127.3 109.4 95.2 80.1 65.5 53.0 35.7 27.0 17.4 8.1 立山 450 650 800 1,150 1,400 1,800 1,850 2,050 2,400 2,650 2,850 3,100 3,250 3,450 3,550 3,700 3,900 4,000 4,250 4,650 5,100 5,350 5,500 立山
富山 243.0 238.7 223.5 213.2 197.9 173.6 162.9 151.0 139.6 121.7 107.5 92.4 77.8 65.3 48.0 39.3 29.7 20.4 12.3 富山 350 450 850 1,100 1,450 1,550 1,750 2,050 2,350 2,550 2,850 3,000 3,200 3,350 3,450 3,650 3,800 4,000 4,450 4,850 5,100 5,300 富山
富山西 250.4 246.1 230.9 220.6 205.3 181.0 170.3 158.4 147.0 129.1 114.9 99.8 85.2 72.7 55.4 46.7 37.1 27.8 19.7 7.4 富山西 300 650 900 1,300 1,350 1,550 1,850 2,150 2,400 2,700 2,850 3,050 3,200 3,300 3,550 3,650 3,900 4,300 4,750 5,000 5,150 富山西
小杉 255.6 251.3 236.1 225.8 210.5 186.2 175.5 163.6 152.2 134.3 120.1 105.0 90.4 77.9 60.6 51.9 42.3 33.0 24.9 12.6 5.2 小杉 500 750 1,150 1,200 1,400 1,750 2,000 2,250 2,550 2,750 2,950 3,100 3,200 3,450 3,550 3,750 4,200 4,650 4,900 5,050 小杉
砺波 269.9 265.6 250.4 240.1 224.8 200.5 189.8 177.9 166.5 148.6 134.4 119.3 104.7 92.2 74.9 66.2 56.6 47.3 39.2 26.9 19.5 14.3 砺波 400 750 850 1,050 1,350 1,650 1,900 2,200 2,400 2,650 2,800 2,950 3,150 3,250 3,500 3,900 4,350 4,650 4,800 砺波
小矢部 279.3 275.0 259.8 249.5 234.2 209.9 199.2 187.3 175.9 158.0 143.8 128.7 114.1 101.6 84.3 75.6 66.0 56.7 48.6 36.3 28.9 23.7 9.4 小矢部 550 600 800 1,150 1,400 1,650 1,950 2,150 2,400 2,600 2,750 2,950 3,050 3,300 3,750 4,200 4,450 4,600 小矢部
金沢森本 293.7 289.4 274.2 263.9 248.6 224.3 213.6 201.7 190.3 172.4 158.2 143.1 128.5 116.0 98.7 90.0 80.4 71.1 63.0 50.7 43.3 38.1 23.8 14.4 金沢森本 250 450 750 1,050 1,250 1,600 1,750 2,050 2,200 2,400 2,650 2,800 3,050 3,450 3,900 4,150 4,350 金沢森本
金沢東 296.9 292.6 277.4 267.1 251.8 227.5 216.8 204.9 193.5 175.6 161.4 146.3 131.7 119.2 101.9 93.2 83.6 74.3 66.2 53.9 46.5 41.3 27.0 17.6 3.2 金沢東 350 650 950 1,200 1,500 1,700 1,950 2,150 2,300 2,600 2,750 2,950 3,400 3,850 4,100 4,300 金沢東
金沢西 304.6 300.3 285.1 274.8 259.5 235.2 224.5 212.6 201.2 183.3 169.1 154.0 139.4 126.9 109.6 100.9 91.3 82.0 73.9 61.6 54.2 49.0 34.7 25.3 10.9 7.7 金沢西 450 750 1,000 1,300 1,500 1,750 1,950 2,100 2,400 2,550 2,850 3,250 3,700 3,950 4,150 金沢西
美川 316.8 312.5 297.3 287.0 271.7 247.4 236.7 224.8 213.4 195.5 181.3 166.2 151.6 139.1 121.8 113.1 103.5 94.2 86.1 73.8 66.4 61.2 46.9 37.5 23.1 19.9 12.2 美川 450 650 1,000 1,200 1,450 1,600 1,800 2,100 2,200 2,550 3,000 3,450 3,700 3,900 美川
小松 327.8 323.5 308.3 298.0 282.7 258.4 247.7 235.8 224.4 206.5 192.3 177.2 162.6 150.1 132.8 124.1 114.5 105.2 97.1 84.8 77.4 72.2 57.9 48.5 34.1 30.9 23.2 11.0 小松 350 700 900 1,150 1,350 1,500 1,800 1,950 2,250 2,800 3,250 3,500 3,700 小松
片山津 336.4 332.1 316.9 306.6 291.3 267.0 256.3 244.4 233.0 215.1 200.9 185.8 171.2 158.7 141.4 132.7 123.1 113.8 105.7 93.4 86.0 80.8 66.5 57.1 42.7 39.5 31.8 19.6 8.6 片山津 450 650 950 1,100 1,300 1,550 1,700 2,050 2,600 3,100 3,350 3,500 片山津
加賀 348.9 344.6 329.4 319.1 303.8 279.5 268.8 256.9 245.5 227.6 213.4 198.3 183.7 171.2 153.9 145.2 135.6 126.3 118.2 105.9 98.5 93.3 79.0 69.6 55.2 52.0 44.3 32.1 21.1 12.5 加賀 350 600 800 950 1,250 1,400 1,700 2,250 2,850 3,100 3,250 加賀
金津 356.2 351.9 336.7 326.4 311.1 286.8 276.1 264.2 252.8 234.9 220.7 205.6 191.0 178.5 161.2 152.5 142.9 133.6 125.5 113.2 105.8 100.6 86.3 76.9 62.5 59.3 51.6 39.4 28.4 19.8 7.3 金津 400 600 750 1,050 1,200 1,500 2,100 2,700 2,950 3,150 金津
丸岡 366.7 362.4 347.2 336.9 321.6 297.3 286.6 274.7 263.3 245.4 231.2 216.1 201.5 189.0 171.7 163.0 153.4 144.1 136.0 123.7 116.3 111.1 96.8 87.4 73.0 69.8 62.1 49.9 38.9 30.3 17.8 10.5 丸岡 300 500 800 950 1,250 1,800 2,400 2,750 2,950 丸岡
福井北 373.5 369.2 354.0 343.7 328.4 304.1 293.4 281.5 270.1 252.2 238.0 222.9 208.3 195.8 178.5 169.8 160.2 150.9 142.8 130.5 123.1 117.9 103.6 94.2 79.8 76.6 68.9 56.7 45.7 37.1 24.6 17.3 6.8 福井北 300 600 750 1,050 1,650 2,250 2,600 2,800 福井北
福井 379.9 375.6 360.4 350.1 334.8 310.5 299.8 287.9 276.5 258.6 244.4 229.3 214.7 202.2 184.9 176.2 166.6 157.3 149.2 136.9 129.5 124.3 110.0 100.6 86.2 83.0 75.3 63.1 52.1 43.5 31.0 23.7 13.2 6.4 福井 450 600 900 1,450 2,050 2,400 2,650 福井
鯖江 391.1 386.8 371.6 361.3 346.0 321.7 311.0 299.1 287.7 269.8 255.6 240.5 225.9 213.4 196.1 187.4 177.8 168.5 160.4 148.1 140.7 135.5 121.2 111.8 97.4 94.2 86.5 74.3 63.3 54.7 42.2 34.9 24.4 17.6 11.2 鯖江 300 600 1,200 1,750 2,150 2,350 鯖江
武生 396.5 392.2 377.0 366.7 351.4 327.1 316.4 304.5 293.1 275.2 261.0 245.9 231.3 218.8 201.5 192.8 183.2 173.9 165.8 153.5 146.1 140.9 126.6 117.2 102.8 99.6 91.9 79.7 68.7 60.1 47.6 40.3 29.8 23.0 16.6 5.4 武生 450 1,050 1,650 2,000 2,200 武生
今庄 409.0 404.7 389.5 379.2 363.9 339.6 328.9 317.0 305.6 287.7 273.5 258.4 243.8 231.3 214.0 205.3 195.7 186.4 178.3 166.0 158.6 153.4 139.1 129.7 115.3 112.1 104.4 92.2 81.2 72.6 60.1 52.8 42.3 35.5 29.1 17.9 12.5 今庄 700 1,300 1,650 1,900 今庄
敦賀 430.5 426.2 411.0 400.7 385.4 361.1 350.4 338.5 327.1 309.2 295.0 279.9 265.3 252.8 235.5 226.8 217.2 207.9 199.8 187.5 180.1 174.9 160.6 151.2 136.8 133.6 125.9 113.7 102.7 94.1 81.6 74.3 63.8 57.0 50.6 39.4 34.0 21.5 敦賀 750 1,100 1,350 敦賀
木之本 453.7 449.4 434.2 423.9 408.6 384.3 373.6 361.7 350.3 332.4 318.2 303.1 288.5 276.0 258.7 250.0 240.4 231.1 223.0 210.7 203.3 198.1 183.8 174.4 160.0 156.8 149.1 136.9 125.9 117.3 104.8 97.5 87.0 80.2 73.8 62.6 57.2 44.7 23.2 木之本 500 750 木之本
長浜 467.5 463.2 448.0 437.7 422.4 398.1 387.4 375.5 364.1 346.2 332.0 316.9 302.3 289.8 272.5 263.8 254.2 244.9 236.8 224.5 217.1 211.9 197.6 188.2 173.8 170.6 162.9 150.7 139.7 131.1 118.6 111.3 100.8 94.0 87.6 76.4 71.0 58.5 37.0 13.8 長浜 400 長浜
米原 476.4 472.1 456.9 446.6 431.3 407.0 396.3 384.4 373.0 355.1 340.9 325.8 311.2 298.7 281.4 272.7 263.1 253.8 245.7 233.4 226.0 220.8 206.5 197.1 182.7 179.5 171.8 159.6 148.6 140.0 127.5 120.2 109.7 102.9 96.5 85.3 79.9 67.4 45.9 22.7 8.9 米原 米原
  新潟中央 新潟西 巻潟東 三条燕 中之島
見附
西山 柏崎 米山 柿崎 上越 名立谷浜 能生 糸魚川 親不知 朝日 黒部 魚津 滑川 立山 富山 富山西 小杉 砺波 小矢部 金沢森本 金沢東 金沢西 美川 小松 片山津 加賀 金津 丸岡 福井北 福井 鯖江 武生 今庄 敦賀 木之本 長浜 米原  





       ▲ 先頭






   ◆  北陸自動車道のETCの割引料金表などは 北陸自動車道のETC料金・距離・時間 をご覧下さい















            |   高速道路の旅  |   テック高速道路料金表  |   お城めぐり  |   フリーソフト  |   テックプロホーム   |  
























tecpro2007(c)