GmanXのダウンロード        ETC初心者コーナー

     |   高速道路の旅  |   テック高速道路料金表  |   テックプロホーム   |      

       


   テック高速道路の旅
      九州自動車道料金一覧   

         ◆  九州自動車道の通常料金表

          ETCの割引料金表などは 九州自動車道 距離・時間・ETC割引料金表

     九州自動車道の通常料金表

    九州自動車道における、高速道路料金一覧表です、
    通常料金、区間距離など全て掲載しています
    九州自動車道内の全てのインター間の区間距離、料金がご覧いただけます

    ETCの通勤割引料金、ETC深夜割引料金、ETC早朝夜間割引料金など
    ETCの各種割引は 九州自動車道・時間・ETC割引料金表 をご覧下さい


  ■ 九州自動車道の料金などが出ている
      テック高速道路の旅サイト一覧 ・・・・


    ◆ 九州自動車道ETC料金・距離表
       九州自動車道のETC各種割引、距離、時間など掲載

    ◆ 九州自動車道料金表
       九州自動車道の東京からの料金、時間、距離などを掲載

    ◆ 九州自動車道100キロ早見表
       ETC割引利用時に検索したくなる九州自動車道の100キロ一覧

    ◆ 長崎・大分自動車道料金表
       長崎・大分自動車道の料金、時間、距離などを掲載

    ◆ 長崎・大分自動車道ETC料金・距離表
       長崎・大分自動車道のETC各種割引、距離、時間など掲載

    ◆ 東京〜九州間の高速道路料金(山陽道経由)
       東京から東名・名神高速、山陽道経由、九州内各地への高速料金、時間、距離など一覧

    ◆ 東京〜九州間の高速道路料金(中国道経由)
       東京から東名・名神高速、中国道経由、九州内各地への高速料金、時間、距離など一覧

    ◆ 東名・名神高速道路料金 (中国道経由九州内)
       東名・名神高速から、中国道経由、九州内各地へ料金、時間、距離などを掲載

    ◆ 東名・名神ETC料金・距離表 (中国道経由九州内ETC)
       東名・名神高速から、中国道経由、九州内各地へETC各種割引、距離、時間など掲載


    ◇ テック高速道路の旅・ETC割引研究
       ETCをもっと詳しく知る、ETC割引利用の手引き

    ◇ テック高速道路料金表
       主要都市から乗り継いで全国各地への高速料金が掲載していますので、併せてご利用下さい

    ◇ テック高速道路ETC料金表
       高速道路ETC割引料金表のメニューとしてご利用下さい

    ◇ 車種別高速料金換算表
       料金表は全て普通車の料金です、他の車種の料金を調べるのには、簡易換算表をご覧下さい
       普通車料金 ⇒ 軽自動車料金、中型車料金、大型車料金、特大車料金への簡易換算表です



       

     テック高速道路の旅
    



   通常料金・区間距離   
                   

料金は普通車です
■ 九州自動車道      通常料金 /区間距離
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32  
  下関 門司 新門司 小倉東 小倉南 八幡 若宮 古賀 福岡 大宰府 筑紫野 鳥栖 久留米 広川 八女 南関 菊水 植木 熊本 益熊本
空港
御船 松橋 八代 人吉 えびの 栗野 横川 溝辺
鹿児島
空港
加治木 姶良 薩摩吉田 鹿児島北 鹿児島  
下関 下関 600   900 1,100 1,400 1,750 2,050 2,350 2,650 2,800 3,050 3,200 3,350 3,450 3,750 4,000 4,200 4,450 4,550 4,700 4,900 5,250 5,950 6,350 6,600 6,750 7,000 7,100 7,250 7,450 7,600 7,600 下関
門司 9.4 門司   500 700 950 1,350 1,650 1,900 2,200 2,400 2,650 2,850 3,000 3,100 3,400 3,650 3,850 4,100 4,200 4,350 4,600 4,900 5,600 6,000 6,300 6,400 6,650 6,800 6,950 7,100 7,300 7,300 門司
新門司     新門司 400 550 850 1,200 1,550 1,800 2,100 2,300 2,550 2,750 2,900 3,000 3,350 3,550 3,750 4,050 4,150 4,250 4,500 4,850 5,550 5,950 6,250 6,350 6,600 6,700 6,900 7,050 7,200 7,200 新門司
小倉東 22.7 13.3 8.9 小倉東 300 600 1,000 1,300 1,600 1,900 2,050 2,300 2,550 2,750 2,850 3,150 3,400 3,600 3,850 3,950 4,100 4,350 4,700 5,400 5,800 6,050 6,150 6,400 6,550 6,700 6,850 7,050 7,050 小倉東
小倉南 29.6 20.2 15.8 6.9 小倉南 450 800 1,150 1,400 1,700 1,900 2,150 2,350 2,550 2,700 3,050 3,250 3,450 3,750 3,850 3,950 4,200 4,550 5,250 5,650 5,950 6,050 6,300 6,450 6,600 6,750 6,900 6,900 小倉南
八幡 40.7 31.3 26.9 18.0 11.1 八幡 500 850 1,100 1,400 1,600 1,850 2,050 2,250 2,400 2,800 3,050 3,250 3,500 3,600 3,750 4,000 4,350 5,050 5,450 5,750 5,850 6,100 6,250 6,400 6,550 6,700 6,700 八幡
若宮 54.6 45.2 40.8 31.9 25.0 13.9 若宮 450 750 1,050 1,250 1,500 1,700 1,900 2,050 2,500 2,750 2,950 3,250 3,350 3,450 3,700 4,050 4,800 5,200 5,500 5,600 5,850 6,000 6,150 6,300 6,450 6,450 若宮
古賀 67.1 57.7 53.3 44.4 37.5 26.4 12.5 古賀 400 750 900 1,200 1,400 1,600 1,750 2,150 2,450 2,750 3,000 3,100 3,250 3,450 3,800 4,550 5,000 5,250 5,350 5,600 5,750 5,900 6,050 6,250 6,250 古賀
福岡 77.7 68.3 63.9 55.0 48.1 37.0 23.1 10.6 福岡 450 650 900 1,100 1,300 1,450 1,900 2,200 2,450 2,800 2,900 3,050 3,250 3,600 4,350 4,800 5,050 5,200 5,450 5,550 5,700 5,900 6,050 6,050 福岡
大宰府 89.4 80.0 75.6 66.7 59.8 48.7 34.8 22.3 11.7 大宰府 350 600 800 1,000 1,150 1,600 1,900 2,150 2,500 2,650 2,800 3,050 3,400 4,150 4,550 4,850 4,950 5,200 5,350 5,500 5,650 5,850 5,850 大宰府
筑紫野 96.3 86.9 82.5 73.6 66.7 55.6 41.7 29.2 18.6 6.9 筑紫野 400 650 850 950 1,400 1,700 2,000 2,350 2,450 2,650 2,900 3,250 4,000 4,450 4,750 4,850 5,100 5,250 5,400 5,550 5,700 5,700 筑紫野
鳥栖 106.6 97.2 92.8 83.9 77.0 65.9 52.0 39.5 28.9 17.2 10.3 鳥栖 450 650 750 1,200 1,500 1,750 2,150 2,250 2,450 2,750 3,100 3,850 4,300 4,600 4,700 4,950 5,100 5,250 5,400 5,550 5,550 鳥栖
久留米 114.8 105.4 101.0 92.1 85.2 74.1 60.2 47.7 37.1 25.4 18.5 10.6 久留米 350 500 900 1,200 1,500 1,850 2,000 2,150 2,450 2,900 3,650 4,100 4,400 4,500 4,750 4,900 5,050 5,200 5,350 5,350 久留米
広川 122.6 113.2 108.8 99.9 93.0 81.9 68.0 55.5 44.9 33.2 26.3 18.4 7.8 広川 300 700 1,000 1,300 1,650 1,800 1,950 2,250 2,750 3,500 3,900 4,250 4,350 4,600 4,750 4,900 5,050 5,250 5,250 広川
八女 127.8 118.4 114.0 105.1 98.2 87.1 73.2 60.7 50.1 38.4 31.5 23.6 13.0 5.2 八女 600 900 1,150 1,500 1,650 1,850 2,150 2,600 3,400 3,800 4,150 4,250 4,500 4,650 4,800 4,950 5,150 5,150 八女
南関 144.4 135.0 130.6 121.7 114.8 103.7 89.8 77.3 66.7 55.0 48.1 40.2 29.6 21.8 16.6 南関 450 750 1,100 1,250 1,400 1,700 2,200 3,050 3,500 3,800 3,900 4,200 4,350 4,500 4,650 4,850 4,850 南関
菊水 156.0 146.6 142.2 133.3 126.4 115.3 101.4 88.9 78.3 66.6 59.7 51.8 41.2 33.4 28.2 11.6 菊水 450 800 950 1,100 1,400 1,900 2,850 3,300 3,600 3,700 3,950 4,100 4,300 4,450 4,650 4,650 菊水
植木 166.7 157.3 152.9 144.0 137.1 126.0 112.1 99.6 89.0 77.3 70.4 62.5 51.9 44.1 38.9 22.3 10.7 植木 500 650 800 1,150 1,600 2,600 3,050 3,350 3,500 3,750 3,900 4,100 4,250 4,400 4,400 植木
熊本 180.6 171.2 166.8 157.9 151.0 139.9 126.0 113.5 102.9 91.2 84.3 76.4 65.8 58.0 52.8 36.2 24.6 13.9 熊本 300 450 750 1,250 2,250 2,800 3,100 3,200 3,500 3,650 3,800 3,950 4,150 4,150 熊本
益熊本空港 185.8 176.4 172.0 163.1 156.2 145.1 131.2 118.7 108.1 96.4 89.5 81.6 71.0 63.2 58.0 41.4 29.8 19.1 5.2 熊空港 350 650 1,100 2,100 2,700 3,000 3,100 3,400 3,550 3,700 3,850 4,050 4,050 益熊本空港
御船 192.5 183.1 178.7 169.8 162.9 151.8 137.9 125.4 114.8 103.1 96.2 88.3 77.7 69.9 64.7 48.1 36.5 25.8 11.9 6.7 御船 450 950 1,950 2,500 2,850 3,000 3,250 3,400 3,600 3,750 3,900 3,900 御船
松橋 204.5 195.1 190.7 181.8 174.9 163.8 149.9 137.4 126.8 115.1 108.2 100.3 89.7 81.9 76.7 60.1 48.5 37.8 23.9 18.7 12.0 松橋 650 1,650 2,200 2,600 2,750 3,050 3,150 3,350 3,500 3,700 3,700 松橋
八代 222.9 213.5 209.1 200.2 193.3 182.2 168.3 155.8 145.2 133.5 126.6 118.7 108.1 100.3 95.1 78.5 66.9 56.2 42.3 37.1 30.4 18.4 八代 1,150 1,750 2,150 2,300 2,650 2,800 3,000 3,150 3,350 3,350 八代
人吉 261.4 252.0 247.6 238.7 231.8 220.7 206.8 194.3 183.7 172.0 165.1 157.2 146.6 138.8 133.6 117.0 105.4 94.7 80.8 75.6 68.9 56.9 38.5 人吉 750 1,150 1,300 1,650 1,850 2,050 2,300 2,550 2,550 人吉
えびの 283.7 274.3 269.9 261.0 254.1 243.0 229.1 216.6 206.0 194.3 187.4 179.5 168.9 161.1 155.9 139.3 127.7 117.0 103.1 97.9 91.2 79.2 60.8 22.3 えびの 500 700 1,050 1,250 1,500 1,700 1,950 1,950 えびの
栗野 299.4 290.0 285.6 276.7 269.8 258.7 244.8 232.3 221.7 210.0 203.1 195.2 184.6 176.8 171.6 155.0 143.4 132.7 118.8 113.6 106.9 94.9 76.5 38.0 15.7 栗野 250 650 850 1,100 1,300 1,550 1,550 栗野
横川 305.4 296.0 291.6 282.7 275.8 264.7 250.8 238.3 227.7 216.0 209.1 201.2 190.6 182.8 177.6 161.0 149.4 138.7 124.8 119.6 112.9 100.9 82.5 44.0 21.7 6.0 横川 500 700 950 1,150 1,400 1,400 横川
溝辺鹿児島空港 319.2 309.8 305.4 296.5 289.6 278.5 264.6 252.1 241.5 229.8 222.9 215.0 204.4 196.6 191.4 174.8 163.2 152.5 138.6 133.4 126.7 114.7 96.3 57.8 35.5 19.8 13.8 鹿空港 350 600 800 1,050 1,050 溝辺鹿児島空港
加治木 326.9 317.5 313.1 304.2 297.3 286.2 272.3 259.8 249.2 237.5 230.6 222.7 212.1 204.3 199.1 182.5 170.9 160.2 146.3 141.1 134.4 122.4 104.0 65.5 43.2 27.5 21.5 7.7 加治木 350 600 850 850 加治木
姶良 335.6 326.2 321.8 312.9 306.0 294.9 281.0 268.5 257.9 246.2 239.3 231.4 220.8 213.0 207.8 191.2 179.6 168.9 155.0 149.8 143.1 131.1 112.7 74.2 51.9 36.2 30.2 16.4 8.7 姶良 350 600 600 姶良
薩摩吉田 344.2 334.8 330.4 321.5 314.6 303.5 289.6 277.1 266.5 254.8 247.9 240.0 229.4 221.6 216.4 199.8 188.2 177.5 163.6 158.4 151.7 139.7 121.3 82.8 60.5 44.8 38.8 25.0 17.3 8.6 薩摩吉田 300 300 薩摩吉田
鹿児島北 351.1 341.7 337.3 328.4 321.5 310.4 296.5 284.0 273.4 261.7 254.8 246.9 236.3 228.5 223.3 206.7 195.1 184.4 170.5 165.3 158.6 146.6 128.2 89.7 67.4 51.7 45.7 31.9 24.2 15.5 6.9 鹿児島北 250 鹿児島北
鹿児島 355.5 346.1 341.7 332.8 325.9 314.8 300.9 288.4 277.8 266.1 259.2 251.3 240.7 232.9 227.7 211.1 199.5 188.8 174.9 169.7 163.0 151.0 132.6 94.1 71.8 56.1 50.1 36.3 28.6 19.9 11.3 4.4 鹿児島 鹿児島
  下関 門司 新門司 小倉東 小倉南 八幡 若宮 古賀 福岡 大宰府 筑紫野 鳥栖 久留米 広川 八女 南関 菊水 植木 熊本 益熊本
空港
御船 松橋 八代 人吉 えびの 栗野 横川 溝辺
鹿児島
空港
加治木 姶良 薩摩吉田 鹿児島北 鹿児島  





       ▲ 先頭






   ◆  九州自動車道のETCの割引料金表などは 九州自動車道のETC料金・距離・時間 をご覧下さい















            |   高速道路の旅  |   テック高速道路料金表  |   お城めぐり  |   フリーソフト  |   テックプロホーム   |  
























tecpro2007(c)