GmanXのダウンロード        ETC初心者コーナー

     |   高速道路の旅  |   テック高速道路料金表  |   テックプロホーム   |      

       


   テック高速道路の旅
      東北自動車道料金一覧   

         ◆  東北自動車道の通常料金表

          ETCの割引料金表などは 東北自動車道 距離・時間・ETC割引料金表

     東北自動車道の通常料金表

    東北自動車道における、高速道路料金一覧表です、
    通常料金、区間距離など全て掲載しています
    東北自動車道内の全てのインター間の区間距離、料金がご覧いただけます

    ETCの通勤割引料金、ETC深夜割引料金、ETC早朝夜間割引料金など
    ETCの各種割引は 東北自動車道・時間・ETC割引料金表 をご覧下さい


  ■ 東北自動車道の料金などが出ている
      テック高速道路の旅サイト一覧 ・・・・


    ◆ 東北自動車道ETC料金・距離表
       東北自動車道のETC各種割引、距離、時間など掲載

    ◆ 東北自動車道料金表
       東北自動車道の東京からの料金、時間、距離などを掲載

    ◆ 東北自動車道100キロ早見表
       ETC割引利用時に検索したくなる東北自動車道の100キロ一覧

    ◆ 磐越自動車道料金表
       磐越自動車道の料金、時間、距離などを掲載

    ◆ 磐越自動車道料金表
       東京から磐越自動車道の料金、時間、距離などを掲載

    ◆ 磐越自動車道ETC料金・距離表
       磐越自動車道のETC各種割引、距離、時間など掲載

    ◆ 首都圏ETC料金表
       首都圏でETC割引利用する時に、ETC各種割引など掲載


    ◇ テック高速道路の旅・ETC割引研究
       ETCをもっと詳しく知る、ETC割引利用の手引き

    ◇ テック高速道路料金表
       主要都市から乗り継いで全国各地への高速料金が掲載していますので、併せてご利用下さい

    ◇ テック高速道路ETC料金表
       高速道路ETC割引料金表のメニューとしてご利用下さい

    ◇ 車種別高速料金換算表
       料金表は全て普通車の料金です、他の車種の料金を調べるのには、簡易換算表をご覧下さい
       普通車料金 ⇒ 軽自動車料金、中型車料金、大型車料金、特大車料金への簡易換算表です



       

     テック高速道路の旅
    



   通常料金・区間距離   
                   

料金は普通車です
■ 東北自動車道      通常料金 /区間距離
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55  
  川口 浦和 岩槻 久喜 加須 羽生 館林 佐野
藤岡
栃木 鹿沼 宇都宮 矢板 西那須
野塩原
那須 白河 矢吹 須賀川 郡山南 郡山 本宮 二本松 福島西 福島
飯坂
国見 白石 村田 仙台南 仙台
宮城
大和 古川 築館 若柳
金成
一関 平泉
前沢
水沢 北上
金ヶ崎
北上
江釣子
花巻南 花巻 紫波 盛岡南 盛岡 滝沢 西根 松尾
八幡平
安代 鹿角
八幡平
十和田 小坂 碇ヶ関 大鰐
弘前
黒石 浪岡 青森  
川口 川口 250 450 950 1,200 1,350 1,500 1,750 2,200 2,700 2,950 3,300 3,650 3,900 4,250 4,550 4,800 4,950 5,100 5,250 5,500 5,800 6,000 6,200 6,600 6,850 7,100 7,200 7,450 7,650 8,000 8,250 8,500 8,800 9,000 9,300 9,500 9,600 9,750 9,900 10,150 10,350 10,450 10,650 10,800 11,000 11,400 11,850 12,100 12,250 12,600 12,850 13,000 13,250 13,500 川口
浦和 3.2 浦和 300 800 1,050 1,200 1,350 1,600 2,050 2,550 2,850 3,200 3,550 3,800 4,150 4,450 4,700 4,850 5,000 5,150 5,350 5,700 5,900 6,100 6,500 6,750 7,000 7,100 7,350 7,550 7,850 8,150 8,400 8,700 8,900 9,200 9,350 9,500 9,650 9,800 10,000 10,200 10,350 10,550 10,700 10,900 11,300 11,750 12,000 12,150 12,500 12,750 12,900 13,150 13,350 浦和
岩槻 10.5 5.7 岩槻 600 850 1,000 1,200 1,450 1,900 2,350 2,650 3,050 3,400 3,650 4,000 4,300 4,550 4,750 4,900 5,000 5,250 5,600 5,750 5,950 6,400 6,600 6,900 7,000 7,200 7,400 7,750 8,050 8,250 8,550 8,750 9,100 9,250 9,350 9,550 9,650 9,900 10,100 10,200 10,400 10,600 10,750 11,150 11,650 11,850 12,000 12,350 12,600 12,800 13,050 13,250 岩槻
久喜 25.5 20.7 15.0 久喜 400 550 750 950 1,400 1,900 2,200 2,650 3,050 3,300 3,650 3,950 4,200 4,350 4,550 4,650 4,900 5,250 5,400 5,650 6,050 6,250 6,550 6,650 6,900 7,100 7,400 7,700 7,900 8,250 8,450 8,750 8,900 9,050 9,200 9,350 9,550 9,750 9,900 10,050 10,250 10,450 10,850 11,300 11,550 11,650 12,050 12,250 12,450 12,700 12,900 久喜
加須 33.4 28.6 22.9 7.9 加須 300 450 700 1,150 1,650 1,950 2,400 2,850 3,100 3,450 3,750 4,000 4,200 4,350 4,500 4,700 5,050 5,250 5,450 5,850 6,100 6,350 6,450 6,700 6,900 7,250 7,550 7,750 8,050 8,250 8,600 8,750 8,850 9,050 9,150 9,400 9,600 9,700 9,900 10,100 10,250 10,650 11,150 11,350 11,500 11,850 12,100 12,300 12,550 12,750 加須
羽生 39.4 34.6 28.9 13.9 6.0 羽生 300 550 1,000 1,500 1,800 2,250 2,750 3,000 3,350 3,650 3,900 4,050 4,250 4,350 4,600 4,950 5,150 5,350 5,750 6,000 6,250 6,350 6,600 6,800 7,150 7,400 7,650 7,950 8,150 8,450 8,650 8,750 8,950 9,050 9,300 9,500 9,600 9,800 9,950 10,150 10,550 11,050 11,250 11,400 11,750 12,000 12,150 12,400 12,650 羽生
館林 46.0 41.2 35.5 20.5 12.6 6.6 館林 350 850 1,350 1,650 2,050 2,550 2,850 3,200 3,500 3,750 3,950 4,100 4,250 4,500 4,850 5,000 5,200 5,650 5,850 6,150 6,250 6,500 6,700 7,000 7,300 7,500 7,850 8,050 8,350 8,500 8,650 8,800 8,950 9,150 9,350 9,500 9,650 9,850 10,000 10,450 10,900 11,150 11,250 11,650 11,850 12,050 12,300 12,500 館林
佐野藤岡 55.0 50.2 44.5 29.5 21.6 15.6 9.0 佐野 600 1,100 1,400 1,850 2,350 2,700 3,050 3,350 3,600 3,750 3,950 4,050 4,300 4,700 4,850 5,050 5,500 5,700 6,000 6,100 6,300 6,500 6,850 7,150 7,350 7,650 7,850 8,200 8,350 8,450 8,650 8,750 9,000 9,200 9,350 9,500 9,700 9,850 10,300 10,750 10,950 11,100 11,450 11,700 11,900 12,150 12,350 佐野藤岡
栃木 72.7 67.9 62.2 47.2 39.3 33.3 26.7 17.7 栃木 650 950 1,400 1,850 2,200 2,650 3,000 3,250 3,400 3,600 3,700 3,950 4,350 4,550 4,750 5,150 5,400 5,650 5,750 6,000 6,200 6,550 6,800 7,050 7,350 7,550 7,850 8,050 8,150 8,350 8,450 8,700 8,900 9,000 9,200 9,350 9,550 9,950 10,450 10,650 10,800 11,150 11,400 11,550 11,800 12,050 栃木
鹿沼 91.5 86.7 81.0 66.0 58.1 52.1 45.5 36.5 18.8 鹿沼 450 900 1,400 1,750 2,200 2,600 2,850 3,050 3,200 3,350 3,600 3,950 4,150 4,400 4,800 5,050 5,300 5,400 5,650 5,850 6,200 6,500 6,700 7,000 7,200 7,550 7,700 7,800 8,000 8,100 8,350 8,550 8,650 8,850 9,050 9,200 9,600 10,100 10,300 10,450 10,800 11,050 11,200 11,500 11,700 鹿沼
宇都宮 103.0 98.2 92.5 77.5 69.6 63.6 57.0 48.0 30.3 11.5 宇都宮 600 1,100 1,450 1,900 2,300 2,600 2,850 3,000 3,150 3,400 3,750 3,950 4,150 4,600 4,850 5,100 5,200 5,450 5,650 6,000 6,250 6,500 6,800 7,000 7,300 7,500 7,600 7,800 7,900 8,150 8,350 8,450 8,650 8,800 9,000 9,400 9,900 10,100 10,250 10,600 10,850 11,000 11,250 11,500 宇都宮
矢板 120.2 115.4 109.7 94.7 86.8 80.8 74.2 65.2 47.5 28.7 17.2 矢板 650 1,000 1,450 1,850 2,150 2,400 2,650 2,800 3,050 3,400 3,600 3,800 4,300 4,500 4,800 4,900 5,150 5,350 5,650 5,950 6,150 6,500 6,700 7,000 7,150 7,300 7,450 7,600 7,800 8,000 8,150 8,350 8,500 8,700 9,100 9,550 9,800 9,950 10,300 10,550 10,700 10,950 11,150 矢板
西那須野塩原 139.1 134.3 128.6 113.6 105.7 99.7 93.1 84.1 66.4 47.6 36.1 18.9 塩原 500 950 1,400 1,700 1,950 2,150 2,350 2,650 3,050 3,250 3,450 3,900 4,150 4,450 4,550 4,800 5,000 5,350 5,600 5,850 6,150 6,350 6,650 6,850 6,950 7,150 7,250 7,500 7,700 7,800 8,000 8,150 8,350 8,750 9,250 9,450 9,600 9,950 10,200 10,350 10,600 10,850 西那須野塩原
那須 152.5 147.7 142.0 127.0 119.1 113.1 106.5 97.5 79.8 61.0 49.5 32.3 13.4 那須 600 1,050 1,350 1,600 1,800 2,000 2,300 2,800 3,000 3,200 3,650 3,900 4,200 4,300 4,550 4,750 5,100 5,400 5,600 5,900 6,100 6,450 6,600 6,700 6,900 7,000 7,250 7,450 7,550 7,750 7,950 8,100 8,500 9,000 9,200 9,350 9,700 9,950 10,100 10,400 10,600 那須
白河 169.7 164.9 159.2 144.2 136.3 130.3 123.7 114.7 97.0 78.2 66.7 49.5 30.6 17.2 白河 600 900 1,150 1,350 1,550 1,850 2,350 2,600 2,850 3,300 3,550 3,850 3,950 4,200 4,450 4,800 5,050 5,300 5,600 5,800 6,100 6,250 6,400 6,550 6,700 6,950 7,150 7,250 7,450 7,600 7,800 8,200 8,650 8,900 9,050 9,400 9,650 9,800 10,050 10,300 白河
矢吹 186.3 181.5 175.8 160.8 152.9 146.9 140.3 131.3 113.6 94.8 83.3 66.1 47.2 33.8 16.6 矢吹 450 700 950 1,100 1,450 1,950 2,200 2,450 3,000 3,250 3,550 3,650 3,900 4,100 4,450 4,750 5,000 5,300 5,500 5,800 5,950 6,100 6,250 6,400 6,650 6,850 6,950 7,150 7,300 7,500 7,900 8,350 8,600 8,750 9,100 9,350 9,500 9,750 10,000 矢吹
須賀川 198.2 193.4 187.7 172.7 164.8 158.8 152.2 143.2 125.5 106.7 95.2 78.0 59.1 45.7 28.5 11.9 須賀川 400 650 800 1,150 1,600 1,900 2,150 2,750 3,000 3,300 3,400 3,650 3,900 4,250 4,550 4,750 5,100 5,300 5,600 5,750 5,900 6,050 6,200 6,400 6,600 6,750 6,900 7,100 7,250 7,700 8,150 8,350 8,500 8,900 9,100 9,300 9,550 9,750 須賀川
郡山南 207.7 202.9 197.2 182.2 174.3 168.3 161.7 152.7 135.0 116.2 104.7 87.5 68.6 55.2 38.0 21.4 9.5 郡山南 350 550 900 1,400 1,650 1,900 2,550 2,800 3,100 3,200 3,500 3,700 4,050 4,350 4,600 4,900 5,100 5,450 5,600 5,700 5,900 6,000 6,250 6,450 6,550 6,750 6,950 7,100 7,500 8,000 8,200 8,350 8,700 8,950 9,100 9,400 9,600 郡山南
郡山 216.4 211.6 205.9 190.9 183.0 177.0 170.4 161.4 143.7 124.9 113.4 96.2 77.3 63.9 46.7 30.1 18.2 8.7 郡山 300 650 1,150 1,400 1,700 2,300 2,600 2,950 3,050 3,300 3,550 3,900 4,200 4,400 4,750 4,950 5,250 5,450 5,550 5,750 5,850 6,100 6,300 6,400 6,600 6,750 6,950 7,350 7,850 8,050 8,200 8,550 8,800 8,950 9,200 9,450 郡山
本宮 223.1 218.3 212.6 197.6 189.7 183.7 177.1 168.1 150.4 131.6 120.1 102.9 84.0 70.6 53.4 36.8 24.9 15.4 6.7 本宮 500 1,000 1,250 1,500 2,150 2,450 2,800 2,900 3,200 3,400 3,750 4,050 4,300 4,600 4,850 5,150 5,300 5,450 5,600 5,750 5,950 6,150 6,300 6,450 6,650 6,800 7,250 7,700 7,900 8,050 8,450 8,650 8,850 9,100 9,300 本宮
二本松 236.0 231.2 225.5 210.5 202.6 196.6 190.0 181.0 163.3 144.5 133.0 115.8 96.9 83.5 66.3 49.7 37.8 28.3 19.6 12.9 二本松 650 900 1,200 1,800 2,100 2,500 2,650 2,950 3,150 3,500 3,800 4,050 4,350 4,600 4,900 5,100 5,200 5,350 5,500 5,750 5,950 6,050 6,250 6,400 6,600 7,000 7,450 7,700 7,850 8,200 8,450 8,600 8,850 9,100 二本松
福島西 254.9 250.1 244.4 229.4 221.5 215.5 208.9 199.9 182.2 163.4 151.9 134.7 115.8 102.4 85.2 68.6 56.7 47.2 38.5 31.8 18.9 福島西 400 700 1,300 1,650 2,000 2,150 2,500 2,800 3,150 3,450 3,650 4,000 4,250 4,550 4,750 4,850 5,050 5,150 5,400 5,600 5,700 5,900 6,100 6,250 6,650 7,150 7,350 7,500 7,850 8,100 8,250 8,500 8,750 福島西
福島飯坂 264.9 260.1 254.4 239.4 231.5 225.5 218.9 209.9 192.2 173.4 161.9 144.7 125.8 112.4 95.2 78.6 66.7 57.2 48.5 41.8 28.9 10.0 飯坂 450 1,050 1,350 1,750 1,900 2,250 2,550 2,950 3,250 3,500 3,800 4,050 4,400 4,550 4,650 4,850 4,950 5,200 5,400 5,550 5,700 5,900 6,050 6,500 6,950 7,150 7,300 7,700 7,900 8,100 8,350 8,550 福島飯坂
国見 276.0 271.2 265.5 250.5 242.6 236.6 230.0 221.0 203.3 184.5 173.0 155.8 136.9 123.5 106.3 89.7 77.8 68.3 59.6 52.9 40.0 21.1 11.1 国見 750 1,100 1,450 1,600 1,950 2,250 2,700 3,050 3,250 3,600 3,800 4,150 4,350 4,450 4,650 4,750 5,000 5,200 5,350 5,500 5,700 5,850 6,300 6,750 6,950 7,100 7,450 7,700 7,900 8,150 8,350 国見
白石 299.5 294.7 289.0 274.0 266.1 260.1 253.5 244.5 226.8 208.0 196.5 179.3 160.4 147.0 129.8 113.2 101.3 91.8 83.1 76.4 63.5 44.6 34.6 23.5 白石 450 850 1,000 1,350 1,650 2,100 2,550 2,800 3,150 3,350 3,700 3,850 4,000 4,200 4,350 4,550 4,800 4,900 5,100 5,250 5,450 5,850 6,350 6,550 6,700 7,050 7,300 7,450 7,700 7,950 白石
村田 311.8 307.0 301.3 286.3 278.4 272.4 265.8 256.8 239.1 220.3 208.8 191.6 172.7 159.3 142.1 125.5 113.6 104.1 95.4 88.7 75.8 56.9 46.9 35.8 12.3 村田 550 700 1,050 1,350 1,800 2,200 2,500 2,900 3,150 3,450 3,650 3,750 3,950 4,100 4,350 4,550 4,700 4,850 5,050 5,200 5,650 6,100 6,300 6,450 6,850 7,050 7,250 7,500 7,700 村田
仙台南 326.8 322.0 316.3 301.3 293.4 287.4 280.8 271.8 254.1 235.3 223.8 206.6 187.7 174.3 157.1 140.5 128.6 119.1 110.4 103.7 90.8 71.9 61.9 50.8 27.3 15.0 仙台南 300 650 950 1,400 1,800 2,150 2,550 2,850 3,200 3,350 3,450 3,650 3,800 4,050 4,250 4,400 4,600 4,800 4,950 5,350 5,850 6,050 6,200 6,550 6,800 6,950 7,200 7,450 仙台南
仙台宮城 332.4 327.6 321.9 306.9 299.0 293.0 286.4 277.4 259.7 240.9 229.4 212.2 193.3 179.9 162.7 146.1 134.2 124.7 116.0 109.3 96.4 77.5 67.5 56.4 32.9 20.6 5.6 宮城 500 800 1,250 1,700 2,000 2,450 2,750 3,050 3,250 3,350 3,550 3,700 3,950 4,150 4,300 4,500 4,650 4,850 5,250 5,750 5,950 6,100 6,450 6,700 6,850 7,100 7,350 仙台宮城
346.1 341.3 335.6 320.6 312.7 306.7 300.1 291.1 273.4 254.6 243.1 225.9 207.0 193.6 176.4 159.8 147.9 138.4 129.7 123.0 110.1 91.2 81.2 70.1 46.6 34.3 19.3 13.7 450 900 1,300 1,650 2,050 2,350 2,800 2,950 3,100 3,300 3,400 3,650 3,900 4,000 4,200 4,400 4,600 5,000 5,500 5,700 5,850 6,200 6,450 6,600 6,850 7,100
大和 357.1 352.3 346.6 331.6 323.7 317.7 311.1 302.1 284.4 265.6 254.1 236.9 218.0 204.6 187.4 170.8 158.9 149.4 140.7 134.0 121.1 102.2 92.2 81.1 57.6 45.3 30.3 24.7 11.0 大和 600 1,050 1,350 1,800 2,100 2,550 2,750 2,900 3,100 3,200 3,450 3,650 3,800 4,000 4,200 4,400 4,800 5,300 5,500 5,650 6,000 6,250 6,400 6,700 6,900 大和
古川 375.1 370.3 364.6 349.6 341.7 335.7 329.1 320.1 302.4 283.6 272.1 254.9 236.0 222.6 205.4 188.8 176.9 167.4 158.7 152.0 139.1 120.2 110.2 99.1 75.6 63.3 48.3 42.7 29.0 18.0 古川 550 900 1,350 1,600 2,050 2,300 2,450 2,750 2,850 3,100 3,300 3,450 3,650 3,850 4,050 4,450 4,950 5,150 5,300 5,700 5,900 6,100 6,350 6,550 古川
築館 391.2 386.4 380.7 365.7 357.8 351.8 345.2 336.2 318.5 299.7 288.2 271.0 252.1 238.7 221.5 204.9 193.0 183.5 174.8 168.1 155.2 136.3 126.3 115.2 91.7 79.4 64.4 58.8 45.1 34.1 16.1 築館 450 900 1,200 1,650 1,900 2,050 2,300 2,500 2,800 3,000 3,150 3,350 3,550 3,700 4,150 4,650 4,900 5,050 5,400 5,650 5,800 6,050 6,250 築館
若柳金成 403.0 398.2 392.5 377.5 369.6 363.6 357.0 348.0 330.3 311.5 300.0 282.8 263.9 250.5 233.3 216.7 204.8 195.3 186.6 179.9 167.0 148.1 138.1 127.0 103.5 91.2 76.2 70.6 56.9 45.9 27.9 11.8 金成 600 900 1,350 1,600 1,750 2,000 2,200 2,500 2,800 2,900 3,100 3,300 3,500 3,950 4,450 4,650 4,800 5,200 5,400 5,600 5,850 6,050 若柳金成
一関 420.3 415.5 409.8 394.8 386.9 380.9 374.3 365.3 347.6 328.8 317.3 300.1 281.2 267.8 250.6 234.0 222.1 212.6 203.9 197.2 184.3 165.4 155.4 144.3 120.8 108.5 93.5 87.9 74.2 63.2 45.2 29.1 17.3 一関 450 900 1,150 1,300 1,550 1,750 2,050 2,350 2,550 2,800 2,950 3,150 3,600 4,100 4,350 4,500 4,850 5,100 5,300 5,550 5,750 一関
平泉前沢 431.8 427.0 421.3 406.3 398.4 392.4 385.8 376.8 359.1 340.3 328.8 311.6 292.7 279.3 262.1 245.5 233.6 224.1 215.4 208.7 195.8 176.9 166.9 155.8 132.3 120.0 105.0 99.4 85.7 74.7 56.7 40.6 28.8 11.5 前沢 600 850 1,000 1,250 1,450 1,750 2,050 2,250 2,500 2,750 2,950 3,400 3,900 4,100 4,250 4,650 4,900 5,050 5,350 5,550 平泉前沢
水沢 449.3 444.5 438.8 423.8 415.9 409.9 403.3 394.3 376.6 357.8 346.3 329.1 310.2 296.8 279.6 263.0 251.1 241.6 232.9 226.2 213.3 194.4 184.4 173.3 149.8 137.5 122.5 116.9 103.2 92.2 74.2 58.1 46.3 29.0 17.5 水沢 350 550 800 1,000 1,300 1,600 1,800 2,050 2,300 2,550 3,050 3,550 3,750 3,950 4,300 4,550 4,750 5,000 5,200 水沢
北上金ヶ崎 458.0 453.2 447.5 432.5 424.6 418.6 412.0 403.0 385.3 366.5 355.0 337.8 318.9 305.5 288.3 271.7 259.8 250.3 241.6 234.9 222.0 203.1 193.1 182.0 158.5 146.2 131.2 125.6 111.9 100.9 82.9 66.8 55.0 37.7 26.2 8.7 金ヶ崎 300 600 750 1,100 1,350 1,550 1,800 2,050 2,300 2,850 3,350 3,600 3,750 4,150 4,400 4,600 4,850 5,050 北上金ヶ崎
北上江釣子 464.7 459.9 454.2 439.2 431.3 425.3 418.7 409.7 392.0 373.2 361.7 344.5 325.6 312.2 295.0 278.4 266.5 257.0 248.3 241.6 228.7 209.8 199.8 188.7 165.2 152.9 137.9 132.3 118.6 107.6 89.6 73.5 61.7 44.4 32.9 15.4 6.7 江釣子 400 600 900 1,200 1,400 1,650 1,900 2,150 2,750 3,250 3,450 3,650 4,000 4,250 4,450 4,750 4,950 北上江釣子
花巻南 474.5 469.7 464.0 449.0 441.1 435.1 428.5 419.5 401.8 383.0 371.5 354.3 335.4 322.0 304.8 288.2 276.3 266.8 258.1 251.4 238.5 219.6 209.6 198.5 175.0 162.7 147.7 142.1 128.4 117.4 99.4 83.3 71.5 54.2 42.7 25.2 16.5 9.8 花巻南 300 650 950 1,150 1,400 1,650 1,900 2,500 3,050 3,300 3,450 3,850 4,100 4,250 4,550 4,750 花巻南
花巻 481.3 476.5 470.8 455.8 447.9 441.9 435.3 426.3 408.6 389.8 378.3 361.1 342.2 328.8 311.6 295.0 283.1 273.6 264.9 258.2 245.3 226.4 216.4 205.3 181.8 169.5 154.5 148.9 135.2 124.2 106.2 90.1 78.3 61.0 49.5 32.0 23.3 16.6 6.8 花巻 500 750 950 1,200 1,450 1,700 2,300 2,900 3,150 3,300 3,700 3,950 4,150 4,400 4,650 花巻
紫波 494.1 489.3 483.6 468.6 460.7 454.7 448.1 439.1 421.4 402.6 391.1 373.9 355.0 341.6 324.4 307.8 295.9 286.4 277.7 271.0 258.1 239.2 229.2 218.1 194.6 182.3 167.3 161.7 148.0 137.0 119.0 102.9 91.1 73.8 62.3 44.8 36.1 29.4 19.6 12.8 紫波 450 600 900 1,150 1,400 2,000 2,650 2,900 3,050 3,450 3,700 3,900 4,150 4,400 紫波
盛岡南 505.1 500.3 494.6 479.6 471.7 465.7 459.1 450.1 432.4 413.6 402.1 384.9 366.0 352.6 335.4 318.8 306.9 297.4 288.7 282.0 269.1 250.2 240.2 229.1 205.6 193.3 178.3 172.7 159.0 148.0 130.0 113.9 102.1 84.8 73.3 55.8 47.1 40.4 30.6 23.8 11.0 盛岡南 350 600 850 1,100 1,700 2,350 2,700 2,850 3,250 3,500 3,700 3,950 4,200 盛岡南
盛岡 512.1 507.3 501.6 486.6 478.7 472.7 466.1 457.1 439.4 420.6 409.1 391.9 373.0 359.6 342.4 325.8 313.9 304.4 295.7 289.0 276.1 257.2 247.2 236.1 212.6 200.3 185.3 179.7 166.0 155.0 137.0 120.9 109.1 91.8 80.3 62.8 54.1 47.4 37.6 30.8 18.0 7.0 盛岡 400 700 900 1,500 2,200 2,500 2,700 3,100 3,350 3,550 3,800 4,050 盛岡
滝沢 522.1 517.3 511.6 496.6 488.7 482.7 476.1 467.1 449.4 430.6 419.1 401.9 383.0 369.6 352.4 335.8 323.9 314.4 305.7 299.0 286.1 267.2 257.2 246.1 222.6 210.3 195.3 189.7 176.0 165.0 147.0 130.9 119.1 101.8 90.3 72.8 64.1 57.4 47.6 40.8 28.0 17.0 10.0 滝沢 400 650 1,250 1,950 2,250 2,450 2,900 3,150 3,350 3,600 3,850 滝沢
西根 532.2 527.4 521.7 506.7 498.8 492.8 486.2 477.2 459.5 440.7 429.2 412.0 393.1 379.7 362.5 345.9 334.0 324.5 315.8 309.1 296.2 277.3 267.3 256.2 232.7 220.4 205.4 199.8 186.1 175.1 157.1 141.0 129.2 111.9 100.4 82.9 74.2 67.5 57.7 50.9 38.1 27.1 20.1 10.1 西根 400 1,000 1,650 2,000 2,200 2,700 2,950 3,150 3,450 3,650 西根
松尾八幡平 541.7 536.9 531.2 516.2 508.3 502.3 495.7 486.7 469.0 450.2 438.7 421.5 402.6 389.2 372.0 355.4 343.5 334.0 325.3 318.6 305.7 286.8 276.8 265.7 242.2 229.9 214.9 209.3 195.6 184.6 166.6 150.5 138.7 121.4 109.9 92.4 83.7 77.0 67.2 60.4 47.6 36.6 29.6 19.6 9.5 松尾 750 1,400 1,750 1,950 2,450 2,800 2,950 3,250 3,450 松尾八幡平
安代 564.6 559.8 554.1 539.1 531.2 525.2 518.6 509.6 491.9 473.1 461.6 444.4 425.5 412.1 394.9 378.3 366.4 356.9 348.2 341.5 328.6 309.7 299.7 288.6 265.1 252.8 237.8 232.2 218.5 207.5 189.5 173.4 161.6 144.3 132.8 115.3 106.6 99.9 90.1 83.3 70.5 59.5 52.5 42.5 32.4 22.9 安代 850 1,150 1,350 1,850 2,200 2,450 2,800 3,050 安代
鹿角八幡平 590.7 585.9 580.2 565.2 557.3 551.3 544.7 535.7 518.0 499.2 487.7 470.5 451.6 438.2 421.0 404.4 392.5 383.0 374.3 367.6 354.7 335.8 325.8 314.7 291.2 278.9 263.9 258.3 244.6 233.6 215.6 199.5 187.7 170.4 158.9 141.4 132.7 126.0 116.2 109.4 96.6 85.6 78.6 68.6 58.5 49.0 26.1 鹿角 450 650 1,200 1,550 1,800 2,150 2,450 鹿角八幡平
十和田 602.6 597.8 592.1 577.1 569.2 563.2 556.6 547.6 529.9 511.1 499.6 482.4 463.5 450.1 432.9 416.3 404.4 394.9 386.2 379.5 366.6 347.7 337.7 326.6 303.1 290.8 275.8 270.2 256.5 245.5 227.5 211.4 199.6 182.3 170.8 153.3 144.6 137.9 128.1 121.3 108.5 97.5 90.5 80.5 70.4 60.9 38.0 11.9 十和田 350 900 1,200 1,450 1,850 2,150 十和田
小坂 610.7 605.9 600.2 585.2 577.3 571.3 564.7 555.7 538.0 519.2 507.7 490.5 471.6 458.2 441.0 424.4 412.5 403.0 394.3 387.6 374.7 355.8 345.8 334.7 311.2 298.9 283.9 278.3 264.6 253.6 235.6 219.5 207.7 190.4 178.9 161.4 152.7 146.0 136.2 129.4 116.6 105.6 98.6 88.6 78.5 69.0 46.1 20.0 8.1 小坂 650 1,000 1,250 1,650 1,950 小坂
碇ヶ関 630.7 625.9 620.2 605.2 597.3 591.3 584.7 575.7 558.0 539.2 527.7 510.5 491.6 478.2 461.0 444.4 432.5 423.0 414.3 407.6 394.7 375.8 365.8 354.7 331.2 318.9 303.9 298.3 284.6 273.6 255.6 239.5 227.7 210.4 198.9 181.4 172.7 166.0 156.2 149.4 136.6 125.6 118.6 108.6 98.5 89.0 66.1 40.0 28.1 20.0 碇ヶ関 450 750 1,100 1,400 碇ヶ関
大鰐弘前 643.7 638.9 633.2 618.2 610.3 604.3 597.7 588.7 571.0 552.2 540.7 523.5 504.6 491.2 474.0 457.4 445.5 436.0 427.3 420.6 407.7 388.8 378.8 367.7 344.2 331.9 316.9 311.3 297.6 286.6 268.6 252.5 240.7 223.4 211.9 194.4 185.7 179.0 169.2 162.4 149.6 138.6 131.6 121.6 111.5 102.0 79.1 53.0 41.1 33.0 13.0 弘前 350 750 1,100 大鰐弘前
黒石 653.6 648.8 643.1 628.1 620.2 614.2 607.6 598.6 580.9 562.1 550.6 533.4 514.5 501.1 483.9 467.3 455.4 445.9 437.2 430.5 417.6 398.7 388.7 377.6 354.1 341.8 326.8 321.2 307.5 296.5 278.5 262.4 250.6 233.3 221.8 204.3 195.6 188.9 179.1 172.3 159.5 148.5 141.5 131.5 121.4 111.9 89.0 62.9 51.0 42.9 22.9 9.9 黒石 450 850 黒石
浪岡 667.6 662.8 657.1 642.1 634.2 628.2 621.6 612.6 594.9 576.1 564.6 547.4 528.5 515.1 497.9 481.3 469.4 459.9 451.2 444.5 431.6 412.7 402.7 391.6 368.1 355.8 340.8 335.2 321.5 310.5 292.5 276.4 264.6 247.3 235.8 218.3 209.6 202.9 193.1 186.3 173.5 162.5 155.5 145.5 135.4 125.9 103.0 76.9 65.0 56.9 36.9 23.9 14.0 浪岡 450 浪岡
青森 679.5 674.7 669.0 654.0 646.1 640.1 633.5 624.5 606.8 588.0 576.5 559.3 540.4 527.0 509.8 493.2 481.3 471.8 463.1 456.4 443.5 424.6 414.6 403.5 380.0 367.7 352.7 347.1 333.4 322.4 304.4 288.3 276.5 259.2 247.7 230.2 221.5 214.8 205.0 198.2 185.4 174.4 167.4 157.4 147.3 137.8 114.9 88.8 76.9 68.8 48.8 35.8 25.9 11.9 青森 青森
