GmanXのダウンロード        ETC初心者コーナー

     |   高速道路の旅  |   テック高速道路料金表  |   テックプロホーム   |      

       


   テック高速道路の旅
      常磐自動車道料金一覧   

         ◆  常磐自動車道の通常料金表

          ETCの割引料金表などは 常磐自動車道 距離・時間・ETC割引料金表

     常磐自動車道の通常料金表

    常磐自動車道における、高速道路料金一覧表です、
    通常料金、区間距離など全て掲載しています
    常磐自動車道内の全てのインター間の区間距離、料金がご覧いただけます

    ETCの通勤割引料金、ETC深夜割引料金、ETC早朝夜間割引料金など
    ETCの各種割引は 常磐自動車道・時間・ETC割引料金表 をご覧下さい


  ■ 常磐自動車道の料金などが出ている
      テック高速道路の旅サイト一覧 ・・・・


    ◆ 常磐自動車道ETC料金・距離表
       常磐自動車道のETC各種割引、距離、時間など掲載

    ◆ 常磐自動車道料金表
       常磐自動車道の東京からの料金、時間、距離などを掲載

    ◆ 常磐自動車道100キロ早見表
       ETC割引利用時に検索したくなる常磐自動車道の100キロ一覧

    ◆ 磐越自動車道料金表
       磐越自動車道の料金、時間、距離などを掲載

    ◆ 磐越自動車道料金表
       東京から磐越自動車道の料金、時間、距離などを掲載

    ◆ 磐越自動車道ETC料金・距離表
       磐越自動車道のETC各種割引、距離、時間など掲載

    ◆ 首都圏ETC料金表
       首都圏でETC割引利用する時に、ETC各種割引など掲載


    ◇ テック高速道路の旅・ETC割引研究
       ETCをもっと詳しく知る、ETC割引利用の手引き

    ◇ テック高速道路料金表
       主要都市から乗り継いで全国各地への高速料金が掲載していますので、併せてご利用下さい

    ◇ テック高速道路ETC料金表
       高速道路ETC割引料金表のメニューとしてご利用下さい

    ◇ 車種別高速料金換算表
       料金表は全て普通車の料金です、他の車種の料金を調べるのには、簡易換算表をご覧下さい
       普通車料金 ⇒ 軽自動車料金、中型車料金、大型車料金、特大車料金への簡易換算表です



       

     テック高速道路の旅
    



   通常料金・区間距離   
                   

料金は普通車です
■ 常磐自動車道      通常料金 /区間距離
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  
  三郷 流山 谷和原 谷田部 桜土浦 土浦北 千代田
石岡
岩間 水戸 那珂 日立
南太田
日立中央 日立北 高萩 北茨城 いわき
勿来
いわき
湯本
いわき
中央
いわき
四倉
広野 常磐富岡  
三郷 三郷 350 500 750 1,100 1,300 1,500 1,750 2,100 2,450 2,750 3,000 3,250 3,350 3,550 3,700 3,950 4,200 4,350 4,600 4,850 5,150 三郷
流山 6.1 流山 300 550 900 1,100 1,350 1,550 1,900 2,250 2,550 2,850 3,100 3,200 3,400 3,550 3,800 4,050 4,200 4,450 4,700 5,000 流山
10.8 4.7 400 750 1,000 1,200 1,400 1,750 2,100 2,400 2,700 2,950 3,100 3,300 3,450 3,700 3,900 4,100 4,350 4,600 4,900
谷和原 19.1 13.0 8.3 谷和原 500 700 950 1,150 1,500 1,850 2,150 2,450 2,750 2,900 3,100 3,250 3,500 3,700 3,900 4,150 4,400 4,700 谷和原
谷田部 30.3 24.2 19.5 11.2 谷田部 350 600 800 1,150 1,500 1,800 2,100 2,400 2,600 2,850 2,950 3,200 3,450 3,600 3,850 4,150 4,450 谷田部
桜土浦 38.7 32.6 27.9 19.6 8.4 桜土浦 350 550 950 1,300 1,600 1,900 2,200 2,350 2,650 2,800 3,050 3,300 3,450 3,700 3,950 4,300 桜土浦
土浦北 46.6 40.5 35.8 27.5 16.3 7.9 土浦北 350 750 1,050 1,400 1,650 2,000 2,150 2,450 2,650 2,900 3,150 3,300 3,550 3,800 4,150 土浦北
千代田石岡 54.7 48.6 43.9 35.6 24.4 16.0 8.1 石岡 550 850 1,150 1,450 1,800 1,950 2,250 2,400 2,750 3,000 3,150 3,400 3,650 4,000 千代田石岡
岩間 69.1 63.0 58.3 50.0 38.8 30.4 22.5 14.4 岩間 500 800 1,100 1,400 1,600 1,850 2,050 2,350 2,700 2,850 3,100 3,400 3,700 岩間
水戸 82.0 75.9 71.2 62.9 51.7 43.3 35.4 27.3 12.9 水戸 450 750 1,050 1,250 1,550 1,700 2,050 2,350 2,550 2,850 3,150 3,450 水戸
那珂 93.8 87.7 83.0 74.7 63.5 55.1 47.2 39.1 24.7 11.8 那珂 450 750 950 1,250 1,400 1,750 2,050 2,250 2,600 2,900 3,200 那珂
日立南太田 105.3 99.2 94.5 86.2 75.0 66.6 58.7 50.6 36.2 23.3 11.5 南太田 450 650 950 1,100 1,450 1,750 1,950 2,300 2,650 3,000 日立南太田
日立中央 117.5 111.4 106.7 98.4 87.2 78.8 70.9 62.8 48.4 35.5 23.7 12.2 日立中央 350 600 800 1,100 1,450 1,650 2,000 2,350 2,750 日立中央
日立北 124.3 118.2 113.5 105.2 94.0 85.6 77.7 69.6 55.2 42.3 30.5 19.0 6.8 日立北 450 650 950 1,250 1,500 1,800 2,150 2,600 日立北
高萩 135.2 129.1 124.4 116.1 104.9 96.5 88.6 80.5 66.1 53.2 41.4 29.9 17.7 10.9 高萩 350 650 1,000 1,200 1,550 1,900 2,300 高萩
北茨城 142.4 136.3 131.6 123.3 112.1 103.7 95.8 87.7 73.3 60.4 48.6 37.1 24.9 18.1 7.2 北茨城 9,200 800 1,000 1,350 1,700 2,100 北茨城
いわき勿来 154.5 148.4 143.7 135.4 124.2 115.8 107.9 99.8 85.4 72.5 60.7 49.2 37.0 30.2 19.3 12.1 勿来 450 700 1,050 1,400 1,800 いわき勿来
いわき湯本 167.1 161.0 156.3 148.0 136.8 128.4 120.5 112.4 98.0 85.1 73.3 61.8 49.6 42.8 31.9 24.7 12.6 湯本 350 700 1,050 1,500 いわき湯本
いわき中央 175.5 169.4 164.7 156.4 145.2 136.8 128.9 120.8 106.4 93.5 81.7 70.2 58.0 51.2 40.3 33.1 21.0 8.4 中央 500 850 1,250 いわき中央
いわき四倉 188.3 182.2 177.5 169.2 158.0 149.6 141.7 133.6 119.2 106.3 94.5 83.0 70.8 64.0 53.1 45.9 33.8 21.2 12.8 四倉 500 950 いわき四倉
広野 203.1 196.0 191.3 183.0 171.8 163.4 155.5 147.4 133.0 120.1 108.3 96.8 84.6 77.8 66.9 59.7 47.6 35.0 26.6 13.8 広野 600 広野
常磐富岡 218.5 212.4 207.7 199.4 188.2 179.8 171.9 163.8 149.4 136.5 124.7 113.2 101.0 94.2 83.3 76.1 64.0 51.4 43.0 30.2 16.4 常磐富岡 常磐富岡
  三郷 流山 谷和原 谷田部 桜土浦 土浦北 千代田
石岡
岩間 水戸 那珂 日立
南太田
日立中央 日立北 高萩 北茨城 いわき
勿来
いわき
湯本
いわき
中央
いわき
四倉
広野 常磐富岡  





       ▲ 先頭






   ◆  常磐自動車道のETCの割引料金表などは 常磐自動車道のETC料金・距離・時間 をご覧下さい















            |   高速道路の旅  |   テック高速道路料金表  |   お城めぐり  |   フリーソフト  |   テックプロホーム   |  























tecpro2007(c)