| ||||||||||||||||||||||
|
通常料金・区間距離 |
| ■ 長崎・大分自動車道 通常料金 /区間距離 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 区間距離 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
| 通常料金 | 長 崎 | 多良見 | 諫 早 | 大 村 | そのぎ | 嬉 野 | 武 雄 | 多 久 | 佐賀大 | 東脊振 | 鳥 栖 | 筑小郡 | 甘 木 | 朝 倉 | 杷 木 | 日 田 | 天高塚 | 玖 珠 | 九 重 | 湯布院 | 別 府 | 大 分 | 分光吉 | 分米良 | 宮河内 | 臼 杵 | 津久見 | |||
| 1 | 長崎 | 長崎 | 11.3 | 16.2 | 28.3 | 41.8 | 51.6 | 67.4 | 78.5 | 93.6 | 105.4 | 119.0 | 125.1 | 131.1 | 139.2 | 147.7 | 161.7 | 175.1 | 186.4 | 195.9 | 208.2 | 232.1 | 246.9 | 251.3 | 254.7 | 260.9 | 274.9 | 281.9 | 長崎 | 1 |
| 2 | 長崎多良見 | 450 | 多良見 | 4.9 | 17.0 | 30.5 | 40.3 | 56.1 | 67.2 | 82.3 | 94.1 | 107.7 | 113.8 | 119.8 | 127.9 | 136.4 | 150.4 | 163.8 | 175.1 | 184.6 | 196.9 | 220.8 | 235.6 | 240.0 | 243.4 | 249.6 | 263.6 | 270.6 | 長崎多良見 | 2 |
| 3 | 諫早 | 600 | 250 | 諫早 | 12.1 | 25.6 | 35.4 | 51.2 | 62.3 | 77.4 | 89.2 | 102.8 | 108.9 | 114.9 | 123.0 | 131.5 | 145.5 | 158.9 | 170.2 | 179.7 | 192.0 | 215.9 | 230.7 | 235.1 | 238.5 | 244.7 | 258.7 | 265.7 | 諫早 | 3 |
| 4 | 大村 | 900 | 600 | 450 | 大村 | 13.5 | 23.3 | 39.1 | 50.2 | 65.3 | 77.1 | 90.7 | 96.8 | 102.8 | 110.9 | 119.4 | 133.4 | 146.8 | 158.1 | 167.6 | 179.9 | 203.8 | 218.6 | 223.0 | 226.4 | 232.6 | 246.6 | 253.6 | 大村 | 4 |
| 5 | 東そのぎ | 1,250 | 950 | 800 | 500 | そのぎ | 9.8 | 25.6 | 36.7 | 51.8 | 63.6 | 77.2 | 83.3 | 89.3 | 97.4 | 105.9 | 119.9 | 133.3 | 144.6 | 154.1 | 166.4 | 190.3 | 205.1 | 209.5 | 212.9 | 219.1 | 233.1 | 240.1 | 東そのぎ | 5 |
| 6 | 嬉野 | 1,500 | 1,200 | 1,050 | 750 | 400 | 嬉野 | 15.8 | 26.9 | 42.0 | 53.8 | 67.4 | 73.5 | 79.5 | 87.6 | 96.1 | 110.1 | 123.5 | 134.8 | 144.3 | 156.6 | 180.5 | 195.3 | 199.7 | 203.1 | 209.3 | 223.3 | 230.3 | 嬉野 | 6 |
| 7 | 武雄北方 | 1,900 | 1,600 | 1,500 | 1,150 | 800 | 550 | 武雄 | 11.1 | 26.2 | 38.0 | 51.6 | 57.7 | 63.7 | 71.8 | 80.3 | 94.3 | 107.7 | 119.0 | 128.5 | 140.8 | 164.7 | 179.5 | 183.9 | 187.3 | 193.5 | 207.5 | 214.5 | 武雄北方 | 7 |
| 8 | 多久 | 2,200 | 1,900 | 1,750 | 1,450 | 1,100 | 850 | 450 | 多久 | 15.1 | 26.9 | 40.5 | 46.6 | 52.6 | 60.7 | 69.2 | 83.2 | 96.6 | 107.9 | 117.4 | 129.7 | 153.6 | 168.4 | 172.8 | 176.2 | 182.4 | 196.4 | 203.4 | 多久 | 8 |
| 9 | 佐賀大和 | 2,600 | 2,300 | 2,150 | 1,850 | 1,500 | 1,250 | 850 | 550 | 佐賀和 | 11.8 | 25.4 | 31.5 | 37.5 | 45.6 | 54.1 | 68.1 | 81.5 | 92.8 | 102.3 | 114.6 | 138.5 | 153.3 | 157.7 | 161.1 | 167.3 | 181.3 | 188.3 | 佐賀大和 | 9 |
| 10 | 東脊振 | 2,850 | 2,600 | 2,450 | 2,150 | 1,800 | 1,550 | 1,150 | 850 | 450 | 東脊振 | 13.6 | 19.7 | 25.7 | 33.8 | 42.3 | 56.3 | 69.7 | 81.0 | 90.5 | 102.8 | 126.7 | 141.5 | 145.9 | 149.3 | 155.5 | 169.5 | 176.5 | 東脊振 | 10 |
| 11 | 鳥栖 | 3,100 | 2,900 | 2,800 | 2,500 | 2,150 | 1,900 | 1,500 | 1,200 | 800 | 500 | 鳥栖 | 6.1 | 12.1 | 20.2 | 28.7 | 42.7 | 56.1 | 67.4 | 76.9 | 89.2 | 113.1 | 127.9 | 132.3 | 135.7 | 141.9 | 155.9 | 162.9 | 鳥栖 | 11 |
| 12 | 筑後小郡 | 3,250 | 3,000 | 2,900 | 2,650 | 2,300 | 2,050 | 1,650 | 1,350 | 950 | 650 | 300 | 後小郡 | 6.0 | 14.1 | 22.6 | 36.6 | 50.0 | 61.3 | 70.8 | 83.1 | 107.0 | 121.8 | 126.2 | 129.6 | 135.8 | 149.8 | 156.8 | 筑後小郡 | 12 |
| 13 | 甘木 | 3,350 | 3,100 | 3,050 | 2,800 | 2,450 | 2,200 | 1,800 | 1,500 | 1,150 | 800 | 450 | 300 | 甘木 | 8.1 | 16.6 | 30.6 | 44.0 | 55.3 | 64.8 | 77.1 | 101.0 | 115.8 | 120.2 | 123.6 | 129.8 | 143.8 | 150.8 | 甘木 | 13 |
| 14 | 朝倉 | 3,500 | 3,300 | 3,200 | 2,950 | 2,650 | 2,400 | 2,000 | 1,750 | 1,350 | 1,050 | 700 | 500 | 350 | 朝倉 | 8.5 | 22.5 | 35.9 | 47.2 | 56.7 | 69.0 | 92.9 | 107.7 | 112.1 | 115.5 | 121.7 | 135.7 | 142.7 | 朝倉 | 14 |
| 15 | 杷木 | 3,650 | 3,450 | 3,350 | 3,100 | 2,850 | 2,650 | 2,250 | 1,950 | 1,550 | 1,250 | 900 | 750 | 600 | 350 | 杷木 | 14.0 | 27.4 | 38.7 | 48.2 | 60.5 | 84.4 | 99.2 | 103.6 | 107.0 | 113.2 | 127.2 | 134.2 | 杷木 | 15 |
| 16 | 日田 | 3,950 | 3,700 | 3,600 | 3,400 | 3,150 | 2,950 | 2,600 | 2,300 | 1,900 | 1,600 | 1,250 | 1,100 | 950 | 750 | 500 | 日田 | 13.4 | 24.7 | 34.2 | 46.5 | 70.4 | 85.2 | 89.6 | 93.0 | 99.2 | 113.2 | 120.2 | 日田 | 16 |
| 17 | 天瀬高塚 | 4,200 | 4,000 | 3,900 | 3,650 | 3,400 | 3,200 | 2,900 | 2,650 | 2,250 | 1,950 | 1,600 | 1,450 | 1,300 | 1,100 | 850 | 500 | 天瀬高 | 11.3 | 20.8 | 33.1 | 57.0 | 71.8 | 76.2 | 79.6 | 85.8 | 99.8 | 106.8 | 天瀬高塚 | 17 |
| 18 | 玖珠 | 4,400 | 4,200 | 4,100 | 3,850 | 3,600 | 3,400 | 3,100 | 2,900 | 2,550 | 2,250 | 1,900 | 1,750 | 1,600 | 1,400 | 1,150 | 800 | 450 | 玖珠 | 9.5 | 21.8 | 45.7 | 60.5 | 64.9 | 68.3 | 74.5 | 88.5 | 95.5 | 玖珠 | 18 |
| 19 | 九重 | 4,600 | 4,400 | 4,300 | 4,050 | 3,800 | 3,600 | 3,300 | 3,100 | 2,800 | 2,500 | 2,150 | 2,000 | 1,850 | 1,600 | 1,400 | 1,050 | 700 | 400 | 九重 | 12.3 | 36.2 | 51.0 | 55.4 | 58.8 | 65.0 | 79.0 | 86.0 | 九重 | 19 |
| 20 | 湯布院 | 4,850 | 4,600 | 4,500 | 4,300 | 4,050 | 3,850 | 3,550 | 3,300 | 3,000 | 2,800 | 2,450 | 2,300 | 2,150 | 1,950 | 1,700 | 1,350 | 1,000 | 700 | 450 | 湯布院 | 23.9 | 38.7 | 43.1 | 46.5 | 52.7 | 66.7 | 73.7 | 湯布院 | 20 |
| 21 | 別府 | 5,250 | 5,050 | 4,950 | 4,750 | 4,500 | 4,300 | 4,000 | 3,800 | 3,500 | 3,250 | 3,000 | 2,900 | 2,750 | 2,550 | 2,350 | 2,000 | 1,650 | 1,350 | 1,100 | 750 | 別府 | 14.8 | 19.2 | 22.6 | 28.8 | 42.8 | 49.8 | 別府 | 21 |
| 22 | 大分 | 5,550 | 5,300 | 5,250 | 5,000 | 4,750 | 4,600 | 4,300 | 4,050 | 3,750 | 3,550 | 3,300 | 3,150 | 3,050 | 2,900 | 2,700 | 2,350 | 2,000 | 1,700 | 1,450 | 1,150 | 550 | 大分 | 4.4 | 7.8 | 14.0 | 28.0 | 35.0 | 大分 | 22 |
| 23 | 大分光吉 | 5,600 | 5,400 | 5,300 | 5,100 | 4,850 | 4,650 | 4,350 | 4,150 | 3,850 | 3,650 | 3,350 | 3,250 | 3,150 | 2,950 | 2,800 | 2,450 | 2,150 | 1,850 | 1,600 | 1,250 | 650 | 250 | 大光吉 | 大分光吉 | 23 | ||||
| 24 | 大分米良 | 5,650 | 5,450 | 5,350 | 5,150 | 4,900 | 4,750 | 4,450 | 4,200 | 3,900 | 3,700 | 3,450 | 3,300 | 3,200 | 3,050 | 2,900 | 2,550 | 2,200 | 1,900 | 1,700 | 1,350 | 750 | 350 | 大米良 | 6.2 | 20.2 | 27.2 | 大分米良 | 24 | |
| 25 | 大分宮河内 | 5,800 | 5,550 | 5,500 | 5,250 | 5,000 | 4,850 | 4,550 | 4,350 | 4,050 | 3,800 | 3,550 | 3,450 | 3,300 | 3,150 | 3,000 | 2,700 | 2,350 | 2,100 | 1,850 | 1,500 | 900 | 500 | 300 | 宮河内 | 14.0 | 21.0 | 大分宮河内 | 25 | |
| 26 | 臼杵 | 6,050 | 5,850 | 5,750 | 5,500 | 5,300 | 5,100 | 4,800 | 4,600 | 4,300 | 4,100 | 3,800 | 3,700 | 3,600 | 3,450 | 3,250 | 3,000 | 2,750 | 2,450 | 2,200 | 1,900 | 1,250 | 900 | 700 | 500 | 臼杵 | 7.0 | 臼杵 | 26 | |
| 27 | 津久見 | 6,150 | 5,950 | 5,850 | 5,650 | 5,400 | 5,250 | 4,950 | 4,750 | 4,450 | 4,200 | 3,950 | 3,850 | 3,700 | 3,550 | 3,400 | 3,150 | 2,850 | 2,600 | 2,400 | 2,050 | 1,450 | 1,050 | 850 | 700 | 350 | 津久見 | 津久見 | 27 | |
| 長 崎 | 多良見 | 諫 早 | 大 村 | そのぎ | 嬉 野 | 武 雄 | 多 久 | 佐賀大 | 東脊振 | 鳥 栖 | 筑小郡 | 甘 木 | 朝 倉 | 杷 木 | 日 田 | 天高塚 | 玖 珠 | 九 重 | 湯布院 | 別 府 | 大 分 | 分光吉 | 分米良 | 宮河内 | 臼 杵 | 津久見 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||
|
通勤割引料金・深夜割引料金 |
|
◆ 通勤割引料金 割引率50%引き 通勤割引の適用時間は、Am6:00〜Am9:00、Pm5:00〜Pm8:00のいずれかの時間内に 表のインターを入るか出るかすれば割り引かれます 午前、午後の各時間帯に1回限り割り引かれます(午前と午後で1日2回割り引かれます) 通勤割引の一覧に料金の表示が無い区間では100キロを超える場合は現在割引が有りません 今後100キロ区間が割り引かれ、100以上は通常料金に順次なる予定です ◆ 平日昼間割引 割引率30%引き 平日昼間割引の適用時間は、Am9:00〜PM5:00 平日昼間割引も1日2回までの制限と100キロ以内の制限が有り、超過すると割引は有りません 平日は全てで30%割引と考えてよく、通勤割引が適用される場合は50%割引となる 今後100キロ区間が割り引かれ、100以上は通常料金に順次なる予定です ◆ 平日夜間割引 割引率30%引き (New) 平日夜間割引の適用時間は、Pm8:00〜Am0:00 Am4:00〜Am6:00の間に料金所通過で割引かれます 平日夜間割引割引には適用距離、回数などの制限は有りません 通勤割引、早朝夜間割引などの適用条件が満たされた場合は、そちらが優先される 大都市近郊区間を走る場合、早朝夜間割引が適用される区間が有ります その場合は安い料金になります、早朝夜間割引は末尾の一覧を参照下さい 100キロを超えた場合は、この割引が適用されますが、深夜割引の時間帯を含めば深夜割引が適用される ◆ 深夜割引料金 割引率30〜50%引き 深夜割引の適用時間は、Am0:00〜Am4:00の間に高速道路内に居れば割り引かれます 深夜割引には適用距離、回数などの制限は有りません 大都市近郊区間を走る場合、早朝夜間割引が適用される区間が有ります その場合は安い料金になります、早朝夜間割引は末尾の一覧を参照下さい。 平日深夜割引(PM00:00〜AM04:00) 5割引 休日深夜割引(PM00:00〜AM04:00) 3割引 休日には、1000円走り放題の割引が実施されています そのために、休日の割引率は大都市近郊区間と割引後1000円に満たない 区間に限定的な適用となっています ◆ 休日特別割引料金 全国一律上限1000円が適用 土曜、休日は全国上限1000円で走り放題が実施 土曜休日に、高速道路を走行した場合には上限1000円で 走る事が出来ます 大都市近郊区間を除く全国の高速道路で適用 大都市近郊区間を走行した場合は、その区間は別途支払い 四国と本州を結ぶ本四連絡道路の場合は、本四区間が別途1000円支払い
▲ 先頭 |
|
| ■ 長崎・大分自動車道 通勤割引料金 /深夜割引料金(休日深夜割引30%) ◆平日夜間割引30%もこちらの深夜料金を参照下さい ここに掲載して有る料金は、割り引かれた料金です | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 通勤割引 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
| 30%割引 | 長 崎 | 多良見 | 諫 早 | 大 村 | そのぎ | 嬉 野 | 武 雄 | 多 久 | 佐賀大 | 東脊振 | 鳥 栖 | 筑小郡 | 甘 木 | 朝 倉 | 杷 木 | 日 田 | 天高塚 | 玖 珠 | 九 重 | 湯布院 | 別 府 | 大 分 | 分光吉 | 分米良 | 宮河内 | 臼 杵 | 津久見 | |||
| 1 | 長崎 | 長崎 | 250 | 300 | 450 | 650 | 750 | 950 | 1,100 | 1,300 | 長崎 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | 長崎多良見 | 300 | 多良見 | 150 | 300 | 500 | 600 | 800 | 950 | 1,150 | 1,300 | 長崎多良見 | 2 | |||||||||||||||||
| 3 | 諫早 | 400 | 200 | 諫早 | 250 | 400 | 550 | 750 | 900 | 1,100 | 1,250 | 諫早 | 3 | |||||||||||||||||
| 4 | 大村 | 650 | 400 | 300 | 大村 | 250 | 400 | 600 | 750 | 950 | 1,100 | 1,250 | 1,350 | 大村 | 4 | |||||||||||||||
| 5 | 東そのぎ | 900 | 650 | 550 | 350 | そのぎ | 200 | 400 | 550 | 750 | 900 | 1,100 | 1,150 | 1,250 | 1,350 | 東そのぎ | 5 | |||||||||||||
| 6 | 嬉野 | 1,050 | 850 | 750 | 550 | 300 | 嬉野 | 300 | 450 | 650 | 800 | 950 | 1,050 | 1,100 | 1,200 | 1,350 | 嬉野 | 6 | ||||||||||||
| 7 | 武雄北方 | 1,350 | 1,100 | 1,050 | 800 | 550 | 400 | 武雄 | 250 | 450 | 600 | 750 | 850 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,300 | 武雄北方 | 7 | |||||||||||
| 8 | 多久 | 1,550 | 1,350 | 1,250 | 1,000 | 750 | 600 | 300 | 多久 | 300 | 450 | 600 | 700 | 750 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,350 | 多久 | 8 | ||||||||||
| 9 | 佐賀大和 | 1,800 | 1,600 | 1,500 | 1,300 | 1,050 | 900 | 600 | 400 | 佐賀和 | 250 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 950 | 1,150 | 1,300 | 佐賀大和 | 9 | |||||||||
| 10 | 東脊振 | 2,000 | 1,800 | 1,700 | 1,500 | 1,250 | 1,100 | 800 | 600 | 300 | 東脊振 | 250 | 350 | 400 | 550 | 650 | 800 | 1,000 | 1,150 | 1,250 | 東脊振 | 10 | ||||||||
| 11 | 鳥栖 | 2,150 | 2,050 | 1,950 | 1,750 | 1,500 | 1,350 | 1,050 | 850 | 550 | 350 | 鳥栖 | 150 | 250 | 350 | 450 | 650 | 800 | 950 | 1,100 | 1,250 | 鳥栖 | 11 | |||||||
| 12 | 筑後小郡 | 2,300 | 2,100 | 2,050 | 1,850 | 1,600 | 1,450 | 1,150 | 950 | 650 | 450 | 200 | 後小郡 | 150 | 250 | 400 | 550 | 750 | 900 | 1,000 | 1,150 | 筑後小郡 | 12 | |||||||
| 13 | 甘木 | 2,350 | 2,150 | 2,150 | 1,950 | 1,700 | 1,550 | 1,250 | 1,050 | 800 | 550 | 300 | 300 | 甘木 | 200 | 300 | 500 | 650 | 800 | 950 | 1,100 | 甘木 | 13 | |||||||
| 14 | 朝倉 | 2,450 | 2,300 | 2,250 | 2,050 | 1,850 | 1,700 | 1,400 | 1,250 | 950 | 750 | 500 | 350 | 250 | 朝倉 | 200 | 400 | 550 | 700 | 800 | 1,000 | 1,300 | 朝倉 | 14 | ||||||
| 15 | 杷木 | 2,550 | 2,400 | 2,350 | 2,150 | 2,000 | 1,850 | 1,600 | 1,350 | 1,100 | 900 | 650 | 550 | 400 | 250 | 杷木 | 250 | 450 | 600 | 700 | 850 | 1,200 | 1,350 | 杷木 | 15 | |||||
| 16 | 日田 | 2,750 | 2,600 | 2,500 | 2,400 | 2,200 | 2,050 | 1,800 | 1,600 | 1,350 | 1,100 | 900 | 750 | 650 | 550 | 350 | 日田 | 250 | 400 | 550 | 700 | 1,000 | 1,200 | 1,250 | 1,300 | 1,350 | 日田 | 16 | ||
| 17 | 天瀬高塚 | 2,950 | 2,800 | 2,750 | 2,550 | 2,400 | 2,250 | 2,050 | 1,850 | 1,600 | 1,350 | 1,100 | 1,000 | 900 | 750 | 600 | 350 | 天瀬高 | 250 | 350 | 500 | 850 | 1,000 | 1,100 | 1,100 | 1,200 | 1,400 | 天瀬高塚 | 17 | |
| 18 | 玖珠 | 3,100 | 2,950 | 2,850 | 2,700 | 2,500 | 2,400 | 2,150 | 2,050 | 1,800 | 1,600 | 1,350 | 1,250 | 1,100 | 1,000 | 800 | 550 | 300 | 玖珠 | 200 | 350 | 700 | 850 | 950 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,300 | 玖珠 | 18 |
| 19 | 九重 | 3,200 | 3,100 | 3,000 | 2,850 | 2,650 | 2,500 | 2,300 | 2,150 | 1,950 | 1,750 | 1,500 | 1,400 | 1,300 | 1,100 | 1,000 | 750 | 500 | 300 | 九重 | 250 | 550 | 750 | 800 | 850 | 950 | 1,100 | 1,200 | 九重 | 19 |
| 20 | 湯布院 | 3,400 | 3,200 | 3,150 | 3,000 | 2,850 | 2,700 | 2,500 | 2,300 | 2,100 | 1,950 | 1,700 | 1,600 | 1,500 | 1,350 | 1,200 | 950 | 700 | 500 | 300 | 湯布院 | 400 | 600 | 650 | 700 | 750 | 950 | 1,050 | 湯布院 | 20 |
| 21 | 別府 | 3,700 | 3,550 | 3,450 | 3,350 | 3,150 | 3,000 | 2,800 | 2,650 | 2,450 | 2,300 | 2,100 | 2,050 | 1,950 | 1,800 | 1,650 | 1,400 | 1,150 | 950 | 750 | 550 | 別府 | 300 | 350 | 400 | 450 | 650 | 750 | 別府 | 21 |
| 22 | 大分 | 3,900 | 3,700 | 3,700 | 3,500 | 3,350 | 3,200 | 3,000 | 2,850 | 2,650 | 2,500 | 2,300 | 2,200 | 2,150 | 2,050 | 1,900 | 1,650 | 1,400 | 1,200 | 1,000 | 800 | 400 | 大分 | 150 | 200 | 250 | 450 | 550 | 大分 | 22 |
| 23 | 大分光吉 | 3,900 | 3,800 | 3,700 | 3,550 | 3,400 | 3,250 | 3,050 | 2,900 | 2,700 | 2,550 | 2,350 | 2,300 | 2,200 | 2,050 | 1,950 | 1,700 | 1,500 | 1,300 | 1,100 | 900 | 450 | 200 | 大光吉 | 大分光吉 | 23 | ||||
| 24 | 大分米良 | 3,950 | 3,800 | 3,750 | 3,600 | 3,450 | 3,350 | 3,100 | 2,950 | 2,750 | 2,600 | 2,400 | 2,300 | 2,250 | 2,150 | 2,050 | 1,800 | 1,550 | 1,350 | 1,200 | 950 | 550 | 250 | 大米良 | 150 | 350 | 450 | 大分米良 | 24 | |
| 25 | 大分宮河内 | 4,050 | 3,900 | 3,850 | 3,700 | 3,500 | 3,400 | 3,200 | 3,050 | 2,850 | 2,650 | 2,500 | 2,400 | 2,300 | 2,200 | 2,100 | 1,900 | 1,650 | 1,450 | 1,300 | 1,050 | 650 | 350 | 200 | 宮河内 | 250 | 350 | 大分宮河内 | 25 | |
| 26 | 臼杵 | 4,250 | 4,100 | 4,050 | 3,850 | 3,700 | 3,550 | 3,350 | 3,200 | 3,000 | 2,850 | 2,650 | 2,600 | 2,500 | 2,400 | 2,300 | 2,100 | 1,950 | 1,700 | 1,550 | 1,350 | 900 | 650 | 500 | 350 | 臼杵 | 200 | 臼杵 | 26 | |
| 27 | 津久見 | 4,300 | 4,150 | 4,100 | 3,950 | 3,800 | 3,700 | 3,450 | 3,350 | 3,100 | 2,950 | 2,750 | 2,700 | 2,600 | 2,500 | 2,400 | 2,200 | 2,000 | 1,800 | 1,700 | 1,450 | 1,000 | 750 | 600 | 500 | 250 | 津久見 | 津久見 | 27 | |
| 長 崎 | 多良見 | 諫 早 | 大 村 | そのぎ | 嬉 野 | 武 雄 | 多 久 | 佐賀大 | 東脊振 | 鳥 栖 | 筑小郡 | 甘 木 | 朝 倉 | 杷 木 | 日 田 | 天高塚 | 玖 珠 | 九 重 | 湯布院 | 別 府 | 大 分 | 分光吉 | 分米良 | 宮河内 | 臼 杵 | 津久見 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||
|
新しくなった料金割引の詳細 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ 先頭| ■ 長崎・大分自動車道 休日昼間割引料金50% /深夜割引料金(平日深夜割引50% 月〜金曜日 祝日除く) ここに掲載して有る料金は、割り引かれた料金です | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 休日昼間割 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
| 50%割引 | 長 崎 | 多良見 | 諫 早 | 大 村 | そのぎ | 嬉 野 | 武 雄 | 多 久 | 佐賀大 | 東脊振 | 鳥 栖 | 筑小郡 | 甘 木 | 朝 倉 | 杷 木 | 日 田 | 天高塚 | 玖 珠 | 九 重 | 湯布院 | 別 府 | 大 分 | 分光吉 | 分米良 | 宮河内 | 臼 杵 | 津久見 | |||
| 1 | 長崎 | 長崎 | 250 | 300 | 450 | 650 | 750 | 950 | 1,100 | 1,300 | 長崎 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | 長崎多良見 | 250 | 多良見 | 150 | 300 | 500 | 600 | 800 | 950 | 1,150 | 1,300 | 長崎多良見 | 2 | |||||||||||||||||
| 3 | 諫早 | 300 | 150 | 諫早 | 250 | 400 | 550 | 750 | 900 | 1,100 | 1,250 | 諫早 | 3 | |||||||||||||||||
| 4 | 大村 | 450 | 300 | 250 | 大村 | 250 | 400 | 600 | 750 | 950 | 1,100 | 1,250 | 1,350 | 大村 | 4 | |||||||||||||||
| 5 | 東そのぎ | 650 | 500 | 400 | 250 | そのぎ | 200 | 400 | 550 | 750 | 900 | 1,100 | 1,150 | 1,250 | 1,350 | 東そのぎ | 5 | |||||||||||||
| 6 | 嬉野 | 750 | 600 | 550 | 400 | 200 | 嬉野 | 300 | 450 | 650 | 800 | 950 | 1,050 | 1,100 | 1,200 | 1,350 | 嬉野 | 6 | ||||||||||||
| 7 | 武雄北方 | 950 | 800 | 750 | 600 | 400 | 300 | 武雄 | 250 | 450 | 600 | 750 | 850 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,300 | 武雄北方 | 7 | |||||||||||
| 8 | 多久 | 1,100 | 950 | 900 | 750 | 550 | 450 | 250 | 多久 | 300 | 450 | 600 | 700 | 750 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,350 | 多久 | 8 | ||||||||||
| 9 | 佐賀大和 | 1,300 | 1,150 | 1,100 | 950 | 750 | 650 | 450 | 300 | 佐賀和 | 250 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 950 | 1,150 | 1,300 | 佐賀大和 | 9 | |||||||||
| 10 | 東脊振 | 1,450 | 1,300 | 1,250 | 1,100 | 900 | 800 | 600 | 450 | 250 | 東脊振 | 250 | 350 | 400 | 550 | 650 | 800 | 1,000 | 1,150 | 1,250 | 東脊振 | 10 | ||||||||
| 11 | 鳥栖 | 1,550 | 1,450 | 1,400 | 1,250 | 1,100 | 950 | 750 | 600 | 400 | 250 | 鳥栖 | 150 | 250 | 350 | 450 | 650 | 800 | 950 | 1,100 | 1,250 | 鳥栖 | 11 | |||||||
| 12 | 筑後小郡 | 1,650 | 1,500 | 1,450 | 1,350 | 1,150 | 1,050 | 850 | 700 | 500 | 350 | 150 | 後小郡 | 150 | 250 | 400 | 550 | 750 | 900 | 1,000 | 1,150 | 筑後小郡 | 12 | |||||||
| 13 | 甘木 | 1,700 | 1,550 | 1,550 | 1,400 | 1,250 | 1,100 | 900 | 750 | 600 | 400 | 250 | 150 | 甘木 | 200 | 300 | 500 | 650 | 800 | 950 | 1,100 | 甘木 | 13 | |||||||
| 14 | 朝倉 | 1,750 | 1,650 | 1,600 | 1,500 | 1,350 | 1,200 | 1,000 | 900 | 700 | 550 | 350 | 250 | 200 | 朝倉 | 200 | 400 | 550 | 700 | 800 | 1,000 | 1,300 | 朝倉 | 14 | ||||||
| 15 | 杷木 | 1,850 | 1,750 | 1,700 | 1,550 | 1,450 | 1,350 | 1,150 | 1,000 | 800 | 650 | 450 | 400 | 300 | 200 | 杷木 | 250 | 450 | 600 | 700 | 850 | 1,200 | 1,350 | 杷木 | 15 | |||||
| 16 | 日田 | 2,000 | 1,850 | 1,800 | 1,700 | 1,600 | 1,500 | 1,300 | 1,150 | 950 | 800 | 650 | 550 | 500 | 400 | 250 | 日田 | 250 | 400 | 550 | 700 | 1,000 | 1,200 | 1,250 | 1,300 | 1,350 | 日田 | 16 | ||
| 17 | 天瀬高塚 | 2,100 | 2,000 | 1,950 | 1,850 | 1,700 | 1,600 | 1,450 | 1,350 | 1,150 | 1,000 | 800 | 750 | 650 | 550 | 450 | 250 | 天瀬高 | 250 | 350 | 500 | 850 | 1,000 | 1,100 | 1,100 | 1,200 | 1,400 | 天瀬高塚 | 17 | |
| 18 | 玖珠 | 2,200 | 2,100 | 2,050 | 1,950 | 1,800 | 1,700 | 1,550 | 1,450 | 1,300 | 1,150 | 950 | 900 | 800 | 700 | 600 | 400 | 250 | 玖珠 | 200 | 350 | 700 | 850 | 950 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,300 | 玖珠 | 18 |
| 19 | 九重 | 2,300 | 2,200 | 2,150 | 2,050 | 1,900 | 1,800 | 1,650 | 1,550 | 1,400 | 1,250 | 1,100 | 1,000 | 950 | 800 | 700 | 550 | 350 | 200 | 九重 | 250 | 550 | 750 | 800 | 850 | 950 | 1,100 | 1,200 | 九重 | 19 |
