|
◆ 全国どこまで乗っても1000円の休日特別割引開始
※ ETC深夜料金などの割引率、適用基準などが変更になりました
|
高速道路料金・区間距離・所要時間・ETC割引料金
|
|
山陽自動車道における、高速道路料金一覧表です
通常料金、区間距離、ETC通勤割引料金、ETC早朝夜間割引料金
ETC深夜割引料金は2本立てになっていますが全て掲載して有ります
テック高速道路の旅・高速料金表では、主要都市から乗り継いで
全国各地への高速料金が掲載していますので、併せてご利用下さい
尚、料金距離などPCで計算している関係上、当初
不具合が有りましたら、ご連絡頂きます様お願い致します
全国1000円で走り放題の実施に伴い、料金の算出方法が若干変更になった区間が有ります
その為に若干の誤差を生じる区間が有るかも知れません(随時補正はしたいと思います)
各種割引も、適用の料金が複雑化しています、割引が重複したりするので、その時は
安い料金が適用されますので、割引率の料率を参照して下さい
割引の表においては、変わる場合も出ます、割引率を参照して、その割引率に対応する
料金表を参照下さい
ここの料金表で掲載している項目
▼ 区間距離一覧
▼ 通常料金一覧
▼ ETC通勤割引・料金一覧
▼ ETC深夜50%割引(休日用)・料金一覧
▼ ETC深夜50%割引(平日用)・料金一覧
▼ ETC平日夜間割引(平日用)・料金一覧
▼ ETC早朝夜間割引・料金一覧
▼ ETC時間帯割引・料金一覧
▼ インター間所要時間一覧
この料金表は山陽自動車道の料金一覧です、
山陽自動車道内の全てのインター間の区間距離、料金がご覧戴けます
乗り継いで他の高速道路へ行く場合の料金は、
別掲の 『山陽自動車道料金表』 をご覧下さい
ETC割引の 『山陽自動車道100キロ早見表』 も参照下さい
東名・名神高速道路から、中国自動車道、九州自動車道の各地へは
『東名・名神高速道路料金表@』 をご覧下さい
東名・名神高速道路から、山陽自動車道、四国内の各地へは
『東名・名神高速道路料金表A』 をご覧下さい
ETC割引利用の手引き 『テックETC割引研究』 も参照下さい
◆ 山陽道と中国道の利用
周知のとおり、神戸JCTと山口JCT間は中国道と山陽道は平行しています
間に岡山道、広島道と接続して交互に交差出来ます
走行する場合はどちらを通っても、どのような経路を通っても
料金は変わりません、但し重複して回ったりした場合は別ですが
距離は中国道の方が少し長くなります、その為に神戸JCT、山口JCで
走行区間により距離補正が行われます、こうして料金は、どちらを
経由しても同じになるように設定されています
◆ 山口ジャンクションでは両方向へ行き来出来るようになりました
山陽道と中国道の区間で料金が変わった区間が有ります
山口JctでUターンが出来る様になった事で、1000円乗り放題を使うと
とてつもない乗り方が出来ます、これらの考えられる違法と思われる
走り方も、今回の乗り放題では問題無い正規の走行と見なされるはずです
1000円で1万キロ走破も可能になったりしますね〜
◆ 車種別高速料金換算表
料金表は全て普通車の料金です、他の車種の料金を調べるのには
簡易換算表をご覧下さい
普通車料金 ⇒ 軽自動車料金、
中型車料金、大型車料金、特大車料金への簡易換算表です
換算表は ここ から表示出来ます
|
|
ETC割引タイムテーブル
※ 休日用の割引表は、こちら から
|
料金は普通車です
|
■ 山陽自動車道 通常料金 /区間距離
|
| 区間距離 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | |
| 通常料金 | 吹 田 | 豊 中 | 宝 塚 | 西宮北 | 神戸北 | 三木東 | 小 野 | 加古川 | 姫路東 | 姫路西 | 龍 野 | 龍野西 | 赤 穂 | 備 前 | 和 気 | 山 陽 | 岡 山 | 早 島 | 倉 敷 | 玉 島 | 鴨 方 | 笠 岡 | 福山東 | 福山西 | 尾 道 | 三 原 | 本 郷 | 河 内 | 西 条 | 志 和 | 広島東 | 広 島 | 五日市 | 廿日市 | 大 野 | 大 竹 | 岩 国 | 玖 珂 | 熊 毛 | 徳山東 | 徳山西 | 防 府 | 山口南 | 小 郡 | 美 祢 | 美祢西 | 小 月 | 下 関 | |
| 1 | 中国吹田 | 吹田 | 9.4 | 16.6 | 29.8 | 34.2 | 49.6 | 59.3 | 72.8 | 81.4 | 94.3 | 100.9 | 105.3 | 119.9 | 130.4 | 140.7 | 154.8 | 168.4 | 185.3 | 184.0 | 193.5 | 203.5 | 211.7 | 223.3 | 240.2 | 246.0 | 258.7 | 270.0 | 278.2 | 289.3 | 300.3 | 310.7 | 317.1 | 327.6 | 344.8 | 346.6 | 354.9 | 364.1 | 378.2 | 390.4 | 402.2 | 420.2 | 434.4 | 444.7 | 456.1 | 474.2 | 487.7 | 500.6 | 516.1 | 中国吹田 | 1 |
| 2 | 中国豊中池田 | 450 | 池田 | 7.2 | 20.4 | 24.8 | 40.2 | 49.9 | 63.4 | 72.0 | 84.9 | 91.5 | 95.9 | 110.5 | 121.0 | 131.3 | 145.4 | 159.0 | 175.9 | 174.6 | 184.1 | 194.1 | 202.3 | 213.9 | 230.8 | 236.6 | 249.3 | 260.6 | 268.8 | 279.9 | 290.9 | 301.3 | 307.7 | 318.2 | 335.4 | 337.2 | 345.5 | 354.7 | 368.8 | 381.0 | 392.8 | 410.8 | 425.0 | 435.3 | 446.7 | 464.8 | 478.3 | 491.2 | 506.7 | 中国豊中池田 | 2 |
| 3 | 宝塚 | 650 | 350 | 宝塚 | 13.2 | 17.6 | 33.0 | 42.7 | 56.2 | 64.8 | 77.7 | 84.3 | 88.7 | 103.3 | 113.8 | 124.1 | 138.2 | 151.8 | 168.7 | 167.4 | 176.9 | 186.9 | 195.1 | 206.7 | 223.6 | 229.4 | 242.1 | 253.4 | 261.6 | 272.7 | 283.7 | 294.1 | 300.5 | 311.0 | 328.2 | 330.0 | 338.3 | 347.5 | 361.6 | 373.8 | 385.6 | 403.6 | 417.8 | 428.1 | 439.5 | 457.6 | 471.1 | 484.0 | 499.5 | 宝塚 | 3 |
| 4 | 西宮北 | 1,100 | 800 | 500 | 西宮北 | 4.4 | 19.8 | 29.5 | 43.0 | 51.6 | 64.5 | 71.1 | 75.5 | 90.1 | 100.6 | 110.9 | 125.0 | 138.6 | 155.5 | 154.2 | 163.7 | 173.7 | 181.9 | 193.5 | 210.4 | 216.2 | 228.9 | 240.2 | 248.4 | 259.5 | 270.5 | 280.9 | 287.3 | 297.8 | 315.0 | 316.8 | 325.1 | 334.3 | 348.4 | 360.6 | 372.4 | 390.4 | 404.6 | 414.9 | 426.3 | 444.4 | 457.9 | 470.8 | 486.3 | 西宮北 | 4 |
| 5 | 神戸北 | 1,200 | 900 | 700 | 250 | 神戸北 | 15.4 | 25.1 | 38.6 | 47.2 | 60.1 | 66.7 | 71.1 | 85.7 | 96.2 | 106.5 | 120.6 | 134.2 | 151.1 | 149.8 | 159.3 | 169.3 | 177.5 | 189.1 | 206.0 | 211.8 | 224.5 | 235.8 | 244.0 | 255.1 | 266.1 | 276.5 | 282.9 | 293.4 | 310.6 | 312.4 | 320.7 | 329.9 | 344.0 | 356.2 | 368.0 | 386.0 | 400.2 | 410.5 | 421.9 | 440.0 | 453.5 | 466.4 | 481.9 | 神戸北 | 5 |
| 6 | 三木東 | 1,600 | 1,300 | 1,100 | 650 | 550 | 三木東 | 9.7 | 23.2 | 31.8 | 44.7 | 51.3 | 55.7 | 70.3 | 80.8 | 91.1 | 105.2 | 118.8 | 135.7 | 134.4 | 143.9 | 153.9 | 162.1 | 173.7 | 190.6 | 196.4 | 209.1 | 220.4 | 228.6 | 239.7 | 250.7 | 261.1 | 267.5 | 278.0 | 295.2 | 297.0 | 305.3 | 314.5 | 328.6 | 340.8 | 352.6 | 370.6 | 384.8 | 395.1 | 406.5 | 424.6 | 438.1 | 451.0 | 466.5 | 三木東 | 6 |
| 7 | 三木小野 | 1,850 | 1,550 | 1,350 | 900 | 800 | 400 | 小野 | 13.5 | 22.1 | 35.0 | 41.6 | 46.0 | 60.6 | 71.1 | 81.4 | 95.5 | 109.1 | 126.0 | 124.7 | 134.2 | 144.2 | 152.4 | 164.0 | 180.9 | 186.7 | 199.4 | 210.7 | 218.9 | 230.0 | 241.0 | 251.4 | 257.8 | 268.3 | 285.5 | 287.3 | 295.6 | 304.8 | 318.9 | 331.1 | 342.9 | 360.9 | 375.1 | 385.4 | 396.8 | 414.9 | 428.4 | 441.3 | 456.8 | 三木小野 | 7 |
| 8 | 加古川北 | 2,200 | 1,900 | 1,700 | 1,250 | 1,150 | 750 | 500 | 加古川 | 8.6 | 21.5 | 28.1 | 32.5 | 47.1 | 57.6 | 67.9 | 82.0 | 95.6 | 112.5 | 111.2 | 120.7 | 130.7 | 138.9 | 150.5 | 167.4 | 173.2 | 185.9 | 197.2 | 205.4 | 216.5 | 227.5 | 237.9 | 244.3 | 254.8 | 272.0 | 273.8 | 282.1 | 291.3 | 305.4 | 317.6 | 329.4 | 347.4 | 361.6 | 371.9 | 383.3 | 401.4 | 414.9 | 427.8 | 443.3 | 加古川北 | 8 |
| 9 | 山陽姫路東 | 2,400 | 2,100 | 1,900 | 1,500 | 1,400 | 1,000 | 750 | 400 | 姫路東 | 12.9 | 19.5 | 23.9 | 38.5 | 49.0 | 59.3 | 73.4 | 87.0 | 103.9 | 102.6 | 112.1 | 122.1 | 130.3 | 141.9 | 158.8 | 164.6 | 177.3 | 188.6 | 196.8 | 207.9 | 218.9 | 229.3 | 235.7 | 246.2 | 263.4 | 265.2 | 273.5 | 282.7 | 296.8 | 309.0 | 320.8 | 338.8 | 353.0 | 363.3 | 374.7 | 392.8 | 406.3 | 419.2 | 434.7 | 山陽姫路東 | 9 |
| 10 | 山陽姫路西 | 2,750 | 2,450 | 2,250 | 1,800 | 1,700 | 1,300 | 1,050 | 700 | 500 | 姫路西 | 6.6 | 11.0 | 25.6 | 36.1 | 46.4 | 60.5 | 74.1 | 91.0 | 89.7 | 99.2 | 109.2 | 117.4 | 129.0 | 145.9 | 151.7 | 164.4 | 175.7 | 183.9 | 195.0 | 206.0 | 216.4 | 222.8 | 233.3 | 250.5 | 252.3 | 260.6 | 269.8 | 283.9 | 296.1 | 307.9 | 325.9 | 340.1 | 350.4 | 361.8 | 379.9 | 393.4 | 406.3 | 421.8 | 山陽姫路西 | 10 |
| 11 | 龍野 | 2,900 | 2,650 | 2,400 | 2,000 | 1,900 | 1,500 | 1,250 | 900 | 650 | 300 | 龍野 | 4.4 | 19.0 | 29.5 | 39.8 | 53.9 | 67.5 | 84.4 | 83.1 | 92.6 | 102.6 | 110.8 | 122.4 | 139.3 | 145.1 | 157.8 | 169.1 | 177.3 | 188.4 | 199.4 | 209.8 | 216.2 | 226.7 | 243.9 | 245.7 | 254.0 | 263.2 | 277.3 | 289.5 | 301.3 | 319.3 | 333.5 | 343.8 | 355.2 | 373.3 | 386.8 | 399.7 | 415.2 | 龍野 | 11 |
| 12 | 龍野西 | 3,000 | 2,750 | 2,500 | 2,100 | 2,000 | 1,600 | 1,350 | 1,000 | 750 | 450 | 250 | 龍野西 | 14.6 | 25.1 | 35.4 | 49.5 | 63.1 | 80.0 | 78.7 | 88.2 | 98.2 | 106.4 | 118.0 | 134.9 | 140.7 | 153.4 | 164.7 | 172.9 | 184.0 | 195.0 | 205.4 | 211.8 | 222.3 | 239.5 | 241.3 | 249.6 | 258.8 | 272.9 | 285.1 | 296.9 | 314.9 | 329.1 | 339.4 | 350.8 | 368.9 | 382.4 | 395.3 | 410.8 | 龍野西 | 12 |
| 13 | 赤穂 | 3,250 | 3,050 | 2,850 | 2,500 | 2,350 | 1,950 | 1,700 | 1,350 | 1,150 | 800 | 650 | 550 | 赤穂 | 10.5 | 20.8 | 34.9 | 48.5 | 65.4 | 64.1 | 73.6 | 83.6 | 91.8 | 103.4 | 120.3 | 126.1 | 138.8 | 150.1 | 158.3 | 169.4 | 180.4 | 190.8 | 197.2 | 207.7 | 224.9 | 226.7 | 235.0 | 244.2 | 258.3 | 270.5 | 282.3 | 300.3 | 314.5 | 324.8 | 336.2 | 354.3 | 367.8 | 380.7 | 396.2 | 赤穂 | 13 |
| 14 | 備前 | 3,450 | 3,250 | 3,050 | 2,750 | 2,650 | 2,250 | 2,000 | 1,650 | 1,400 | 1,100 | 900 | 800 | 400 | 備前 | 10.3 | 24.4 | 38.0 | 54.9 | 53.6 | 63.1 | 73.1 | 81.3 | 92.9 | 109.8 | 115.6 | 128.3 | 139.6 | 147.8 | 158.9 | 169.9 | 180.3 | 186.7 | 197.2 | 214.4 | 216.2 | 224.5 | 233.7 | 247.8 | 260.0 | 271.8 | 289.8 | 304.0 | 314.3 | 325.7 | 343.8 | 357.3 | 370.2 | 385.7 | 備前 | 14 |
| 15 | 和気 | 3,650 | 3,450 | 3,250 | 2,950 | 2,850 | 2,500 | 2,250 | 1,900 | 1,700 | 1,350 | 1,200 | 1,050 | 700 | 400 | 和気 | 14.1 | 27.7 | 44.6 | 43.3 | 52.8 | 62.8 | 71.0 | 82.6 | 99.5 | 105.3 | 118.0 | 129.3 | 137.5 | 148.6 | 159.6 | 170.0 | 176.4 | 186.9 | 204.1 | 205.9 | 214.2 | 223.4 | 237.5 | 249.7 | 261.5 | 279.5 | 293.7 | 304.0 | 315.4 | 333.5 | 347.0 | 359.9 | 375.4 | 和気 | 15 |
| 16 | 山陽 | 3,950 | 3,700 | 3,550 | 3,200 | 3,150 | 2,850 | 2,600 | 2,300 | 2,050 | 1,700 | 1,550 | 1,450 | 1,050 | 800 | 500 | 山陽 | 13.6 | 30.5 | 29.2 | 38.7 | 48.7 | 56.9 | 68.5 | 85.4 | 91.2 | 103.9 | 115.2 | 123.4 | 134.5 | 145.5 | 155.9 | 162.3 | 172.8 | 190.0 | 191.8 | 200.1 | 209.3 | 223.4 | 235.6 | 247.4 | 265.4 | 279.6 | 289.9 | 301.3 | 319.4 | 332.9 | 345.8 | 361.3 | 山陽 | 16 |
| 17 | 岡山 | 4,200 | 4,000 | 3,800 | 3,500 | 3,400 | 3,100 | 2,900 | 2,650 | 2,400 | 2,050 | 1,900 | 1,800 | 1,400 | 1,150 | 850 | 500 | 岡山 | 16.9 | 15.6 | 25.1 | 35.1 | 43.3 | 54.9 | 71.8 | 77.6 | 90.3 | 101.6 | 109.8 | 120.9 | 131.9 | 142.3 | 148.7 | 159.2 | 176.4 | 178.2 | 186.5 | 195.7 | 209.8 | 222.0 | 233.8 | 251.8 | 266.0 | 276.3 | 287.7 | 305.8 | 319.3 | 332.2 | 347.7 | 岡山 | 17 |
| 18 | 早島 | 4,550 | 4,300 | 4,150 | 3,800 | 3,750 | 3,450 | 3,250 | 3,000 | 2,800 | 2,500 | 2,350 | 2,200 | 1,850 | 1,600 | 1,300 | 950 | 600 | 早島 | 5.5 | 15.0 | 25.0 | 33.2 | 44.8 | 61.7 | 67.5 | 80.2 | 91.5 | 99.7 | 110.8 | 121.8 | 132.2 | 138.6 | 149.1 | 166.3 | 168.1 | 176.4 | 185.6 | 199.7 | 211.9 | 223.7 | 241.7 | 255.9 | 266.2 | 277.6 | 295.7 | 309.2 | 322.1 | 337.6 | 早島 | 18 |
| 19 | 倉敷 | 4,500 | 4,300 | 4,100 | 3,800 | 3,700 | 3,400 | 3,200 | 2,950 | 2,800 | 2,450 | 2,300 | 2,200 | 1,800 | 1,550 | 1,300 | 900 | 550 | 300 | 倉敷 | 9.5 | 19.5 | 27.7 | 39.3 | 56.2 | 62.0 | 74.7 | 86.0 | 94.2 | 105.3 | 116.3 | 126.7 | 133.1 | 143.6 | 160.8 | 162.6 | 170.9 | 180.1 | 194.2 | 206.4 | 218.2 | 236.2 | 250.4 | 260.7 | 272.1 | 290.2 | 303.7 | 316.6 | 332.1 | 倉敷 | 19 |
| 20 | 玉島 | 4,700 | 4,450 | 4,300 | 3,950 | 3,900 | 3,600 | 3,400 | 3,150 | 2,950 | 2,700 | 2,550 | 2,450 | 2,050 | 1,800 | 1,500 | 1,150 | 800 | 550 | 400 | 玉島 | 10.0 | 18.2 | 29.8 | 46.7 | 52.5 | 65.2 | 76.5 | 84.7 | 95.8 | 106.8 | 117.2 | 123.6 | 134.1 | 151.3 | 153.1 | 161.4 | 170.6 | 184.7 | 196.9 | 208.7 | 226.7 | 240.9 | 251.2 | 262.6 | 280.7 | 294.2 | 307.1 | 322.6 | 玉島 | 20 |
| 21 | 鴨方 | 4,900 | 4,650 | 4,500 | 4,150 | 4,100 | 3,800 | 3,600 | 3,350 | 3,150 | 2,900 | 2,800 | 2,700 | 2,300 | 2,050 | 1,800 | 1,400 | 1,050 | 800 | 650 | 400 | 鴨方 | 8.2 | 19.8 | 36.7 | 42.5 | 55.2 | 66.5 | 74.7 | 85.8 | 96.8 | 107.2 | 113.6 | 124.1 | 141.3 | 143.1 | 151.4 | 160.6 | 174.7 | 186.9 | 198.7 | 216.7 | 230.9 | 241.2 | 252.6 | 270.7 | 284.2 | 297.1 | 312.6 | 鴨方 | 21 |
| 22 | 笠岡 | 5,000 | 4,800 | 4,650 | 4,350 | 4,250 | 3,950 | 3,750 | 3,500 | 3,350 | 3,100 | 2,950 | 2,850 | 2,550 | 2,250 | 2,000 | 1,650 | 1,300 | 1,000 | 850 | 650 | 350 | 笠岡 | 11.6 | 28.5 | 34.3 | 47.0 | 58.3 | 66.5 | 77.6 | 88.6 | 99.0 | 105.4 | 115.9 | 133.1 | 134.9 | 143.2 | 152.4 | 166.5 | 178.7 | 190.5 | 208.5 | 222.7 | 233.0 | 244.4 | 262.5 | 276.0 | 288.9 | 304.4 | 笠岡 | 22 |
| 23 | 福山東 | 5,250 | 5,000 | 4,850 | 4,550 | 4,450 | 4,150 | 4,000 | 3,700 | 3,550 | 3,300 | 3,150 | 3,100 | 2,800 | 2,550 | 2,300 | 1,950 | 1,600 | 1,300 | 1,150 | 950 | 650 | 450 | 福山東 | 16.9 | 22.7 | 35.4 | 46.7 | 54.9 | 66.0 | 77.0 | 87.4 | 93.8 | 104.3 | 121.5 | 123.3 | 131.6 | 140.8 | 154.9 | 167.1 | 178.9 | 196.9 | 211.1 | 221.4 | 232.8 | 250.9 | 264.4 | 277.3 | 292.8 | 福山東 | 23 |
| 24 | 福山西 | 5,550 | 5,300 | 5,150 | 4,850 | 4,800 | 4,500 | 4,300 | 4,050 | 3,900 | 3,650 | 3,500 | 3,400 | 3,150 | 2,950 | 2,750 | 2,350 | 2,000 | 1,750 | 1,600 | 1,350 | 1,100 | 900 | 600 | 福山西 | 5.8 | 18.5 | 29.8 | 38.0 | 49.1 | 60.1 | 70.5 | 76.9 | 87.4 | 104.6 | 106.4 | 114.7 | 123.9 | 138.0 | 150.2 | 162.0 | 180.0 | 194.2 | 204.5 | 215.9 | 234.0 | 247.5 | 260.4 | 275.9 | 福山西 | 24 |
| 25 | 尾道 | 5,650 | 5,450 | 5,250 | 4,950 | 4,900 | 4,600 | 4,400 | 4,150 | 4,000 | 3,750 | 3,600 | 3,550 | 3,250 | 3,050 | 2,850 | 2,500 | 2,150 | 1,900 | 1,750 | 1,500 | 1,250 | 1,050 | 750 | 300 | 尾道 | 12.7 | 24.0 | 32.2 | 43.3 | 54.3 | 64.7 | 71.1 | 81.6 | 98.8 | 100.6 | 108.9 | 118.1 | 132.2 | 144.4 | 156.2 | 174.2 | 188.4 | 198.7 | 210.1 | 228.2 | 241.7 | 254.6 | 270.1 | 尾道 | 25 |
| 26 | 三原久井 | 5,850 | 5,650 | 5,500 | 5,200 | 5,100 | 4,850 | 4,650 | 4,400 | 4,250 | 4,000 | 3,850 | 3,750 | 3,500 | 3,300 | 3,100 | 2,800 | 2,500 | 2,250 | 2,100 | 1,850 | 1,600 | 1,350 | 1,050 | 650 | 500 | 三原 | 11.3 | 19.5 | 30.6 | 41.6 | 52.0 | 58.4 | 68.9 | 86.1 | 87.9 | 96.2 | 105.4 | 119.5 | 131.7 | 143.5 | 161.5 | 175.7 | 186.0 | 197.4 | 215.5 | 229.0 | 241.9 | 257.4 | 三原久井 | 26 |
| 27 | 本郷 | 6,050 | 5,850 | 5,700 | 5,400 | 5,350 | 5,050 | 4,850 | 4,600 | 4,450 | 4,200 | 4,100 | 4,000 | 3,700 | 3,500 | 3,300 | 3,050 | 2,750 | 2,500 | 2,400 | 2,150 | 1,900 | 1,650 | 1,350 | 950 | 800 | 450 | 本郷 | 8.2 | 19.3 | 30.3 | 40.7 | 47.1 | 57.6 | 74.8 | 76.6 | 84.9 | 94.1 | 108.2 | 120.4 | 132.2 | 150.2 | 164.4 | 174.7 | 186.1 | 204.2 | 217.7 | 230.6 | 246.1 | 本郷 | 27 |
| 28 | 河内 | 6,200 | 6,000 | 5,850 | 5,550 | 5,450 | 5,200 | 5,000 | 4,800 | 4,600 | 4,350 | 4,250 | 4,150 | 3,850 | 3,650 | 3,450 | 3,200 | 2,950 | 2,750 | 2,600 | 2,350 | 2,100 | 1,900 | 1,600 | 1,150 | 1,000 | 650 | 350 | 河内 | 11.1 | 22.1 | 32.5 | 38.9 | 49.4 | 66.6 | 68.4 | 76.7 | 85.9 | 100.0 | 112.2 | 124.0 | 142.0 | 156.2 | 166.5 | 177.9 | 196.0 | 209.5 | 222.4 | 237.9 | 河内 | 28 |
| 29 | 西条 | 6,400 | 6,200 | 6,050 | 5,750 | 5,650 | 5,400 | 5,200 | 5,000 | 4,800 | 4,600 | 4,450 | 4,350 | 4,100 | 3,900 | 3,700 | 3,400 | 3,150 | 2,950 | 2,850 | 2,650 | 2,350 | 2,150 | 1,850 | 1,450 | 1,300 | 950 | 650 | 450 | 西条 | 11.0 | 21.4 | 27.8 | 38.3 | 55.5 | 57.3 | 65.6 | 74.8 | 88.9 | 101.1 | 112.9 | 130.9 | 145.1 | 155.4 | 166.8 | 184.9 | 198.4 | 211.3 | 226.8 | 西条 | 29 |
| 30 | 志和 | 6,600 | 6,400 | 6,250 | 5,950 | 5,850 | 5,600 | 5,400 | 5,150 | 5,000 | 4,800 | 4,650 | 4,600 | 4,300 | 4,100 | 3,900 | 3,600 | 3,350 | 3,150 | 3,050 | 2,850 | 2,650 | 2,450 | 2,150 | 1,700 | 1,550 | 1,250 | 950 | 750 | 450 | 志和 | 10.4 | 16.8 | 27.3 | 44.5 | 46.3 | 54.6 | 63.8 | 77.9 | 90.1 | 101.9 | 119.9 | 134.1 | 144.4 | 155.8 | 173.9 | 187.4 | 200.3 | 215.8 | 志和 | 30 |
| 31 | 広島東 | 6,800 | 6,600 | 6,450 | 6,150 | 6,050 | 5,800 | 5,600 | 5,350 | 5,200 | 4,950 | 4,850 | 4,800 | 4,500 | 4,300 | 4,100 | 3,800 | 3,550 | 3,350 | 3,250 | 3,050 | 2,900 | 2,700 | 2,400 | 2,000 | 1,850 | 1,500 | 1,200 | 1,000 | 700 | 400 | 広島東 | 6.4 | 16.9 | 34.1 | 35.9 | 44.2 | 53.4 | 67.5 | 79.7 | 91.5 | 109.5 | 123.7 | 134.0 | 145.4 | 163.5 | 177.0 | 189.9 | 205.4 | 広島東 | 31 |
| 32 | 広島 | 6,950 | 6,700 | 6,550 | 6,250 | 6,200 | 5,900 | 5,700 | 5,500 | 5,300 | 5,100 | 4,950 | 4,900 | 4,600 | 4,400 | 4,200 | 3,950 | 3,700 | 3,500 | 3,400 | 3,200 | 3,000 | 2,850 | 2,600 | 2,150 | 2,000 | 1,650 | 1,350 | 1,150 | 900 | 600 | 300 | 広島 | 10.5 | 27.7 | 29.5 | 37.8 | 47.0 | 61.1 | 73.3 | 85.1 | 103.1 | 117.3 | 127.6 | 139.0 | 157.1 | 170.6 | 183.5 | 199.0 | 広島 | 32 |
| 33 | 五日市 | 7,100 | 6,900 | 6,750 | 6,450 | 6,350 | 6,100 | 5,900 | 5,650 | 5,500 | 5,300 | 5,150 | 5,100 | 4,800 | 4,600 | 4,400 | 4,150 | 3,900 | 3,700 | 3,600 | 3,400 | 3,200 | 3,050 | 2,800 | 2,400 | 2,250 | 1,950 | 1,650 | 1,450 | 1,150 | 850 | 600 | 400 | 五日市 | 17.2 | 19.0 | 27.3 | 36.5 | 50.6 | 62.8 | 74.6 | 92.6 | 106.8 | 117.1 | 128.5 | 146.6 | 160.1 | 173.0 | 188.5 | 五日市 | 33 |
| 34 | 廿日市 | 7,450 | 7,250 | 7,100 | 6,800 | 6,750 | 6,450 | 6,250 | 6,050 | 5,850 | 5,650 | 5,500 | 5,450 | 5,200 | 5,000 | 4,800 | 4,550 | 4,250 | 4,050 | 3,950 | 3,800 | 3,600 | 3,450 | 3,200 | 2,850 | 2,750 | 2,400 | 2,100 | 1,900 | 1,600 | 1,350 | 1,050 | 900 | 600 | 廿日市 | 7.6 | 15.9 | 25.1 | 39.2 | 51.4 | 63.2 | 81.2 | 95.4 | 105.7 | 117.1 | 135.2 | 148.7 | 161.6 | 177.1 | 廿日市 | 34 |
| 35 | 大野 | 7,700 | 7,500 | 7,350 | 7,050 | 7,000 | 6,700 | 6,500 | 6,300 | 6,100 | 5,900 | 5,750 | 5,700 | 5,450 | 5,250 | 5,050 | 4,800 | 4,500 | 4,300 | 4,200 | 4,050 | 3,850 | 3,700 | 3,450 | 3,100 | 3,000 | 2,650 | 2,350 | 2,150 | 1,850 | 1,600 | 1,300 | 1,150 | 850 | 350 | 大野 | 8.3 | 17.5 | 31.6 | 43.8 | 55.6 | 73.6 | 87.8 | 98.1 | 109.5 | 127.6 | 141.1 | 154.0 | 169.5 | 大野 | 35 |
| 36 | 大竹 | 8,050 | 7,850 | 7,700 | 7,400 | 7,350 | 7,050 | 6,850 | 6,650 | 6,450 | 6,250 | 6,100 | 6,050 | 5,800 | 5,600 | 5,400 | 5,150 | 4,850 | 4,650 | 4,550 | 4,400 | 4,200 | 4,050 | 3,800 | 3,450 | 3,350 | 3,000 | 2,700 | 2,500 | 2,200 | 1,950 | 1,650 | 1,500 | 1,200 | 700 | 350 | 大竹 | 9.2 | 23.3 | 35.5 | 47.3 | 65.3 | 79.5 | 89.8 | 101.2 | 119.3 | 132.8 | 145.7 | 161.2 | 大竹 | 36 |
| 37 | 岩国 | 8,250 | 8,050 | 7,900 | 7,600 | 7,550 | 7,250 | 7,050 | 6,850 | 6,700 | 6,450 | 6,300 | 6,250 | 6,000 | 5,800 | 5,600 | 5,350 | 5,100 | 4,900 | 4,800 | 4,600 | 4,400 | 4,250 | 4,050 | 3,700 | 3,600 | 3,300 | 3,000 | 2,750 | 2,500 | 2,200 | 1,950 | 1,750 | 1,500 | 1,100 | 750 | 400 | 岩国 | 14.1 | 26.3 | 38.1 | 56.1 | 70.3 | 80.6 | 92.0 | 110.1 | 123.6 | 136.5 | 152.0 | 岩国 | 37 |
| 38 | 玖珂 | 8,500 | 8,300 | 8,150 | 7,850 | 7,800 | 7,500 | 7,350 | 7,100 | 6,950 | 6,700 | 6,600 | 6,500 | 6,250 | 6,050 | 5,850 | 5,600 | 5,350 | 5,150 | 5,050 | 4,850 | 4,650 | 4,500 | 4,300 | 3,950 | 3,850 | 3,600 | 3,350 | 3,150 | 2,850 | 2,550 | 2,300 | 2,150 | 1,850 | 1,500 | 1,150 | 800 | 500 | 玖珂 | 12.2 | 24.0 | 42.0 | 56.2 | 66.5 | 77.9 | 96.0 | 109.5 | 122.4 | 137.9 | 玖珂 | 38 |
