| ||||||||||||||||||||||
|
通常料金・区間距離 |
| ■ 長野自動車道 通常料金 /区間距離 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区間距離 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |||
| 通常料金 | 高井戸 | 調 布 | 国府中 | 八王子 | 相模湖 | 上野原 | 大 月 | 勝 沼 | 宮御坂 | 甲府南 | 府昭和 | 韮 崎 | 須 玉 | 長 坂 | 小淵沢 | 諏訪南 | 諏 訪 | 岡 谷 | 塩 尻 | 塩尻北 | 松 本 | 豊 科 | 麻 積 | 更 埴 | 長 野 | 須 坂 | 信中野 | 飯 山 | 信濃町 | 妙高原 | 中 郷 | 上高田 | |||
| 1 | 高井戸 | 高井戸 | 7.7 | 17.0 | 25.8 | 45.4 | 50.3 | 70.4 | 90.1 | 96.3 | 105.6 | 113.2 | 124.4 | 131.4 | 140.1 | 148.3 | 160.9 | 172.0 | 185.8 | 193.0 | 199.7 | 207.9 | 215.2 | 238.4 | 257.0 | 263.9 | 273.8 | 285.3 | 293.0 | 306.2 | 311.3 | 323.3 | 337.8 | 高井戸 | 1 |
| 2 | 調布 | 600 | 調布 | 9.3 | 18.1 | 37.7 | 42.6 | 62.7 | 82.4 | 88.6 | 97.9 | 105.5 | 116.7 | 123.7 | 132.4 | 140.6 | 153.2 | 164.3 | 178.1 | 185.3 | 192.0 | 200.2 | 207.5 | 230.7 | 249.3 | 256.2 | 266.1 | 277.6 | 285.3 | 298.5 | 303.6 | 315.6 | 330.1 | 調布 | 2 |
| 3 | 国立府中 | 600 | 600 | 国府中 | 8.8 | 28.4 | 33.3 | 53.4 | 73.1 | 79.3 | 88.6 | 96.2 | 107.4 | 114.4 | 123.1 | 131.3 | 143.9 | 155.0 | 168.8 | 176.0 | 182.7 | 190.9 | 198.2 | 221.4 | 240.0 | 246.9 | 256.8 | 268.3 | 276.0 | 289.2 | 294.3 | 306.3 | 320.8 | 国立府中 | 3 |
| 4 | 八王子 | 600 | 600 | 600 | 八王子 | 19.6 | 24.5 | 44.6 | 64.3 | 70.5 | 79.8 | 87.4 | 98.6 | 105.6 | 114.3 | 122.5 | 135.1 | 146.2 | 160.0 | 167.2 | 173.9 | 182.1 | 189.4 | 212.6 | 231.2 | 238.1 | 248.0 | 259.5 | 267.2 | 280.4 | 285.5 | 297.5 | 312.0 | 八王子 | 4 |
| 5 | 相模湖 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 650 | 相模湖 | 4.9 | 25.0 | 44.7 | 50.9 | 60.2 | 67.8 | 79.0 | 86.0 | 94.7 | 102.9 | 115.5 | 126.6 | 140.4 | 147.6 | 154.3 | 162.5 | 169.8 | 193.0 | 211.6 | 218.5 | 228.4 | 239.9 | 247.6 | 260.8 | 265.9 | 277.9 | 292.4 | 相模湖 | 5 |
| 6 | 上野原 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 800 | 300 | 上野原 | 20.1 | 39.8 | 46.0 | 55.3 | 62.9 | 74.1 | 81.1 | 89.8 | 98.0 | 110.6 | 121.7 | 135.5 | 142.7 | 149.4 | 157.6 | 164.9 | 188.1 | 206.7 | 213.6 | 223.5 | 235.0 | 242.7 | 255.9 | 261.0 | 273.0 | 287.5 | 上野原 | 6 |
| 7 | 大月 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,300 | 800 | 700 | 大月 | 19.7 | 25.9 | 35.2 | 42.8 | 54.0 | 61.0 | 69.7 | 77.9 | 90.5 | 101.6 | 115.4 | 122.6 | 129.3 | 137.5 | 144.8 | 168.0 | 186.6 | 193.5 | 203.4 | 214.9 | 222.6 | 235.8 | 240.9 | 252.9 | 267.4 | 大月 | 7 |
| 8 | 勝沼 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 1,800 | 1,300 | 1,200 | 650 | 勝沼 | 6.2 | 15.5 | 23.1 | 34.3 | 41.3 | 50.0 | 58.2 | 70.8 | 81.9 | 95.7 | 102.9 | 109.6 | 117.8 | 125.1 | 148.3 | 166.9 | 173.8 | 183.7 | 195.2 | 202.9 | 216.1 | 221.2 | 233.2 | 247.7 | 勝沼 | 8 |
| 9 | 一宮御坂 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,000 | 1,450 | 1,350 | 850 | 300 | 一御坂 | 9.3 | 16.9 | 28.1 | 35.1 | 43.8 | 52.0 | 64.6 | 75.7 | 89.5 | 96.7 | 103.4 | 111.6 | 118.9 | 142.1 | 160.7 | 167.6 | 177.5 | 189.0 | 196.7 | 209.9 | 215.0 | 227.0 | 241.5 | 一宮御坂 | 9 |
| 10 | 甲府南 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,200 | 1,700 | 1,600 | 1,050 | 550 | 400 | 甲府南 | 7.6 | 18.8 | 25.8 | 34.5 | 42.7 | 55.3 | 66.4 | 80.2 | 87.4 | 94.1 | 102.3 | 109.6 | 132.8 | 151.4 | 158.3 | 168.2 | 179.7 | 187.4 | 200.6 | 205.7 | 217.7 | 232.2 | 甲府南 | 10 |
| 11 | 甲府昭和 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 2,400 | 1,900 | 1,800 | 1,250 | 750 | 600 | 350 | 府昭和 | 11.2 | 18.2 | 26.9 | 35.1 | 47.7 | 58.8 | 72.6 | 79.8 | 86.5 | 94.7 | 102.0 | 125.2 | 143.8 | 150.7 | 160.6 | 172.1 | 179.8 | 193.0 | 198.1 | 210.1 | 224.6 | 甲府昭和 | 11 |
| 12 | 韮崎 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 2,700 | 2,200 | 2,050 | 1,550 | 1,050 | 900 | 650 | 450 | 韮崎 | 7.0 | 15.7 | 23.9 | 36.5 | 47.6 | 61.4 | 68.6 | 75.3 | 83.5 | 90.8 | 114.0 | 132.6 | 139.5 | 149.4 | 160.9 | 168.6 | 181.8 | 186.9 | 198.9 | 213.4 | 韮崎 | 12 |
| 13 | 須玉 | 3,450 | 3,450 | 3,450 | 2,850 | 2,400 | 2,250 | 1,750 | 1,200 | 1,050 | 800 | 650 | 350 | 須玉 | 8.7 | 16.9 | 29.5 | 40.6 | 54.4 | 61.6 | 68.3 | 76.5 | 83.8 | 107.0 | 125.6 | 132.5 | 142.4 | 153.9 | 161.6 | 174.8 | 179.9 | 191.9 | 206.4 | 須玉 | 13 |
| 14 | 長坂 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,000 | 2,600 | 2,500 | 1,950 | 1,450 | 1,300 | 1,050 | 850 | 550 | 350 | 長坂 | 8.2 | 20.8 | 31.9 | 45.7 | 52.9 | 59.6 | 67.8 | 75.1 | 98.3 | 116.9 | 123.8 | 133.7 | 145.2 | 152.9 | 166.1 | 171.2 | 183.2 | 197.7 | 長坂 | 14 |
| 15 | 小淵沢 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,200 | 2,800 | 2,700 | 2,150 | 1,650 | 1,500 | 1,250 | 1,050 | 750 | 600 | 350 | 小淵沢 | 12.6 | 23.7 | 37.5 | 44.7 | 51.4 | 59.6 | 66.9 | 90.1 | 108.7 | 115.6 | 125.5 | 137.0 | 144.7 | 157.9 | 163.0 | 175.0 | 189.5 | 小淵沢 | 15 |
| 16 | 諏訪南 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 3,400 | 3,050 | 2,950 | 2,500 | 2,000 | 1,850 | 1,600 | 1,400 | 1,100 | 900 | 700 | 450 | 諏訪南 | 11.1 | 24.9 | 32.1 | 38.8 | 47.0 | 54.3 | 77.5 | 96.1 | 103.0 | 112.9 | 124.4 | 132.1 | 145.3 | 150.4 | 162.4 | 176.9 | 諏訪南 | 16 |
| 17 | 諏訪 | 4,250 | 4,250 | 4,250 | 3,650 | 3,250 | 3,150 | 2,750 | 2,250 | 2,100 | 1,850 | 1,700 | 1,400 | 1,200 | 1,000 | 750 | 450 | 諏訪 | 13.8 | 21.0 | 27.7 | 35.9 | 43.2 | 66.4 | 85.0 | 91.9 | 101.8 | 113.3 | 121.0 | 134.2 | 139.3 | 151.3 | 165.8 | 諏訪 | 17 |
| 18 | 岡谷 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 3,900 | 3,500 | 3,450 | 3,050 | 2,650 | 2,450 | 2,250 | 2,050 | 1,750 | 1,550 | 1,350 | 1,150 | 800 | 500 | 岡谷 | 7.2 | 13.9 | 22.1 | 29.4 | 52.6 | 71.2 | 78.1 | 88.0 | 99.5 | 107.2 | 120.4 | 125.5 | 137.5 | 152.0 | 岡谷 | 18 |
| 19 | 塩尻 | 4,650 | 4,650 | 4,650 | 4,050 | 3,650 | 3,550 | 3,200 | 2,800 | 2,650 | 2,400 | 2,200 | 1,950 | 1,750 | 1,500 | 1,300 | 1,000 | 700 | 350 | 塩尻 | 6.7 | 14.9 | 22.2 | 45.4 | 64.0 | 70.9 | 80.8 | 92.3 | 100.0 | 113.2 | 118.3 | 130.3 | 144.8 | 塩尻 | 19 |
| 20 | 塩尻北 | 4,750 | 4,750 | 4,750 | 4,150 | 3,800 | 3,700 | 3,300 | 2,950 | 2,800 | 2,600 | 2,400 | 2,100 | 1,900 | 1,700 | 1,500 | 1,150 | 850 | 500 | 300 | 塩尻北 | 8.2 | 15.5 | 38.7 | 57.3 | 64.2 | 74.1 | 85.6 | 93.3 | 106.5 | 111.6 | 123.6 | 138.1 | 塩尻北 | 20 |
| 21 | 松本 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,350 | 3,950 | 3,850 | 3,450 | 3,100 | 2,950 | 2,800 | 2,600 | 2,300 | 2,150 | 1,900 | 1,700 | 1,350 | 1,100 | 750 | 550 | 350 | 松本 | 7.3 | 30.5 | 49.1 | 56.0 | 65.9 | 77.4 | 85.1 | 98.3 | 103.4 | 115.4 | 129.9 | 松本 | 21 |
| 22 | 豊科 | 5,050 | 5,050 | 5,050 | 4,450 | 4,100 | 4,000 | 3,600 | 3,250 | 3,100 | 2,950 | 2,800 | 2,500 | 2,300 | 2,100 | 1,900 | 1,550 | 1,250 | 900 | 750 | 550 | 350 | 豊科 | 23.2 | 41.8 | 48.7 | 58.6 | 70.1 | 77.8 | 91.0 | 96.1 | 108.1 | 122.6 | 豊科 | 22 |
| 23 | 麻積 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 4,900 | 4,550 | 4,450 | 4,050 | 3,700 | 3,550 | 3,400 | 3,250 | 3,000 | 2,900 | 2,700 | 2,500 | 2,150 | 1,850 | 1,500 | 1,350 | 1,150 | 950 | 750 | 麻積 | 18.6 | 25.5 | 35.4 | 46.9 | 54.6 | 67.8 | 72.9 | 84.9 | 99.4 | 麻積 | 23 |
| 24 | 更埴 | 5,850 | 5,850 | 5,850 | 5,250 | 4,900 | 4,800 | 4,400 | 4,050 | 3,900 | 3,750 | 3,600 | 3,350 | 3,250 | 3,050 | 2,900 | 2,650 | 2,350 | 2,000 | 1,800 | 1,650 | 1,450 | 1,250 | 650 | 更埴 | 6.9 | 16.8 | 28.3 | 36.0 | 49.2 | 54.3 | 66.3 | 80.8 | 更埴 | 24 |
| 25 | 長野 | 5,950 | 5,950 | 5,950 | 5,350 | 5,000 | 4,900 | 4,550 | 4,150 | 4,050 | 3,850 | 3,700 | 3,500 | 3,350 | 3,200 | 3,050 | 2,800 | 2,550 | 2,150 | 2,000 | 1,800 | 1,600 | 1,400 | 800 | 350 | 長野 | 9.9 | 21.4 | 29.1 | 42.3 | 47.4 | 59.4 | 73.9 | 長野 | 25 |
| 26 | 須坂長野東 | 6,150 | 6,150 | 6,150 | 5,550 | 5,200 | 5,100 | 4,750 | 4,350 | 4,250 | 4,050 | 3,900 | 3,700 | 3,550 | 3,400 | 3,250 | 3,000 | 2,800 | 2,450 | 2,250 | 2,050 | 1,850 | 1,650 | 1,050 | 600 | 400 | 須坂 | 11.5 | 19.2 | 32.4 | 37.5 | 49.5 | 64.0 | 須坂長野東 | 26 |
| 27 | 信州中野 | 6,350 | 6,350 | 6,350 | 5,750 | 5,400 | 5,300 | 4,950 | 4,600 | 4,450 | 4,300 | 4,150 | 3,900 | 3,800 | 3,600 | 3,450 | 3,200 | 3,000 | 2,750 | 2,550 | 2,350 | 2,150 | 1,950 | 1,350 | 900 | 700 | 450 | 州中野 | 7.7 | 20.9 | 26.0 | 38.0 | 52.5 | 信州中野 | 27 |
| 28 | 豊田飯山 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 5,900 | 5,550 | 5,450 | 5,100 | 4,750 | 4,600 | 4,450 | 4,300 | 4,050 | 3,950 | 3,750 | 3,600 | 3,350 | 3,150 | 2,900 | 2,750 | 2,550 | 2,350 | 2,150 | 1,550 | 1,100 | 900 | 650 | 350 | 飯山 | 13.2 | 18.3 | 30.3 | 44.8 | 豊田飯山 | 28 |
| 29 | 信濃町 | 6,750 | 6,750 | 6,750 | 6,150 | 5,800 | 5,700 | 5,350 | 4,950 | 4,850 | 4,700 | 4,550 | 4,350 | 4,200 | 4,000 | 3,850 | 3,600 | 3,400 | 3,150 | 3,000 | 2,850 | 2,700 | 2,500 | 1,900 | 1,450 | 1,250 | 1,000 | 700 | 500 | 信濃町 | 5.1 | 17.1 | 31.6 | 信濃町 | 29 |
| 30 | 妙高高原 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,200 | 5,850 | 5,800 | 5,400 | 5,050 | 4,950 | 4,800 | 4,650 | 4,400 | 4,300 | 4,100 | 3,950 | 3,700 | 3,500 | 3,250 | 3,100 | 2,950 | 2,800 | 2,650 | 2,050 | 1,550 | 1,400 | 1,150 | 850 | 650 | 300 | 妙高原 | 12.0 | 26.5 | 妙高高原 | 30 |
| 31 | 中郷 | 7,050 | 7,050 | 7,050 | 6,450 | 6,100 | 6,000 | 5,650 | 5,300 | 5,150 | 5,000 | 4,850 | 4,650 | 4,500 | 4,350 | 4,200 | 3,950 | 3,750 | 3,450 | 3,350 | 3,200 | 3,050 | 2,900 | 2,350 | 1,850 | 1,700 | 1,450 | 1,150 | 950 | 600 | 450 | 中郷 | 14.5 | 中郷 | 31 |
| 32 | 上越高田 | 7,300 | 7,300 | 7,300 | 6,700 | 6,350 | 6,250 | 5,900 | 5,550 | 5,450 | 5,250 | 5,100 | 4,900 | 4,800 | 4,650 | 4,450 | 4,250 | 4,000 | 3,750 | 3,600 | 3,500 | 3,300 | 3,200 | 2,750 | 2,250 | 2,050 | 1,800 | 1,500 | 1,300 | 950 | 850 | 550 | 上高田 | 上越高田 | 32 |
| 高井戸 | 調 布 | 国府中 | 八王子 | 相模湖 | 上野原 | 大 月 | 勝 沼 | 宮御坂 | 甲府南 | 府昭和 | 韮 崎 | 須 玉 | 長 坂 | 小淵沢 | 諏訪南 | 諏 訪 | 岡 谷 | 塩 尻 | 塩尻北 | 松 本 | 豊 科 | 麻 積 | 更 埴 | 長 野 | 須 坂 | 信中野 | 飯 山 | 信濃町 | 妙高原 | 中 郷 | 上高田 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | ||||
|
通勤割引料金・深夜割引料金 |
|
◆ 通勤割引料金 割引率50%引き 通勤割引の適用時間は、Am6:00〜Am9:00、Pm5:00〜Pm8:00のいずれかの時間内に 表のインターを入るか出るかすれば割り引かれます 午前、午後の各時間帯に1回限り割り引かれます(午前と午後で1日2回割り引かれます) 通勤割引の一覧に料金の表示が無い区間では100キロを超える場合は現在割引が有りません 今後100キロ区間が割り引かれ、100以上は通常料金に順次なる予定です ◆ 平日昼間割引 割引率30%引き 平日昼間割引の適用時間は、Am9:00〜PM5:00 平日昼間割引も1日2回までの制限と100キロ以内の制限が有り、超過すると割引は有りません 平日は全てで30%割引と考えてよく、通勤割引が適用される場合は50%割引となる 今後100キロ区間が割り引かれ、100以上は通常料金に順次なる予定です ◆ 平日夜間割引 割引率30%引き (New) 平日夜間割引の適用時間は、Pm8:00〜Am0:00 Am4:00〜Am6:00の間に料金所通過で割引かれます 平日夜間割引割引には適用距離、回数などの制限は有りません 通勤割引、早朝夜間割引などの適用条件が満たされた場合は、そちらが優先される 大都市近郊区間を走る場合、早朝夜間割引が適用される区間が有ります その場合は安い料金になります、早朝夜間割引は末尾の一覧を参照下さい 100キロを超えた場合は、この割引が適用されますが、深夜割引の時間帯を含めば深夜割引が適用される ◆ 深夜割引料金 割引率30〜50%引き 深夜割引の適用時間は、Am0:00〜Am4:00の間に高速道路内に居れば割り引かれます 深夜割引には適用距離、回数などの制限は有りません 大都市近郊区間を走る場合、早朝夜間割引が適用される区間が有ります その場合は安い料金になります、早朝夜間割引は末尾の一覧を参照下さい。 平日深夜割引(PM00:00〜AM04:00) 5割引 休日深夜割引(PM00:00〜AM04:00) 3割引 休日には、1000円走り放題の割引が実施されています そのために、休日の割引率は大都市近郊区間と割引後1000円に満たない 区間に限定的な適用となっています ◆ 休日特別割引料金 全国一律上限1000円が適用 土曜、休日は全国上限1000円で走り放題が実施 土曜休日に、高速道路を走行した場合には上限1000円で 走る事が出来ます 大都市近郊区間を除く全国の高速道路で適用 大都市近郊区間を走行した場合は、その区間は別途支払い 四国と本州を結ぶ本四連絡道路の場合は、本四区間が別途1000円支払い
▲ 先頭 |
|
|
■ 長野自動車道 通勤割引料金 /深夜割引料金( | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通勤割引 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |||
| 30%割引 | 高井戸 | 調 布 | 国府中 | 八王子 | 相模湖 | 上野原 | 大 月 | 勝 沼 | 宮御坂 | 甲府南 | 府昭和 | 韮 崎 | 須 玉 | 長 坂 | 小淵沢 | 諏訪南 | 諏 訪 | 岡 谷 | 塩 尻 | 塩尻北 | 松 本 | 豊 科 | 麻 積 | 更 埴 | 長 野 | 須 坂 | 信中野 | 飯 山 | 信濃町 | 妙高原 | 中 郷 | 上高田 | |||
| 1 | 高井戸 | 高井戸 | 950 | 1,000 | 1,250 | 1,500 | 1,600 | 1,700 | 1,800 | 1,950 | 高井戸 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 調布 | 300 | 調布 | 950 | 1,000 | 1,250 | 1,500 | 1,600 | 1,700 | 1,800 | 1,950 | 調布 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 国立府中 | 300 | 300 | 国府中 | 950 | 1,000 | 1,250 | 1,500 | 1,600 | 1,700 | 1,800 | 1,950 | 国立府中 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 八王子 | 300 | 300 | 300 | 八王子 | 350 | 400 | 650 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,350 | 八王子 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 相模湖 | 650 | 650 | 650 | 450 | 相模湖 | 150 | 400 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1,100 | 1,200 | 1,300 | 相模湖 | 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | 上野原 | 700 | 700 | 700 | 550 | 200 | 上野原 | 350 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,050 | 1,150 | 1,250 | 1,350 | 上野原 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | 大月 | 950 | 950 | 950 | 900 | 550 | 500 | 大月 | 350 | 450 | 550 | 650 | 800 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 大月 | 7 | ||||||||||||||||
| 8 | 勝沼 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,250 | 900 | 850 | 450 | 勝沼 | 150 | 300 | 400 | 550 | 600 | 750 | 850 | 1,000 | 1,150 | 1,350 | 勝沼 | 8 | ||||||||||||||
| 9 | 一宮御坂 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,400 | 1,000 | 950 | 600 | 200 | 一御坂 | 200 | 300 | 450 | 550 | 650 | 750 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,350 | 一宮御坂 | 9 | |||||||||||||
| 10 | 甲府南 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,550 | 1,200 | 1,100 | 750 | 400 | 300 | 甲府南 | 200 | 350 | 400 | 550 | 650 | 800 | 950 | 1,150 | 1,200 | 1,300 | 甲府南 | 10 | ||||||||||||
| 11 | 甲府昭和 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,700 | 1,350 | 1,250 | 900 | 550 | 400 | 250 | 府昭和 | 250 | 350 | 450 | 550 | 700 | 850 | 1,050 | 1,100 | 1,200 | 1,300 | 甲府昭和 | 11 | |||||||||||
| 12 | 韮崎 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 1,900 | 1,550 | 1,450 | 1,100 | 750 | 650 | 450 | 300 | 韮崎 | 200 | 300 | 400 | 550 | 700 | 900 | 1,000 | 1,050 | 1,150 | 1,250 | 韮崎 | 12 | ||||||||||
| 13 | 須玉 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,000 | 1,700 | 1,600 | 1,250 | 850 | 750 | 550 | 450 | 250 | 須玉 | 200 | 300 | 450 | 600 | 800 | 900 | 950 | 1,100 | 1,150 | 須玉 | 13 | ||||||||||
| 14 | 長坂 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,100 | 1,800 | 1,750 | 1,350 | 1,000 | 900 | 750 | 600 | 400 | 250 | 長坂 | 200 | 350 | 500 | 700 | 750 | 850 | 950 | 1,050 | 1,350 | 長坂 | 14 | |||||||||
| 15 | 小淵沢 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,250 | 1,950 | 1,900 | 1,500 | 1,150 | 1,050 | 900 | 750 | 550 | 400 | 250 | 小淵沢 | 250 | 400 | 600 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1,250 | 小淵沢 | 15 | |||||||||
| 16 | 諏訪南 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,400 | 2,150 | 2,050 | 1,750 | 1,400 | 1,300 | 1,100 | 1,000 | 750 | 650 | 500 | 300 | 諏訪南 | 250 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1,100 | 1,350 | 諏訪南 | 16 | ||||||||
| 17 | 諏訪 | 2,850 | 2,850 | 2,850 | 2,550 | 2,300 | 2,200 | 1,950 | 1,600 | 1,450 | 1,300 | 1,200 | 1,000 | 850 | 700 | 550 | 300 | 諏訪 | 250 | 350 | 450 | 550 | 650 | 950 | 1,200 | 1,300 | 諏訪 | 17 | |||||||
| 18 | 岡谷 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 2,750 | 2,450 | 2,400 | 2,150 | 1,850 | 1,700 | 1,600 | 1,450 | 1,250 | 1,100 | 950 | 800 | 550 | 350 | 岡谷 | 200 | 250 | 400 | 450 | 750 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 岡谷 | 18 | |||||
| 19 | 塩尻 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 2,850 | 2,550 | 2,500 | 2,250 | 1,950 | 1,850 | 1,700 | 1,550 | 1,350 | 1,250 | 1,050 | 900 | 700 | 500 | 250 | 塩尻 | 150 | 300 | 400 | 700 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,300 | 1,400 | 塩尻 | 19 | ||||
| 20 | 塩尻北 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 2,900 | 2,650 | 2,600 | 2,300 | 2,050 | 1,950 | 1,800 | 1,700 | 1,450 | 1,350 | 1,200 | 1,050 | 800 | 600 | 350 | 200 | 塩尻北 | 200 | 300 | 600 | 850 | 900 | 1,050 | 1,200 | 1,300 | 塩尻北 | 20 | ||||
| 21 | 松本 | 3,450 | 3,450 | 3,450 | 3,050 | 2,750 | 2,700 | 2,400 | 2,150 | 2,050 | 1,950 | 1,800 | 1,600 | 1,500 | 1,350 | 1,200 | 950 | 750 | 550 | 400 | 250 | 松本 | 200 | 500 | 750 | 800 | 950 | 1,100 | 1,200 | 1,350 | 松本 | 21 | |||
| 22 | 豊科 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,100 | 2,850 | 2,800 | 2,500 | 2,300 | 2,150 | 2,050 | 1,950 | 1,750 | 1,600 | 1,450 | 1,350 | 1,100 | 900 | 650 | 550 | 400 | 250 | 豊科 | 400 | 650 | 700 | 850 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,350 | 豊科 | 22 | ||
| 23 | 麻積 | 3,850 | 3,850 | 3,850 | 3,450 | 3,200 | 3,100 | 2,850 | 2,600 | 2,500 | 2,400 | 2,300 | 2,100 | 2,050 | 1,900 | 1,750 | 1,500 | 1,300 | 1,050 | 950 | 800 | 650 | 550 | 麻積 | 350 | 400 | 550 | 700 | 800 | 950 | 1,050 | 1,200 | 1,400 | 麻積 | 23 |
| 24 | 更埴 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 3,700 | 3,450 | 3,350 | 3,100 | 2,850 | 2,750 | 2,650 | 2,500 | 2,350 | 2,300 | 2,150 | 2,050 | 1,850 | 1,650 | 1,400 | 1,250 | 1,150 | 1,000 | 900 | 450 | 更埴 | 200 | 300 | 450 | 550 | 750 | 800 | 950 | 1,150 | 更埴 | 24 |
| 25 | 長野 | 4,150 | 4,150 | 4,150 | 3,750 | 3,500 | 3,450 | 3,200 | 2,900 | 2,850 | 2,700 | 2,600 | 2,450 | 2,350 | 2,250 | 2,150 | 1,950 | 1,800 | 1,500 | 1,400 | 1,250 | 1,100 | 1,000 | 550 | 250 | 長野 | 200 | 350 | 450 | 650 | 700 | 850 | 1,050 | 長野 | 25 |
| 26 | 須坂長野東 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 3,900 | 3,650 | 3,550 | 3,350 | 3,050 | 3,000 | 2,850 | 2,750 | 2,600 | 2,500 | 2,400 | 2,300 | 2,100 | 1,950 | 1,700 | 1,600 | 1,450 | 1,300 | 1,150 | 750 | 400 | 300 | 須坂 | 250 | 350 | 500 | 600 | 750 | 900 | 須坂長野東 | 26 |
| 27 | 信州中野 | 4,450 | 4,450 | 4,450 | 4,050 | 3,800 | 3,700 | 3,450 | 3,200 | 3,100 | 3,000 | 2,900 | 2,750 | 2,650 | 2,500 | 2,400 | 2,250 | 2,100 | 1,950 | 1,800 | 1,650 | 1,500 | 1,350 | 950 | 650 | 500 | 300 | 州中野 | 200 | 350 | 450 | 600 | 750 | 信州中野 | 27 |
| 28 | 豊田飯山 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,150 | 3,900 | 3,800 | 3,550 | 3,350 | 3,200 | 3,100 | 3,000 | 2,850 | 2,750 | 2,650 | 2,500 | 2,350 | 2,200 | 2,050 | 1,950 | 1,800 | 1,650 | 1,500 | 1,100 | 750 | 650 | 450 | 250 | 飯山 | 250 | 350 | 500 | 650 | 豊田飯山 | 28 |
| 29 | 信濃町 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 4,300 | 4,050 | 4,000 | 3,750 | 3,450 | 3,400 | 3,300 | 3,200 | 3,050 | 2,950 | 2,800 | 2,700 | 2,500 | 2,400 | 2,200 | 2,100 | 2,000 | 1,900 | 1,750 | 1,350 | 1,000 | 900 | 700 | 500 | 350 | 信濃町 | 150 | 300 | 500 | 信濃町 | 29 |
| 30 | 妙高高原 | 4,750 | 4,750 | 4,750 | 4,350 | 4,100 | 4,050 | 3,800 | 3,550 | 3,450 | 3,350 | 3,250 | 3,100 | 3,000 | 2,850 | 2,750 | 2,600 | 2,450 | 2,300 | 2,150 | 2,050 | 1,950 | 1,850 | 1,450 | 1,100 | 1,000 | 800 | 600 | 450 | 200 | 妙高原 | 250 | 450 | 妙高高原 | 30 |
| 31 | 中郷 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 4,500 | 4,250 | 4,200 | 3,950 | 3,700 | 3,600 | 3,500 | 3,400 | 3,250 | 3,150 | 3,050 | 2,950 | 2,750 | 2,650 | 2,400 | 2,350 | 2,250 | 2,150 | 2,050 | 1,650 | 1,300 | 1,200 | 1,000 | 800 | 650 | 400 | 300 | 中郷 | 300 | 中郷 | 31 |
