| ||||||||||||||||||||||
|
通常料金・区間距離 |
| ■ 磐越自動車道 通常料金 /区間距離 | ||||||||||||||||||
| 区間距離 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
| 通常料金 | 三 和 | 小 野 | 三 春 | 郡山東 | 熱 海 | 猪苗代 | 河 東 | 若 松 | 坂 下 | 西会津 | 津 川 | 三 川 | 安 田 | 新 津 | 新潟中 | |||
| 21 | 川口 | 282.8 | 256.4 | 235.9 | 227.9 | 228.4 | 246.4 | 260.3 | 266.3 | 281.2 | 292.6 | 315.0 | 322.8 | 337.7 | 347.3 | 361.5 | 川口 | 21 |
| 22 | 浦和 | 278.0 | 251.6 | 231.1 | 223.1 | 223.6 | 241.6 | 255.5 | 261.5 | 276.4 | 287.8 | 310.2 | 318.0 | 332.9 | 342.5 | 356.7 | 浦和 | 22 |
| 23 | 宇都宮 | 179.8 | 153.4 | 132.9 | 124.9 | 125.4 | 143.4 | 157.3 | 163.3 | 178.2 | 189.6 | 212.0 | 219.8 | 234.7 | 244.3 | 258.5 | 宇都宮 | 23 |
| 24 | 郡山 | 66.4 | 40.0 | 19.5 | 11.5 | 12.0 | 30.0 | 43.9 | 49.9 | 64.8 | 76.2 | 98.6 | 106.4 | 121.3 | 130.9 | 145.1 | 郡山 | 24 |
| 三 和 | 小 野 | 三 春 | 郡山東 | 熱 海 | 猪苗代 | 河 東 | 若 松 | 坂 下 | 西会津 | 津 川 | 三 川 | 安 田 | 新 津 | 新潟中 | ||||
| 31 | 三郷 | 180.0 | 206.4 | 226.9 | 234.9 | 250.8 | 268.8 | 282.7 | 288.7 | 303.6 | 315.0 | 337.4 | 345.2 | 360.1 | 369.7 | 383.9 | 三郷 | 31 |
| 32 | 柏 | 169.2 | 195.6 | 216.1 | 224.1 | 240.0 | 258.0 | 271.9 | 277.9 | 292.8 | 304.2 | 326.6 | 334.4 | 349.3 | 358.9 | 373.1 | 柏 | 32 |
| 33 | 水戸 | 98.0 | 124.4 | 144.9 | 152.9 | 168.8 | 186.8 | 200.7 | 206.7 | 221.6 | 233.0 | 255.4 | 263.2 | 278.1 | 287.7 | 301.9 | 水戸 | 33 |
| 34 | いわき湯本 | 12.9 | 39.3 | 59.8 | 67.8 | 83.7 | 101.7 | 115.6 | 121.6 | 136.5 | 147.9 | 170.3 | 178.1 | 193.0 | 202.6 | 216.8 | いわき湯本 | 34 |
| 三 和 | 小 野 | 三 春 | 郡山東 | 熱 海 | 猪苗代 | 河 東 | 若 松 | 坂 下 | 西会津 | 津 川 | 三 川 | 安 田 | 新 津 | 新潟中 | ||||
| 1 | いわき三和 | 三和 | 26.4 | 46.9 | 54.9 | 70.8 | 88.8 | 102.7 | 108.7 | 123.6 | 135.0 | 157.4 | 165.2 | 180.1 | 189.7 | 203.9 | いわき三和 | 1 |
| 2 | 小野 | 850 | 小野 | 20.5 | 28.5 | 44.4 | 62.4 | 76.3 | 82.3 | 97.2 | 108.6 | 131.0 | 138.8 | 153.7 | 163.3 | 177.5 | 小野 | 2 |
| 3 | 舟引三春 | 1,350 | 700 | 舟引三春 | 8.0 | 23.9 | 41.9 | 55.8 | 61.8 | 76.7 | 88.1 | 110.5 | 118.3 | 133.2 | 142.8 | 157.0 | 舟引三春 | 3 |
| 4 | 郡山東 | 1,600 | 900 | 350 | 郡山東 | 15.9 | 33.9 | 47.8 | 53.8 | 68.7 | 80.1 | 102.5 | 110.3 | 125.2 | 134.8 | 149.0 | 郡山東 | 4 |
| 5 | 磐梯熱海 | 2,000 | 1,300 | 750 | 550 | 熱海 | 18.0 | 31.9 | 37.9 | 52.8 | 64.2 | 86.6 | 94.4 | 109.3 | 118.9 | 133.1 | 磐梯熱海 | 5 |
| 6 | 猪苗代磐梯高原 | 2,450 | 1,750 | 1,250 | 1,050 | 600 | 猪苗代 | 13.9 | 19.9 | 34.8 | 46.2 | 68.6 | 76.4 | 91.3 | 100.9 | 115.1 | 猪苗代磐梯高原 | 6 |
| 7 | 磐梯河東 | 2,800 | 2,150 | 1,600 | 1,400 | 1,000 | 500 | 河東 | 6.0 | 20.9 | 32.3 | 54.7 | 62.5 | 77.4 | 87.0 | 101.2 | 磐梯河東 | 7 |
| 8 | 会津若松 | 2,900 | 2,300 | 1,750 | 1,550 | 1,150 | 650 | 300 | 若松 | 14.9 | 26.3 | 48.7 | 56.5 | 71.4 | 81.0 | 95.2 | 会津若松 | 8 |
| 9 | 会津坂下 | 3,200 | 2,650 | 2,150 | 1,950 | 1,500 | 1,050 | 700 | 550 | 坂下 | 11.4 | 33.8 | 41.6 | 56.5 | 66.1 | 80.3 | 会津坂下 | 9 |
| 10 | 西会津 | 3,400 | 2,900 | 2,450 | 2,250 | 1,800 | 1,350 | 1,000 | 850 | 450 | 西会津 | 22.4 | 30.2 | 45.1 | 54.7 | 68.9 | 西会津 | 10 |
| 11 | 津川 | 3,850 | 3,350 | 2,950 | 2,800 | 2,400 | 1,950 | 1,550 | 1,400 | 1,050 | 750 | 津川 | 7.8 | 22.7 | 32.3 | 46.5 | 津川 | 11 |
| 12 | 三川 | 4,000 | 3,500 | 3,100 | 2,950 | 2,600 | 2,150 | 1,750 | 1,600 | 1,250 | 950 | 350 | 三川 | 14.9 | 24.5 | 38.7 | 三川 | 12 |
| 13 | 安田 | 4,300 | 3,800 | 3,400 | 3,250 | 2,900 | 2,500 | 2,150 | 2,000 | 1,600 | 1,300 | 750 | 550 | 安田 | 9.6 | 23.8 | 安田 | 13 |
| 14 | 新津 | 4,500 | 3,950 | 3,550 | 3,400 | 3,100 | 2,750 | 2,400 | 2,250 | 1,850 | 1,550 | 1,000 | 800 | 400 | 新津 | 14.2 | 新津 | 14 |
| 15 | 新潟中央 | 4,750 | 4,250 | 3,850 | 3,700 | 3,400 | 3,050 | 2,750 | 2,600 | 2,250 | 1,950 | 1,350 | 1,150 | 750 | 500 | 新潟中 | 新潟中央 | 15 |
| 三 和 | 小 野 | 三 春 | 郡山東 | 熱 海 | 猪苗代 | 河 東 | 若 松 | 坂 下 | 西会津 | 津 川 | 三 川 | 安 田 | 新 津 | 新潟中 | ||||
| 21 | 川口 | 6,300 | 5,850 | 5,450 | 5,350 | 5,350 | 5,650 | 5,900 | 6,000 | 6,300 | 6,500 | 6,900 | 7,050 | 7,300 | 7,500 | 7,750 | 川口 | 21 |
| 22 | 浦和 | 6,200 | 5,750 | 5,350 | 5,200 | 5,250 | 5,550 | 5,800 | 5,900 | 6,200 | 6,400 | 6,800 | 6,950 | 7,200 | 7,350 | 7,650 | 浦和 | 22 |
| 23 | 宇都宮 | 4,300 | 3,750 | 3,400 | 3,200 | 3,250 | 3,600 | 3,850 | 3,950 | 4,250 | 4,500 | 4,900 | 5,050 | 5,300 | 5,500 | 5,750 | 宇都宮 | 23 |
| 24 | 郡山 | 1,850 | 1,200 | 650 | 450 | 450 | 950 | 1,300 | 1,450 | 1,850 | 2,150 | 2,700 | 2,850 | 3,150 | 3,350 | 3,600 | 郡山 | 24 |
| 三 和 | 小 野 | 三 春 | 郡山東 | 熱 海 | 猪苗代 | 河 東 | 若 松 | 坂 下 | 西会津 | 津 川 | 三 川 | 安 田 | 新 津 | 新潟中 | ||||
| 31 | 三郷 | 4,450 | 4,950 | 5,300 | 5,450 | 5,750 | 6,050 | 6,300 | 6,400 | 6,700 | 6,900 | 7,300 | 7,450 | 7,700 | 7,850 | 8,150 | 三郷 | 31 |
| 32 | 柏 | 4,150 | 4,700 | 5,050 | 5,200 | 5,500 | 5,800 | 6,050 | 6,150 | 6,450 | 6,650 | 7,050 | 7,200 | 7,450 | 7,650 | 7,900 | 柏 | 32 |
| 33 | 水戸 | 2,700 | 3,200 | 3,600 | 3,750 | 4,050 | 4,400 | 4,700 | 4,800 | 5,050 | 5,250 | 5,700 | 5,800 | 6,100 | 6,250 | 6,500 | 水戸 | 33 |
| 34 | いわき湯本 | 500 | 1,150 | 1,700 | 1,900 | 2,300 | 2,750 | 3,050 | 3,150 | 3,450 | 3,650 | 4,100 | 4,250 | 4,550 | 4,700 | 5,000 | いわき湯本 | 34 |
| 三 和 | 小 野 | 三 春 | 郡山東 | 熱 海 | 猪苗代 | 河 東 | 若 松 | 坂 下 | 西会津 | 津 川 | 三 川 | 安 田 | 新 津 | 新潟中 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
|
通勤割引料金・深夜割引料金 |
|
◆ 通勤割引料金 割引率50%引き 通勤割引の適用時間は、Am6:00〜Am9:00、Pm5:00〜Pm8:00のいずれかの時間内に 表のインターを入るか出るかすれば割り引かれます 午前、午後の各時間帯に1回限り割り引かれます(午前と午後で1日2回割り引かれます) 通勤割引の一覧に料金の表示が無い区間では100キロを超える場合は現在割引が有りません 今後100キロ区間が割り引かれ、100以上は通常料金に順次なる予定です ◆ 平日昼間割引 割引率30%引き 平日昼間割引の適用時間は、Am9:00〜PM5:00 平日昼間割引も1日2回までの制限と100キロ以内の制限が有り、超過すると割引は有りません 平日は全てで30%割引と考えてよく、通勤割引が適用される場合は50%割引となる 今後100キロ区間が割り引かれ、100以上は通常料金に順次なる予定です ◆ 平日夜間割引 割引率30%引き (New) 平日夜間割引の適用時間は、Pm8:00〜Am0:00 Am4:00〜Am6:00の間に料金所通過で割引かれます 平日夜間割引割引には適用距離、回数などの制限は有りません 通勤割引、早朝夜間割引などの適用条件が満たされた場合は、そちらが優先される 大都市近郊区間を走る場合、早朝夜間割引が適用される区間が有ります その場合は安い料金になります、早朝夜間割引は末尾の一覧を参照下さい 100キロを超えた場合は、この割引が適用されますが、深夜割引の時間帯を含めば深夜割引が適用される ◆ 深夜割引料金 割引率30〜50%引き 深夜割引の適用時間は、Am0:00〜Am4:00の間に高速道路内に居れば割り引かれます 深夜割引には適用距離、回数などの制限は有りません 大都市近郊区間を走る場合、早朝夜間割引が適用される区間が有ります その場合は安い料金になります、早朝夜間割引は末尾の一覧を参照下さい。 平日深夜割引(PM00:00〜AM04:00) 5割引 休日深夜割引(PM00:00〜AM04:00) 3割引 休日には、1000円走り放題の割引が実施されています そのために、休日の割引率は大都市近郊区間と割引後1000円に満たない 区間に限定的な適用となっています ◆ 休日特別割引料金 全国一律上限1000円が適用 土曜、休日は全国上限1000円で走り放題が実施 土曜休日に、高速道路を走行した場合には上限1000円で 走る事が出来ます 大都市近郊区間を除く全国の高速道路で適用 大都市近郊区間を走行した場合は、その区間は別途支払い 四国と本州を結ぶ本四連絡道路の場合は、本四区間が別途1000円支払い
▲ 先頭 |
|
|
■ 磐越自動車道 通勤割引料金 /深夜割引料金(休日深夜割引30%) ◆平日夜間割引30%もこちらの深夜料金を参照下さい ここに掲載して有る料金は、割り引かれた料金です | ||||||||||||||||||
| 通勤割引 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
| 30%割引 | 三 和 | 小 野 | 三 春 | 郡山東 | 熱 海 | 猪苗代 | 河 東 | 若 松 | 坂 下 | 西会津 | 津 川 | 三 川 | 安 田 | 新 津 | 新潟中 | |||
| 21 | 川口 | 川口 | 21 | |||||||||||||||
| 22 | 浦和 | 浦和 | 22 | |||||||||||||||
| 23 | 宇都宮 | 宇都宮 | 23 | |||||||||||||||
| 24 | 郡山 | 950 | 600 | 350 | 250 | 250 | 500 | 650 | 750 | 950 | 1,100 | 1,350 | 郡山 | 24 | ||||
| 三 和 | 小 野 | 三 春 | 郡山東 | 熱 海 | 猪苗代 | 河 東 | 若 松 | 坂 下 | 西会津 | 津 川 | 三 川 | 安 田 | 新 津 | 新潟中 | ||||
| 31 | 三郷 | 三郷 | 31 | |||||||||||||||
| 32 | 柏 | 柏 | 32 | |||||||||||||||
| 33 | 水戸 | 1,350 | 水戸 | 33 | ||||||||||||||
| 34 | いわき湯本 | 250 | 600 | 850 | 950 | 1,150 | いわき湯本 | 34 | ||||||||||
| 三 和 | 小 野 | 三 春 | 郡山東 | 熱 海 | 猪苗代 | 河 東 | 若 松 | 坂 下 | 西会津 | 津 川 | 三 川 | 安 田 | 新 津 | 新潟中 | ||||
| 1 | いわき三和 | 三和 | 450 | 700 | 800 | 1,000 | 1,250 | いわき三和 | 1 | |||||||||
| 2 | 小野 | 600 | 小野 | 350 | 450 | 650 | 900 | 1,100 | 1,150 | 1,350 | 小野 | 2 | ||||||
| 3 | 舟引三春 | 950 | 500 | 三春 | 200 | 400 | 650 | 800 | 900 | 1,100 | 1,250 | 舟引三春 | 3 | |||||
| 4 | 郡山東 | 1,100 | 650 | 250 | 郡山東 | 300 | 550 | 700 | 800 | 1,000 | 1,150 | 郡山東 | 4 | |||||
| 5 | 磐梯熱海 | 1,400 | 900 | 550 | 400 | 熱海 | 300 | 500 | 600 | 750 | 900 | 1,200 | 1,300 | 磐梯熱海 | 5 | |||
| 6 | 猪苗代磐梯高原 | 1,700 | 1,250 | 900 | 750 | 400 | 猪苗代 | 250 | 350 | 550 | 700 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 猪苗代磐梯高原 | 6 | ||
| 7 | 磐梯河東 | 1,950 | 1,500 | 1,100 | 1,000 | 700 | 350 | 河東 | 150 | 350 | 500 | 800 | 900 | 1,100 | 1,200 | 磐梯河東 | 7 | |
| 8 | 会津若松 | 2,050 | 1,600 | 1,250 | 1,100 | 800 | 450 | 200 | 若松 | 300 | 450 | 700 | 800 | 1,000 | 1,150 | 1,300 | 会津若松 | 8 |
| 9 | 会津坂下 | 2,250 | 1,850 | 1,500 | 1,350 | 1,050 | 750 | 500 | 400 | 坂下 | 250 | 550 | 650 | 800 | 950 | 1,150 | 会津坂下 | 9 |
| 10 | 西会津 | 2,400 | 2,050 | 1,700 | 1,600 | 1,250 | 950 | 700 | 600 | 300 | 西会津 | 400 | 500 | 650 | 800 | 1,000 | 西会津 | 10 |
| 11 | 津川 | 2,700 | 2,350 | 2,050 | 1,950 | 1,700 | 1,350 | 1,100 | 1,000 | 750 | 550 | 津川 | 200 | 400 | 500 | 700 | 津川 | 11 |
| 12 | 三川 | 2,800 | 2,450 | 2,150 | 2,050 | 1,800 | 1,500 | 1,250 | 1,100 | 900 | 650 | 250 | 三川 | 300 | 400 | 600 | 三川 | 12 |
| 13 | 安田 | 3,000 | 2,650 | 2,400 | 2,300 | 2,050 | 1,750 | 1,500 | 1,400 | 1,100 | 900 | 550 | 400 | 安田 | 200 | 400 | 安田 | 13 |
| 14 | 新津 | 3,150 | 2,750 | 2,500 | 2,400 | 2,150 | 1,950 | 1,700 | 1,600 | 1,300 | 1,100 | 700 | 550 | 300 | 新津 | 250 | 新津 | 14 |
| 15 | 新潟中央 | 3,350 | 3,000 | 2,700 | 2,600 | 2,400 | 2,150 | 1,950 | 1,800 | 1,600 | 1,350 | 950 | 800 | 550 | 350 | 新潟中 | 新潟中央 | 15 |
| 三 和 | 小 野 | 三 春 | 郡山東 | 熱 海 | 猪苗代 | 河 東 | 若 松 | 坂 下 | 西会津 | 津 川 | 三 川 | 安 田 | 新 津 | 新潟中 | ||||
| 21 | 川口 | 4,400 | 4,100 | 3,800 | 3,750 | 3,750 | 3,950 | 4,150 | 4,200 | 4,400 | 4,550 | 4,850 | 4,950 | 5,100 | 5,250 | 5,450 | 川口 | 21 |
| 22 | 浦和 | 4,350 | 4,050 | 3,750 | 3,650 | 3,700 | 3,900 | 4,050 | 4,150 | 4,350 | 4,500 | 4,750 | 4,850 | 5,050 | 5,150 | 5,350 | 浦和 | 22 |
| 23 | 宇都宮 | 3,000 | 2,650 | 2,400 | 2,250 | 2,300 | 2,500 | 2,700 | 2,750 | 3,000 | 3,150 | 3,450 | 3,550 | 3,700 | 3,850 | 4,050 | 宇都宮 | 23 |
| 24 | 郡山 | 1,300 | 850 | 450 | 300 | 300 | 650 | 900 | 1,000 | 1,300 | 1,500 | 1,900 | 2,000 | 2,200 | 2,350 | 2,500 | 郡山 | 24 |
| 三 和 | 小 野 | 三 春 | 郡山東 | 熱 海 | 猪苗代 | 河 東 | 若 松 | 坂 下 | 西会津 | 津 川 | 三 川 | 安 田 | 新 津 | 新潟中 | ||||
| 31 | 三郷 | 3,100 | 3,450 | 3,700 | 3,800 | 4,050 | 4,250 | 4,400 | 4,500 | 4,700 | 4,850 | 5,100 | 5,200 | 5,400 | 5,500 | 5,700 | 三郷 | 31 |
| 32 | 柏 | 2,900 | 3,300 | 3,550 | 3,650 | 3,850 | 4,050 | 4,250 | 4,300 | 4,500 | 4,650 | 4,950 | 5,050 | 5,200 | 5,350 | 5,550 | 柏 | 32 |
| 33 | 水戸 | 1,900 | 2,250 | 2,500 | 2,650 | 2,850 | 3,100 | 3,300 | 3,350 | 3,550 | 3,700 | 4,000 | 4,050 | 4,250 | 4,400 | 4,550 | 水戸 | 33 |
| 34 | いわき湯本 | 350 | 800 | 1,200 | 1,350 | 1,600 | 1,950 | 2,150 | 2,200 | 2,400 | 2,550 | 2,850 | 3,000 | 3,200 | 3,300 | 3,500 | いわき湯本 | 34 |
| 三 和 | 小 野 | 三 春 | 郡山東 | 熱 海 | 猪苗代 | 河 東 | 若 松 | 坂 下 | 西会津 | 津 川 | 三 川 | 安 田 | 新 津 | 新潟中 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
|
新しくなった料金割引の詳細 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ 先頭| ■ 磐越自動車道 休日昼間割引料金50% /深夜割引料金(平日深夜割引50% 月〜金曜日 祝日除く) ここに掲載して有る料金は、割り引かれた料金です | ||||||||||||||||||
| 休日昼間割引 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
| 50%割引 | 三 和 | 小 野 | 三 春 | 郡山東 | 熱 海 | 猪苗代 | 河 東 | 若 松 | 坂 下 | 西会津 | 津 川 | 三 川 | 安 田 | 新 津 | 新潟中 | |||
| 21 | 川口 | 川口 | 21 | |||||||||||||||
| 22 | 浦和 | 浦和 | 22 | |||||||||||||||
| 23 | 宇都宮 | 宇都宮 | 23 | |||||||||||||||
| 24 | 郡山 | 950 | 600 | 350 | 250 | 250 | 500 | 650 | 750 | 950 | 1,100 | 1,350 | 郡山 | 24 | ||||
| 三 和 | 小 野 | 三 春 | 郡山東 | 熱 海 | 猪苗代 | 河 東 | 若 松 | 坂 下 | 西会津 | 津 川 | 三 川 | 安 田 | 新 津 | 新潟中 | ||||
| 31 | 三郷 | 三郷 | 31 | |||||||||||||||
| 32 | 柏 | 柏 | 32 | |||||||||||||||
| 33 | 水戸 | 1,350 | 水戸 | 33 | ||||||||||||||
| 34 | いわき湯本 | 250 | 600 | 850 | 950 | 1,150 | いわき湯本 | 34 | ||||||||||
| 三 和 | 小 野 | 三 春 | 郡山東 | 熱 海 | 猪苗代 | 河 東 | 若 松 | 坂 下 | 西会津 | 津 川 | 三 川 | 安 田 | 新 津 | 新潟中 | ||||
| 1 | いわき三和 | 三和 | 450 | 700 | 800 | 1,000 | 1,250 | いわき三和 | 1 | |||||||||
| 2 | 小野 | 450 | 小野 | 350 | 450 | 650 | 900 | 1,100 | 1,150 | 1,350 | 小野 | 2 | ||||||
| 3 | 舟引三春 | 700 | 350 | 三春 | 200 | 400 | 650 | 800 | 900 | 1,100 | 1,250 | 舟引三春 | 3 | |||||
| 4 | 郡山東 | 800 | 450 | 200 | 郡山東 | 300 | 550 | 700 | 800 | 1,000 | 1,150 | 郡山東 | 4 | |||||
| 5 | 磐梯熱海 | 1,000 | 650 | 400 | 300 | 熱海 | 300 | 500 | 600 | 750 | 900 | 1,200 | 1,300 | 磐梯熱海 | 5 | |||
| 6 | 猪苗代磐梯高原 | 1,250 | 900 | 650 | 550 | 300 | 猪苗代 | 250 | 350 | 550 | 700 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 猪苗代磐梯高原 | 6 | ||
| 7 | 磐梯河東 | 1,400 | 1,100 | 800 | 700 | 500 | 250 | 河東 | 150 | 350 | 500 | 800 | 900 | 1,100 | 1,200 | 磐梯河東 | 7 | |
| 8 | 会津若松 | 1,450 | 1,150 | 900 | 800 | 600 | 350 | 150 | 若松 | 300 | 450 | 700 | 800 | 1,000 | 1,150 | 1,300 | 会津若松 | 8 |
| 9 | 会津坂下 | 1,600 | 1,350 | 1,100 | 1,000 | 750 | 550 | 350 | 300 | 坂下 | 250 | 550 | 650 | 800 | 950 | 1,150 | 会津坂下 | 9 |
| 10 | 西会津 | 1,700 | 1,450 | 1,250 | 1,150 | 900 | 700 | 500 | 450 | 250 | 西会津 | 400 | 500 | 650 | 800 | 1,000 | 西会津 | 10 |
| 11 | 津川 | 1,950 | 1,700 | 1,500 | 1,400 | 1,200 | 1,000 | 800 | 700 | 550 | 400 | 津川 | 200 | 400 | 500 | 700 | 津川 | 11 |
| 12 | 三川 | 2,000 | 1,750 | 1,550 | 1,500 | 1,300 | 1,100 | 900 | 800 | 650 | 500 | 200 | 三川 | 300 | 400 | 600 | 三川 | 12 |
| 13 | 安田 | 2,150 | 1,900 | 1,700 | 1,650 | 1,450 | 1,250 | 1,100 | 1,000 | 800 | 650 | 400 | 300 | 安田 | 200 | 400 | 安田 | 13 |
| 14 | 新津 | 2,250 | 2,000 | 1,800 | 1,700 | 1,550 | 1,400 | 1,200 | 1,150 | 950 | 800 | 500 | 400 | 200 | 新津 | 250 | 新津 | 14 |
| 15 | 新潟中央 | 2,400 | 2,150 | 1,950 | 1,850 | 1,700 | 1,550 | 1,400 | 1,300 | 1,150 | 1,000 | 700 | 600 | 400 | 250 | 新潟中 | 新潟中央 | 15 |
| 三 和 | 小 野 | 三 春 | 郡山東 | 熱 海 | 猪苗代 | 河 東 | 若 松 | 坂 下 | 西会津 | 津 川 | 三 川 | 安 田 | 新 津 | 新潟中 | ||||
| 21 | 川口 | 3,150 | 2,950 | 2,750 | 2,700 | 2,700 | 2,850 | 2,950 | 3,000 | 3,150 | 3,250 | 3,450 | 3,550 | 3,650 | 3,750 | 3,900 | 川口 | 21 |
| 22 | 浦和 | 3,100 | 2,900 | 2,700 | 2,600 | 2,650 | 2,800 | 2,900 | 2,950 | 3,100 | 3,200 | 3,400 | 3,500 | 3,600 | 3,700 | 3,850 | 浦和 | 22 |
| 23 | 宇都宮 | 2,150 | 1,900 | 1,700 | 1,600 | 1,650 | 1,800 | 1,950 | 2,000 | 2,150 | 2,250 | 2,450 | 2,550 | 2,650 | 2,750 | 2,900 | 宇都宮 | 23 |
| 24 | 郡山 | 950 | 600 | 350 | 250 | 250 | 500 | 650 | 750 | 950 | 1,100 | 1,350 | 1,450 | 1,600 | 1,700 | 1,800 | 郡山 | 24 |
| 三 和 | 小 野 | 三 春 | 郡山東 | 熱 海 | 猪苗代 | 河 東 | 若 松 | 坂 下 | 西会津 | 津 川 | 三 川 | 安 田 | 新 津 | 新潟中 | ||||
| 31 | 三郷 | 2,250 | 2,500 | 2,650 | 2,750 | 2,900 | 3,050 | 3,150 | 3,200 | 3,350 | 3,450 | 3,650 | 3,750 | 3,850 | 3,950 | 4,100 | 三郷 | 31 |
| 32 | 柏 | 2,100 | 2,350 | 2,550 | 2,600 | 2,750 | 2,900 | 3,050 | 3,100 | 3,250 | 3,350 | 3,550 | 3,600 | 3,750 | 3,850 | 3,950 | 柏 | 32 |
| 33 | 水戸 | 1,350 | 1,600 | 1,800 | 1,900 | 2,050 | 2,200 | 2,350 | 2,400 | 2,550 | 2,650 | 2,850 | 2,900 | 3,050 | 3,150 | 3,250 | 水戸 | 33 |
| 34 | いわき湯本 | 250 | 600 | 850 | 950 | 1,150 | 1,400 | 1,550 | 1,600 | 1,750 | 1,850 | 2,050 | 2,150 | 2,300 | 2,350 | 2,500 | いわき湯本 | 34 |
| 三 和 | 小 野 | 三 春 | 郡山東 | 熱 海 | 猪苗代 | 河 東 | 若 松 | 坂 下 | 西会津 | 津 川 | 三 川 | 安 田 | 新 津 | 新潟中 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
|
社会実験時間割り料金 & インター間の所要時間一覧 |
| インター間の所要時間一覧 |
▲ 先頭| ■ 磐越自動車道 社会実験時間帯割引料金 / 区間所要時間 ここに掲載して有る料金は、割り引かれた料金です | ||||||||||||||||
| いわき 三和 | 小野 | 舟引三春 | 郡山東 | 磐梯熱海 | 猪苗代 磐梯高原 | 磐梯河東 | 会津若松 | 会津坂下 | 西会津 | 津川 | 三川 | 安田 | 新津 | 新潟中央 | ||
| 川口 | 川口 | |||||||||||||||
| 浦和 | 浦和 | |||||||||||||||
| 宇都宮 | 平日夕方割 | 宇都宮 | ||||||||||||||
| 郡山 | 300 | 300 | 郡山 | |||||||||||||
| いわき 三和 | 小野 | 舟引三春 | 郡山東 | 磐梯熱海 | 猪苗代 磐梯高原 | 磐梯河東 | 会津若松 | 会津坂下 | 西会津 | 津川 | 三川 | 安田 | 新津 | 新潟中央 | ||
| 三郷 | 三郷 | |||||||||||||||
| 柏 | 柏 | |||||||||||||||
| 水戸 | 夕方割 | 水戸 | ||||||||||||||
| いわき湯本 | 350 | いわき湯本 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| いわき 三和 | 小野 | 舟引三春 | 郡山東 | 磐梯熱海 | 猪苗代 磐梯高原 | 磐梯河東 | 会津若松 | 会津坂下 | 西会津 | 津川 | 三川 | 安田 | 新津 | 新潟中央 | ||
| いわき三和 | 三和 | いわき三和 | ||||||||||||||
| 小野 | 0:20 | 小野 | 小野 | |||||||||||||
| 舟引三春 | 0:36 | 0:16 | 舟引三春 | 夕方割 | 舟引三春 | |||||||||||
| 郡山東 | 0:42 | 0:22 | 0:06 | 郡山東 | 400 | 郡山東 | ||||||||||
| 磐梯熱海 | 0:53 | 0:33 | 0:17 | 0:11 | 磐梯熱海 | 磐梯熱海 | ||||||||||
| 猪苗代磐梯高原 | 1:04 | 0:44 | 0:28 | 0:22 | 0:11 | 猪苗代 | 猪苗代磐梯高原 | |||||||||
| 磐梯河東 | 1:14 | 0:54 | 0:38 | 0:32 | 0:21 | 0:10 | 磐梯河東 | 磐梯河東 | ||||||||
| 会津若松 | 1:19 | 0:59 | 0:43 | 0:37 | 0:26 | 0:15 | 0:05 | 会津若松 | 会津若松 | |||||||
| 会津坂下 | 1:29 | 1:09 | 0:53 | 0:47 | 0:36 | 0:25 | 0:15 | 0:10 | 会津坂下 | 会津坂下 | ||||||
| 西会津 | 1:39 | 1:19 | 1:03 | 0:57 | 0:46 | 0:35 | 0:25 | 0:20 | 0:10 | 西会津 | 西会津 | |||||
| 津川 | 1:56 | 1:36 | 1:20 | 1:14 | 1:03 | 0:52 | 0:42 | 0:37 | 0:27 | 0:17 | 津川 | 津川 | ||||
| 三川 | 2:03 | 1:43 | 1:27 | 1:21 | 1:10 | 0:59 | 0:49 | 0:44 | 0:34 | 0:24 | 0:07 | 三川 | 平日夕方割 | 三川 | ||
| 安田 | 2:14 | 1:54 | 1:38 | 1:32 | 1:21 | 1:10 | 1:00 | 0:55 | 0:45 | 0:35 | 0:18 | 0:11 | 安田 | 300 | 550 | 安田 |
| 新津 | 2:22 | 2:02 | 1:46 | 1:40 | 1:29 | 1:18 | 1:08 | 1:03 | 0:53 | 0:43 | 0:26 | 0:19 | 0:08 | 新津 | 350 | 新津 |
