| ||||||||||||||||||||||
|
通常料金・区間距離 |
| ■ 上信越自動車道 通常料金 /区間距離 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 区間距離 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
| 通常料金 | 練 馬 | 所 沢 | 川 越 | 鶴ヶ島 | 東松山 | 嵐 山 | 花 園 | 本 庄 | 藤 岡 | 吉 井 | 富 岡 | 下仁田 | 松井田 | 軽井沢 | 佐 久 | 小 諸 | 湯の丸 | 上 田 | 坂 城 | 長 野 | 長野東 | 信中野 | 飯 山 | 信濃町 | 妙高原 | 中 郷 | 上高田 | |||
| 1 | 練馬 | 練馬 | 9.4 | 21.2 | 29.6 | 39.4 | 47.4 | 56.1 | 69.6 | 80.4 | 89.8 | 98.7 | 105.4 | 116.1 | 131.1 | 149.9 | 160.7 | 167.2 | 175.5 | 183.4 | 203.5 | 213.4 | 224.9 | 232.6 | 245.8 | 250.9 | 262.9 | 277.4 | 練馬 | 1 |
| 2 | 所沢 | 450 | 所沢 | 11.8 | 20.2 | 30.0 | 38.0 | 46.7 | 60.2 | 71.0 | 80.4 | 89.3 | 96.0 | 106.7 | 121.7 | 140.5 | 151.3 | 157.8 | 166.1 | 174.0 | 194.1 | 204.0 | 215.5 | 223.2 | 236.4 | 241.5 | 253.5 | 268.0 | 所沢 | 2 |
| 3 | 川越 | 800 | 500 | 川越 | 8.4 | 18.2 | 26.2 | 34.9 | 48.4 | 59.2 | 68.6 | 77.5 | 84.2 | 94.9 | 109.9 | 128.7 | 139.5 | 146.0 | 154.3 | 162.2 | 182.3 | 192.2 | 203.7 | 211.4 | 224.6 | 229.7 | 241.7 | 256.2 | 川越 | 3 |
| 4 | 鶴ヶ島 | 1,050 | 800 | 400 | 鶴ヶ島 | 9.8 | 17.8 | 26.5 | 40.0 | 50.8 | 60.2 | 69.1 | 75.8 | 86.5 | 101.5 | 120.3 | 131.1 | 137.6 | 145.9 | 153.8 | 173.9 | 183.8 | 195.3 | 203.0 | 216.2 | 221.3 | 233.3 | 247.8 | 鶴ヶ島 | 4 |
| 5 | 東松山 | 1,400 | 1,100 | 700 | 450 | 東松山 | 8.0 | 16.7 | 30.2 | 41.0 | 50.4 | 59.3 | 66.0 | 76.7 | 91.7 | 110.5 | 121.3 | 127.8 | 136.1 | 144.0 | 164.1 | 174.0 | 185.5 | 193.2 | 206.4 | 211.5 | 223.5 | 238.0 | 東松山 | 5 |
| 6 | 嵐山小川 | 1,600 | 1,300 | 950 | 650 | 350 | 嵐山 | 8.7 | 22.2 | 33.0 | 42.4 | 51.3 | 58.0 | 68.7 | 83.7 | 102.5 | 113.3 | 119.8 | 128.1 | 136.0 | 156.1 | 166.0 | 177.5 | 185.2 | 198.4 | 203.5 | 215.5 | 230.0 | 嵐山小川 | 6 |
| 7 | 花園 | 1,800 | 1,500 | 1,150 | 900 | 600 | 400 | 花園 | 13.5 | 24.3 | 33.7 | 42.6 | 49.3 | 60.0 | 75.0 | 93.8 | 104.6 | 111.1 | 119.4 | 127.3 | 147.4 | 157.3 | 168.8 | 176.5 | 189.7 | 194.8 | 206.8 | 221.3 | 花園 | 7 |
| 8 | 本庄児玉 | 2,150 | 1,850 | 1,500 | 1,250 | 950 | 750 | 500 | 本庄 | 10.8 | 20.2 | 29.1 | 35.8 | 46.5 | 61.5 | 80.3 | 91.1 | 97.6 | 105.9 | 113.8 | 133.9 | 143.8 | 155.3 | 163.0 | 176.2 | 181.3 | 193.3 | 207.8 | 本庄児玉 | 8 |
| 9 | 藤岡 | 2,450 | 2,150 | 1,800 | 1,500 | 1,200 | 1,000 | 800 | 450 | 藤岡 | 9.4 | 18.3 | 25.0 | 35.7 | 50.7 | 69.5 | 80.3 | 86.8 | 95.1 | 103.0 | 123.1 | 133.0 | 144.5 | 152.2 | 165.4 | 170.5 | 182.5 | 197.0 | 藤岡 | 9 |
| 10 | 吉井 | 2,700 | 2,400 | 2,000 | 1,750 | 1,450 | 1,250 | 1,050 | 700 | 400 | 吉井 | 8.9 | 15.6 | 26.3 | 41.3 | 60.1 | 70.9 | 77.4 | 85.7 | 93.6 | 113.7 | 123.6 | 135.1 | 142.8 | 156.0 | 161.1 | 173.1 | 187.6 | 吉井 | 10 |
| 11 | 富岡 | 2,900 | 2,600 | 2,250 | 2,000 | 1,700 | 1,500 | 1,250 | 900 | 650 | 400 | 富岡 | 6.7 | 17.4 | 32.4 | 51.2 | 62.0 | 68.5 | 76.8 | 84.7 | 104.8 | 114.7 | 126.2 | 133.9 | 147.1 | 152.2 | 164.2 | 178.7 | 富岡 | 11 |
| 12 | 下仁田 | 3,050 | 2,800 | 2,450 | 2,150 | 1,850 | 1,650 | 1,450 | 1,100 | 800 | 550 | 300 | 下仁田 | 10.7 | 25.7 | 44.5 | 55.3 | 61.8 | 70.1 | 78.0 | 98.1 | 108.0 | 119.5 | 127.2 | 140.4 | 145.5 | 157.5 | 172.0 | 下仁田 | 12 |
| 13 | 松井田妙義 | 3,250 | 3,000 | 2,700 | 2,450 | 2,150 | 1,950 | 1,700 | 1,350 | 1,100 | 850 | 600 | 450 | 松井田 | 15 | 33.8 | 44.6 | 51.1 | 59.4 | 67.3 | 87.4 | 97.3 | 108.8 | 116.5 | 129.7 | 134.8 | 146.8 | 161.3 | 松井田妙義 | 13 |
| 14 | 碓氷軽井沢 | 3,550 | 3,300 | 3,000 | 2,800 | 2,550 | 2,300 | 2,100 | 1,750 | 1,450 | 1,200 | 1,000 | 800 | 550 | 軽井沢 | 18.8 | 29.6 | 36.1 | 44.4 | 52.3 | 72.4 | 82.3 | 93.8 | 101.5 | 114.7 | 119.8 | 131.8 | 146.3 | 碓氷軽井沢 | 14 |
| 15 | 佐久 | 3,900 | 3,650 | 3,400 | 3,200 | 2,950 | 2,800 | 2,600 | 2,250 | 1,950 | 1,700 | 1,500 | 1,300 | 1,050 | 650 | 佐久 | 10.8 | 17.3 | 25.6 | 33.5 | 53.6 | 63.5 | 75.0 | 82.7 | 95.9 | 101.0 | 113.0 | 127.5 | 佐久 | 15 |
| 16 | 小諸 | 4,100 | 3,900 | 3,600 | 3,400 | 3,150 | 3,000 | 2,850 | 2,500 | 2,250 | 2,000 | 1,750 | 1,600 | 1,300 | 900 | 450 | 小諸 | 6.5 | 14.8 | 22.7 | 42.8 | 52.7 | 64.2 | 71.9 | 85.1 | 90.2 | 102.2 | 116.7 | 小諸 | 16 |
| 17 | 東部湯の丸 | 4,250 | 4,000 | 3,700 | 3,500 | 3,300 | 3,100 | 2,950 | 2,700 | 2,400 | 2,150 | 1,950 | 1,750 | 1,500 | 1,100 | 600 | 300 | 湯の丸 | 8.3 | 16.2 | 36.3 | 46.2 | 57.7 | 65.4 | 78.6 | 83.7 | 95.7 | 110.2 | 東部湯の丸 | 17 |
| 18 | 上田菅平 | 4,400 | 4,150 | 3,900 | 3,700 | 3,450 | 3,300 | 3,100 | 2,850 | 2,600 | 2,350 | 2,150 | 1,950 | 1,700 | 1,300 | 800 | 550 | 350 | 菅平 | 7.9 | 28.0 | 37.9 | 49.4 | 57.1 | 70.3 | 75.4 | 87.4 | 101.9 | 上田菅平 | 18 |
| 19 | 坂城 | 4,550 | 4,300 | 4,050 | 3,850 | 3,600 | 3,450 | 3,250 | 3,000 | 2,800 | 2,600 | 2,350 | 2,150 | 1,900 | 1,500 | 1,000 | 750 | 600 | 350 | 坂城 | 20.1 | 30.0 | 41.5 | 49.2 | 62.4 | 67.5 | 79.5 | 94.0 | 坂城 | 19 |
| 20 | 長野 | 4,900 | 4,700 | 4,400 | 4,200 | 4,000 | 3,850 | 3,650 | 3,400 | 3,200 | 3,000 | 2,850 | 2,700 | 2,400 | 2,050 | 1,550 | 1,250 | 1,100 | 900 | 700 | 長野 | 9.9 | 21.4 | 29.1 | 42.3 | 47.4 | 59.4 | 73.9 | 長野 | 20 |
| 21 | 須坂長野東 | 5,100 | 4,900 | 4,600 | 4,400 | 4,150 | 4,000 | 3,850 | 3,600 | 3,400 | 3,200 | 3,050 | 2,900 | 2,650 | 2,300 | 1,800 | 1,500 | 1,350 | 1,150 | 950 | 400 | 長野東 | 11.5 | 19.2 | 32.4 | 37.5 | 49.5 | 64.0 | 須坂長野東 | 21 |
| 22 | 信州中野 | 5,300 | 5,100 | 4,850 | 4,650 | 4,400 | 4,250 | 4,050 | 3,800 | 3,600 | 3,400 | 3,250 | 3,100 | 2,900 | 2,600 | 2,100 | 1,800 | 1,650 | 1,450 | 1,250 | 700 | 450 | 州中野 | 7.7 | 20.9 | 26.0 | 38.0 | 52.5 | 信州中野 | 22 |
| 23 | 豊田飯山 | 5,450 | 5,250 | 4,950 | 4,800 | 4,550 | 4,400 | 4,200 | 3,950 | 3,750 | 3,550 | 3,400 | 3,250 | 3,050 | 2,750 | 2,300 | 2,000 | 1,850 | 1,650 | 1,450 | 900 | 650 | 350 | 飯山 | 13.2 | 18.3 | 30.3 | 44.8 | 豊田飯山 | 23 |
| 24 | 信濃町 | 5,700 | 5,450 | 5,200 | 5,000 | 4,800 | 4,650 | 4,500 | 4,200 | 4,000 | 3,850 | 3,650 | 3,500 | 3,300 | 3,050 | 2,650 | 2,350 | 2,200 | 1,950 | 1,750 | 1,250 | 1,000 | 700 | 500 | 信濃町 | 5.1 | 17.1 | 31.6 | 信濃町 | 24 |
| 25 | 妙高高原 | 5,750 | 5,550 | 5,300 | 5,100 | 4,900 | 4,750 | 4,600 | 4,300 | 4,100 | 3,900 | 3,750 | 3,600 | 3,400 | 3,100 | 2,750 | 2,500 | 2,300 | 2,100 | 1,900 | 1,400 | 1,150 | 850 | 650 | 300 | 妙高原 | 12.0 | 26.5 | 妙高高原 | 25 |
| 26 | 中郷 | 6,000 | 5,750 | 5,500 | 5,300 | 5,100 | 4,950 | 4,800 | 4,550 | 4,350 | 4,150 | 4,000 | 3,850 | 3,650 | 3,350 | 3,000 | 2,800 | 2,650 | 2,400 | 2,200 | 1,700 | 1,450 | 1,150 | 950 | 600 | 450 | 中郷 | 14.5 | 中郷 | 26 |
| 27 | 上越高田 | 6,250 | 6,050 | 5,750 | 5,600 | 5,350 | 5,200 | 5,050 | 4,800 | 4,600 | 4,450 | 4,250 | 4,150 | 3,950 | 3,650 | 3,250 | 3,050 | 2,950 | 2,800 | 2,600 | 2,050 | 1,800 | 1,500 | 1,300 | 950 | 850 | 550 | 越高田 | 上越高田 | 27 |
| 練 馬 | 所 沢 | 川 越 | 鶴ヶ島 | 東松山 | 嵐 山 | 花 園 | 本 庄 | 藤 岡 | 吉 井 | 富 岡 | 下仁田 | 松井田 | 軽井沢 | 佐 久 | 小 諸 | 湯の丸 | 上 田 | 坂 城 | 長 野 | 長野東 | 信中野 | 飯 山 | 信濃町 | 妙高原 | 中 郷 | 上高田 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||
|
通勤割引料金・深夜割引料金 |
|
◆ 通勤割引料金 割引率50%引き 通勤割引の適用時間は、Am6:00〜Am9:00、Pm5:00〜Pm8:00のいずれかの時間内に 表のインターを入るか出るかすれば割り引かれます 午前、午後の各時間帯に1回限り割り引かれます(午前と午後で1日2回割り引かれます) 通勤割引の一覧に料金の表示が無い区間では100キロを超える場合は現在割引が有りません 今後100キロ区間が割り引かれ、100以上は通常料金に順次なる予定です ◆ 平日昼間割引 割引率30%引き 平日昼間割引の適用時間は、Am9:00〜PM5:00 平日昼間割引も1日2回までの制限と100キロ以内の制限が有り、超過すると割引は有りません 平日は全てで30%割引と考えてよく、通勤割引が適用される場合は50%割引となる 今後100キロ区間が割り引かれ、100以上は通常料金に順次なる予定です ◆ 平日夜間割引 割引率30%引き (New) 平日夜間割引の適用時間は、Pm8:00〜Am0:00 Am4:00〜Am6:00の間に料金所通過で割引かれます 平日夜間割引割引には適用距離、回数などの制限は有りません 通勤割引、早朝夜間割引などの適用条件が満たされた場合は、そちらが優先される 大都市近郊区間を走る場合、早朝夜間割引が適用される区間が有ります その場合は安い料金になります、早朝夜間割引は末尾の一覧を参照下さい 100キロを超えた場合は、この割引が適用されますが、深夜割引の時間帯を含めば深夜割引が適用される ◆ 深夜割引料金 割引率30〜50%引き 深夜割引の適用時間は、Am0:00〜Am4:00の間に高速道路内に居れば割り引かれます 深夜割引には適用距離、回数などの制限は有りません 大都市近郊区間を走る場合、早朝夜間割引が適用される区間が有ります その場合は安い料金になります、早朝夜間割引は末尾の一覧を参照下さい。 平日深夜割引(PM00:00〜AM04:00) 5割引 休日深夜割引(PM00:00〜AM04:00) 3割引 休日には、1000円走り放題の割引が実施されています そのために、休日の割引率は大都市近郊区間と割引後1000円に満たない 区間に限定的な適用となっています ◆ 休日特別割引料金 全国一律上限1000円が適用 土曜、休日は全国上限1000円で走り放題が実施 土曜休日に、高速道路を走行した場合には上限1000円で 走る事が出来ます 大都市近郊区間を除く全国の高速道路で適用 大都市近郊区間を走行した場合は、その区間は別途支払い 四国と本州を結ぶ本四連絡道路の場合は、本四区間が別途1000円支払い
▲ 先頭 |
|
| ■ 上信越自動車道 通勤割引料金 /深夜割引料金(休日深夜割引30%) ◆平日夜間割引30%もこちらの深夜料金を参照下さい ここに掲載して有る料金は、割り引かれた料金です | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 通勤割引 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
| 30%割引 | 練 馬 | 所 沢 | 川 越 | 鶴ヶ島 | 東松山 | 嵐 山 | 花 園 | 本 庄 | 藤 岡 | 吉 井 | 富 岡 | 下仁田 | 松井田 | 軽井沢 | 佐 久 | 小 諸 | 湯の丸 | 上 田 | 坂 城 | 長 野 | 長野東 | 信中野 | 飯 山 | 信濃町 | 妙高原 | 中 郷 | 上高田 | |||
| 1 | 練馬 | 練馬 | 1,400 | 1,500 | 1,700 | 1,850 | 1,950 | 2,050 | 練馬 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 所沢 | 300 | 所沢 | 1,100 | 1,200 | 1,400 | 1,550 | 1,650 | 1,750 | 1,850 | 所沢 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | 川越 | 550 | 350 | 川越 | 750 | 850 | 1,050 | 1,150 | 1,300 | 1,400 | 1,500 | 1,600 | 川越 | 3 | ||||||||||||||||
| 4 | 鶴ヶ島 | 750 | 550 | 300 | 鶴ヶ島 | 500 | 600 | 750 | 900 | 1,050 | 1,150 | 1,250 | 1,350 | 鶴ヶ島 | 4 | |||||||||||||||
| 5 | 東松山 | 1,000 | 750 | 500 | 300 | 東松山 | 200 | 300 | 500 | 600 | 750 | 850 | 950 | 1,100 | 1,300 | 東松山 | 5 | |||||||||||||
| 6 | 嵐山小川 | 1,100 | 900 | 650 | 450 | 250 | 嵐山 | 200 | 400 | 500 | 650 | 750 | 850 | 1,000 | 1,150 | 嵐山小川 | 6 | |||||||||||||
| 7 | 花園 | 1,250 | 1,050 | 800 | 650 | 400 | 300 | 花園 | 250 | 400 | 550 | 650 | 750 | 850 | 1,050 | 1,300 | 花園 | 7 | ||||||||||||
| 8 | 本庄児玉 | 1,500 | 1,300 | 1,050 | 900 | 650 | 550 | 350 | 本庄 | 250 | 350 | 450 | 550 | 700 | 900 | 1,150 | 1,250 | 1,350 | 本庄児玉 | 8 | ||||||||||
| 9 | 藤岡 | 1,700 | 1,500 | 1,250 | 1,050 | 850 | 700 | 550 | 300 | 藤岡 | 200 | 350 | 400 | 550 | 750 | 1,000 | 1,150 | 1,200 | 1,300 | 藤岡 | 9 | |||||||||
| 10 | 吉井 | 1,900 | 1,700 | 1,400 | 1,250 | 1,000 | 900 | 750 | 500 | 300 | 吉井 | 200 | 300 | 450 | 600 | 850 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,300 | 吉井 | 10 | ||||||||
| 11 | 富岡 | 2,050 | 1,800 | 1,600 | 1,400 | 1,200 | 1,050 | 900 | 650 | 450 | 300 | 富岡 | 150 | 300 | 500 | 750 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 富岡 | 11 | ||||||||
| 12 | 下仁田 | 2,150 | 1,950 | 1,700 | 1,500 | 1,300 | 1,150 | 1,000 | 750 | 550 | 400 | 200 | 下仁田 | 250 | 400 | 650 | 800 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,350 | 下仁田 | 12 | |||||||
| 13 | 松井田妙義 | 2,300 | 2,100 | 1,900 | 1,700 | 1,500 | 1,350 | 1,200 | 950 | 750 | 600 | 400 | 300 | 松井田 | 300 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1,200 | 1,350 | 松井田妙義 | 13 | ||||||
| 14 | 碓氷軽井沢 | 2,500 | 2,300 | 2,100 | 1,950 | 1,800 | 1,600 | 1,450 | 1,250 | 1,000 | 850 | 700 | 550 | 400 | 軽井沢 | 350 | 450 | 550 | 650 | 750 | 1,050 | 1,150 | 1,300 | 碓氷軽井沢 | 14 | |||||
| 15 | 佐久 | 2,750 | 2,550 | 2,400 | 2,250 | 2,050 | 1,950 | 1,800 | 1,600 | 1,350 | 1,200 | 1,050 | 900 | 750 | 450 | 佐久 | 250 | 300 | 400 | 500 | 800 | 900 | 1,050 | 1,150 | 1,350 | 佐久 | 15 | |||
| 16 | 小諸 | 2,850 | 2,750 | 2,500 | 2,400 | 2,200 | 2,100 | 2,000 | 1,750 | 1,600 | 1,400 | 1,250 | 1,100 | 900 | 650 | 300 | 小諸 | 150 | 300 | 400 | 650 | 750 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,250 | 小諸 | 16 | ||
| 17 | 東部湯の丸 | 3,000 | 2,800 | 2,600 | 2,450 | 2,300 | 2,150 | 2,050 | 1,900 | 1,700 | 1,500 | 1,350 | 1,250 | 1,050 | 750 | 400 | 200 | 湯の丸 | 200 | 300 | 550 | 700 | 850 | 950 | 1,100 | 1,150 | 1,350 | 東部湯の丸 | 17 | |
| 18 | 上田菅平 | 3,100 | 2,900 | 2,750 | 2,600 | 2,400 | 2,300 | 2,150 | 2,000 | 1,800 | 1,650 | 1,500 | 1,350 | 1,200 | 900 | 550 | 400 | 250 | 菅平 | 200 | 450 | 600 | 750 | 850 | 1,000 | 1,050 | 1,200 | 上田菅平 | 18 | |
| 19 | 坂城 | 3,200 | 3,000 | 2,850 | 2,700 | 2,500 | 2,400 | 2,300 | 2,100 | 1,950 | 1,800 | 1,650 | 1,500 | 1,350 | 1,050 | 700 | 550 | 400 | 250 | 坂城 | 350 | 500 | 650 | 750 | 900 | 950 | 1,100 | 1,300 | 坂城 | 19 |
| 20 | 長野 | 3,450 | 3,300 | 3,100 | 2,950 | 2,800 | 2,700 | 2,550 | 2,400 | 2,250 | 2,100 | 2,000 | 1,900 | 1,700 | 1,450 | 1,100 | 900 | 750 | 650 | 500 | 長野 | 200 | 350 | 450 | 650 | 700 | 850 | 1,050 | 長野 | 20 |
| 21 | 須坂長野東 | 3,550 | 3,450 | 3,200 | 3,100 | 2,900 | 2,800 | 2,700 | 2,500 | 2,400 | 2,250 | 2,150 | 2,050 | 1,850 | 1,600 | 1,250 | 1,050 | 950 | 800 | 650 | 300 | 長野東 | 250 | 350 | 500 | 600 | 750 | 900 | 須坂長野東 | 21 |
| 22 | 信州中野 | 3,700 | 3,550 | 3,400 | 3,250 | 3,100 | 3,000 | 2,850 | 2,650 | 2,500 | 2,400 | 2,300 | 2,150 | 2,050 | 1,800 | 1,450 | 1,250 | 1,150 | 1,000 | 900 | 500 | 300 | 州中野 | 200 | 350 | 450 | 600 | 750 | 信州中野 | 22 |
| 23 | 豊田飯山 | 3,800 | 3,700 | 3,450 | 3,350 | 3,200 | 3,100 | 2,950 | 2,750 | 2,650 | 2,500 | 2,400 | 2,300 | 2,150 | 1,950 | 1,600 | 1,400 | 1,300 | 1,150 | 1,000 | 650 | 450 | 250 | 飯山 | 250 | 350 | 500 | 650 | 豊田飯山 | 23 |
| 24 | 信濃町 | 4,000 | 3,800 | 3,650 | 3,500 | 3,350 | 3,250 | 3,150 | 2,950 | 2,800 | 2,700 | 2,550 | 2,450 | 2,300 | 2,150 | 1,850 | 1,650 | 1,550 | 1,350 | 1,250 | 900 | 700 | 500 | 350 | 信濃町 | 150 | 300 | 500 | 信濃町 | 24 |
| 25 | 妙高高原 | 4,050 | 3,900 | 3,700 | 3,550 | 3,450 | 3,350 | 3,200 | 3,000 | 2,850 | 2,750 | 2,650 | 2,500 | 2,400 | 2,150 | 1,950 | 1,750 | 1,600 | 1,450 | 1,350 | 1,000 | 800 | 600 | 450 | 200 | 妙高原 | 250 | 450 | 妙高高原 | 25 |
| 26 | 中郷 | 4,200 | 4,050 | 3,850 | 3,700 | 3,550 | 3,450 | 3,350 | 3,200 | 3,050 | 2,900 | 2,800 | 2,700 | 2,550 | 2,350 | 2,100 | 1,950 | 1,850 | 1,700 | 1,550 | 1,200 | 1,000 | 800 | 650 | 400 | 300 | 中郷 | 300 | 中郷 | 26 |
| 27 | 上越高田 | 4,400 | 4,250 | 4,050 | 3,900 | 3,750 | 3,650 | 3,550 | 3,350 | 3,200 | 3,100 | 3,000 | 2,900 | 2,750 | 2,550 | 2,300 | 2,150 | 2,050 | 1,950 | 1,800 | 1,450 | 1,250 | 1,050 | 900 | 650 | 600 | 400 | 越高田 | 上越高田 | 27 |
| 練 馬 | 所 沢 | 川 越 | 鶴ヶ島 | 東松山 | 嵐 山 | 花 園 | 本 庄 | 藤 岡 | 吉 井 | 富 岡 | 下仁田 | 松井田 | 軽井沢 | 佐 久 | 小 諸 | 湯の丸 | 上 田 | 坂 城 | 長 野 | 長野東 | 信中野 | 飯 山 | 信濃町 | 妙高原 | 中 郷 | 上高田 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||
|
新しくなった料金割引の詳細 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ 先頭| ■ 上信越自動車道 休日昼間割引料金50% /深夜割引料金(平日深夜割引50% 月〜金曜日 祝日除く) ここに掲載して有る料金は、割り引かれた料金です | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 休日昼間割 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
| 50%割引 | 練 馬 | 所 沢 | 川 越 | 鶴ヶ島 | 東松山 | 嵐 山 | 花 園 | 本 庄 | 藤 岡 | 吉 井 | 富 岡 | 下仁田 | 松井田 | 軽井沢 | 佐 久 | 小 諸 | 湯の丸 | 上 田 | 坂 城 | 長 野 | 長野東 | 信中野 | 飯 山 | 信濃町 | 妙高原 | 中 郷 | 上高田 | |||
| 1 | 練馬 | 練馬 | 1,400 | 1,500 | 1,700 | 1,850 | 1,950 | 2,050 | 練馬 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 所沢 | 250 | 所沢 | 1,100 | 1,200 | 1,400 | 1,550 | 1,650 | 1,750 | 1,850 | 所沢 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | 川越 | 400 | 250 | 川越 | 750 | 850 | 1,050 | 1,150 | 1,300 | 1,400 | 1,500 | 1,600 | 川越 | 3 | ||||||||||||||||
| 4 | 鶴ヶ島 | 550 | 400 | 200 | 鶴ヶ島 | 500 | 600 | 750 | 900 | 1,050 | 1,150 | 1,250 | 1,350 | 鶴ヶ島 | 4 | |||||||||||||||
| 5 | 東松山 | 700 | 550 | 350 | 250 | 東松山 | 200 | 300 | 500 | 600 | 750 | 850 | 950 | 1,100 | 1,300 | 東松山 | 5 | |||||||||||||
| 6 | 嵐山小川 | 800 | 650 | 500 | 350 | 200 | 嵐山 | 200 | 400 | 500 | 650 | 750 | 850 | 1,000 | 1,150 | 嵐山小川 | 6 | |||||||||||||
| 7 | 花園 | 900 | 750 | 600 | 450 | 300 | 200 | 花園 | 250 | 400 | 550 | 650 | 750 | 850 | 1,050 | 1,300 | 花園 | 7 | ||||||||||||
| 8 | 本庄児玉 | 1,100 | 950 | 750 | 650 | 500 | 400 | 250 | 本庄 | 250 | 350 | 450 | 550 | 700 | 900 | 1,150 | 1,250 | 1,350 | 本庄児玉 | 8 | ||||||||||
| 9 | 藤岡 | 1,250 | 1,100 | 900 | 750 | 600 | 500 | 400 | 250 | 藤岡 | 200 | 350 | 400 | 550 | 750 | 1,000 | 1,150 | 1,200 | 1,300 | 藤岡 | 9 | |||||||||
| 10 | 吉井 | 1,350 | 1,200 | 1,000 | 900 | 750 | 650 | 550 | 350 | 200 | 吉井 | 200 | 300 | 450 | 600 | 850 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,300 | 吉井 | 10 | ||||||||
| 11 | 富岡 | 1,450 | 1,300 | 1,150 | 1,000 | 850 | 750 | 650 | 450 | 350 | 200 | 富岡 | 150 | 300 | 500 | 750 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 富岡 | 11 | ||||||||
| 12 | 下仁田 | 1,550 | 1,400 | 1,250 | 1,100 | 950 | 850 | 750 | 550 | 400 | 300 | 150 | 下仁田 | 250 | 400 | 650 | 800 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,350 | 下仁田 | 12 | |||||||
| 13 | 松井田妙義 | 1,650 | 1,500 | 1,350 | 1,250 | 1,100 | 1,000 | 850 | 700 | 550 | 450 | 300 | 250 | 松井田 | 300 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1,200 | 1,350 | 松井田妙義 | 13 | ||||||
| 14 | 碓氷軽井沢 | 1,800 | 1,650 | 1,500 | 1,400 | 1,300 | 1,150 | 1,050 | 900 | 750 | 600 | 500 | 400 | 300 | 軽井沢 | 350 | 450 | 550 | 650 | 750 | 1,050 | 1,150 | 1,300 | 碓氷軽井沢 | 14 | |||||
| 15 | 佐久 | 1,950 | 1,850 | 1,700 | 1,600 | 1,500 | 1,400 | 1,300 | 1,150 | 1,000 | 850 | 750 | 650 | 550 | 350 | 佐久 | 250 | 300 | 400 | 500 | 800 | 900 | 1,050 | 1,150 | 1,350 | 佐久 | 15 | |||
| 16 | 小諸 | 2,050 | 1,950 | 1,800 | 1,700 | 1,600 | 1,500 | 1,450 | 1,250 | 1,150 | 1,000 | 900 | 800 | 650 | 450 | 250 | 小諸 | 150 | 300 | 400 | 650 | 750 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,250 | 小諸 | 16 | ||
| 17 | 東部湯の丸 | 2,150 | 2,000 | 1,850 | 1,750 | 1,650 | 1,550 | 1,500 | 1,350 | 1,200 | 1,100 | 1,000 | 900 | 750 | 550 | 300 | 150 | 湯の丸 | 200 | 300 | 550 | 700 | 850 | 950 | 1,100 | 1,150 | 1,350 | 東部湯の丸 | 17 | |
| 18 | 上田菅平 | 2,200 | 2,100 | 1,950 | 1,850 | 1,750 | 1,650 | 1,550 | 1,450 | 1,300 | 1,200 | 1,100 | 1,000 | 850 | 650 | 400 | 300 | 200 | 菅平 | 200 | 450 | 600 | 750 | 850 | 1,000 | 1,050 | 1,200 | 上田菅平 | 18 | |
| 19 | 坂城 | 2,300 | 2,150 | 2,050 | 1,950 | 1,800 | 1,750 | 1,650 | 1,500 | 1,400 | 1,300 | 1,200 | 1,100 | 950 | 750 | 500 | 400 | 300 | 200 | 坂城 | 350 | 500 | 650 | 750 | 900 | 950 | 1,100 | 1,300 | 坂城 | 19 |
