| ||||||||||||||||||||||
|
通常料金・区間距離 |
| ■ 圏央自動車道 通常料金 /区間距離 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区間距離 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |||
| 通常料金 | 練 馬 | 所 沢 | 川 越 | 鶴ヶ島 | 東松山 | 嵐 山 | 花 園 | 本 庄 | 高 崎 | 前 橋 | 圏央鶴 | 狭 山 | 入 間 | 青 梅 | 日の出 | あきる | 八王西 | 八王子 | 相模湖 | 上野原 | 大 月 | 勝 沼 | 宮御坂 | 甲府南 | 甲府昭 | 韮 崎 | 須 玉 | 長 坂 | 小淵沢 | 諏訪南 | 諏 訪 | 河口湖 | |||
| 1 | 練馬 | 練馬 | 9.4 | 21.2 | 29.6 | 39.4 | 47.4 | 56.1 | 69.6 | 87.0 | 92.1 | 30.0 | 36.8 | 42.8 | 47.6 | 56.3 | 58.3 | 78.1 | 77.3 | 82.2 | 102.3 | 122.0 | 128.2 | 137.5 | 145.1 | 156.3 | 163.3 | 172.0 | 180.2 | 192.8 | 203.9 | 125.8 | 練馬 | 1 | |
| 2 | 所沢 | 450 | 所沢 | 11.8 | 20.2 | 30.0 | 38.0 | 46.7 | 60.2 | 77.6 | 82.7 | 20.6 | 27.4 | 33.4 | 38.2 | 46.9 | 48.9 | 68.7 | 67.9 | 72.8 | 92.9 | 112.6 | 118.8 | 128.1 | 135.7 | 146.9 | 153.9 | 162.6 | 170.8 | 183.4 | 194.5 | 116.4 | 所沢 | 2 | |
| 3 | 川越 | 800 | 500 | 川越 | 8.4 | 18.2 | 26.2 | 34.9 | 48.4 | 65.8 | 70.9 | 8.8 | 15.6 | 21.6 | 26.4 | 35.1 | 37.1 | 56.9 | 56.1 | 61.0 | 81.1 | 100.8 | 107.0 | 116.3 | 123.9 | 135.1 | 142.1 | 150.8 | 159.0 | 171.6 | 182.7 | 104.6 | 川越 | 3 | |
| 4 | 鶴ヶ島 | 1,050 | 800 | 400 | 鶴ヶ島 | 9.8 | 17.8 | 26.5 | 40.0 | 57.4 | 62.5 | 4.0 | 10.8 | 16.8 | 21.6 | 30.3 | 32.3 | 52.1 | 51.3 | 56.2 | 76.3 | 96.0 | 102.2 | 111.5 | 119.1 | 130.3 | 137.3 | 146.0 | 154.2 | 166.8 | 177.9 | 99.8 | 鶴ヶ島 | 4 | |
| 5 | 東松山 | 1,400 | 1,100 | 700 | 450 | 東松山 | 8.0 | 16.7 | 30.2 | 47.6 | 52.7 | 13.8 | 20.6 | 26.6 | 31.4 | 40.1 | 42.1 | 61.9 | 61.1 | 66.0 | 86.1 | 105.8 | 112.0 | 121.3 | 128.9 | 140.1 | 147.1 | 155.8 | 164.0 | 176.6 | 187.7 | 109.6 | 東松山 | 5 | |
| 6 | 嵐山小川 | 1,600 | 1,300 | 950 | 650 | 350 | 嵐山 | 8.7 | 22.2 | 39.6 | 44.7 | 21.8 | 28.6 | 34.6 | 39.4 | 48.1 | 50.1 | 69.9 | 69.1 | 74.0 | 94.1 | 113.8 | 120.0 | 129.3 | 136.9 | 148.1 | 155.1 | 163.8 | 172.0 | 184.6 | 195.7 | 117.6 | 嵐山小川 | 6 | |
| 7 | 花園 | 1,800 | 1,500 | 1,150 | 900 | 600 | 400 | 花園 | 13.5 | 30.9 | 38.0 | 30.5 | 37.3 | 43.3 | 48.1 | 56.8 | 58.8 | 78.6 | 77.8 | 82.7 | 102.8 | 122.5 | 128.7 | 138.0 | 145.6 | 156.8 | 163.8 | 172.5 | 180.7 | 193.3 | 204.4 | 126.3 | 花園 | 7 | |
| 8 | 本庄児玉 | 2,150 | 1,850 | 1,500 | 1,250 | 950 | 750 | 500 | 本庄 | 17.4 | 22.5 | 44.0 | 50.8 | 56.8 | 61.6 | 70.3 | 72.3 | 92.1 | 91.3 | 96.2 | 116.3 | 136.0 | 142.2 | 151.5 | 159.1 | 170.3 | 177.3 | 186.0 | 194.2 | 206.8 | 213.8 | 139.8 | 本庄児玉 | 8 | |
| 9 | 高崎 | 2,600 | 2,300 | 1,950 | 1,700 | 1,400 | 1,200 | 950 | 600 | 高崎 | 5.1 | 61.4 | 68.2 | 74.2 | 79.0 | 87.7 | 89.7 | 109.5 | 108.7 | 113.6 | 133.7 | 153.4 | 159.6 | 168.9 | 176.5 | 187.7 | 194.7 | 203.4 | 211.6 | 224.2 | 213.2 | 157.2 | 高崎 | 9 | |
| 10 | 前橋 | 2,750 | 2,450 | 2,100 | 1,800 | 1,500 | 1,300 | 1,150 | 750 | 300 | 前橋 | 66.5 | 73.3 | 79.3 | 84.1 | 92.8 | 94.8 | 114.6 | 113.8 | 118.7 | 138.8 | 158.5 | 164.7 | 174.0 | 181.6 | 192.8 | 199.8 | 208.5 | 216.7 | 229.3 | 218.3 | 162.3 | 前橋 | 10 | |
| 11 | 圏央鶴ヶ島 | 1,100 | 850 | 450 | 300 | 600 | 800 | 1,050 | 1,400 | 1,850 | 2,000 | 圏央鶴 | 6.8 | 12.8 | 17.6 | 26.3 | 28.3 | 48.1 | 47.3 | 52.2 | 72.3 | 92.0 | 98.2 | 107.5 | 115.1 | 126.3 | 133.3 | 142.0 | 150.2 | 162.8 | 173.9 | 95.8 | 圏央鶴ヶ島 | 11 | |
| 12 | 狭山日高 | 1,350 | 1,100 | 700 | 550 | 850 | 1,050 | 1,300 | 1,650 | 2,100 | 2,250 | 250 | 狭山 | 6.0 | 10.8 | 19.5 | 21.5 | 41.3 | 40.5 | 45.4 | 65.5 | 85.2 | 91.4 | 100.7 | 108.3 | 119.5 | 126.5 | 135.2 | 143.4 | 156.0 | 167.1 | 89.0 | 狭山日高 | 12 | |
| 13 | 入間 | 1,600 | 1,350 | 950 | 800 | 1,100 | 1,300 | 1,550 | 1,900 | 2,350 | 2,500 | 500 | 250 | 入間 | 4.8 | 13.5 | 15.5 | 35.3 | 34.5 | 39.4 | 59.5 | 79.2 | 85.4 | 94.7 | 102.3 | 113.5 | 120.5 | 129.2 | 137.4 | 150.0 | 161.1 | 83.0 | 入間 | 13 | |
| 14 | 青梅 | 1,800 | 1,550 | 1,150 | 1,000 | 1,300 | 1,500 | 1,750 | 2,100 | 2,550 | 2,700 | 700 | 450 | 200 | 青梅 | 8.7 | 10.7 | 30.5 | 29.7 | 34.6 | 54.7 | 74.4 | 80.6 | 89.9 | 97.5 | 108.7 | 115.7 | 124.4 | 132.6 | 145.2 | 156.3 | 78.2 | 青梅 | 14 | |
| 15 | 日の出 | 2,150 | 1,900 | 1,500 | 1,350 | 1,650 | 1,850 | 2,100 | 2,450 | 2,900 | 3,050 | 1,050 | 800 | 550 | 350 | 日の出 | 2.0 | 21.8 | 21.0 | 25.9 | 46.0 | 65.7 | 71.9 | 81.2 | 88.8 | 100.0 | 107.0 | 115.7 | 123.9 | 136.5 | 147.6 | 69.5 | 日の出 | 15 | |
| 16 | あきる野 | 2,250 | 2,000 | 1,600 | 1,450 | 1,750 | 1,950 | 2,200 | 2,550 | 3,000 | 3,150 | 1,150 | 900 | 650 | 450 | 100 | あきる | 19.8 | 19.0 | 23.9 | 44.0 | 63.7 | 69.9 | 79.2 | 86.8 | 98.0 | 105.0 | 113.7 | 121.9 | 134.5 | 145.6 | 67.5 | あきる野 | 16 | |
| 17 | 八王子西 | 八王西 | 14.6 | 13.8 | 18.7 | 38.8 | 58.5 | 64.7 | 74.0 | 81.6 | 92.8 | 99.8 | 108.5 | 116.7 | 129.3 | 140.4 | 62.3 | 八王子西 | 17 | ||||||||||||||||
| 18 | 八王子 | 2,950 | 2,650 | 2,300 | 2,150 | 2,450 | 2,450 | 2,850 | 3,200 | 3,650 | 3,800 | 1,950 | 1,700 | 1,450 | 1,250 | 900 | 800 | 600 | 八王子 | 19.6 | 24.5 | 44.6 | 64.3 | 70.5 | 79.8 | 87.4 | 98.6 | 105.6 | 114.3 | 122.5 | 135.1 | 146.2 | 68.1 | 八王子 | 18 |
| 19 | 相模湖 | 2,900 | 2,600 | 2,250 | 2,100 | 2,400 | 2,400 | 2,850 | 3,200 | 3,650 | 3,750 | 1,950 | 1,700 | 1,450 | 1,250 | 900 | 800 | 600 | 650 | 相模湖 | 4.9 | 25.0 | 44.7 | 50.9 | 60.2 | 67.8 | 79.0 | 86.0 | 94.7 | 102.9 | 115.5 | 126.6 | 48.5 | 相模湖 | 19 |
| 20 | 上野原 | 3,050 | 2,750 | 2,400 | 2,250 | 2,550 | 2,550 | 2,950 | 3,300 | 3,750 | 3,900 | 2,100 | 1,850 | 1,600 | 1,400 | 1,050 | 950 | 750 | 800 | 300 | 上野原 | 20.1 | 39.8 | 46.0 | 55.3 | 62.9 | 74.1 | 81.1 | 89.8 | 98.0 | 110.6 | 121.7 | 43.6 | 上野原 | 20 |
| 21 | 大月 | 3,550 | 3,250 | 2,900 | 2,750 | 3,050 | 3,050 | 3,500 | 3,850 | 4,300 | 4,400 | 2,600 | 2,350 | 2,100 | 1,900 | 1,550 | 1,450 | 1,250 | 1,300 | 800 | 700 | 大月 | 19.7 | 25.9 | 35.2 | 42.8 | 54.0 | 61.0 | 69.7 | 77.9 | 90.5 | 101.6 | 23.5 | 大月 | 21 |
| 22 | 勝沼 | 4,050 | 3,800 | 3,400 | 3,250 | 3,550 | 3,550 | 4,000 | 4,350 | 4,700 | 4,800 | 3,100 | 2,850 | 2,600 | 2,400 | 2,050 | 1,950 | 1,750 | 1,800 | 1,300 | 1,200 | 650 | 勝沼 | 6.2 | 15.5 | 23.1 | 34.3 | 41.3 | 50.0 | 58.2 | 70.8 | 81.9 | 41.2 | 勝沼 | 22 |
| 23 | 一宮御坂 | 4,250 | 3,950 | 3,550 | 3,400 | 3,700 | 3,700 | 4,150 | 4,500 | 4,850 | 4,900 | 3,250 | 3,000 | 2,750 | 2,550 | 2,200 | 2,100 | 1,900 | 2,000 | 1,450 | 1,350 | 850 | 300 | 一宮御 | 9.3 | 16.9 | 28.1 | 35.1 | 43.8 | 52.0 | 64.6 | 75.7 | 47.4 | 一宮御坂 | 23 |
| 24 | 甲府南 | 4,450 | 4,200 | 3,800 | 3,650 | 3,950 | 3,950 | 4,400 | 4,650 | 5,000 | 5,100 | 3,500 | 3,250 | 3,000 | 2,800 | 2,450 | 2,350 | 2,150 | 2,200 | 1,700 | 1,600 | 1,050 | 550 | 400 | 甲府南 | 7.6 | 18.8 | 25.8 | 34.5 | 42.7 | 55.3 | 66.4 | 56.7 | 甲府南 | 24 |
| 25 | 甲府昭和 | 4,650 | 4,350 | 4,000 | 3,850 | 4,150 | 4,150 | 4,550 | 4,800 | 5,150 | 5,250 | 3,700 | 3,450 | 3,200 | 3,000 | 2,650 | 2,550 | 2,350 | 2,400 | 1,900 | 1,800 | 1,250 | 750 | 600 | 350 | 甲府昭 | 11.2 | 18.2 | 26.9 | 35.1 | 47.7 | 58.8 | 64.3 | 甲府昭和 | 25 |
| 26 | 韮崎 | 4,850 | 4,600 | 4,300 | 4,150 | 4,450 | 4,450 | 4,750 | 5,050 | 5,350 | 5,450 | 4,000 | 3,750 | 3,500 | 3,300 | 2,950 | 2,850 | 2,650 | 2,700 | 2,200 | 2,050 | 1,550 | 1,050 | 900 | 650 | 450 | 韮崎 | 7.0 | 15.7 | 23.9 | 36.5 | 47.6 | 75.5 | 韮崎 | 26 |
| 27 | 須玉 | 5,000 | 4,750 | 4,450 | 4,350 | 4,600 | 4,600 | 4,900 | 5,150 | 5,500 | 5,600 | 4,150 | 3,900 | 3,650 | 3,450 | 3,100 | 3,000 | 2,800 | 2,850 | 2,400 | 2,250 | 1,750 | 1,200 | 1,050 | 800 | 650 | 350 | 須玉 | 8.7 | 16.9 | 29.5 | 40.6 | 82.5 | 須玉 | 27 |
| 28 | 長坂 | 5,150 | 4,900 | 4,650 | 4,500 | 4,750 | 4,750 | 5,050 | 5,350 | 5,500 | 5,600 | 4,350 | 4,100 | 3,850 | 3,650 | 3,300 | 3,300 | 3,000 | 3,000 | 2,600 | 2,500 | 1,950 | 1,450 | 1,300 | 1,050 | 850 | 550 | 350 | 長坂 | 8.2 | 20.8 | 31.9 | 91.4 | 長坂 | 28 |
| 29 | 小淵沢 | 5,300 | 5,050 | 4,800 | 4,650 | 4,900 | 4,900 | 5,250 | 5,350 | 5,350 | 5,450 | 4,550 | 4,300 | 4,050 | 3,850 | 3,500 | 3,400 | 3,200 | 3,200 | 2,800 | 2,700 | 2,150 | 1,650 | 1,500 | 1,250 | 1,050 | 750 | 600 | 350 | 小淵沢 | 12.6 | 23.7 | 99.4 | 小淵沢 | 29 |
| 30 | 諏訪南 | 5,550 | 5,300 | 5,050 | 4,900 | 5,150 | 5,150 | 5,350 | 5,150 | 5,100 | 5,200 | 4,750 | 4,500 | 4,250 | 4,050 | 3,700 | 3,600 | 3,400 | 3,400 | 3,050 | 2,950 | 2,500 | 2,000 | 1,850 | 1,600 | 1,400 | 1,100 | 900 | 700 | 450 | 諏訪南 | 11.1 | 112.0 | 諏訪南 | 30 |
| 31 | 諏訪 | 5,750 | 5,550 | 5,250 | 5,150 | 5,350 | 5,350 | 5,150 | 4,950 | 4,900 | 5,000 | 5,000 | 4,750 | 4,500 | 4,300 | 3,950 | 3,850 | 3,650 | 3,650 | 3,250 | 3,150 | 2,750 | 2,250 | 2,100 | 1,850 | 1,700 | 1,400 | 1,200 | 1,000 | 750 | 450 | 諏訪 | 123.1 | 諏訪 | 31 |
| 32 | 河口湖 | 4,150 | 3,850 | 3,500 | 3,350 | 3,650 | 3,650 | 4,100 | 4,450 | 4,800 | 4,900 | 3,200 | 2,950 | 2,700 | 2,500 | 2,150 | 2,050 | 1,850 | 1,900 | 1,400 | 1,300 | 750 | 1,200 | 1,400 | 1,600 | 1,800 | 2,100 | 2,300 | 2,500 | 2,750 | 2,950 | 3,200 | 河口湖 | 河口湖 | 32 |
| 練 馬 | 所 沢 | 川 越 | 鶴ヶ島 | 東松山 | 嵐 山 | 花 園 | 本 庄 | 高 崎 | 前 橋 | 圏央鶴 | 狭 山 | 入 間 | 青 梅 | 日の出 | あきる | 八王西 | 八王子 | 相模湖 | 上野原 | 大 月 | 勝 沼 | 宮御坂 | 甲府南 | 甲府昭 | 韮 崎 | 須 玉 | 長 坂 | 小淵沢 | 諏訪南 | 諏 訪 | 河口湖 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | ||||
|
通勤割引料金・深夜割引料金 |
|
◆ 通勤割引料金 割引率50%引き 通勤割引の適用時間は、Am6:00〜Am9:00、Pm5:00〜Pm8:00のいずれかの時間内に 表のインターを入るか出るかすれば割り引かれます 午前、午後の各時間帯に1回限り割り引かれます(午前と午後で1日2回割り引かれます) 通勤割引の一覧に料金の表示が無い区間では100キロを超える場合は現在割引が有りません 今後100キロ区間が割り引かれ、100以上は通常料金に順次なる予定です ◆ 平日昼間割引 割引率30%引き 平日昼間割引の適用時間は、Am9:00〜PM5:00 平日昼間割引も1日2回までの制限と100キロ以内の制限が有り、超過すると割引は有りません 平日は全てで30%割引と考えてよく、通勤割引が適用される場合は50%割引となる 今後100キロ区間が割り引かれ、100以上は通常料金に順次なる予定です ◆ 平日夜間割引 割引率30%引き (New) 平日夜間割引の適用時間は、Pm8:00〜Am0:00 Am4:00〜Am6:00の間に料金所通過で割引かれます 平日夜間割引割引には適用距離、回数などの制限は有りません 通勤割引、早朝夜間割引などの適用条件が満たされた場合は、そちらが優先される 大都市近郊区間を走る場合、早朝夜間割引が適用される区間が有ります その場合は安い料金になります、早朝夜間割引は末尾の一覧を参照下さい 100キロを超えた場合は、この割引が適用されますが、深夜割引の時間帯を含めば深夜割引が適用される ◆ 深夜割引料金 割引率30〜50%引き 深夜割引の適用時間は、Am0:00〜Am4:00の間に高速道路内に居れば割り引かれます 深夜割引には適用距離、回数などの制限は有りません 大都市近郊区間を走る場合、早朝夜間割引が適用される区間が有ります その場合は安い料金になります、早朝夜間割引は末尾の一覧を参照下さい。 平日深夜割引(PM00:00〜AM04:00) 5割引 休日深夜割引(PM00:00〜AM04:00) 3割引 休日には、1000円走り放題の割引が実施されています そのために、休日の割引率は大都市近郊区間と割引後1000円に満たない 区間に限定的な適用となっています ◆ 休日特別割引料金 全国一律上限1000円が適用 土曜、休日は全国上限1000円で走り放題が実施 土曜休日に、高速道路を走行した場合には上限1000円で 走る事が出来ます 大都市近郊区間を除く全国の高速道路で適用 大都市近郊区間を走行した場合は、その区間は別途支払い 四国と本州を結ぶ本四連絡道路の場合は、本四区間が別途1000円支払い
▲ 先頭 |
|
| ■ 圏央自動車道 通勤割引料金 /深夜割引料金(休日深夜割引30%) ◆平日夜間割引30%もこちらの深夜料金を参照下さい ここに掲載して有る料金は、割り引かれた料金です | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通勤割引 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |||
| 30%割引 | 練 馬 | 所 沢 | 川 越 | 鶴ヶ島 | 東松山 | 嵐 山 | 花 園 | 本 庄 | 高 崎 | 前 橋 | 圏央鶴 | 狭 山 | 入 間 | 青 梅 | 日の出 | あきる | 八王西 | 八王子 | 相模湖 | 上野原 | 大 月 | 勝 沼 | 宮御坂 | 甲府南 | 甲府昭 | 韮 崎 | 須 玉 | 長 坂 | 小淵沢 | 諏訪南 | 諏 訪 | 河口湖 | |||
| 1 | 練馬 | 練馬 | 1,400 | 1,500 | 1,700 | 1,900 | 2,000 | 2,700 | 2,700 | 2,800 | 練馬 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 所沢 | 300 | 所沢 | 1,100 | 1,200 | 1,400 | 1,600 | 1,700 | 2,450 | 2,400 | 2,500 | 2,750 | 所沢 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 川越 | 550 | 350 | 川越 | 750 | 850 | 1,050 | 1,250 | 1,300 | 2,050 | 2,050 | 2,100 | 2,400 | 川越 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 鶴ヶ島 | 750 | 550 | 300 | 鶴ヶ島 | 500 | 600 | 750 | 1,000 | 1,050 | 1,900 | 1,900 | 1,950 | 2,250 | 2,500 | 2,550 | 鶴ヶ島 | 4 | |||||||||||||||||
| 5 | 東松山 | 1,000 | 750 | 500 | 300 | 東松山 | 200 | 300 | 500 | 700 | 750 | 2,200 | 2,200 | 2,250 | 2,550 | 東松山 | 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | 嵐山小川 | 1,100 | 900 | 650 | 450 | 250 | 嵐山 | 200 | 400 | 600 | 650 | 650 | 900 | 1,150 | 1,350 | 1,700 | 1,800 | 2,300 | 2,300 | 2,400 | 2,650 | 嵐山小川 | 6 | ||||||||||||
| 7 | 花園 | 1,250 | 1,050 | 800 | 650 | 400 | 300 | 花園 | 250 | 500 | 600 | 750 | 1,000 | 1,250 | 1,450 | 1,800 | 1,900 | 2,450 | 2,450 | 2,500 | 花園 | 7 | |||||||||||||
| 8 | 本庄児玉 | 1,500 | 1,300 | 1,050 | 900 | 650 | 550 | 350 | 本庄 | 300 | 400 | 950 | 1,200 | 1,450 | 1,650 | 2,000 | 2,100 | 2,600 | 2,600 | 2,650 | 本庄児玉 | 8 | |||||||||||||
| 9 | 高崎 | 1,800 | 1,600 | 1,350 | 1,200 | 1,000 | 850 | 650 | 400 | 高崎 | 150 | 1,150 | 1,400 | 1,650 | 1,850 | 2,200 | 2,300 | 高崎 | 9 | ||||||||||||||||
| 10 | 前橋 | 1,950 | 1,700 | 1,450 | 1,250 | 1,050 | 900 | 800 | 550 | 200 | 前橋 | 1,300 | 1,450 | 1,700 | 1,900 | 2,250 | 2,350 | 前橋 | 10 | ||||||||||||||||
| 11 | 圏央鶴ヶ島 | 750 | 600 | 300 | 200 | 400 | 550 | 700 | 950 | 1,300 | 1,400 | 鶴ヶ島 | 1,750 | 1,750 | 1,850 | 2,100 | 2,350 | 2,400 | 2,400 | 圏央鶴ヶ島 | 11 | ||||||||||||||
| 12 | 狭山日高 | 950 | 800 | 500 | 400 | 600 | 750 | 900 | 1,150 | 1,500 | 1,600 | 200 | 狭山 | 1,500 | 1,500 | 1,600 | 1,850 | 2,100 | 2,150 | 2,150 | 狭山日高 | 12 | |||||||||||||
| 13 | 入間 | 1,100 | 950 | 650 | 550 | 750 | 900 | 1,050 | 1,300 | 1,650 | 1,750 | 350 | 200 | 入間 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,600 | 1,850 | 1,900 | 2,050 | 1,900 | 入間 | 13 | |||||||||||
| 14 | 青梅 | 1,250 | 1,100 | 800 | 700 | 900 | 1,050 | 1,200 | 1,450 | 1,800 | 1,900 | 500 | 300 | 150 | 青梅 | 1,050 | 1,050 | 1,150 | 1,400 | 1,650 | 1,700 | 1,850 | 1,950 | 1,700 | 青梅 | 14 | |||||||||
| 15 | 日の出 | 1,500 | 1,350 | 1,050 | 950 | 1,150 | 1,300 | 1,450 | 1,700 | 2,050 | 2,150 | 750 | 550 | 400 | 250 | 日の出 | 700 | 700 | 800 | 1,050 | 1,300 | 1,350 | 1,500 | 1,600 | 1,750 | 1,350 | 日の出 | 15 | |||||||
| 16 | あきる野 | 1,600 | 1,450 | 1,150 | 1,000 | 1,250 | 1,400 | 1,550 | 1,800 | 2,150 | 2,250 | 800 | 650 | 450 | 300 | 50 | あきる | 600 | 600 | 700 | 950 | 1,300 | 1,250 | 1,400 | 1,500 | 1,650 | 1,250 | あきる野 | 16 | ||||||
| 17 | 八王子西 | 八王西 | 400 | 400 | 500 | 750 | 1,000 | 1,050 | 1,200 | 1,300 | 1,450 | 1,500 | 1,050 | 八王子西 | 17 | ||||||||||||||||||||
| 18 | 八王子 | 2,050 | 1,850 | 1,600 | 1,500 | 1,700 | 1,850 | 2,000 | 2,250 | 2,550 | 2,650 | 1,400 | 1,200 | 1,050 | 900 | 650 | 600 | 450 | 八王子 | 350 | 400 | 650 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,350 | 950 | 八王子 | 18 | |||||
| 19 | 相模湖 | 2,050 | 1,800 | 1,550 | 1,450 | 1,700 | 1,800 | 2,000 | 2,250 | 2,550 | 2,600 | 1,400 | 1,200 | 1,050 | 900 | 650 | 600 | 450 | 450 | 相模湖 | 150 | 400 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1,100 | 1,200 | 1,300 | 700 | 相模湖 | 19 | |||
| 20 | 上野原 | 2,150 | 1,950 | 1,700 | 1,550 | 1,800 | 1,900 | 2,050 | 2,300 | 2,600 | 2,750 | 1,500 | 1,300 | 1,150 | 1,000 | 750 | 750 | 550 | 550 | 200 | 上野原 | 350 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,050 | 1,150 | 1,250 | 1,350 | 650 | 上野原 | 20 | ||
| 21 | 大月 | 2,500 | 2,250 | 2,050 | 1,900 | 2,150 | 2,250 | 2,450 | 2,700 | 3,000 | 3,100 | 1,850 | 1,650 | 1,500 | 1,350 | 1,100 | 1,050 | 900 | 900 | 550 | 500 | 大月 | 350 | 450 | 550 | 650 | 800 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 400 | 大月 | 21 | |
| 22 | 勝沼 | 2,850 | 2,650 | 2,400 | 2,250 | 2,500 | 2,600 | 2,800 | 3,050 | 3,300 | 3,350 | 2,200 | 2,000 | 1,850 | 1,700 | 1,450 | 1,400 | 1,250 | 1,250 | 900 | 850 | 450 | 勝沼 | 150 | 300 | 400 | 550 | 600 | 750 | 850 | 1,000 | 1,150 | 600 | 勝沼 | 22 |
| 23 | 一宮御坂 | 2,950 | 2,750 | 2,500 | 2,400 | 2,600 | 2,750 | 2,900 | 3,150 | 3,400 | 3,450 | 2,300 | 2,100 | 1,950 | 1,800 | 1,550 | 1,500 | 1,350 | 1,400 | 1,000 | 950 | 600 | 200 | 一宮御 | 200 | 300 | 450 | 550 | 650 | 750 | 950 | 1,050 | 700 | 一宮御坂 | 23 |
| 24 | 甲府南 | 3,100 | 2,950 | 2,650 | 2,550 | 2,750 | 2,900 | 3,100 | 3,250 | 3,500 | 3,550 | 2,450 | 2,250 | 2,100 | 1,950 | 1,700 | 1,650 | 1,500 | 1,550 | 1,200 | 1,100 | 750 | 400 | 300 | 甲府南 | 200 | 350 | 400 | 550 | 650 | 800 | 950 | 800 | 甲府南 | 24 |
| 25 | 甲府昭和 | 3,250 | 3,050 | 2,800 | 2,700 | 2,900 | 3,050 | 3,200 | 3,350 | 3,600 | 3,650 | 2,600 | 2,400 | 2,250 | 2,100 | 1,850 | 1,800 | 1,650 | 1,700 | 1,350 | 1,250 | 900 | 550 | 400 | 250 | 甲府昭 | 250 | 350 | 450 | 550 | 700 | 850 | 900 | 甲府昭和 | 25 |
| 26 | 韮崎 | 3,400 | 3,200 | 3,000 | 2,900 | 3,100 | 3,200 | 3,300 | 3,550 | 3,750 | 3,800 | 2,800 | 2,600 | 2,450 | 2,300 | 2,050 | 2,000 | 1,850 | 1,900 | 1,550 | 1,450 | 1,100 | 750 | 650 | 450 | 300 | 韮崎 | 200 | 300 | 400 | 550 | 700 | 1,050 | 韮崎 | 26 |
| 27 | 須玉 | 3,500 | 3,300 | 3,100 | 3,050 | 3,200 | 3,300 | 3,400 | 3,600 | 3,850 | 3,900 | 2,900 | 2,700 | 2,550 | 2,400 | 2,150 | 2,100 | 1,950 | 2,000 | 1,700 | 1,600 | 1,250 | 850 | 750 | 550 | 450 | 250 | 須玉 | 200 | 300 | 450 | 600 | 1,150 | 須玉 | 27 |
| 28 | 長坂 | 3,600 | 3,450 | 3,250 | 3,150 | 3,300 | 3,450 | 3,550 | 3,750 | 3,850 | 3,900 | 3,050 | 2,850 | 2,700 | 2,550 | 2,300 | 2,250 | 2,100 | 2,100 | 1,800 | 1,750 | 1,350 | 1,000 | 900 | 750 | 600 | 400 | 250 | 長坂 | 200 | 350 | 500 | 1,250 | 長坂 | 28 |
| 29 | 小淵沢 | 3,700 | 3,550 | 3,350 | 3,250 | 3,450 | 3,550 | 3,650 | 3,750 | 3,750 | 3,800 | 3,200 | 3,000 | 2,850 | 2,700 | 2,450 | 2,400 | 2,250 | 2,250 | 1,950 | 1,900 | 1,500 | 1,150 | 1,050 | 900 | 750 | 550 | 400 | 250 | 小淵沢 | 250 | 400 | 1,400 | 小淵沢 | 29 |
| 30 | 諏訪南 | 3,900 | 3,700 | 3,550 | 3,450 | 3,600 | 3,700 | 3,750 | 3,600 | 3,550 | 3,650 | 3,350 | 3,150 | 3,000 | 2,850 | 2,600 | 2,550 | 2,400 | 2,400 | 2,150 | 2,050 | 1,750 | 1,400 | 1,300 | 1,100 | 1,000 | 750 | 650 | 500 | 300 | 諏訪南 | 250 | 諏訪南 | 30 | |
