| ||||||||||||||||||||||
|
通常料金・区間距離 |
| ■ 北陸自動車道 通常料金 /区間距離 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区間距離 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |||
| 通常料金 | 新潟中 | 新潟西 | 巻潟東 | 三条燕 | 中之島 | 西 山 | 柏 崎 | 米 山 | 柿 崎 | 上 越 | 名立谷 | 能 生 | 糸魚川 | 親不知 | 朝 日 | 黒 部 | 魚 津 | 滑 川 | 立 山 | 富 山 | 富山西 | 小 杉 | 砺 波 | 小矢部 | 森 本 | 金沢東 | 金沢西 | 美 川 | 小 松 | 片山津 | 加 賀 | 金 津 | 丸 岡 | 福井北 | 福 井 | 鯖 江 | 武 生 | 今 庄 | 敦 賀 | 木之本 | 長 浜 | 米 原 | |||
| 1 | 新潟中央 | 新潟中 | 4.3 | 19.5 | 29.8 | 45.1 | 69.4 | 80.1 | 92.0 | 103.4 | 121.3 | 135.5 | 150.6 | 165.2 | 177.7 | 195.0 | 203.7 | 213.3 | 222.6 | 230.7 | 243.0 | 250.4 | 255.6 | 269.9 | 279.3 | 293.7 | 296.9 | 304.6 | 316.8 | 327.8 | 336.4 | 348.9 | 356.2 | 366.7 | 373.5 | 379.9 | 391.1 | 396.5 | 409.0 | 430.5 | 453.7 | 467.5 | 476.4 | 新潟中央 | 1 |
| 2 | 新潟西 | 250 | 新潟西 | 15.2 | 25.5 | 40.8 | 65.1 | 75.8 | 87.7 | 99.1 | 117.0 | 131.2 | 146.3 | 160.9 | 173.4 | 190.7 | 199.4 | 209.0 | 218.3 | 226.4 | 238.7 | 246.1 | 251.3 | 265.6 | 275.0 | 289.4 | 292.6 | 300.3 | 312.5 | 323.5 | 332.1 | 344.6 | 351.9 | 362.4 | 369.2 | 375.6 | 386.8 | 392.2 | 404.7 | 426.2 | 449.4 | 463.2 | 472.1 | 新潟西 | 2 |
| 3 | 巻潟東 | 650 | 550 | 巻潟東 | 10.3 | 25.6 | 49.9 | 60.6 | 72.5 | 83.9 | 101.8 | 116.0 | 131.1 | 145.7 | 158.2 | 175.5 | 184.2 | 193.8 | 203.1 | 211.2 | 223.5 | 230.9 | 236.1 | 250.4 | 259.8 | 274.2 | 277.4 | 285.1 | 297.3 | 308.3 | 316.9 | 329.4 | 336.7 | 347.2 | 354.0 | 360.4 | 371.6 | 377.0 | 389.5 | 411.0 | 434.2 | 448.0 | 456.9 | 巻潟東 | 3 |
| 4 | 三条燕 | 950 | 800 | 400 | 三条燕 | 15.3 | 39.6 | 50.3 | 62.2 | 73.6 | 91.5 | 105.7 | 120.8 | 135.4 | 147.9 | 165.2 | 173.9 | 183.5 | 192.8 | 200.9 | 213.2 | 220.6 | 225.8 | 240.1 | 249.5 | 263.9 | 267.1 | 274.8 | 287.0 | 298.0 | 306.6 | 319.1 | 326.4 | 336.9 | 343.7 | 350.1 | 361.3 | 366.7 | 379.2 | 400.7 | 423.9 | 437.7 | 446.6 | 三条燕 | 4 |
| 5 | 中之島見附 | 1,300 | 1,200 | 800 | 550 | 中之島 | 24.3 | 35.0 | 46.9 | 58.3 | 76.2 | 90.4 | 105.5 | 120.1 | 132.6 | 149.9 | 158.6 | 168.2 | 177.5 | 185.6 | 197.9 | 205.3 | 210.5 | 224.8 | 234.2 | 248.6 | 251.8 | 259.5 | 271.7 | 282.7 | 291.3 | 303.8 | 311.1 | 321.6 | 328.4 | 334.8 | 346.0 | 351.4 | 363.9 | 385.4 | 408.6 | 422.4 | 431.3 | 中之島見附 | 5 |
| 6 | 西山 | 1,950 | 1,850 | 1,450 | 1,200 | 800 | 西山 | 10.7 | 22.6 | 34.0 | 51.9 | 66.1 | 81.2 | 95.8 | 108.3 | 125.6 | 134.3 | 143.9 | 153.2 | 161.3 | 173.6 | 181.0 | 186.2 | 200.5 | 209.9 | 224.3 | 227.5 | 235.2 | 247.4 | 258.4 | 267.0 | 279.5 | 286.8 | 297.3 | 304.1 | 310.5 | 321.7 | 327.1 | 339.6 | 361.1 | 384.3 | 398.1 | 407.0 | 西山 | 6 |
| 7 | 柏崎 | 2,250 | 2,100 | 1,700 | 1,450 | 1,050 | 450 | 柏崎 | 11.9 | 23.3 | 41.2 | 55.4 | 70.5 | 85.1 | 97.6 | 114.9 | 123.6 | 133.2 | 142.5 | 150.6 | 162.9 | 170.3 | 175.5 | 189.8 | 199.2 | 213.6 | 216.8 | 224.5 | 236.7 | 247.7 | 256.3 | 268.8 | 276.1 | 286.6 | 293.4 | 299.8 | 311.0 | 316.4 | 328.9 | 350.4 | 373.6 | 387.4 | 396.3 | 柏崎 | 7 |
| 8 | 米山 | 2,550 | 2,400 | 2,050 | 1,750 | 1,350 | 750 | 450 | 米山 | 11.4 | 29.3 | 43.5 | 58.6 | 73.2 | 85.7 | 103.0 | 111.7 | 121.3 | 130.6 | 138.7 | 151.0 | 158.4 | 163.6 | 177.9 | 187.3 | 201.7 | 204.9 | 212.6 | 224.8 | 235.8 | 244.4 | 256.9 | 264.2 | 274.7 | 281.5 | 287.9 | 299.1 | 304.5 | 317.0 | 338.5 | 361.7 | 375.5 | 384.4 | 米山 | 8 |
| 9 | 柿崎 | 2,800 | 2,700 | 2,300 | 2,050 | 1,650 | 1,050 | 750 | 450 | 柿崎 | 17.9 | 32.1 | 47.2 | 61.8 | 74.3 | 91.6 | 100.3 | 109.9 | 119.2 | 127.3 | 139.6 | 147.0 | 152.2 | 166.5 | 175.9 | 190.3 | 193.5 | 201.2 | 213.4 | 224.4 | 233.0 | 245.5 | 252.8 | 263.3 | 270.1 | 276.5 | 287.7 | 293.1 | 305.6 | 327.1 | 350.3 | 364.1 | 373.0 | 柿崎 | 9 |
| 10 | 上越 | 3,150 | 3,050 | 2,800 | 2,500 | 2,150 | 1,500 | 1,200 | 900 | 600 | 上越 | 14.2 | 29.3 | 43.9 | 56.4 | 73.7 | 82.4 | 92.0 | 101.3 | 109.4 | 121.7 | 129.1 | 134.3 | 148.6 | 158.0 | 172.4 | 175.6 | 183.3 | 195.5 | 206.5 | 215.1 | 227.6 | 234.9 | 245.4 | 252.2 | 258.6 | 269.8 | 275.2 | 287.7 | 309.2 | 332.4 | 346.2 | 355.1 | 上越 | 10 |
| 11 | 名立谷浜 | 3,450 | 3,350 | 3,050 | 2,850 | 2,500 | 1,850 | 1,600 | 1,300 | 1,000 | 500 | 名立谷 | 15.1 | 29.7 | 42.2 | 59.5 | 68.2 | 77.8 | 87.1 | 95.2 | 107.5 | 114.9 | 120.1 | 134.4 | 143.8 | 158.2 | 161.4 | 169.1 | 181.3 | 192.3 | 200.9 | 213.4 | 220.7 | 231.2 | 238.0 | 244.4 | 255.6 | 261.0 | 273.5 | 295.0 | 318.2 | 332.0 | 340.9 | 名立谷浜 | 11 |
| 12 | 能生 | 3,700 | 3,650 | 3,350 | 3,150 | 2,850 | 2,250 | 2,000 | 1,650 | 1,400 | 900 | 550 | 能生 | 14.6 | 27.1 | 44.4 | 53.1 | 62.7 | 72.0 | 80.1 | 92.4 | 99.8 | 105.0 | 119.3 | 128.7 | 143.1 | 146.3 | 154.0 | 166.2 | 177.2 | 185.8 | 198.3 | 205.6 | 216.1 | 222.9 | 229.3 | 240.5 | 245.9 | 258.4 | 279.9 | 303.1 | 316.9 | 325.8 | 能生 | 12 |
| 13 | 糸魚川 | 4,000 | 3,900 | 3,650 | 3,450 | 3,150 | 2,650 | 2,350 | 2,050 | 1,750 | 1,300 | 900 | 500 | 糸魚川 | 12.5 | 29.8 | 38.5 | 48.1 | 57.4 | 65.5 | 77.8 | 85.2 | 90.4 | 104.7 | 114.1 | 128.5 | 131.7 | 139.4 | 151.6 | 162.6 | 171.2 | 183.7 | 191.0 | 201.5 | 208.3 | 214.7 | 225.9 | 231.3 | 243.8 | 265.3 | 288.5 | 302.3 | 311.2 | 糸魚川 | 13 |
| 14 | 親不知 | 4,250 | 4,150 | 3,850 | 3,650 | 3,350 | 2,900 | 2,700 | 2,350 | 2,100 | 1,600 | 1,250 | 850 | 450 | 親不知 | 17.3 | 26.0 | 35.6 | 44.9 | 53.0 | 65.3 | 72.7 | 77.9 | 92.2 | 101.6 | 116.0 | 119.2 | 126.9 | 139.1 | 150.1 | 158.7 | 171.2 | 178.5 | 189.0 | 195.8 | 202.2 | 213.4 | 218.8 | 231.3 | 252.8 | 276.0 | 289.8 | 298.7 | 親不知 | 14 |
| 15 | 朝日 | 4,600 | 4,500 | 4,200 | 4,000 | 3,700 | 3,250 | 3,050 | 2,800 | 2,500 | 2,050 | 1,700 | 1,300 | 950 | 600 | 朝日 | 8.7 | 18.3 | 27.6 | 35.7 | 48.0 | 55.4 | 60.6 | 74.9 | 84.3 | 98.7 | 101.9 | 109.6 | 121.8 | 132.8 | 141.4 | 153.9 | 161.2 | 171.7 | 178.5 | 184.9 | 196.1 | 201.5 | 214.0 | 235.5 | 258.7 | 272.5 | 281.4 | 朝日 | 15 |
| 16 | 黒部 | 4,750 | 4,650 | 4,350 | 4,150 | 3,900 | 3,400 | 3,200 | 2,950 | 2,750 | 2,300 | 1,900 | 1,550 | 1,150 | 850 | 350 | 黒部 | 9.6 | 18.9 | 27.0 | 39.3 | 46.7 | 51.9 | 66.2 | 75.6 | 90.0 | 93.2 | 100.9 | 113.1 | 124.1 | 132.7 | 145.2 | 152.5 | 163.0 | 169.8 | 176.2 | 187.4 | 192.8 | 205.3 | 226.8 | 250.0 | 263.8 | 272.7 | 黒部 | 16 |
| 17 | 魚津 | 4,900 | 4,850 | 4,550 | 4,350 | 4,050 | 3,600 | 3,400 | 3,150 | 2,950 | 2,550 | 2,150 | 1,800 | 1,400 | 1,100 | 650 | 400 | 魚津 | 9.3 | 17.4 | 29.7 | 37.1 | 42.3 | 56.6 | 66.0 | 80.4 | 83.6 | 91.3 | 103.5 | 114.5 | 123.1 | 135.6 | 142.9 | 153.4 | 160.2 | 166.6 | 177.8 | 183.2 | 195.7 | 217.2 | 240.4 | 254.2 | 263.1 | 魚津 | 17 |
| 18 | 滑川 | 5,100 | 5,000 | 4,750 | 4,550 | 4,250 | 3,750 | 3,550 | 3,350 | 3,100 | 2,750 | 2,400 | 2,000 | 1,650 | 1,300 | 850 | 650 | 400 | 滑川 | 8.1 | 20.4 | 27.8 | 33.0 | 47.3 | 56.7 | 71.1 | 74.3 | 82.0 | 94.2 | 105.2 | 113.8 | 126.3 | 133.6 | 144.1 | 150.9 | 157.3 | 168.5 | 173.9 | 186.4 | 207.9 | 231.1 | 244.9 | 253.8 | 滑川 | 18 |
| 19 | 立山 | 5,250 | 5,150 | 4,900 | 4,700 | 4,400 | 3,950 | 3,700 | 3,500 | 3,250 | 2,900 | 2,600 | 2,250 | 1,850 | 1,550 | 1,100 | 850 | 600 | 350 | 立山 | 12.3 | 19.7 | 24.9 | 39.2 | 48.6 | 63.0 | 66.2 | 73.9 | 86.1 | 97.1 | 105.7 | 118.2 | 125.5 | 136.0 | 142.8 | 149.2 | 160.4 | 165.8 | 178.3 | 199.8 | 223.0 | 236.8 | 245.7 | 立山 | 19 |
| 20 | 富山 | 5,450 | 5,400 | 5,100 | 4,900 | 4,650 | 4,150 | 3,950 | 3,750 | 3,500 | 3,150 | 2,900 | 2,550 | 2,150 | 1,850 | 1,400 | 1,150 | 900 | 700 | 450 | 富山 | 7.4 | 12.6 | 26.9 | 36.3 | 50.7 | 53.9 | 61.6 | 73.8 | 84.8 | 93.4 | 105.9 | 113.2 | 123.7 | 130.5 | 136.9 | 148.1 | 153.5 | 166.0 | 187.5 | 210.7 | 224.5 | 233.4 | 富山 | 20 |
| 21 | 富山西 | 5,600 | 5,500 | 5,250 | 5,050 | 4,750 | 4,300 | 4,100 | 3,850 | 3,650 | 3,300 | 3,050 | 2,750 | 2,350 | 2,050 | 1,600 | 1,350 | 1,100 | 900 | 650 | 350 | 富山西 | 5.2 | 19.5 | 28.9 | 43.3 | 46.5 | 54.2 | 66.4 | 77.4 | 86.0 | 98.5 | 105.8 | 116.3 | 123.1 | 129.5 | 140.7 | 146.1 | 158.6 | 180.1 | 203.3 | 217.1 | 226.0 | 富山西 | 21 |
| 22 | 小杉 | 5,700 | 5,600 | 5,350 | 5,150 | 4,850 | 4,400 | 4,200 | 3,950 | 3,750 | 3,400 | 3,150 | 2,850 | 2,500 | 2,150 | 1,700 | 1,500 | 1,250 | 1,000 | 800 | 450 | 300 | 小杉 | 14.3 | 23.7 | 38.1 | 41.3 | 49.0 | 61.2 | 72.2 | 80.8 | 93.3 | 100.6 | 111.1 | 117.9 | 124.3 | 135.5 | 140.9 | 153.4 | 174.9 | 198.1 | 211.9 | 220.8 | 小杉 | 22 |
| 23 | 砺波 | 5,950 | 5,850 | 5,600 | 5,400 | 5,150 | 4,700 | 4,500 | 4,250 | 4,050 | 3,700 | 3,400 | 3,100 | 2,850 | 2,550 | 2,100 | 1,850 | 1,600 | 1,400 | 1,150 | 850 | 650 | 500 | 砺波 | 9.4 | 23.8 | 27.0 | 34.7 | 46.9 | 57.9 | 66.5 | 79.0 | 86.3 | 96.8 | 103.6 | 110.0 | 121.2 | 126.6 | 139.1 | 160.6 | 183.8 | 197.6 | 206.5 | 砺波 | 23 |
| 24 | 小矢部 | 6,100 | 6,050 | 5,750 | 5,550 | 5,300 | 4,850 | 4,650 | 4,450 | 4,200 | 3,850 | 3,600 | 3,300 | 3,000 | 2,750 | 2,350 | 2,100 | 1,850 | 1,600 | 1,400 | 1,100 | 900 | 750 | 400 | 小矢部 | 14.4 | 17.6 | 25.3 | 37.5 | 48.5 | 57.1 | 69.6 | 76.9 | 87.4 | 94.2 | 100.6 | 111.8 | 117.2 | 129.7 | 151.2 | 174.4 | 188.2 | 197.1 | 小矢部 | 24 |
| 25 | 金沢森本 | 6,350 | 6,300 | 6,000 | 5,850 | 5,550 | 5,100 | 4,900 | 4,700 | 4,500 | 4,150 | 3,850 | 3,600 | 3,300 | 3,050 | 2,700 | 2,500 | 2,250 | 2,000 | 1,800 | 1,450 | 1,300 | 1,150 | 750 | 550 | 森本 | 3.2 | 10.9 | 23.1 | 34.1 | 42.7 | 55.2 | 62.5 | 73.0 | 79.8 | 86.2 | 97.4 | 102.8 | 115.3 | 136.8 | 160.0 | 173.8 | 182.7 | 金沢森本 | 25 |
| 26 | 金沢東 | 6,450 | 6,350 | 6,100 | 5,900 | 5,600 | 5,150 | 5,000 | 4,750 | 4,550 | 4,200 | 3,950 | 3,650 | 3,350 | 3,100 | 2,800 | 2,550 | 2,300 | 2,100 | 1,850 | 1,550 | 1,350 | 1,200 | 850 | 600 | 250 | 金沢東 | 7.7 | 19.9 | 30.9 | 39.5 | 52.0 | 59.3 | 69.8 | 76.6 | 83.0 | 94.2 | 99.6 | 112.1 | 133.6 | 156.8 | 170.6 | 179.5 | 金沢東 | 26 |
| 27 | 金沢西 | 6,550 | 6,500 | 6,200 | 6,050 | 5,750 | 5,300 | 5,100 | 4,900 | 4,700 | 4,350 | 4,100 | 3,800 | 3,500 | 3,250 | 2,950 | 2,750 | 2,500 | 2,300 | 2,050 | 1,750 | 1,550 | 1,400 | 1,050 | 800 | 450 | 350 | 金沢西 | 12.2 | 23.2 | 31.8 | 44.3 | 51.6 | 62.1 | 68.9 | 75.3 | 86.5 | 91.9 | 104.4 | 125.9 | 149.1 | 162.9 | 171.8 | 金沢西 | 27 |
| 28 | 美川 | 6,800 | 6,700 | 6,450 | 6,250 | 5,950 | 5,550 | 5,350 | 5,150 | 4,900 | 4,600 | 4,300 | 4,000 | 3,750 | 3,500 | 3,150 | 3,000 | 2,800 | 2,600 | 2,400 | 2,050 | 1,850 | 1,750 | 1,350 | 1,150 | 750 | 650 | 450 | 美川 | 11.0 | 19.6 | 32.1 | 39.4 | 49.9 | 56.7 | 63.1 | 74.3 | 79.7 | 92.2 | 113.7 | 136.9 | 150.7 | 159.6 | 美川 | 28 |
| 29 | 小松 | 7,000 | 6,900 | 6,650 | 6,450 | 6,150 | 5,750 | 5,550 | 5,350 | 5,100 | 4,800 | 4,550 | 4,250 | 3,950 | 3,700 | 3,400 | 3,200 | 3,000 | 2,850 | 2,650 | 2,350 | 2,150 | 2,000 | 1,650 | 1,400 | 1,050 | 950 | 750 | 450 | 小松 | 8.6 | 21.1 | 28.4 | 38.9 | 45.7 | 52.1 | 63.3 | 68.7 | 81.2 | 102.7 | 125.9 | 139.7 | 148.6 | 小松 | 29 |
| 30 | 片山津 | 7,150 | 7,050 | 6,800 | 6,600 | 6,350 | 5,900 | 5,700 | 5,500 | 5,250 | 4,950 | 4,700 | 4,400 | 4,100 | 3,900 | 3,550 | 3,350 | 3,200 | 3,000 | 2,850 | 2,550 | 2,400 | 2,250 | 1,900 | 1,650 | 1,250 | 1,200 | 1,000 | 650 | 350 | 片山津 | 12.5 | 19.8 | 30.3 | 37.1 | 43.5 | 54.7 | 60.1 | 72.6 | 94.1 | 117.3 | 131.1 | 140.0 | 片山津 | 30 |
| 31 | 加賀 | 7,350 | 7,300 | 7,000 | 6,850 | 6,550 | 6,100 | 5,900 | 5,700 | 5,500 | 5,200 | 4,900 | 4,650 | 4,350 | 4,100 | 3,800 | 3,600 | 3,450 | 3,250 | 3,100 | 2,850 | 2,700 | 2,550 | 2,200 | 1,950 | 1,600 | 1,500 | 1,300 | 1,000 | 700 | 450 | 加賀 | 7.3 | 17.8 | 24.6 | 31.0 | 42.2 | 47.6 | 60.1 | 81.6 | 104.8 | 118.6 | 127.5 | 加賀 | 31 |
| 32 | 金津 | 7,500 | 7,400 | 7,150 | 6,950 | 6,700 | 6,250 | 6,050 | 5,850 | 5,650 | 5,300 | 5,050 | 4,800 | 4,500 | 4,250 | 3,950 | 3,750 | 3,550 | 3,400 | 3,250 | 3,000 | 2,850 | 2,750 | 2,400 | 2,150 | 1,750 | 1,700 | 1,500 | 1,200 | 900 | 650 | 350 | 金津 | 10.5 | 17.3 | 23.7 | 34.9 | 40.3 | 52.8 | 74.3 | 97.5 | 111.3 | 120.2 | 金津 | 32 |
| 33 | 丸岡 | 7,700 | 7,600 | 7,350 | 7,150 | 6,900 | 6,450 | 6,250 | 6,050 | 5,800 | 5,500 | 5,250 | 4,950 | 4,700 | 4,450 | 4,150 | 3,950 | 3,750 | 3,600 | 3,450 | 3,200 | 3,050 | 2,950 | 2,650 | 2,400 | 2,050 | 1,950 | 1,750 | 1,450 | 1,150 | 950 | 600 | 400 | 丸岡 | 6.8 | 13.2 | 24.4 | 29.8 | 42.3 | 63.8 | 87.0 | 100.8 | 109.7 | 丸岡 | 33 |
| 34 | 福井北 | 7,800 | 7,750 | 7,450 | 7,300 | 7,000 | 6,550 | 6,350 | 6,150 | 5,950 | 5,600 | 5,350 | 5,100 | 4,850 | 4,600 | 4,250 | 4,100 | 3,900 | 3,750 | 3,550 | 3,350 | 3,200 | 3,100 | 2,800 | 2,600 | 2,200 | 2,150 | 1,950 | 1,600 | 1,350 | 1,100 | 800 | 600 | 300 | 福井北 | 6.4 | 17.6 | 23.0 | 35.5 | 57.0 | 80.2 | 94.0 | 102.9 | 福井北 | 34 |
| 35 | 福井 | 7,950 | 7,850 | 7,600 | 7,400 | 7,100 | 6,700 | 6,500 | 6,250 | 6,050 | 5,750 | 5,500 | 5,200 | 4,950 | 4,700 | 4,400 | 4,200 | 4,050 | 3,850 | 3,700 | 3,450 | 3,300 | 3,200 | 2,950 | 2,750 | 2,400 | 2,300 | 2,100 | 1,800 | 1,500 | 1,300 | 950 | 750 | 500 | 300 | 福井 | 11.2 | 16.6 | 29.1 | 50.6 | 73.8 | 87.6 | 96.5 | 福井 | 35 |
| 36 | 鯖江 | 8,150 | 8,050 | 7,800 | 7,600 | 7,300 | 6,900 | 6,700 | 6,450 | 6,250 | 5,950 | 5,700 | 5,400 | 5,150 | 4,900 | 4,600 | 4,450 | 4,250 | 4,050 | 3,900 | 3,650 | 3,550 | 3,450 | 3,150 | 2,950 | 2,650 | 2,600 | 2,400 | 2,100 | 1,800 | 1,550 | 1,250 | 1,050 | 800 | 600 | 450 | 鯖江 | 5.4 | 17.9 | 39.4 | 62.6 | 76.4 | 85.3 | 鯖江 | 36 |
| 37 | 武生 | 8,250 | 8,150 | 7,900 | 7,700 | 7,400 | 7,000 | 6,800 | 6,550 | 6,350 | 6,050 | 5,800 | 5,500 | 5,250 | 5,000 | 4,700 | 4,550 | 4,350 | 4,150 | 4,000 | 3,800 | 3,650 | 3,550 | 3,250 | 3,050 | 2,800 | 2,750 | 2,550 | 2,200 | 1,950 | 1,700 | 1,400 | 1,200 | 950 | 750 | 600 | 300 | 武生 | 12.5 | 34.0 | 57.2 | 71.0 | 79.9 | 武生 | 37 |
| 38 | 今庄 | 8,450 | 8,400 | 8,100 | 7,900 | 7,650 | 7,200 | 7,000 | 6,800 | 6,600 | 6,250 | 6,000 | 5,750 | 5,450 | 5,250 | 4,950 | 4,750 | 4,600 | 4,400 | 4,250 | 4,000 | 3,900 | 3,750 | 3,500 | 3,300 | 3,050 | 2,950 | 2,850 | 2,550 | 2,250 | 2,050 | 1,700 | 1,500 | 1,250 | 1,050 | 900 | 600 | 450 | 今庄 | 21.5 | 44.7 | 58.5 | 67.4 | 今庄 | 38 |
| 39 | 敦賀 | 8,850 | 8,750 | 8,500 | 8,300 | 8,050 | 7,600 | 7,400 | 7,200 | 7,000 | 6,650 | 6,400 | 6,100 | 5,850 | 5,650 | 5,300 | 5,150 | 5,000 | 4,800 | 4,650 | 4,450 | 4,300 | 4,200 | 3,900 | 3,750 | 3,450 | 3,400 | 3,250 | 3,000 | 2,800 | 2,600 | 2,250 | 2,100 | 1,800 | 1,650 | 1,450 | 1,200 | 1,050 | 700 | 敦賀 | 23.2 | 37.0 | 45.9 | 敦賀 | 39 |
| 40 | 木之本 | 9,250 | 9,200 | 8,900 | 8,750 | 8,450 | 8,000 | 7,800 | 7,600 | 7,400 | 7,050 | 6,800 | 6,550 | 6,300 | 6,050 | 5,750 | 5,600 | 5,400 | 5,250 | 5,100 | 4,850 | 4,750 | 4,650 | 4,350 | 4,200 | 3,900 | 3,850 | 3,700 | 3,450 | 3,250 | 3,100 | 2,850 | 2,700 | 2,400 | 2,250 | 2,050 | 1,750 | 1,650 | 1,300 | 750 | 木之本 | 13.8 | 22.7 | 木之本 | 40 |
| 41 | 長浜 | 9,500 | 9,450 | 9,150 | 9,000 | 8,700 | 8,250 | 8,050 | 7,850 | 7,650 | 7,300 | 7,050 | 6,800 | 6,550 | 6,300 | 6,000 | 5,850 | 5,650 | 5,500 | 5,350 | 5,100 | 5,000 | 4,900 | 4,650 | 4,450 | 4,150 | 4,100 | 3,950 | 3,700 | 3,500 | 3,350 | 3,100 | 2,950 | 2,750 | 2,600 | 2,400 | 2,150 | 2,000 | 1,650 | 1,100 | 500 | 長浜 | 8.9 | 長浜 | 41 |
| 42 | 米原 | 9,700 | 9,600 | 9,300 | 9,150 | 8,850 | 8,400 | 8,250 | 8,000 | 7,800 | 7,500 | 7,250 | 6,950 | 6,700 | 6,450 | 6,150 | 6,000 | 5,800 | 5,650 | 5,500 | 5,300 | 5,150 | 5,050 | 4,800 | 4,600 | 4,350 | 4,300 | 4,150 | 3,900 | 3,700 | 3,500 | 3,250 | 3,150 | 2,950 | 2,800 | 2,650 | 2,350 | 2,200 | 1,900 | 1,350 | 750 | 400 | 米原 | 米原 | 42 |
| 新潟中 | 新潟西 | 巻潟東 | 三条燕 | 中之島 | 西 山 | 柏 崎 | 米 山 | 柿 崎 | 上 越 | 名立谷 | 能 生 | 糸魚川 | 親不知 | 朝 日 | 黒 部 | 魚 津 | 滑 川 | 立 山 | 富 山 | 富山西 | 小 杉 | 砺 波 | 小矢部 | 森 本 | 金沢東 | 金沢西 | 美 川 | 小 松 | 片山津 | 加 賀 | 金 津 | 丸 岡 | 福井北 | 福 井 | 鯖 江 | 武 生 | 今 庄 | 敦 賀 | 木之本 | 長 浜 | 米 原 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | ||||
|
通勤割引料金・深夜割引料金 |
|
◆ 通勤割引料金 割引率50%引き 通勤割引の適用時間は、Am6:00〜Am9:00、Pm5:00〜Pm8:00のいずれかの時間内に 表のインターを入るか出るかすれば割り引かれます 午前、午後の各時間帯に1回限り割り引かれます(午前と午後で1日2回割り引かれます) 通勤割引の一覧に料金の表示が無い区間では100キロを超える場合は現在割引が有りません 今後100キロ区間が割り引かれ、100以上は通常料金に順次なる予定です ◆ 平日昼間割引 割引率30%引き 平日昼間割引の適用時間は、Am9:00〜PM5:00 平日昼間割引も1日2回までの制限と100キロ以内の制限が有り、超過すると割引は有りません 平日は全てで30%割引と考えてよく、通勤割引が適用される場合は50%割引となる 今後100キロ区間が割り引かれ、100以上は通常料金に順次なる予定です ◆ 平日夜間割引 割引率30%引き (New) 平日夜間割引の適用時間は、Pm8:00〜Am0:00 Am4:00〜Am6:00の間に料金所通過で割引かれます 平日夜間割引割引には適用距離、回数などの制限は有りません 通勤割引、早朝夜間割引などの適用条件が満たされた場合は、そちらが優先される 大都市近郊区間を走る場合、早朝夜間割引が適用される区間が有ります その場合は安い料金になります、早朝夜間割引は末尾の一覧を参照下さい 100キロを超えた場合は、この割引が適用されますが、深夜割引の時間帯を含めば深夜割引が適用される ◆ 深夜割引料金 割引率30〜50%引き 深夜割引の適用時間は、Am0:00〜Am4:00の間に高速道路内に居れば割り引かれます 深夜割引には適用距離、回数などの制限は有りません 大都市近郊区間を走る場合、早朝夜間割引が適用される区間が有ります その場合は安い料金になります、早朝夜間割引は末尾の一覧を参照下さい。 平日深夜割引(PM00:00〜AM04:00) 5割引 休日深夜割引(PM00:00〜AM04:00) 3割引 休日には、1000円走り放題の割引が実施されています そのために、休日の割引率は大都市近郊区間と割引後1000円に満たない 区間に限定的な適用となっています ◆ 休日特別割引料金 全国一律上限1000円が適用 土曜、休日は全国上限1000円で走り放題が実施 土曜休日に、高速道路を走行した場合には上限1000円で 走る事が出来ます 大都市近郊区間を除く全国の高速道路で適用 大都市近郊区間を走行した場合は、その区間は別途支払い 四国と本州を結ぶ本四連絡道路の場合は、本四区間が別途1000円支払い
▲ 先頭 |
|
| ■ 北陸自動車道 通勤割引料金 /深夜割引料金(休日深夜割引30%) ◆平日夜間割引30%もこちらの深夜料金を参照下さい ここに掲載して有る料金は、割り引かれた料金です | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通勤割引 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |||
