| ||||||||||||||||||||||
|
通常料金・区間距離 |
| ■ 四国の高速道路 通常料金 /区間距離 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区間距離 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |||
| 通常料金 | 鳴 門 | 板 野 | 引 田 | 白 鳥 | 津田東 | 寒 川 | 志 度 | 高松東 | 高松中 | 壇 紙 | 高松西 | 坂 出 | 善通寺 | 豊 中 | 大野原 | 川之江 | 土 居 | 新居浜 | 西 条 | 小 松 | 川 内 | 松 山 | 伊 予 | 五十崎 | 大 洲 | 新 宮 | 大 豊 | 南 国 | 高 知 | 伊 野 | 土 佐 | 須崎東 | 池 田 | 美 馬 | 脇 町 | 土 成 | 藍 住 | 徳 島 | |||
| 1 | 鳴門 | 鳴門 | 10.5 | 23.3 | 28.5 | 36.2 | 41.4 | 44.8 | 56.3 | 62.8 | 81.4 | 87.0 | 101.6 | 110.7 | 125.4 | 136.4 | 149.7 | 158.6 | 174.0 | 195.4 | 207.4 | 217.3 | 241.3 | 249.4 | 133.0 | 151.3 | 172.3 | 179.9 | 190.2 | 199.3 | 214.1 | 145.9 | 167.0 | 178.5 | 197.3 | 210.6 | 219.7 | 鳴門 | 1 | ||
| 2 | 板野 | 450 | 板野 | 12.8 | 18.0 | 25.7 | 30.9 | 34.3 | 45.8 | 52.3 | 70.9 | 76.5 | 91.1 | 100.2 | 114.9 | 125.9 | 139.2 | 148.1 | 163.5 | 184.9 | 196.9 | 206.8 | 230.8 | 238.9 | 122.5 | 140.8 | 161.8 | 169.4 | 179.7 | 188.8 | 203.6 | 135.4 | 156.5 | 168.0 | 186.8 | 200.1 | 209.2 | 板野 | 2 | ||
| 3 | 引田 | 750 | 500 | 引田 | 5.2 | 12.9 | 18.1 | 21.5 | 33.0 | 39.5 | 58.1 | 63.7 | 78.3 | 87.4 | 102.1 | 113.1 | 126.4 | 135.3 | 150.7 | 172.1 | 184.1 | 194.0 | 218.0 | 226.1 | 109.7 | 128.0 | 149.0 | 156.6 | 166.9 | 176.0 | 190.8 | 122.6 | 143.7 | 155.2 | 174.0 | 187.3 | 196.4 | 引田 | 3 | ||
| 4 | 白鳥大内 | 900 | 600 | 300 | 白鳥 | 7.7 | 12.9 | 16.3 | 27.8 | 34.3 | 52.9 | 58.5 | 73.1 | 82.2 | 96.9 | 107.9 | 121.2 | 130.1 | 145.5 | 166.9 | 178.9 | 188.8 | 212.8 | 220.9 | 104.5 | 122.8 | 143.8 | 151.4 | 161.7 | 170.8 | 185.6 | 117.4 | 138.5 | 150.0 | 168.8 | 182.1 | 191.2 | 白鳥大内 | 4 | ||
| 5 | 津田東 | 1,100 | 800 | 500 | 350 | 津田東 | 5.2 | 8.6 | 20.1 | 26.6 | 45.2 | 50.8 | 65.4 | 74.5 | 89.2 | 100.2 | 113.5 | 122.4 | 137.8 | 159.2 | 171.2 | 181.1 | 205.1 | 213.2 | 96.8 | 115.1 | 136.1 | 143.7 | 154.0 | 163.1 | 177.9 | 109.7 | 130.8 | 142.3 | 161.1 | 174.4 | 183.5 | 津田東 | 5 | ||
| 6 | 津田寒川 | 1,300 | 1,000 | 700 | 550 | 200 | 寒川 | 3.4 | 14.9 | 21.4 | 40.0 | 45.6 | 60.2 | 69.3 | 84.0 | 95.0 | 108.3 | 117.2 | 132.6 | 154.0 | 166.0 | 175.9 | 199.9 | 208.0 | 91.6 | 109.9 | 130.9 | 138.5 | 148.8 | 157.9 | 172.7 | 104.5 | 125.6 | 137.1 | 155.9 | 169.2 | 178.3 | 津田寒川 | 6 | ||
| 7 | 志度 | 1,400 | 1,100 | 800 | 650 | 300 | 150 | 志度 | 11.5 | 18.0 | 36.6 | 42.2 | 56.8 | 65.9 | 80.6 | 91.6 | 104.9 | 113.8 | 129.2 | 150.6 | 162.6 | 172.5 | 196.5 | 204.6 | 88.2 | 106.5 | 127.5 | 135.1 | 145.4 | 154.5 | 169.3 | 101.1 | 122.2 | 133.7 | 152.5 | 165.8 | 174.9 | 志度 | 7 | ||
| 8 | 高松東 | 高松東 | 4.5 | 11.0 | 29.6 | 35.2 | 49.8 | 58.9 | 73.6 | 84.6 | 97.9 | 106.8 | 122.2 | 143.6 | 155.6 | 165.5 | 189.5 | 197.6 | 81.2 | 99.5 | 120.5 | 128.1 | 138.4 | 147.5 | 162.3 | 94.1 | 115.2 | 126.7 | 145.5 | 158.8 | 167.9 | 高松東 | 8 | ||||||||
| 9 | 高松中央 | 1,750 | 1,500 | 1,150 | 1,000 | 800 | 600 | 500 | 250 | 高松中 | 6.5 | 25.1 | 30.7 | 45.3 | 54.4 | 69.1 | 80.1 | 93.4 | 102.3 | 117.7 | 139.1 | 151.1 | 161.0 | 185.0 | 193.1 | 76.7 | 95.0 | 116.0 | 123.6 | 133.9 | 143.0 | 157.8 | 89.6 | 110.7 | 122.2 | 141.0 | 154.3 | 163.4 | 高松中央 | 9 | |
| 10 | 高松壇紙 | 1,950 | 1,650 | 1,300 | 1,200 | 1,000 | 800 | 700 | 450 | 350 | 壇紙 | 高松壇紙 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 高松西 | 高松西 | 16.1 | 21.7 | 36.3 | 45.4 | 60.1 | 71.1 | 84.4 | 93.3 | 108.7 | 130.1 | 142.1 | 152.0 | 176.0 | 184.1 | 67.7 | 86.0 | 107.0 | 114.6 | 124.9 | 134.0 | 148.8 | 80.6 | 101.7 | 113.2 | 132.0 | 145.3 | 154.4 | 高松西 | 11 | ||||||||||
| 12 | 坂出 | 2,400 | 2,150 | 1,800 | 1,650 | 1,450 | 1,250 | 1,150 | 900 | 800 | 550 | 坂出 | 9.6 | 24.2 | 33.3 | 48.0 | 59.0 | 72.3 | 81.2 | 96.6 | 118.0 | 130.0 | 139.9 | 163.9 | 172.0 | 55.6 | 73.9 | 94.9 | 102.5 | 112.8 | 121.9 | 136.7 | 68.5 | 89.6 | 101.1 | 119.9 | 133.2 | 142.3 | 坂出 | 12 | |
| 13 | 善通寺 | 2,550 | 2,300 | 1,950 | 1,800 | 1,600 | 1,400 | 1,300 | 1,050 | 950 | 700 | 400 | 善通寺 | 14.6 | 23.7 | 38.4 | 49.4 | 62.7 | 71.6 | 87.0 | 108.4 | 120.4 | 130.3 | 154.3 | 162.4 | 46.0 | 64.3 | 85.3 | 92.9 | 103.2 | 112.3 | 127.1 | 58.9 | 80.0 | 91.5 | 110.3 | 123.6 | 132.7 | 善通寺 | 13 | |
| 14 | 讃岐豊中 | 2,950 | 2,650 | 2,350 | 2,200 | 2,000 | 1,800 | 1,700 | 1,450 | 1,350 | 1,100 | 800 | 500 | 豊中 | 9.1 | 23.8 | 34.8 | 48.1 | 57.0 | 72.4 | 93.8 | 105.8 | 115.7 | 139.7 | 147.8 | 31.4 | 49.7 | 70.7 | 78.3 | 88.6 | 97.7 | 112.5 | 44.3 | 65.4 | 76.9 | 95.7 | 109.0 | 118.1 | 讃岐豊中 | 14 | |
| 15 | 大野原 | 3,150 | 2,900 | 2,550 | 2,450 | 2,250 | 2,050 | 1,950 | 1,700 | 1,550 | 1,350 | 1,000 | 750 | 350 | 大野原 | 14.7 | 25.7 | 39.0 | 47.9 | 63.3 | 84.7 | 96.7 | 106.6 | 130.6 | 138.7 | 22.3 | 40.6 | 61.6 | 69.2 | 79.5 | 88.6 | 103.4 | 35.2 | 56.3 | 67.8 | 86.6 | 99.9 | 109.0 | 大野原 | 15 | |
| 16 | 三島川之江 | 3,500 | 3,250 | 2,950 | 2,800 | 2,600 | 2,400 | 2,300 | 2,050 | 1,950 | 1,700 | 1,400 | 1,150 | 750 | 550 | 川之江 | 11.0 | 24.3 | 33.2 | 48.6 | 70.0 | 82.0 | 91.9 | 115.9 | 124.0 | 14.0 | 32.3 | 53.3 | 60.9 | 71.2 | 80.3 | 95.1 | 26.9 | 48.0 | 59.5 | 78.3 | 91.6 | 100.7 | 三島川之江 | 16 | |
| 17 | 土居 | 3,700 | 3,500 | 3,250 | 3,100 | 2,900 | 2,700 | 2,600 | 2,350 | 2,250 | 2,000 | 1,700 | 1,450 | 1,050 | 800 | 350 | 土居 | 13.3 | 22.2 | 37.6 | 59.0 | 71.0 | 80.9 | 104.9 | 113.0 | 25.0 | 43.3 | 64.3 | 71.9 | 82.2 | 91.3 | 106.1 | 37.9 | 59.0 | 70.5 | 89.3 | 102.6 | 111.7 | 土居 | 17 | |
| 18 | 新居浜 | 3,950 | 3,750 | 3,500 | 3,400 | 3,250 | 3,050 | 2,950 | 2,700 | 2,550 | 2,350 | 2,050 | 1,800 | 1,400 | 1,150 | 800 | 500 | 新居浜 | 8.9 | 24.3 | 45.7 | 57.7 | 67.6 | 91.6 | 99.7 | 38.3 | 56.6 | 77.6 | 85.2 | 95.5 | 104.6 | 119.4 | 51.2 | 72.3 | 83.8 | 102.6 | 115.9 | 125.0 | 新居浜 | 18 | |
| 19 | いよ西条 | 4,100 | 3,900 | 3,650 | 3,550 | 3,400 | 3,200 | 3,100 | 2,850 | 2,800 | 2,550 | 2,250 | 2,000 | 1,650 | 1,400 | 1,000 | 750 | 400 | 西条 | 15.4 | 36.8 | 48.8 | 58.7 | 82.7 | 90.8 | 47.2 | 65.5 | 86.5 | 94.1 | 104.4 | 113.5 | 128.3 | 60.1 | 81.2 | 92.7 | 111.5 | 124.8 | 133.9 | いよ西条 | 19 | |
| 20 | いよ小松 | 4,400 | 4,200 | 3,950 | 3,850 | 3,700 | 3,500 | 3,400 | 3,150 | 3,100 | 2,900 | 2,650 | 2,400 | 2,050 | 1,800 | 1,400 | 1,150 | 800 | 550 | 小松 | 21.4 | 33.4 | 43.3 | 67.3 | 75.4 | 62.6 | 80.9 | 101.9 | 109.5 | 119.8 | 128.9 | 143.7 | 75.5 | 96.6 | 108.1 | 126.9 | 140.2 | 149.3 | いよ小松 | 20 | |
| 21 | 川内 | 4,850 | 4,650 | 4,400 | 4,300 | 4,150 | 3,950 | 3,850 | 3,600 | 3,500 | 3,300 | 3,100 | 2,900 | 2,600 | 2,350 | 1,950 | 1,700 | 1,350 | 1,100 | 700 | 川内 | 12.0 | 21.9 | 45.9 | 54.0 | 84.0 | 102.3 | 123.3 | 130.9 | 141.2 | 150.3 | 165.1 | 96.9 | 118.0 | 129.5 | 148.3 | 161.6 | 170.7 | 川内 | 21 | |
| 22 | 松山 | 5,050 | 4,850 | 4,600 | 4,500 | 4,350 | 4,150 | 4,050 | 3,800 | 3,750 | 3,550 | 3,300 | 3,150 | 2,850 | 2,650 | 2,300 | 2,000 | 1,650 | 1,400 | 1,000 | 450 | 松山 | 9.9 | 33.9 | 42.0 | 96.0 | 114.3 | 135.3 | 142.9 | 153.2 | 162.3 | 177.1 | 108.9 | 130.0 | 141.5 | 160.3 | 173.6 | 182.7 | 松山 | 22 | |
| 23 | 伊予 | 5,250 | 5,050 | 4,800 | 4,700 | 4,550 | 4,350 | 4,250 | 4,000 | 3,900 | 3,750 | 3,500 | 3,350 | 3,050 | 2,850 | 2,550 | 2,250 | 1,900 | 1,650 | 1,300 | 700 | 400 | 伊予 | 24.0 | 32.1 | 105.9 | 124.2 | 145.2 | 152.8 | 163.1 | 172.2 | 187.0 | 118.8 | 139.9 | 151.4 | 170.2 | 183.5 | 192.6 | 伊予 | 23 | |
| 24 | 内子五十崎 | 5,700 | 5,500 | 5,250 | 5,150 | 5,000 | 4,800 | 4,700 | 4,450 | 4,400 | 4,200 | 4,000 | 3,800 | 3,500 | 3,350 | 3,050 | 2,850 | 2,500 | 2,300 | 1,900 | 1,350 | 1,050 | 800 | 五十崎 | 8.1 | 129.9 | 148.2 | 169.2 | 176.8 | 187.1 | 196.2 | 211.0 | 142.8 | 163.9 | 175.4 | 194.2 | 207.5 | 216.6 | 内子五十崎 | 24 | |
| 25 | 大洲 | 5,850 | 5,650 | 5,400 | 5,300 | 5,200 | 5,000 | 4,900 | 4,650 | 4,550 | 4,350 | 4,150 | 3,950 | 3,650 | 3,500 | 3,200 | 3,000 | 2,750 | 2,500 | 2,100 | 1,550 | 1,250 | 1,000 | 350 | 大洲 | 138.0 | 156.3 | 177.3 | 184.9 | 195.2 | 204.3 | 219.1 | 150.9 | 172.0 | 183.5 | 202.3 | 215.6 | 224.7 | 大洲 | 25 | |
| 26 | 新宮 | 3,650 | 3,400 | 3,150 | 3,000 | 2,800 | 2,600 | 2,500 | 2,250 | 2,150 | 1,900 | 1,600 | 1,350 | 950 | 750 | 500 | 800 | 1,150 | 1,400 | 1,750 | 2,350 | 2,650 | 2,850 | 3,300 | 3,500 | 新宮 | 18.3 | 39.3 | 46.9 | 57.2 | 66.3 | 81.1 | 30.1 | 51.2 | 62.7 | 81.5 | 94.8 | 103.9 | 新宮 | 26 | |
| 27 | 大豊 | 4,000 | 3,800 | 3,550 | 3,450 | 3,300 | 3,100 | 3,000 | 2,750 | 2,600 | 2,400 | 2,050 | 1,800 | 1,450 | 1,200 | 1,000 | 1,300 | 1,600 | 1,850 | 2,250 | 2,800 | 3,000 | 3,200 | 3,650 | 3,850 | 650 | 大豊 | 21.0 | 28.6 | 38.9 | 48.0 | 62.8 | 48.4 | 69.5 | 81.0 | 99.8 | 113.1 | 122.2 | 大豊 | 27 | |
| 28 | 南国 | 4,400 | 4,200 | 3,950 | 3,850 | 3,700 | 3,500 | 3,400 | 3,150 | 3,050 | 2,900 | 2,600 | 2,350 | 2,000 | 1,750 | 1,550 | 1,800 | 2,150 | 2,400 | 2,800 | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 4,100 | 4,250 | 1,150 | 700 | 南国 | 7.6 | 17.9 | 27.0 | 41.8 | 69.4 | 90.5 | 102.0 | 120.8 | 134.1 | 143.2 | 南国 | 28 | |
| 29 | 高知 | 4,550 | 4,350 | 4,100 | 4,000 | 3,850 | 3,650 | 3,550 | 3,300 | 3,200 | 3,000 | 2,800 | 2,550 | 2,200 | 1,950 | 1,750 | 2,000 | 2,350 | 2,600 | 2,900 | 3,350 | 3,550 | 3,750 | 4,250 | 4,400 | 1,350 | 900 | 350 | 高知 | 10.3 | 19.4 | 34.2 | 77.0 | 98.1 | 109.6 | 128.4 | 141.7 | 150.8 | 高知 | 29 | |
| 30 | 伊野 | 4,750 | 4,550 | 4,300 | 4,200 | 4,050 | 3,850 | 3,750 | 3,500 | 3,400 | 3,200 | 3,000 | 2,800 | 2,450 | 2,200 | 2,000 | 2,300 | 2,600 | 2,850 | 3,100 | 3,550 | 3,750 | 3,950 | 4,450 | 4,600 | 1,650 | 1,150 | 600 | 400 | 伊野 | 9.1 | 23.9 | 87.3 | 108.4 | 119.9 | 138.7 | 152.0 | 161.1 | 伊野 | 30 | |
| 31 | 土佐 | 4,900 | 4,700 | 4,450 | 4,350 | 4,200 | 4,000 | 3,900 | 3,650 | 3,550 | 3,400 | 3,150 | 3,000 | 2,700 | 2,450 | 2,250 | 2,500 | 2,850 | 3,000 | 3,300 | 3,700 | 3,950 | 4,150 | 4,600 | 4,750 | 1,850 | 1,400 | 850 | 650 | 400 | 土佐 | 14.8 | 96.4 | 117.5 | 129.0 | 147.8 | 161.1 | 170.2 | 土佐 | 31 | |
| 32 | 須崎東 | 5,200 | 5,000 | 4,750 | 4,650 | 4,500 | 4,300 | 4,200 | 3,950 | 3,850 | 3,700 | 3,450 | 3,250 | 3,000 | 2,800 | 2,600 | 2,850 | 3,100 | 3,300 | 3,600 | 4,000 | 4,250 | 4,450 | 4,900 | 5,000 | 2,250 | 1,800 | 1,250 | 1,050 | 750 | 550 | 須崎東 | 111.2 | 132.3 | 143.8 | 162.6 | 175.9 | 185.0 | 須崎東 | 32 | |
| 33 | 井川池田 | 3,900 | 3,650 | 3,450 | 3,350 | 3,150 | 2,950 | 2,850 | 2,600 | 2,450 | 2,250 | 1,950 | 1,700 | 1,300 | 1,050 | 850 | 1,150 | 1,500 | 1,700 | 2,100 | 2,650 | 2,900 | 3,100 | 3,550 | 3,750 | 950 | 1,400 | 1,950 | 2,150 | 2,400 | 2,650 | 2,950 | 池田 | 21.1 | 32.6 | 51.4 | 64.7 | 73.8 | 井川池田 | 33 | |
| 34 | 美馬 | 4,300 | 4,100 | 3,850 | 3,750 | 3,600 | 3,400 | 3,300 | 3,050 | 2,950 | 2,750 | 2,450 | 2,200 | 1,850 | 1,600 | 1,400 | 1,700 | 2,050 | 2,250 | 2,650 | 3,100 | 3,300 | 3,500 | 4,000 | 4,150 | 1,500 | 1,950 | 2,500 | 2,700 | 2,900 | 3,100 | 3,350 | 700 | 美馬 | 11.5 | 30.3 | 43.6 | 52.7 | 美馬 | 34 | |
| 35 | 脇町 | 4,500 | 4,300 | 4,050 | 3,950 | 3,800 | 3,600 | 3,500 | 3,250 | 3,150 | 3,000 | 2,750 | 2,500 | 2,150 | 1,900 | 1,700 | 2,000 | 2,300 | 2,550 | 2,900 | 3,300 | 3,550 | 3,750 | 4,200 | 4,350 | 1,800 | 2,250 | 2,800 | 2,950 | 3,150 | 3,300 | 3,600 | 1,000 | 450 | 脇町 | 18.8 | 32.1 | 41.2 | 脇町 | 35 | |
| 36 | 土成 | 4,850 | 4,650 | 4,400 | 4,300 | 4,150 | 3,950 | 3,850 | 3,600 | 3,550 | 3,350 | 3,150 | 2,950 | 2,650 | 2,400 | 2,200 | 2,450 | 2,800 | 2,950 | 3,250 | 3,700 | 3,900 | 4,100 | 4,550 | 4,700 | 2,250 | 2,750 | 3,150 | 3,300 | 3,500 | 3,650 | 3,950 | 1,500 | 950 | 650 | 土成 | 13.3 | 22.4 | 土成 | 36 | |
| 37 | 藍住 | 5,150 | 4,950 | 4,700 | 4,600 | 4,450 | 4,250 | 4,150 | 3,900 | 3,800 | 3,600 | 3,400 | 3,200 | 2,900 | 2,750 | 2,500 | 2,800 | 3,050 | 3,200 | 3,500 | 3,950 | 4,150 | 4,350 | 4,800 | 4,950 | 2,600 | 3,000 | 3,400 | 3,550 | 3,750 | 3,900 | 4,200 | 1,850 | 1,300 | 1,000 | 500 | 藍住 | 9.1 | 藍住 | 37 | |
| 38 | 徳島 | 5,300 | 5,100 | 4,850 | 4,750 | 4,600 | 4,400 | 4,300 | 4,050 | 3,950 | 3,800 | 3,550 | 3,350 | 3,100 | 2,900 | 2,750 | 2,950 | 3,200 | 3,400 | 3,700 | 4,100 | 4,350 | 4,550 | 5,000 | 5,100 | 2,800 | 3,150 | 3,600 | 3,700 | 3,900 | 4,100 | 4,400 | 2,050 | 1,500 | 1,200 | 750 | 400 | 徳島 | 徳島 | 38 | |
| 鳴 門 | 板 野 | 引 田 | 白 鳥 | 津田東 | 寒 川 | 志 度 | 高松東 | 高松中 | 壇 紙 | 高松西 | 坂 出 | 善通寺 | 豊 中 | 大野原 | 川之江 | 土 居 | 新居浜 | 西 条 | 小 松 | 川 内 | 松 山 | 伊 予 | 五十崎 | 大 洲 | 新 宮 | 大 豊 | 南 国 | 高 知 | 伊 野 | 土 佐 | 須崎東 | 池 田 | 美 馬 | 脇 町 | 土 成 | 藍 住 | 徳 島 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||
|
通勤割引料金・深夜割引料金 |
|
◆ 通勤割引料金 割引率50%引き 通勤割引の適用時間は、Am6:00〜Am9:00、Pm5:00〜Pm8:00のいずれかの時間内に 表のインターを入るか出るかすれば割り引かれます 午前、午後の各時間帯に1回限り割り引かれます(午前と午後で1日2回割り引かれます) 通勤割引の一覧に料金の表示が無い区間では100キロを超える場合は現在割引が有りません 今後100キロ区間が割り引かれ、100以上は通常料金に順次なる予定です ◆ 平日昼間割引 割引率30%引き 平日昼間割引の適用時間は、Am9:00〜PM5:00 平日昼間割引も1日2回までの制限と100キロ以内の制限が有り、超過すると割引は有りません 平日は全てで30%割引と考えてよく、通勤割引が適用される場合は50%割引となる 今後100キロ区間が割り引かれ、100以上は通常料金に順次なる予定です ◆ 平日夜間割引 割引率30%引き (New) 平日夜間割引の適用時間は、Pm8:00〜Am0:00 Am4:00〜Am6:00の間に料金所通過で割引かれます 平日夜間割引割引には適用距離、回数などの制限は有りません 通勤割引、早朝夜間割引などの適用条件が満たされた場合は、そちらが優先される 大都市近郊区間を走る場合、早朝夜間割引が適用される区間が有ります その場合は安い料金になります、早朝夜間割引は末尾の一覧を参照下さい 100キロを超えた場合は、この割引が適用されますが、深夜割引の時間帯を含めば深夜割引が適用される ◆ 深夜割引料金 割引率30〜50%引き 深夜割引の適用時間は、Am0:00〜Am4:00の間に高速道路内に居れば割り引かれます 深夜割引には適用距離、回数などの制限は有りません 大都市近郊区間を走る場合、早朝夜間割引が適用される区間が有ります その場合は安い料金になります、早朝夜間割引は末尾の一覧を参照下さい。 平日深夜割引(PM00:00〜AM04:00) 5割引 休日深夜割引(PM00:00〜AM04:00) 3割引 休日には、1000円走り放題の割引が実施されています そのために、休日の割引率は大都市近郊区間と割引後1000円に満たない 区間に限定的な適用となっています ◆ 休日特別割引料金 全国一律上限1000円が適用 土曜、休日は全国上限1000円で走り放題が実施 土曜休日に、高速道路を走行した場合には上限1000円で 走る事が出来ます 大都市近郊区間を除く全国の高速道路で適用 大都市近郊区間を走行した場合は、その区間は別途支払い 四国と本州を結ぶ本四連絡道路の場合は、本四区間が別途1000円支払い ※ 本四連絡道路(神戸淡路鳴門自動車道、瀬戸中央自動車道、西瀬戸自動車道)でも 別途支払いになりますが、1000円で利用が出来る様になります
▲ 先頭 |
|
| ■ 四国の高速道路 通勤割引料金 /深夜割引料金(休日深夜割引30%) ◆平日夜間割引30%もこちらの深夜料金を参照下さい ここに掲載して有る料金は、割り引かれた料金です | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通勤割引 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |||
| 30%割引 | 鳴 門 | 板 野 | 引 田 | 白 鳥 | 津田東 | 寒 川 | 志 度 | 高松東 | 高松中 | 壇 紙 | 高松西 | 坂 出 | 善通寺 | 豊 中 | 大野原 | 川之江 | 土 居 | 新居浜 | 西 条 | 小 松 | 川 内 | 松 山 | 伊 予 | 五十崎 | 大 洲 | 新 宮 | 大 豊 | 南 国 | 高 知 | 伊 野 | 土 佐 | 須崎東 | 池 田 | 美 馬 | 脇 町 | 土 成 | 藍 住 | 徳 島 | |||
| 1 | 鳴門 | 鳴門 | 250 | 400 | 450 | 550 | 650 | 700 | 900 | 1,000 | 1,250 | 1,300 | 鳴門 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 板野 | 300 | 板野 | 250 | 300 | 400 | 500 | 550 | 800 | 850 | 1,100 | 1,200 | 1,350 | 板野 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 引田 | 550 | 350 | 引田 | 150 | 250 | 350 | 400 | 600 | 700 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,300 | 引田 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 白鳥大内 | 650 | 400 | 200 | 白鳥 | 200 | 300 | 350 | 550 | 650 | 850 | 950 | 1,150 | 1,250 | 1,450 | 白鳥大内 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 津田東 | 750 | 550 | 350 | 250 | 津田東 | 100 | 150 | 450 | 550 | 750 | 850 | 1,050 | 1,150 | 1,350 | 1,450 | 津田東 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 津田寒川 | 900 | 700 | 500 | 400 | 150 | 寒川 | 100 | 350 | 450 | 650 | 750 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,400 | 1,350 | 津田寒川 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 志度 | 950 | 750 | 550 | 450 | 200 | 100 | 志度 | 300 | 400 | 600 | 700 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,350 | 1,300 | 志度 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 高松東 | 高松東 | 150 | 250 | 450 | 550 | 750 | 850 | 1,050 | 1,200 | 1,350 | 1,150 | 1,400 | 1,300 | 高松東 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 高松中央 | 1,250 | 1,050 | 800 | 700 | 600 | 450 | 400 | 200 | 高松中 | 200 | 400 | 500 | 700 | 800 | 1,000 | 1,150 | 1,300 | 1,100 | 1,300 | 1,250 | 高松中央 | 9 | ||||||||||||||||||
| 10 | 高松壇紙 | 1,400 | 1,150 | 950 | 850 | 700 | 550 | 500 | 300 | 250 | 壇紙 | 高松壇紙 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 高松西 | 高松西 | 300 | 350 | 550 | 700 | 850 | 1,000 | 1,200 | 1,300 | 950 | 1,200 | 1,150 | 高松西 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 坂出 | 1,700 | 1,500 | 1,300 | 1,150 | 1,050 | 900 | 850 | 650 | 550 | 400 | 坂出 | 200 | 400 | 500 | 700 | 850 | 1,050 | 1,150 | 1,350 | 800 | 1,050 | 1,300 | 1,000 | 1,250 | 坂出 | 12 | ||||||||||||||
| 13 | 善通寺 | 1,800 | 1,650 | 1,400 | 1,300 | 1,150 | 1,000 | 950 | 750 | 650 | 500 | 300 | 善通寺 | 250 | 400 | 600 | 750 | 900 | 1,000 | 1,200 | 700 | 900 | 1,200 | 1,300 | 850 | 1,100 | 1,250 | 善通寺 | 13 | ||||||||||||
| 14 | 讃岐豊中 | 2,100 | 1,850 | 1,650 | 1,550 | 1,400 | 1,250 | 1,200 | 1,000 | 950 | 750 | 550 | 350 | 豊中 | 200 | 400 | 550 | 700 | 850 | 1,050 | 1,300 | 500 | 750 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,350 | 650 | 950 | 1,100 | 1,350 | 讃岐豊中 | 14 | ||||||||
| 15 | 大野原 | 2,200 | 2,050 | 1,800 | 1,750 | 1,600 | 1,450 | 1,400 | 1,200 | 1,100 | 950 | 700 | 550 | 250 | 大野原 | 300 | 400 | 600 | 700 | 900 | 1,200 | 1,350 | 400 | 600 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 550 | 800 | 950 | 1,200 | 1,400 | 大野原 | 15 | ||||||
| 16 | 三島川之江 | 2,450 | 2,300 | 2,100 | 2,000 | 1,850 | 1,700 | 1,650 | 1,450 | 1,350 | 1,200 | 1,000 | 800 | 550 | 400 | 川之江 | 200 | 400 | 500 | 700 | 1,000 | 1,150 | 1,300 | 250 | 500 | 800 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,300 | 450 | 700 | 850 | 1,100 | 1,250 | 三島川之江 | 16 | ||||
| 17 | 土居 | 2,600 | 2,450 | 2,300 | 2,200 | 2,050 | 1,900 | 1,850 | 1,650 | 1,600 | 1,400 | 1,200 | 1,000 | 750 | 550 | 250 | 土居 | 250 | 400 | 600 | 850 | 1,000 | 1,150 | 400 | 650 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,250 | 600 | 850 | 1,000 | 1,250 | 土居 | 17 | ||||||
