| ||||||||||||||||||||||
|
通常料金・区間距離 |
| ■ 中国自動車道 通常料金 /区間距離 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区間距離 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |||
| 通常料金 | 吹 田 | 豊 中 | 宝 塚 | 西宮北 | 三 田 | 吉 川 | 東 条 | 滝野社 | 加 西 | 福 崎 | 山 崎 | 佐 用 | 作 東 | 美 作 | 津 山 | 院 庄 | 落 合 | 北 房 | 新 見 | 東 城 | 庄 原 | 三 次 | 高 田 | 千代田 | 戸河内 | 吉 和 | 六日市 | 鹿 野 | 徳 地 | 山 口 | 小 郡 | 美 祢 | 美祢西 | 小 月 | 下 関 | |||
| 1 | 中国吹田 | 吹田 | 9.4 | 16.6 | 29.8 | 36.7 | 43.7 | 47.6 | 59.4 | 69.1 | 79.2 | 99.6 | 119.2 | 131.2 | 139.4 | 150.7 | 161.1 | 181.6 | 193.4 | 221.6 | 246.4 | 276.6 | 293.6 | 313.7 | 328.7 | 359.2 | 375.4 | 402.4 | 429.4 | 446.2 | 466.2 | 456.1 | 474.2 | 487.7 | 500.6 | 516.1 | 中国吹田 | 1 |
| 2 | 中国豊中池田 | 450 | 池田 | 7.2 | 20.4 | 27.3 | 34.3 | 38.2 | 50.0 | 59.7 | 69.8 | 90.2 | 109.8 | 121.8 | 130.0 | 141.3 | 151.7 | 172.2 | 184.0 | 212.2 | 237.0 | 267.2 | 284.2 | 304.3 | 319.3 | 349.8 | 366.0 | 393.0 | 420.0 | 436.8 | 456.8 | 446.7 | 464.8 | 478.3 | 491.2 | 506.7 | 中国豊中池田 | 2 |
| 3 | 宝塚 | 650 | 350 | 宝塚 | 13.2 | 20.1 | 27.1 | 31.0 | 42.8 | 52.5 | 62.6 | 83.0 | 102.6 | 114.6 | 122.8 | 134.1 | 144.5 | 165.0 | 176.8 | 205.0 | 229.8 | 260.0 | 277.0 | 297.1 | 312.1 | 342.6 | 358.8 | 385.8 | 412.8 | 429.6 | 449.6 | 439.5 | 457.6 | 471.1 | 484.0 | 499.5 | 宝塚 | 3 |
| 4 | 西宮北 | 1,100 | 800 | 500 | 西宮北 | 6.9 | 13.9 | 17.8 | 29.6 | 39.3 | 49.4 | 69.8 | 89.4 | 101.4 | 109.6 | 120.9 | 131.3 | 151.8 | 163.6 | 191.8 | 216.6 | 246.8 | 263.8 | 283.9 | 298.9 | 329.4 | 345.6 | 372.6 | 399.6 | 416.4 | 436.4 | 426.3 | 444.4 | 457.9 | 470.8 | 486.3 | 西宮北 | 4 |
| 5 | 神戸三田 | 1,250 | 950 | 750 | 350 | 三田 | 7.0 | 10.9 | 22.7 | 32.4 | 42.5 | 62.9 | 82.5 | 94.5 | 102.7 | 114.0 | 124.4 | 144.9 | 156.7 | 184.9 | 209.7 | 239.9 | 256.9 | 277.0 | 292.0 | 323.5 | 339.7 | 366.7 | 393.7 | 410.5 | 430.5 | 429.6 | 447.7 | 461.2 | 474.1 | 489.6 | 神戸三田 | 5 |
| 6 | 吉川 | 1,450 | 1,150 | 950 | 500 | 350 | 吉川 | 3.9 | 15.7 | 25.4 | 35.5 | 55.9 | 75.5 | 87.5 | 95.7 | 107.0 | 117.4 | 137.9 | 149.7 | 177.9 | 202.7 | 232.9 | 249.9 | 270.0 | 285.0 | 316.5 | 332.7 | 359.7 | 386.7 | 403.5 | 423.5 | 436.2 | 454.3 | 467.8 | 480.7 | 496.2 | 吉川 | 6 |
| 7 | ひょうご東条 | 1,550 | 1,250 | 1,050 | 600 | 450 | 250 | 東条 | 11.8 | 21.5 | 31.6 | 52.0 | 71.6 | 83.6 | 91.8 | 103.1 | 113.5 | 134.0 | 145.8 | 174.0 | 198.8 | 229.0 | 246.0 | 266.1 | 281.1 | 312.6 | 328.8 | 355.8 | 382.8 | 399.6 | 419.6 | 432.3 | 450.4 | 463.9 | 476.8 | 492.3 | ひょうご東条 | 7 |
| 8 | 滝野社 | 1,850 | 1,550 | 1,350 | 900 | 750 | 550 | 450 | 滝野社 | 9.7 | 19.8 | 40.2 | 59.8 | 71.8 | 80.0 | 91.3 | 101.7 | 122.2 | 134.0 | 162.2 | 187.0 | 217.2 | 234.2 | 254.3 | 269.3 | 300.8 | 317.0 | 344.0 | 371.0 | 387.8 | 407.8 | 420.5 | 438.6 | 452.1 | 465.0 | 480.5 | 滝野社 | 8 |
| 9 | 加西 | 2,100 | 1,800 | 1,600 | 1,150 | 1,000 | 800 | 700 | 400 | 加西 | 10.1 | 30.5 | 50.1 | 62.1 | 70.3 | 81.6 | 92.0 | 112.5 | 124.3 | 152.5 | 177.3 | 207.5 | 224.5 | 244.6 | 259.6 | 291.1 | 307.3 | 334.3 | 361.3 | 378.1 | 398.1 | 410.8 | 428.9 | 442.4 | 455.3 | 470.8 | 加西 | 9 |
| 10 | 福崎 | 2,350 | 2,050 | 1,850 | 1,450 | 1,250 | 1,050 | 950 | 650 | 400 | 福崎 | 20.4 | 40.0 | 52.0 | 60.2 | 71.5 | 81.9 | 102.4 | 114.2 | 142.4 | 167.2 | 197.4 | 214.4 | 234.5 | 249.5 | 281.0 | 297.2 | 324.2 | 351.2 | 368.0 | 388.0 | 400.7 | 418.8 | 432.3 | 445.2 | 460.7 | 福崎 | 10 |
| 11 | 山崎 | 2,900 | 2,600 | 2,350 | 1,950 | 1,800 | 1,600 | 1,500 | 1,200 | 950 | 700 | 山崎 | 19.6 | 31.6 | 39.8 | 51.1 | 61.5 | 82.0 | 93.8 | 122.0 | 146.8 | 177.0 | 194.0 | 214.1 | 229.1 | 260.6 | 276.8 | 303.8 | 330.8 | 347.6 | 367.6 | 380.3 | 398.4 | 411.9 | 424.8 | 440.3 | 山崎 | 11 |
| 12 | 佐用 | 3,250 | 3,050 | 2,850 | 2,450 | 2,300 | 2,100 | 2,000 | 1,700 | 1,450 | 1,200 | 650 | 佐用 | 12.0 | 20.2 | 31.5 | 41.9 | 62.4 | 74.2 | 102.4 | 127.2 | 157.4 | 174.4 | 194.5 | 209.5 | 241.0 | 257.2 | 284.2 | 311.2 | 328.0 | 348.0 | 360.7 | 378.8 | 392.3 | 405.2 | 420.7 | 佐用 | 12 |
| 13 | 作東 | 3,500 | 3,250 | 3,100 | 2,750 | 2,600 | 2,400 | 2,300 | 2,000 | 1,750 | 1,500 | 950 | 450 | 作東 | 8.2 | 19.5 | 29.9 | 50.4 | 62.2 | 90.4 | 115.2 | 145.4 | 162.4 | 182.5 | 197.5 | 229.0 | 245.2 | 272.2 | 299.2 | 316.0 | 336.0 | 348.7 | 366.8 | 380.3 | 393.2 | 408.7 | 作東 | 13 |
| 14 | 美作 | 3,650 | 3,400 | 3,250 | 2,950 | 2,800 | 2,650 | 2,550 | 2,200 | 1,950 | 1,700 | 1,200 | 700 | 350 | 美作 | 11.3 | 21.7 | 42.2 | 54.0 | 82.2 | 107.0 | 137.2 | 154.2 | 174.3 | 189.3 | 220.8 | 237.0 | 264.0 | 291.0 | 307.8 | 327.8 | 340.5 | 358.6 | 372.1 | 385.0 | 400.5 | 美作 | 14 |
| 15 | 津山 | 3,850 | 3,650 | 3,450 | 3,150 | 3,000 | 2,900 | 2,800 | 2,500 | 2,250 | 2,000 | 1,500 | 950 | 650 | 450 | 津山 | 10.4 | 30.9 | 42.7 | 70.9 | 95.7 | 125.9 | 142.9 | 163.0 | 178.0 | 209.5 | 225.7 | 252.7 | 279.7 | 296.5 | 316.5 | 329.2 | 347.3 | 360.8 | 373.7 | 389.2 | 津山 | 15 |
| 16 | 院庄 | 4,050 | 3,850 | 3,650 | 3,350 | 3,200 | 3,100 | 3,000 | 2,750 | 2,550 | 2,250 | 1,750 | 1,250 | 950 | 700 | 450 | 院庄 | 20.5 | 32.3 | 60.5 | 85.3 | 115.5 | 132.5 | 152.6 | 167.6 | 199.1 | 215.3 | 242.3 | 269.3 | 286.1 | 306.1 | 318.8 | 336.9 | 350.4 | 363.3 | 378.8 | 院庄 | 16 |
| 17 | 落合 | 4,450 | 4,250 | 4,050 | 3,750 | 3,600 | 3,450 | 3,400 | 3,150 | 3,000 | 2,800 | 2,300 | 1,750 | 1,450 | 1,250 | 950 | 700 | 落合 | 11.8 | 40.0 | 64.8 | 95.0 | 112.0 | 132.1 | 147.1 | 178.6 | 194.8 | 221.8 | 248.8 | 265.6 | 285.6 | 298.3 | 316.4 | 329.9 | 342.8 | 358.3 | 落合 | 17 |
| 18 | 北房 | 4,700 | 4,450 | 4,300 | 3,950 | 3,850 | 3,700 | 3,650 | 3,400 | 3,200 | 3,000 | 2,600 | 2,050 | 1,750 | 1,550 | 1,250 | 1,000 | 450 | 北房 | 28.2 | 53.0 | 83.2 | 100.2 | 120.3 | 135.3 | 166.8 | 183.0 | 210.0 | 237.0 | 253.8 | 273.8 | 286.5 | 304.6 | 318.1 | 331.0 | 346.5 | 北房 | 18 |
| 19 | 新見 | 5,200 | 5,000 | 4,850 | 4,500 | 4,400 | 4,250 | 4,150 | 3,950 | 3,750 | 3,550 | 3,150 | 2,800 | 2,500 | 2,300 | 2,000 | 1,700 | 1,200 | 900 | 新見 | 24.8 | 55.0 | 72.0 | 92.1 | 107.1 | 138.6 | 154.8 | 181.8 | 208.8 | 225.6 | 245.6 | 258.3 | 276.4 | 289.9 | 302.8 | 318.3 | 新見 | 19 |
| 20 | 東城 | 5,650 | 5,450 | 5,250 | 5,000 | 4,850 | 4,750 | 4,650 | 4,450 | 4,250 | 4,050 | 3,650 | 3,250 | 3,050 | 2,900 | 2,650 | 2,350 | 1,850 | 1,550 | 800 | 東城 | 30.2 | 47.2 | 67.3 | 82.3 | 113.8 | 130.0 | 157.0 | 184.0 | 200.8 | 220.8 | 233.5 | 251.6 | 265.1 | 278.0 | 293.5 | 東城 | 20 |
| 21 | 庄原 | 6,200 | 6,000 | 5,800 | 5,500 | 5,400 | 5,250 | 5,200 | 5,000 | 4,800 | 4,650 | 4,250 | 3,850 | 3,600 | 3,450 | 3,250 | 3,050 | 2,600 | 2,300 | 1,600 | 950 | 庄原 | 17.0 | 37.1 | 52.1 | 83.6 | 99.8 | 126.8 | 153.8 | 170.6 | 190.6 | 203.3 | 221.4 | 234.9 | 247.8 | 263.3 | 庄原 | 21 |
| 22 | 三次 | 6,500 | 6,300 | 6,150 | 5,850 | 5,700 | 5,600 | 5,500 | 5,300 | 5,100 | 4,950 | 4,550 | 4,200 | 3,950 | 3,800 | 3,550 | 3,350 | 2,950 | 2,750 | 2,000 | 1,400 | 600 | 三次 | 20.1 | 35.1 | 66.6 | 82.8 | 109.8 | 136.8 | 153.6 | 173.6 | 186.3 | 204.4 | 217.9 | 230.8 | 246.3 | 三次 | 22 |
| 23 | 高田 | 6,850 | 6,650 | 6,500 | 6,200 | 6,050 | 5,950 | 5,850 | 5,650 | 5,500 | 5,300 | 4,950 | 4,550 | 4,350 | 4,200 | 3,950 | 3,750 | 3,350 | 3,150 | 2,550 | 1,900 | 1,100 | 700 | 高田 | 15.0 | 46.5 | 62.7 | 89.7 | 116.7 | 133.5 | 153.5 | 166.2 | 184.3 | 197.8 | 210.7 | 226.2 | 高田 | 23 |
| 24 | 千代田 | 7,150 | 6,900 | 6,750 | 6,450 | 6,350 | 6,200 | 6,150 | 5,950 | 5,750 | 5,550 | 5,200 | 4,850 | 4,650 | 4,450 | 4,250 | 4,050 | 3,650 | 3,400 | 2,900 | 2,300 | 1,500 | 1,050 | 550 | 千代田 | 31.5 | 47.7 | 74.7 | 101.7 | 118.5 | 138.5 | 151.2 | 169.3 | 182.8 | 195.7 | 211.2 | 千代田 | 24 |
| 25 | 戸河内 | 7,700 | 7,450 | 7,300 | 7,000 | 6,900 | 6,800 | 6,700 | 6,500 | 6,300 | 6,150 | 5,750 | 5,400 | 5,200 | 5,050 | 4,850 | 4,650 | 4,250 | 4,050 | 3,500 | 3,000 | 2,300 | 1,900 | 1,350 | 950 | 戸河内 | 16.2 | 43.2 | 70.2 | 87.0 | 107.0 | 119.7 | 137.8 | 151.3 | 164.2 | 179.7 | 戸河内 | 25 |
| 26 | 吉和 | 7,950 | 7,750 | 7,600 | 7,300 | 7,200 | 7,100 | 7,000 | 6,800 | 6,600 | 6,450 | 6,050 | 5,700 | 5,500 | 5,350 | 5,150 | 4,950 | 4,600 | 4,350 | 3,800 | 3,300 | 2,750 | 2,300 | 1,800 | 1,400 | 600 | 吉和 | 27.0 | 54.0 | 70.8 | 90.8 | 103.5 | 121.6 | 135.1 | 148.0 | 163.5 | 吉和 | 26 |
| 27 | 六日市 | 8,450 | 8,250 | 8,100 | 7,800 | 7,700 | 7,550 | 7,500 | 7,300 | 7,100 | 6,900 | 6,550 | 6,200 | 6,000 | 5,850 | 5,650 | 5,450 | 5,050 | 4,850 | 4,350 | 3,850 | 3,250 | 2,950 | 2,450 | 2,100 | 1,250 | 850 | 六日市 | 27.0 | 43.8 | 63.8 | 76.5 | 94.6 | 108.1 | 121.0 | 136.5 | 六日市 | 27 |
| 28 | 鹿野 | 8,950 | 8,750 | 8,600 | 8,300 | 8,200 | 8,050 | 8,000 | 7,750 | 7,600 | 7,400 | 7,050 | 6,700 | 6,450 | 6,300 | 6,100 | 5,950 | 5,550 | 5,350 | 4,850 | 4,350 | 3,800 | 3,450 | 3,050 | 2,750 | 1,950 | 1,550 | 850 | 鹿野 | 16.8 | 36.8 | 49.5 | 67.6 | 81.1 | 94.0 | 109.5 | 鹿野 | 28 |
| 29 | 徳地 | 9,250 | 9,050 | 8,900 | 8,600 | 8,500 | 8,350 | 8,300 | 8,050 | 7,900 | 7,700 | 7,350 | 7,000 | 6,800 | 6,650 | 6,400 | 6,250 | 5,850 | 5,650 | 5,150 | 4,700 | 4,100 | 3,800 | 3,400 | 3,100 | 2,400 | 2,000 | 1,300 | 600 | 徳地 | 20.0 | 32.7 | 50.8 | 64.3 | 77.2 | 92.7 | 徳地 | 29 |
| 30 | 山口 | 9,600 | 9,400 | 9,250 | 8,950 | 8,850 | 8,700 | 8,650 | 8,450 | 8,250 | 8,100 | 7,700 | 7,350 | 7,150 | 7,000 | 6,800 | 6,600 | 6,250 | 6,000 | 5,500 | 5,050 | 4,500 | 4,150 | 3,800 | 3,500 | 2,900 | 2,500 | 1,800 | 1,100 | 650 | 山口 | 12.7 | 30.8 | 44.3 | 57.2 | 72.7 | 山口 | 30 |
| 31 | 小郡 | 9,850 | 9,850 | 9,450 | 9,200 | 9,100 | 8,950 | 8,900 | 8,650 | 8,500 | 8,300 | 7,950 | 7,600 | 7,350 | 7,200 | 7,000 | 6,850 | 6,450 | 6,250 | 5,750 | 5,300 | 4,750 | 4,400 | 4,000 | 3,750 | 3,100 | 2,800 | 2,150 | 1,450 | 1,000 | 500 | 小郡 | 18.1 | 31.6 | 44.5 | 60.0 | 小郡 | 31 |
| 32 | 美祢 | 10,150 | 9,950 | 9,800 | 9,500 | 9,400 | 9,300 | 9,200 | 9,000 | 8,800 | 8,650 | 8,250 | 7,900 | 7,700 | 7,550 | 7,350 | 7,150 | 6,800 | 6,550 | 6,050 | 5,600 | 5,050 | 4,750 | 4,350 | 4,100 | 3,450 | 3,150 | 2,600 | 1,900 | 1,450 | 950 | 650 | 美祢 | 13.5 | 26.4 | 41.9 | 美祢 | 32 |
| 33 | 美祢西 | 10,400 | 10,200 | 10,050 | 9,750 | 9,650 | 9,500 | 9,450 | 9,250 | 9,050 | 8,900 | 8,500 | 8,150 | 7,950 | 7,800 | 7,600 | 7,400 | 7,050 | 6,800 | 6,300 | 5,850 | 5,300 | 5,000 | 4,650 | 4,350 | 3,750 | 3,400 | 2,900 | 2,250 | 1,800 | 1,300 | 950 | 500 | 美祢西 | 12.9 | 28.4 | 美祢西 | 33 |
| 34 | 小月 | 10,650 | 10,450 | 10,300 | 10,000 | 9,900 | 9,750 | 9,700 | 9,450 | 9,300 | 9,100 | 8,750 | 8,400 | 8,150 | 8,000 | 7,800 | 7,650 | 7,250 | 7,050 | 6,550 | 6,100 | 5,550 | 5,250 | 4,850 | 4,600 | 4,000 | 3,650 | 3,150 | 2,600 | 2,150 | 1,650 | 1,300 | 850 | 500 | 小月 | 15.5 | 小月 | 34 |
| 35 | 下関 | 10,900 | 10,700 | 10,550 | 10,250 | 10,150 | 10,050 | 9,950 | 9,750 | 9,550 | 9,400 | 9,000 | 8,650 | 8,450 | 8,300 | 8,100 | 7,900 | 7,550 | 7,350 | 6,800 | 6,350 | 5,800 | 5,500 | 5,150 | 4,900 | 4,300 | 3,950 | 3,450 | 2,900 | 2,550 | 2,050 | 1,700 | 1,250 | 900 | 550 | 下関 | 下関 | 35 |
| 吹 田 | 豊 中 | 宝 塚 | 西宮北 | 三 田 | 吉 川 | 東 条 | 滝野社 | 加 西 | 福 崎 | 山 崎 | 佐 用 | 作 東 | 美 作 | 津 山 | 院 庄 | 落 合 | 北 房 | 新 見 | 東 城 | 庄 原 | 三 次 | 高 田 | 千代田 | 戸河内 | 吉 和 | 六日市 | 鹿 野 | 徳 地 | 山 口 | 小 郡 | 美 祢 | 美祢西 | 小 月 | 下 関 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||
|
通勤割引料金・深夜割引料金 |
|
◆ 通勤割引料金 割引率50%引き 通勤割引の適用時間は、Am6:00〜Am9:00、Pm5:00〜Pm8:00のいずれかの時間内に 表のインターを入るか出るかすれば割り引かれます 午前、午後の各時間帯に1回限り割り引かれます(午前と午後で1日2回割り引かれます) 通勤割引の一覧に料金の表示が無い区間では100キロを超える場合は現在割引が有りません 今後100キロ区間が割り引かれ、100以上は通常料金に順次なる予定です ◆ 平日昼間割引 割引率30%引き 平日昼間割引の適用時間は、Am9:00〜PM5:00 平日昼間割引も1日2回までの制限と100キロ以内の制限が有り、超過すると割引は有りません 平日は全てで30%割引と考えてよく、通勤割引が適用される場合は50%割引となる 今後100キロ区間が割り引かれ、100以上は通常料金に順次なる予定です ◆ 平日夜間割引 割引率30%引き (New) 平日夜間割引の適用時間は、Pm8:00〜Am0:00 Am4:00〜Am6:00の間に料金所通過で割引かれます 平日夜間割引割引には適用距離、回数などの制限は有りません 通勤割引、早朝夜間割引などの適用条件が満たされた場合は、そちらが優先される 大都市近郊区間を走る場合、早朝夜間割引が適用される区間が有ります その場合は安い料金になります、早朝夜間割引は末尾の一覧を参照下さい 100キロを超えた場合は、この割引が適用されますが、深夜割引の時間帯を含めば深夜割引が適用される ◆ 深夜割引料金 割引率30〜50%引き 深夜割引の適用時間は、Am0:00〜Am4:00の間に高速道路内に居れば割り引かれます 深夜割引には適用距離、回数などの制限は有りません 大都市近郊区間を走る場合、早朝夜間割引が適用される区間が有ります その場合は安い料金になります、早朝夜間割引は末尾の一覧を参照下さい。 平日深夜割引(PM00:00〜AM04:00) 5割引 休日深夜割引(PM00:00〜AM04:00) 3割引 休日には、1000円走り放題の割引が実施されています そのために、休日の割引率は大都市近郊区間と割引後1000円に満たない 区間に限定的な適用となっています ◆ 休日特別割引料金 全国一律上限1000円が適用 土曜、休日は全国上限1000円で走り放題が実施 土曜休日に、高速道路を走行した場合には上限1000円で 走る事が出来ます 大都市近郊区間を除く全国の高速道路で適用 大都市近郊区間を走行した場合は、その区間は別途支払い 四国と本州を結ぶ本四連絡道路の場合は、本四区間が別途1000円支払い
▲ 先頭 |
|
| ■ 中国自動車道 通勤割引料金 /深夜割引料金(休日深夜割引30%) ◆平日夜間割引30%もこちらの深夜料金を参照下さい ここに掲載して有る料金は、割り引かれた料金です | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通勤割引 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |||
| 30%割引 | 吹 田 | 豊 中 | 宝 塚 | 西宮北 | 三 田 | 吉 川 | 東 条 | 滝野社 | 加 西 | 福 崎 | 山 崎 | 佐 用 | 作 東 | 美 作 | 津 山 | 院 庄 | 落 合 | 北 房 | 新 見 | 東 城 | 庄 原 | 三 次 | 高 田 | 千代田 | 戸河内 | 吉 和 | 六日市 | 鹿 野 | 徳 地 | 山 口 | 小 郡 | 美 祢 | 美祢西 | 小 月 | 下 関 | |||
| 1 | 中国吹田 | 吹田 | 1,100 | 1,200 | 1,250 | 1,400 | 1,500 | 1,650 | 1,900 | 中国吹田 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 中国豊中池田 | 300 | 池田 | 800 | 900 | 950 | 1,100 | 1,200 | 1,350 | 1,600 | 中国豊中池田 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 宝塚 | 450 | 250 | 宝塚 | 600 | 650 | 700 | 850 | 1,000 | 1,150 | 1,400 | 宝塚 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 西宮北 | 750 | 550 | 350 | 西宮北 | 200 | 250 | 300 | 450 | 600 | 750 | 1,000 | 1,250 | 西宮北 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 神戸三田 | 900 | 650 | 550 | 250 | 三田 | 200 | 250 | 400 | 500 | 650 | 900 | 1,150 | 1,300 | 神戸三田 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 吉川 | 1,000 | 800 | 650 | 350 | 250 | 吉川 | 150 | 300 | 400 | 550 | 800 | 1,050 | 1,200 | 1,350 | 吉川 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 7 | ひょうご東条 | 1,100 | 900 | 750 | 400 | 300 | 200 | 東条 | 250 | 350 | 500 | 750 | 1,000 | 1,150 | 1,300 | ひょうご東条 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 滝野社 | 1,300 | 1,100 | 950 | 650 | 550 | 400 | 300 | 滝野社 | 200 | 350 | 600 | 850 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 滝野社 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 加西 | 1,450 | 1,250 | 1,100 | 800 | 700 | 550 | 500 | 300 | 加西 | 200 | 500 | 750 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,300 | 加西 | 9 | |||||||||||||||||||
| 10 | 福崎 | 1,650 | 1,450 | 1,300 | 1,000 | 900 | 750 | 650 | 450 | 300 | 福崎 | 350 | 600 | 750 | 850 | 1,000 | 1,150 | 福崎 | 10 | |||||||||||||||||||
| 11 | 山崎 | 2,050 | 1,800 | 1,650 | 1,350 | 1,250 | 1,100 | 1,050 | 850 | 650 | 500 | 山崎 | 350 | 500 | 600 | 750 | 900 | 1,150 | 1,300 | 山崎 | 11 | |||||||||||||||||
| 12 | 佐用 | 2,300 | 2,150 | 2,000 | 1,700 | 1,600 | 1,450 | 1,400 | 1,200 | 1,000 | 850 | 450 | 佐用 | 250 | 350 | 500 | 650 | 900 | 1,050 | 佐用 | 12 | |||||||||||||||||
| 13 | 作東 | 2,450 | 2,300 | 2,150 | 1,950 | 1,800 | 1,700 | 1,600 | 1,400 | 1,250 | 1,050 | 650 | 300 | 作東 | 200 | 350 | 500 | 750 | 900 | 1,250 | 作東 | 13 | ||||||||||||||||
| 14 | 美作 | 2,550 | 2,400 | 2,300 | 2,050 | 1,950 | 1,850 | 1,800 | 1,550 | 1,350 | 1,200 | 850 | 500 | 250 | 美作 | 250 | 350 | 650 | 800 | 1,150 | 美作 | 14 | ||||||||||||||||
| 15 | 津山 | 2,700 | 2,550 | 2,400 | 2,200 | 2,100 | 2,050 | 1,950 | 1,750 | 1,600 | 1,400 | 1,050 | 650 | 450 | 300 | 津山 | 250 | 500 | 650 | 1,000 | 1,350 | 津山 | 15 | |||||||||||||||
| 16 | 院庄 | 2,850 | 2,700 | 2,550 | 2,350 | 2,250 | 2,150 | 2,100 | 1,950 | 1,800 | 1,600 | 1,250 | 900 | 650 | 500 | 300 | 院庄 | 350 | 500 | 850 | 1,200 | 院庄 | 16 | |||||||||||||||
| 17 | 落合 | 3,100 | 3,000 | 2,850 | 2,650 | 2,500 | 2,400 | 2,400 | 2,200 | 2,100 | 1,950 | 1,600 | 1,250 | 1,000 | 900 | 650 | 500 | 落合 | 250 | 600 | 950 | 1,300 | 落合 | 17 | ||||||||||||||
| 18 | 北房 | 3,300 | 3,100 | 3,000 | 2,750 | 2,700 | 2,600 | 2,550 | 2,400 | 2,250 | 2,100 | 1,800 | 1,450 | 1,250 | 1,100 | 900 | 700 | 300 | 北房 | 450 | 800 | 1,150 | 北房 | 18 | ||||||||||||||
| 19 | 新見 | 3,650 | 3,500 | 3,400 | 3,150 | 3,100 | 3,000 | 2,900 | 2,750 | 2,650 | 2,500 | 2,200 | 1,950 | 1,750 | 1,600 | 1,400 | 1,200 | 850 | 650 | 新見 | 400 | 800 | 1,000 | 1,300 | 新見 | 19 | ||||||||||||
| 20 | 東城 | 3,950 | 3,800 | 3,700 | 3,500 | 3,400 | 3,350 | 3,250 | 3,100 | 3,000 | 2,850 | 2,550 | 2,300 | 2,150 | 2,050 | 1,850 | 1,650 | 1,300 | 1,100 | 550 | 東城 | 500 | 700 | 950 | 1,150 | 東城 | 20 | |||||||||||
| 21 | 庄原 | 4,350 | 4,200 | 4,050 | 3,850 | 3,800 | 3,700 | 3,650 | 3,500 | 3,350 | 3,250 | 3,000 | 2,700 | 2,500 | 2,400 | 2,300 | 2,150 | 1,800 | 1,600 | 1,100 | 650 | 庄原 | 300 | 550 | 750 | 1,150 | 1,400 | 庄原 | 21 | |||||||||
| 22 | 三次 | 4,550 | 4,400 | 4,300 | 4,100 | 4,000 | 3,900 | 3,850 | 3,700 | 3,550 | 3,450 | 3,200 | 2,950 | 2,750 | 2,650 | 2,500 | 2,350 | 2,050 | 1,950 | 1,400 | 1,000 | 400 | 三次 | 350 | 550 | 950 | 1,150 | 三次 | 22 | |||||||||
| 23 | 高田 | 4,800 | 4,650 | 4,550 | 4,350 | 4,250 | 4,150 | 4,100 | 3,950 | 3,850 | 3,700 | 3,450 | 3,200 | 3,050 | 2,950 | 2,750 | 2,650 | 2,350 | 2,200 | 1,800 | 1,350 | 750 | 500 | 高田 | 300 | 700 | 900 | 1,250 | 高田 | 23 | ||||||||
| 24 | 千代田 | 5,000 | 4,850 | 4,750 | 4,500 | 4,450 | 4,350 | 4,300 | 4,150 | 4,050 | 3,900 | 3,650 | 3,400 | 3,250 | 3,100 | 3,000 | 2,850 | 2,550 | 2,400 | 2,050 | 1,600 | 1,050 | 750 | 400 | 千代田 | 500 | 700 | 1,050 | 千代田 | 24 | ||||||||
| 25 | 戸河内 | 5,400 | 5,200 | 5,100 | 4,900 | 4,850 | 4,750 | 4,700 | 4,550 | 4,400 | 4,300 | 4,050 | 3,800 | 3,650 | 3,550 | 3,400 | 3,250 | 3,000 | 2,850 | 2,450 | 2,100 | 1,600 | 1,350 | 950 | 650 | 戸河内 | 300 | 650 | 1,000 | 1,200 | 戸河内 | 25 | ||||||
| 26 | 吉和 | 5,550 | 5,450 | 5,300 | 5,100 | 5,050 | 4,950 | 4,900 | 4,750 | 4,600 | 4,500 | 4,250 | 4,000 | 3,850 | 3,750 | 3,600 | 3,450 | 3,200 | 3,050 | 2,650 | 2,300 | 1,950 | 1,600 | 1,250 | 1,000 | 400 | 吉和 | 450 | 800 | 1,000 | 1,250 | 吉和 | 26 | |||||
