| ||||||||||||||||||||||
|
通常料金・区間距離 |
| ■ 中央自動車道 通常料金 /区間距離 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区間距離 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 通常料金 | 高井戸 | 調 布 | 国府中 | 八王子 | 相模湖 | 上野原 | 大 月 | 勝 沼 | 宮御坂 | 甲府南 | 府昭和 | 韮 崎 | 須 玉 | 長 坂 | 小淵沢 | 諏訪南 | 諏 訪 | 伊 北 | 伊 那 | 駒ヶ根 | 松 川 | 飯 田 | 中津川 | 恵 那 | 瑞 浪 | 土 岐 | 多治見 | 小牧東 | 小 牧 | 都 留 | 河口湖 | |||
| 1 | 高井戸 | 高井戸 | 7.7 | 17.0 | 25.8 | 45.4 | 50.3 | 70.4 | 90.1 | 96.3 | 105.6 | 113.2 | 124.4 | 131.4 | 140.1 | 148.3 | 160.9 | 172.0 | 196.0 | 205.5 | 220.6 | 236.0 | 251.5 | 288.3 | 297.7 | 315.8 | 320.3 | 329.1 | 337.2 | 351.2 | 77.6 | 93.9 | 高井戸 | 1 |
| 2 | 調布 | 600 | 調布 | 9.3 | 18.1 | 37.7 | 42.6 | 62.7 | 82.4 | 88.6 | 97.9 | 105.5 | 116.7 | 123.7 | 132.4 | 140.6 | 153.2 | 164.3 | 188.3 | 197.8 | 212.9 | 228.3 | 243.8 | 280.6 | 290.0 | 308.1 | 312.6 | 321.4 | 329.5 | 343.5 | 69.9 | 86.2 | 調布 | 2 |
| 3 | 国立府中 | 600 | 600 | 国府中 | 8.8 | 28.4 | 33.3 | 53.4 | 73.1 | 79.3 | 88.6 | 96.2 | 107.4 | 114.4 | 123.1 | 131.3 | 143.9 | 155.0 | 179.0 | 188.5 | 203.6 | 219.0 | 234.5 | 271.3 | 280.7 | 298.8 | 303.3 | 312.1 | 320.2 | 334.2 | 60.6 | 76.9 | 国立府中 | 3 |
| 4 | 八王子 | 600 | 600 | 600 | 八王子 | 19.6 | 24.5 | 44.6 | 64.3 | 70.5 | 79.8 | 87.4 | 98.6 | 105.6 | 114.3 | 122.5 | 135.1 | 146.2 | 170.2 | 179.7 | 194.8 | 210.2 | 225.7 | 262.5 | 271.9 | 290.0 | 294.5 | 303.3 | 311.4 | 325.4 | 51.8 | 68.1 | 八王子 | 4 |
| 5 | 相模湖 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 650 | 相模湖 | 4.9 | 25.0 | 44.7 | 50.9 | 60.2 | 67.8 | 79.0 | 86.0 | 94.7 | 102.9 | 115.5 | 126.6 | 150.6 | 160.1 | 175.2 | 190.6 | 206.1 | 242.9 | 252.3 | 270.4 | 274.9 | 283.7 | 291.8 | 305.8 | 32.2 | 48.5 | 相模湖 | 5 |
| 6 | 上野原 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 800 | 300 | 上野原 | 20.1 | 39.8 | 46.0 | 55.3 | 62.9 | 74.1 | 81.1 | 89.8 | 98.0 | 110.6 | 121.7 | 145.7 | 155.2 | 170.3 | 185.7 | 201.2 | 238.0 | 247.4 | 265.5 | 270.0 | 278.8 | 286.9 | 300.9 | 27.3 | 43.6 | 上野原 | 6 |
| 7 | 大月 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,300 | 800 | 700 | 大月 | 19.7 | 25.9 | 35.2 | 42.8 | 54.0 | 61.0 | 69.7 | 77.9 | 90.5 | 101.6 | 125.6 | 135.1 | 150.2 | 165.6 | 181.1 | 217.9 | 227.3 | 245.4 | 249.9 | 258.7 | 266.8 | 280.8 | 7.2 | 23.5 | 大月 | 7 |
| 8 | 勝沼 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 1,800 | 1,300 | 1,200 | 650 | 勝沼 | 6.2 | 15.5 | 23.1 | 34.3 | 41.3 | 50.0 | 58.2 | 70.8 | 81.9 | 105.9 | 115.4 | 130.5 | 145.9 | 161.4 | 198.2 | 207.6 | 225.7 | 230.2 | 239.0 | 247.1 | 261.1 | 24.9 | 41.2 | 勝沼 | 8 |
| 9 | 一宮御坂 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,000 | 1,450 | 1,350 | 850 | 300 | 一御坂 | 9.3 | 16.9 | 28.1 | 35.1 | 43.8 | 52.0 | 64.6 | 75.7 | 99.7 | 109.2 | 124.3 | 139.7 | 155.2 | 192.0 | 201.4 | 219.5 | 224.0 | 232.8 | 240.9 | 254.9 | 31.1 | 47.4 | 一宮御坂 | 9 |
| 10 | 甲府南 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,200 | 1,700 | 1,600 | 1,050 | 550 | 400 | 甲府南 | 7.6 | 18.8 | 25.8 | 34.5 | 42.7 | 55.3 | 66.4 | 90.4 | 99.9 | 115.0 | 130.4 | 145.9 | 182.7 | 192.1 | 210.2 | 214.7 | 223.5 | 231.6 | 245.6 | 40.4 | 56.7 | 甲府南 | 10 |
| 11 | 甲府昭和 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 2,400 | 1,900 | 1,800 | 1,250 | 750 | 600 | 350 | 府昭和 | 11.2 | 18.2 | 26.9 | 35.1 | 47.7 | 58.8 | 82.8 | 92.3 | 107.4 | 122.8 | 138.3 | 175.1 | 184.5 | 202.6 | 207.1 | 215.9 | 224.0 | 238.0 | 48.0 | 64.3 | 甲府昭和 | 11 |
| 12 | 韮崎 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 2,700 | 2,200 | 2,050 | 1,550 | 1,050 | 900 | 650 | 450 | 韮崎 | 7.0 | 15.7 | 23.9 | 36.5 | 47.6 | 71.6 | 81.1 | 96.2 | 111.6 | 127.1 | 163.9 | 173.3 | 191.4 | 195.9 | 204.7 | 212.8 | 226.8 | 59.2 | 75.5 | 韮崎 | 12 |
| 13 | 須玉 | 3,450 | 3,450 | 3,450 | 2,850 | 2,400 | 2,250 | 1,750 | 1,200 | 1,050 | 800 | 650 | 350 | 須玉 | 8.7 | 16.9 | 29.5 | 40.6 | 64.6 | 74.1 | 89.2 | 104.6 | 120.1 | 156.9 | 166.3 | 184.4 | 188.9 | 197.7 | 205.8 | 219.8 | 66.2 | 82.5 | 須玉 | 13 |
| 14 | 長坂 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,000 | 2,600 | 2,500 | 1,950 | 1,450 | 1,300 | 1,050 | 850 | 550 | 350 | 長坂 | 8.2 | 20.8 | 31.9 | 55.9 | 65.4 | 80.5 | 95.9 | 111.4 | 148.2 | 157.6 | 175.7 | 180.2 | 189.0 | 197.1 | 211.1 | 74.9 | 91.4 | 長坂 | 14 |
| 15 | 小淵沢 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,200 | 2,800 | 2,700 | 2,150 | 1,650 | 1,500 | 1,250 | 1,050 | 750 | 600 | 350 | 小淵沢 | 12.6 | 23.7 | 47.7 | 57.2 | 72.3 | 87.7 | 103.2 | 140.0 | 149.4 | 167.5 | 172.0 | 180.8 | 188.9 | 202.9 | 83.1 | 99.4 | 小淵沢 | 15 |
| 16 | 諏訪南 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 3,400 | 3,050 | 2,950 | 2,500 | 2,000 | 1,850 | 1,600 | 1,400 | 1,100 | 900 | 700 | 450 | 諏訪南 | 11.1 | 35.1 | 44.6 | 59.7 | 75.1 | 90.6 | 127.4 | 136.8 | 154.9 | 159.4 | 168.2 | 176.3 | 190.3 | 95.7 | 112.0 | 諏訪南 | 16 |
| 17 | 諏訪 | 4,250 | 4,250 | 4,250 | 3,650 | 3,250 | 3,150 | 2,750 | 2,250 | 2,100 | 1,850 | 1,700 | 1,400 | 1,200 | 1,000 | 750 | 450 | 諏訪 | 24.0 | 33.5 | 48.6 | 64.0 | 79.5 | 116.3 | 125.7 | 143.8 | 148.3 | 157.1 | 165.2 | 179.2 | 106.8 | 123.1 | 諏訪 | 17 |
| 18 | 伊北 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 4,100 | 3,700 | 3,650 | 3,250 | 2,850 | 2,750 | 2,500 | 2,300 | 2,000 | 1,850 | 1,600 | 1,400 | 1,050 | 800 | 伊北 | 9.5 | 24.6 | 40.0 | 55.5 | 92.3 | 101.7 | 119.8 | 124.3 | 133.1 | 141.2 | 155.2 | 130.8 | 147.1 | 伊北 | 18 |
| 19 | 伊那 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 4,300 | 3,900 | 3,800 | 3,400 | 3,050 | 2,900 | 2,750 | 2,550 | 2,250 | 2,050 | 1,850 | 1,650 | 1,300 | 1,000 | 400 | 伊那 | 15.1 | 30.5 | 46.0 | 82.8 | 92.2 | 110.3 | 114.8 | 123.6 | 131.7 | 145.7 | 140.3 | 156.6 | 伊那 | 19 |
| 20 | 駒ヶ根 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 4,600 | 4,200 | 4,100 | 3,700 | 3,350 | 3,200 | 3,050 | 2,900 | 2,650 | 2,450 | 2,250 | 2,050 | 1,700 | 1,400 | 800 | 550 | 駒ヶ根 | 15.4 | 30.9 | 67.7 | 77.1 | 95.2 | 99.7 | 108.5 | 116.6 | 130.6 | 155.4 | 171.7 | 駒ヶ根 | 20 |
| 21 | 松川 | 5,450 | 5,450 | 5,450 | 4,850 | 4,500 | 4,400 | 4,000 | 3,650 | 3,500 | 3,350 | 3,200 | 2,950 | 2,850 | 2,650 | 2,400 | 2,100 | 1,800 | 1,200 | 950 | 550 | 松川 | 15.5 | 52.3 | 61.7 | 79.8 | 84.3 | 93.1 | 101.2 | 115.2 | 170.8 | 187.1 | 松川 | 21 |
| 22 | 飯田 | 5,750 | 5,750 | 5,750 | 5,150 | 4,800 | 4,700 | 4,300 | 3,950 | 3,800 | 3,650 | 3,500 | 3,250 | 3,150 | 2,950 | 2,800 | 2,500 | 2,200 | 1,600 | 1,350 | 950 | 550 | 飯田 | 36.8 | 46.2 | 64.3 | 68.8 | 77.6 | 85.7 | 99.7 | 186.3 | 202.6 | 飯田 | 22 |
| 23 | 中津川 | 6,700 | 6,700 | 6,700 | 6,100 | 5,750 | 5,650 | 5,300 | 4,950 | 4,800 | 4,650 | 4,500 | 4,300 | 4,150 | 4,000 | 3,850 | 3,600 | 3,400 | 2,900 | 2,650 | 2,250 | 1,850 | 1,450 | 中津川 | 9.4 | 27.5 | 32.0 | 40.8 | 48.9 | 62.9 | 223.1 | 239.4 | 中津川 | 23 |
| 24 | 恵那 | 6,850 | 6,850 | 6,850 | 6,250 | 5,900 | 5,800 | 5,450 | 5,100 | 5,000 | 4,800 | 4,700 | 4,450 | 4,350 | 4,150 | 4,000 | 3,750 | 3,550 | 3,100 | 2,900 | 2,500 | 2,100 | 1,700 | 400 | 恵那 | 18.1 | 22.6 | 31.4 | 39.5 | 53.5 | 232.5 | 248.8 | 恵那 | 24 |
| 25 | 瑞浪 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 6,600 | 6,250 | 6,150 | 5,800 | 5,450 | 5,300 | 5,150 | 5,000 | 4,800 | 4,700 | 4,500 | 4,350 | 4,100 | 3,900 | 3,450 | 3,250 | 2,950 | 2,550 | 2,150 | 850 | 650 | 瑞浪 | 4.5 | 13.3 | 21.4 | 35.4 | 250.1 | 266.4 | 瑞浪 | 25 |
| 26 | 土岐 | 7,250 | 7,250 | 7,250 | 6,650 | 6,300 | 6,250 | 5,850 | 5,500 | 5,400 | 5,250 | 5,100 | 4,900 | 4,750 | 4,600 | 4,450 | 4,200 | 4,000 | 3,550 | 3,350 | 3,050 | 2,700 | 2,300 | 1,000 | 750 | 250 | 土岐 | 8.8 | 16.9 | 30.9 | 255.1 | 271.4 | 土岐 | 26 |
| 27 | 多治見 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 6,800 | 6,450 | 6,400 | 6,000 | 5,650 | 5,550 | 5,400 | 5,250 | 5,050 | 4,950 | 4,750 | 4,600 | 4,350 | 4,150 | 3,700 | 3,500 | 3,250 | 2,900 | 2,500 | 1,200 | 950 | 500 | 350 | 多治見 | 8.1 | 22.1 | 263.9 | 280.2 | 多治見 | 27 |
| 28 | 小牧東 | 7,550 | 7,550 | 7,550 | 6,950 | 6,600 | 6,550 | 6,150 | 5,800 | 5,700 | 5,550 | 5,400 | 5,200 | 5,100 | 4,900 | 4,750 | 4,500 | 4,300 | 3,850 | 3,700 | 3,400 | 3,100 | 2,700 | 1,400 | 1,200 | 700 | 600 | 350 | 小牧東 | 14 | 272.0 | 288.3 | 小牧東 | 28 |
| 29 | 小牧 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,200 | 6,850 | 6,800 | 6,400 | 6,050 | 5,950 | 5,800 | 5,650 | 5,450 | 5,350 | 5,150 | 5,050 | 4,800 | 4,600 | 4,100 | 3,950 | 3,650 | 3,350 | 3,050 | 1,800 | 1,550 | 1,050 | 950 | 750 | 500 | 小牧 | 288.0 | 302.3 | 小牧 | 29 |
| 高井戸 | 調 布 | 国府中 | 八王子 | 相模湖 | 上野原 | 大 月 | 勝 沼 | 宮御坂 | 甲府南 | 府昭和 | 韮 崎 | 須 玉 | 長 坂 | 小淵沢 | 諏訪南 | 諏 訪 | 伊 北 | 伊 那 | 駒ヶ根 | 松 川 | 飯 田 | 中津川 | 恵 那 | 瑞 浪 | 土 岐 | 多治見 | 小牧東 | 小 牧 | 都 留 | 河口湖 | ||||
| 30 | 都留 | 2100 | 2100 | 2100 | 1,500 | 1,000 | 850 | 350 | 800 | 950 | 1,200 | 1,400 | 1,700 | 1,850 | 2,100 | 2,300 | 2,650 | 2,850 | 3,350 | 3,500 | 3,800 | 4,100 | 4,400 | 5,400 | 5,550 | 5,900 | 5,950 | 6,100 | 6,250 | 6,500 | 都留 | 都留 | 30 | |
| 31 | 河口湖 | 2500 | 2500 | 2500 | 1,900 | 1,400 | 1,300 | 750 | 1,200 | 1,400 | 1,600 | 1,800 | 2,100 | 2,300 | 2,500 | 2,750 | 2,950 | 3,200 | 3,650 | 3,850 | 4,150 | 4,450 | 4,700 | 5,700 | 5,850 | 6,150 | 6,250 | 6,400 | 6,550 | 6,800 | 河口湖 | 河口湖 | 31 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
|
通勤割引料金・深夜割引料金 |
|
◆ 通勤割引料金 割引率50%引き 通勤割引の適用時間は、Am6:00〜Am9:00、Pm5:00〜Pm8:00のいずれかの時間内に 表のインターを入るか出るかすれば割り引かれます 午前、午後の各時間帯に1回限り割り引かれます(午前と午後で1日2回割り引かれます) 通勤割引の一覧に料金の表示が無い区間では100キロを超える場合は現在割引が有りません 今後100キロ区間が割り引かれ、100以上は通常料金に順次なる予定です ◆ 平日昼間割引 割引率30%引き 平日昼間割引の適用時間は、Am9:00〜PM5:00 平日昼間割引も1日2回までの制限と100キロ以内の制限が有り、超過すると割引は有りません 平日は全てで30%割引と考えてよく、通勤割引が適用される場合は50%割引となる 今後100キロ区間が割り引かれ、100以上は通常料金に順次なる予定です ◆ 平日夜間割引 割引率30%引き (New) 平日夜間割引の適用時間は、Pm8:00〜Am0:00 Am4:00〜Am6:00の間に料金所通過で割引かれます 平日夜間割引割引には適用距離、回数などの制限は有りません 通勤割引、早朝夜間割引などの適用条件が満たされた場合は、そちらが優先される 大都市近郊区間を走る場合、早朝夜間割引が適用される区間が有ります その場合は安い料金になります、早朝夜間割引は末尾の一覧を参照下さい 100キロを超えた場合は、この割引が適用されますが、深夜割引の時間帯を含めば深夜割引が適用される ◆ 深夜割引料金 割引率30〜50%引き 深夜割引の適用時間は、Am0:00〜Am4:00の間に高速道路内に居れば割り引かれます 深夜割引には適用距離、回数などの制限は有りません 大都市近郊区間を走る場合、早朝夜間割引が適用される区間が有ります その場合は安い料金になります、早朝夜間割引は末尾の一覧を参照下さい。 平日深夜割引(PM00:00〜AM04:00) 5割引 休日深夜割引(PM00:00〜AM04:00) 3割引 休日には、1000円走り放題の割引が実施されています そのために、休日の割引率は大都市近郊区間と割引後1000円に満たない 区間に限定的な適用となっています ◆ 休日特別割引料金 全国一律上限1000円が適用 土曜、休日は全国上限1000円で走り放題が実施 土曜休日に、高速道路を走行した場合には上限1000円で 走る事が出来ます 大都市近郊区間を除く全国の高速道路で適用 大都市近郊区間を走行した場合は、その区間は別途支払い 四国と本州を結ぶ本四連絡道路の場合は、本四区間が別途1000円支払い
▲ 先頭 |
|
| ■ 中央自動車道 通勤割引料金 /深夜割引料金(休日深夜割引30%) ◆平日夜間割引30%もこちらの深夜料金を参照下さい ここに掲載して有る料金は、割り引かれた料金です | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通勤割引 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 30%割引 | 高井戸 | 調 布 | 国府中 | 八王子 | 相模湖 | 上野原 | 大 月 | 勝 沼 | 宮御坂 | 甲府南 | 府昭和 | 韮 崎 | 須 玉 | 長 坂 | 小淵沢 | 諏訪南 | 諏 訪 | 伊 北 | 伊 那 | 駒ヶ根 | 松 川 | 飯 田 | 中津川 | 恵 那 | 瑞 浪 | 土 岐 | 多治見 | 小牧東 | 小 牧 | 都 留 | 河口湖 | |||
| 1 | 高井戸 | 高井戸 | 950 | 1,000 | 1,250 | 1,500 | 1,600 | 1,700 | 1,800 | 1,950 | 1,350 | 1,550 | 高井戸 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 調布 | 300 | 調布 | 950 | 1,000 | 1,250 | 1,500 | 1,600 | 1,700 | 1,800 | 1,950 | 1,350 | 1,550 | 調布 | 2 | |||||||||||||||||||
| 3 | 国立府中 | 300 | 300 | 国府中 | 950 | 1,000 | 1,250 | 1,500 | 1,600 | 1,700 | 1,800 | 1,950 | 1,350 | 1,550 | 国立府中 | 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | 八王子 | 300 | 300 | 300 | 八王子 | 350 | 400 | 650 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,350 | 750 | 950 | 八王子 | 4 | |||||||||||||||||
| 5 | 相模湖 | 650 | 650 | 650 | 450 | 相模湖 | 150 | 400 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1,100 | 1,200 | 1,300 | 500 | 700 | 相模湖 | 5 | |||||||||||||||
| 6 | 上野原 | 700 | 700 | 700 | 550 | 200 | 上野原 | 350 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,050 | 1,150 | 1,250 | 1,350 | 450 | 650 | 上野原 | 6 | ||||||||||||||
| 7 | 大月 | 950 | 950 | 950 | 900 | 550 | 500 | 大月 | 350 | 450 | 550 | 650 | 800 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 200 | 400 | 大月 | 7 | |||||||||||||
| 8 | 勝沼 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,250 | 900 | 850 | 450 | 勝沼 | 150 | 300 | 400 | 550 | 600 | 750 | 850 | 1,000 | 1,150 | 400 | 600 | 勝沼 | 8 | ||||||||||||
| 9 | 一宮御坂 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,400 | 1,000 | 950 | 600 | 200 | 一御坂 | 200 | 300 | 450 | 550 | 650 | 750 | 950 | 1,050 | 1,400 | 500 | 700 | 一宮御坂 | 9 | |||||||||||
| 10 | 甲府南 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,550 | 1,200 | 1,100 | 750 | 400 | 300 | 甲府南 | 200 | 350 | 400 | 550 | 650 | 800 | 950 | 1,250 | 1,400 | 600 | 800 | 甲府南 | 10 | ||||||||||
| 11 | 甲府昭和 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,700 | 1,350 | 1,250 | 900 | 550 | 400 | 250 | 府昭和 | 250 | 350 | 450 | 550 | 700 | 850 | 1,150 | 1,300 | 700 | 900 | 甲府昭和 | 11 | ||||||||||
| 12 | 韮崎 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 1,900 | 1,550 | 1,450 | 1,100 | 750 | 650 | 450 | 300 | 韮崎 | 200 | 300 | 400 | 550 | 700 | 1,000 | 1,150 | 1,350 | 850 | 1,050 | 韮崎 | 12 | |||||||||
| 13 | 須玉 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,000 | 1,700 | 1,600 | 1,250 | 850 | 750 | 550 | 450 | 250 | 須玉 | 200 | 300 | 450 | 600 | 950 | 1,050 | 1,250 | 950 | 1,150 | 須玉 | 13 | |||||||||
| 14 | 長坂 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,100 | 1,800 | 1,750 | 1,350 | 1,000 | 900 | 750 | 600 | 400 | 250 | 長坂 | 200 | 350 | 500 | 800 | 950 | 1,150 | 1,350 | 1,050 | 1,250 | 長坂 | 14 | ||||||||
| 15 | 小淵沢 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,250 | 1,950 | 1,900 | 1,500 | 1,150 | 1,050 | 900 | 750 | 550 | 400 | 250 | 小淵沢 | 250 | 400 | 700 | 850 | 1,050 | 1,200 | 1,150 | 1,400 | 小淵沢 | 15 | ||||||||
| 16 | 諏訪南 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,400 | 2,150 | 2,050 | 1,750 | 1,400 | 1,300 | 1,100 | 1,000 | 750 | 650 | 500 | 300 | 諏訪南 | 250 | 550 | 650 | 850 | 1,050 | 1,250 | 1,350 | 諏訪南 | 16 | ||||||||
| 17 | 諏訪 | 2,850 | 2,850 | 2,850 | 2,550 | 2,300 | 2,200 | 1,950 | 1,600 | 1,450 | 1,300 | 1,200 | 1,000 | 850 | 700 | 550 | 300 | 諏訪 | 400 | 500 | 700 | 900 | 1,100 | 諏訪 | 17 | |||||||||
| 18 | 伊北 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 2,850 | 2,600 | 2,550 | 2,300 | 2,000 | 1,950 | 1,750 | 1,600 | 1,400 | 1,300 | 1,100 | 1,000 | 750 | 550 | 伊北 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1,450 | 伊北 | 18 | ||||||||
| 19 | 伊那 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,000 | 2,750 | 2,650 | 2,400 | 2,150 | 2,050 | 1,950 | 1,800 | 1,600 | 1,450 | 1,300 | 1,150 | 900 | 700 | 300 | 伊那 | 300 | 500 | 700 | 1,350 | 1,450 | 伊那 | 19 | |||||||
| 20 | 駒ヶ根 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,200 | 2,950 | 2,850 | 2,600 | 2,350 | 2,250 | 2,150 | 2,050 | 1,850 | 1,700 | 1,600 | 1,450 | 1,200 | 1,000 | 550 | 400 | 駒ヶ根 | 300 | 500 | 1,150 | 1,250 | 1,500 | 1,550 | 駒ヶ根 | 20 | |||||
| 21 | 松川 | 3,700 | 3,700 | 3,700 | 3,400 | 3,150 | 3,100 | 2,800 | 2,550 | 2,450 | 2,350 | 2,250 | 2,050 | 2,000 | 1,850 | 1,700 | 1,450 | 1,250 | 850 | 650 | 400 | 松川 | 300 | 950 | 1,050 | 1,300 | 1,350 | 1,450 | 松川 | 21 | ||||
| 22 | 飯田 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,600 | 3,350 | 3,300 | 3,000 | 2,750 | 2,650 | 2,550 | 2,450 | 2,300 | 2,200 | 2,050 | 1,950 | 1,750 | 1,550 | 1,100 | 950 | 650 | 400 | 飯田 | 750 | 850 | 1,100 | 1,150 | 1,250 | 1,350 | 1,550 | 飯田 | 22 | ||
| 23 | 中津川 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,250 | 4,050 | 3,950 | 3,700 | 3,450 | 3,350 | 3,250 | 3,150 | 3,000 | 2,900 | 2,800 | 2,700 | 2,500 | 2,400 | 2,050 | 1,850 | 1,600 | 1,300 | 1,000 | 中津川 | 200 | 450 | 500 | 600 | 700 | 900 | 中津川 | 23 | ||
| 24 | 恵那 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 4,400 | 4,150 | 4,050 | 3,800 | 3,550 | 3,500 | 3,350 | 3,300 | 3,100 | 3,050 | 2,900 | 2,800 | 2,650 | 2,500 | 2,150 | 2,050 | 1,750 | 1,450 | 1,200 | 300 | 恵那 | 350 | 400 | 500 | 600 | 800 | 恵那 | 24 | ||
| 25 | 瑞浪 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 4,600 | 4,400 | 4,300 | 4,050 | 3,800 | 3,700 | 3,600 | 3,500 | 3,350 | 3,300 | 3,150 | 3,050 | 2,850 | 2,750 | 2,400 | 2,300 | 2,050 | 1,800 | 1,500 | 600 | 450 | 瑞浪 | 150 | 250 | 350 | 550 | 瑞浪 | 25 | ||
| 26 | 土岐 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,650 | 4,400 | 4,400 | 4,100 | 3,850 | 3,800 | 3,700 | 3,550 | 3,450 | 3,350 | 3,200 | 3,100 | 2,950 | 2,800 | 2,500 | 2,350 | 2,150 | 1,900 | 1,600 | 700 | 550 | 200 | 土岐 | 200 | 300 | 500 | 土岐 | 26 | ||
| 27 | 多治見 | 5,050 | 5,050 | 5,050 | 4,750 | 4,500 | 4,500 | 4,200 | 3,950 | 3,900 | 3,800 | 3,700 | 3,550 | 3,450 | 3,350 | 3,200 | 3,050 | 2,900 | 2,600 | 2,450 | 2,300 | 2,050 | 1,750 | 850 | 650 | 350 | 300 | 多治見 | 200 | 400 | 多治見 | 27 | ||
| 28 | 小牧東 | 5,150 | 5,150 | 5,150 | 4,850 | 4,600 | 4,600 | 4,300 | 4,050 | 4,000 | 3,900 | 3,800 | 3,650 | 3,550 | 3,450 | 3,350 | 3,150 | 3,000 | 2,700 | 2,600 | 2,400 | 2,150 | 1,900 | 1,000 | 850 | 500 | 400 | 250 | 小牧東 | 250 | 小牧東 | 28 | ||
| 29 | 小牧 | 5,350 | 5,350 | 5,350 | 5,050 | 4,800 | 4,750 | 4,500 | 4,250 | 4,150 | 4,050 | 3,950 | 3,800 | 3,750 | 3,600 | 3,550 | 3,350 | 3,200 | 2,850 | 2,750 | 2,550 | 2,350 | 2,150 | 1,250 | 1,100 | 750 | 650 | 550 | 350 | 小牧 | 小牧 | 29 | ||
| 高井戸 | 調 布 | 国府中 | 八王子 | 相模湖 | 上野原 | 大 月 | 勝 沼 | 宮御坂 | 甲府南 | 府昭和 | 韮 崎 | 須 玉 | 長 坂 | 小淵沢 | 諏訪南 | 諏 訪 | 伊 北 | 伊 那 | 駒ヶ根 | 松 川 | 飯 田 | 中津川 | 恵 那 | 瑞 浪 | 土 岐 | 多治見 | 小牧東 | 小 牧 | 都 留 | 河口湖 | ||||
| 31 | 都留 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,050 | 700 | 600 | 250 | 550 | 650 | 850 | 1,000 | 1,200 | 1,300 | 1,450 | 1,600 | 1,850 | 2,000 | 2,350 | 2,450 | 2,650 | 2,850 | 3,100 | 3,800 | 3,900 | 4,150 | 4,150 | 4,250 | 4,400 | 4,550 | 都留 | 都留 | 31 | |
| 32 | 河口湖 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,350 | 1,000 | 900 | 550 | 850 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,450 | 1,600 | 1,750 | 1,950 | 2,050 | 2,250 | 2,550 | 2,700 | 2,900 | 3,100 | 3,300 | 4,000 | 4,100 | 4,300 | 4,400 | 4,500 | 4,600 | 4,750 | 河口湖 | 河口湖 | 32 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
|
