| |||||||||||||||||||||||
|
通常料金・区間距離 |
| ■ 東北自動車道 通常料金 /区間距離 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区間距離 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | |||
| 通常料金 | 川 口 | 浦 和 | 岩 槻 | 久 喜 | 加 須 | 羽 生 | 館 林 | 佐 野 | 栃 木 | 鹿 沼 | 宇都宮 | 矢 板 | 塩 原 | 那 須 | 白 河 | 矢吹 | 須賀川 | 郡山南 | 郡 山 | 本 宮 | 二本松 | 福島西 | 福 島 | 国 見 | 白 石 | 村 田 | 仙台南 | 仙 台 | 泉 | 大 和 | 古 川 | 築 館 | 若柳金 | 一 関 | 前 沢 | 水 沢 | 金ヶ崎 | 江釣子 | 花巻南 | 花 巻 | 紫 波 | 盛岡南 | 盛 岡 | 滝 沢 | 西 根 | 八幡平 | 安 代 | 鹿 角 | 十和田 | 小 坂 | 碇ヶ関 | 弘 前 | 黒 石 | 浪 岡 | 青 森 | |||
| 1 | 川口 | 川口 | 3.2 | 10.5 | 25.5 | 33.4 | 39.4 | 46.0 | 55.0 | 72.7 | 91.5 | 103.0 | 120.2 | 139.1 | 152.5 | 169.7 | 186.3 | 198.2 | 207.7 | 216.4 | 223.1 | 236.0 | 254.9 | 264.9 | 276.0 | 299.5 | 311.8 | 326.8 | 332.4 | 346.1 | 357.1 | 375.1 | 391.2 | 403.0 | 420.3 | 431.8 | 449.3 | 458.0 | 464.7 | 474.5 | 481.3 | 494.1 | 505.1 | 512.1 | 522.1 | 532.2 | 541.7 | 564.6 | 590.7 | 602.6 | 610.7 | 630.7 | 643.7 | 653.6 | 667.6 | 679.5 | 川口 | 1 |
| 2 | 浦和 | 250 | 浦和 | 5.7 | 20.7 | 28.6 | 34.6 | 41.2 | 50.2 | 67.9 | 86.7 | 98.2 | 115.4 | 134.3 | 147.7 | 164.9 | 181.5 | 193.4 | 202.9 | 211.6 | 218.3 | 231.2 | 250.1 | 260.1 | 271.2 | 294.7 | 307.0 | 322.0 | 327.6 | 341.3 | 352.3 | 370.3 | 386.4 | 398.2 | 415.5 | 427.0 | 444.5 | 453.2 | 459.9 | 469.7 | 476.5 | 489.3 | 500.3 | 507.3 | 517.3 | 527.4 | 536.9 | 559.8 | 585.9 | 597.8 | 605.9 | 625.9 | 638.9 | 648.8 | 662.8 | 674.7 | 浦和 | 2 |
| 3 | 岩槻 | 450 | 300 | 岩槻 | 15.0 | 22.9 | 28.9 | 35.5 | 44.5 | 62.2 | 81.0 | 92.5 | 109.7 | 128.6 | 142.0 | 159.2 | 175.8 | 187.7 | 197.2 | 205.9 | 212.6 | 225.5 | 244.4 | 254.4 | 265.5 | 289.0 | 301.3 | 316.3 | 321.9 | 335.6 | 346.6 | 364.6 | 380.7 | 392.5 | 409.8 | 421.3 | 438.8 | 447.5 | 454.2 | 464.0 | 470.8 | 483.6 | 494.6 | 501.6 | 511.6 | 521.7 | 531.2 | 554.1 | 580.2 | 592.1 | 600.2 | 620.2 | 633.2 | 643.1 | 657.1 | 669.0 | 岩槻 | 3 |
| 4 | 久喜 | 950 | 800 | 600 | 久喜 | 7.9 | 13.9 | 20.5 | 29.5 | 47.2 | 66.0 | 77.5 | 94.7 | 113.6 | 127.0 | 144.2 | 160.8 | 172.7 | 182.2 | 190.9 | 197.6 | 210.5 | 229.4 | 239.4 | 250.5 | 274.0 | 286.3 | 301.3 | 306.9 | 320.6 | 331.6 | 349.6 | 365.7 | 377.5 | 394.8 | 406.3 | 423.8 | 432.5 | 439.2 | 449.0 | 455.8 | 468.6 | 479.6 | 486.6 | 496.6 | 506.7 | 516.2 | 539.1 | 565.2 | 577.1 | 585.2 | 605.2 | 618.2 | 628.1 | 642.1 | 654.0 | 久喜 | 4 |
| 5 | 加須 | 1,200 | 1,050 | 850 | 400 | 加須 | 6.0 | 12.6 | 21.6 | 39.3 | 58.1 | 69.6 | 86.8 | 105.7 | 119.1 | 136.3 | 152.9 | 164.8 | 174.3 | 183.0 | 189.7 | 202.6 | 221.5 | 231.5 | 242.6 | 266.1 | 278.4 | 293.4 | 299.0 | 312.7 | 323.7 | 341.7 | 357.8 | 369.6 | 386.9 | 398.4 | 415.9 | 424.6 | 431.3 | 441.1 | 447.9 | 460.7 | 471.7 | 478.7 | 488.7 | 498.8 | 508.3 | 531.2 | 557.3 | 569.2 | 577.3 | 597.3 | 610.3 | 620.2 | 634.2 | 646.1 | 加須 | 5 |
| 6 | 羽生 | 1,350 | 1,200 | 1,000 | 550 | 300 | 羽生 | 6.6 | 15.6 | 33.3 | 52.1 | 63.6 | 80.8 | 99.7 | 113.1 | 130.3 | 146.9 | 158.8 | 168.3 | 177.0 | 183.7 | 196.6 | 215.5 | 225.5 | 236.6 | 260.1 | 272.4 | 287.4 | 293.0 | 306.7 | 317.7 | 335.7 | 351.8 | 363.6 | 380.9 | 392.4 | 409.9 | 418.6 | 425.3 | 435.1 | 441.9 | 454.7 | 465.7 | 472.7 | 482.7 | 492.8 | 502.3 | 525.2 | 551.3 | 563.2 | 571.3 | 591.3 | 604.3 | 614.2 | 628.2 | 640.1 | 羽生 | 6 |
| 7 | 館林 | 1,500 | 1,350 | 1,200 | 750 | 450 | 300 | 館林 | 9.0 | 26.7 | 45.5 | 57.0 | 74.2 | 93.1 | 106.5 | 123.7 | 140.3 | 152.2 | 161.7 | 170.4 | 177.1 | 190.0 | 208.9 | 218.9 | 230.0 | 253.5 | 265.8 | 280.8 | 286.4 | 300.1 | 311.1 | 329.1 | 345.2 | 357.0 | 374.3 | 385.8 | 403.3 | 412.0 | 418.7 | 428.5 | 435.3 | 448.1 | 459.1 | 466.1 | 476.1 | 486.2 | 495.7 | 518.6 | 544.7 | 556.6 | 564.7 | 584.7 | 597.7 | 607.6 | 621.6 | 633.5 | 館林 | 7 |
| 8 | 佐野藤岡 | 1,750 | 1,600 | 1,450 | 950 | 700 | 550 | 350 | 佐野 | 17.7 | 36.5 | 48.0 | 65.2 | 84.1 | 97.5 | 114.7 | 131.3 | 143.2 | 152.7 | 161.4 | 168.1 | 181.0 | 199.9 | 209.9 | 221.0 | 244.5 | 256.8 | 271.8 | 277.4 | 291.1 | 302.1 | 320.1 | 336.2 | 348.0 | 365.3 | 376.8 | 394.3 | 403.0 | 409.7 | 419.5 | 426.3 | 439.1 | 450.1 | 457.1 | 467.1 | 477.2 | 486.7 | 509.6 | 535.7 | 547.6 | 555.7 | 575.7 | 588.7 | 598.6 | 612.6 | 624.5 | 佐野藤岡 | 8 |
| 9 | 栃木 | 2,200 | 2,050 | 1,900 | 1,400 | 1,150 | 1,000 | 850 | 600 | 栃木 | 18.8 | 30.3 | 47.5 | 66.4 | 79.8 | 97.0 | 113.6 | 125.5 | 135.0 | 143.7 | 150.4 | 163.3 | 182.2 | 192.2 | 203.3 | 226.8 | 239.1 | 254.1 | 259.7 | 273.4 | 284.4 | 302.4 | 318.5 | 330.3 | 347.6 | 359.1 | 376.6 | 385.3 | 392.0 | 401.8 | 408.6 | 421.4 | 432.4 | 439.4 | 449.4 | 459.5 | 469.0 | 491.9 | 518.0 | 529.9 | 538.0 | 558.0 | 571.0 | 580.9 | 594.9 | 606.8 | 栃木 | 9 |
| 10 | 鹿沼 | 2,700 | 2,550 | 2,350 | 1,900 | 1,650 | 1,500 | 1,350 | 1,100 | 650 | 鹿沼 | 11.5 | 28.7 | 47.6 | 61.0 | 78.2 | 94.8 | 106.7 | 116.2 | 124.9 | 131.6 | 144.5 | 163.4 | 173.4 | 184.5 | 208.0 | 220.3 | 235.3 | 240.9 | 254.6 | 265.6 | 283.6 | 299.7 | 311.5 | 328.8 | 340.3 | 357.8 | 366.5 | 373.2 | 383.0 | 389.8 | 402.6 | 413.6 | 420.6 | 430.6 | 440.7 | 450.2 | 473.1 | 499.2 | 511.1 | 519.2 | 539.2 | 552.2 | 562.1 | 576.1 | 588.0 | 鹿沼 | 10 |
| 11 | 宇都宮 | 2,950 | 2,850 | 2,650 | 2,200 | 1,950 | 1,800 | 1,650 | 1,400 | 950 | 450 | 宇都宮 | 17.2 | 36.1 | 49.5 | 66.7 | 83.3 | 95.2 | 104.7 | 113.4 | 120.1 | 133.0 | 151.9 | 161.9 | 173.0 | 196.5 | 208.8 | 223.8 | 229.4 | 243.1 | 254.1 | 272.1 | 288.2 | 300.0 | 317.3 | 328.8 | 346.3 | 355.0 | 361.7 | 371.5 | 378.3 | 391.1 | 402.1 | 409.1 | 419.1 | 429.2 | 438.7 | 461.6 | 487.7 | 499.6 | 507.7 | 527.7 | 540.7 | 550.6 | 564.6 | 576.5 | 宇都宮 | 11 |
| 12 | 矢板 | 3,300 | 3,200 | 3,050 | 2,650 | 2,400 | 2,250 | 2,050 | 1,850 | 1,400 | 900 | 600 | 矢板 | 18.9 | 32.3 | 49.5 | 66.1 | 78.0 | 87.5 | 96.2 | 102.9 | 115.8 | 134.7 | 144.7 | 155.8 | 179.3 | 191.6 | 206.6 | 212.2 | 225.9 | 236.9 | 254.9 | 271.0 | 282.8 | 300.1 | 311.6 | 329.1 | 337.8 | 344.5 | 354.3 | 361.1 | 373.9 | 384.9 | 391.9 | 401.9 | 412.0 | 421.5 | 444.4 | 470.5 | 482.4 | 490.5 | 510.5 | 523.5 | 533.4 | 547.4 | 559.3 | 矢板 | 12 |
| 13 | 西那須野塩原 | 3,650 | 3,550 | 3,400 | 3,050 | 2,850 | 2,750 | 2,550 | 2,350 | 1,850 | 1,400 | 1,100 | 650 | 塩原 | 13.4 | 30.6 | 47.2 | 59.1 | 68.6 | 77.3 | 84.0 | 96.9 | 115.8 | 125.8 | 136.9 | 160.4 | 172.7 | 187.7 | 193.3 | 207.0 | 218.0 | 236.0 | 252.1 | 263.9 | 281.2 | 292.7 | 310.2 | 318.9 | 325.6 | 335.4 | 342.2 | 355.0 | 366.0 | 373.0 | 383.0 | 393.1 | 402.6 | 425.5 | 451.6 | 463.5 | 471.6 | 491.6 | 504.6 | 514.5 | 528.5 | 540.4 | 西那須野塩原 | 13 |
| 14 | 那須 | 3,900 | 3,800 | 3,650 | 3,300 | 3,100 | 3,000 | 2,850 | 2,700 | 2,200 | 1,750 | 1,450 | 1,000 | 500 | 那須 | 17.2 | 33.8 | 45.7 | 55.2 | 63.9 | 70.6 | 83.5 | 102.4 | 112.4 | 123.5 | 147.0 | 159.3 | 174.3 | 179.9 | 193.6 | 204.6 | 222.6 | 238.7 | 250.5 | 267.8 | 279.3 | 296.8 | 305.5 | 312.2 | 322.0 | 328.8 | 341.6 | 352.6 | 359.6 | 369.6 | 379.7 | 389.2 | 412.1 | 438.2 | 450.1 | 458.2 | 478.2 | 491.2 | 501.1 | 515.1 | 527.0 | 那須 | 14 |
| 15 | 白河 | 4,250 | 4,150 | 4,000 | 3,650 | 3,450 | 3,350 | 3,200 | 3,050 | 2,650 | 2,200 | 1,900 | 1,450 | 950 | 600.0 | 白河 | 16.6 | 28.5 | 38.0 | 46.7 | 53.4 | 66.3 | 85.2 | 95.2 | 106.3 | 129.8 | 142.1 | 157.1 | 162.7 | 176.4 | 187.4 | 205.4 | 221.5 | 233.3 | 250.6 | 262.1 | 279.6 | 288.3 | 295.0 | 304.8 | 311.6 | 324.4 | 335.4 | 342.4 | 352.4 | 362.5 | 372.0 | 394.9 | 421.0 | 432.9 | 441.0 | 461.0 | 474.0 | 483.9 | 497.9 | 509.8 | 白河 | 15 |
| 16 | 矢吹 | 4,550 | 4,450 | 4,300 | 3,950 | 3,750 | 3,650 | 3,500 | 3,350 | 3,000 | 2,600 | 2,300 | 1,850 | 1,400 | 1050.0 | 600 | 矢吹 | 11.9 | 21.4 | 30.1 | 36.8 | 49.7 | 68.6 | 78.6 | 89.7 | 113.2 | 125.5 | 140.5 | 146.1 | 159.8 | 170.8 | 188.8 | 204.9 | 216.7 | 234.0 | 245.5 | 263.0 | 271.7 | 278.4 | 288.2 | 295.0 | 307.8 | 318.8 | 325.8 | 335.8 | 345.9 | 355.4 | 378.3 | 404.4 | 416.3 | 424.4 | 444.4 | 457.4 | 467.3 | 481.3 | 493.2 | 矢吹 | 16 |
| 17 | 須賀川 | 4,800 | 4,700 | 4,550 | 4,200 | 4,000 | 3,900 | 3,750 | 3,600 | 3,250 | 2,850 | 2,600 | 2,150 | 1,700 | 1350.0 | 900 | 450 | 須賀川 | 9.5 | 18.2 | 24.9 | 37.8 | 56.7 | 66.7 | 77.8 | 101.3 | 113.6 | 128.6 | 134.2 | 147.9 | 158.9 | 176.9 | 193.0 | 204.8 | 222.1 | 233.6 | 251.1 | 259.8 | 266.5 | 276.3 | 283.1 | 295.9 | 306.9 | 313.9 | 323.9 | 334.0 | 343.5 | 366.4 | 392.5 | 404.4 | 412.5 | 432.5 | 445.5 | 455.4 | 469.4 | 481.3 | 須賀川 | 17 |
| 18 | 郡山南 | 4,950 | 4,850 | 4,750 | 4,350 | 4,200 | 4,050 | 3,950 | 3,750 | 3,400 | 3,050 | 2,850 | 2,400 | 1,950 | 1600.0 | 1,150 | 700 | 400 | 郡山南 | 8.7 | 15.4 | 28.3 | 47.2 | 57.2 | 68.3 | 91.8 | 104.1 | 119.1 | 124.7 | 138.4 | 149.4 | 167.4 | 183.5 | 195.3 | 212.6 | 224.1 | 241.6 | 250.3 | 257.0 | 266.8 | 273.6 | 286.4 | 297.4 | 304.4 | 314.4 | 324.5 | 334.0 | 356.9 | 383.0 | 394.9 | 403.0 | 423.0 | 436.0 | 445.9 | 459.9 | 471.8 | 郡山南 | 18 |
| 19 | 郡山 | 5,100 | 5,000 | 4,900 | 4,550 | 4,350 | 4,250 | 4,100 | 3,950 | 3,600 | 3,200 | 3,000 | 2,650 | 2,150 | 1800.0 | 1,350 | 950 | 650 | 350 | 郡山 | 6.7 | 19.6 | 38.5 | 48.5 | 59.6 | 83.1 | 95.4 | 110.4 | 116.0 | 129.7 | 140.7 | 158.7 | 174.8 | 186.6 | 203.9 | 215.4 | 232.9 | 241.6 | 248.3 | 258.1 | 264.9 | 277.7 | 288.7 | 295.7 | 305.7 | 315.8 | 325.3 | 348.2 | 374.3 | 386.2 | 394.3 | 414.3 | 427.3 | 437.2 | 451.2 | 463.1 | 郡山 | 19 |
| 20 | 本宮 | 5,250 | 5,150 | 5,000 | 4,650 | 4,500 | 4,350 | 4,250 | 4,050 | 3,700 | 3,350 | 3,150 | 2,800 | 2,350 | 2000.0 | 1,550 | 1,100 | 800 | 550 | 300 | 本宮 | 12.9 | 31.8 | 41.8 | 52.9 | 76.4 | 88.7 | 103.7 | 109.3 | 123.0 | 134.0 | 152.0 | 168.1 | 179.9 | 197.2 | 208.7 | 226.2 | 234.9 | 241.6 | 251.4 | 258.2 | 271.0 | 282.0 | 289.0 | 299.0 | 309.1 | 318.6 | 341.5 | 367.6 | 379.5 | 387.6 | 407.6 | 420.6 | 430.5 | 444.5 | 456.4 | 本宮 | 20 |
| 21 | 二本松 | 5,500 | 5,350 | 5,250 | 4,900 | 4,700 | 4,600 | 4,500 | 4,300 | 3,950 | 3,600 | 3,400 | 3,050 | 2,650 | 2300.0 | 1,850 | 1,450 | 1,150 | 900 | 650 | 500 | 二本松 | 18.9 | 28.9 | 40.0 | 63.5 | 75.8 | 90.8 | 96.4 | 110.1 | 121.1 | 139.1 | 155.2 | 167.0 | 184.3 | 195.8 | 213.3 | 222.0 | 228.7 | 238.5 | 245.3 | 258.1 | 269.1 | 276.1 | 286.1 | 296.2 | 305.7 | 328.6 | 354.7 | 366.6 | 374.7 | 394.7 | 407.7 | 417.6 | 431.6 | 443.5 | 二本松 | 21 |
| 22 | 福島西 | 5,800 | 5,700 | 5,600 | 5,250 | 5,050 | 4,950 | 4,850 | 4,700 | 4,350 | 3,950 | 3,750 | 3,400 | 3,050 | 2800.0 | 2,350 | 1,950 | 1,600 | 1,400 | 1,150 | 1,000 | 650 | 福島西 | 10.0 | 21.1 | 44.6 | 56.9 | 71.9 | 77.5 | 91.2 | 102.2 | 120.2 | 136.3 | 148.1 | 165.4 | 176.9 | 194.4 | 203.1 | 209.8 | 219.6 | 226.4 | 239.2 | 250.2 | 257.2 | 267.2 | 277.3 | 286.8 | 309.7 | 335.8 | 347.7 | 355.8 | 375.8 | 388.8 | 398.7 | 412.7 | 424.6 | 福島西 | 22 |
| 23 | 福島飯坂 | 6,000 | 5,900 | 5,750 | 5,400 | 5,250 | 5,150 | 5,000 | 4,850 | 4,550 | 4,150 | 3,950 | 3,600 | 3,250 | 3000.0 | 2,600 | 2,200 | 1,900 | 1,650 | 1,400 | 1,250 | 900 | 400 | 飯坂 | 11.1 | 34.6 | 46.9 | 61.9 | 67.5 | 81.2 | 92.2 | 110.2 | 126.3 | 138.1 | 155.4 | 166.9 | 184.4 | 193.1 | 199.8 | 209.6 | 216.4 | 229.2 | 240.2 | 247.2 | 257.2 | 267.3 | 276.8 | 299.7 | 325.8 | 337.7 | 345.8 | 365.8 | 378.8 | 388.7 | 402.7 | 414.6 | 福島飯坂 | 23 |
| 24 | 国見 | 6,200 | 6,100 | 5,950 | 5,650 | 5,450 | 5,350 | 5,200 | 5,050 | 4,750 | 4,400 | 4,150 | 3,800 | 3,450 | 3200.0 | 2,850 | 2,450 | 2,150 | 1,900 | 1,700 | 1,500 | 1,200 | 700 | 450 | 国見 | 23.5 | 35.8 | 50.8 | 56.4 | 70.1 | 81.1 | 99.1 | 115.2 | 127.0 | 144.3 | 155.8 | 173.3 | 182.0 | 188.7 | 198.5 | 205.3 | 218.1 | 229.1 | 236.1 | 246.1 | 256.2 | 265.7 | 288.6 | 314.7 | 326.6 | 334.7 | 354.7 | 367.7 | 377.6 | 391.6 | 403.5 | 国見 | 24 |
| 25 | 白石 | 6,600 | 6,500 | 6,400 | 6,050 | 5,850 | 5,750 | 5,650 | 5,500 | 5,150 | 4,800 | 4,600 | 4,300 | 3,900 | 3650.0 | 3,300 | 3,000 | 2,750 | 2,550 | 2,300 | 2,150 | 1,800 | 1,300 | 1,050 | 750 | 白石 | 12.3 | 27.3 | 32.9 | 46.6 | 57.6 | 75.6 | 91.7 | 103.5 | 120.8 | 132.3 | 149.8 | 158.5 | 165.2 | 175.0 | 181.8 | 194.6 | 205.6 | 212.6 | 222.6 | 232.7 | 242.2 | 265.1 | 291.2 | 303.1 | 311.2 | 331.2 | 344.2 | 354.1 | 368.1 | 380.0 | 白石 | 25 |
| 26 | 村田 | 6,850 | 6,750 | 6,600 | 6,250 | 6,100 | 6,000 | 5,850 | 5,700 | 5,400 | 5,050 | 4,850 | 4,500 | 4,150 | 3900.0 | 3,550 | 3,250 | 3,000 | 2,800 | 2,600 | 2,450 | 2,100 | 1,650 | 1,350 | 1,100 | 450 | 村田 | 15.0 | 20.6 | 34.3 | 45.3 | 63.3 | 79.4 | 91.2 | 108.5 | 120.0 | 137.5 | 146.2 | 152.9 | 162.7 | 169.5 | 182.3 | 193.3 | 200.3 | 210.3 | 220.4 | 229.9 | 252.8 | 278.9 | 290.8 | 298.9 | 318.9 | 331.9 | 341.8 | 355.8 | 367.7 | 村田 | 26 |
| 27 | 仙台南 | 7,100 | 7,000 | 6,900 | 6,550 | 6,350 | 6,250 | 6,150 | 6,000 | 5,650 | 5,300 | 5,100 | 4,800 | 4,450 | 4200.0 | 3,850 | 3,550 | 3,300 | 3,100 | 2,950 | 2,800 | 2,500 | 2,000 | 1,750 | 1,450 | 850 | 550 | 仙台南 | 5.6 | 19.3 | 30.3 | 48.3 | 64.4 | 76.2 | 93.5 | 105.0 | 122.5 | 131.2 | 137.9 | 147.7 | 154.5 | 167.3 | 178.3 | 185.3 | 195.3 | 205.4 | 214.9 | 237.8 | 263.9 | 275.8 | 283.9 | 303.9 | 316.9 | 326.8 | 340.8 | 352.7 | 仙台南 | 27 |
| 28 | 仙台宮城 | 7,200 | 7,100 | 7,000 | 6,650 | 6,450 | 6,350 | 6,250 | 6,100 | 5,750 | 5,400 | 5,200 | 4,900 | 4,550 | 4300.0 | 3,950 | 3,650 | 3,400 | 3,200 | 3,050 | 2,900 | 2,650 | 2,150 | 1,900 | 1,600 | 1,000 | 700 | 300 | 仙台 | 13.7 | 24.7 | 42.7 | 58.8 | 70.6 | 87.9 | 99.4 | 116.9 | 125.6 | 132.3 | 142.1 | 148.9 | 161.7 | 172.7 | 179.7 | 189.7 | 199.8 | 209.3 | 232.2 | 258.3 | 270.2 | 278.3 | 298.3 | 311.3 | 321.2 | 335.2 | 347.1 | 仙台宮城 | 28 |
| 29 | 泉 | 7,450 | 7,350 | 7,200 | 6,900 | 6,700 | 6,600 | 6,500 | 6,300 | 6,000 | 5,650 | 5,450 | 5,150 | 4,800 | 4550.0 | 4,200 | 3,900 | 3,650 | 3,500 | 3,300 | 3,200 | 2,950 | 2,500 | 2,250 | 1,950 | 1,350 | 1,050 | 650 | 500 | 泉 | 11.0 | 29.0 | 45.1 | 56.9 | 74.2 | 85.7 | 103.2 | 111.9 | 118.6 | 128.4 | 135.2 | 148.0 | 159.0 | 166.0 | 176.0 | 186.1 | 195.6 | 218.5 | 244.6 | 256.5 | 264.6 | 284.6 | 297.6 | 307.5 | 321.5 | 333.4 | 泉 | 29 |
| 30 | 大和 | 7,650 | 7,550 | 7,400 | 7,100 | 6,900 | 6,800 | 6,700 | 6,500 | 6,200 | 5,850 | 5,650 | 5,350 | 5,000 | 4750.0 | 4,450 | 4,100 | 3,900 | 3,700 | 3,550 | 3,400 | 3,150 | 2,800 | 2,550 | 2,250 | 1,650 | 1,350 | 950 | 800 | 450 | 大和 | 18.0 | 34.1 | 45.9 | 63.2 | 74.7 | 92.2 | 100.9 | 107.6 | 117.4 | 124.2 | 137.0 | 148.0 | 155.0 | 165.0 | 175.1 | 184.6 | 207.5 | 233.6 | 245.5 | 253.6 | 273.6 | 286.6 | 296.5 | 310.5 | 322.4 | 大和 | 30 |
| 31 | 古川 | 8,000 | 7,850 | 7,750 | 7,400 | 7,250 | 7,150 | 7,000 | 6,850 | 6,550 | 6,200 | 6,000 | 5,650 | 5,350 | 5100.0 | 4,800 | 4,450 | 4,250 | 4,050 | 3,900 | 3,750 | 3,500 | 3,150 | 2,950 | 2,700 | 2,100 | 1,800 | 1,400 | 1,250 | 900 | 600 | 古川 | 16.1 | 27.9 | 45.2 | 56.7 | 74.2 | 82.9 | 89.6 | 99.4 | 106.2 | 119.0 | 130.0 | 137.0 | 147.0 | 157.1 | 166.6 | 189.5 | 215.6 | 227.5 | 235.6 | 255.6 | 268.6 | 278.5 | 292.5 | 304.4 | 古川 | 31 |
| 32 | 築館 | 8,250 | 8,150 | 8,050 | 7,700 | 7,550 | 7,400 | 7,300 | 7,150 | 6,800 | 6,500 | 6,250 | 5,950 | 5,600 | 5400.0 | 5,050 | 4,750 | 4,550 | 4,350 | 4,200 | 4,050 | 3,800 | 3,450 | 3,250 | 3,050 | 2,550 | 2,200 | 1,800 | 1,700 | 1,300 | 1,050 | 550 | 築館 | 11.8 | 29.1 | 40.6 | 58.1 | 66.8 | 73.5 | 83.3 | 90.1 | 102.9 | 113.9 | 120.9 | 130.9 | 141.0 | 150.5 | 173.4 | 199.5 | 211.4 | 219.5 | 239.5 | 252.5 | 262.4 | 276.4 | 288.3 | 築館 | 32 |
| 33 | 若柳金成 | 8,500 | 8,400 | 8,250 | 7,900 | 7,750 | 7,650 | 7,500 | 7,350 | 7,050 | 6,700 | 6,500 | 6,150 | 5,850 | 5600.0 | 5,300 | 5,000 | 4,750 | 4,600 | 4,400 | 4,300 | 4,050 | 3,650 | 3,500 | 3,250 | 2,800 | 2,500 | 2,150 | 2,000 | 1,650 | 1,350 | 900 | 450 | 若柳金 | 17.3 | 28.8 | 46.3 | 55.0 | 61.7 | 71.5 | 78.3 | 91.1 | 102.1 | 109.1 | 119.1 | 129.2 | 138.7 | 161.6 | 187.7 | 199.6 | 207.7 | 227.7 | 240.7 | 250.6 | 264.6 | 276.5 | 若柳金成 | 33 |
| 34 | 一関 | 8,800 | 8,700 | 8,550 | 8,250 | 8,050 | 7,950 | 7,850 | 7,650 | 7,350 | 7,000 | 6,800 | 6,500 | 6,150 | 5900.0 | 5,600 | 5,300 | 5,100 | 4,900 | 4,750 | 4,600 | 4,350 | 4,000 | 3,800 | 3,600 | 3,150 | 2,900 | 2,550 | 2,450 | 2,050 | 1,800 | 1,350 | 900 | 600 | 一関 | 11.5 | 29.0 | 37.7 | 44.4 | 54.2 | 61.0 | 73.8 | 84.8 | 91.8 | 101.8 | 111.9 | 121.4 | 144.3 | 170.4 | 182.3 | 190.4 | 210.4 | 223.4 | 233.3 | 247.3 | 259.2 | 一関 | 34 |
| 35 | 平泉前沢 | 9,000 | 8,900 | 8,750 | 8,450 | 8,250 | 8,150 | 8,050 | 7,850 | 7,550 | 7,200 | 7,000 | 6,700 | 6,350 | 6100.0 | 5,800 | 5,500 | 5,300 | 5,100 | 4,950 | 4,850 | 4,600 | 4,250 | 4,050 | 3,800 | 3,350 | 3,150 | 2,850 | 2,750 | 2,350 | 2,100 | 1,600 | 1,200 | 900 | 450 | 平泉 | 17.5 | 26.2 | 32.9 | 42.7 | 49.5 | 62.3 | 73.3 | 80.3 | 90.3 | 100.4 | 109.9 | 132.8 | 158.9 | 170.8 | 178.9 | 198.9 | 211.9 | 221.8 | 235.8 | 247.7 | 平泉前沢 | 35 |
| 36 | 水沢 | 9,300 | 9,200 | 9,100 | 8,750 | 8,600 | 8,450 | 8,350 | 8,200 | 7,850 | 7,550 | 7,300 | 7,000 | 6,650 | 6450.0 | 6,100 | 5,800 | 5,600 | 5,450 | 5,250 | 5,150 | 4,900 | 4,550 | 4,400 | 4,150 | 3,700 | 3,450 | 3,200 | 3,050 | 2,800 | 2,550 | 2,050 | 1,650 | 1,350 | 900 | 600 | 水沢 | 8.7 | 15.4 | 25.2 | 32.0 | 44.8 | 55.8 | 62.8 | 72.8 | 82.9 | 92.4 | 115.3 | 141.4 | 153.3 | 161.4 | 181.4 | 194.4 | 204.3 | 218.3 | 230.2 | 水沢 | 36 |
| 37 | 北上金ヶ崎 | 9,500 | 9,350 | 9,250 | 8,900 | 8,750 | 8,650 | 8,500 | 8,350 | 8,050 | 7,700 | 7,500 | 7,150 | 6,850 | 6600.0 | 6,250 | 5,950 | 5,750 | 5,600 | 5,450 | 5,300 | 5,100 | 4,750 | 4,550 | 4,350 | 3,850 | 3,650 | 3,350 | 3,250 | 2,950 | 2,750 | 2,300 | 1,900 | 1,600 | 1,150 | 850 | 350 | 北上 | 6.7 | 16.5 | 23.3 | 36.1 | 47.1 | 54.1 | 64.1 | 74.2 | 83.7 | 106.6 | 132.7 | 144.6 | 152.7 | 172.7 | 185.7 | 195.6 | 209.6 | 221.5 | 北上金ヶ崎 | 37 |
