| ||||||||||||||||||||||
|
通常料金・区間距離 |
| ■ 常磐自動車道 通常料金 /区間距離 | |||||||||||||||||||||||||
| 区間距離 距離 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
| 通常料金 | 三 郷 | 流 山 | 柏 | 谷和原 | 谷田部 | 桜土浦 | 土浦北 | 千代田 | 岩 間 | 水 戸 | 那 珂 | 南太田 | 日立中 | 日立北 | 高 萩 | 北茨城 | 勿 来 | 湯 本 | いわき | 四 倉 | 広 野 | 富 岡 | |||
| 1 | 三郷 | 三郷 | 6.1 | 10.8 | 19.1 | 30.3 | 38.7 | 46.6 | 54.7 | 69.1 | 82.0 | 93.8 | 105.3 | 117.5 | 124.3 | 135.2 | 142.4 | 154.5 | 167.1 | 175.5 | 188.3 | 202.1 | 218.5 | 三郷 | 1 |
| 2 | 流山 | 350 | 流山 | 4.7 | 13.0 | 24.2 | 32.6 | 40.5 | 48.6 | 63.0 | 75.9 | 87.7 | 99.2 | 111.4 | 118.2 | 129.1 | 136.3 | 148.4 | 161.0 | 169.4 | 182.2 | 196.0 | 212.4 | 流山 | 2 |
| 3 | 柏 | 500 | 300 | 柏 | 8.3 | 19.5 | 27.9 | 35.8 | 43.9 | 58.3 | 71.2 | 83.0 | 94.5 | 106.7 | 113.5 | 124.4 | 131.6 | 143.7 | 156.3 | 164.7 | 177.5 | 191.3 | 207.7 | 柏 | 3 |
| 4 | 谷和原 | 750 | 550 | 400 | 谷和原 | 11.2 | 19.6 | 27.5 | 35.6 | 50.0 | 62.9 | 74.7 | 86.2 | 98.4 | 105.2 | 116.1 | 123.3 | 135.4 | 148.0 | 156.4 | 169.2 | 183.0 | 199.4 | 谷和原 | 4 |
| 5 | 谷田部 | 1,100 | 900 | 750 | 500 | 谷田部 | 8.4 | 16.3 | 24.4 | 38.8 | 51.7 | 63.5 | 75.0 | 87.2 | 94.0 | 104.9 | 112.1 | 124.2 | 136.8 | 145.2 | 158.0 | 171.8 | 188.2 | 谷田部 | 5 |
| 6 | 桜土浦 | 1,300 | 1,100 | 1,000 | 700 | 350 | 桜土浦 | 7.9 | 16.0 | 30.4 | 43.3 | 55.1 | 66.6 | 78.8 | 85.6 | 96.5 | 103.7 | 115.8 | 128.4 | 136.8 | 149.6 | 163.4 | 179.8 | 桜土浦 | 6 |
| 7 | 土浦北 | 1,500 | 1,350 | 1,200 | 950 | 600 | 350 | 土浦北 | 8.1 | 22.5 | 35.4 | 47.2 | 58.7 | 70.9 | 77.7 | 88.6 | 95.8 | 107.9 | 120.5 | 128.9 | 141.7 | 155.5 | 171.9 | 土浦北 | 7 |
| 8 | 千代田石岡 | 1,750 | 1,550 | 1,400 | 1,150 | 800 | 550 | 350 | 千代田 | 14.4 | 27.3 | 39.1 | 50.6 | 62.8 | 69.6 | 80.5 | 87.7 | 99.8 | 112.4 | 120.8 | 133.6 | 147.4 | 163.8 | 千代田石岡 | 8 |
| 9 | 岩間 | 2,100 | 1,900 | 1,750 | 1,500 | 1,150 | 950 | 750 | 550 | 岩間 | 12.9 | 24.7 | 36.2 | 48.4 | 55.2 | 66.1 | 73.3 | 85.4 | 98.0 | 106.4 | 119.2 | 133.0 | 149.4 | 岩間 | 9 |
| 10 | 水戸 | 2,450 | 2,250 | 2,100 | 1,850 | 1,500 | 1,300 | 1,050 | 850 | 500 | 水戸 | 11.8 | 23.3 | 35.5 | 42.3 | 53.2 | 60.4 | 72.5 | 85.1 | 93.5 | 106.3 | 120.1 | 136.5 | 水戸 | 10 |
| 11 | 那珂 | 2,750 | 2,550 | 2,400 | 2,150 | 1,800 | 1,600 | 1,400 | 1,150 | 800 | 450 | 那珂 | 11.5 | 23.7 | 30.5 | 41.4 | 48.6 | 60.7 | 73.3 | 81.7 | 94.5 | 108.3 | 124.7 | 那珂 | 11 |
| 12 | 日立南太田 | 3,000 | 2,850 | 2,700 | 2,450 | 2,100 | 1,900 | 1,650 | 1,450 | 1,100 | 750 | 450 | 南太田 | 12.2 | 19.0 | 29.9 | 37.1 | 49.2 | 61.8 | 70.2 | 83.0 | 96.8 | 113.2 | 日立南太田 | 12 |
| 13 | 日立中央 | 3,250 | 3,100 | 2,950 | 2,750 | 2,400 | 2,200 | 2,000 | 1,800 | 1,400 | 1,050 | 750 | 450 | 日立中 | 6.8 | 17.7 | 24.9 | 37.0 | 49.6 | 58.0 | 70.8 | 84.6 | 101.0 | 日立中央 | 13 |
| 14 | 日立北 | 3,350 | 3,200 | 3,100 | 2,900 | 2,600 | 2,350 | 2,150 | 1,950 | 1,600 | 1,250 | 950 | 650 | 350 | 日立北 | 10.9 | 18.1 | 30.2 | 42.8 | 51.2 | 64.0 | 77.8 | 94.2 | 日立北 | 14 |
| 15 | 高萩 | 3,550 | 3,400 | 3,300 | 3,100 | 2,850 | 2,650 | 2,450 | 2,250 | 1,850 | 1,550 | 1,250 | 950 | 600 | 450 | 高萩 | 7.2 | 19.3 | 31.9 | 40.3 | 53.1 | 66.9 | 83.3 | 高萩 | 15 |
| 16 | 北茨城 | 3,700 | 3,550 | 3,450 | 3,250 | 2,950 | 2,800 | 2,650 | 2,400 | 2,050 | 1,700 | 1,400 | 1,100 | 800 | 650 | 350 | 北茨城 | 12.1 | 24.7 | 33.1 | 45.9 | 59.7 | 76.1 | 北茨城 | 16 |
| 17 | いわき勿来 | 3,950 | 3,800 | 3,700 | 3,500 | 3,200 | 3,050 | 2,900 | 2,750 | 2,350 | 2,050 | 1,750 | 1,450 | 1,100 | 950 | 650 | 450 | 勿来 | 12.6 | 21.0 | 33.8 | 47.6 | 64.0 | いわき勿来 | 17 |
| 18 | いわき湯本 | 4,200 | 4,050 | 3,900 | 3,700 | 3,450 | 3,300 | 3,150 | 3,000 | 2,700 | 2,350 | 2,050 | 1,750 | 1,450 | 1,250 | 1,000 | 800 | 450 | 湯本 | 8.4 | 21.2 | 35.0 | 51.4 | いわき湯本 | 18 |
| 19 | いわき中央 | 4,350 | 4,200 | 4,100 | 3,900 | 3,600 | 3,450 | 3,300 | 3,150 | 2,850 | 2,550 | 2,250 | 1,950 | 1,650 | 1,500 | 1,200 | 1,000 | 700 | 350 | いわき | 12.8 | 26.6 | 43.0 | いわき中央 | 19 |
| 20 | いわき四倉 | 4,600 | 4,450 | 4,350 | 4,150 | 3,850 | 3,700 | 3,550 | 3,400 | 3,100 | 2,850 | 2,600 | 2,300 | 2,000 | 1,800 | 1,550 | 1,350 | 1,050 | 700 | 500 | 四倉 | 13.8 | 30.2 | いわき四倉 | 20 |
| 21 | 広野 | 4,850 | 4,700 | 4,600 | 4,400 | 4,150 | 3,950 | 3,800 | 3,650 | 3,400 | 3,150 | 2,900 | 2,650 | 2,350 | 2,150 | 1,900 | 1,700 | 1,400 | 1,050 | 850 | 500 | 広野 | 16.4 | 広野 | 21 |
| 22 | 常磐富岡 | 5,150 | 5,000 | 4,900 | 4,700 | 4,450 | 4,300 | 4,150 | 4,000 | 3,700 | 3,450 | 3,200 | 3,000 | 2,750 | 2,600 | 2,300 | 2,100 | 1,800 | 1,500 | 1,250 | 950 | 600 | 富岡 | 常磐富岡 | 22 |
| 三 郷 | 流 山 | 柏 | 谷和原 | 谷田部 | 桜土浦 | 土浦北 | 千代田 | 岩 間 | 水 戸 | 那 珂 | 南太田 | 日立中 | 日立北 | 高 萩 | 北茨城 | 勿 来 | 湯 本 | いわき | 四 倉 | 広 野 | 富 岡 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
|
通勤割引料金・深夜割引料金 |
|
◆ 通勤割引料金 割引率50%引き 通勤割引の適用時間は、Am6:00〜Am9:00、Pm5:00〜Pm8:00のいずれかの時間内に 表のインターを入るか出るかすれば割り引かれます 午前、午後の各時間帯に1回限り割り引かれます(午前と午後で1日2回割り引かれます) 通勤割引の一覧に料金の表示が無い区間では100キロを超える場合は現在割引が有りません 今後100キロ区間が割り引かれ、100以上は通常料金に順次なる予定です ◆ 平日昼間割引 割引率30%引き 平日昼間割引の適用時間は、Am9:00〜PM5:00 平日昼間割引も1日2回までの制限と100キロ以内の制限が有り、超過すると割引は有りません 平日は全てで30%割引と考えてよく、通勤割引が適用される場合は50%割引となる 今後100キロ区間が割り引かれ、100以上は通常料金に順次なる予定です ◆ 平日夜間割引 割引率30%引き (New) 平日夜間割引の適用時間は、Pm8:00〜Am0:00 Am4:00〜Am6:00の間に料金所通過で割引かれます 平日夜間割引割引には適用距離、回数などの制限は有りません 通勤割引、早朝夜間割引などの適用条件が満たされた場合は、そちらが優先される 大都市近郊区間を走る場合、早朝夜間割引が適用される区間が有ります その場合は安い料金になります、早朝夜間割引は末尾の一覧を参照下さい 100キロを超えた場合は、この割引が適用されますが、深夜割引の時間帯を含めば深夜割引が適用される ◆ 深夜割引料金 割引率30〜50%引き 深夜割引の適用時間は、Am0:00〜Am4:00の間に高速道路内に居れば割り引かれます 深夜割引には適用距離、回数などの制限は有りません 大都市近郊区間を走る場合、早朝夜間割引が適用される区間が有ります その場合は安い料金になります、早朝夜間割引は末尾の一覧を参照下さい。 平日深夜割引(PM00:00〜AM04:00) 5割引 休日深夜割引(PM00:00〜AM04:00) 3割引 休日には、1000円走り放題の割引が実施されています そのために、休日の割引率は大都市近郊区間と割引後1000円に満たない 区間に限定的な適用となっています ◆ 休日特別割引料金 全国一律上限1000円が適用 土曜、休日は全国上限1000円で走り放題が実施 土曜休日に、高速道路を走行した場合には上限1000円で 走る事が出来ます 大都市近郊区間を除く全国の高速道路で適用 大都市近郊区間を走行した場合は、その区間は別途支払い 四国と本州を結ぶ本四連絡道路の場合は、本四区間が別途1000円支払い
▲ 先頭 |
|
| ■ 常磐自動車道 通勤割引料金 /深夜割引料金(休日深夜割引30%) ◆平日夜間割引30%もこちらの深夜料金を参照下さい ここに掲載して有る料金は、割り引かれた料金です | |||||||||||||||||||||||||
| 通勤割引 通勤割引 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
| 30%割引 | 三 郷 | 流 山 | 柏 | 谷和原 | 谷田部 | 桜土浦 | 土浦北 | 千代田 | 岩 間 | 水 戸 | 那 珂 | 南太田 | 日立中 | 日立北 | 高 萩 | 北茨城 | 勿 来 | 湯 本 | いわき | 四 倉 | 広 野 | 富 岡 | |||
| 1 | 三郷 | 三郷 | 1,150 | 1,250 | 1,350 | 1,500 | 1,700 | 1,850 | 三郷 | 1 | |||||||||||||||
| 2 | 流山 | 250 | 流山 | 950 | 1,050 | 1,150 | 1,350 | 1,500 | 1,650 | 1,800 | 流山 | 2 | |||||||||||||
| 3 | 柏 | 350 | 200 | 柏 | 800 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,350 | 1,500 | 1,650 | 柏 | 3 | ||||||||||||
| 4 | 谷和原 | 550 | 400 | 300 | 谷和原 | 550 | 650 | 750 | 950 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,550 | 谷和原 | 4 | ||||||||||
| 5 | 谷田部 | 750 | 650 | 550 | 350 | 谷田部 | 200 | 300 | 400 | 600 | 750 | 900 | 1,050 | 1,200 | 1,300 | 谷田部 | 5 | ||||||||
| 6 | 桜土浦 | 900 | 750 | 700 | 500 | 250 | 桜土浦 | 200 | 300 | 500 | 650 | 800 | 950 | 1,100 | 1,200 | 1,350 | 桜土浦 | 6 | |||||||
| 7 | 土浦北 | 1,050 | 950 | 850 | 650 | 400 | 250 | 土浦北 | 200 | 400 | 550 | 700 | 850 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,350 | 土浦北 | 7 | ||||||
| 8 | 千代田石岡 | 1,250 | 1,100 | 1,000 | 800 | 550 | 400 | 250 | 千代田 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,200 | 1,400 | 千代田石岡 | 8 | |||||
| 9 | 岩間 | 1,450 | 1,350 | 1,250 | 1,050 | 800 | 650 | 550 | 400 | 岩間 | 250 | 400 | 550 | 700 | 800 | 950 | 1,050 | 1,200 | 1,350 | 岩間 | 9 | ||||
| 10 | 水戸 | 1,700 | 1,600 | 1,450 | 1,300 | 1,050 | 900 | 750 | 600 | 350 | 水戸 | 250 | 400 | 550 | 650 | 800 | 850 | 1,050 | 1,200 | 1,300 | 水戸 | 10 | |||
| 11 | 那珂 | 1,950 | 1,800 | 1,700 | 1,500 | 1,250 | 1,100 | 1,000 | 800 | 550 | 300 | 那珂 | 250 | 400 | 500 | 650 | 700 | 900 | 1,050 | 1,150 | 1,300 | 那珂 | 11 | ||
| 12 | 日立南太田 | 2,100 | 2,000 | 1,900 | 1,700 | 1,450 | 1,350 | 1,150 | 1,000 | 750 | 550 | 300 | 南太田 | 250 | 350 | 500 | 550 | 750 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,350 | 日立南太田 | 12 | |
| 13 | 日立中央 | 2,300 | 2,150 | 2,050 | 1,950 | 1,700 | 1,550 | 1,400 | 1,250 | 1,000 | 750 | 550 | 300 | 日立中 | 200 | 300 | 400 | 550 | 750 | 850 | 1,000 | 1,200 | 日立中央 | 13 | |
| 14 | 日立北 | 2,350 | 2,250 | 2,150 | 2,050 | 1,800 | 1,650 | 1,500 | 1,350 | 1,100 | 900 | 650 | 450 | 250 | 日立北 | 250 | 350 | 500 | 650 | 750 | 900 | 1,100 | 1,300 | 日立北 | 14 |
| 15 | 高萩 | 2,500 | 2,400 | 2,300 | 2,150 | 2,000 | 1,850 | 1,700 | 1,600 | 1,300 | 1,100 | 900 | 650 | 400 | 300 | 高萩 | 200 | 350 | 500 | 600 | 800 | 950 | 1,150 | 高萩 | 15 |
| 16 | 北茨城 | 2,600 | 2,500 | 2,400 | 2,300 | 2,050 | 1,950 | 1,850 | 1,700 | 1,450 | 1,200 | 1,000 | 750 | 550 | 450 | 250 | 北茨城 | 250 | 400 | 500 | 700 | 850 | 1,050 | 北茨城 | 16 |
| 17 | いわき勿来 | 2,750 | 2,650 | 2,600 | 2,450 | 2,250 | 2,150 | 2,050 | 1,950 | 1,650 | 1,450 | 1,250 | 1,000 | 750 | 650 | 450 | 300 | 勿来 | 250 | 350 | 550 | 700 | 900 | いわき勿来 | 17 |
| 18 | いわき湯本 | 2,950 | 2,850 | 2,750 | 2,600 | 2,400 | 2,300 | 2,200 | 2,100 | 1,900 | 1,650 | 1,450 | 1,250 | 1,000 | 900 | 700 | 550 | 300 | 湯本 | 200 | 350 | 550 | 750 | いわき湯本 | 18 |
| 19 | いわき中央 | 3,050 | 2,950 | 2,850 | 2,750 | 2,500 | 2,400 | 2,300 | 2,200 | 2,000 | 1,800 | 1,600 | 1,350 | 1,150 | 1,050 | 850 | 700 | 500 | 250 | いわき | 250 | 450 | 650 | いわき中央 | 19 |
| 20 | いわき四倉 | 3,200 | 3,100 | 3,050 | 2,900 | 2,700 | 2,600 | 2,500 | 2,400 | 2,150 | 2,000 | 1,800 | 1,600 | 1,400 | 1,250 | 1,100 | 950 | 750 | 500 | 350 | 四倉 | 250 | 500 | いわき四倉 | 20 |
| 21 | 広野 | 3,400 | 3,300 | 3,200 | 3,100 | 2,900 | 2,750 | 2,650 | 2,550 | 2,400 | 2,200 | 2,050 | 1,850 | 1,650 | 1,500 | 1,350 | 1,200 | 1,000 | 750 | 600 | 350 | 広野 | 300 | 広野 | 21 |
| 22 | 常磐富岡 | 3,600 | 3,500 | 3,450 | 3,300 | 3,100 | 3,000 | 2,900 | 2,800 | 2,600 | 2,400 | 2,250 | 2,100 | 1,950 | 1,800 | 1,600 | 1,450 | 1,250 | 1,050 | 900 | 650 | 400 | 富岡 | 常磐富岡 | 22 |
| 三 郷 | 流 山 | 柏 | 谷和原 | 谷田部 | 桜土浦 | 土浦北 | 千代田 | 岩 間 | 水 戸 | 那 珂 | 南太田 | 日立中 | 日立北 | 高 萩 | 北茨城 | 勿 来 | 湯 本 | いわき | 四 倉 | 広 野 | 富 岡 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
|
新しくなった料金割引の詳細 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ 先頭| ■ 常磐自動車道 休日昼間割引料金50% /深夜割引料金(平日深夜割引50% 月〜金曜日 祝日除く) ここに掲載して有る料金は、割り引かれた料金です | |||||||||||||||||||||||||
| 休日昼間割引 通勤割引 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
| 50%割引 | 三 郷 | 流 山 | 柏 | 谷和原 | 谷田部 | 桜土浦 | 土浦北 | 千代田 | 岩 間 | 水 戸 | 那 珂 | 南太田 | 日立中 | 日立北 | 高 萩 | 北茨城 | 勿 来 | 湯 本 | いわき | 四 倉 | 広 野 | 富 岡 | |||
| 1 | 三郷 | 三郷 | 1,150 | 1,250 | 1,350 | 1,500 | 1,700 | 1,850 | 三郷 | 1 | |||||||||||||||
| 2 | 流山 | 200 | 流山 | 950 | 1,050 | 1,150 | 1,350 | 1,500 | 1,650 | 1,800 | 流山 | 2 | |||||||||||||
| 3 | 柏 | 250 | 150 | 柏 | 800 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,350 | 1,500 | 1,650 | 柏 | 3 | ||||||||||||
| 4 | 谷和原 | 400 | 300 | 200 | 谷和原 | 550 | 650 | 750 | 950 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,550 | 谷和原 | 4 | ||||||||||
| 5 | 谷田部 | 550 | 450 | 400 | 250 | 谷田部 | 200 | 300 | 400 | 600 | 750 | 900 | 1,050 | 1,200 | 1,300 | 谷田部 | 5 | ||||||||
| 6 | 桜土浦 | 650 | 550 | 500 | 350 | 200 | 桜土浦 | 200 | 300 | 500 | 650 | 800 | 950 | 1,100 | 1,200 | 1,350 | 桜土浦 | 6 | |||||||
| 7 | 土浦北 | 750 | 700 | 600 | 500 | 300 | 200 | 土浦北 | 200 | 400 | 550 | 700 | 850 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,350 | 土浦北 | 7 | ||||||
| 8 | 千代田石岡 | 900 | 800 | 700 | 600 | 400 | 300 | 200 | 千代田 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,200 | 1,400 | 千代田石岡 | 8 | |||||
| 9 | 岩間 | 1,050 | 950 | 900 | 750 | 600 | 500 | 400 | 300 | 岩間 | 250 | 400 | 550 | 700 | 800 | 950 | 1,050 | 1,200 | 1,350 | 岩間 | 9 | ||||
| 10 | 水戸 | 1,250 | 1,150 | 1,050 | 950 | 750 | 650 | 550 | 450 | 250 | 水戸 | 250 | 400 | 550 | 650 | 800 | 850 | 1,050 | 1,200 | 1,300 | 水戸 | 10 | |||
| 11 | 那珂 | 1,400 | 1,300 | 1,200 | 1,100 | 900 | 800 | 700 | 600 | 400 | 250 | 那珂 | 250 | 400 | 500 | 650 | 700 | 900 | 1,050 | 1,150 | 1,300 | 那珂 | 11 | ||
| 12 | 日立南太田 | 1,500 | 1,450 | 1,350 | 1,250 | 1,050 | 950 | 850 | 750 | 550 | 400 | 250 | 南太田 | 250 | 350 | 500 | 550 | 750 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,350 | 日立南太田 | 12 | |
| 13 | 日立中央 | 1,650 | 1,550 | 1,500 | 1,400 | 1,200 | 1,100 | 1,000 | 900 | 700 | 550 | 400 | 250 | 日立中 | 200 | 300 | 400 | 550 | 750 | 850 | 1,000 | 1,200 | 日立中央 | 13 | |
| 14 | 日立北 | 1,700 | 1,600 | 1,550 | 1,450 | 1,300 | 1,200 | 1,100 | 1,000 | 800 | 650 | 500 | 350 | 200 | 日立北 | 250 | 350 | 500 | 650 | 750 | 900 | 1,100 | 1,300 | 日立北 | 14 |
| 15 | 高萩 | 1,800 | 1,700 | 1,650 | 1,550 | 1,450 | 1,350 | 1,250 | 1,150 | 950 | 800 | 650 | 500 | 300 | 250 | 高萩 | 200 | 350 | 500 | 600 | 800 | 950 | 1,150 | 高萩 | 15 |
| 16 | 北茨城 | 1,850 | 1,800 | 1,750 | 1,650 | 1,500 | 1,400 | 1,350 | 1,200 | 1,050 | 850 | 700 | 550 | 400 | 350 | 200 | 北茨城 | 250 | 400 | 500 | 700 | 850 | 1,050 | 北茨城 | 16 |
| 17 | いわき勿来 | 2,000 | 1,900 | 1,850 | 1,750 | 1,600 | 1,550 | 1,450 | 1,400 | 1,200 | 1,050 | 900 | 750 | 550 | 500 | 350 | 250 | 勿来 | 250 | 350 | 550 | 700 | 900 | いわき勿来 | 17 |
| 18 | いわき湯本 | 2,100 | 2,050 | 1,950 | 1,850 | 1,750 | 1,650 | 1,600 | 1,500 | 1,350 | 1,200 | 1,050 | 900 | 750 | 650 | 500 | 400 | 250 | 湯本 | 200 | 350 | 550 | 750 | いわき湯本 | 18 |
| 19 | いわき中央 | 2,200 | 2,100 | 2,050 | 1,950 | 1,800 | 1,750 | 1,650 | 1,600 | 1,450 | 1,300 | 1,150 | 1,000 | 850 | 750 | 600 | 500 | 350 | 200 | いわき | 250 | 450 | 650 | いわき中央 | 19 |
| 20 | いわき四倉 | 2,300 | 2,250 | 2,200 | 2,100 | 1,950 | 1,850 | 1,800 | 1,700 | 1,550 | 1,450 | 1,300 | 1,150 | 1,000 | 900 | 800 | 700 | 550 | 350 | 250 | 四倉 | 250 | 500 | いわき四倉 | 20 |
| 21 | 広野 | 2,450 | 2,350 | 2,300 | 2,200 | 2,100 | 2,000 | 1,900 | 1,850 | 1,700 | 1,600 | 1,450 | 1,350 | 1,200 | 1,100 | 950 | 850 | 700 | 550 | 450 | 250 | 広野 | 300 | 広野 | 21 |
| 22 | 常磐富岡 | 2,600 | 2,500 | 2,450 | 2,350 | 2,250 | 2,150 | 2,100 | 2,000 | 1,850 | 1,750 | 1,600 | 1,500 | 1,400 | 1,300 | 1,150 | 1,050 | 900 | 750 | 650 | 500 | 300 | 富岡 | 常磐富岡 | 22 |
| 三 郷 | 流 山 | 柏 | 谷和原 | 谷田部 | 桜土浦 | 土浦北 | 千代田 | 岩 間 | 水 戸 | 那 珂 | 南太田 | 日立中 | 日立北 | 高 萩 | 北茨城 | 勿 来 | 湯 本 | いわき | 四 倉 | 広 野 | 富 岡 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
|
早朝夜間割引料金 |
| ■ 常磐自動車道 早朝夜間割引割引料金 ここに掲載して有る料金は、割り引かれた料金です | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 三郷 | 流山 | 柏 | 谷和原 | 谷田部 | 桜土浦 | 土浦北 | 千代田石岡 | 岩間 | 水戸 | 那珂 | 日立南太田 | 日立中央 | ||
| 三郷 | 三郷 | 200 | 250 | 400 | 550 | 650 | 750 | 900 | 1,050 | 1,250 | 1,400 | 三郷 | ||
| 流山 | 流山 | 150 | 300 | 450 | 550 | 700 | 800 | 950 | 1,150 | 1,300 | 1,450 | 流山 | ||
| 柏 | 柏 | 200 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 | 1,050 | 1,200 | 1,350 | 柏 | |||
| 谷和原 | 谷和原 | 250 | 350 | 500 | 600 | 750 | 950 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 谷和原 | |||
| 三郷 | 流山 | 柏 | 谷和原 | 谷田部 | 桜土浦 | 土浦北 | 千代田石岡 | 岩間 | 水戸 | 那珂 | 日立南太田 | 日立中央 | ||
|
社会実験時間割り料金 & インター間の所要時間一覧 |
| インター間の所要時間一覧 |
▲ 先頭| ■ 常磐自動車道 社会実験時間帯割引料金 / 区間所要時間 ここに掲載して有る料金は、割り引かれた料金です | |||||||||||||||||||||||
| 時間帯割 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 所要時間 | 三 郷 | 流 山 | 柏 | 谷和原 | 谷田部 | 桜土浦 | 土浦北 | 千代田 石岡 | 岩 間 | 水 戸 | 那 珂 | 日立 南太田 | 日立中央 | 日立北 | 高 萩 | 北茨城 | いわき 勿来 | いわき 湯本 | いわき 中央 | いわき 四倉 | 広 野 | 常磐富岡 | |
| 三郷 | 三郷 | 三郷 | |||||||||||||||||||||
| 流山 | 0:05 | 流山 | 流山 | ||||||||||||||||||||
| 柏 | 0:09 | 0:04 | 柏 | 柏 | |||||||||||||||||||
| 谷和原 | 0:15 | 0:10 | 0:06 | 谷和原 | 谷和原 | ||||||||||||||||||
| 谷田部 | 0:22 | 0:17 | 0:13 | 0:07 | 谷田部 | 谷田部 | |||||||||||||||||
| 桜土浦 | 0:28 | 0:23 | 0:19 | 0:13 | 0:06 | 桜土浦 | 桜土浦 | ||||||||||||||||
| 土浦北 | 0:33 | 0:28 | 0:24 | 0:18 | 0:11 | 0:05 | 土浦北 | 土浦北 | |||||||||||||||
| 千代田石岡 | 0:39 | 0:34 | 0:30 | 0:24 | 0:17 | 0:11 | 0:06 | 石岡 | 千代田石岡 | ||||||||||||||
| 岩間 | 0:52 | 0:47 | 0:43 | 0:37 | 0:30 | 0:24 | 0:19 | 0:13 | 岩間 | 岩間 | |||||||||||||
| 水戸 | 1:02 | 0:57 | 0:53 | 0:47 | 0:40 | 0:34 | 0:29 | 0:23 | 0:10 | 水戸 | 水戸 | ||||||||||||
| 那珂 | 1:12 | 1:07 | 1:03 | 0:57 | 0:50 | 0:44 | 0:39 | 0:33 | 0:20 | 0:10 | 那珂 | 平日昼間時間割 | 那珂 | ||||||||||
| 日立南太田 | 1:22 | 1:17 | 1:13 | 1:07 | 1:00 | 0:54 | 0:49 | 0:43 | 0:30 | 0:20 | 0:10 | 南太田 | 300 | 450 | 日立南太田 | ||||||||
| 日立中央 | 1:32 | 1:27 | 1:23 | 1:17 | 1:10 | 1:04 | 0:59 | 0:53 | 0:40 | 0:30 | 0:20 | 0:10 | 日立中央 | 250 | 日立中央 | ||||||||
| 日立北 | 1:39 | 1:34 | 1:30 | 1:24 | 1:17 | 1:11 | 1:06 | 1:00 | 0:47 | 0:37 | 0:27 | 0:17 | 0:07 | 日立北 | 日立北 | ||||||||
| 高萩 | 1:49 | 1:44 | 1:40 | 1:34 | 1:27 | 1:21 | 1:16 | 1:10 | 0:57 | 0:47 | 0:37 | 0:27 | 0:17 | 0:10 | 高萩 | 高萩 | |||||||
| 北茨城 | 1:55 | 1:50 | 1:46 | 1:40 | 1:33 | 1:27 | 1:22 | 1:16 | 1:03 | 0:53 | 0:43 | 0:33 | 0:23 | 0:16 | 0:06 | 北茨城 | 平日夕方時間割 | 北茨城 | |||||
| いわき勿来 | 2:05 | 2:00 | 1:56 | 1:50 | 1:43 | 1:37 | 1:32 | 1:26 | 1:13 | 1:03 | 0:53 | 0:43 | 0:33 | 0:26 | 0:16 | 0:10 | 勿来 | 300 | 500 | 750 | 1,000 | 1,250 | いわき勿来 |
| いわき湯本 | 2:13 | 2:08 | 2:04 | 1:58 | 1:51 | 1:45 | 1:40 | 1:34 | 1:21 | 1:11 | 1:01 | 0:51 | 0:41 | 0:34 | 0:24 | 0:18 | 0:08 | 湯本 | 250 | 500 | 750 | 1,050 | いわき湯本 |
