| ||||||||||||||||||||||
| 通常料金・区間距離 |
| ■ 関越自動車道 通常料金 /区間距離 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 区間距離 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
| 通常料金 | 練 馬 | 所 沢 | 川 越 | 鶴ヶ島 | 東松山 | 嵐 山 | 花 園 | 本 庄 | 高 崎 | 前 橋 | 渋 川 | 赤 城 | 昭 和 | 沼 田 | 月夜野 | 水 上 | 湯 沢 | 塩 沢 | 六日町 | 小 出 | 堀之内 | 川 口 | 小千谷 | 長 岡 | 新潟中 | |||
| 1 | 練馬 | 練馬 | 9.4 | 21.2 | 29.6 | 39.4 | 47.4 | 56.1 | 69.6 | 87.0 | 92.1 | 103.4 | 111.2 | 120.6 | 125.8 | 131.1 | 141.0 | 167.0 | 175.5 | 186.9 | 204.4 | 212.1 | 220.9 | 228.8 | 244.5 | 301.9 | 練馬 | 1 |
| 2 | 所沢 | 450 | 所沢 | 11.8 | 20.2 | 30.0 | 38.0 | 46.7 | 60.2 | 77.6 | 82.7 | 94.0 | 101.8 | 111.2 | 116.4 | 121.7 | 131.6 | 157.6 | 166.1 | 177.5 | 195.0 | 202.7 | 211.5 | 219.4 | 235.1 | 292.5 | 所沢 | 2 |
| 3 | 川越 | 800 | 500 | 川越 | 8.4 | 18.2 | 26.2 | 34.9 | 48.4 | 65.8 | 70.9 | 82.2 | 90.0 | 99.4 | 104.6 | 109.9 | 119.8 | 145.8 | 154.3 | 165.7 | 183.2 | 190.9 | 199.7 | 207.6 | 223.3 | 280.7 | 川越 | 3 |
| 4 | 鶴ヶ島 | 1,050 | 800 | 400 | 鶴ヶ島 | 9.8 | 17.8 | 26.5 | 40.0 | 57.4 | 62.5 | 73.8 | 81.6 | 91.0 | 96.2 | 101.5 | 111.4 | 137.4 | 145.9 | 157.3 | 174.8 | 182.5 | 191.3 | 199.2 | 214.9 | 272.3 | 鶴ヶ島 | 4 |
| 5 | 東松山 | 1,400 | 1,100 | 700 | 450 | 東松山 | 8.0 | 16.7 | 30.2 | 47.6 | 52.7 | 64.0 | 71.8 | 81.2 | 86.4 | 91.7 | 101.6 | 127.6 | 136.1 | 147.5 | 165.0 | 172.7 | 181.5 | 189.4 | 205.1 | 262.5 | 東松山 | 5 |
| 6 | 嵐山小川 | 1,600 | 1,300 | 950 | 650 | 350 | 嵐山 | 8.7 | 22.2 | 39.6 | 44.7 | 56.0 | 63.8 | 73.2 | 78.4 | 83.7 | 93.6 | 119.6 | 128.1 | 139.5 | 157.0 | 164.7 | 173.5 | 181.4 | 197.1 | 254.5 | 嵐山小川 | 6 |
| 7 | 花園 | 1,800 | 1,500 | 1,150 | 900 | 600 | 400 | 花園 | 13.5 | 30.9 | 38.0 | 47.3 | 55.1 | 64.5 | 69.7 | 75.0 | 84.9 | 110.9 | 119.4 | 130.8 | 148.3 | 156.0 | 164.8 | 172.7 | 188.4 | 245.8 | 花園 | 7 |
| 8 | 本庄児玉 | 2,150 | 1,850 | 1,500 | 1,250 | 950 | 750 | 500 | 本庄 | 17.4 | 22.5 | 33.8 | 41.6 | 51.0 | 56.2 | 61.5 | 71.4 | 97.4 | 105.9 | 117.3 | 134.8 | 142.5 | 151.3 | 159.2 | 174.9 | 232.3 | 本庄児玉 | 8 |
| 9 | 高崎 | 2,600 | 2,300 | 1,950 | 1,700 | 1,400 | 1,200 | 950 | 600 | 高崎 | 5.1 | 16.4 | 24.2 | 33.6 | 38.8 | 44.1 | 54.0 | 80.0 | 88.5 | 99.9 | 117.4 | 125.1 | 133.9 | 141.8 | 157.5 | 214.9 | 高崎 | 9 |
| 10 | 前橋 | 2,750 | 2,450 | 2,100 | 1,800 | 1,500 | 1,300 | 1,150 | 750 | 300 | 前橋 | 11.3 | 19.1 | 28.5 | 33.7 | 39.0 | 48.9 | 74.9 | 83.4 | 94.8 | 112.3 | 120.0 | 128.8 | 136.7 | 152.4 | 209.8 | 前橋 | 10 |
| 11 | 渋川伊香保 | 3,000 | 2,750 | 2,350 | 2,100 | 1,800 | 1,600 | 1,400 | 1,050 | 600 | 450 | 伊香保 | 7.8 | 17.2 | 22.4 | 27.7 | 37.6 | 63.6 | 72.1 | 83.5 | 101.0 | 108.7 | 117.5 | 125.4 | 141.1 | 198.5 | 渋川伊香保 | 11 |
| 12 | 赤城 | 3,150 | 2,950 | 2,600 | 2,300 | 2,000 | 1,800 | 1,600 | 1,250 | 800 | 650 | 350 | 赤城 | 9.4 | 14.6 | 19.9 | 29.8 | 55.8 | 64.3 | 75.7 | 93.2 | 100.9 | 109.7 | 117.6 | 133.3 | 190.7 | 赤城 | 12 |
| 13 | 昭和 | 3,350 | 3,100 | 2,800 | 2,550 | 2,250 | 2,050 | 1,800 | 1,450 | 1,050 | 900 | 600 | 400 | 昭和 | 5.2 | 10.5 | 20.4 | 46.4 | 54.9 | 66.3 | 83.8 | 91.5 | 100.3 | 108.2 | 123.9 | 181.3 | 昭和 | 13 |
| 14 | 沼田 | 3,450 | 3,200 | 2,900 | 2,700 | 2,400 | 2,200 | 1,950 | 1,600 | 1,150 | 1,050 | 750 | 500 | 300 | 沼田 | 5.3 | 15.2 | 41.2 | 49.7 | 61.1 | 78.6 | 86.3 | 95.1 | 103.0 | 118.7 | 176.1 | 沼田 | 14 |
| 15 | 月夜野 | 3,550 | 3,300 | 3,000 | 2,800 | 2,550 | 2,300 | 2,100 | 1,750 | 1,300 | 1,150 | 850 | 650 | 450 | 300 | 月夜野 | 9.9 | 35.9 | 44.4 | 55.8 | 73.3 | 81.0 | 89.8 | 97.7 | 113.4 | 170.8 | 月夜野 | 15 |
| 16 | 水上 | 3,700 | 3,500 | 3,200 | 3,000 | 2,750 | 2,600 | 2,350 | 2,000 | 1,550 | 1,400 | 1,150 | 950 | 700 | 550 | 400 | 水上 | 26.0 | 34.5 | 45.9 | 63.4 | 71.1 | 79.9 | 87.8 | 103.5 | 160.9 | 水上 | 16 |
| 17 | 湯沢 | 4,600 | 4,350 | 4,100 | 3,900 | 3,650 | 3,500 | 3,350 | 3,100 | 2,650 | 2,500 | 2,200 | 2,000 | 1,750 | 1,600 | 1,500 | 1,250 | 湯沢 | 8.5 | 19.9 | 37.4 | 45.1 | 53.9 | 61.8 | 77.5 | 134.9 | 湯沢 | 17 |
| 18 | 塩沢石打 | 4,750 | 4,500 | 4,250 | 4,050 | 3,800 | 3,650 | 3,500 | 3,250 | 2,850 | 2,700 | 2,400 | 2,200 | 2,000 | 1,850 | 1,700 | 1,450 | 350 | 塩沢 | 11.4 | 28.9 | 36.6 | 45.4 | 53.3 | 69.0 | 126.4 | 塩沢石打 | 18 |
| 19 | 六日町 | 4,950 | 4,750 | 4,450 | 4,250 | 4,050 | 3,900 | 3,700 | 3,450 | 3,150 | 3,000 | 2,700 | 2,500 | 2,250 | 2,150 | 2,000 | 1,750 | 650 | 450 | 六日町 | 17.5 | 25.2 | 34.0 | 41.9 | 57.6 | 115.0 | 六日町 | 19 |
| 20 | 小出 | 5,300 | 5,100 | 4,800 | 4,600 | 4,350 | 4,200 | 4,050 | 3,800 | 3,450 | 3,350 | 3,150 | 2,950 | 2,750 | 2,600 | 2,450 | 2,200 | 1,100 | 900 | 600 | 小出 | 7.7 | 16.5 | 24.4 | 40.1 | 97.5 | 小出 | 20 |
| 21 | 堀之内 | 5,400 | 5,200 | 4,950 | 4,750 | 4,500 | 4,350 | 4,200 | 3,950 | 3,600 | 3,500 | 3,300 | 3,150 | 2,900 | 2,800 | 2,650 | 2,400 | 1,300 | 1,100 | 800 | 350 | 堀之内 | 8.8 | 16.7 | 32.4 | 89.8 | 堀之内 | 21 |
| 22 | 越後川口 | 5,600 | 5,350 | 5,100 | 4,900 | 4,700 | 4,550 | 4,350 | 4,100 | 3,750 | 3,700 | 3,450 | 3,300 | 3,150 | 3,000 | 2,900 | 2,600 | 1,550 | 1,350 | 1,050 | 600 | 400 | 越川口 | 7.9 | 23.6 | 81.0 | 越後川口 | 22 |
| 23 | 小千谷 | 5,700 | 5,500 | 5,250 | 5,050 | 4,850 | 4,700 | 4,500 | 4,250 | 3,900 | 3,850 | 3,600 | 3,450 | 3,300 | 3,200 | 3,100 | 2,850 | 1,750 | 1,550 | 1,250 | 800 | 600 | 350 | 小千谷 | 15.7 | 73.1 | 小千谷 | 23 |
| 24 | 長岡 | 6,000 | 5,800 | 5,500 | 5,350 | 5,100 | 4,950 | 4,800 | 4,550 | 4,200 | 4,100 | 3,900 | 3,750 | 3,600 | 3,500 | 3,400 | 3,200 | 2,150 | 1,950 | 1,650 | 1,200 | 1,000 | 750 | 550 | 長岡 | 57.4 | 長岡 | 24 |
| 25 | 新潟中央 | 7,000 | 6,800 | 6,550 | 6,350 | 6,150 | 6,000 | 5,850 | 5,600 | 5,300 | 5,200 | 5,000 | 4,850 | 4,650 | 4,550 | 4,450 | 4,300 | 3,400 | 3,250 | 3,050 | 2,700 | 2,500 | 2,250 | 2,050 | 1,650 | 新潟中 | 新潟中央 | 25 |
| 練 馬 | 所 沢 | 川 越 | 鶴ヶ島 | 東松山 | 嵐 山 | 花 園 | 本 庄 | 高 崎 | 前 橋 | 渋 川 | 赤 城 | 昭 和 | 沼 田 | 月夜野 | 水 上 | 湯 沢 | 塩 沢 | 六日町 | 小 出 | 堀之内 | 川 口 | 小千谷 | 長 岡 | 新潟中 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||
|
通勤割引料金・深夜割引料金 |
|
◆ 通勤割引料金 割引率50%引き 通勤割引の適用時間は、Am6:00〜Am9:00、Pm5:00〜Pm8:00のいずれかの時間内に 表のインターを入るか出るかすれば割り引かれます 午前、午後の各時間帯に1回限り割り引かれます(午前と午後で1日2回割り引かれます) 通勤割引の一覧に料金の表示が無い区間では100キロを超える場合は現在割引が有りません 今後100キロ区間が割り引かれ、100以上は通常料金に順次なる予定です ◆ 平日昼間割引 割引率30%引き 平日昼間割引の適用時間は、Am9:00〜PM5:00 平日昼間割引も1日2回までの制限と100キロ以内の制限が有り、超過すると割引は有りません 平日は全てで30%割引と考えてよく、通勤割引が適用される場合は50%割引となる 今後100キロ区間が割り引かれ、100以上は通常料金に順次なる予定です ◆ 平日夜間割引 割引率30%引き (New) 平日夜間割引の適用時間は、Pm8:00〜Am0:00 Am4:00〜Am6:00の間に料金所通過で割引かれます 平日夜間割引割引には適用距離、回数などの制限は有りません 通勤割引、早朝夜間割引などの適用条件が満たされた場合は、そちらが優先される 大都市近郊区間を走る場合、早朝夜間割引が適用される区間が有ります その場合は安い料金になります、早朝夜間割引は末尾の一覧を参照下さい 100キロを超えた場合は、この割引が適用されますが、深夜割引の時間帯を含めば深夜割引が適用される ◆ 深夜割引料金 割引率30〜50%引き 深夜割引の適用時間は、Am0:00〜Am4:00の間に高速道路内に居れば割り引かれます 深夜割引には適用距離、回数などの制限は有りません 大都市近郊区間を走る場合、早朝夜間割引が適用される区間が有ります その場合は安い料金になります、早朝夜間割引は末尾の一覧を参照下さい。 平日深夜割引(PM00:00〜AM04:00) 5割引 休日深夜割引(PM00:00〜AM04:00) 3割引 休日には、1000円走り放題の割引が実施されています そのために、休日の割引率は大都市近郊区間と割引後1000円に満たない 区間に限定的な適用となっています ◆ 休日特別割引料金 全国一律上限1000円が適用 土曜、休日は全国上限1000円で走り放題が実施 土曜休日に、高速道路を走行した場合には上限1000円で 走る事が出来ます 大都市近郊区間を除く全国の高速道路で適用 大都市近郊区間を走行した場合は、その区間は別途支払い 四国と本州を結ぶ本四連絡道路の場合は、本四区間が別途1000円支払い
▲ 先頭 |
|
| ■ 関越自動車道 通勤割引料金 /深夜割引料金(休日深夜割引30% 土日休日) ◆平日夜間割引30%もこちらの深夜料金を参照下さい ここに掲載して有る料金は、割り引かれた料金です | ||||||||||||||||||||||||||||
| 通勤割引 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
| 30%割引 | 練 馬 | 所 沢 | 川 越 | 鶴ヶ島 | 東松山 | 嵐 山 | 花 園 | 本 庄 | 高 崎 | 前 橋 | 渋 川 | 赤 城 | 昭 和 | 沼 田 | 月夜野 | 水 上 | 湯 沢 | 塩 沢 | 六日町 | 小 出 | 堀之内 | 川 口 | 小千谷 | 長 岡 | 新潟中 | |||
| 1 | 練馬 | 練馬 | 1,400 | 1,500 | 1,700 | 19,000 | 2,000 | 練馬 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2 | 所沢 | 300 | 所沢 | 1,100 | 1,200 | 1,400 | 1,600 | 1,700 | 1,850 | 所沢 | 2 | |||||||||||||||||
| 3 | 川越 | 550 | 350 | 川越 | 750 | 850 | 1,050 | 1,250 | 1,300 | 1,450 | 1,550 | 1,700 | 川越 | 3 | ||||||||||||||
| 4 | 鶴ヶ島 | 750 | 550 | 300 | 鶴ヶ島 | 500 | 600 | 750 | 1,000 | 1,050 | 1,200 | 1,300 | 1,450 | 1,500 | 鶴ヶ島 | 4 | ||||||||||||
| 5 | 東松山 | 1,000 | 750 | 500 | 300 | 東松山 | 200 | 300 | 500 | 700 | 750 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,200 | 1,300 | 東松山 | 5 | ||||||||||
| 6 | 嵐山小川 | 1,100 | 900 | 650 | 450 | 250 | 嵐山 | 200 | 400 | 600 | 650 | 800 | 900 | 1,050 | 1,100 | 1,150 | 1,300 | 嵐山小川 | 6 | |||||||||
| 7 | 花園 | 1,250 | 1,050 | 800 | 650 | 400 | 300 | 花園 | 250 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,000 | 1,050 | 1,200 | 花園 | 7 | |||||||||
| 8 | 本庄児玉 | 1,500 | 1,300 | 1,050 | 900 | 650 | 550 | 350 | 本庄 | 300 | 400 | 550 | 650 | 750 | 800 | 900 | 1,000 | 1,550 | 本庄児玉 | 8 | ||||||||
| 9 | 高崎 | 1,800 | 1,600 | 1,350 | 1,200 | 1,000 | 850 | 650 | 400 | 高崎 | 150 | 300 | 400 | 550 | 600 | 650 | 800 | 1,350 | 1,450 | 1,600 | 高崎 | 9 | ||||||
| 10 | 前橋 | 1,950 | 1,700 | 1,450 | 1,250 | 1,050 | 900 | 800 | 550 | 200 | 前橋 | 250 | 350 | 450 | 550 | 600 | 700 | 1,250 | 1,350 | 1,500 | 前橋 | 10 | ||||||
| 11 | 渋川伊香保 | 2,100 | 1,950 | 1,650 | 1,450 | 1,250 | 1,100 | 1,000 | 750 | 400 | 300 | 伊香保 | 200 | 300 | 400 | 450 | 600 | 1,100 | 1,200 | 1,350 | 渋川伊香保 | 11 | ||||||
| 12 | 赤城 | 2,200 | 2,050 | 1,800 | 1,600 | 1,400 | 1,250 | 1,100 | 900 | 550 | 450 | 250 | 赤城 | 200 | 250 | 350 | 500 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,500 | 赤城 | 12 | |||||
| 13 | 昭和 | 2,350 | 2,150 | 1,950 | 1,800 | 1,600 | 1,450 | 1,250 | 1,000 | 750 | 650 | 400 | 昭和 | 150 | 250 | 350 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,400 | 1,450 | 昭和 | 13 | |||||
| 14 | 沼田 | 2,400 | 2,250 | 2,050 | 1,900 | 1,700 | 1,550 | 1,350 | 1,100 | 800 | 750 | 550 | 350 | 200 | 沼田 | 150 | 300 | 800 | 950 | 1,100 | 1,300 | 1,400 | 1,500 | 沼田 | 14 | |||
| 15 | 月夜野 | 2,500 | 2,300 | 2,100 | 1,950 | 1,800 | 1,600 | 1,450 | 1,250 | 900 | 800 | 600 | 450 | 300 | 200 | 月夜野 | 200 | 750 | 850 | 1,000 | 1,250 | 1,350 | 1,450 | 1,550 | 月夜野 | 15 | ||
| 16 | 水上 | 2,600 | 2,450 | 2,250 | 2,100 | 1,950 | 1,800 | 1,650 | 1,400 | 1,100 | 1,000 | 800 | 650 | 500 | 400 | 400 | 水上 | 650 | 750 | 900 | 1,100 | 1,200 | 1,300 | 1,450 | 水上 | 16 | ||
| 17 | 湯沢 | 3,200 | 3,050 | 2,850 | 2,750 | 2,550 | 2,450 | 2,350 | 2,150 | 1,850 | 1,750 | 1,550 | 1,400 | 1,250 | 1,100 | 1,050 | 900 | 湯沢 | 200 | 350 | 550 | 650 | 800 | 900 | 1,100 | 湯沢 | 17 | |
| 18 | 塩沢石打 | 3,350 | 3,150 | 3,000 | 2,850 | 2,650 | 2,550 | 2,450 | 2,300 | 2,000 | 1,900 | 1,700 | 1,550 | 1,400 | 1,300 | 1,200 | 1,000 | 250 | 塩沢 | 250 | 450 | 550 | 700 | 800 | 1,000 | 塩沢石打 | 18 | |
| 19 | 六日町 | 3,450 | 3,350 | 3,100 | 3,000 | 2,850 | 2,750 | 2,600 | 2,400 | 2,200 | 2,100 | 1,900 | 1,750 | 1,600 | 1,500 | 1,400 | 1,250 | 450 | 300 | 六日町 | 300 | 400 | 550 | 650 | 850 | 六日町 | 19 | |
| 20 | 小出 | 3,700 | 3,550 | 3,350 | 3,200 | 3,050 | 2,950 | 2,850 | 2,650 | 2,400 | 2,350 | 2,200 | 2,050 | 1,950 | 1,800 | 1,700 | 1,550 | 750 | 650 | 400 | 小出 | 200 | 300 | 400 | 600 | 1,350 | 小出 | 20 |
| 21 | 堀之内 | 3,800 | 3,650 | 3,450 | 3,350 | 3,150 | 3,050 | 2,950 | 2,750 | 2,500 | 2,450 | 2,300 | 2,200 | 2,050 | 1,950 | 1,850 | 1,700 | 900 | 750 | 550 | 250 | 堀之内 | 200 | 300 | 500 | 1,250 | 堀之内 | 21 |
| 22 | 越後川口 | 3,900 | 3,750 | 3,550 | 3,450 | 3,300 | 3,200 | 3,050 | 2,850 | 2,650 | 2,600 | 2,400 | 2,300 | 2,200 | 2,100 | 2,050 | 1,800 | 1,100 | 950 | 750 | 400 | 300 | 越川口 | 200 | 400 | 1,150 | 越後川口 | 22 |
| 23 | 小千谷 | 4,000 | 3,850 | 3,700 | 3,550 | 3,400 | 3,300 | 3,150 | 3,000 | 2,750 | 2,700 | 2,500 | 2,400 | 2,300 | 2,250 | 2,150 | 2,000 | 1,250 | 1,100 | 900 | 550 | 400 | 小千谷 | 300 | 1,050 | 小千谷 | 23 | |
| 24 | 長岡 | 4,200 | 4,050 | 3,850 | 3,750 | 3,550 | 3,450 | 3,350 | 3,200 | 2,950 | 2,850 | 2,750 | 2,650 | 2,500 | 2,450 | 2,400 | 2,250 | 1,500 | 1,350 | 1,150 | 850 | 700 | 550 | 400 | 長岡 | 850 | 長岡 | 24 |
| 25 | 新潟中央 | 4,900 | 4,750 | 4,600 | 4,450 | 4,300 | 4,200 | 4,100 | 3,900 | 3,700 | 3,650 | 3,500 | 3,400 | 3,250 | 3,200 | 3,100 | 3,000 | 2,400 | 2,300 | 2,150 | 1,900 | 1,750 | 1,600 | 1,450 | 1,150 | 新潟中 | 新潟中央 | 25 |
| 練 馬 | 所 沢 | 川 越 | 鶴ヶ島 | 東松山 | 嵐 山 | 花 園 | 本 庄 | 高 崎 | 前 橋 | 渋 川 | 赤 城 | 昭 和 | 沼 田 | 月夜野 | 水 上 | 湯 沢 | 塩 沢 | 六日町 | 小 出 | 堀之内 | 川 口 | 小千谷 | 長 岡 | 新潟中 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||
|
新しくなった料金割引の詳細 |
| 平日 | 休日 | |||||
| 割引 | 時間 | 割引率 | 割引 | 時間 | 割引率 | |
| 平日昼間 | Am9:00〜Pm5:00 ※ 地方区間のみ | 30% 100km内 | 休日特別 |
現在、休日特別割引 上限1000円実施中 地方区間のみなら インターが出ないで どこまで走っても 1回の上限が1000円 但し、大都市近郊区間 地方の有料道路などは 別途支払いが必要な 場合が有ります | 50% 上限 1000円 | |
| 通勤割引 | Am6:00〜Am9:00 Pm5:00〜Pm8:00 ※ 地方区間のみ | 50% 100km内 | ||||
| 深夜割引 | Am0:00〜Am4:00 | 50% | ||||
| 平日夜間 | Pm8:00〜0:00 Am4:00〜6:00 | 30% | ||||
| 早朝夜間 | Pm10:00〜0:00 Am4:00〜6:00 ※ 大都市近郊区間 | 50% | 早朝夜間 | Pm10:00〜0:00 Am4:00〜6:00 ※ 大都市近郊区間 | 50% | |
|
※ 割引料金を調べる場合は、ここに表示されている 割引率の対応する割引料金一覧を参照して下さい 尚、通勤割引は朝夕1回、休日割引は1日2回までの制限が有り 平日昼間割引も1日2回の制限が付いています 両割引とも大都市近郊区間は除く100km以内の制限が付いています 100キロを超えた場合は現在は通常料金になります 但し、100キロを超えた場合100キロまでの区間は割り引かれるように今後なるそうです ◆平日夜間の規定も変わりました、回数、距離の制限が無く、通勤割引、大都市圏の早朝夜間割引と 条件が競合する場合は、通勤割引か早朝夜間割引が適用されます 深夜割引が適用される場合も深夜優先です、大都市近郊区間、地方の区別も有りません全線適用です 休日特別割引の上限1000円は、地方区間の走行でのみ適用されて 大都市近郊区間では別途その区間の料金が支払わなければなりません | ||||||
▲ 先頭| ■ 関越自動車道 休日昼間割引料金50% /深夜割引料金(平日深夜割引50% 月〜金曜日 祝日除く) ここに掲載して有る料金は、割り引かれた料金です | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 休日昼間割引 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 50%割引 | 練 馬 | 所 沢 | 川 越 | 鶴ヶ島 | 東松山 | 嵐 山 | 花 園 | 本 庄 | 高 崎 | 前 橋 | 渋 川 | 赤 城 | 昭 和 | 沼 田 | 月夜野 | 水 上 | 湯 沢 | 塩 沢 | 六日町 | 小 出 | 堀之内 | 川 口 | 小千谷 | 長 岡 | 新潟中 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 練馬 | 練馬 | 1,400 | 1,500 | 1,700 | 19,000 | 2,000 | 練馬 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 所沢 | 250 | 所沢 | 1,100 | 1,200 | 1,400 | 1,600 | 1,700 | 1,850 | 所沢 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 川越 | 400 | 250 | 川越 | 750 | 850 | 1,050 | 1,250 | 1,300 | 1,450 | 1,550 | 1,700 | 川越 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 鶴ヶ島 | 550 | 400 | 200 | 鶴ヶ島 | 500 | 600 | 750 | 1,000 | 1,050 | 1,200 | 1,300 | 1,450 | 1,500 | 鶴ヶ島 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 東松山 | 700 | 550 | 350 | 250 | 東松山 | 200 | 300 | 500 | 700 | 750 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,200 | 1,300 | 東松山 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 嵐山小川 | 800 | 650 | 500 | 350 | 200 | 嵐山 | 200 | 400 | 600 | 650 | 800 | 900 | 1,050 | 1,100 | 1,150 | 1,300 | 嵐山小川 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 花園 | 900 | 750 | 600 | 450 | 300 | 200 | 花園 | 250 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,000 | 1,050 | 1,200 | 花園 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 本庄児玉 | 1,100 | 950 | 750 | 650 | 500 | 400 | 250 | 本庄 | 300 | 400 | 550 | 650 | 750 | 800 | 900 | 1,000 | 1,550 | 本庄児玉 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 高崎 | 1,300 | 1,150 | 1,000 | 850 | 700 | 600 | 500 | 300 | 高崎 | 150 | 300 | 400 | 550 | 600 | 650 | 800 | 1,350 | 1,450 | 1,600 | 高崎 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 前橋 | 1,400 | 1,250 | 1,050 | 900 | 750 | 650 | 600 | 400 | 150 | 前橋 | 250 | 350 | 450 | 550 | 600 | 700 | 1,250 | 1,350 | 1,500 | 前橋 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 渋川伊香保 | 1,500 | 1,400 | 1,200 | 1,050 | 900 | 800 | 700 | 550 | 300 | 250 | 伊香保 | 200 | 300 | 400 | 450 | 600 | 1,100 | 1,200 | 1,350 | 渋川伊香保 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 赤城 | 1,600 | 1,500 | 1,300 | 1,150 | 1,000 | 900 | 800 | 650 | 400 | 350 | 200 | 赤城 | 200 | 250 | 350 | 500 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,500 | 赤城 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 昭和 | 1,700 | 1,550 | 1,400 | 1,300 | 1,150 | 1,050 | 900 | 750 | 550 | 450 | 300 | 200 | 昭和 | 150 | 250 | 350 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,400 | 1,450 | 昭和 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 沼田 | 1,750 | 1,600 | 1,450 | 1,350 | 1,200 | 1,100 | 1,000 | 800 | 600 | 550 | 400 | 250 | 150 | 沼田 | 150 | 300 | 800 | 950 | 1,100 | 1,300 | 1,400 | 1,500 | 沼田 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 月夜野 | 1,800 | 1,650 | 1,500 | 1,400 | 1,300 | 1,150 | 1,050 | 900 | 650 | 600 | 450 | 350 | 250 | 150 | 月夜野 | 200 | 750 | 850 | 1,000 | 1,250 | 1,350 | 1,450 | 1,550 | 月夜野 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 水上 | 1,850 | 1,750 | 1,600 | 1,500 | 1,400 | 1,300 | 1,200 | 1,000 | 800 | 700 | 600 | 500 | 350 | 300 | 200 | 水上 | 650 | 750 | 900 | 1,100 | 1,200 | 1,300 | 1,450 | 水上 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 湯沢 | 2,300 | 2,200 | 2,050 | 1,950 | 1,850 | 1,750 | 1,700 | 1,550 | 1,350 | 1,250 | 1,100 | 1,000 | 900 | 800 | 750 | 650 | 湯沢 | 200 | 350 | 550 | 650 | 800 | 900 | 1,100 | 湯沢 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 塩沢石打 | 2,400 | 2,250 | 2,150 | 2,050 | 1,900 | 1,850 | 1,750 | 1,650 | 1,450 | 1,350 | 1,200 | 1,100 | 1,000 | 950 | 850 | 750 | 200 | 塩沢 | 250 | 450 | 550 | 700 | 800 | 1,000 | 塩沢石打 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 六日町 | 2,500 | 2,400 | 2,250 | 2,150 | 2,050 | 1,950 | 1,850 | 1,750 | 1,600 | 1,500 | 1,350 | 1,250 | 1,150 | 1,100 | 1,000 | 900 | 350 | 250 | 六日町 | 300 | 400 | 550 | 650 | 850 | 六日町 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
