テック高速道路の旅
   1000円・高速料金表   
  
    東北自動車道    
  
ETC初心者コーナー
 ETCがイマイチ!そんな時は上記クリック
    
     |   高速道路の旅  |   テック高速道路料金表  |   テックプロホーム   |      
  

    
      
   東北自動車道
     1000円乗り放題   


         ◆  東北自動車道の1000円乗り放題の料金表です

         ※ 土曜休日の普通車利用の料金です


     高速道路料金・千円で乗り放題料金   (東北自動車道版)         
      テック高速道路の旅

   東北自動車道における、1000円高速道路料金一覧表です

   テック高速道路の旅・高速料金表では、主要都市から乗り継いで
   全国各地への高速料金が掲載していますので、併せてご利用下さい

     尚、料金距離などPCで計算している関係上
    当初不具合が有りましたら、ご連絡頂きます様お願い致します



   ※ 大都市近郊区間(川口〜加須)含む料金を修正しました
      大都市近郊区間の早朝夜間50%割引と休日特別割引の早朝夜間50%割引は
      同じ割引と考えていましたが、これは別の物らしいのです
      その為に料金の算出が違ってしまいました
      これらの修正を加えましたので、休日1000円料金表にご利用下さい




   1000円乗り放題料金   



   上段が大都市近郊区間を夜間利用した時の料金
   下段は大都市近郊区間を昼間利用した時の料金、いずれも土曜休日の1000円乗り放題を活用した時

   東北自動車道の大都市近郊区間は、川口〜加須までです

料金は普通車です
■ 東北自動車道      大都市近郊区間を 夜間利用 /昼間利用    東北自動車道
  夜間 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55    
  昼間 川 口 浦 和 岩 槻 久 喜 加 須 羽 生 館 林 佐 野 栃 木 鹿 沼 宇都宮 矢 板 塩 原 那 須 白 河 矢吹 須賀川 郡山南 郡 山 本 宮 二本松 福島西 福 島 国 見 白 石 村 田 仙台南 仙 台  泉  大 和 古 川 築 館 若柳金 一 関 前 沢 水 沢 金ヶ崎 江釣子 花巻南 花 巻 紫 波 盛岡南 盛 岡 滝 沢 西 根 八幡平 安 代 鹿 角 十和田 小 坂 碇ヶ関 弘 前 黒 石 浪 岡 青 森    
1 川口 川口 150 250 500 600 700 750 900 1,100 1,350 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 川口 1
2 浦和 200 浦和 150 400 550 600 700 800 1,050 1,300 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 浦和 2
3 岩槻 300 200 岩槻 300 450 500 600 750 950 1,200 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 岩槻 3
4 久喜 650 550 400 久喜 200 300 400 500 700 950 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 久喜 4
5 加須 850 750 600 300 加須 150 250 350 600 850 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 加須 5
6 羽生 900 800 650 350 150 羽生 150 300 500 750 900 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 羽生 6
7 館林 950 850 750 400 250 150 館林 200 450 700 850 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 館林 7
8 佐野藤岡 1,100 1,000 850 550 350 300 200 佐野 300 550 700 950 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 佐野藤岡 8
9 栃木 1,300 1,200 1,100 750 600 500 450 300 栃木 350 500 700 950 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 栃木 9
10 鹿沼 1,550 1,450 1,350 1,000 850 750 700 550 350 鹿沼 250 450 700 900 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 鹿沼 10
11 宇都宮 1,700 1,600 1,450 1,150 1,000 900 850 700 500 250 宇都宮 300 550 750 950 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 宇都宮 11
12 矢板 1,700 1,600 1,500 1,150 1,000 1,000 1,000 950 700 450 300 矢板 350 500 750 950 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 矢板 12
13 西那須野塩原 1,700 1,600 1,500 1,150 1,000 1,000 1,000 1,000 950 700 550 350 塩原 250 500 700 850 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 西那須野塩原 13
14 那須 1,700 1,600 1,500 1,150 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 900 750 500 250 那須 300 550 700 800 900 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 那須 14
15 白河 1,700 1,600 1,500 1,150 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 950 750 500 300 白河 300 450 600 700 800 950 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 白河 15
16 矢吹 1,700 1,600 1,500 1,150 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 950 700 550 300 矢吹 250 350 500 550 750 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 矢吹 16
17 須賀川 1,700 1,600 1,500 1,150 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 850 700 450 250 須賀川 200 350 400 600 800 950 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 須賀川 17
18 郡山南 1,700 1,600 1,500 1,150 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 800 600 350 200 郡山南 200 300 450 700 850 950 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 郡山南 18
19 郡山 1,700 1,600 1,500 1,150 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 900 700 500 350 200 郡山 150 350 600 700 850 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 郡山 19
20 本宮 1,700 1,600 1,500 1,150 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 800 550 400 300 150 本宮 250 500 650 750 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 本宮 20
21 二本松 1,700 1,600 1,500 1,150 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 950 750 600 450 350 250 二本松 350 450 600 900 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 二本松 21
22 福島西 1,700 1,600 1,500 1,150 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 800 700 600 500 350 福島西 200 350 650 850 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 福島西 22
23 福島飯坂 1,700 1,600 1,500 1,150 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 950 850 700 650 450 200 福島 250 550 700 900 950 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 福島飯坂 23
24 国見 1,700 1,600 1,500 1,150 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 950 850 750 600 350 250 国見 400 550 750 800 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 国見 24
25 白石 1,700 1,600 1,500 1,150 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 900 650 550 400 白石 250 450 500 700 850 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 白石 25
26 村田 1,700 1,600 1,500 1,150 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 850 700 550 250 村田 300 350 550 700 900 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 村田 26
27 仙台南 1,700 1,600 1,500 1,150 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 900 750 450 300 仙台南 150 350 500 700 900 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 仙台南 27
28 仙台宮城 1,700 1,600 1,500 1,150 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 950 800 500 350 150 仙台 250 400 650 850 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 仙台宮城 28
29 1,700 1,600 1,500 1,150 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 700 550 350 250 250 450 650 850 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 29
30 大和 1,700 1,600 1,500 1,150 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 850 700 500 400 250 大和 300 550 700 900 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 大和 30
31 古川 1,700 1,600 1,500 1,150 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 900 700 650 450 300 古川 300 450 700 800 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 古川 31
32 築館 1,700 1,600 1,500 1,150 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 900 850 650 550 300 築館 250 450 600 850 950 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 築館 32
33 若柳金成 1,700 1,600 1,500 1,150 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 850 700 450 250 若柳 300 450 700 800 900 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 若柳金成 33
34 一関 1,700 1,600 1,500 1,150 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 900 700 450 300 一関 250 450 600 650 800 900 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 一関 34
35 平泉前沢 1,700 1,600 1,500 1,150 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 800 600 450 250 平泉 300 450 500 650 750 900 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 平泉前沢 35
36 水沢 1,700 1,600 1,500 1,150 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 850 700 450 300 水沢 200 300 400 500 650 800 900 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 水沢 36
37 北上金ヶ崎 1,700 1,600 1,500 1,150 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 950 800 600 450 200 北上 150 300 400 550 700 800 900 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 北上金ヶ崎 37
38 北上江釣子 1,700 1,600 1,500 1,150 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 900 650 500 300 150 江釣子 200 300 450 600 700 850 950 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 北上江釣子 38
39 花巻南 1,700 1,600 1,500 1,150 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 800 650 400 300 200 花巻南 150 350 500 600 700 850 950 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 花巻南 39
40 花巻 1,700 1,600 1,500 1,150 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 900 750 500 400 300 150 花巻 250 400 500 600 750 850 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 花巻 40
41 紫波 1,700 1,600 1,500 1,150 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 900 650 550 450 350 250 紫波 250 300 450 600 700 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 紫波 41
42 盛岡南 1,700 1,600 1,500 1,150 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 800 700 600 500 400 250 盛岡南 200 300 450 550 850 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 盛岡南 42
43 盛岡 1,700 1,600 1,500 1,150 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 900 800 700 600 500 300 200 盛岡 200 350 450 750 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 盛岡 43
44 滝沢 1,700 1,600 1,500 1,150 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 900 850 700 600 450 300 200 滝沢 200 350 650 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 滝沢 44
45 西根 1,700 1,600 1,500 1,150 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 950 850 750 600 450 350 200 西根 200 500 850 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 西根 45
46 松尾八幡平 1,700 1,600 1,500 1,150 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 950 850 700 550 450 350 200 八幡平 400 700 900 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 松尾八幡平 46
47 安代 1,700 1,600 1,500 1,150 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 850 750 650 500 400 安代 450 600 700 950 1,000 1,000 1,000 1,000 安代 47
48 鹿角八幡平 1,700 1,600 1,500 1,150 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 850 700 450 鹿角 250 350 600 800 900 1,000 1,000 鹿角八幡平 48
49 十和田 1,700 1,600 1,500 1,150 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 900 600 250 十和田 200 450 600 750 950 1,000 十和田 49
50 小坂 1,700 1,600 1,500 1,150 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 700 350 200 小坂 350 500 650 850 1,000 小坂 50
51 碇ヶ関 1,700 1,600 1,500 1,150 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 950 600 450 350 碇ヶ関 250 400 550 700 碇ヶ関 51
52 大鰐弘前 1,700 1,600 1,500 1,150 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 800 600 500 250 弘前 200 400 550 大鰐弘前 52
53 黒石 1,700 1,600 1,500 1,150 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 900 750 650 400 200 黒石 250 450 黒石 53
54 浪岡 1,700 1,600 1,500 1,150 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 950 850 550 400 250 浪岡 250 浪岡 54
55 青森 1,700 1,600 1,500 1,150 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 700 550 450 250 青森 青森 55
    川 口 浦 和 岩 槻 久 喜 加 須 羽 生 館 林 佐 野 栃 木 鹿 沼 宇都宮 矢 板 塩 原 那 須 白 河 矢吹 須賀川 郡山南 郡 山 本 宮 二本松 福島西 福 島 国 見 白 石 村 田 仙台南 仙 台  泉  大 和 古 川 築 館 若柳金 一 関 前 沢 水 沢 金ヶ崎 江釣子 花巻南 花 巻 紫 波 盛岡南 盛 岡 滝 沢 西 根 八幡平 安 代 鹿 角 十和田 小 坂 碇ヶ関 弘 前 黒 石 浪 岡 青 森    
   












GmanXのダウンロード



  |   高速道路の旅  |   テック高速道路料金表  |   お城めぐり  |   フリーソフト  |   テックプロホーム   |  























tecpro2009(c)