関越自動車道における、1000円高速道路料金一覧表です
テック高速道路の旅・高速料金表では、主要都市から乗り継いで
全国各地への高速料金が掲載していますので、併せてご利用下さい
尚、料金距離などPCで計算している関係上
当初不具合が有りましたら、ご連絡頂きます様お願い致します
上段が大都市近郊区間を夜間利用した時の料金
下段は大都市近郊区間を昼間利用した時の料金、いずれも土曜休日の1000円乗り放題を活用した時
料金は普通車です
|
■ 関越自動車道 大都市近郊区間を 夜間利用 /昼間利用 関越自動車道
|
| 夜間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 昼間 | 練 馬 | 所 沢 | 川 越 | 鶴ヶ島 | 東松山 | 嵐 山 | 花 園 | 本 庄 | 高 崎 | 前 橋 | 伊香保 | 赤 城 | 昭 和 | 沼 田 | 月夜野 | 水 上 | 湯 沢 | 石 打 | 六日町 | 小 出 | 堀之内 | 川 口 | 小千谷 | 長 岡 | 新 潟 | |
| 1 | 練馬 | 練馬 | 250 | 400 | 550 | 700 | 800 | 900 | 1,100 | 1,300 | 1,400 | 1,500 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 練馬 | 1 |
| 2 | 所沢 | 300 | 所沢 | 250 | 400 | 550 | 650 | 750 | 950 | 1,150 | 1,250 | 1,400 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 所沢 | 2 |
| 3 | 川越 | 550 | 350 | 川越 | 200 | 350 | 500 | 600 | 750 | 1,000 | 1,050 | 1,200 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 川越 | 3 |
| 4 | 鶴ヶ島 | 750 | 550 | 300 | 鶴ヶ島 | 250 | 350 | 450 | 650 | 850 | 900 | 1,050 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 鶴ヶ島 | 4 |
| 5 | 東松山 | 1,000 | 750 | 500 | 300 | 東松山 | 200 | 300 | 500 | 700 | 750 | 900 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 東松山 | 5 |
| 6 | 嵐山小川 | 1,050 | 850 | 600 | 400 | 200 | 嵐山 | 200 | 400 | 600 | 650 | 800 | 900 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 嵐山小川 | 6 |
| 7 | 花園 | 1,150 | 950 | 700 | 500 | 300 | 200 | 花園 | 250 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 花園 | 7 |
| 8 | 本庄児玉 | 1,300 | 1,100 | 850 | 700 | 500 | 400 | 250 | 本庄 | 300 | 400 | 550 | 650 | 750 | 800 | 900 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 本庄児玉 | 8 |
| 9 | 高崎 | 1,550 | 1,350 | 1,100 | 900 | 700 | 600 | 500 | 300 | 高崎 | 150 | 300 | 400 | 550 | 600 | 650 | 800 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 高崎 | 9 |
| 10 | 前橋 | 1,600 | 1,400 | 1,150 | 950 | 750 | 650 | 600 | 400 | 150 | 前橋 | 250 | 350 | 450 | 550 | 600 | 700 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 前橋 | 10 |
| 11 | 渋川伊香保 | 1,750 | 1,550 | 1,300 | 1,100 | 900 | 800 | 700 | 550 | 300 | 250 | 渋川 | 200 | 300 | 400 | 450 | 600 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 渋川伊香保 | 11 |
| 12 | 赤城 | 1,800 | 1,650 | 1,400 | 1,200 | 1,000 | 900 | 800 | 650 | 400 | 350 | 200 | 赤城 | 200 | 250 | 350 | 500 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 赤城 | 12 |
| 13 | 昭和 | 1,850 | 1,650 | 1,400 | 1,200 | 1,000 | 1,000 | 900 | 750 | 550 | 450 | 300 | 200 | 昭和 | 150 | 250 | 350 | 900 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 昭和 | 13 |
| 14 | 沼田 | 1,850 | 1,650 | 1,400 | 1,200 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 800 | 600 | 550 | 400 | 250 | 150 | 沼田 | 150 | 300 | 800 | 950 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 沼田 | 14 |
| 15 | 月夜野 | 1,850 | 1,650 | 1,400 | 1,200 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 900 | 650 | 600 | 450 | 350 | 250 | 150 | 月夜野 | 200 | 750 | 850 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 月夜野 | 15 |
| 16 | 水上 | 1,850 | 1,650 | 1,400 | 1,200 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 800 | 700 | 600 | 500 | 350 | 300 | 200 | 水上 | 650 | 750 | 900 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 水上 | 16 |
| 17 | 湯沢 | 1,850 | 1,650 | 1,400 | 1,200 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 900 | 800 | 750 | 650 | 湯沢 | 200 | 350 | 550 | 650 | 800 | 900 | 1,000 | 1,000 | 湯沢 | 17 |
| 18 | 塩沢石打 | 1,850 | 1,650 | 1,400 | 1,200 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 950 | 850 | 750 | 200 | 塩沢 | 250 | 450 | 550 | 700 | 800 | 1,000 | 1,000 | 塩沢石打 | 18 |
| 19 | 六日町 | 1,850 | 1,650 | 1,400 | 1,200 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 900 | 350 | 250 | 六日町 | 300 | 400 | 550 | 650 | 850 | 1,000 | 六日町 | 19 |
| 20 | 小出 | 1,850 | 1,650 | 1,400 | 1,200 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 550 | 450 | 300 | 小出 | 200 | 300 | 400 | 600 | 1,000 | 小出 | 20 |
| 21 | 堀之内 | 1,850 | 1,650 | 1,400 | 1,200 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 650 | 550 | 400 | 200 | 堀之内 | 200 | 300 | 500 | 1,000 | 堀之内 | 21 |
| 22 | 越後川口 | 1,850 | 1,650 | 1,400 | 1,200 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 800 | 700 | 550 | 300 | 200 | 川口 | 200 | 400 | 1,000 | 越後川口 | 22 |
| 23 | 小千谷 | 1,850 | 1,650 | 1,400 | 1,200 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 900 | 800 | 650 | 400 | 300 | 200 | 小千谷 | 300 | 1,000 | 小千谷 | 23 |
| 24 | 長岡 | 1,850 | 1,650 | 1,400 | 1,200 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 850 | 600 | 500 | 400 | 300 | 長岡 | 850 | 長岡 | 24 |
| 25 | 新潟中央 | 1,850 | 1,650 | 1,400 | 1,200 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 850 | 新潟 | 新潟中央 | 25 |
| | 練 馬 | 所 沢 | 川 越 | 鶴ヶ島 | 東松山 | 嵐 山 | 花 園 | 本 庄 | 高 崎 | 前 橋 | 伊香保 | 赤 城 | 昭 和 | 沼 田 | 月夜野 | 水 上 | 湯 沢 | 石 打 | 六日町 | 小 出 | 堀之内 | 川 口 | 小千谷 | 長 岡 | 新 潟 | |
| |
tecpro2008(c)
|