テック高速道路の旅
山陽自動車道 100キロ距離表
|
≪100キロ距離表について≫
ETCの夜間早朝割引、通勤割引を利用する場合、
100km以内を走行した場合と言う限定が有る為
100km区間を調べる場合が増えています、
100メートルでも超えれば割引適用外になりますので
注意が必要です。特に区間距離で調べた場合は、
各インターの引き込み部分の距離が出ないので
特に長い引き込み線の有るインターは要注意
インター部分で100kmを超えてしまった場合でも割引適用外です。
そんな訳で100キロ以内早見表を作成しました。
どこまで走れば100kmを超えないかが分かります。
尚、山陽自動車道から下記の高速道路へ
乗り継いだ場合も掲載しています。
◆中国自動車道
◆岡山自動車道
◆舞鶴若狭自動車道
◆米子自動車道
◆浜田自動車道
◆四国方面の高速道路
◆播但連絡道路
首都圏版 「 ETC早朝夜間割引料金表 」 もご覧下さい。
東京〜九州まで連続走行する場合の料金、距離、走行時間を調べるには
東京〜九州間の高速道路料金一覧表 ≪山陽道経由≫
東京〜九州間の高速道路料金一覧表 ≪中国道経由≫が便利です
『山陽自動車道・高速料金・距離・時間早見表』では
ETC通勤割引料金一覧、深夜割引料金一覧、早朝夜間割引料金一覧がご覧になれます。
≪ポイント≫
四国内の高速道路と山陽自動車道を連続して走る場合は、本四連絡道路区間は別料金ですが
連絡道路(本四高速会社)区間を除き、繋がっていると判断されます
その為に、ETCの割引も、その区間を除き適用されます。
但し、連絡道路区間、瀬戸中央道の場合この区間(37.3km)は通勤割引の対象距離に含まれる為
残り62.7km以内の場合に、この区間が割引されます。
少しややこしいですので、ご注意を。
尚、当コーナーでは、接続距離100kmは、この区間の場合のみ62.7km以内を採用しています。
神戸西〜鳴門間は連絡道路の距離が89km有る為に対象外としています。
しまなみ海道は連続されないので対象外としています。
(1)山陽自動車道
山陽自動車道のインターからの100キロ区間早見表
≪表の見方≫
中央のインター名から見て、左側が上り方面へ100km以内の最大距離のインター、
右側が下り方面へ100km以内の最大距離のインター、数字は区間距離です
距離100km一覧表
★ 山陽自動車道100キロ距離表
|
上り | ↑ | | インター名 | 距離 | | 下り | ↓ | | メモ |
※ | -- | ★ | 中国吹田 | -- | | 山崎 | 99.6 | | 中国道吹田ICは中国道方面からのみ利用のハーフインター |
八日市 | 89.2 | ★ | 中国豊中池田 | 523.4 | | 竜野西 | 95.9 | | |
八日市 | 96.4 | ★ | 宝塚 | 530.6 | | 竜野西 | 88.7 | | |
竜王 | 94.5 | ★ | 西宮北 | 543.8 | | 赤穂 | 90.1 | | |
| | | 神戸JCT | 545.6 | | | | | 中国道に接続 |
栗東 | 90.3 | | 神戸北 | 548.2 | | 備前 | 96.2 | | |
大津 | 96.4 | | 神戸西 | 570.6 | | 備前 | 93.0 | | 神戸淡路鳴門自動車道に接続 |
瀬田東西 | 95.7 | | 三木東 | 563.6 | | 和気 | 91.1 | | |
大津 | 99.1 | | 三木小野 | 573.3 | | 山陽 | 95.5 | | |
京都南 | 99.4 | | 加古川北 | 586.8 | | 岡山 | 95.6 | | |
茨木 | 84.1 | | 山陽姫路東 | 595.4 | | 岡山 | 87.0 | | |
茨木 | 97.0 | | 山陽姫路西 | 608.3 | | 玉島 | 99.2 | | |
豊中池田 | 91.5 | | 龍野 | 614.9 | | 玉島 | 92.6 | | |
豊中池田 | 95.9 | | 龍野西 | 619.3 | | 鴨方 | 98.2 | | |
西宮北 | 90.1 | | 赤穂 | 633.9 | | 笠岡 | 91.8 | | |
神戸北 | 96.2 | | 備前 | 644.4 | | 福山東 | 92.9 | | |
三木東 | 91.1 | | 和気 | 654.7 | | 福山西 | 99.5 | | |
三木小野 | 95.5 | | 山陽 | 682.4 | | 尾道 | 91.2 | | |
加古川北 | 95.6 | | 岡山 | 682.4 | | 三原久井 | 90.3 | | |
| | | 岡山JCT | 689.5 | | | | | 岡山道、中国に接続 |
| | | 倉敷JCT | 695.9 | | | | | 瀬戸中央道に接続 |
山陽姫路西 | 91.0 | | 早島 | 699.3 | | 河内 | 99.7 | | 瀬戸自動車道に連絡 |
山陽姫路西 | 89.7 | | 倉敷 | 698.0 | | 河内 | 94.2 | | |
山陽姫路西 | 99.2 | | 玉島 | 707.5 | | 西条 | 95.8 | | |
赤穂 | 83.6 | | 鴨方 | 717.5 | | 志和 | 96.8 | | |
赤穂 | 91.8 | | 笠岡 | 725.7 | | 広島東 | 99.0 | | |
備前 | 92.9 | | 福山東 | 737.3 | | 広島 | 93.8 | | |
和気 | 99.5 | | 福山西 | 754.2 | | 五日市 | 87.4 | | |
山陽 | 91.2 | | 尾道 | 760.0 | | 廿日市 | 98.8 | | |
岡山 | 90.3 | | 三原久井 | 772.7 | | 大竹 | 96.2 | | |
倉敷 | 86.0 | | 本郷 | 784.0 | | 岩国 | 94.1 | | |
倉敷 | 94.2 | | 河内 | 792.2 | | 玖珂 | 100.0 | | |
玉島 | 95.8 | | 西条 | 803.3 | | 玖珂 | 88.9 | | |
鴨方 | 96.8 | | 志和 | 814.3 | | 熊毛 | 90.1 | | |
笠岡 | 99.0 | | 広島東 | 824.7 | | 徳山東 | 91.5 | | |
福山東 | 93.8 | | 広島 | 831.1 | | 徳山東 | 85.1 | | |
| | | 広島JCT | 838.6 | | | | | 広島道、中国に接続 |
福山西 | 97.4 | | 五日市 | 841.6 | | 徳山西 | 92.6 | | |
尾道 | 98.8 | | 廿日市 | 858.8 | | 防府東西 | 95.4 | | |
三原久井 | 87.9 | | 大野 | 860.6 | | 山口南 | 98.1 | | |
三原久井 | 96.2 | | 大竹 | 868.9 | | 山口南 | 89.8 | | |
本郷 | 94.1 | | 岩国 | 878.1 | | 小郡 | 92.0 | | |
河内 | 100.0 | | 玖珂 | 892.2 | | 美祢 | 96.0 | | |
志和 | 90.1 | | 熊毛 | 904.4 | | 美祢西 | 97.3 | | |
広島東 | 91.5 | | 徳山東 | 916.2 | | 小月 | 98.4 | | |
五日市 | 92.6 | | 徳山西 | 934.2 | | 下関 | 95.9 | | |
廿日市 | 95.4 | | 防府東西 | 948.4 | | 門司 | 91.1 | | |
大野 | 98.1 | | 山口南 | 958.7 | | 小倉東 | 94.1 | | |
| | | 山口JCT | 964.8 | | | | | 山陽道に接続 |
岩国 | 92.0 | | 小郡 | 970.1 | | 小倉南 | 89.6 | | |
玖珂 | 96.0 | | 美祢 | 988.2 | | 若宮 | 96.5 | | |
熊毛 | 97.3 | | 美祢西 | 1001.7 | | 古賀 | 95.5 | | |
| | | 下関JCT | 1009.0 | | | | | 山陽道、山口宇部道方面へ接続 |
徳山東 | 98.4 | | 小月 | 1014.6 | | 福岡 | 93.2 | | |
徳山西 | 95.9 | | 下関 | 1030.1 | | 筑紫野 | 96.3 | | 九州自動車道に接続します |
★印は大都市近郊区間に含まれるインターです。
距離は東名東京インターからの区間距離ですです。
(2)山陽自動車道乗り継ぎ
山陽自動車道のインターから他の高速道路へ乗り継いだ場合の100キロ区間早見表
乗り継ぎ距離100km一覧表
★ 山陽自動車道から接続用100キロ距離表
|
インター名 | 距離 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
中国吹田 | -- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
中国豊中池田 | 523.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
宝塚 | 530.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
西宮北 | 543.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
神戸JCT | 545.6 | | 中国道方面 | | | | | 舞鶴若狭道 | | | | | 播但道路 | | | |
神戸北 | 548.2 | | 佐用 | 90.2 | | | | | 舞鶴東 | 98.4 | | | | | 朝来 | 92.1 | | | |
神戸西 | 570.6 | | 山崎 | 93.0 | | | | | 綾部 | 97.7 | | | | | 朝来 | 88.9 | | | |
三木東 | 563.6 | | 山崎 | 86.0 | | | | | 綾部北 | 95.1 | | | | | ※ 全区間 | | | | |
三木小野 | 573.3 | | 山崎 | 95.7 | | | | | 福知山 | 90.0 | | | | | ※ 全区間 | | | | |
加古川北 | 586.8 | | 福崎 | 88.8 | | | | | 春日 | 86.5 | | | | | ※ 全区間 | | | | |
山陽姫路東 | 595.4 | | 福崎 | 97.4 | | | | | 春日 | 95.1 | | | | | ※ 全区間 | | | | |
山陽姫路西 | 608.3 | | 龍野社 | 90.5 | | | | | 丹南篠山口 | 94.0 | | | | | ※ 全区間 | | | | |
龍野 | 614.9 | | 龍野社 | 97.1 | | | | | 三田西 | 82.4 | | | | | ※ 全区間 | | | | |
龍野西 | 619.3 | | ひょうご東条 | 89.7 | | | | | 三田西 | 86.8 | | | | | ※ 全区間 | | | | |
赤穂 | 633.9 | | | | | 中国道方面 | | 神戸三田 | 93.4 | | 四国方面 | | ※ 全区間 | | | | |
備前 | 644.4 | | 落合 | 98.2 | | 北房 | 91.6 | | | | | 坂出 | 54.9 | | 朝来 | 93.9 | | 米子自動車道 |
和気 | 654.7 | | 落合 | 87.9 | | 北房 | 81.3 | | | | | 高松西 | 60.7 | | 生野北第二 | 99.2 | | 久世 | 97.8 |
山陽 | 682.4 | | 院庄 | 94.3 | | 新見 | 95.4 | | 四国方面 | | 高松東 | 60.1 | | 神崎南 | 98.0 | | 湯原 | 96.1 |
岡山 | 682.4 | | 津山 | 91.1 | | 新見 | 81.8 | | 大野原 | 50.2 | | 津田東 | 62.1 | | 福崎南 | 99.1 | | 湯原 | 82.5 |
岡山JCT | 689.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
倉敷JCT | 695.9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
早島 | 699.3 | | 津山 | 93.8 | | 新見 | 84.5 | | | | | | | | | | | 湯原 | 85.2 |
倉敷 | 698.0 | | 津山 | 92.5 | | 新見 | 83.2 | | 三島川之江 | 53.5 | | 白鳥大内 | 58.4 | | | | | 湯原 | 83.9 |
玉島 | 707.5 | | 院庄 | 91.6 | | 新見 | 92.7 | | 大野原 | 48.3 | | 津田東 | 60.2 | | | | | 湯原 | 93.4 |
鴨方 | 717.5 | | 落合 | 81.1 | | 北房 | 74.5 | | 大野原 | 58.3 | | 志度 | 61.6 | | | | | 久世 | 91.0 |
笠岡 | 725.7 | | 落合 | 89.3 | | 北房 | 82.7 | | さぬき豊中 | 57.4 | | 高松中央 | 58.3 | | | | | 久世 | 99.2 |
福山東 | 737.3 | | | | | 北房 | 94.3 | | 善通寺 | 54.4 | | 坂出 | 54.4 | | | | | | |
福山西 | 754.2 | | 広島北 | 98.8 | | | | | | | | | | | | | | | |
尾道 | 760.0 | | 広島北 | 93.0 | | | | | | | | | | | | | | | |
三原久井 | 772.7 | | 千代田 | 97.2 | | | | | | | | | | | | | | 浜田自動車道 |
本郷 | 784.0 | | 千代田 | 85.9 | | 戸河内 | 89.2 | | | | | | | | | | | 大朝 | 96.5 |
河内 | 792.2 | | 高田 | 92.7 | | 吉和 | 97.2 | | | | | | | | | | | 瑞穂 | 99.9 |
西条 | 803.3 | | 高田 | 81.6 | | 吉和 | 86.1 | | | | | | | | | | | 瑞穂 | 88.8 |
志和 | 814.3 | | 三次 | 90.7 | | 吉和 | 75.1 | | | | | | | | | | | 旭 | 92.8 |
広島東 | 824.7 | | 庄原 | 97.3 | | 六日市 | 91.7 | | | | | | | | | | | 旭 | 82.4 |
広島 | 831.1 | | 庄原 | 90.9 | | 六日市 | 85.3 | | | | | | | | | | | 浜田東 | 95.5 |
広島JCT | 838.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
五日市 | 841.6 | | 庄原 | 86.4 | | 六日市 | 80.8 | | | | | | | | | | | 浜田東 | 91.0 |
廿日市 | 858.8 | | 三次 | 86.6 | | 六日市 | 98.0 | | | | | | | | | | | 旭 | 88.7 |
大野 | 860.6 | | 三次 | 88.4 | | 六日市 | 99.8 | | | | | | | | | | | 旭 | 90.5 |
大竹 | 868.9 | | 三次 | 96.7 | | 吉和 | 81.1 | | | | | | | | | | | 旭 | 98.8 |
岩国 | 878.1 | | 高田 | 85.8 | | 吉和 | 90.3 | | | | | | | | | | | 瑞穂 | 93.0 |
玖珂 | 892.2 | | 高田 | 99.9 | | 戸河内 | 88.2 | | | | | | | | | | | 大朝 | 95.5 |
熊毛 | 904.4 | | 千代田 | 97.1 | | | | | 山陽山口宇部 | | | | | | | | | |
徳山東 | 916.2 | | 広島北 | 92.0 | | | | | 埴生 | 93.3 | | | | | | | | | |
徳山西 | 934.2 | | 広島西風新 | 99.6 | | | | | 宇部 | 99.9 | | | | | | | | | |
防府東西 | 948.4 | | | | | | | | ※ 全区間 | | | | | | | | | | |
山口南 | 958.7 | | | | | | | | ※ 全区間 | | | | | | | | | | |
山口JCT | 964.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
小郡 | 970.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
美祢 | 988.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
美祢西 | 1001.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
下関JCT | 1009.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
小月 | 1014.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
下関 | 1030.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
※ 全区間と表示されている区間は、全線で100kmに満たない区間です。
瀬戸中央自動車道は、別料金ですが37.3kmの区間は含まれて、本州、四国は接続されます。
現在、次の高速道路100km早見表が掲載されています。
◆ 東名高速道路、名神高速道路の100km早見表
◆ 中国自動車道の100km早見表
◆ 九州自動車道の100km早見表
◆ 東北自動車道の100km早見表
◆ 中央自動車道の100km早見表
◆ 常磐、磐越自動車道の100km早見表
◆ 関越、上信越自動車道の100km早見表
◆ 四国方面の高速道路100km早見表
◆ 北陸自動車道の100km早見表
テック高速道路の旅へ
|