テック高速道路の旅
中国自動車道 100キロ距離表
|
≪100キロ距離表について≫
ETCの夜間早朝割引、通勤割引を利用する場合、
100km以内を走行した場合と言う限定が有る為
100km区間を調べる場合が増えています、
100メートルでも超えれば割引適用外になりますので
注意が必要です。特に区間距離で調べた場合は、
各インターの引き込み部分の距離が出ないので
特に長い引き込み線の有るインターは要注意
インター部分で100kmを超えてしまった場合でも割引適用外です。
そんな訳で100キロ以内早見表を作成しました。
どこまで走れば100kmを超えないかが分かります。
尚、中国自動車道から下記の高速道路へ
乗り継いだ場合も掲載しています。
◆名神高速道
◆山陽自動車道、岡山自動車道
◆舞鶴若狭自動車道
◆米子自動車道
◆浜田自動車道
◆広島自動車道
◆山陽道、山口宇部道路
◆九州自動車道
首都圏版 「 ETC早朝夜間割引料金表 」 もご覧下さい。
東京〜九州まで連続走行する場合の料金、距離、走行時間を調べるには
東京〜九州間の高速道路料金一覧表 ≪山陽道経由≫
東京〜九州間の高速道路料金一覧表 ≪中国道経由≫が便利です
『中国自動車道・高速料金・距離・時間早見表』では
ETC通勤割引料金一覧、深夜割引料金一覧、早朝夜間割引料金一覧がご覧になれます。
(1)中国自動車道
中国自動車道のインターからの100キロ区間早見表
≪表の見方≫
中央のインター名から見て、左側が上り方面へ100km以内の最大距離のインター、
右側が上り方面へ100km以内の最大距離のインター、数字は区間距離です。
距離100km一覧表
|
★ 中国自動車道100キロ距離表
|
| 上り | ↑ | | インター名 | 距離 | | 下り | ↓ | | メ モ |
| ※ | -- | ★ | 中国吹田 | -- | | 山崎 | 99.6 | | 中国道吹田ICは中国道方面からのみ利用のハーフインター |
| 八日市 | 89.2 | ★ | 中国豊中池田 | 523.4 | | 山崎 | 90.2 | | |
| 八日市 | 96.4 | ★ | 宝塚 | 530.6 | | 山崎 | 83.0 | | |
| 竜王 | 94.5 | ★ | 西宮北 | 543.8 | | 佐用 | 89.4 | | |
| | | | 神戸JCT | 545.6 | | | | | 山陽道に接続 |
| 栗東 | 92.8 | | 神戸三田 | 550.7 | | 作東 | 94.5 | | |
| | | | 吉川JCT | 554.3 | | | | | 舞鶴若狭道に接続 |
| 栗東 | 99.8 | | 吉川 | 557.7 | | 美作 | 95.7 | | |
| 瀬田東西 | 93.7 | | ひょうご東条 | 561.6 | | 美作 | 91.8 | | |
| 京都東 | 95.9 | | 滝野社 | 573.4 | | 津山 | 91.3 | | |
| 京都南 | 95.7 | | 加西 | 583.1 | | 院庄 | 92.0 | | |
| 大山崎JCT | 98.0 | | 福崎 | 593.2 | | 院庄 | 81.9 | | 播但道利用は注意が必要だ |
| 中国吹田 | 99.6 | | 山崎 | 613.6 | | 北房 | 93.8 | | |
| 西宮北 | 89.4 | | 佐用 | 633.2 | | 北房 | 74.2 | | |
| 吉川 | 87.5 | | 作東 | 645.2 | | 新見 | 90.4 | | |
| 吉川 | 95.7 | | 美作 | 653.4 | | 新見 | 82.2 | | |
| 竜野社 | 91.3 | | 津山 | 664.7 | | 東城 | 95.7 | | |
| 加西 | 92.0 | | 院庄 | 675.1 | | 東城 | 85.3 | | |
| | | | 落合JCT | 689.0 | | | | | 米子道に接続 |
| 山崎 | 82.0 | | 落合 | 695.6 | | 庄原 | 95.0 | | |
| | | | 北房JCT | 704.8 | | | | | 岡山道に接続 |
| 山崎 | 93.8 | | 北房 | 707.4 | | 庄原 | 83.2 | | |
| 作東 | 90.4 | | 新見 | 735.6 | | 高田 | 92.1 | | |
| 津山 | 95.7 | | 東城 | 760.4 | | 千代田 | 82.3 | | |
| 落合 | 95.0 | | 庄原 | 790.6 | | 吉和 | 99.8 | | |
| 新見 | 72.0 | | 三次 | 807.6 | | 吉和 | 82.8 | | |
| 新見 | 92.1 | | 高田 | 827.7 | | 六日市 | 89.7 | | |
| 東城 | 82.3 | | 千代田 | 842.7 | | 六日市 | 74.7 | | |
| | | | 千代田JCT | 844.7 | | | | | 浜田自動車道に接続 |
| | | | 広島北JCT | 856.8 | | | | | 広島自動車道に接続 |
| 庄原 | 83.6 | | 戸河内 | 873.2 | | 徳地 | 87.0 | | |
| 庄原 | 99.8 | | 吉和 | 889.4 | | 山口 | 90.8 | | |
| 高田 | 89.7 | | 六日市 | 916.4 | | 美祢 | 94.6 | | |
| 戸河内 | 70.2 | | 鹿野 | 943.4 | | 小月 | 94.0 | | |
| 戸河内 | 87.0 | | 徳地 | 960.2 | | 下関 | 92.7 | | |
| 吉和 | 90.8 | | 山口 | 980.2 | | 小倉東 | 95.4 | | |
| | | | 山口JCT | 987.5 | | | | | 山陽道に接続(走行方向に注意) |
| 六日市 | 76.5 | | 小郡 | 970.1 | | 小倉南 | 89.6 | | |
| 六日市 | 94.6 | | 美祢 | 988.2 | | 若宮 | 96.5 | | |
| 鹿野 | 81.1 | | 美祢西 | 1001.7 | | 古賀 | 95.5 | | |
| | | | 下関JCT | 1009.0 | | | | | 山陽道、山口宇部道方面へ接続 |
| 鹿野 | 94.0 | | 小月 | 1014.6 | | 福岡 | 93.2 | | |
| 徳地 | 92.7 | | 下関 | 1030.1 | | 筑紫野 | 96.3 | | 九州自動車道に接続します |
★印は大都市近郊区間に含まれるインターです。
距離は東名東京インターからの区間距離ですです。
東京からの距離は料金精算用の距離を採用している為に山口JCT付近では実際の走行距離と違っています
(2)中国自動車道・乗り継ぎ
中国自動車道のインターから他の高速道路へ乗り継いだ場合の100キロ区間早見表
乗り継ぎ距離100km一覧表
|
★ 中国自動車道から接続用100キロ距離表
|
| インター名 | | 山陽自動車道 | | 舞鶴若狭道 | | 播但道路@ | | 播但道路A | | インター名 | 距離 |
| 中国吹田 | | 山陽姫路西 | 94.3 | | 福知山 | 93.9 | | ※ 全区間 | | | 市川南 | 93.8 | | 中国吹田 | -- |
| 中国豊中池田 | | 龍野西 | 95.9 | | 綾部北 | 99.3 | | ※ 全区間 | | | 神崎南 | 96.6 | | 中国豊中池田 | 523.4 |
| 宝塚 | | 龍野西 | 88.7 | | 綾部北 | 92.1 | | ※ 全区間 | | | 神崎北 | 96.8 | | 宝塚 | 530.6 |
| 西宮北 | | 赤穂 | 90.1 | | 舞鶴東 | 97.6 | | ※ 全区間 | | | 朝来 | 96.5 | | 西宮北 | 543.8 |
| 神戸JCT | | | | | | | | | | | | | | 神戸JCT | 545.6 |
| 神戸三田 | | 赤穂 | 93.4 | | 舞鶴東 | 90.7 | | ※ 全区間 | | | 朝来 | 99.8 | | 神戸三田 | 550.7 |
| 吉川JCT | | | | | | | | | | | | | | 吉川JCT | 554.3 |
| 吉川 | | 龍野西 | 85.8 | | 舞鶴東 | 90.3 | | ※ 全区間 | | | 生野 | 98.9 | | 吉川 | 557.7 |
| ひょうご東条 | | 龍野西 | 89.7 | | 舞鶴東 | 94.2 | | ※ 全区間 | | | 神崎北 | 97.8 | | ひょうご東条 | 561.6 |
| 滝野社 | | 龍野 | 97.1 | | 舞鶴西 | 95.3 | | ※ 全区間 | | | 市川北 | 98.9 | | 滝野社 | 573.4 |
| 加西 | | | | | 綾部北 | 97.0 | | ※ 全区間 | | | 米子自動車道 | | 加西 | 583.1 |
| 福崎 | | | | | 福知山 | 92.3 | | 花田 | 99.3 | | 久世 | 98.9 | | 福崎 | 593.2 |
| 山崎 | | 有漢 | 99.6 | | 春日 | 95.7 | | | | | 湯原 | 90.9 | | 山崎 | 613.6 |
| 佐用 | | 賀陽 | 92.9 | | | | | | | | 蒜山 | 89.3 | | 佐用 | 633.2 |
| 作東 | | 賀陽 | 80.9 | | | | | | | | 江府 | 92.6 | | 作東 | 645.2 |
| 美作 | | 岡山総社 | 92.6 | | | | | | | | 溝口 | 92.7 | | 美作 | 653.4 |
| 津山 | | 岡山 | 91.1 | | | | | | | | ※ 全区間 | | | 津山 | 664.7 |
| 院庄 | | 山陽 | 94.3 | | | | | | | | ※ 全区間 | | | 院庄 | 675.1 |
| 落合JCT | | | | | 山陽道 | | | | | | | | 落合JCT | 689.0 |
| 落合 | | 備前 | 99.2 | | 笠岡 | 89.3 | | | | | ※ 全区間 | | | 落合 | 695.6 |
| 北房JCT | | | | | | | | | | | | | | 北房JCT | 704.8 |
| 北房 | | 備前 | 91.6 | | 福山東 | 94.3 | | | | | ※ 全区間 | | | 北房 | 707.4 |
| 新見 | | 山陽 | 95.4 | | 玉島 | 92.7 | | 浜田自動車道 | | 江府 | 95.6 | | 新見 | 735.6 |
| 東城 | | 岡山総社 | 96.8 | | | | | 大朝 | 96.9 | | 湯原 | 87.1 | | 東城 | 760.4 |
| 庄原 | | 広島東 | 97.3 | | | | | 旭 | 93.3 | | | | | 庄原 | 790.6 |
| 三次 | | 志和 | 90.7 | | 大竹 | 96.7 | | 浜田東 | 95.8 | | | | | 三次 | 807.6 |
| 高田 | | 河内 | 92.7 | | 玖珂 | 99.9 | | ※ 全区間 | | | | | | 高田 | 827.7 |
| 千代田 | | 三原久井 | 97.2 | | 熊毛 | 97.1 | | ※ 全区間 | | | | | | 千代田 | 842.7 |
| 千代田JCT | | | | | | | | | | | | | | 千代田JCT | 844.7 |
| 広島北JCT | | | | | | | | | | | | | | 広島北JCT | 856.8 |
| 戸河内 | | 本郷 | 89.2 | | 玖珂 | 88.2 | | ※ 全区間 | | | | | | 戸河内 | 873.2 |
| 吉和 | | 河内 | 97.2 | | 岩国 | 90.3 | | 旭 | 84.9 | | | | | 吉和 | 889.4 |
| 六日市 | | 広島東 | 91.7 | | 大野 | 99.8 | | 瑞穂 | 96.9 | | 山口宇部道 | | 六日市 | 916.4 |
| 鹿野 | | | | | | | | | | | 埴生 | 93.9 | | 鹿野 | 943.4 |
| 徳地 | | | | | | | | | | | 宇部 | 96.7 | | 徳地 | 960.2 |
| 山口 | | | | | | | | | | | ※ 全区間 | | | 山口 | 980.2 |
| 山口JCT | | | | | | | | | | | | | | 山口JCT | 987.5 |
| 小郡 | | 岩国 | 92.0 | | | | | | | | ※ 全区間 | | | 小郡 | 970.1 |
| 美祢 | | 玖珂 | 96.0 | | | | | | | | ※ 全区間 | | | 美祢 | 988.2 |
| 美祢西 | | 熊毛 | 97.3 | | | | | | | | ※ 全区間 | | | 美祢西 | 1001.7 |
| 下関JCT | | | | | | | | | | | | | | 下関JCT | 1009.0 |
| 小月 | | 徳山東 | 98.4 | | | | | | | | ※ 全区間 | | | 小月 | 1014.6 |
| 下関 | | 徳山西 | 95.9 | | | | | | | | ※ 全区間 | | | 下関 | 1030.1 |
※ 全区間と表示されている区間は、全線で100kmに満たない区間です。
岡山自動車道は山陽道路に掲示しています。
播但道路、江津道路、山口宇部道路は、ETC割引適用外です
現在、次の高速道路100km早見表が掲載されています。
◆ 東名高速道路、名神高速道路の100km早見表
◆ 山陽自動車道の100km早見表
◆ 九州自動車道の100km早見表
◆ 東北自動車道の100km早見表
◆ 中央自動車道の100km早見表
◆ 常磐、磐越自動車道の100km早見表
◆ 関越、上信越自動車道の100km早見表
◆ 四国方面の高速道路100km早見表
◆ 北陸自動車道の100km早見表
テック高速道路の旅へ
|