テック高速道路の旅
中央自動車道 100キロ距離表
|
≪100キロ距離表について≫
ETCの夜間早朝割引、通勤割引を利用する場合、
100km以内を走行した場合と言う限定が有る為
100km区間を調べる場合が増えています、
100メートルでも超えれば割引適用外になりますので
注意が必要です。特に区間距離で調べた場合は、
各インターの引き込み部分の距離が出ないので
特に長い引き込み線の有るインターは要注意
インター部分で100kmを超えてしまった場合でも割引適用外です。
そんな訳で100キロ以内早見表を作成しました。
どこまで走れば100kmを超えないかが分かります。
尚、中央自動車道から下記の高速道路へ
乗り継いだ場合も掲載しています。
◆東名高速道路
◆東海環状自動車道
◆伊勢湾岸自動車道
◆長野自動車道
◆北陸自動車道
◆上信越自動車道
◆東海北陸自動車道
中央自動車道のETC割引は、とっても複雑です、
八王子〜甲府昭和間は通勤割引も早朝夜間割引も適用される特異な区間です
下記の首都圏版ETC割引も参考にしてください。
首都圏版 「 ETC早朝夜間割引料金表 」 もご覧下さい。
中央自動車道の料金、距離、走行時間を調べるには
中央自動車道料金一覧表をご覧下さい
『中央自動車道・高速料金・距離・時間早見表』では
ETC通勤割引料金一覧、深夜割引料金一覧、早朝夜間割引料金一覧がご覧になれます。
(1)中央自動車道
中央自動車道のインターからの100キロ区間早見表
≪表の見方≫
中央のインター名から見て、左側が上り方面へ100km以内の最大距離のインター、
右側が下り方面へ100km以内の最大距離のインター、数字は区間距離です
距離100km一覧表
★ 中央自動車道100キロ距離表
|
中央自動車道方面
|
| | | 上り | ↑ | | インター名 | 距離 | | 下り | ↓ | | | | | メ モ |
| | | ※ | -- | | ★ 高井戸 | 0.0 | | 八王子 | 25.8 | | | | | 均一区間 |
| | | ※ | -- | | ★ 調布 | 7.7 | | 八王子 | 18.1 | | | | | 均一区間を通る事が割引条件 |
関越道 | | ※ | -- | | ★ 国立府中 | 10.0 | | 八王子 | 8.8 | | 関越道 | | 均一区間 |
本庄児玉 | 92.1 | | ※ | -- | | ★ 八王子 | 0.0 | | 韮崎 | 98.6 | | 練馬 | 78.1 | | 八王子から距離算出 |
本庄児玉 | 91.3 | | 八王子 | 19.6 | | 相模湖 | 19.6 | | 長坂 | 94.7 | | 練馬 | 77.3 | | |
本庄児玉 | 96.2 | | 八王子 | 24.5 | | 上野原 | 24.5 | | 小淵沢 | 98.0 | | 練馬 | 82.2 | | |
鶴ヶ島 | 76.3 | | 八王子 | 44.6 | | 大月 | 44.6 | | 諏訪南 | 90.5 | | 所沢 | 92.9 | | |
| | | | | | 大月JCT | 45.6 | | | | | | | | 河口湖方面へ |
鶴ヶ島 | 83.5 | | 八王子 | 51.8 | | 都留 | 51.8 | | 諏訪南 | 95.7 | | | | | |
鶴ヶ島 | 99.8 | | 八王子 | 68.1 | | 河口湖 | 68.1 | | 小淵沢 | 99.4 | | | | | |
鶴ヶ島 | 96.0 | | 八王子 | 64.3 | | 勝沼 | 64.3 | | 諏訪 | 81.9 | | 圏央道 | | |
| | | 八王子 | 70.5 | | 一宮御坂 | 70.5 | | 伊北 | 99.7 | | 鶴ヶ島 | 98.2 | | |
| | | 八王子 | 79.8 | | 甲府南 | 79.8 | | 伊那 | 99.9 | | 入間 | 94.7 | | |
| | | 八王子 | 87.4 | | 甲府昭和 | 87.4 | | 伊那 | 92.3 | | 青梅 | 97.5 | | |
| | | | | | 双葉JCT | 94.0 | | | | | | | | 中部横断自動車道 |
| | | 相模湖 | 81.3 | | 白根 | 100.9 | | 伊那 | 92.4 | | 西八王子 | 95.1 | | 中部横断自動車道です |
| | | 相模湖 | 84.3 | | 南アルプス | 103.9 | | 伊那 | 95.4 | | 西八王子 | 98.1 | | 中部横断自動車道です |
| | | 八王子 | 98.6 | | 韮崎 | 98.6 | | 駒ヶ根 | 96.2 | | 日の出 | 100.0 | | |
| | | 相模湖 | 86.0 | | 須玉 | 105.6 | | 駒ヶ根 | 89.2 | | あきる野 | 98.0 | | |
| | | 相模湖 | 94.7 | | 長坂 | 114.3 | | 松川 | 95.9 | | | | | |
| | | 上野原 | 98.0 | | 小淵沢 | 122.5 | | 松川 | 87.7 | | | | | |
| | | 大月 | 90.5 | | 諏訪南 | 135.1 | | 飯田 | 90.6 | | | | | |
| | | 勝沼 | 81.9 | | 諏訪 | 146.2 | | 飯田 | 79.5 | | | | | |
| | | | | | 岡谷JCT | 156.3 | | | | | | | | 長野道と分岐 |
| | | 一宮御坂 | 99.7 | | 伊北 | 170.2 | | 中津川 | 92.3 | | | | | |
| | | 甲府南 | 99.9 | | 伊那 | 179.7 | | 恵那 | 92.2 | | | | | |
| | | 韮崎 | 96.2 | | 駒ヶ根 | 194.8 | | 土岐 | 99.7 | | | | | |
東名方面 | | 長坂 | 95.9 | | 松川 | 210.2 | | 多治見 | 93.1 | | | | | |
春日井 | 95.0 | | 諏訪南 | 90.5 | | 飯田 | 225.7 | | 小牧東 | 85.7 | | 名神方面 | | |
岡崎 | 90.0 | | 伊北 | 92.3 | | 中津川 | 262.5 | | 小牧東 | 48.9 | | 大垣 | 91.1 | | |
音羽蒲郡 | 93.8 | | 伊那 | 92.2 | | 恵那 | 271.9 | | 小牧東 | 39.5 | | 関ヶ原 | 96.2 | | |
豊川 | 86.9 | | 駒ヶ根 | 95.2 | | 瑞浪 | 290.0 | | 小牧東 | 21.4 | | 関ヶ原 | 78.1 | | |
豊川 | 82.4 | | 駒ヶ根 | 99.7 | | 土岐 | 294.5 | | 小牧東 | 16.9 | | 彦根 | 97.1 | | |
| | | | | | 土岐JCT | 297.0 | | | | | | | | 東海環状自動車道と交差 |
豊川 | 86.0 | | 松川 | 93.1 | | 多治見 | 303.3 | | 小牧東 | 8.1 | | 彦根 | 88.3 | | |
三ケ日 | 95.8 | | 飯田 | 85.7 | | 小牧東 | 311.4 | | ※ | -- | | 彦根 | 80.2 | | |
| | | | | | 小牧JCT | 318.5 | | | | | | | | 東名高速道路と合流 |
長野、上信越自動車道方面
|
| | | | | | 岡谷JCT | 156.3 | | | | | | | | 中央道と分岐 |
| | | ※ | -- | | 岡谷 | 160.0 | | 信州中野 | 99.5 | | | | | ここより長野自動車道 |
| | | 岡谷 | 7.2 | | 塩尻 | 167.2 | | 信州中野 | 92.3 | | | | | |
| | | 岡谷 | 13.9 | | 塩尻北 | 173.9 | | 豊田飯山 | 93.3 | | | | | |
| | | 岡谷 | 22.1 | | 松本 | 182.1 | | 信濃町 | 98.3 | | | | | |
| | | 岡谷 | 29.4 | | 豊科 | 189.4 | | 妙高高原 | 96.1 | | | | | |
| | | 岡谷 | 52.6 | | 麻積 | 212.6 | | 上越高田 | 99.4 | | | | | |
| | | 岡谷 | 71.2 | | 更埴 | 231.2 | | 上越高田 | 80.8 | | | | | |
| | | | | | 更埴JCT | 232.1 | | | | | | | | 上信越道と接続 |
| | | 岡谷 | 78.1 | | 長野 | 238.1 | | 上越高田 | 73.9 | | | | | |
| | | 岡谷 | 88.0 | | 須坂長野東 | 248.0 | | 上越高田 | 64.0 | | | | | |
| | | 岡谷 | 99.5 | | 信州中野 | 259.5 | | 上越高田 | 52.5 | | | | | |
| | | 塩尻北 | 93.3 | | 豊田飯山 | 267.2 | | 上越高田 | 44.8 | | | | | |
| | | 松本 | 98.3 | | 信濃町 | 280.4 | | 上越高田 | 31.6 | | | | | |
| | | 豊科 | 96.1 | | 妙高高原 | 285.5 | | 上越高田 | 26.5 | | | | | |
| | | 麻績 | 84.9 | | 中郷 | 297.5 | | 上越高田 | 14.5 | | | | | |
| | | 麻績 | 99.4 | | 上越高田 | 312.0 | | ※ | -- | | | | | |
| | | | | | 上越JCT | 317.9 | | | | | | | | 北陸道と連絡 |
★印は大都市近郊区間に含まれるインター
距離は八王子インターからの区間距離
(2)中央自動車道乗り継ぎ
中央自動車道のインターから他の高速道路へ乗り継いだ場合の100キロ区間早見表
乗り継ぎ距離100km一覧表
★ 中央自動車道から接続用100キロ距離表
|
中央自動車道方面
|
インター名 | | | | | | | | | | | | | | インター名 | 距離 |
高井戸 | | | | | | | | | | | | | | 高井戸 | 0.0 |
調布 | | | | | | | | | | | | | | 調布 | 7.7 |
国立府中 | | | | | | | | | | | | | | 国立府中 | 10.0 |
八王子 | | | | | | | | | | | | | | 八王子 | 0.0 |
相模湖 | | | | | | | | | | | | | | 相模湖 | 19.6 |
上野原 | | | | | | | | | | | | | | 上野原 | 24.5 |
大月 | | | | | | | | | | | | | | 大月 | 44.6 |
大月JCT | | | | | | | | | | | | | | 大月JCT | 45.6 |
都留 | | | | | | | | | | | | | | 都留 | 51.8 |
河口湖 | | 長野上信越道 | | | | | | | | | | | 河口湖 | 68.1 |
勝沼 | | 岡谷 | 95.7 | | | | | | | | | | | 勝沼 | 64.3 |
一宮御坂 | | 塩尻 | 96.7 | | | | | | | | | | | 一宮御坂 | 70.5 |
甲府南 | | 塩尻北 | 94.1 | | | | | | | | | | | 甲府南 | 79.8 |
甲府昭和 | | 松本 | 94.7 | | | | | | | | | | | 甲府昭和 | 87.4 |
双葉JCT | | | | | | | | | | | | | | 双葉JCT | 94.0 |
白根 | | 松本 | 94.8 | | | | | | | | | | | 白根 | 100.9 |
南アルプス | | 松本 | 97.8 | | | | | | | | | | | 南アルプス | 103.9 |
韮崎 | | 豊科 | 90.8 | | | | | | | | | | | 韮崎 | 98.6 |
須玉 | | 豊科 | 83.8 | | | | | | | | | | | 須玉 | 105.6 |
長坂 | | 麻績 | 98.3 | | | | | | | | | | | 長坂 | 114.3 |
小淵沢 | | 麻績 | 90.1 | | | | | | | | | | | 小淵沢 | 122.5 |
諏訪南 | | 更埴 | 96.1 | | | | | | | | | | | 諏訪南 | 135.1 |
諏訪 | | 長野 | 91.9 | | | | | | | | | | | 諏訪 | 146.2 |
岡谷JCT | | | | | | | | | | | | | | 岡谷JCT | 156.3 |
伊北 | | 長野 | 95.7 | | | | | | | | | | | 伊北 | 170.2 |
伊那 | | | | | | | | | | | | | | 伊那 | 179.7 |
駒ヶ根 | | | | | | | | 東海環状北陸 | | | | | 駒ヶ根 | 194.8 |
松川 | | | | | | | | 土岐多治見 | 89.7 | | | | | 松川 | 210.2 |
飯田 | | | | | 伊勢湾岸道 | | 富加関 | 97.5 | | 東海北陸 | | 飯田 | 225.7 |
中津川 | | | | | 名古屋南 | 99.8 | | 一宮西 | 76.8 | | 郡上八幡 | 96.4 | | 中津川 | 262.5 |
恵那 | | 北陸道 | | 名港中央 | 99.6 | | 一宮西 | 67.4 | | ぎふ大和 | 93.2 | | 恵那 | 271.9 |
瑞浪 | | 米原 | 94.5 | | みえ川越 | 96.9 | | 一宮西 | 49.3 | | 高鷲 | 93.5 | | 瑞浪 | 290.0 |
土岐 | | 長浜 | 99.8 | | みえ川越 | 92.4 | | 一宮西 | 44.8 | | 高鷲 | 89.0 | | 土岐 | 294.5 |
土岐JCT | | | | | | | | | | | | | | 土岐JCT | 297.0 |
多治見 | | 長浜 | 90.1 | | みえ川越 | 96.0 | | 一宮西 | 36.0 | | 高鷲 | 92.8 | | 多治見 | 303.3 |
小牧東 | | 敦賀 | 95.8 | | 桑名 | 97.5 | | 一宮西 | 27.9 | | 白鳥 | 92.9 | | 小牧東 | 311.4 |
小牧JCT | | | | | | | | | | | | | | 小牧JCT | 318.5 |
長野自動車道方面
|
岡谷JCT | | 上信越道 | | | | | | | | | | | 岡谷JCT | 156.3 |
岡谷 | | 上田菅平 | 94.1 | | | | | | | | | | | 岡谷 | 160.0 |
塩尻 | | 東部湯の丸 | 95.2 | | | | | | | | | | | 塩尻 | 167.2 |
塩尻北 | | 小諸 | 95.0 | | | | | | | | | | | 塩尻北 | 173.9 |
松本 | | 佐久 | 97.6 | | | | | | | | | | | 松本 | 182.1 |
豊科 | | 佐久 | 90.3 | | | | | | | | | | | 豊科 | 189.4 |
麻積 | | 碓氷軽井沢 | 85.9 | | 北陸道@ | | 北陸道A | | | | | 麻積 | 212.6 |
更埴 | | 富岡 | 99.7 | | 上越 | 91.1 | | 名立谷浜 | 96.5 | | | | | 更埴 | 231.2 |
更埴JCT | | | | | | | | | | | | | | 更埴JCT | 232.1 |
長野 | | 下仁田 | 98.1 | | 上越 | 84.2 | | 名立谷浜 | 89.6 | | | | | 長野 | 238.1 |
須坂長野東 | | 松井田妙義 | 97.3 | | 柿崎 | 92.2 | | 能生 | 94.8 | | | | | 須坂長野東 | 248.0 |
信州中野 | | 碓氷軽井沢 | 93.8 | | 米山 | 92.1 | | 糸魚川 | 97.9 | | | | | 信州中野 | 259.5 |
豊田飯山 | | 佐久 | 82.7 | | 柏崎 | 96.3 | | 糸魚川 | 90.2 | | | | | 豊田飯山 | 267.2 |
信濃町 | | 佐久 | 95.9 | | 西山 | 93.8 | | 親不知 | 89.5 | | | | | 信濃町 | 280.4 |
妙高高原 | | 小諸 | 90.2 | | 西山 | 88.7 | | 親不知 | 94.4 | | | | | 妙高高原 | 285.5 |
中郷 | | 東部湯の丸 | 95.7 | | 西山 | 76.7 | | 黒部 | 98.4 | | | | | 中郷 | 297.5 |
上越高田 | | 坂城 | 94.0 | | 中之島見附 | 86.5 | | 魚津 | 93.5 | | | | | 上越高田 | 312.0 |
上越JCT | | | | | | | | | | | | | | 上越JCT | 317.9 |
※ 高井戸の入り口は変則、首都高にのみ接続で入り口は有りません。
東海北陸道もハーフインターが有るので利用にはご注意下さい。
尚、東海環状道路はETC割引が適用されます
現在、次の高速道路100km早見表が掲載されています。
◆ 常磐、磐越自動車道の100km早見表
◆ 関越、上信越自動車道の100km早見表
◆ 東北自動車道の100km早見表
◆ 東名高速道路、名神高速道路の100km早見表
◆ 山陽自動車道の100km早見表
◆ 中国自動車道の100km早見表
◆ 四国方面の高速道路100km早見表
◆ 九州自動車道の100km早見表
◆ 北陸自動車道の100km早見表
テック高速道路の旅へ
|