|   テックプロ  |   高速道路の旅  |   高速道路料金表  |   お城めぐり  |   ホーム   |  
   テック高速道路の旅   
   東海北陸自動車道ガイド   




◆ 高速道路ガイド

 全国高速道路のインターまでの情報を中心に
 サービスエリア、パーキングエリア、ジャンクションの情報などを
 詳細情報としてまとめました

 高速道路を使ってドライブ旅行を計画されている方は、
 計画を立てる際の参考にして下さい

 ■ ご注意

 このガイドは制作中です
 完成までしばらくお待ち下さい














(1)北陸自動車道 料金表

北陸自動車道区間内の料金
料金は普通車です
★ 北陸自動車道@          北陸道 ≫≫   (2)   (3)   (4)    (5)   (6)   (7)   (8)   (9)
インター名 新潟 上越 富山 金沢東 福井 長浜 米原   インター名 距離 時間
新潟中央 新潟 3,150 5,450 6,450 7,950 9,500 9,700   新潟中央 0.0 km 00:00
新潟中央JCT −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−−   新潟中央JCT 0.8 km 00:01
新潟西 250 3,050 5,400 6,350 7,850 9,450 9,600   新潟西 4.3 km 00:04
巻潟東 650 2,800 5,100 6,100 7,600 9,150 9,300   巻潟東 19.5 km 00:15
三条燕 950 2,500 4,900 5,900 7,400 9,000 9,150   三条燕 29.8 km 00:23
中之島見附 1,300 2,150 4,650 5,600 7,100 8,700 8,850   中之島見附 45.1 km 00:34
長岡JCT −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−−   長岡JCT 55.8 km 00:41
西山 1,950 1,500 4,150 5,150 6,700 8,250 8,400   西山 69.4 km 00:49
柏崎 2,250 1,200 3,950 5,000 6,500 8,050 8,250   柏崎 80.1 km 00:55
米山 2,550 800 3,750 4,750 6,250 7,850 8,000   米山 92.0 km 01:02
柿崎 2,800 600 3,500 4,550 6,050 7,650 7,800   柿崎 103.4 km 01:09
上越 3,150 上越 3,150 4,200 5,750 7,300 7,500   上越 121.3 km 01:22
上越JCT −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−−   上越JCT 125.7 km 01:26
名立谷浜 3,450 1,000 2,900 3,950 5,500 7,050 7,250   名立谷浜 135.5 km 01:33
能生 3,700 1,400 2,550 3,650 5,200 6,800 6,950   能生 150.6 km 01:44
糸魚川 4,000 1,750 2,150 3,350 4,950 6,550 6,700   糸魚川 165.2 km 01:55
親不知 4,250 2,100 1,850 3,100 4,700 6,300 6,450   親不知 177.7 km 02:04
朝日 4,600 2,550 1,400 2,800 4,400 6,000 6,150   朝日 195.0 km 02:15
黒部 4,750 2,750 1,150 2,550 4,200 5,850 6,000   黒部 203.7 km 02:22
魚津 4,900 2,950 900 2,300 4,050 5,650 5,800   魚津 213.3 km 02:30
滑川 5,100 3,100 700 2,100 3,850 5,500 5,650   滑川 222.6 km 02:37
立山 5,250 3,250 450 1,850 3,700 5,350 5,500   立山 230.7 km 02:44
富山 5,450 3,500 富山 1,550 3,450 5,100 5,300   富山 243.0 km 02:54
富山西 5,600 3,650 350 1,350 3,300 5,000 5,150   富山西 250.4 km 02:59
小杉 5,700 3,750 450 1,200 3,200 4,900 5,050   小杉 255.6 km 03:02
砺波 5,950 4,050 850 850 2,950 4,650 4,800   砺波 269.9 km 03:12
小矢部砺波JCT −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−−   小矢部砺波JCT 273.8 km 03:14
小矢部 6,100 4,200 1,100 600 2,750 4,450 4,600   小矢部 279.3 km 03:17
金沢森本 6,350 4,500 1,450 250 2,400 4,150 4,350   金沢森本 293.7 km 03:28
金沢東 3,450 4,550 1,550 金沢 2,300 4,100 4,300   金沢東 296.9 km 03:30
金沢西 6,550 4,700 1,750 350 2,100 3,950 4,150   金沢西 304.6 km 03:35
美川 6,800 4,900 2,050 650 1,800 3,700 3,900   美川 316.8 km 03:43
小松 7,000 5,100 2,350 950 1,500 3,500 3,700   小松 327.8 km 03:50
片山津 7,150 5,250 2,550 1,200 1,300 3,350 3,500   片山津 336.4 km 03:56
加賀 7,350 5,500 2,850 1,500 950 3,100 3,250   加賀 348.9 km 04:06
金津 7,500 5,650 3,000 1,700 750 2,950 3,150   金津 356.2 km 04:11
丸岡 7,700 5,800 3,200 1,950 500 2,750 2,950   丸岡 366.7 km 04:18
福井北 7,800 5,950 3,350 2,150 300 2,600 2,800   福井北 373.5 km 04:22
福井 7,950 6,050 3,450 2,300 福井 2,400 2,650   福井 379.9 km 04:26
鯖江 8,150 6,250 3,650 2,600 450 2,150 2,350   鯖江 391.1 km 04:33
武生 8,250 6,350 3,800 2,750 600 2,000 2,200   武生 396.5 km 04:36
今庄 8,450 6,600 4,000 2,950 900 1,650 1,900   今庄 409.0 km 04:45
敦賀 8,850 7,000 4,450 3,400 1,450 1,100 1,350   敦賀 430.5 km 05:00
木之本 9,250 7,400 4,850 3,850 2,050 500 750   木之本 453.7 km 05:16
長浜 9,500 7,650 5,100 4,100 2,400 長浜 350   長浜 467.5 km 05:25
米原 9,700 7,800 5,300 4,300 2,650 350 米原   米原 476.4 km 05:31
米原JCT −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−−   米原JCT 477.1 km 05:32

距離、時間は新潟中央インターからの計算。
新潟は新潟中央インター



★ 東海北陸自動車道  (北陸道・小矢部砺波JCT〜白川郷  開通部分)
インター名 新 潟 富 山 金 沢 福 井 米 原 練 馬 東 京   インター名 距離 時間
小矢部砺波JCT −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−−   小矢部砺波JCT 273.8 km 03:14
福光 6,200 1,250 1,050 3,050 4,950 9,200 12,400   福光 279.3 km 03:25
五箇山 6,500 1,650 1,450 3,400 5,200 9,500 12,700   五箇山 301.2 km 03:40
白川郷 6,800 2,050 1,850 3,700 5,500 9,800 12,950   白川郷 316.4 km 03:53

距離、時間は新潟中央インターからの計算。


★ 東海北陸自動車道  (名神高速・一宮JCT〜飛騨清見  開通部分)
インター名 高山 郡上 岐阜 一宮西 名古屋 大阪 東京   インター名 距離 時間
一宮JCT −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−−   一宮JCT 359.4 km 04:15
一宮西 4,500 3,200 2,900 一宮西 1,050 4,000 7,750   一宮西 360.6 km 04:16
尾西 3,000 1,600 400 3,150 3,300 6,500 9,450   尾西 409.3 km 04:18
一宮木曽川 2,950 1,500 300 3,050 1,250 4,150 7,850   一宮木曽川 367.3 km 04:21
岐阜各務原 2,900 1,350 岐阜 2,900 1,400 4,250 7,950   岐阜各務原 372.9 km 04:25
2,550 1,000 450 2,600 1,700 4,500 8,150   385.1 km 04:34
美濃 2,350 850 650 2,500 1,900 4,600 8,300   美濃 383.4 km 04:46
美並 1,900 400 800 2,950 2,300 4,950 8,600   美並 400.6 km 04:59
郡上八幡 1,650 郡上 1,050 3,200 2,600 5,150 8,800   郡上八幡 410.8 km 05:07
ぎふ大和 1,500 300 1,200 3,350 2,750 5,250 8,900   ぎふ大和 417.0 km 05:12
白鳥 1,200 600 1,450 3,600 2,950 5,400 9,100   白鳥 427.4 km 05:20
高鷲 1,000 800 1,700 3,850 3,100 5,550 9,250   高鷲 435.4 km 05:26
荘川 950 1,150 2,050 4,100 3,350 5,800 9,500   荘川 449.3 km 05:36
飛騨清見 高山 1,650 2,550 4,500 3,750 6,150 9,800   飛騨清見 468.3 km 05:51

距離、時間は東名東京インターからの計算。
一宮西は名神高速方面からの出入り口のみ
尾西インターは岐阜、高山方面からの出入り口のみ
この為、東名名神方面から尾西インターまでの料金は、中央自動車道、土岐JCT経由、東海環状、美濃関JCT経由という複雑な経路になっています。
料金が逆転しているのはその為です。





(2)北陸自動車道 料金表

東北道方面から北陸道の高速料金


★ 北陸自動車道A            (1)   ≪≪  北陸道 ≫≫   (3)   (4)    (5)   (6)   (7)   (8)   (9)
インター名 川口 宇都宮 福島 仙台 盛岡 青森 八戸   インター名 距離 時間
新潟中央 7,750 5,750 4,400 5,650 8,900 11,700 11,050   新潟中央 0.0 km 00:00
新潟中央JCT −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−−   新潟中央JCT 0.8 km 00:01
新潟西 7,800 5,800 4,450 5,700 8,950 11,950 11,100   新潟西 4.3 km 00:04
巻潟東 8,050 6,050 4,750 5,950 9,200 12,250 11,350   巻潟東 19.5 km 00:15
三条燕 8,250 6,250 4,950 6,150 9,400 12,450 11,550   三条燕 29.8 km 00:23
中之島見附 8,500 6,500 5,200 6,450 9,700 12,700 11,850   中之島見附 45.1 km 00:34
長岡JCT −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−−   長岡JCT 55.8 km 00:41
西山 8,950 6,950 5,650 6,850 10,100 13,150 12,300   西山 69.4 km 00:49
柏崎 9,150 7,150 5,850 7,050 10,300 13,350 12,450   柏崎 80.1 km 00:55
米山 9,350 7,350 6,050 7,300 10,550 13,550 12,700   米山 92.0 km 01:02
柿崎 9,550 7,600 6,250 7,500 10,750 13,750 12,900   柿崎 103.4 km 01:09
上越 9,900 7,900 6,600 7,800 11,050 14,100 13,200   上越 121.3 km 01:22
上越JCT −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−−   上越JCT 125.7 km 01:26
名立谷浜 10,150 8,150 6,850 8,050 11,300 14,350 13,450   名立谷浜 135.5 km 01:33
能生 10,400 8,450 7,100 8,350 11,600 14,600 13,750   能生 150.6 km 01:44
糸魚川 10,700 8,700 7,400 8,600 11,850 14,900 14,000   糸魚川 165.2 km 01:55
親不知 10,900 8,900 7,600 8,850 12,100 15,100 14,250   親不知 177.7 km 02:04
朝日 11,250 9,250 7,900 9,150 12,400 15,400 14,550   朝日 195.0 km 02:15
黒部 11,400 9,400 8,100 9,300 12,550 15,600 14,700   黒部 203.7 km 02:22
魚津 11,550 9,550 8,250 9,450 12,700 15,750 14,900   魚津 213.3 km 02:30
滑川 11,700 9,750 8,400 9,650 12,900 15,900 15,050   滑川 222.6 km 02:37
立山 11,850 9,900 8,550 9,800 13,050 16,050 15,200   立山 230.7 km 02:44
富山 12,100 10,100 8,800 10,000 13,250 16,300 15,400   富山 243.0 km 02:54
富山西 12,250 10,250 8,900 10,150 13,400 16,400 15,550   富山西 250.4 km 02:59
小杉 12,300 10,350 9,000 10,250 13,500 16,500 15,650   小杉 255.6 km 03:02
砺波 12,600 10,600 9,300 10,500 13,750 16,750 15,900   砺波 269.9 km 03:12
小矢部砺波JCT −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−−   小矢部砺波JCT 273.8 km 03:14
小矢部 12,750 10,750 9,450 10,650 13,900 16,950 16,050   小矢部 279.3 km 03:17
金沢森本 13,000 11,000 9,700 10,950 14,200 17,200 16,350   金沢森本 293.7 km 03:28
金沢東 13,050 11,050 9,750 11,000 14,250 17,250 16,400   金沢東 296.9 km 03:30
金沢西 13,200 11,200 9,900 11,100 14,350 17,400 16,550   金沢西 304.6 km 03:35
美川 13,450 11,450 10,100 11,350 14,600 17,600 16,750   美川 316.8 km 03:43
小松 13,650 11,650 10,300 11,550 14,800 17,800 16,950   小松 327.8 km 03:50
片山津 13,800 11,800 10,500 11,700 14,950 17,950 17,100   片山津 336.4 km 03:56
加賀 14,000 12,000 10,700 11,900 15,150 18,200 17,350   加賀 348.9 km 04:06
金津 14,150 12,150 10,850 12,050 15,300 18,350 17,450   金津 356.2 km 04:11
丸岡 14,350 12,350 11,050 12,250 15,500 18,500 17,650   丸岡 366.7 km 04:18
福井北 14,450 12,450 11,150 12,350 15,600 18,650 17,800   福井北 373.5 km 04:22
福井 14,550 12,600 11,250 12,500 15,750 18,750 17,900   福井 379.9 km 04:26
鯖江 14,750 12,800 11,450 12,700 15,950 18,950 18,100   鯖江 391.1 km 04:33
武生 14,850 12,900 11,550 12,800 16,050 19,050 18,200   武生 396.5 km 04:36
今庄 15,100 13,100 11,800 13,000 16,250 19,300 18,400   今庄 409.0 km 04:45
敦賀 15,500 13,500 12,200 13,400 16,650 19,700 18,800   敦賀 430.5 km 05:00
木之本 15,900 13,900 12,600 13,800 17,050 20,100 19,250   木之本 453.7 km 05:16
長浜 16,150 14,150 12,850 14,050 17,300 20,350 19,500   長浜 467.5 km 05:25
米原 16,300 14,300 13,000 14,250 17,500 20,500 19,650   米原 476.4 km 05:31
米原JCT −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−−   米原JCT 477.1 km 05:32

距離、時間は新潟中央インターからの計算。
福島は福島飯坂インター、仙台は仙台宮城インター
東北方面から北陸道へは、郡山JCTから磐越道を経由して新潟中央JCTから北陸道へ入ります
一度東京に入り関越等を利用する場合は東京の入り口で精算します
上記料金は途中精算無しで北陸道の目的地まで行った場合の料金です。
途中から関越道、中央道、名神などを経由して目的地まで行った場合には、
料金計算距離の2倍を越えた場合は実際に走行した距離の料金が徴収されます。





(3)北陸自動車道 料金表

常磐、磐越、山形、秋田方面から北陸道の高速料金


★ 北陸自動車道B            (1)   (2)   ≪≪  北陸道 ≫≫   (4)    (5)   (6)   (7)   (8)   (9)
インター名 三郷 土浦 水戸 いわき 会津 山形 秋田   インター名 距離 時間
新潟中央 18,150 7,300 6,500 5,000 2,600 6,350 10,050   新潟中央 0.0 km 00:00
新潟中央JCT −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−−   新潟中央JCT 0.8 km 00:01
新潟西 8,200 7,350 6,550 5,050 2,700 6,400 10,100   新潟西 4.3 km 00:04
巻潟東 8,450 7,650 6,850 5,300 3,000 6,650 10,350   巻潟東 19.5 km 00:15
三条燕 8,650 7,800 7,050 5,500 3,200 6,850 10,550   三条燕 29.8 km 00:23
中之島見附 8,900 8,100 7,300 5,750 3,500 7,150 10,850   中之島見附 45.1 km 00:34
長岡JCT −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−−   長岡JCT 55.8 km 00:41
西山 9,350 8,550 7,550 6,200 3,950 7,600 11,250   西山 69.4 km 00:49
柏崎 9,550 8,700 7,950 6,400 4,150 7,750 11,450   柏崎 80.1 km 00:55
米山 9,750 8,950 8,150 6,600 4,400 8,000 11,700   米山 92.0 km 01:02
柿崎 9,950 9,150 8,350 6,850 4,600 8,200 11,900   柿崎 103.4 km 01:09
上越 10,300 9,450 8,700 7,150 4,950 8,500 12,200   上越 121.3 km 01:22
上越JCT −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−−   上越JCT 125.7 km 01:26
名立谷浜 10,550 9,700 8,950 7,400 5,200 8,750 12,450   名立谷浜 135.5 km 01:33
能生 10,800 10,000 9,200 7,700 5,500 9,050 12,750   能生 150.6 km 01:44
糸魚川 11,100 10,250 9,500 7,950 5,750 9,300 13,000   糸魚川 165.2 km 01:55
親不知 11,300 10,500 9,700 8,150 5,950 9,550 13,200   親不知 177.7 km 02:04
朝日 11,600 10,800 10,000 8,500 6,300 9,850 13,550   朝日 195.0 km 02:15
黒部 11,800 10,950 10,150 8,650 6,450 10,000 13,700   黒部 203.7 km 02:22
魚津 11,950 11,150 10,350 8,800 6,600 10,200 13,850   魚津 213.3 km 02:30
滑川 12,100 11,300 10,500 9,000 6,800 10,350 14,050   滑川 222.6 km 02:37
立山 12,250 11,450 10,650 9,150 6,950 10,500 14,200   立山 230.7 km 02:44
富山 12,500 11,650 10,900 9,350 7,150 10,700 14,400   富山 243.0 km 02:54
富山西 12,600 11,800 11,000 9,500 7,300 10,850 14,550   富山西 250.4 km 02:59
小杉 12,700 11,900 11,000 9,600 7,400 10,950 14,650   小杉 255.6 km 03:02
砺波 12,950 12,150 11,350 9,850 7,650 11,200 14,900   砺波 269.9 km 03:12
小矢部砺波JCT −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−−   小矢部砺波JCT 273.8 km 03:14
小矢部 13,150 12,300 11,550 10,000 7,800 11,350 15,050   小矢部 279.3 km 03:17
金沢森本 13,400 12,600 11,800 10,250 8,050 11,650 15,300   金沢森本 293.7 km 03:28
金沢東 13,450 12,650 11,850 10,300 8,100 11,700 15,400   金沢東 296.9 km 03:30
金沢西 13,600 12,800 12,000 10,450 8,250 11,850 15,500   金沢西 304.6 km 03:35
美川 13,800 13,000 12,200 10,700 8,500 12,050 15,750   美川 316.8 km 03:43
小松 14,000 13,200 12,400 10,990 8,700 12,250 15,950   小松 327.8 km 03:50
片山津 14,150 13,350 12,550 11,050 8,850 12,400 16,100   片山津 336.4 km 03:56
加賀 14,400 13,600 12,800 11,250 9,050 12,650 16,300   加賀 348.9 km 04:06
金津 14,550 13,700 12,950 11,400 8,900 12,750 16,450   金津 356.2 km 04:11
丸岡 14,700 13,900 13,100 11,600 9,100 12,950 16,650   丸岡 366.7 km 04:18
福井北 14,850 14,050 13,250 11,700 9,250 13,050 16,750   福井北 373.5 km 04:22
福井 14,950 14,150 13,350 11,850 9,350 13,200 16,900   福井 379.9 km 04:26
鯖江 15,150 14,350 13,550 12,050 9,550 13,400 17,100   鯖江 391.1 km 04:33
武生 15,250 14,450 13,650 12,150 9,650 13,500 17,200   武生 396.5 km 04:36
今庄 15,500 14,650 13,900 12,350 9,900 13,700 17,400   今庄 409.0 km 04:45
敦賀 15,850 15,050 14,300 12,750 10,250 14,100 17,800   敦賀 430.5 km 05:00
木之本 16,300 15,500 14,700 13,150 10,700 14,500 18,200   木之本 453.7 km 05:16
長浜 16,550 5,750 14,950 13,400 10,950 14,750 18,450   長浜 467.5 km 05:25
米原 16,700 15,900 15,100 13,550 11,100 14,950 18,650   米原 476.4 km 05:31
米原JCT −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−−   米原JCT 477.1 km 05:32

距離、時間は新潟中央インターからの計算。
いわき、山形、秋田はそれぞれ、いわき中央、山形中央、秋田中央インター
会津は会津若松インター
常磐、東北方面から北陸道へは、磐越道を経由して新潟中央JCTから北陸道へ入ります
一度東京に入り関越等を利用する場合は東京の入り口で精算します
上記料金は途中精算無しで北陸道の目的地まで行った場合の料金です。
途中から関越道、中央道、名神などを経由して目的地まで行った場合には、
料金計算距離の2倍を越えた場合は実際に走行した距離の料金が徴収されます。





(4)北陸自動車道 料金表

関越道、上信越道方面から北陸道の高速料金


★ 北陸自動車道C            (1)   (2)   (3)   ≪≪  北陸道 ≫≫    (5)   (6)   (7)   (8)   (9)
インター名 練馬 川越 高崎 前橋 長岡 軽井沢 小諸   インター名 距離 時間
新潟中央 7,000 6,550 5,300 5,200 1,650 6,100 5,550   新潟中央 0.0 km 00:00
新潟中央JCT −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−−   新潟中央JCT 0.8 km 00:01
新潟西 6,950 6,450 5,200 5,150 1,550 6,000 5,450   新潟西 4.3 km 00:04
巻潟東 6,650 6,200 4,950 4,850 1,150 5,750 5,200   巻潟東 19.5 km 00:15
三条燕 6,500 6,000 4,750 4,650 850 5,550 5,000   三条燕 29.8 km 00:23
中之島見附 6,200 5,750 4,450 4,350 450 5,250 4,750   中之島見附 45.1 km 00:34
長岡JCT −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−−   長岡JCT 55.8 km 00:41
西山 6,250 5,800 4,500 4,400 550 4,850 4,250   西山 69.4 km 00:49
柏崎 6,450 6,000 4,700 4,600 850 4,650 4,050   柏崎 80.1 km 00:55
米山 6,650 6,200 4,950 4,850 1,150 4,400 3,850   米山 92.0 km 01:02
柿崎 6,750 6,300 5,150 5,050 1,450 4,200 3,600   柿崎 103.4 km 01:09
上越 6,450 5,950 5,000 5,100 1,900 3,850 3,250   上越 121.3 km 01:22
上越JCT −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−−   上越JCT 125.7 km 01:26
名立谷浜 6,550 6,050 5,100 5,200 2,250 3,950 3,350   名立谷浜 135.5 km 01:33
能生 6,800 6,350 5,350 5,450 2,650 4,250 3,650   能生 150.6 km 01:44
糸魚川 7,050 6,600 5,650 5,700 2,950 4,500 3,950   糸魚川 165.2 km 01:55
親不知 7,300 6,800 5,850 5,950 3,200 4,750 4,200   親不知 177.7 km 02:04
朝日 7,600 7,150 6,150 6,250 3,550 5,050 4,500   朝日 195.0 km 02:15
黒部 7,750 7,300 6,300 6,400 3,700 5,200 4,700   黒部 203.7 km 02:22
魚津 7,950 7,450 6,500 6,600 3,900 5,400 4,850   魚津 213.3 km 02:30
滑川 8,100 7,650 6,650 6,750 4,050 5,550 5,050   滑川 222.6 km 02:37
立山 8,250 7,750 6,800 6,900 4,200 5,700 5,200   立山 230.7 km 02:44
富山 8,450 8,000 7,050 7,150 4,450 5,950 5,400   富山 243.0 km 02:54
富山西 8,600 8,150 7,150 7,250 4,600 6,050 5,550   富山西 250.4 km 02:59
小杉 8,700 8,200 7,250 7,350 4,700 6,150 5,650   小杉 255.6 km 03:02
砺波 8,950 8,500 7,500 7,600 4,950 6,400 5,900   砺波 269.9 km 03:12
小矢部砺波JCT −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−−   小矢部砺波JCT 273.8 km 03:14
小矢部 9,100 8,650 7,700 7,800 5,150 6,600 6,050   小矢部 279.3 km 03:17
金沢森本 9,400 8,900 7,850 8,050 5,400 6,850 6,300   金沢森本 293.7 km 03:28
金沢東 9,450 8,950 8,000 8,100 5,450 6,900 6,350   金沢東 296.9 km 03:30
金沢西 9,600 9,100 8,150 8,250 5,500 7,050 6,500   金沢西 304.6 km 03:35
美川 9,800 9,350 8,350 8,450 5,800 7,250 6,750   美川 316.8 km 03:43
小松 10,000 9,550 8,550 8,650 6,000 7,450 6,950   小松 327.8 km 03:50
片山津 10,150 9,700 8,700 8,800 6,150 7,600 7,100   片山津 336.4 km 03:56
加賀 10,400 9,900 8,950 9,050 6,400 7,850 7,300   加賀 348.9 km 04:06
金津 10,500 10,050 9,100 9,150 6,500 8,000 7,450   金津 356.2 km 04:11
丸岡 10,700 10,250 9,250 9,350 6,700 8,150 7,650   丸岡 366.7 km 04:18
福井北 10,800 10,350 9,400 9,500 6,850 8,300 7,750   福井北 373.5 km 04:22
福井 10,950 10,450 9,500 9,600 6,950 8,400 7,850   福井 379.9 km 04:26
鯖江 11,150 10,650 9,700 9,800 7,150 8,600 8,100   鯖江 391.1 km 04:33
武生 11,250 10,750 9,800 9,900 7,250 8,700 8,150   武生 396.5 km 04:36
今庄 11,450 11,000 10,050 10,150 7,500 8,950 8,400   今庄 409.0 km 04:45
敦賀 11,400 10,900 9,950 10,050 7,850 8,850 8,300   敦賀 430.5 km 05:00
木之本 10,950 10,500 9,550 9,650 8,300 8,450 7,900   木之本 453.7 km 05:16
長浜 10,700 10,250 9,300 9,400 8,550 8,200 7,650   長浜 467.5 km 05:25
米原 10,550 10,100 9,150 9,200 8,700 8,050 7,500   米原 476.4 km 05:31
米原JCT −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−−   米原JCT 477.1 km 05:32

距離、時間は新潟中央インターからの計算。
軽井沢は上信越道の碓氷軽井沢インター
中央道、名神などを経由して目的地まで行った場合には、
料金計算距離の2倍を越えた場合は実際に走行した距離の料金が徴収されます。





(5)北陸自動車道 料金表

中央道、長野道方面から北陸道の高速料金


★ 北陸自動車道D            (1)   (2)   (3)   (4)    ≪≪  北陸道 ≫≫    (6)   (7)   (8)   (9)
インター名 八王子 河口湖 甲府 諏訪 飯田 松本 長野   インター名 距離 時間
新潟中央 9,100 8,650 7,500 6,450 7,500 5,800 4,800   新潟中央 0.0 km 00:00
新潟中央JCT −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−−   新潟中央JCT 0.8 km 00:01
新潟西 9,000 8,600 7,400 6,350 7,450 5,700 4,700   新潟西 4.3 km 00:04
巻潟東 8,750 8,300 7,150 6,100 7,150 5,450 4,400   巻潟東 19.5 km 00:15
三条燕 8,550 8,150 6,950 5,900 6,850 5,250 4,200   三条燕 29.8 km 00:23
中之島見附 8,250 7,850 6,700 5,600 6,700 4,950 3,900   中之島見附 45.1 km 00:34
長岡JCT −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−−   長岡JCT 55.8 km 00:41
西山 7,850 7,400 6,250 5,200 6,250 4,500 3,450   西山 69.4 km 00:49
柏崎 7,650 7,200 6,050 5,000 6,050 4,300 3,250   柏崎 80.1 km 00:55
米山 7,400 7,000 5,850 4,800 5,850 4,100 3,000   米山 92.0 km 01:02
柿崎 7,200 6,800 5,650 4,550 5,650 3,850 2,800   柿崎 103.4 km 01:09
上越 6,900 6,450 5,300 4,200 5,300 3,500 2,350   上越 121.3 km 01:22
上越JCT −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−−   上越JCT 125.7 km 01:26
名立谷浜 7,000 6,550 5,400 4,300 5,400 3,600 2,450   名立谷浜 135.5 km 01:33
能生 7,250 6,850 5,700 4,600 5,700 3,900 2,850   能生 150.6 km 01:44
糸魚川 7,500 7,100 5,950 4,900 5,950 4,200 3,100   糸魚川 165.2 km 01:55
親不知 7,750 7,350 6,150 5,100 6,200 4,450 3,550   親不知 177.7 km 02:04
朝日 8,050 7,650 6,500 5,400 6,500 4,750 3,700   朝日 195.0 km 02:15
黒部 8,200 7,800 6,650 5,600 6,550 4,950 3,850   黒部 203.7 km 02:22
魚津 8,400 8,000 6,800 5,750 6,800 5,100 4,050   魚津 213.3 km 02:30
滑川 8,850 8,150 7,000 5,900 7,000 5,250 4,250   滑川 222.6 km 02:37
立山 8,700 8,300 7,150 6,050 7,150 5,450 4,400   立山 230.7 km 02:44
富山 8,950 8,500 7,350 6,300 7,350 5,650 4,600   富山 243.0 km 02:54
富山西 9,050 8,650 7,500 6,400 7,500 5,750 4,750   富山西 250.4 km 02:59
小杉 9,150 8,750 7,600 6,500 7,600 5,850 4,850   小杉 255.6 km 03:02
砺波 9,400 9,000 7,850 6,750 7,850 6,100 5,100   砺波 269.9 km 03:12
小矢部砺波JCT −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−−   小矢部砺波JCT 273.8 km 03:14
小矢部 9,600 9,150 8,000 6,950 7,750 6,300 5,300   小矢部 279.3 km 03:17
金沢森本 9,850 9,450 8,250 7,200 7,500 6,550 5,550   金沢森本 293.7 km 03:28
金沢東 9,900 9,500 8,300 7,250 7,450 6,600 5,600   金沢東 296.9 km 03:30
金沢西 10,050 9,650 8,450 7,400 7,600 6,750 5,750   金沢西 304.6 km 03:35
美川 10,250 9,850 8,700 7,600 7,100 6,950 5,950   美川 316.8 km 03:43
小松 10,450 10,050 8,900 7,800 6,900 7,150 6,150   小松 327.8 km 03:50
片山津 10,600 10,200 9,050 8,000 6,750 7,350 6,300   片山津 336.4 km 03:56
加賀 10,600 10,150 9,000 7,950 6,500 7,550 6,550   加賀 348.9 km 04:06
金津 10,450 10,050 8,850 7,800 6,400 7,700 6,650   金津 356.2 km 04:11
丸岡 10,250 9,850 8,700 7,650 6,200 7,850 6,850   丸岡 366.7 km 04:18
福井北 10,150 9,700 8,550 7,500 6,100 7,800 7,000   福井北 373.5 km 04:22
福井 10,000 9,600 8,450 7,400 5,950 7,650 7,100   福井 379.9 km 04:26
鯖江 9,800 9,400 8,250 7,200 5,750 7,450 7,300   鯖江 391.1 km 04:33
武生 9,700 9,300 8,150 7,100 5,650 7,350 7,400   武生 396.5 km 04:36
今庄 9,500 9,100 7,900 6,850 5,450 7,150 7,650   今庄 409.0 km 04:45
敦賀 9,100 8,700 7,500 6,500 5,050 6,750 7,750   敦賀 430.5 km 05:00
木之本 8,700 8,300 7,100 6,050 4,600 6,350 7,350   木之本 453.7 km 05:16
長浜 8,450 8,250 6,850 5,800 4,350 6,100 7,100   長浜 467.5 km 05:25
米原 8,300 7,850 6,700 5,650 4,200 5,950 6,950   米原 476.4 km 05:31
米原JCT −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−−   米原JCT 477.1 km 05:32

距離、時間は新潟中央インターからの計算。
甲府は甲府昭和インター
中央道、名神などを経由して目的地まで行った場合には、
料金計算距離の2倍を越えた場合は実際に走行した距離の料金が徴収されます。





(6)北陸自動車道 料金表

東名、名神方面から北陸道の高速料金


★ 北陸自動車道E            (1)   (2)   (3)   (4)   (5)    ≪≪  北陸道 ≫≫    (7)   (8)   (9)
インター名 東京 静岡 浜松 名古屋 彦根 京都南 大阪   インター名 距離 時間
新潟中央 15,700 12,650 11,450 9,700 9,850 11,250 11,850   新潟中央 0.0 km 00:00
