テック国道の旅
| 地名 | 距離 | 時間 | | 総距離 | 総時間 | 日数 | | メモ |
| ◆ 国道1号 東京起点、大阪終点 |
| 東京起点 | 0.0 | 0:00 | | 0.0 | 0:00 | 0 | | お江戸日本橋(東京日本橋)から出発 |
| 横浜 | 26.6 | 1:10 | | 26.6 | 1:10 | 0 | | 横浜で横浜新道(有料)に入ってしまわないように注意が、この先箱根新道 |
| 沼津 | 145.7 | 5:52 | | 145.7 | 5:52 | 0 | | 箱根は旧道の無料の国道1号通れたかな |
| 静岡 | 205.7 | 7:26 | | 205.7 | 7:26 | 0 | | 静岡付近は無料のバイパスに入ってしまうかも |
| 浜松 | 283.6 | 9:00 | | 283.6 | 9:00 | 0 | | 浜名バイパスも無料なので走ったりしてしまいそうだが、弁天島側が1号だ |
| 豊橋 | 314.4 | 9:42 | | 314.4 | 9:42 | 0 | | 浜松と豊橋間も知らぬ間に国道1号から外れるので注意 |
| 岡崎 | 343.8 | 10:33 | | 343.8 | 10:33 | 0 | | 岡崎は市内を抜ける |
| 名古屋 | 377.2 | 11:48 | | 377.2 | 11:48 | 0 | | 名古屋付近は、23号バイパスなど広いので間違える |
| 四日市 | 413.5 | 13:16 | | 413.5 | 13:16 | 0 | | 四日市付近でも23号と間違えないように |
| 亀山 | 434.9 | 13:56 | | 434.9 | 13:56 | 0 | | ここから名阪国道と分岐に注意だ |
| 甲賀 | 468.5 | 14:33 | | 468.5 | 14:33 | 0 | | 鈴鹿、甲賀の山越えだ |
| 草津 | 491.9 | 15:10 | | 491.9 | 15:10 | 0 | | この付近から混雑している |
| 大津 | 504.1 | 15:43 | | 504.1 | 15:43 | 0 | | 大津から京都にかけては高速道路の雰囲気 |
| 京都 | 516.0 | 16:05 | | 516.0 | 16:05 | 0 | | 京都市内は混雑必死だ |
| 枚方 | 540.9 | 17:03 | | 540.9 | 17:03 | 0 | | この付近では良く道に間違えるのは何故 |
| 大阪終点 | 562.5 | 18:00 | | 562.5 | 18:00 | 0 | | 終点大阪到着、一般道ではやはり大変でした |
| ◆ 国道2号 大阪起点、北九州終点 |
| 大阪起点 | 0.0 | 0:00 | | 562.5 | 18:00 | 0 | | 大阪から国道2号になる |
| 神戸 | 31.6 | 1:25 | | 594.1 | 19:25 | 0 | | 神戸付近は国道43号と平行していて間違えるかも、阪神高速の下は国道43号 |
| 姫路 | 88.2 | 3:24 | | 650.7 | 21:24 | 0 | | 姫路バイパスは無料で高速道路なみなのだが |
| 岡山 | 173.5 | 5:13 | | 736.0 | 23:13 | 0 | | 岡山付近の渋滞は緩和されてたるのか |
| 福山 | 230.8 | 6:57 | | 793.3 | 0:57 | 1 | | この付近は混雑しているが、走れる食事はここ |
| 広島 | 334.6 | 9:09 | | 897.1 | 3:09 | 1 | | 広島から宮島は混雑必死だ、宮島で休憩したりして |
| 岩国 | 375.6 | 10:07 | | 938.1 | 4:07 | 1 | | 岩国で錦帯橋によったりすると道に迷ったりして |
| 山口 | 474.8 | 12:35 | | 1037.3 | 6:35 | 1 | | 2号から山口市は離れているがこの付近は順調かな |
| 宇部 | 488.7 | 12:54 | | 1051.2 | 6:54 | 1 | | 宇部も少しそれる、この付近だともう下関目前だ |
| 下関 | 522.4 | 13:43 | | 1084.9 | 7:43 | 1 | | 下関では、下関の手前で2号は折れる |
| 門司終点 | 533.8 | 14:00 | | 1096.3 | 8:00 | 1 | | 関門トンネルは有料、通行止め工事は終わったのかな |
| ◆ 国道3号 北九州起点、鹿児島終点 |
| 門司起点 | 0.0 | 0:00 | | 1096.3 | 8:00 | 1 | | レトロ街は、トンネル過ぎてすぐだ、九州だ |
| 福岡 | 78.6 | 2:49 | | 1174.9 | 10:01 | 1 | | 北九州市内も、福岡市内も混雑は必死だ |
| 大宰府 | 94.0 | 3:22 | | 1190.3 | 10:34 | 1 | | 太宰府天満宮でも参拝しますか |
| 鳥栖 | 108.1 | 3:46 | | 1204.4 | 10:58 | 1 | | 鳥栖は、九州の交通の要地で |
| 久留米 | 117.7 | 4:06 | | 1214.0 | 11:18 | 1 | | この付近までが混雑エリアだが |
| 熊本 | 195.3 | 6:18 | | 1291.6 | 13:30 | 1 | | 熊本市内は何故か流れが悪いのだが |
| 八代 | 231.2 | 7:11 | | 1327.5 | 14:23 | 1 | | 八代 |
| 水俣 | 279.1 | 8:11 | | 1375.4 | 15:23 | 1 | | 水俣病は・・・ |
| 薩摩川内 | 344.2 | 9:36 | | 1440.5 | 16:48 | 1 | | せんだい市薩摩が付いた |
| 鹿児島終点 | 393.8 | 10:50 | | 1490.1 | 18:02 | 1 | | 鹿児島終点、見所食べ所豊富だ |
| ◆ 国道10号 北九州起点、鹿児島終点 |
| 鹿児島終点 | 0.0 | 0:00 | | 1490.1 | 18:02 | 1 | | 最先端、佐多岬見て来ましたか |
| 都城 | 71.6 | 1:42 | | 1561.7 | 19:44 | 1 | | 都城は山越えだよ |
| 宮崎 | 126.8 | 2:58 | | 1616.9 | 21:00 | 1 | | 何かと話題の宮崎も通過 |
| 日向 | 193.1 | 4:37 | | 1683.2 | 22:39 | 1 | | 日向岬を回っても時間はそんなにかからない |
| 延岡 | 215.0 | 5:11 | | 1705.1 | 23:13 | 1 | | 延岡から10号は山の中に、海岸線は388号 |
| 大分 | 327.7 | 7:33 | | 1817.8 | 1:35 | 2 | | 訳の分からない10号で大分に到着、何故か、この街好きだな |
| 別府 | 339.2 | 7:53 | | 1829.3 | 1:55 | 2 | | かの有名な別府温泉、この付近海岸沿い有る |
| 宇佐 | 387.3 | 8:53 | | 1877.4 | 2:55 | 2 | | 国宝の宇佐神宮お参り、この先福沢諭吉の中津は213号になる |
| 行橋 | 432.4 | 9:52 | | 1922.5 | 3:54 | 2 | | 高速が開通で混雑は緩和されているのかな |
| 北九州終点 | 454.8 | 10:40 | | 1944.9 | 4:42 | 2 | | 九州一週終わりました |
| ◆ 国道9号 京都起点、下関終点 |
| 下関終点 | 0.0 | 0:00 | | 1944.9 | 4:42 | 2 | | 9号の下関の終点は何処なのだろう |
| 小郡 | 62.4 | 1:32 | | 2007.3 | 6:14 | 2 | | 下関から小郡付近まで2号線と同じだ |
| 津和野 | 117.1 | 2:43 | | 2062.0 | 7:25 | 2 | | 人気の津和野を経由して山越えルートだが |
| 益田 | 152.3 | 3:26 | | 2097.2 | 8:08 | 2 | | ここから日本海に出て山陰の良さを味わえる |
| 浜田 | 195.2 | 4:21 | | 2140.1 | 9:03 | 2 | | この付近車走って無い、たまに来ると抜いていく |
| 出雲 | 291.1 | 6:22 | | 2236.0 | 11:04 | 2 | | 出雲大社へお参り、神の町は神社多数 |
| 松江 | 322.2 | 7:07 | | 2267.1 | 11:49 | 2 | | 宍道湖は海なみ、玉造温泉過ぎると松江だ混雑 |
| 米子 | 351.8 | 7:49 | | 2296.7 | 12:31 | 2 | | 松江から米子へは渋滞はしていないが |
| 鳥取 | 437.7 | 9:34 | | 2382.6 | 14:16 | 2 | | 因幡の白兎の海岸線を満喫して鳥取へ砂丘を |
| 朝来 | 524.1 | 11:15 | | 2469.0 | 15:57 | 2 | | 鳥取から若狭へ抜けるので、9号のこの付近は無知 |
| 福知山 | 556.3 | 12:00 | | 2501.2 | 16:42 | 2 | | 福知山は静かな街並み、でもお気に入りの街だが |
| 亀岡 | 617.4 | 13:20 | | 2562.3 | 18:02 | 2 | | 国道9号のこの付近だけまだ通っていないのだが |
| 京都起点 | 638.4 | 14:10 | | 2583.3 | 18:52 | 2 | | 京都終点ではなく起点だったりして |
| ◆ 国道8号 新潟起点、京都終点 |
| 京都終点 | 0.0 | 0:00 | | 2583.3 | 18:52 | 2 | | ここから8号は終点からの出発 |
| 彦根 | 65.7 | 2:31 | | 2649.0 | 21:23 | 2 | | 彦根へは、琵琶湖湖畔の道が好きで、いつもそちらを通る事が多い |
| 長浜 | 80.0 | 2:55 | | 2663.3 | 21:47 | 2 | | 長浜付近で国道8号は琵琶湖に急接近する、長浜は曳山祭りが |
| 敦賀 | 127.5 | 4:04 | | 2710.8 | 22:56 | 2 | | 敦賀から時間が有れば若狭湾へは是非、舞鶴から敦賀に抜ける道も走ろう |
| 福井 | 180.0 | 5:21 | | 2763.3 | 0:13 | 3 | | 福井市内より、周辺が見所豊富、食べ所、市内は車の流れが合わないのだ |
| 金沢 | 256.9 | 7:01 | | 2840.2 | 1:53 | 3 | | 加賀市から金沢間はいつも高速で8号走った事無いなあ〜今度走って見よ |
| 富山 | 321.4 | 8:38 | | 2904.7 | 3:30 | 3 | | 金沢から能登半島めぐり、七尾、氷見、高岡のルートも富山は行き方色々 |
| 魚津 | 343.9 | 9:13 | | 2927.2 | 4:05 | 3 | | 蜃気楼の街って余り記憶が無いな〜町自体は、あまり |
| 糸魚川 | 397.0 | 10:37 | | 2980.3 | 5:29 | 3 | | 糸魚川もあまり覚えていないけど泊まった事有った、ここから白馬へ抜け |
| 上越 | 437.3 | 11:24 | | 3020.6 | 6:16 | 3 | | 上越は、直江津と高田が合併したのが大昔かな、ここは何度も泊まった |
| 柏崎 | 475.8 | 12:12 | | 3059.1 | 7:04 | 3 | | 柏崎は原発事故が有ったりで問題になっていましたね |
| 長岡 | 503.6 | 12:49 | | 3086.9 | 7:41 | 3 | | 長岡は、高速道路では北陸道では無く関越道なのが間違いやすい |
| 新潟起点 | 574.1 | 14:40 | | 3157.4 | 9:32 | 3 | | 新潟に到着、でもここは起点です、新潟も旨いのが多い、わざわさ行った |
| ◆ 国道7号 新潟起点、青森終点 |
| 新潟起点 | 0.0 | 0:00 | | 3157.4 | 9:32 | 3 | | 新潟からの国道7号は車乗りたての頃最初に制覇したルートは得意コース |
| 新発田 | 29.7 | 0:36 | | 3187.1 | 10:08 | 3 | | 国道7号は、新潟と山形、全く違うので面白い、山形側は未開? |
| 酒田 | 169.9 | 3:27 | | 3327.3 | 12:59 | 3 | | 酒田まで山形自動車道が延びて来ている |
| 秋田 | 272.6 | 5:26 | | 3430.0 | 14:58 | 3 | | 現在、秋田へ行くコースは色々有って迷うが、7号も快適コースだ |
| 能代 | 333.1 | 6:44 | | 3490.5 | 16:16 | 3 | | 能代で7号は山越えルートになるが、海沿いの101号沿いもお薦めだ |
| 大館 | 386.9 | 7:53 | | 3544.3 | 17:25 | 3 | | 大館まで来れば青森はすぐだ |
| 弘前 | 436.9 | 8:57 | | 3594.3 | 18:29 | 3 | | 弘前に行くなら、混雑覚悟で桜の時期だか |
| 青森 | 476.2 | 9:48 | | 3633.6 | 19:20 | 3 | | 青森に、お疲れ様といか言いようが無い、まだ北海道渡る元気が有る |
| ◆ 国道4号 東京起点、青森終点 |
| 青森終点 | 0.0 | 0:00 | | 3633.6 | 19:20 | 3 | | 青森からの国道4号は十和田まで、国道4号一緒の道を走る |
| 盛岡 | 202.5 | 4:11 | | 3836.1 | 23:31 | 3 | | 盛岡は四方八方に国道が放射状に、藤原の京を満喫 |
| 花巻 | 242.8 | 5:13 | | 3876.4 | 0:33 | 4 | | 花巻は、宮沢賢治の町、民話の故郷、遠野市から三陸ルート |
| 仙台 | 392.1 | 8:50 | | 4025.7 | 4:10 | 4 | | 国道4号は内陸を走るが、国道45号の三陸ルートも是非一度お楽しみ |
| 福島 | 471.4 | 10:59 | | 4105.0 | 6:19 | 4 | | 白石〜福島間の4号線記憶が無い、13号を走っているからかな |
| 郡山 | 516.5 | 12:08 | | 4150.1 | 7:28 | 4 | | 郡山の付近は磐越道道が出来る前は良く走ったコース、郡山も常連? |
| 宇都宮 | 638.1 | 14:53 | | 4271.7 | 10:13 | 4 | | 餃子の街で有名だがいつからなのかな寿司屋が多い印象のほうが強い |
| 越谷 | 713.8 | 16:41 | | 4347.4 | 12:01 | 4 | | 最近日本一のイオンモールが出来たし建設中の国道4号は越谷まで |
| 東京起点 | 739.0 | 17:40 | | 4372.6 | 13:00 | 4 | | 国道4号は上野駅前を通り日本橋へ、4300キロを超える旅の終点だ |